글로벌주식
미국
월배당
커버드콜
퇴직연금
개인연금
패시브
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)
2026.07.30 기준
기준가격 (NAV)
10,516원
-295.48하락 (-2.73%)
주당 시장가격
10,705원
-60하락 (-0.56%)
※ 전 영업일 종가 기준
거래량
1,139,660주
순 자산 규모
5,263억
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 525,775,360 | 100 | 525,775,360 |
| 2 | Invesco Nasdaq 100 ETF | US46138G6492 | 337.15 | 25.8 | 135,664,471 |
| 3 | Apple Inc | US0378331005 | 84.74 | 7.93 | 41,692,139 |
| 4 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 | NQU6 | 0.05 | 7.2 | 37,847,189 |
| 5 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 122.03 | 6.61 | 34,779,419 |
| 6 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 65.44 | 6.01 | 31,593,733 |
| 7 | Microsoft Corp | US5949181045 | 54.78 | 5.93 | 31,172,052 |
| 8 | 원화예금 | KRD010010001 | 29,541,287 | 5.62 | 29,541,287 |
| 9 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 69.04 | 4.39 | 23,058,970 |
| 10 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 32.67 | 3.42 | 18,003,377 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 13.47 | 2.2 | 11,560,805 |
| 12 | Tesla Inc | US88160R1014 | 19.11 | 1.62 | 8,499,086 |
| 13 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 5.72 | 1.29 | 6,789,037 |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 9.95 | 1.24 | 6,544,760 |
| 15 | ASML Holding NV | USN070592100 | 2.2 | 0.96 | 5,037,660 |
| 16 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 27.29 | 0.87 | 4,562,765 |
| 17 | Netflix Inc | US64110L1061 | 36.67 | 0.73 | 3,840,461 |
| 18 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 21.41 | 0.73 | 3,825,395 |
| 19 | Intel Corp | US4581401001 | 27.57 | 0.65 | 3,442,045 |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 6.62 | 0.58 | 3,054,327 |
| 21 | Rocket Lab Corp | US7731211089 | 32.87 | 0.58 | 3,037,987 |
| 22 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 4.1 | 0.54 | 2,823,971 |
| 23 | Lam Research Corp | US5128073062 | 6.99 | 0.52 | 2,724,852 |
| 24 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 3.66 | 0.51 | 2,703,182 |
| 25 | Amgen Inc | US0311621009 | 4.66 | 0.5 | 2,649,164 |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 10.01 | 0.5 | 2,633,756 |
| 27 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 6.49 | 0.49 | 2,602,034 |
| 28 | Shopify Inc | CA82509L107A | 12.76 | 0.46 | 2,405,557 |
| 29 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 12.1 | 0.45 | 2,351,630 |
| 30 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 8.03 | 0.44 | 2,316,797 |
| 31 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 9.37 | 0.42 | 2,207,131 |
| 32 | Honeywell International Inc | US4385162056 | 6.06 | 0.41 | 2,165,852 |
| 33 | Adobe Inc | US00724F1012 | 5.94 | 0.41 | 2,140,221 |
| 34 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 3.83 | 0.39 | 2,024,949 |
| 35 | KLA Corp | US4824801009 | 7.48 | 0.39 | 2,063,464 |
| 36 | Intuit Inc | US4612021034 | 4.16 | 0.36 | 1,884,021 |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 4.95 | 0.36 | 1,892,529 |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 3.57 | 0.35 | 1,866,187 |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 2.61 | 0.35 | 1,851,870 |
| 40 | AppLovin Corp | US03831W1080 | 2.92 | 0.34 | 1,765,503 |
| 41 | Datadog Inc | US23804L1035 | 4.84 | 0.33 | 1,755,253 |
| 42 | Sanofi SA | US80105N1054 | 26.55 | 0.33 | 1,748,883 |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | IE00BKVD2N49 | 1.54 | 0.32 | 1,659,949 |
| 44 | Comcast Corp | US20030N1019 | 46.89 | 0.31 | 1,641,055 |
| 45 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 12.95 | 0.31 | 1,606,252 |
| 46 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 6.05 | 0.3 | 1,595,556 |
| 47 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 2 | 0.3 | 1,582,193 |
| 48 | Equinix Inc | US29444U7000 | 1.04 | 0.3 | 1,562,856 |
| 49 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 7.39 | 0.3 | 1,602,932 |
| 50 | Autodesk Inc | US0527691069 | 4.5 | 0.29 | 1,544,520 |
| 51 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 18.23 | 0.29 | 1,538,152 |
| 52 | PACCAR Inc | US6937181088 | 7.34 | 0.28 | 1,466,741 |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 1.45 | 0.28 | 1,455,775 |
| 54 | Western Digital Corp | US9581021055 | 2.17 | 0.28 | 1,452,298 |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 2.99 | 0.28 | 1,488,638 |
| 56 | Genmab A/S | US3723032062 | 33.73 | 0.27 | 1,415,084 |
| 57 | Workday Inc | US98138H1014 | 6.25 | 0.27 | 1,444,982 |
| 58 | Natera Inc | US6323071042 | 3.77 | 0.26 | 1,374,965 |
| 59 | BeOne Medicines Ltd | US07725L1026 | 2.89 | 0.26 | 1,381,688 |
| 60 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | US02043Q1076 | 3.12 | 0.25 | 1,301,296 |
| 61 | Marvell Technology Inc | US5738741041 | 5.19 | 0.25 | 1,311,197 |
| 62 | eBay Inc | US2786421030 | 7.76 | 0.25 | 1,318,291 |
| 63 | Paychex Inc | US7043261079 | 7.68 | 0.25 | 1,320,431 |
| 64 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.28 | 0.25 | 1,290,967 |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 35.51 | 0.25 | 1,315,548 |
| 66 | Synopsys Inc | US8716071076 | 2.33 | 0.25 | 1,291,896 |
| 67 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 3.45 | 0.24 | 1,236,437 |
| 68 | Expedia Group Inc | US30212P3038 | 2.99 | 0.24 | 1,279,906 |
| 69 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 1.48 | 0.23 | 1,222,335 |
| 70 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 0.66 | 0.23 | 1,222,793 |
| 71 | NetEase Inc | US64110W1027 | 6.6 | 0.23 | 1,215,855 |
| 72 | Fiserv Inc | US3377381088 | 15.32 | 0.23 | 1,201,135 |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 16.54 | 0.23 | 1,204,086 |
| 74 | Zscaler Inc | US98980G1022 | 5.43 | 0.23 | 1,191,690 |
| 75 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.97 | 0.23 | 1,217,558 |
| 76 | VeriSign Inc | US92343E1029 | 2.79 | 0.22 | 1,136,105 |
| 77 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 3.13 | 0.22 | 1,172,889 |
| 78 | Credo Technology Group Holding Ltd | KYG254571055 | 4.15 | 0.22 | 1,155,746 |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 7.18 | 0.22 | 1,174,831 |
| 80 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | US5312297550 | 8.02 | 0.22 | 1,174,747 |
| 81 | Insmed Inc | US4576693075 | 7.53 | 0.22 | 1,134,868 |
| 82 | Insulet Corp | US45784P1012 | 4.69 | 0.22 | 1,135,149 |
| 83 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 3.89 | 0.22 | 1,174,875 |
| 84 | Dexcom Inc | US2521311074 | 10.48 | 0.22 | 1,134,777 |
| 85 | Fox Corp | US35137L1052 | 13.26 | 0.21 | 1,107,064 |
| 86 | Coinbase Global Inc | US19260Q1076 | 4.46 | 0.21 | 1,083,459 |
| 87 | Biogen Inc | US09062X1037 | 3.5 | 0.2 | 1,040,649 |
| 88 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 11.61 | 0.2 | 1,076,738 |
| 89 | MongoDB Inc | US60937P1066 | 2.38 | 0.2 | 1,067,982 |
| 90 | Strategy Inc | US5949724083 | 7.44 | 0.2 | 1,034,526 |
| 91 | PTC Inc | US69370C1009 | 5.6 | 0.2 | 1,032,729 |
| 92 | Space Exploration Technologies Corp | US84615Q1031 | 5.73 | 0.18 | 965,361 |
| 93 | United Therapeutics Corp | US91307C1027 | 1.28 | 0.18 | 970,933 |
| 94 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | US2948216088 | 64.78 | 0.18 | 934,291 |
| 95 | CoStar Group Inc | US22160N1090 | 21.65 | 0.18 | 949,805 |
| 96 | Baidu Inc | US0567521085 | 6.29 | 0.18 | 955,154 |
| 97 | FTAI Aviation Ltd | KYG3730V1059 | 2.97 | 0.17 | 912,919 |
| 98 | First Solar Inc | US3364331070 | 3 | 0.17 | 878,967 |
| 99 | Microchip Technology Inc | US5950171042 | 7.93 | 0.17 | 868,570 |
| 100 | Teradyne Inc | US8807701029 | 1.9 | 0.17 | 883,235 |
| 101 | Super Micro Computer Inc | US86800U3023 | 21.06 | 0.16 | 866,837 |
| 102 | Argenx SE | US04016X1019 | 0.41 | 0.1 | 520,515 |
| 103 | NDXP US 07/29/26 C28040 INDEX | NDXPN6C28040 | -0.01 | - | - |
| 104 | QNCWN6C5 28190 INDEX | QNCWN6C28190 | - | - | - |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.