Loading...
글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

2026.09.09 기준

기준가격 (NAV)

12,466

+44.62상승 (0.36%)

주당 시장가격

12,495

+5상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,917

순 자산 규모

105

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

KEY POINT

엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자

엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0093B0)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수 2025.08.26 50,000 10,595,727,684
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,495
※ 전 영업일 종가 기준
12,465 2,917
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권) 메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 엔비디아고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0093B0)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,595,727,684 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,495
※ 전 영업일 종가 기준
12,465
거래량(주)
2,917
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 25.94
3 MICROSOFT CORP 8.53
4 APPLE INC 8.45
5 ALPHABET INC-CL A 6.91
6 AMAZONCOM INC 5.56
7 BROADCOM INC 3.64
8 Meta Platforms Inc 2.59
9 TESLA INC 2.11
10 MICRON TECHNOLOGY INC 1.82

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 16 16
2026-03-31 2026-04-02 11 11
2025-12-30 2026-01-05 11 11
2025-09-30 2025-10-02 4 4

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.10 -7.30 11.28 24.49 - 10.12 25.10
기초지수 -4.32 -8.02 10.58 23.69 - 9.18 24.58
초과성과 0.22 0.71 0.69 0.79 - 0.93 0.52

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.08 12,495 0.040상승 12,465.56 0.359상승 12,465.47
2026.09.07 12,490 -0.912하락 12,420.94 -0.941하락 12,420.85
2026.09.04 12,605 1.082상승 12,539.23 0.749상승 12,539.03
2026.09.03 12,470 0.564상승 12,445.92 0.011상승 12,445.79
2026.09.02 12,400 -1.859하락 12,444.5 -1.417하락 12,444.42
2026.09.01 12,635 0.238상승 12,623.47 0.180상승 12,623.39
2026.08.31 12,605 -0.708하락 12,600.69 -1.469하락 12,600.6
2026.08.28 12,695 0.039상승 12,788.81 2.377상승 12,788.81
2026.08.27 12,690 0.874상승 12,491.77 -0.649하락 12,491.77
2026.08.26 12,580 0.640상승 12,573.48 0.779상승 12,573.48
2026.08.25 12,500 - 12,476.18 -0.917하락 12,476.18
2026.08.24 12,500 -0.990하락 12,591.68 -0.082하락 12,591.68
2026.08.21 12,625 -1.135하락 12,602.28 -1.161하락 12,602.28
2026.08.20 12,770 -0.117하락 12,750.36 -0.356하락 12,750.36
2026.08.19 12,785 -1.842하락 12,795.95 -2.368하락 12,795.95
2026.08.18 13,025 -2.067하락 13,106.43 -1.286하락 13,106.43
2026.08.14 13,300 1.643상승 13,277.5 0.927상승 13,277.5
2026.08.13 13,085 0.692상승 13,155.47 0.892상승 13,155.47
2026.08.12 12,995 -1.328하락 13,039.14 -0.533하락 13,039.14
2026.08.11 13,170 -0.828하락 13,109.12 -0.815하락 13,109.12
2026.08.10 13,280 1.762상승 13,216.94 1.680상승 13,216.94

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 623,278,099 100 623,278,099
2 NVIDIA CORP US67066G1040 521.52 25.94 161,656,814
3 MICROSOFT CORP US5949181045 79.07 8.53 53,166,377
4 APPLE INC US0378331005 122.32 8.45 52,665,075
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 94.5 6.91 43,038,302
6 AMAZONCOM INC US0231351067 99.69 5.56 34,677,271
7 BROADCOM INC US11135F1012 47.14 3.64 22,701,846
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.46 2.59 16,150,354
9 TESLA INC US88160R1014 27.61 2.11 13,154,785
10 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 8.29 1.82 11,340,085
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 14.34 1.48 9,215,144
12 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.17 1.17 7,314,909
13 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 30.92 1.16 7,253,165
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 39.43 0.93 5,793,825
15 NETFLIX INC US64110L1061 52.98 0.9 5,578,433
16 INTEL CORP US4581401001 39.79 0.82 5,129,268
17 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 9.59 0.69 4,300,488
18 LAM RESEARCH CORP US5128073062 10.09 0.67 4,176,996
19 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 14.49 0.67 4,154,969
20 ROCKET LAB CORP US7731211089 47.43 0.66 4,101,189
21 AMGEN INC US0311621009 6.7 0.63 3,941,855
22 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 18.45 0.58 3,602,050
23 APPLIED MATERIALS US0382221051 5.91 0.58 3,616,079
24 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 17.44 0.57 3,543,439
25 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.26 0.54 3,380,171
26 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 9.37 0.52 3,258,481
27 Adobe Inc US00724F1012 8.58 0.49 3,076,924
28 QUALCOMM INC US7475251036 13.55 0.49 3,076,616
29 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 11.61 0.48 3,019,656
30 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.75 0.44 2,755,721
31 KLA-TENCOR CORP US4824801009 10.81 0.43 2,699,725
32 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.14 0.43 2,667,257
33 ANALOG DEVICES INC US0326541051 5.55 0.43 2,705,311
34 INTUIT INC US4612021034 5.98 0.43 2,677,133
35 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.12 0.41 2,526,369
36 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.23 0.41 2,548,424
37 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 8.72 0.39 2,459,486
38 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 67.68 0.39 2,412,449
39 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.01 0.38 2,373,729
40 NATERA INC US6323071042 5.41 0.38 2,389,050
41 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.09 0.37 2,327,800
42 SANOFI-ADR US80105N1054 38.35 0.37 2,282,950
43 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 7.5 0.36 2,256,066
44 FORTINET INC US34959E1091 10.67 0.36 2,243,941
45 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 48.73 0.35 2,203,188
46 EQUINIX INC US29444U7000 1.51 0.34 2,104,962
47 T-MOBILE US INC US8725901040 8.72 0.34 2,129,888
48 PDD Holdings Inc US7223041028 18.67 0.33 2,065,308
49 Strategy Inc US5949724083 10.74 0.33 2,063,709
50 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.88 0.32 1,998,390
51 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.18 0.32 2,015,072
52 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 23.86 0.32 2,000,525
53 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 6.99 0.32 2,002,765
54 AUTODESK INC US0527691069 6.49 0.31 1,902,908
55 Discovery Inc US9344231041 51.25 0.31 1,948,176
56 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.1 0.31 1,949,943
57 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 26.31 0.31 1,945,734
58 INSMED INC US4576693075 10.88 0.3 1,848,901
59 DEXCOM INC US2521311074 15.14 0.29 1,790,732
60 PACCAR INC US6937181088 10.6 0.29 1,778,640
61 PAYCHEX INC US7043261079 11.1 0.29 1,817,880
62 SYNOPSYS INC US8716071076 3.39 0.29 1,796,534
63 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.32 0.29 1,819,479
64 ZSCALER INC US98980G1022 7.86 0.29 1,795,875
65 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.18 0.29 1,803,024
66 MONGODB INC US60937P1066 3.46 0.28 1,716,770
67 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.32 0.28 1,732,504
68 FOX CORP CLASS A US35137L1052 19.17 0.27 1,687,518
69 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.32 0.27 1,701,462
70 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.47 0.26 1,600,606
71 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 8.29 0.26 1,650,385
72 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 30.42 0.26 1,620,543
73 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 6.42 0.26 1,595,059
74 EBAY INC US2786421030 11.17 0.25 1,554,288
75 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 16.8 0.25 1,556,654
76 FISERV INC US3377381088 22.13 0.25 1,578,240
77 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.16 0.25 1,556,079
78 PTC INC US69370C1009 8.07 0.25 1,531,335
79 MONOLITHIC POW US6098391054 0.94 0.25 1,548,016
80 VERISIGN INC US92343E1029 4.04 0.25 1,587,812
81 BIOGEN INC US09062X1037 5.05 0.24 1,500,601
82 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.51 0.24 1,526,513
83 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 10.38 0.24 1,466,010
84 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.61 0.24 1,491,940
85 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 4.97 0.23 1,435,767
86 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.69 0.23 1,422,494
87 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.54 0.22 1,391,849
88 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 5.98 0.22 1,372,523
89 INSULET CORP US45784P1012 6.78 0.22 1,345,484
90 COSTAR GROUP INC US22160N1090 31.28 0.21 1,301,013
91 현금성자산 KRD010010001 1,323,507 0.21 1,323,507
92 TERADYNE INC US8807701029 2.74 0.21 1,316,349
93 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.87 0.2 1,226,959
94 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 93.63 0.2 1,272,484
95 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.32 0.19 1,188,466
96 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 9.08 0.19 1,215,329
97 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.25 0.18 1,122,486
98 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.46 0.18 1,143,744
99 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.58 0.13 806,319
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.