문의하실 내용을 보내주시면 각 담당자 확인 후 최대한 빠른 시일 내 답변을 드리도록 하겠습니다.
*욕설, 폭언, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 상담이 불가능 합니다.
*홈페이지를 통한 1:1문의 외에 콜센터(대표번호 02-2167-8200)를 통한 상담도 가능합니다.
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국양자컴퓨팅 | 10,230 | 하락-645 |
RISE 미국은행TOP10 | 9,020 | 상승15 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,225 | 상승20 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,070 | 하락-160 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 10,450 | 하락-175 |
RISE 코리아금융고배당 | 10,030 | 하락-20 |
RISE 미국AI테크액티브 | 9,215 | 하락-100 |
RISE 코리아밸류업 | 10,435 | 상승10 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 21,590 | 상승595 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 10,140 | 하락-5 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,015 | 하락-30 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,060 | 하락-15 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,710 | 상승35 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 11,035 | 하락-30 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 51,395 | - |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,450 | 하락-55 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,200 | 하락-60 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 103,065 | 상승25 |
RISE CD금리액티브(합성) | 103,410 | - |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,505 | 상승40 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,110 | 상승80 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,100 | 하락-80 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,160 | - |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,645 | 하락-5 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,870 | 상승15 |
RISE 미국달러선물인버스 | 8,950 | 하락-35 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 12,780 | 하락-75 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,300 | 하락-130 |
RISE AI&로봇 | 8,830 | 하락-235 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,580 | 하락-155 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 34,300 | 상승345 |
RISE 중국본토CSI300 | 11,045 | 하락-205 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 14,010 | 하락-55 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,300 | 하락-90 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,135 | 하락-60 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,120 | 상승95 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,905 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 13,785 | 하락-120 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 26,795 | 상승20 |
RISE TDF2030액티브 | 12,820 | 상승75 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 14,575 | 하락-25 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,985 | 상승50 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,645 | - |
RISE 배터리 리사이클링 | 8,840 | 하락-115 |
RISE 글로벌원자력 | 19,090 | 하락-25 |
RISE TDF2040액티브 | 13,160 | 하락-75 |
RISE TDF2050액티브 | 13,420 | 하락-60 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,480 | 상승50 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,305 | 상승10 |
RISE 국채선물3년 | 54,900 | 하락-210 |
RISE 플랫폼테마 | 6,705 | 하락-85 |
RISE 2차전지액티브 | 6,475 | 하락-115 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,145 | 상승25 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,330 | 상승15 |
RISE 메타버스 | 5,910 | 상승50 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 56,040 | 하락-170 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,645 | 하락-240 |
RISE 컨택트대표 | 6,420 | 상승105 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,865 | 상승210 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 109,695 | 하락-40 |
RISE 단기채권알파액티브 | 111,662 | 하락-20 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 84,720 | 하락-120 |
RISE 미국S&P500 | 18,015 | 하락-70 |
RISE 유로스탁스50(H) | 15,110 | 하락-235 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,270 | 하락-45 |
RISE 차이나항셍테크 | 8,935 | 하락-370 |
RISE 미국나스닥100 | 21,285 | 하락-145 |
RISE 5G테크 | 10,950 | 상승125 |
RISE 수소경제테마 | 10,675 | 하락-345 |
RISE 200TR | 19,830 | 상승75 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 12,120 | 상승35 |
RISE 금융채액티브 | 103,290 | 상승5 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,800 | 하락-50 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,970 | 상승55 |
RISE 내수주플러스 | 8,535 | 하락-70 |
RISE IT플러스 | 15,570 | 상승170 |
RISE 대형고배당10TR | 19,950 | 상승210 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 10,045 | 하락-305 |
RISE 게임테마 | 7,910 | 하락-5 |
RISE 코스피 | 27,550 | 상승15 |
RISE 국채선물10년 | 55,600 | 하락-115 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,880 | 하락-105 |
RISE KRX300 | 17,240 | 하락-10 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,260 | 상승190 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,550 | 하락-25 |
RISE ESG사회책임투자 | 13,250 | 상승130 |
RISE 200금융 | 11,615 | - |
RISE 국고채3년선물인버스 | 110,125 | 하락-10 |
RISE 중소형고배당 | 11,920 | 하락-75 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 8,160 | 하락-285 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 28,840 | 하락-285 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,970 | 상승65 |
RISE KQ고배당 | 11,380 | 하락-5 |
RISE 단기국공채액티브 | 112,400 | 상승5 |
RISE 중장기국공채액티브 | 110,235 | 상승10 |
RISE 코스닥150 | 11,765 | 하락-225 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,650 | - |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,805 | 하락-30 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,885 | 하락-20 |
RISE 고배당 | 13,635 | 상승15 |
RISE 헬스케어 | 13,700 | 하락-550 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,010 | 하락-145 |
RISE 200선물인버스2X | 2,050 | 하락-30 |
RISE 200선물레버리지 | 15,780 | 상승130 |
RISE 200선물인버스 | 5,515 | 하락-35 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 10,485 | 하락-280 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,850 | 하락-5 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,980 | 상승30 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,900 | 하락-5 |
RISE 단기통안채 | 114,595 | 상승5 |
RISE 채권혼합 | 62,220 | 상승225 |
RISE 주식혼합 | 40,420 | 하락-75 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 19,150 | 하락-390 |
RISE 200 | 36,125 | 상승155 |
RISE 중기우량회사채 | 106,945 | - |
RISE 수출주 | 11,925 | 하락-65 |
RISE 우량업종대표주 | 12,535 | 상승25 |
RISE 국고채3년 | 109,820 | 하락-25 |
RISE 5대그룹주 | 6,090 | 상승15 |
*욕설, 폭언, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 상담이 불가능 합니다.
*홈페이지를 통한 1:1문의 외에 콜센터(대표번호 02-2167-8200)를 통한 상담도 가능합니다.