문의하실 내용을 보내주시면 각 담당자 확인 후 최대한 빠른 시일 내 답변을 드리도록 하겠습니다.
*욕설, 폭언, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 상담이 불가능 합니다.
*홈페이지를 통한 1:1문의 외에 콜센터(대표번호 02-2167-8200)를 통한 상담도 가능합니다.
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,560 | 하락-20 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 11,085 | 상승65 |
RISE 코리아금융고배당 | 9,785 | 하락-35 |
RISE 미국AI테크액티브 | 11,500 | 상승60 |
RISE 코리아밸류업 | 9,700 | 하락-15 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 20,090 | 하락-70 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,960 | 하락-45 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,175 | 상승10 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,045 | 하락-60 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,385 | 상승5 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,140 | 상승75 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 51,220 | 상승20 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,195 | 하락-45 |
RISE 국고채10년액티브 | 106,515 | 하락-85 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 102,725 | - |
RISE CD금리액티브(합성) | 103,080 | 상승5 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,255 | 상승15 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,765 | 하락-45 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,090 | 하락-95 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,295 | 상승15 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,415 | 하락-10 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,585 | 상승5 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,025 | 하락-40 |
RISE 미국반도체NYSE | 15,270 | 하락-70 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 13,745 | 하락-195 |
RISE AI&로봇 | 10,685 | 상승35 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 36,260 | 하락-310 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,305 | 상승50 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,640 | 상승5 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,810 | 상승50 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,185 | 상승35 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 14,130 | 하락-55 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,495 | 상승120 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,945 | 상승70 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,695 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,750 | 하락-75 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 25,450 | 상승40 |
RISE TDF2030액티브 | 12,845 | 하락-35 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 15,325 | 하락-210 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,880 | 상승5 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,615 | 상승15 |
RISE 배터리 리사이클링 | 8,900 | 상승155 |
RISE 글로벌원자력 | 22,095 | 하락-40 |
RISE TDF2040액티브 | 13,335 | 하락-25 |
RISE TDF2050액티브 | 13,595 | 하락-30 |
RISE 글로벌농업경제 | 8,900 | 하락-110 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,210 | 상승5 |
RISE 국채선물3년 | 54,795 | 하락-190 |
RISE 플랫폼테마 | 7,705 | 하락-15 |
RISE 2차전지액티브 | 6,460 | 상승40 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,075 | 하락-65 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,125 | 하락-25 |
RISE 메타버스 | 6,180 | 상승40 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,540 | 하락-130 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 56,155 | 하락-5 |
RISE 컨택트대표 | 6,220 | 상승35 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,645 | 상승155 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,850 | 상승50 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 111,320 | - |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 82,955 | 하락-245 |
RISE 미국S&P500 | 19,060 | 하락-55 |
RISE 유로스탁스50(H) | 14,810 | 하락-65 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,400 | 상승85 |
RISE 차이나항셍테크 | 8,285 | 상승255 |
RISE 미국나스닥100 | 23,175 | 하락-100 |
RISE 5G테크 | 10,755 | 상승185 |
RISE 수소경제테마 | 8,890 | 하락-105 |
RISE 200TR | 18,550 | 상승45 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,955 | 하락-40 |
RISE 금융채액티브 | 103,035 | 상승5 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,980 | 하락-70 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,835 | 상승75 |
RISE IT플러스 | 15,330 | 상승130 |
RISE 내수주플러스 | 8,440 | 하락-55 |
RISE 대형고배당10TR | 18,340 | 하락-105 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,095 | 상승180 |
RISE 게임테마 | 8,360 | 상승80 |
RISE 코스피 | 26,240 | 상승80 |
RISE 국채선물10년 | 55,415 | 하락-10 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,805 | 하락-185 |
RISE KRX300 | 16,340 | 상승5 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 9,140 | 하락-250 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,160 | 하락-25 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,500 | 상승30 |
RISE 200금융 | 11,385 | 하락-90 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 109,775 | 하락-30 |
RISE 중소형고배당 | 11,140 | 하락-5 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 9,310 | 상승105 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,560 | 하락-235 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,760 | 하락-20 |
RISE KQ고배당 | 11,450 | 상승55 |
RISE 단기국공채액티브 | 112,045 | 상승10 |
RISE 중장기국공채액티브 | 109,860 | 상승35 |
RISE 코스닥150 | 12,550 | 상승110 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,460 | 하락-30 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,030 | 상승20 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,660 | 하락-45 |
RISE 고배당 | 13,010 | 상승5 |
RISE 헬스케어 | 14,950 | 하락-90 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,330 | 하락-30 |
RISE 200선물인버스2X | 2,375 | 하락-5 |
RISE 200선물레버리지 | 13,910 | 상승30 |
RISE 200선물인버스 | 5,910 | 하락-5 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 9,510 | 상승230 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,650 | 상승10 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,435 | 상승60 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,025 | 하락-25 |
RISE 단기통안채 | 114,245 | 상승25 |
RISE 주식혼합 | 38,515 | 하락-450 |
RISE 채권혼합 | 60,860 | 하락-60 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,685 | 상승145 |
RISE 200 | 33,765 | 상승50 |
RISE 중기우량회사채 | 106,750 | 하락-5 |
RISE 수출주 | 11,495 | 하락-125 |
RISE 우량업종대표주 | 11,750 | 하락-95 |
RISE 국고채3년 | 110,165 | 상승50 |
RISE 5대그룹주 | 5,705 | 하락-35 |
*욕설, 폭언, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 상담이 불가능 합니다.
*홈페이지를 통한 1:1문의 외에 콜센터(대표번호 02-2167-8200)를 통한 상담도 가능합니다.