Loading...
해외주식 미국 월배당 커버드콜 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2024.11.08 기준

기준가격 (NAV)

10,895

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

10,905

+80상승 (0.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

24,853

순 자산 규모

81

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 8,171,614,587
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,905
※ 전 영업일 종가 기준
10,895 24,853
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권 미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,171,614,587 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,905
※ 전 영업일 종가 기준
10,895
거래량(주)
24,853
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 10.82
2 Apple Inc 8.36
3 Microsoft Corp 8.27
4 원화예금 6.76
5 Alphabet Inc 6.36
6 NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024 6.31
7 Amazon.com Inc 5.93
8 Meta Platforms Inc 3.85
9 Broadcom Inc 2.71
10 Tesla Inc 2.56

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-10-31 2024-11-04 166 166

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.47 - - - - - 10.67
기초지수 - - - - - - -
초과성과 8.47 - - - - - 10.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 10,905 0.739상승 10,895.56 0.832상승
2024.11.07 10,825 1.643상승 10,805.65 2.376상승
2024.11.06 10,650 2.998상승 10,554.82 2.395상승
2024.11.05 10,340 -0.096하락 10,307.91 0.300상승
2024.11.04 10,350 0.534상승 10,277 0.369상승
2024.11.01 10,295 -1.341하락 10,239.4 -2.972하락
2024.10.31 10,435 -2.156하락 10,553.11 -0.794하락
2024.10.30 10,665 -0.466하락 10,637.59 0.658상승
2024.10.29 10,715 -0.510하락 10,567.97 -1.295하락
2024.10.28 10,770 1.317상승 10,706.68 0.372상승
2024.10.25 10,630 0.662상승 10,667.15 1.346상승
2024.10.24 10,560 -0.891하락 10,525.39 -1.744하락
2024.10.23 10,655 0.140상승 10,712.22 0.313상승
2024.10.22 10,640 0.424상승 10,678.69 0.560상승
2024.10.21 10,595 0.808상승 10,619.19 1.110상승
2024.10.18 10,510 0.047상승 10,502.76 0.155상승
2024.10.17 10,505 0.815상승 10,486.48 0.458상승
2024.10.16 10,420 -1.419하락 10,438.57 -1.410하락
2024.10.15 10,570 1.245상승 10,587.88 1.217상승
2024.10.14 10,440 0.772상승 10,460.5 0.680상승
2024.10.11 10,360 -0.288하락 10,390.04 -0.017하락
2024.10.10 10,390 1.912상승 10,391.85 1.860상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 540,282,302 100 540,282,302
2 NVIDIA Corp US67066G1040 287.4 10.82 58,445,355
3 Apple Inc US0378331005 145.2 8.36 45,164,569
4 Microsoft Corp US5949181045 76.13 8.27 44,674,864
5 원화예금 KRD010010001 36,504,203 6.76 36,504,203
6 Alphabet Inc US02079K3059 139.33 6.36 34,346,776
7 NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024 NQZ4 0.06 6.31 34,081,381
8 Amazon.com Inc US0231351067 110.86 5.93 32,063,139
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 26.06 3.85 20,819,986
10 Broadcom Inc US11135F1012 58.4 2.71 14,644,356
11 Tesla Inc US88160R1014 34.33 2.56 13,833,651
12 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 29.53 1.59 8,581,139
13 Netflix Inc US64110L1061 6.33 1.28 6,897,429
14 ASML Holding NV USN070592100 6.53 1.12 6,032,107
15 Adobe Inc US00724F1012 7.6 0.99 5,358,346
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 62.93 0.94 5,086,080
17 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 24.66 0.92 4,997,266
18 Linde PLC IE000S9YS762 7.6 0.91 4,910,428
19 AstraZeneca PLC US0463531089 53.26 0.88 4,749,349
20 Texas Instruments Inc US8825081040 15.66 0.87 4,701,556
21 QUALCOMM Inc US7475251036 19.13 0.86 4,621,766
22 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 6.06 0.81 4,363,303
23 Comcast Corp US20030N1019 66.46 0.78 4,189,806
24 Booking Holdings Inc US09857L1089 0.6 0.78 4,190,797
25 Intuit Inc US4612021034 4.6 0.77 4,165,490
26 Amgen Inc US0311621009 8.8 0.73 3,954,824
27 Applied Materials Inc US0382221051 14.66 0.71 3,839,313
28 Palo Alto Networks Inc US6974351057 6.86 0.68 3,690,284
29 T-Mobile US Inc US8725901040 10.86 0.65 3,521,643
30 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 5.13 0.65 3,536,712
31 Honeywell International Inc US4385161066 11.66 0.65 3,523,934
32 Micron Technology Inc US5951121038 22.53 0.65 3,518,775
33 Li Auto Inc US50202M1027 100.26 0.64 3,459,971
34 Automatic Data Processing Inc US0530151036 7.93 0.63 3,379,880
35 Analog Devices Inc US0326541051 10.2 0.6 3,223,003
36 PDD Holdings Inc US7223041028 18.8 0.59 3,165,695
37 Intel Corp US4581401001 87 0.56 3,043,680
38 Gilead Sciences Inc US3755581036 23.8 0.56 3,047,691
39 Lam Research Corp US5128073062 27.33 0.54 2,930,621
40 Sanofi SA US80105N1054 40.6 0.54 2,906,542
41 Coinbase Global Inc US19260Q1076 8.06 0.53 2,862,664
42 Marvell Technology Inc US5738741041 22.26 0.52 2,817,534
43 KLA Corp US4824801009 2.86 0.5 2,674,806
44 Synopsys Inc US8716071076 3.53 0.5 2,727,028
45 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 5.93 0.49 2,650,188
46 Cadence Design Systems Inc US1273871087 6.26 0.48 2,594,400
47 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 22.33 0.47 2,538,858
48 PACCAR Inc US6937181088 15.26 0.46 2,472,418
49 Equinix Inc US29444U7000 2 0.46 2,488,238
50 Atlassian Corp US0494681010 7.6 0.44 2,394,236
51 Autodesk Inc US0527691069 5.6 0.44 2,364,510
52 Trade Desk Inc/The US88339J1051 13.53 0.44 2,358,409
53 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 2 0.42 2,281,066
54 NXP Semiconductors NV NL0009538784 7.06 0.42 2,281,405
55 Datadog Inc US23804L1035 12.6 0.42 2,258,595
56 Fortinet Inc US34959E1091 19.2 0.4 2,168,506
57 Roper Technologies Inc US7766961061 2.73 0.4 2,152,927
58 Workday Inc US98138H1014 6.13 0.4 2,155,699
59 Zscaler Inc US98980G1022 7.93 0.4 2,137,814
60 Steel Dynamics Inc US8581191009 9.46 0.38 2,038,850
61 Paychex Inc US7043261079 10 0.38 2,075,207
62 Charter Communications Inc US16119P1084 3.6 0.38 2,051,426
63 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 5.2 0.37 1,982,685
64 Electronic Arts Inc US2855121099 9.06 0.37 1,998,698
65 Axon Enterprise Inc US05464C1018 3.06 0.36 1,963,802
66 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 8.13 0.35 1,891,863
67 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 4.73 0.34 1,843,909
68 ON Semiconductor Corp US6821891057 18.4 0.34 1,857,153
69 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 16.73 0.34 1,855,190
70 Microchip Technology Inc US5950171042 17.66 0.34 1,818,966
71 Zoom Video Communications Inc US98980L1017 15.86 0.33 1,765,139
72 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 1.6 0.32 1,754,777
73 Illumina Inc US4523271090 8.13 0.32 1,723,932
74 MongoDB Inc US60937P1066 4.33 0.31 1,699,164
75 Argenx SE US04016X1019 2.06 0.31 1,694,464
76 ANSYS Inc US03662Q1058 3.6 0.31 1,677,361
77 NetEase Inc US64110W1027 14.93 0.31 1,668,099
78 PTC Inc US69370C1009 6.06 0.31 1,676,090
79 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 141.33 0.31 1,654,056
80 Baidu Inc US0567521085 12.6 0.3 1,599,933
81 Dexcom Inc US2521311074 17 0.3 1,628,952
82 CoStar Group Inc US22160N1090 15.66 0.3 1,637,463
83 eBay Inc US2786421030 18.13 0.29 1,546,567
84 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 2.53 0.28 1,496,111
85 CDW Corp/DE US12514G1085 5.26 0.28 1,489,718
86 NetApp Inc US64110D1046 9.06 0.28 1,532,681
87 VeriSign Inc US92343E1029 5.66 0.27 1,474,869
88 Akamai Technologies Inc US00971T1016 9.86 0.27 1,441,906
89 Insulet Corp US45784P1012 4.4 0.27 1,470,508
90 Cooper Cos Inc/The US2166485019 9.86 0.26 1,429,099
91 Entegris Inc US29362U1043 9.66 0.26 1,417,515
92 Genmab A/S US3723032062 44.2 0.26 1,378,424
93 Hologic Inc US4364401012 12.46 0.26 1,400,657
94 BioMarin Pharmaceutical Inc US09061G1013 14.6 0.25 1,348,822
95 Biogen Inc US09062X1037 5.6 0.25 1,363,975
96 Vodafone Group PLC US92857W3088 104 0.25 1,352,243
97 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 10.6 0.25 1,339,314
98 Roku Inc US77543R1023 12.86 0.24 1,297,989
99 Align Technology Inc US0162551016 4.06 0.24 1,274,943
100 ICON PLC IE0005711209 4.2 0.24 1,313,041
101 Logitech International SA CH002575132B 11.53 0.23 1,266,001
102 Enphase Energy Inc US29355A1079 10.13 0.2 1,058,378
103 Moderna Inc US60770K1079 7.86 0.11 568,732
104 QHTWX4C1 20350 INDEX QHTWX4C20350 -0.13 - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.