Loading...
국내채권 월배당 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 중기우량회사채 (136340)

2024.12.10 기준

기준가격 (NAV)

106,650

+86.61상승 (0.08%)

주당 시장가격

106,660

+80상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

609

순 자산 규모

758

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 50여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 75,828,089,272
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 106,660
※ 전 영업일 종가 기준
106,649 609
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340)
KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
75,828,089,272 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,660
※ 전 영업일 종가 기준
106,649
거래량(주)
609
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 50종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 우리금융캐피탈503-2 10.08
2 현대카드901-1 9.42
3 신한카드2244-1 9.23
4 삼성물산115-2 8.03
5 국고채권03250-2706(24-4) 6.81
6 엔에이치농협캐피탈213-1 6.69
7 하나카드265-2 6.66
8 원화예금 5.51
9 현대캐피탈2020-1 5.35
10 BNK금융지주45 5.34

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA+ 38.25
2 AA- 24.86
3 RF 14.26
4 AA0 12.7
5 AAA 9.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-11-29 2024-12-03 255 255
2024-10-31 2024-11-04 180 180
2024-09-30 2024-10-04 295 295
2024-08-30 2024-09-03 305 305
2024-07-31 2024-08-02 219 219
2024-06-28 2024-07-02 550 550
2024-05-31 2024-06-04 390 390
2024-04-30 2024-05-03 34 34
2024-03-29 2024-04-02 450 450
2024-02-29 2024-03-05 370 370
2024-01-28 2024-02-02 230 230
2023-12-29 2024-01-03 420 420
2023-11-30 2023-12-04 360 360
2023-10-31 2023-11-02 200 200
2023-09-27 2023-10-05 360 360
2023-08-31 2023-09-04 300 300
2023-07-31 2023-08-02 240 240
2023-06-30 2023-07-04 465 465
2023-05-31 2023-06-02 195 195
2023-04-28 2023-05-03 230 230
2023-03-31 2023-04-04 415 415
2023-02-28 2023-03-03 115 115
2023-01-31 2023-02-02 175 175
2022-12-29 2023-01-03 320 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.75 1.42 2.81 5.58 9.20 4.83 48.35
기초지수 0.77 1.44 2.97 6.03 10.33 5.24 52.87
초과성과 -0.03 -0.03 -0.17 -0.46 -1.14 -0.42 -4.52

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.09 106,660 0.075상승 106,649.91 0.081상승
2024.12.06 106,580 -0.018하락 106,546.05 -0.040하락
2024.12.05 106,600 0.042상승 106,589.05 0.041상승
2024.12.04 106,555 -0.065하락 106,545.03 -0.057하락
2024.12.03 106,625 -0.037하락 106,606.74 -0.015하락
2024.12.02 106,665 0.084상승 106,623.2 0.092상승
2024.11.29 106,575 0.084상승 106,507.74 0.067상승
2024.11.28 106,485 -0.056하락 106,436.1 0.187상승
2024.11.27 106,545 0.075상승 106,237.41 -0.188하락
2024.11.26 106,465 0.004상승 106,437.73 0.008상승
2024.11.25 106,460 0.061상승 106,428.3 0.076상승
2024.11.22 106,395 0.065상승 106,328.9 0.023상승
2024.11.21 106,325 0.065상승 106,304.06 0.071상승
2024.11.20 106,255 0.018상승 106,227.76 0.026상승
2024.11.19 106,235 0.070상승 106,199.66 0.049상승
2024.11.18 106,160 0.037상승 106,147.13 0.047상승
2024.11.15 106,120 -0.018하락 106,078.15 -0.011하락
2024.11.14 106,140 0.089상승 106,089.85 0.039상승
2024.11.13 106,045 -0.094하락 106,048.42 -0.062하락
2024.11.12 106,145 0.018상승 106,115.11 0.011상승
2024.11.11 106,125 -0.009하락 106,103.08 -0.013하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 106,649,914 100 106,649,914
2 우리금융캐피탈503-2 KR6033662E66 10,548,523 10.08 10,754,293
3 현대카드901-1 KR6065907E22 9,845,288 9.42 10,046,752
4 신한카드2244-1 KR6032711EC2 9,845,288 9.23 9,846,193
5 삼성물산115-2 KR6028262E94 8,438,819 8.03 8,564,726
6 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 7,032,349 6.81 7,261,097
7 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 7,032,349 6.69 7,134,817
8 하나카드265-2 KR6205493E81 7,032,349 6.66 7,097,574
9 원화예금 KRD010010001 5,878,928 5.51 5,878,928
10 현대캐피탈2020-1 KR6029881E77 5,625,879 5.35 5,701,254
11 BNK금융지주45 KR6138931E76 5,625,879 5.34 5,695,465
12 산은캐피탈748-2 KR6008275E91 4,219,409 4.01 4,279,071
13 우리카드236-4(사) KR6174144E25 4,219,409 4.01 4,275,189
14 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,219,409 3.96 4,219,733
15 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 2,812,940 2.74 2,920,323
16 SK305-2 KR6034732CC0 2,812,940 2.7 2,879,083
17 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 1,406,470 1.38 1,467,500
18 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 1,406,470 1.36 1,453,142
19 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 1,406,470 1.36 1,446,367
20 메리츠증권2403-1 KR6008562E36 1,406,470 1.35 1,444,886
21 현대커머셜513-4 KR6095924E44 1,406,470 1.35 1,438,486
22 하나카드258-2 KR6205492E41 1,406,470 1.35 1,436,115
23 KT188-2 KR6030202511 1,406,470 1.32 1,408,920
제공 기준 시간
2024.12.10 16:01
실시간 YTM
2.88%
전일 YTM
2.88%
듀레이션
2.06

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 13.39%
2 기타금융채 59.62%
3 현금 5.52%
4 회사채 21.46%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 36.09%
2 AA- 23.54%
3 AA0 12.03%
4 AAA 9.42%
5 RF 18.92%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 788 2.06 3.05 3.05
현대커머셜513-4 기타금융채 AA- 1.35% 1.35% 2027-04-12 851 2.22 3.16 3.16
KT188-2 회사채 AAA 1.32% 1.32% 2025-01-29 48 0.13 3.27 3.27
SK305-2 회사채 AA+ 2.7% 2.71% 2025-12-08 361 0.96 3.11 3.1
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 3.96% 3.96% 2027-03-10 818 2.16 2.65 2.66
국고03250-2706(국고24-4) 국채 RF 6.82% 6.71% 2027-06-10 910 2.39 2.58 2.58
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 1.37% 1.36% 2029-03-10 1,549 3.92 2.62 2.63
국고03875-2612(국고23-10) 국채 RF 1.38% 1.35% 2026-12-10 728 1.92 2.63 2.64
메리츠증권2403-1 회사채 AA- 1.36% 1.36% 2027-03-15 823 2.13 3.27 3.28
산은캐피탈748-2 기타금융채 AA- 4.02% 4.02% 2027-09-13 1,005 2.6 3.13 3.13
삼성물산115-2 회사채 AA+ 8.05% 7.98% 2027-09-10 1,002 2.62 3.08 3.08
신한카드2244-1 기타금융채 AA+ 9.25% 9.25% 2027-12-02 1,085 2.83 3.05 3.05
엔에이치농협캐피탈213-1 기타금융채 AA- 6.7% 6.7% 2025-10-02 294 0.79 3.34 3.34
우리금융캐피탈503-2 기타금융채 AA- 10.11% 10.11% 2027-06-18 918 2.38 3.16 3.16
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 4.02% 4.02% 2026-08-27 623 1.65 3.12 3.13
하나카드258-2 기타금융채 AA0 1.35% 1.35% 2027-04-09 848 2.21 3.1 3.1
하나카드265-2 기타금융채 AA0 6.67% 6.67% 2027-08-26 987 2.58 3.09 3.09
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 2.74% 2.74% 2028-04-28 1,233 3.14 3.02 3.02
BNK금융지주45 회사채 AAA 5.35% 5.35% 2027-07-25 955 2.49 3.02 3.02
현대카드901-1 기타금융채 AA+ 9.44% 9.44% 2027-02-19 799 2.09 3.09 3.1
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 1.36% 1.36% 2025-11-21 344 0.92 3.21 3.21
현대캐피탈2020-1 기타금융채 AA+ 5.36% 5.36% 2026-07-01 566 1.5 3.1 3.11
현금 현금 RF 5.52% 5.52% - - - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.