KEY POINT
신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능
개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.
ETF명(종목번호) | 비교지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) | 2021.05.26 | 1,000 | 1,281,925,042,008 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
우리은행 |
105,935
※ 전 영업일 종가 기준 |
105,952 | 10,500 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) (385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.05.26 | 1,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
1,281,925,042,008 | 우리은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
105,935
※ 전 영업일 종가 기준 |
105,952 |
거래량(주) | |
10,500 |
지수소개
KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2024-10-15 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 국고채권03250-5403(24-2) | 3.45 |
2 | 원화예금 | 3.21 |
3 | 국고채권03250-2903(24-1) | 3.12 |
4 | 국고채권02750-5409(24-8) | 2.67 |
5 | 수산금융채권(은행)24-7이18-03 | 2.29 |
6 | 국고채권03250-4209(22-11) | 2.25 |
7 | 국고채권01875-5103(21-2) | 1.98 |
8 | 국고채권02500-5203(22-2) | 1.77 |
9 | 국고채권03250-5303(23-2) | 1.75 |
10 | 국고채권01375-3006(20-4) | 1.68 |
채권신용등급별 비중
순위 | 종목명 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | RF | 41.89 |
2 | AAA | 26.33 |
3 | AA- | 8.73 |
4 | AA0 | 8.35 |
5 | A+ | 5 |
6 | A1 | 4.55 |
7 | AA+ | 4.38 |
8 | A0 | 0.76 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-0.25 | 1.51 | 4.29 | 10.39 | 6.88 | 3.97 | 5.95 |
비교지수 | -0.29 | 1.48 | 4.27 | 10.17 | 6.31 | 3.91 | 5.46 |
초과성과 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.57 | 0.06 | 0.49 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2024.10.11 | 105,935 | 0.061상승 | 105,936.9 | 0.053상승 |
2024.10.10 | 105,870 | 0.028상승 | 105,880.2 | 0.038상승 |
2024.10.08 | 105,840 | 0.122상승 | 105,831.59 | 0.127상승 |
2024.10.07 | 105,710 | -0.536하락 | 105,696.95 | -0.533하락 |
2024.10.04 | 106,280 | -0.234하락 | 106,248.48 | -0.277하락 |
2024.10.02 | 106,530 | 0.367상승 | 106,536.78 | 0.302상승 |
2024.09.30 | 106,140 | 0.018상승 | 106,208.02 | 0.092상승 |
2024.09.27 | 106,120 | 0.061상승 | 106,095.12 | 0.038상승 |
2024.09.26 | 106,055 | -0.056하락 | 106,054.13 | 0.015상승 |
2024.09.25 | 106,115 | 0.203상승 | 106,037.76 | 0.179상승 |
2024.09.24 | 105,900 | -0.009하락 | 105,848.28 | -0.025하락 |
2024.09.23 | 105,910 | -0.141하락 | 105,874.86 | -0.169하락 |
2024.09.20 | 106,060 | 0.004상승 | 106,039.65 | -0.067하락 |
2024.09.19 | 106,055 | -0.183하락 | 106,111.48 | -0.138하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국고채권03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 3,424,326 | 3.45 | 3,655,248 |
2 | 원화예금 | KRD010010001 | 3,404,192 | 3.21 | 3,404,192 |
3 | 국고채권03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 3,270,877 | 3.12 | 3,309,473 |
4 | 국고채권02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 2,907,446 | 2.67 | 2,824,362 |
5 | 수산금융채권(은행)24-7이18-03 | KR380601GE75 | 2,422,872 | 2.29 | 2,428,115 |
6 | 국고채권03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 2,301,728 | 2.25 | 2,386,565 |
7 | 국고채권01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 2,572,202 | 1.98 | 2,093,939 |
8 | 국고채권02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 2,034,001 | 1.77 | 1,870,292 |
9 | 국고채권03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 1,740,430 | 1.75 | 1,849,530 |
10 | 국고채권01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 1,944,759 | 1.68 | 1,781,990 |
11 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 | KR6136301E56 | 1,615,248 | 1.54 | 1,628,415 |
12 | 신한은행28-07-이-1.5-A | KR6000012E70 | 1,615,248 | 1.53 | 1,618,526 |
13 | 국고채권01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 1,663,705 | 1.5 | 1,589,049 |
14 | 국고채권02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 1,877,377 | 1.49 | 1,573,865 |
15 | 국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 1,211,436 | 1.05 | 1,109,829 |
16 | 국고채권03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 1,049,911 | 1.03 | 1,090,067 |
17 | 국고채권03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 1,049,911 | 1.01 | 1,069,634 |
18 | 물가연동국고채권01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 846,390 | 0.98 | 1,033,532 |
19 | 한국도로공사고속도로건설채권890 | KR350702GE50 | 807,624 | 0.86 | 916,069 |
20 | LG에너지솔루션3-4(녹) | KR6373224E26 | 807,624 | 0.8 | 847,300 |
21 | 엔에이치농협캐피탈212 | KR609724BD75 | 807,624 | 0.79 | 831,754 |
22 | 국고채권03500-2809(23-6) | KR103501GD99 | 815,700 | 0.79 | 832,071 |
23 | 미래에셋증권63 | KR6006802CC5 | 807,624 | 0.78 | 830,151 |
24 | 신한투자증권2306-2 | KR6008672D67 | 807,624 | 0.78 | 824,173 |
25 | 하나캐피탈408-2 | KR6019809DA7 | 807,624 | 0.78 | 822,911 |
26 | 중소벤처기업진흥채권821(사) | KR351605GD65 | 807,624 | 0.78 | 829,857 |
27 | 인천도시공사218 | KR354301GCC1 | 807,624 | 0.78 | 821,164 |
28 | 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 | KR310514GDB2 | 807,624 | 0.78 | 825,783 |
29 | 에스케이인천석유화학24-2 | KR6181652D25 | 807,624 | 0.78 | 827,419 |
30 | 하나에프앤아이187-3 | KR6025083E22 | 807,624 | 0.78 | 827,014 |
31 | 현대캐피탈2002-3 | KR602988SDB0 | 807,624 | 0.78 | 830,455 |
32 | 롯데카드513-3 | KR6030623E11 | 807,624 | 0.77 | 812,648 |
33 | 롯데카드475-5 | KR6030625CC0 | 807,624 | 0.77 | 816,907 |
34 | 우리금융캐피탈498-1 | KR6033661E26 | 807,624 | 0.77 | 820,973 |
35 | 우리금융캐피탈471-2 | KR6033662D67 | 807,624 | 0.77 | 815,222 |
36 | 하나카드266-1 | KR6205491E91 | 807,624 | 0.77 | 811,797 |
37 | 하나카드258-2 | KR6205492E41 | 807,624 | 0.77 | 814,994 |
38 | 아이엠캐피탈115-1 | KR6176941E58 | 807,624 | 0.77 | 817,861 |
39 | 아이엠캐피탈116-2 | KR6176942E65 | 807,624 | 0.77 | 815,489 |
40 | 메리츠캐피탈262-1 | KR6169377E80 | 807,624 | 0.77 | 812,684 |
41 | 중소기업은행(신)2408이2A-14((사) | KR310503GE89 | 807,624 | 0.77 | 811,820 |
42 | 중소기업은행(신)2305이3A-17 | KR310508GD51 | 807,624 | 0.77 | 818,224 |
43 | 하나캐피탈392-2 | KR601980FD51 | 807,624 | 0.77 | 820,217 |
44 | 아이비케이캐피탈312-1 | KR6019451E94 | 807,624 | 0.77 | 812,764 |
45 | 하나캐피탈433-2 | KR6019802E82 | 807,624 | 0.77 | 812,577 |
46 | 하나캐피탈391-2 | KR6019808D53 | 807,624 | 0.77 | 818,639 |
47 | 신한은행28-09-이-2.5-A | KR6000012E96 | 807,624 | 0.77 | 811,294 |
48 | 신한은행27-05-이-1.5-B | KR6000012D55 | 807,624 | 0.77 | 813,476 |
49 | 신한은행28-08-이-3-C | KR6000019E81 | 807,624 | 0.77 | 810,763 |
50 | 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C | KR381003GE36 | 807,624 | 0.77 | 816,916 |
51 | 수산금융채권(은행)24-2이18-02 | KR380601GE26 | 807,624 | 0.77 | 815,294 |
52 | 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 880,859 | 0.77 | 814,123 |
53 | 국고채권02625-3509(15-6) | KR103502G594 | 836,698 | 0.76 | 803,563 |
54 | 한국광해광업공단15 | KR356401GE77 | 807,624 | 0.76 | 807,943 |
55 | 한국수출입금융2406마-할인-214 | KR380804AE68 | 807,624 | 0.76 | 800,889 |
56 | 하나은행47-10이3갑-11 | KR6004942EA1 | 807,624 | 0.76 | 808,103 |
57 | 하나은행47-09이5갑-12 | KR6004945E90 | 807,624 | 0.76 | 806,134 |
58 | 삼성증권21-1 | KR6016361E99 | 807,624 | 0.76 | 805,873 |
59 | 한국지역난방공사61-1 | KR354201GDC1 | 807,624 | 0.76 | 810,096 |
60 | 산업금융채권24신이0300-0821-2 | KR310212GE81 | 807,624 | 0.76 | 810,521 |
61 | 국고채권01250-2603(21-1) | KR103501GB34 | 776,127 | 0.72 | 758,768 |
62 | 국고채권03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 646,099 | 0.69 | 728,176 |
63 | 국고채권02625-2806(18-4) | KR103502G867 | 734,292 | 0.69 | 730,350 |
64 | 국고채이자분리채권03520-2803 | KRC0350C2835 | 807,624 | 0.69 | 730,320 |
65 | 국고채권03500-3406(24-5) | KR103502GE63 | 686,480 | 0.68 | 718,811 |
66 | 국고채권04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 646,099 | 0.67 | 707,411 |
67 | 국고채이자분리채권01880-2909 | KRC0350C2991 | 807,624 | 0.66 | 697,875 |
68 | 국고채권01125-3909(19-6) | KR103502G990 | 888,386 | 0.65 | 688,971 |
69 | 한국철도공사247 | KR354602GE38 | 646,099 | 0.63 | 665,233 |
70 | 신한카드2208-2 | KR6032712E27 | 646,099 | 0.63 | 664,704 |
71 | 아이엠캐피탈116-4 | KR6176944E63 | 646,099 | 0.62 | 652,620 |
72 | 한국전력공사채권1413 | KR350106GE86 | 646,099 | 0.61 | 647,790 |
73 | 한국도로공사고속도로건설채권717 | KR350701G9B6 | 605,718 | 0.58 | 609,890 |
74 | 서울교통공사2021-2 | KR350201GB67 | 646,099 | 0.57 | 604,753 |
75 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 | KR6136301E64 | 605,718 | 0.57 | 605,171 |
76 | 하나카드234-6 | KR6205496D48 | 565,337 | 0.55 | 582,327 |
77 | 우리카드226-7 | KR6174147D56 | 565,337 | 0.55 | 580,908 |
78 | 서울도시철도공채증권20-11 | KR2001284AB6 | 533,032 | 0.49 | 517,693 |
79 | 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E | KR381105GA11 | 508,803 | 0.48 | 507,956 |
80 | 국고채권02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 520,917 | 0.47 | 500,830 |
81 | BNK금융지주41-2 | KR6138932D43 | 484,574 | 0.47 | 499,620 |
82 | BNK금융지주45 | KR6138931E76 | 484,574 | 0.46 | 487,928 |
83 | 국고채이자분리채권03260-2703 | KRC0350C2736 | 524,956 | 0.46 | 488,985 |
84 | 국고채권01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 498,708 | 0.46 | 485,579 |
85 | 토지주택채권397 | KR356102GB49 | 484,574 | 0.45 | 475,919 |
86 | 국고채권02125-4703(17-1) | KR103502G735 | 517,898 | 0.42 | 447,934 |
87 | 한국철도공사229 | KR354602GCB4 | 403,812 | 0.4 | 422,088 |
88 | 토지주택채권442 | KR356102GD70 | 403,812 | 0.39 | 413,513 |
89 | 신한은행27-08-이-3-A(녹) | KR6000017D84 | 403,812 | 0.39 | 413,537 |
90 | 우리카드222-2 | KR6174142CC2 | 403,812 | 0.39 | 414,276 |
91 | 우리카드226-3 | KR6174143D50 | 403,812 | 0.39 | 413,210 |
92 | 우리카드236-4(사) | KR6174144E25 | 403,812 | 0.39 | 409,200 |
93 | 신세계138-2 | KR6004173D11 | 403,812 | 0.39 | 410,030 |
94 | 신한카드2174-1 | KR6032711D60 | 403,812 | 0.39 | 410,524 |
95 | 롯데카드527-7 | KR6030627E41 | 403,812 | 0.39 | 411,173 |
96 | 삼성카드2573 | KR6029783D10 | 403,812 | 0.39 | 411,590 |
97 | LG유플러스106-2 | KR6032642A18 | 403,812 | 0.38 | 403,843 |
98 | 현대커머셜478-3 | KR6095923D79 | 403,812 | 0.38 | 406,833 |
99 | 하나카드265-2 | KR6205493E81 | 403,812 | 0.38 | 405,690 |
100 | 현대제철128-2 | KR6004022A17 | 403,812 | 0.38 | 403,763 |
101 | 국고채권03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 403,812 | 0.38 | 405,018 |
102 | 국고채권04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 371,507 | 0.38 | 407,157 |
103 | 국고채권01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 467,453 | 0.38 | 398,171 |
104 | 물가연동국고채권01750-2506(15-5) | KR103503G568 | 314,973 | 0.37 | 387,831 |
105 | 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) | KR354411G990 | 403,812 | 0.36 | 379,670 |
106 | 국고채권02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 403,812 | 0.36 | 382,363 |
107 | 신한금융지주144-1 | KR6055551BB2 | 371,507 | 0.35 | 372,686 |
108 | 현대캐피탈1958-4 | KR6029887CC9 | 323,050 | 0.32 | 335,190 |
109 | 삼성물산115-2 | KR6028262E94 | 323,050 | 0.31 | 323,182 |
110 | 국고채권02375-2712(17-7) | KR103502G7C2 | 336,133 | 0.31 | 332,394 |
111 | 산은캐피탈748-2 | KR6008275E91 | 323,050 | 0.31 | 323,229 |
112 | 국가철도공단채권266 | KR352702G515 | 323,050 | 0.31 | 324,015 |
113 | 중소기업은행(신)2112이3A-03 | KR310502GBC9 | 323,050 | 0.31 | 323,184 |
114 | 국가철도공단채권343 | KR352701GA51 | 323,050 | 0.3 | 321,173 |
115 | 서울도시철도공채증권20-10 | KR2001274AA9 | 314,973 | 0.29 | 306,726 |
116 | 국고채권02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 340,333 | 0.29 | 311,693 |
117 | 국고채권04000-3112(11-7) | KR10350271C8 | 276,114 | 0.28 | 295,551 |
118 | 국고채권02250-2506(15-2) | KR103501G562 | 299,628 | 0.28 | 300,593 |
119 | 국가철도공단채권332 | KR352704G9A1 | 282,668 | 0.27 | 284,734 |
120 | 국고채권02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 286,707 | 0.27 | 282,463 |
121 | 국고채권01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 347,763 | 0.27 | 282,044 |
122 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 | KR6250291673 | 298,821 | 0.27 | 284,723 |
123 | 산업금융채권23신이0300-0421-1 | KR310206GD49 | 242,287 | 0.23 | 245,765 |
124 | 한국전력공사채권1075 | KR350101GBA5 | 242,287 | 0.22 | 237,549 |
125 | 국가철도공단채권367 | KR352703GBB4 | 218,058 | 0.21 | 218,568 |
126 | 한국수자원공사256 | KR350901GA12 | 214,020 | 0.2 | 213,188 |
127 | 국고채권03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 191,407 | 0.19 | 196,980 |
128 | 물가연동국고채권01000-2606(16-5) | KR103503G667 | 154,030 | 0.18 | 187,549 |
129 | 한국전력공사채권988 | KR350102G957 | 201,906 | 0.18 | 192,033 |
130 | 중소기업은행(신)2311이2.5A-02 | KR310504GDB3 | 161,525 | 0.16 | 165,611 |
131 | 국고채권01500-3609(16-6) | KR103502G693 | 202,714 | 0.16 | 171,309 |
132 | 토지주택채권112 | KR3561127225 | 153,449 | 0.16 | 164,977 |
133 | 국고채이자분리채권03360-2509 | KRC0350C2595 | 174,447 | 0.16 | 170,003 |
134 | 토지주택채권103 | KR3561027227 | 145,372 | 0.15 | 155,735 |
135 | 한국전력공사채권1020 | KR350103GA26 | 161,525 | 0.15 | 160,877 |
136 | 한국도로공사고속도로건설채권723 | KR350703G9C2 | 161,525 | 0.15 | 157,252 |
137 | 국고채권01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 161,525 | 0.15 | 158,104 |
138 | 국고채권02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 158,294 | 0.14 | 148,978 |
139 | 국고채권04750-3012(10-7) | KR10350270C0 | 131,360 | 0.14 | 145,566 |
140 | 국고채권03250-2803(23-1) | KR103501GD32 | 145,372 | 0.14 | 146,862 |
141 | 국고채권05500-2803(08-2) | KR1035027V32 | 123,566 | 0.13 | 133,883 |
142 | 국고채권03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 121,144 | 0.12 | 121,896 |
143 | 국고채이자분리채권01880-2809 | KRC0350C2892 | 137,296 | 0.12 | 122,207 |
144 | 토지주택채권151 | KR3561027284 | 113,875 | 0.11 | 116,066 |
145 | 한국농어촌공사20 | KR351002G9B0 | 117,105 | 0.11 | 117,312 |
146 | 서울특별시채권2021-08 | KR2001011BC9 | 104,991 | 0.1 | 102,614 |
147 | 국고채권03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 80,762 | 0.09 | 91,918 |
148 | 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A | KR381101GA31 | 96,915 | 0.09 | 92,875 |
149 | 국고채권04250-2512(22-13) | KR103501GCC0 | 96,915 | 0.09 | 99,732 |
150 | 하나금융지주40-3 | KR60867937C5 | 96,915 | 0.09 | 95,811 |
151 | SK305-2 | KR6034732CC0 | 80,762 | 0.08 | 83,238 |
152 | 국고채이자분리채권01530-4503 | KRC0350C4534 | 161,525 | 0.08 | 89,608 |
153 | 토지주택채권(용지)22-04 | KR356101DC42 | 78,178 | 0.08 | 81,185 |
154 | 토지주택채권152 | KR3561037283 | 79,955 | 0.08 | 81,212 |
155 | 서울특별시채권2019-02 | KR20010119B2 | 88,839 | 0.08 | 89,375 |
156 | 한국가스공사393 | KR350801G947 | 84,801 | 0.08 | 82,526 |
157 | 한국도로공사고속도로건설채권503 | KR3507037090 | 80,762 | 0.08 | 81,949 |
158 | 국민주택1종채권20-03 | KR101501DA32 | 76,724 | 0.08 | 79,521 |
159 | 국민주택1종채권20-09 | KR101501DA99 | 80,762 | 0.08 | 82,538 |
160 | 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) | KR354406GB21 | 80,762 | 0.07 | 74,894 |
161 | 서울도시철도공채증권21-02 | KR2001124B21 | 80,762 | 0.07 | 77,808 |
162 | 한국전력공사채권1017 | KR350104GA17 | 80,762 | 0.07 | 75,348 |
163 | 국고채권02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 84,897 | 0.07 | 78,557 |
164 | 국고채이자분리채권01860-3109 | KRC0350C3197 | 88,839 | 0.07 | 71,969 |
165 | 국고채이자분리채권02780-3112 | KRC0350C31C0 | 80,762 | 0.06 | 64,928 |
166 | 토지주택채권(용지)22-02 | KR356101DC26 | 57,341 | 0.06 | 59,405 |
167 | 국고채권01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 80,762 | 0.06 | 60,878 |
168 | 국고채권03750-3312(13-8) | KR103502G3C1 | 60,783 | 0.06 | 64,697 |
169 | 경기지역개발채권20-01 | KR2044012A19 | 56,534 | 0.06 | 59,006 |
170 | 물가연동국고채권01125-3006(20-5) | KR103503GA66 | 53,707 | 0.06 | 63,296 |
171 | 국고채권02000-4603(16-1) | KR103502G636 | 64,610 | 0.05 | 54,665 |
172 | 토지주택채권155 | KR3561037291 | 48,457 | 0.05 | 48,782 |
173 | 국고채이자분리채권03100-3006 | KRC0350C3064 | 64,610 | 0.05 | 54,493 |
174 | 서울도시철도공채증권20-04 | KR2001264A48 | 40,381 | 0.04 | 39,948 |
175 | 국민주택1종채권19-10 | KR101501D9A0 | 40,381 | 0.04 | 42,377 |
176 | 토지주택채권178 | KR3561067314 | 28,267 | 0.03 | 28,509 |
177 | 국고채권02250-2512(15-8) | KR103502G5C6 | 27,630 | 0.03 | 27,620 |
178 | 토지주택채권149 | KR3561057273 | 17,768 | 0.02 | 18,320 |
179 | 토지주택채권116 | KR3561027235 | 16,152 | 0.02 | 17,381 |
180 | 국고채권02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 25,036 | 0.02 | 24,723 |
181 | 국민주택1종채권20-10 | KR101501DAA7 | 16,152 | 0.02 | 16,466 |
182 | 국민주택1종채권21-03 | KR101501DB31 | 16,152 | 0.02 | 16,262 |
183 | 국고채권03000-4212(12-5) | KR10350172C8 | 24,229 | 0.02 | 24,465 |
184 | 국고채권01500-2503(20-1) | KR103501GA35 | 10,903 | 0.01 | 10,855 |
185 | 토지주택채권96 | KR3561057216 | 14,143 | 0.01 | 15,220 |
186 | 국고채권02375-2812(18-10) | KR103502G8C0 | 16,152 | 0.01 | 15,856 |
187 | 국고채이자분리채권02070-4006 | KRC0350C4062 | 16,152 | 0.01 | 10,157 |
188 | 국고채권01875-2606(16-3) | KR103502G669 | 1,167 | - | 1,153 |
189 | 국고채권01875-2412(21-10) | KR103501GBC2 | 2,423 | - | 2,434 |
- 제공 기준 시간
- 2024.10.14 16:01
- 실시간 YTM
- 3.09%
- 전일 YTM
- 3.12%
- 듀레이션
- 5.68
채권 분류 별
순위 | 채권분류 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | ABS | 0.43% |
2 | 국채 | 41.48% |
3 | 기타금융채 | 20.54% |
4 | 은행채 | 14.12% |
5 | 지방채 | 1.13% |
6 | 특수채 | 11.22% |
7 | 현금 | 3.22% |
8 | 회사채 | 7.87% |
신용 등급 별
순위 | 신용등급 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | A+ | 5.05% |
2 | A0 | 0.78% |
3 | AA+ | 4.43% |
4 | AA- | 8.81% |
5 | AA0 | 8.47% |
6 | AAA | 26.63% |
7 | RF | 45.82% |
전체
종목명 | 비중 | 만기 | YTM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채권분류 | 신용등급 | 전일 | 실시간 | 만기일 | 일수 | 듀레이션 | 전일 | 실시간 | |
합계 / 평균 | - | - | 100% | 100% | - | 2,703 | 5.68 | 3.19 | 3.19 |
BNK금융지주41-2 | 회사채 | AAA | 0.47% | 0.47% | 2028-04-28 | 1,290 | 3.26 | 3.39 | 3.38 |
BNK금융지주45 | 회사채 | AAA | 0.46% | 0.46% | 2027-07-25 | 1,012 | 2.62 | 3.37 | 3.36 |
LG에너지솔루션3-4(녹) | 회사채 | AA0 | 0.8% | 0.8% | 2031-02-16 | 2,314 | 5.53 | 3.44 | 3.44 |
LG유플러스106-2 | 회사채 | AA0 | 0.38% | 0.38% | 2025-01-21 | 97 | 0.26 | 3.42 | 3.42 |
SK305-2 | 회사채 | AA+ | 0.08% | 0.08% | 2025-12-08 | 418 | 1.11 | 3.25 | 3.23 |
경기지역개발20-01 | 지방채 | RF | 0.06% | 0.06% | 2025-01-31 | 107 | 0.29 | 3.19 | 3.19 |
광해광업공단15 | 특수채 | AAA | 0.76% | 0.76% | 2026-07-10 | 632 | 1.68 | 3.29 | 3.29 |
국가철도공단채권266 | 특수채 | AAA | 0.31% | 0.31% | 2025-01-22 | 98 | 0.27 | 3.42 | 3.42 |
국가철도공단채권332 | 특수채 | AAA | 0.27% | 0.27% | 2024-10-24 | 8 | 0.02 | 3.43 | 3.43 |
국가철도공단채권343 | 특수채 | AAA | 0.3% | 0.3% | 2025-05-14 | 210 | 0.57 | 3.33 | 3.33 |
국가철도공단채권367 | 특수채 | AAA | 0.21% | 0.21% | 2024-11-17 | 32 | 0.09 | 3.43 | 3.43 |
국고01125-3909(국고19-6) | 국채 | RF | 0.65% | 0.65% | 2039-09-10 | 5,442 | 13.34 | 3.02 | 3.03 |
국고01250-2603(국고21-1) | 국채 | RF | 0.72% | 0.72% | 2026-03-10 | 510 | 1.37 | 2.97 | 2.95 |
국고01375-2912(국고19-8) | 국채 | RF | 0.77% | 0.77% | 2029-12-10 | 1,881 | 4.88 | 3.08 | 3.08 |
국고01375-3006(국고20-4) | 국채 | RF | 1.68% | 1.68% | 2030-06-10 | 2,063 | 5.34 | 3.09 | 3.09 |
국고01500-2503(국고20-1) | 국채 | RF | 0.01% | 0.01% | 2025-03-10 | 145 | 0.4 | 2.93 | 2.93 |
국고01500-2612(국고16-8) | 국채 | RF | 0.46% | 0.46% | 2026-12-10 | 785 | 2.09 | 3.02 | 3.01 |
국고01500-3012(국고20-9) | 국채 | RF | 1.05% | 1.05% | 2030-12-10 | 2,246 | 5.76 | 3.1 | 3.1 |
국고01500-3609(국고16-6) | 국채 | RF | 0.16% | 0.16% | 2036-09-10 | 4,347 | 10.65 | 3.09 | 3.1 |
국고01500-4009(국고20-7) | 국채 | RF | 0.27% | 0.27% | 2040-09-10 | 5,808 | 13.73 | 3.03 | 3.04 |
국고01500-5003(국고20-2) | 국채 | RF | 0.06% | 0.06% | 2050-03-10 | 9,276 | 20.07 | 2.88 | 2.9 |
국고01750-2609(국고21-7) | 국채 | RF | 0.15% | 0.15% | 2026-09-10 | 694 | 1.85 | 2.98 | 2.97 |
국고01875-2412(국고21-10) | 국채 | RF | -% | -% | 2024-12-10 | 55 | 0.15 | 2.88 | 2.88 |
국고01875-2606(국고16-3) | 국채 | RF | -% | -% | 2026-06-10 | 602 | 1.6 | 3.01 | 3 |
국고01875-2906(국고19-4) | 국채 | RF | 1.5% | 1.5% | 2029-06-10 | 1,698 | 4.38 | 3.07 | 3.07 |
국고01875-4109(국고21-9) | 국채 | RF | 0.38% | 0.38% | 2041-09-10 | 6,173 | 14.07 | 3.03 | 3.04 |
국고01875-5103(국고21-2) | 국채 | RF | 1.98% | 1.97% | 2051-03-10 | 9,641 | 19.86 | 2.9 | 2.92 |
국고02000-3106(국고21-5) | 국채 | RF | 0.14% | 0.14% | 2031-06-10 | 2,428 | 6.11 | 3.1 | 3.1 |
국고02000-4603(국고16-1) | 국채 | RF | 0.05% | 0.05% | 2046-03-10 | 7,815 | 16.79 | 2.99 | 3.01 |
국고02000-4903(국고19-2) | 국채 | RF | 1.49% | 1.48% | 2049-03-10 | 8,911 | 18.53 | 2.95 | 2.97 |
국고02125-2706(국고17-3) | 국채 | RF | 0.27% | 0.27% | 2027-06-10 | 967 | 2.54 | 3 | 2.99 |
국고02125-4703(국고17-1) | 국채 | RF | 0.42% | 0.42% | 2047-03-10 | 8,180 | 17.21 | 2.97 | 2.99 |
국고02250-2506(국고15-2) | 국채 | RF | 0.28% | 0.28% | 2025-06-10 | 237 | 0.64 | 2.96 | 2.96 |
국고02250-2512(국고15-8) | 국채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2025-12-10 | 420 | 1.12 | 2.97 | 2.95 |
