KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 98,282,467,914 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
26,195
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,208 | 116,586 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 현대차증권 | 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
98,282,467,914 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
26,195
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,208 |
거래량(주) | |
116,586 |
총보수(%) |
---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 현대차증권 |
LP(유동성공급자) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-01-21 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 15.87 |
2 | SK하이닉스 | 7.71 |
3 | LG에너지솔루션 | 4.07 |
4 | 삼성바이오로직스 | 3.56 |
5 | 현대차 | 2.21 |
6 | 셀트리온 | 2.05 |
7 | 기아 | 2.00 |
8 | KB금융 | 1.74 |
9 | NAVER | 1.66 |
10 | HD현대중공업 | 1.32 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
4.05 | -2.31 | -9.08 | 3.79 | -5.87 | 5.16 | 27.60 |
기초지수 | 3.60 | -2.71 | -9.73 | 2.05 | -11.21 | 5.17 | 11.21 |
초과성과 | 0.44 | 0.39 | 0.65 | 1.74 | 5.34 | -0.01 | 16.39 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.01.17 | 26,195 | -0.057하락 | 26,208.74 | -0.152하락 |
2025.01.16 | 26,210 | 1.177상승 | 26,248.7 | 1.229상승 |
2025.01.15 | 25,905 | -0.173하락 | 25,929.9 | -0.011하락 |
2025.01.14 | 25,950 | 0.542상승 | 25,932.93 | 0.318상승 |
2025.01.13 | 25,810 | -1.300하락 | 25,850.49 | -1.046하락 |
2025.01.10 | 26,150 | -0.038하락 | 26,123.91 | -0.244하락 |
2025.01.09 | 26,160 | -0.057하락 | 26,187.88 | 0.049상승 |
2025.01.08 | 26,175 | 1.139상승 | 26,175.04 | 1.151상승 |
2025.01.07 | 25,880 | 0.271상승 | 25,877.1 | 0.139상승 |
2025.01.06 | 25,810 | 1.894상승 | 25,841.04 | 1.900상승 |
2025.01.03 | 25,330 | 1.604상승 | 25,359.13 | 1.778상승 |
2025.01.02 | 24,930 | 0.020상승 | 24,916.17 | -0.030하락 |
2024.12.30 | 24,925 | -0.300하락 | 24,923.91 | -0.208하락 |
2024.12.27 | 25,000 | -0.259하락 | 24,976.3 | -0.560하락 |
2024.12.26 | 25,065 | -0.456하락 | 25,117.17 | -0.435하락 |
2024.12.24 | 25,180 | -0.039하락 | 25,227 | -0.057하락 |
2024.12.23 | 25,190 | 1.839상승 | 25,241.39 | 1.554상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,872 | 15.87 | 207,926,400 |
2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 471 | 7.71 | 101,029,500 |
3 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 152 | 4.07 | 53,276,000 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 46 | 3.56 | 46,690,000 |
5 | 현대차 | KR7005380001 | 137 | 2.21 | 28,975,500 |
6 | 셀트리온 | KR7068270008 | 149 | 2.05 | 26,820,000 |
7 | 기아 | KR7000270009 | 258 | 2 | 26,187,000 |
8 | KB금융 | KR7105560007 | 257 | 1.74 | 22,770,200 |
9 | NAVER | KR7035420009 | 104 | 1.66 | 21,736,000 |
10 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 56 | 1.32 | 17,360,000 |
11 | 신한지주 | KR7055550008 | 332 | 1.25 | 16,417,400 |
12 | 현대모비스 | KR7012330007 | 60 | 1.16 | 15,150,000 |
13 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 54 | 1.07 | 14,040,000 |
14 | 삼성물산 | KR7028260008 | 117 | 1.06 | 13,899,600 |
15 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 123 | 1.05 | 13,751,400 |
16 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 99 | 0.97 | 12,751,200 |
17 | 삼성생명 | KR7032830002 | 134 | 0.93 | 12,207,400 |
18 | 삼성화재 | KR7000810002 | 32 | 0.89 | 11,696,000 |
19 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 30 | 0.88 | 11,475,000 |
20 | LG화학 | KR7051910008 | 47 | 0.87 | 11,444,500 |
21 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 0.85 | 11,201,000 |
22 | HMM | KR7011200003 | 567 | 0.84 | 11,016,810 |
23 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.83 | 10,920,000 |
24 | 크래프톤 | KR7259960003 | 32 | 0.83 | 10,928,000 |
25 | 삼성SDI | KR7006400006 | 46 | 0.82 | 10,764,000 |
26 | 카카오 | KR7035720002 | 292 | 0.81 | 10,628,800 |
27 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 186 | 0.81 | 10,657,800 |
28 | 한화오션 | KR7042660001 | 200 | 0.77 | 10,140,000 |
29 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.77 | 10,032,000 |
30 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 426 | 0.71 | 9,265,500 |
31 | LG전자 | KR7066570003 | 108 | 0.69 | 9,039,600 |
32 | KT&G | KR7033780008 | 84 | 0.68 | 8,895,600 |
33 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 90 | 0.67 | 8,757,000 |
34 | 한국전력 | KR7015760002 | 417 | 0.66 | 8,652,750 |
35 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 140 | 0.6 | 7,798,000 |
36 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 576 | 0.6 | 7,799,040 |
37 | 기업은행 | KR7024110009 | 526 | 0.59 | 7,737,460 |
38 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 52 | 0.59 | 7,794,800 |
39 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.58 | 7,581,750 |
40 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 492 | 0.58 | 7,626,000 |
41 | SK | KR7034730002 | 49 | 0.55 | 7,193,200 |
42 | LG | KR7003550001 | 99 | 0.55 | 7,236,900 |
43 | 한미반도체 | KR7042700005 | 64 | 0.55 | 7,200,000 |
44 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.54 | 7,102,000 |
45 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 308 | 0.49 | 6,360,200 |
46 | 삼성전기 | KR7009150004 | 50 | 0.49 | 6,410,000 |
47 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.48 | 6,324,000 |
48 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.48 | 6,258,000 |
49 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 47 | 0.46 | 5,969,000 |
50 | 원화예금 | KRD010010001 | 5,856,454 | 0.45 | 5,856,454 |
51 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.44 | 5,704,400 |
52 | 대한항공 | KR7003490000 | 239 | 0.44 | 5,724,050 |
53 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 31 | 0.43 | 5,583,100 |
54 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 119 | 0.39 | 5,081,300 |
55 | S-Oil | KR7010950004 | 75 | 0.37 | 4,897,500 |
56 | SKC | KR7011790003 | 27 | 0.36 | 4,711,500 |
57 | DB손해보험 | KR7005830005 | 50 | 0.36 | 4,690,000 |
58 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 37 | 0.35 | 4,610,200 |
59 | HD현대 | KR7267250009 | 52 | 0.34 | 4,420,000 |
60 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.34 | 4,450,000 |
61 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.31 | 4,025,700 |
62 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.29 | 3,810,000 |
63 | 코웨이 | KR7021240007 | 48 | 0.29 | 3,840,000 |
64 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 46 | 0.27 | 3,532,800 |
65 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.27 | 3,497,000 |
66 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.26 | 3,384,590 |
67 | 효성중공업 | KR7298040007 | 7 | 0.26 | 3,360,000 |
68 | 한진칼 | KR7180640005 | 43 | 0.26 | 3,405,600 |
69 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.24 | 3,187,800 |
70 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 48 | 0.24 | 3,115,200 |
71 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.24 | 3,122,350 |
72 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.24 | 3,140,500 |
73 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.24 | 3,195,000 |
74 | LG생활건강 | KR7051900009 | 10 | 0.23 | 3,030,000 |
75 | LG유플러스 | KR7032640005 | 286 | 0.23 | 2,948,660 |
76 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 75 | 0.23 | 3,022,500 |
77 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 68 | 0.23 | 3,053,200 |
78 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 379 | 0.23 | 3,077,480 |
79 | HD현대미포 | KR7010620003 | 24 | 0.23 | 3,079,200 |
80 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 318 | 0.22 | 2,852,460 |
81 | 강원랜드 | KR7035250000 | 162 | 0.21 | 2,724,840 |
82 | NH투자증권 | KR7005940002 | 201 | 0.21 | 2,795,910 |
83 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.21 | 2,800,900 |
84 | 오리온 | KR7271560005 | 26 | 0.2 | 2,558,400 |
85 | 넷마블 | KR7251270005 | 57 | 0.2 | 2,679,000 |
86 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.2 | 2,622,000 |
87 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 121 | 0.2 | 2,565,200 |
88 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.2 | 2,566,500 |
89 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.19 | 2,532,800 |
90 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.19 | 2,524,500 |
91 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 14 | 0.19 | 2,545,200 |
92 | 삼성E&A | KR7028050003 | 133 | 0.19 | 2,473,800 |
93 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.19 | 2,457,000 |
94 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.19 | 2,453,760 |
95 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.19 | 2,425,000 |
96 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.18 | 2,299,500 |
97 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.18 | 2,387,000 |
98 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.18 | 2,386,820 |
99 | 시프트업 | KR7462870007 | 38 | 0.18 | 2,359,800 |
100 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.17 | 2,261,600 |
101 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 63 | 0.17 | 2,249,100 |
102 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.16 | 2,068,900 |
103 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 25 | 0.16 | 2,145,000 |
104 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.15 | 1,968,400 |
105 | 현대제철 | KR7004020004 | 91 | 0.15 | 1,961,050 |
106 | 동서 | KR7026960005 | 78 | 0.15 | 1,907,100 |
107 | 포스코DX | KR7022100002 | 100 | 0.15 | 1,952,000 |
108 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.14 | 1,863,900 |
109 | 금호석유 | KR7011780004 | 20 | 0.14 | 1,860,000 |
110 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 29 | 0.13 | 1,667,500 |
111 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.13 | 1,724,460 |
112 | 휠라홀딩스 | KR7081660003 | 40 | 0.13 | 1,680,000 |
113 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.13 | 1,698,300 |
114 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.12 | 1,527,000 |
115 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.12 | 1,546,000 |
116 | 한전KPS | KR7051600005 | 35 | 0.12 | 1,540,000 |
117 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.12 | 1,612,500 |
118 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.12 | 1,524,000 |
119 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 1,554,800 |
120 | 한온시스템 | KR7018880005 | 366 | 0.12 | 1,606,740 |
121 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.11 | 1,485,000 |
122 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.11 | 1,459,080 |
123 | 영원무역 | KR7111770004 | 37 | 0.11 | 1,494,800 |
124 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.11 | 1,399,650 |
125 | 에이피알 | KR7278470000 | 29 | 0.11 | 1,458,700 |
126 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.11 | 1,473,500 |
127 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.1 | 1,311,310 |
128 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.1 | 1,305,000 |
129 | 현대엘리베이 | KR7017800004 | 27 | 0.1 | 1,363,500 |
130 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.1 | 1,368,500 |
131 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.1 | 1,338,600 |
132 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 42 | 0.09 | 1,188,600 |
133 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.09 | 1,171,800 |
134 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.09 | 1,197,000 |
135 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.09 | 1,222,860 |
136 | 한화비전 | KR7489790006 | 31 | 0.09 | 1,162,500 |
137 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.09 | 1,171,200 |
138 | 동원산업 | KR7006040000 | 34 | 0.09 | 1,196,800 |
139 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.09 | 1,166,200 |
140 | 이마트 | KR7139480008 | 18 | 0.09 | 1,186,200 |
141 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.09 | 1,209,000 |
142 | 코리안리 | KR7003690005 | 136 | 0.09 | 1,122,000 |
143 | 한화엔진 | KR7082740002 | 47 | 0.09 | 1,142,100 |
144 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.08 | 1,040,000 |
145 | DI동일 | KR7001530005 | 20 | 0.08 | 999,000 |
146 | 농심 | KR7004370003 | 3 | 0.08 | 1,023,000 |
147 | 아모레G | KR7002790004 | 46 | 0.08 | 1,104,000 |
148 | DGB금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,004,570 |
149 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.08 | 1,046,430 |
150 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 1,064,000 |
151 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.08 | 1,032,000 |
152 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 19 | 0.08 | 1,050,700 |
153 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 15 | 0.08 | 991,500 |
154 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.08 | 1,016,000 |
155 | 코스맥스 | KR7192820009 | 6 | 0.08 | 1,005,000 |
156 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 41 | 0.08 | 1,014,750 |
157 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.08 | 1,055,000 |
158 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.07 | 890,300 |
159 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 132 | 0.07 | 960,960 |
160 | GS리테일 | KR7007070006 | 58 | 0.07 | 918,720 |
161 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.07 | 875,700 |
162 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 18 | 0.07 | 963,000 |
163 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.07 | 966,400 |
164 | BGF리테일 | KR7282330000 | 9 | 0.07 | 936,900 |
165 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.07 | 966,720 |
166 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.07 | 971,850 |
167 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.07 | 893,000 |
168 | 신세계 | KR7004170007 | 7 | 0.07 | 931,700 |
169 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.07 | 864,240 |
170 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.07 | 922,140 |
171 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.06 | 760,000 |
172 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.06 | 832,700 |
173 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.06 | 731,670 |
174 | DB하이텍 | KR7000990002 | 22 | 0.06 | 740,300 |
175 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.06 | 780,900 |
176 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 70 | 0.06 | 821,100 |
177 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.06 | 757,800 |
178 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.06 | 819,000 |
179 | 오뚜기 | KR7007310006 | 2 | 0.06 | 764,000 |
180 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 41 | 0.06 | 822,050 |
181 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.06 | 760,320 |
182 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.06 | 757,600 |
183 | 호텔신라 | KR7008770000 | 20 | 0.06 | 786,000 |
184 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 721,800 |
185 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.06 | 815,000 |
186 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.06 | 795,200 |
187 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.05 | 719,100 |
188 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 193 | 0.05 | 602,160 |
189 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 142 | 0.05 | 634,740 |
190 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 46 | 0.05 | 713,920 |
191 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 18 | 0.05 | 673,200 |
192 | 파라다이스 | KR7034230003 | 59 | 0.05 | 600,030 |
193 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.05 | 711,200 |
194 | 솔루엠 | KR7248070005 | 33 | 0.05 | 617,100 |
195 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.05 | 715,400 |
196 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.05 | 715,440 |
197 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 30 | 0.05 | 714,000 |
198 | 효성 | KR7004800009 | 14 | 0.05 | 641,200 |
199 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.05 | 628,800 |
200 | LX세미콘 | KR7108320003 | 10 | 0.05 | 625,000 |
201 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.05 | 609,000 |
202 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 624,000 |
203 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.05 | 667,250 |
204 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.05 | 666,000 |
205 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.05 | 657,800 |
206 | 금양 | KR7001570001 | 35 | 0.05 | 703,500 |
207 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 611,310 |
208 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.05 | 605,000 |
209 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 627,760 |
210 | TCC스틸 | KR7002710002 | 16 | 0.04 | 489,600 |
211 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.04 | 506,645 |
212 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.04 | 472,080 |
213 | SNT모티브 | KR7064960008 | 10 | 0.04 | 493,500 |
214 | 보령 | KR7003850005 | 46 | 0.04 | 476,560 |
215 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 541,255 |
216 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 549,440 |
217 | KG모빌리티 | KR7003620002 | 123 | 0.04 | 474,165 |
218 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 517,200 |
219 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.04 | 493,230 |
220 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 500,400 |
221 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.04 | 540,540 |
222 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.04 | 571,200 |
223 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.04 | 459,840 |
224 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.04 | 466,250 |
225 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 468,650 |
226 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 102 | 0.04 | 486,540 |
227 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 501,000 |
228 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.04 | 478,800 |
229 | 이노션 | KR7214320004 | 27 | 0.04 | 492,210 |
230 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 546,000 |
231 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 537,900 |
232 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.04 | 523,600 |
233 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 40 | 0.04 | 478,800 |
234 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 38 | 0.04 | 539,220 |
235 | HS효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.04 | 541,800 |
236 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.04 | 506,880 |
237 | 율촌화학 | KR7008730004 | 17 | 0.04 | 526,150 |
238 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.04 | 476,190 |
239 | 지누스 | KR7013890009 | 15 | 0.03 | 402,000 |
240 | KG스틸 | KR7016380008 | 65 | 0.03 | 399,100 |
241 | DS단석 | KR7017860008 | 12 | 0.03 | 412,800 |
242 | 퍼시스 | KR7016800005 | 8 | 0.03 | 340,800 |
243 | 신풍제약 | KR7019170000 | 35 | 0.03 | 381,850 |
244 | E1 | KR7017940008 | 5 | 0.03 | 341,000 |
245 | 한국카본 | KR7017960006 | 30 | 0.03 | 403,200 |
246 | 명신산업 | KR7009900002 | 35 | 0.03 | 396,200 |
247 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.03 | 404,880 |
248 | KCC글라스 | KR7344820006 | 10 | 0.03 | 367,000 |
249 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 48 | 0.03 | 440,160 |
250 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 51 | 0.03 | 346,290 |
251 | 바이오노트 | KR7377740006 | 68 | 0.03 | 330,140 |
252 | 한화리츠 | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 410,670 |
253 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.03 | 414,600 |
254 | 케이카 | KR7381970003 | 32 | 0.03 | 425,600 |
255 | 쏘카 | KR7403550007 | 22 | 0.03 | 364,320 |
256 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 2 | 0.03 | 454,000 |
257 | 롯데관광개발 | KR7032350001 | 47 | 0.03 | 378,350 |
258 | 드림텍 | KR7192650000 | 45 | 0.03 | 336,600 |
259 | PI첨단소재 | KR7178920005 | 19 | 0.03 | 348,650 |
260 | NHN | KR7181710005 | 23 | 0.03 | 434,240 |
261 | 화승엔터프라이즈 | KR7241590009 | 40 | 0.03 | 382,800 |
262 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.03 | 407,000 |
263 | 진에어 | KR7272450008 | 34 | 0.03 | 343,740 |
264 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 412,500 |
265 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 78 | 0.03 | 449,280 |
266 | 대한해운 | KR7005880000 | 212 | 0.03 | 370,576 |
267 | 대한유화 | KR7006650006 | 4 | 0.03 | 334,000 |
268 | 삼천리 | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 360,400 |
269 | SNT에너지 | KR7100840008 | 14 | 0.03 | 365,400 |
270 | 비에이치 | KR7090460007 | 22 | 0.03 | 338,800 |
271 | 후성 | KR7093370005 | 71 | 0.03 | 356,420 |
272 | 한세실업 | KR7105630008 | 31 | 0.03 | 410,440 |
273 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 379,800 |
274 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 434,000 |
275 | 디아이 | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 402,600 |
276 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.03 | 455,170 |
277 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 353,780 |
278 | 제주항공 | KR7089590004 | 49 | 0.03 | 367,010 |
279 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.03 | 426,650 |
280 | 동원F&B | KR7049770001 | 15 | 0.03 | 455,250 |
281 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 349,200 |
282 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 340,000 |
283 | 세진중공업 | KR7075580001 | 38 | 0.03 | 351,880 |
284 | CJ CGV | KR7079160008 | 67 | 0.03 | 349,740 |
285 | 전진건설로봇 | KR7079900007 | 9 | 0.03 | 403,200 |
286 | STX엔진 | KR7077970002 | 15 | 0.03 | 353,250 |
287 | 고려제강 | KR7002240000 | 18 | 0.03 | 329,040 |
288 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 65 | 0.03 | 378,300 |
289 | JW중외제약 | KR7001060003 | 16 | 0.03 | 372,000 |
290 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 449,040 |
291 | 롯데손해보험 | KR7000400002 | 207 | 0.03 | 422,280 |
292 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 379,200 |
293 | 영풍 | KR7000670000 | 1 | 0.03 | 398,000 |
294 | LS네트웍스 | KR7000680009 | 52 | 0.02 | 204,620 |
295 | 가온전선 | KR7000500009 | 5 | 0.02 | 327,500 |
