KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 231,997,085,767 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
47,155
※ 전 영업일 종가 기준 |
47,346 | 12,033 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 | 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 231,997,085,767 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
47,155
※ 전 영업일 종가 기준 |
47,346 |
| 거래량(주) | |
| 12,033 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-01-08 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 22.79 |
| 2 | SK하이닉스 | 14.76 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 2.36 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 2.24 |
| 5 | 현대차 | 1.95 |
| 6 | HD현대중공업 | 1.60 |
| 7 | SK스퀘어 | 1.56 |
| 8 | 두산에너빌리티 | 1.48 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 1.41 |
| 10 | 기아 | 1.39 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
11.28 | 28.91 | 49.89 | 86.73 | 109.53 | 7.96 | 135.25 |
| 기초지수 | 11.00 | 28.23 | 48.75 | 82.62 | 98.74 | 7.99 | 100.56 |
| 초과성과 | 0.27 | 0.67 | 1.14 | 4.1 | 10.79 | -0.04 | 34.69 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.01.07 | 47,155 | 0.329상승 | 47,346.34 | 0.553상승 | 23,328.16 |
| 2026.01.06 | 47,000 | 1.489상승 | 47,085.8 | 1.519상승 | 23,328.31 |
| 2026.01.05 | 46,310 | 3.289상승 | 46,381.07 | 3.425상승 | 23,328.47 |
| 2026.01.02 | 44,835 | 2.281상승 | 44,845.37 | 2.259상승 | 23,326.78 |
| 2025.12.30 | 43,835 | 0.079상승 | 43,854.75 | -0.135하락 | 23,305.88 |
| 2025.12.29 | 43,800 | 2.324상승 | 43,914.35 | 2.479상승 | 23,302.54 |
| 2025.12.26 | 42,805 | 0.504상승 | 42,852.03 | 0.511상승 | 23,181.57 |
| 2025.12.24 | 42,590 | - | 42,634.28 | -0.205하락 | 23,181.83 |
| 2025.12.23 | 42,590 | 0.164상승 | 42,721.9 | 0.270상승 | 23,181.99 |
| 2025.12.22 | 42,520 | 1.844상승 | 42,606.77 | 2.122상승 | 23,182.13 |
| 2025.12.19 | 41,750 | 0.808상승 | 41,721.66 | 0.658상승 | 23,182.54 |
| 2025.12.18 | 41,415 | -1.650하락 | 41,448.87 | -1.526하락 | 23,182.68 |
| 2025.12.17 | 42,110 | 1.372상승 | 42,091.22 | 1.431상승 | 23,182.81 |
| 2025.12.16 | 41,540 | -2.178하락 | 41,497.08 | -2.249하락 | 23,182.94 |
| 2025.12.15 | 42,465 | -1.576하락 | 42,452.07 | -1.825하락 | 23,183.08 |
| 2025.12.12 | 43,145 | 1.042상승 | 43,241.84 | 1.378상승 | 23,183.48 |
| 2025.12.11 | 42,700 | -0.361하락 | 42,653.86 | -0.593하락 | 23,183.29 |
| 2025.12.10 | 42,855 | -0.325하락 | 42,908.39 | -0.204하락 | 23,183.43 |
| 2025.12.09 | 42,995 | -0.081하락 | 42,996.25 | -0.275하락 | 23,183.56 |
| 2025.12.08 | 43,030 | 1.330상승 | 43,114.93 | 1.331상승 | 23,183.7 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,827 | 22.79 | 539,607,000 |
| 2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 471 | 14.76 | 349,482,000 |
| 3 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 151 | 2.36 | 55,945,500 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 30 | 2.24 | 53,010,000 |
| 5 | 현대차 | KR7005380001 | 132 | 1.95 | 46,266,000 |
| 6 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 68 | 1.6 | 37,876,000 |
| 7 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 86 | 1.56 | 36,937,000 |
| 8 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 417 | 1.48 | 35,028,000 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 33 | 1.41 | 33,330,000 |
| 10 | 기아 | KR7000270009 | 255 | 1.39 | 32,971,500 |
| 11 | 셀트리온 | KR7068270008 | 149 | 1.33 | 31,439,000 |
| 12 | KB금융 | KR7105560007 | 246 | 1.3 | 30,676,200 |
| 13 | 삼성물산 | KR7028260008 | 111 | 1.24 | 29,415,000 |
| 14 | NAVER | KR7035420009 | 101 | 1.08 | 25,502,500 |
| 15 | 신한지주 | KR7055550008 | 312 | 1.04 | 24,648,000 |
| 16 | 한화오션 | KR7042660001 | 198 | 1.01 | 23,997,600 |
| 17 | 현대모비스 | KR7012330007 | 59 | 0.98 | 23,157,500 |
| 18 | 삼성생명 | KR7032830002 | 130 | 0.89 | 21,060,000 |
| 19 | 한국전력 | KR7015760002 | 420 | 0.88 | 20,832,000 |
| 20 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 0.81 | 19,228,000 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 23 | 0.8 | 18,883,000 |
| 22 | 카카오 | KR7035720002 | 286 | 0.72 | 16,959,800 |
| 23 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 183 | 0.72 | 17,110,500 |
| 24 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.68 | 16,107,000 |
| 25 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 52 | 0.68 | 16,016,000 |
| 26 | 삼성화재 | KR7000810002 | 30 | 0.62 | 14,565,000 |
| 27 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 570 | 0.61 | 14,449,500 |
| 28 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.61 | 14,377,500 |
| 29 | LG화학 | KR7051910008 | 44 | 0.59 | 14,058,000 |
| 30 | 삼성SDI | KR7006400006 | 52 | 0.59 | 14,066,000 |
| 31 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.57 | 13,536,000 |
| 32 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 477 | 0.56 | 13,236,750 |
| 33 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 0.55 | 13,107,500 |
| 34 | HMM | KR7011200003 | 610 | 0.51 | 12,157,300 |
| 35 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 113 | 0.51 | 12,045,800 |
| 36 | 원화예금 | KRD010010001 | 11,567,620 | 0.49 | 11,567,620 |
| 37 | 한미반도체 | KR7042700005 | 62 | 0.49 | 11,563,000 |
| 38 | 삼성에피스홀딩스 | KR70126Z0002 | 16 | 0.47 | 11,152,000 |
| 39 | KT&G | KR7033780008 | 77 | 0.47 | 11,026,400 |
| 40 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.46 | 10,950,000 |
| 41 | 기업은행 | KR7024110009 | 509 | 0.45 | 10,561,750 |
| 42 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.45 | 10,706,500 |
| 43 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 369 | 0.44 | 10,332,000 |
| 44 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 55 | 0.42 | 9,900,000 |
| 45 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 98 | 0.42 | 9,996,000 |
| 46 | HD현대 | KR7267250009 | 51 | 0.42 | 9,873,600 |
| 47 | LG전자 | KR7066570003 | 105 | 0.41 | 9,691,500 |
| 48 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.4 | 9,510,000 |
| 49 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.39 | 9,212,000 |
| 50 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.38 | 9,062,700 |
| 51 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.37 | 8,846,500 |
| 52 | LG | KR7003550001 | 103 | 0.36 | 8,466,600 |
| 53 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.35 | 8,338,000 |
| 54 | KT | KR7030200000 | 160 | 0.35 | 8,384,000 |
| 55 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.32 | 7,495,500 |
| 56 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.31 | 7,371,000 |
| 57 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 136 | 0.31 | 7,221,600 |
| 58 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.31 | 7,342,500 |
| 59 | 크래프톤 | KR7259960003 | 31 | 0.3 | 7,192,000 |
| 60 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 314 | 0.29 | 6,782,400 |
| 61 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.27 | 6,479,200 |
| 62 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.27 | 6,304,800 |
| 63 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.26 | 6,148,400 |
| 64 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.25 | 5,999,600 |
| 65 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.24 | 5,790,000 |
| 66 | DB손해보험 | KR7005830005 | 46 | 0.24 | 5,736,200 |
| 67 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 49 | 0.23 | 5,350,800 |
| 68 | 대한항공 | KR7003490000 | 247 | 0.23 | 5,458,700 |
| 69 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.23 | 5,527,800 |
| 70 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 113 | 0.23 | 5,463,550 |
| 71 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.23 | 5,539,000 |
| 72 | 에이피알 | KR7278470000 | 25 | 0.23 | 5,487,500 |
| 73 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.22 | 5,270,000 |
| 74 | 한진칼 | KR7180640005 | 42 | 0.2 | 4,825,800 |
| 75 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 80 | 0.19 | 4,520,000 |
| 76 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 37 | 0.19 | 4,465,900 |
| 77 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.19 | 4,560,700 |
| 78 | NH투자증권 | KR7005940002 | 215 | 0.19 | 4,558,000 |
| 79 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.18 | 4,357,500 |
| 80 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.18 | 4,200,000 |
| 81 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 332 | 0.18 | 4,163,280 |
| 82 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.18 | 4,176,000 |
| 83 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.18 | 4,263,600 |
| 84 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.17 | 4,073,300 |
| 85 | 코웨이 | KR7021240007 | 48 | 0.17 | 3,955,200 |
| 86 | LG이노텍 | KR7011070000 | 15 | 0.17 | 4,125,000 |
| 87 | LG유플러스 | KR7032640005 | 264 | 0.16 | 3,820,080 |
| 88 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.16 | 3,906,000 |
| 89 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 44 | 0.16 | 3,819,200 |
| 90 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.16 | 3,761,100 |
| 91 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 32 | 0.15 | 3,436,800 |
| 92 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.15 | 3,563,230 |
| 93 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.15 | 3,534,000 |
| 94 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.14 | 3,217,500 |
| 95 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.14 | 3,370,600 |
| 96 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.14 | 3,234,900 |
| 97 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.14 | 3,275,000 |
| 98 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.14 | 3,356,640 |
| 99 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 111 | 0.13 | 2,974,800 |
| 100 | 삼성E&A | KR7028050003 | 132 | 0.13 | 3,187,800 |
| 101 | 포스코DX | KR7022100002 | 98 | 0.12 | 2,778,300 |
| 102 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.12 | 2,758,600 |
| 103 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.12 | 2,758,000 |
| 104 | 넷마블 | KR7251270005 | 57 | 0.12 | 2,764,500 |
| 105 | 오리온 | KR7271560005 | 24 | 0.11 | 2,505,600 |
| 106 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 49 | 0.11 | 2,606,800 |
| 107 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 65 | 0.11 | 2,499,250 |
| 108 | 강원랜드 | KR7035250000 | 138 | 0.11 | 2,511,600 |
| 109 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.11 | 2,491,100 |
| 110 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.1 | 2,411,750 |
| 111 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.1 | 2,387,500 |
| 112 | LG생활건강 | KR7051900009 | 9 | 0.1 | 2,358,000 |
| 113 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 23 | 0.1 | 2,306,900 |
| 114 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 27 | 0.1 | 2,340,900 |
| 115 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.1 | 2,406,000 |
| 116 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.1 | 2,402,100 |
| 117 | 현대제철 | KR7004020004 | 75 | 0.09 | 2,186,250 |
| 118 | DB하이텍 | KR7000990002 | 28 | 0.09 | 2,077,600 |
| 119 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.09 | 2,016,000 |
| 120 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 17 | 0.09 | 2,016,200 |
| 121 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 46 | 0.09 | 2,208,000 |
| 122 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.09 | 2,148,900 |
| 123 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 1,968,500 |
| 124 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 9 | 0.08 | 1,827,000 |
| 125 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.08 | 1,847,010 |
| 126 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.08 | 1,982,200 |
| 127 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.08 | 1,856,400 |
| 128 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.08 | 1,932,000 |
| 129 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.08 | 1,839,000 |
| 130 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.08 | 1,795,500 |
| 131 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.08 | 1,810,400 |
| 132 | iM금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.07 | 1,707,430 |
| 133 | 이마트 | KR7139480008 | 19 | 0.07 | 1,601,700 |
| 134 | 대한조선 | KR7439260001 | 25 | 0.07 | 1,640,000 |
| 135 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.07 | 1,768,500 |
| 136 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.07 | 1,602,150 |
| 137 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.07 | 1,658,000 |
| 138 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.07 | 1,704,600 |
| 139 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.07 | 1,734,200 |
| 140 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.07 | 1,774,500 |
| 141 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.07 | 1,549,800 |
| 142 | 코리안리 | KR7003690005 | 136 | 0.07 | 1,604,800 |
| 143 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 25 | 0.07 | 1,760,000 |
| 144 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.07 | 1,582,350 |
| 145 | 한온시스템 | KR7018880005 | 596 | 0.07 | 1,725,420 |
| 146 | 한전KPS | KR7051600005 | 34 | 0.07 | 1,689,800 |
| 147 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 42 | 0.07 | 1,774,500 |
| 148 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.06 | 1,352,800 |
| 149 | 현대백화점 | KR7069960003 | 15 | 0.06 | 1,359,000 |
| 150 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.06 | 1,362,000 |
| 151 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.06 | 1,328,100 |
| 152 | 동서 | KR7026960005 | 58 | 0.06 | 1,461,600 |
| 153 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.06 | 1,395,520 |
| 154 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 1,395,000 |
| 155 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.06 | 1,440,000 |
| 156 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.06 | 1,372,800 |
| 157 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.06 | 1,468,500 |
| 158 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.06 | 1,458,800 |
| 159 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.06 | 1,424,000 |
| 160 | 시프트업 | KR7462870007 | 43 | 0.06 | 1,470,600 |
| 161 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.06 | 1,382,400 |
| 162 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.06 | 1,357,400 |
| 163 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 47 | 0.05 | 1,130,350 |
| 164 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.05 | 1,160,000 |
| 165 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.05 | 1,160,000 |
| 166 | 달바글로벌 | KR7483650008 | 8 | 0.05 | 1,147,200 |
| 167 | BGF리테일 | KR7282330000 | 12 | 0.05 | 1,224,000 |
| 168 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.05 | 1,287,200 |
| 169 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.05 | 1,068,180 |
| 170 | 효성 | KR7004800009 | 10 | 0.05 | 1,163,000 |
| 171 | 호텔신라 | KR7008770000 | 26 | 0.05 | 1,157,000 |
| 172 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.05 | 1,113,750 |
| 173 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.05 | 1,125,000 |
| 174 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.05 | 1,112,050 |
| 175 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 45 | 0.05 | 1,172,250 |
| 176 | 파라다이스 | KR7034230003 | 76 | 0.05 | 1,181,800 |
| 177 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 1,191,000 |
| 178 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 1,095,040 |
| 179 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.05 | 1,117,200 |
| 180 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.04 | 1,037,760 |
| 181 | STX엔진 | KR7077970002 | 26 | 0.04 | 863,200 |
| 182 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.04 | 1,033,210 |
| 183 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.04 | 1,006,400 |
| 184 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 134 | 0.04 | 1,026,440 |
| 185 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.04 | 1,062,500 |
| 186 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 904,400 |
| 187 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.04 | 845,000 |
| 188 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.04 | 839,420 |
| 189 | 가온전선 | KR7000500009 | 11 | 0.04 | 975,700 |
| 190 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 41 | 0.04 | 969,650 |
| 191 | 신세계 | KR7004170007 | 4 | 0.04 | 1,048,000 |
| 192 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.04 | 907,200 |
| 193 | 동원산업 | KR7006040000 | 26 | 0.04 | 1,060,800 |
| 194 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 842,400 |
| 195 | 일동제약 | KR7249420001 | 20 | 0.04 | 870,000 |
| 196 | 코스맥스 | KR7192820009 | 6 | 0.04 | 1,047,000 |
| 197 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.04 | 1,017,600 |
| 198 | 엠앤씨솔루션 | KR7484870001 | 6 | 0.04 | 893,400 |
| 199 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.04 | 1,062,000 |
| 200 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 58 | 0.04 | 980,200 |
| 201 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.04 | 906,400 |
| 202 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.03 | 673,500 |
| 203 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.03 | 805,200 |
| 204 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 193 | 0.03 | 779,720 |
| 205 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 164 | 0.03 | 726,520 |
| 206 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.03 | 747,000 |
| 207 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.03 | 747,600 |
| 208 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.03 | 673,200 |
| 209 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 668,850 |
| 210 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 80 | 0.03 | 708,800 |
| 211 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 712,000 |
| 212 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.03 | 765,100 |
| 213 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 619,500 |
| 214 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 821,600 |
| 215 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.03 | 764,400 |
| 216 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.03 | 727,600 |
| 217 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 780,000 |
| 218 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.03 | 686,400 |
| 219 | 영풍 | KR7000670000 | 13 | 0.03 | 595,400 |
| 220 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.03 | 759,510 |
| 221 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 806,470 |
| 222 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.03 | 687,830 |
| 223 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.03 | 720,000 |
| 224 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.03 | 811,300 |
| 225 | 디아이 | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 595,100 |
| 226 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 655,590 |
| 227 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.03 | 715,500 |
| 228 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 40 | 0.03 | 657,600 |
| 229 | 세진중공업 | KR7075580001 | 38 | 0.03 | 714,400 |
| 230 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 775,200 |
| 231 | SNT모티브 | KR7064960008 | 20 | 0.03 | 661,000 |
| 232 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.03 | 758,700 |
| 233 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.03 | 771,810 |
| 234 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.03 | 664,470 |
| 235 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 717,600 |
| 236 | 후성 | KR7093370005 | 71 | 0.02 | 536,760 |
| 237 | 엠씨넥스 | KR7097520001 | 12 | 0.02 | 367,800 |
| 238 | SNT에너지 | KR7100840008 | 14 | 0.02 | 533,400 |
| 239 | 한세실업 | KR7105630008 | 31 | 0.02 | 432,760 |
| 240 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.02 | 562,520 |
| 241 | LX세미콘 | KR7108320003 | 10 | 0.02 | 516,000 |
| 242 | 세아홀딩스 | KR7058650003 | 3 | 0.02 | 408,900 |
| 243 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.02 | 501,760 |
| 244 | 전진건설로봇 | KR7079900007 | 9 | 0.02 | 432,000 |
| 245 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.02 | 428,800 |
| 246 | 하나투어 | KR7039130000 | 10 | 0.02 | 464,000 |
| 247 | SNT홀딩스 | KR7036530004 | 11 | 0.02 | 562,100 |
| 248 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.02 | 487,200 |
| 249 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.02 | 474,600 |
| 250 | DB증권 | KR7016610008 | 29 | 0.02 | 357,860 |
| 251 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.02 | 489,000 |
| 252 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.02 | 510,055 |
| 253 | KG모빌리티 | KR7003620002 | 128 | 0.02 | 457,600 |
| 254 | 보령 | KR7003850005 | 57 | 0.02 | 522,120 |
| 255 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.02 | 436,800 |
| 256 | 한국쉘석유 | KR7002960003 | 1 | 0.02 | 439,500 |
| 257 | 고려제강 | KR7002240000 | 18 | 0.02 | 365,400 |
| 258 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 65 | 0.02 | 474,500 |
| 259 | 코오롱 | KR7002020006 | 9 | 0.02 | 401,400 |
| 260 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.02 | 466,900 |
| 261 | DI동일 | KR7001530005 | 18 | 0.02 | 357,120 |
