Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스피 (302450)

2025.11.21 기준

기준가격 (NAV)

39,885

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

39,920

-1,610하락 (-3.88%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,966

순 자산 규모

2,153

KEY POINT

대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과

RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450)
KOSPI지수 2018.07.24 50,000 215,377,444,216
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 39,920
※ 전 영업일 종가 기준
39,884 9,966
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(302450)
KOSPI지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
215,377,444,216 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,920
※ 전 영업일 종가 기준
39,884
거래량(주)
9,966
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.63
2 SK하이닉스 13.03
3 LG에너지솔루션 3.21
4 원화예금 2.52
5 현대차 1.69
6 HD현대중공업 1.63
7 두산에너빌리티 1.56
8 한화에어로스페이스 1.50
9 KB금융 1.45
10 기아 1.41

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-31 2025-11-04 170 170
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 120 120
2024-10-31 2024-11-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 80 80
2024-04-30 2024-05-03 390 390
2023-04-28 2023-05-03 340 340
2022-04-29 2022-05-03 280 280

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.75 21.82 49.18 57.34 70.48 63.32 98.18
기초지수 -0.78 21.60 48.56 54.05 60.20 60.59 69.81
초과성과 0.03 0.21 0.61 3.29 10.28 2.72 28.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.21 39,920 -3.876하락 39,884.84 -3.800하락 23,170.85
2025.11.20 41,530 2.139상승 41,460.57 1.926상승 23,170.98
2025.11.19 40,660 -0.768하락 40,676.88 -0.607하락 23,171.12
2025.11.18 40,975 -3.017하락 40,925.33 -3.332하락 23,171.26
2025.11.17 42,250 1.599상승 42,336.26 1.939상승 23,171.4
2025.11.14 41,585 -3.548하락 41,530.96 -3.844하락 23,172.29
2025.11.13 43,115 0.501상승 43,191.36 0.506상승 23,172.27
2025.11.12 42,900 1.095상승 42,973.59 1.074상승 23,166.96
2025.11.11 42,435 0.544상승 42,516.74 0.827상승 23,167.11
2025.11.10 42,205 3.039상승 42,167.65 3.036상승 23,163.35
2025.11.07 40,960 -1.845하락 40,925.12 -1.807하락 23,163.8
2025.11.06 41,730 0.614상승 41,678.26 0.567상승 23,161.87
2025.11.05 41,475 -2.880하락 41,442.94 -2.856하락 23,162.04
2025.11.04 42,705 -2.377하락 42,661.75 -2.376하락 23,162.16
2025.11.03 43,745 3.111상승 43,700.41 2.812상승 23,159.58
2025.10.31 42,425 0.366상승 42,505.21 0.522상승 23,156.45
2025.10.30 42,270 -0.200하락 42,284.09 0.139상승 23,155.92
2025.10.29 42,355 1.607상승 42,225.06 1.360상승 23,155.62
2025.10.28 41,685 -0.750하락 41,658.5 -0.798하락 23,325.76
2025.10.27 42,000 2.639상승 41,993.87 2.562상승 23,325.9
2025.10.24 40,920 2.363상승 40,944.75 2.485상승 23,326.26
2025.10.23 39,975 -0.794하락 39,951.84 -0.980하락 23,326.41

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,839 18.63 386,203,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 473 13.03 270,083,000
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 151 3.21 66,591,000
4 원화예금 KRD010010001 52,276,988 2.52 52,276,988
5 현대차 KR7005380001 134 1.69 35,108,000
6 HD현대중공업 KR7329180004 58 1.63 33,814,000
7 두산에너빌리티 KR7034020008 417 1.56 32,400,900
8 한화에어로스페이스 KR7012450003 34 1.5 31,144,000
9 KB금융 KR7105560007 248 1.45 30,057,600
10 기아 KR7000270009 257 1.41 29,143,800
11 셀트리온 KR7068270008 151 1.36 28,206,800
12 NAVER KR7035420009 103 1.28 26,471,000
13 SK스퀘어 KR7402340004 88 1.25 25,828,000
14 삼성물산 KR7028260008 111 1.2 24,864,000
15 한화오션 KR7042660001 198 1.19 24,750,000
16 신한지주 KR7055550008 317 1.17 24,313,900
17 한국전력 KR7015760002 421 0.99 20,607,950
18 HD한국조선해양 KR7009540006 46 0.96 19,941,000
19 삼성생명 KR7032830002 127 0.9 18,732,500
20 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23 0.9 18,745,000
21 LG화학 KR7051910008 46 0.86 17,871,000
22 현대모비스 KR7012330007 60 0.86 17,760,000
23 하나금융지주 KR7086790003 187 0.83 17,185,300
24 POSCO홀딩스 KR7005490008 53 0.82 17,039,500
25 카카오 KR7035720002 286 0.82 16,902,600
26 삼성SDI KR7006400006 52 0.76 15,704,000
27 삼성중공업 KR7010140002 570 0.73 15,076,500
28 고려아연 KR7010130003 13 0.71 14,625,000
29 삼성화재 KR7000810002 29 0.65 13,543,000
30 현대로템 KR7064350002 71 0.65 13,490,000
31 우리금융지주 KR7316140003 491 0.62 12,790,550
32 HMM KR7011200003 669 0.62 12,864,870
33 SK KR7034730002 48 0.61 12,648,000
34 메리츠금융지주 KR7138040001 115 0.61 12,661,500
35 효성중공업 KR7298040007 6 0.58 12,120,000
36 포스코퓨처엠 KR7003670007 58 0.56 11,600,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 98 0.55 11,456,200
38 KT&G KR7033780008 79 0.54 11,202,200
39 HD현대 KR7267250009 51 0.53 10,888,500
40 삼성전기 KR7009150004 49 0.52 10,706,500
41 기업은행 KR7024110009 527 0.51 10,645,400
42 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.49 10,120,000
43 두산 KR7000150003 11 0.49 10,153,000
44 LG전자 KR7066570003 106 0.45 9,253,800
45 삼성에스디에스 KR7018260000 51 0.41 8,588,400
46 미래에셋증권 KR7006800007 369 0.4 8,210,250
47 하이브 KR7352820005 28 0.4 8,288,000
48 LG KR7003550001 103 0.4 8,301,800
49 현대글로비스 KR7086280005 50 0.39 8,155,000
50 KT KR7030200000 165 0.39 8,134,500
51 크래프톤 KR7259960003 31 0.38 7,843,000
52 한미반도체 KR7042700005 61 0.36 7,533,500
53 SK텔레콤 KR7017670001 141 0.36 7,529,400
54 한국항공우주 KR7047810007 65 0.34 6,974,500
55 삼양식품 KR7003230000 5 0.34 7,005,000
56 S-Oil KR7010950004 76 0.33 6,794,400
57 이수페타시스 KR7007660004 49 0.32 6,531,700
58 카카오뱅크 KR7323410001 314 0.32 6,735,300
59 SK바이오팜 KR7326030004 52 0.32 6,567,600
60 한화시스템 KR7272210006 126 0.31 6,363,000
61 HD현대마린솔루션 KR7443060009 29 0.3 6,119,000
62 유한양행 KR7000100008 53 0.3 6,291,100
63 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.3 6,247,500
64 HD현대미포 KR7010620003 26 0.29 6,045,000
65 에이피알 KR7278470000 25 0.29 5,925,000
66 포스코인터내셔널 KR7047050000 113 0.29 6,022,900
67 한국금융지주 KR7071050009 37 0.28 5,860,800
68 대한항공 KR7003490000 245 0.26 5,304,250
69 DB손해보험 KR7005830005 44 0.25 5,284,400
70 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 84 0.24 4,888,800
71 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.24 4,987,600
72 키움증권 KR7039490008 17 0.23 4,700,500
73 삼성증권 KR7016360000 59 0.23 4,696,400
74 NH투자증권 KR7005940002 215 0.22 4,515,000
75 현대건설 KR7000720003 74 0.22 4,558,400
76 LG유플러스 KR7032640005 286 0.22 4,513,080
77 카카오페이 KR7377300009 88 0.21 4,400,000
78 한화 KR7000880005 50 0.2 4,240,000
79 LS KR7006260004 21 0.2 4,126,500
80 LG이노텍 KR7011070000 17 0.2 4,088,500
81 한미약품 KR7128940004 9 0.2 4,108,500
82 삼성카드 KR7029780004 77 0.2 4,081,000
83 코웨이 KR7021240007 44 0.19 3,850,000
84 한진칼 KR7180640005 41 0.19 3,997,500
85 LG디스플레이 KR7034220004 301 0.18 3,762,500
86 LG씨엔에스 KR7064400005 63 0.18 3,666,600
87 현대오토에버 KR7307950006 19 0.18 3,644,200
88 맥쿼리인프라 KR7088980008 319 0.18 3,671,690
89 GS KR7078930005 62 0.18 3,819,200
90 두산밥캣 KR7241560002 63 0.17 3,540,600
91 CJ KR7001040005 19 0.17 3,596,700
92 두산로보틱스 KR7454910001 44 0.16 3,238,400
93 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.16 3,235,680
94 삼성E&A KR7028050003 132 0.16 3,392,400
95 JB금융지주 KR7175330000 131 0.15 3,058,850
96 한화솔루션 KR7009830001 111 0.15 3,058,050
97 에코프로머티 KR7450080007 49 0.14 2,905,700
98 SKC KR7011790003 26 0.14 2,932,800
99 넷마블 KR7251270005 57 0.14 2,981,100
100 오리온 KR7271560005 27 0.14 2,848,500
101 대한전선 KR7001440007 123 0.14 2,964,300
102 엘앤에프 KR7066970005 23 0.14 2,939,400
103 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.14 2,805,000
104 LG생활건강 KR7051900009 9 0.13 2,668,500
105 산일전기 KR7062040001 20 0.13 2,784,000
106 SK바이오사이언스 KR7302440003 51 0.13 2,672,400
107 현대제철 KR7004020004 85 0.13 2,626,500
108 CJ제일제당 KR7097950000 11 0.12 2,420,000
109 포스코DX KR7022100002 98 0.12 2,489,200
110 한국가스공사 KR7036460004 63 0.12 2,583,000
111 강원랜드 KR7035250000 140 0.12 2,468,200
112 KCC KR7002380004 6 0.12 2,490,000
113 한전기술 KR7052690005 25 0.11 2,287,500
114 서울보증보험 KR7031210008 46 0.11 2,304,600
115 한화엔진 KR7082740002 55 0.11 2,370,500
116 롯데지주 KR7004990008 70 0.11 2,205,000
117 금호석유화학 KR7011780004 17 0.1 2,009,400
118 롯데케미칼 KR7011170008 25 0.1 2,000,000
119 더존비즈온 KR7012510004 21 0.1 1,988,700
120 현대엘리베이터 KR7017800004 27 0.1 2,151,900
121 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.09 1,796,000
122 에스원 KR7012750006 26 0.09 1,908,400
123 한미사이언스 KR7008930000 46 0.09 1,780,200
124 DB하이텍 KR7000990002 28 0.09 1,859,200
125 동서 KR7026960005 69 0.09 1,925,100
126 HD현대마린엔진 KR7071970008 22 0.09 1,786,400
127 HD현대인프라코어 KR7042670000 132 0.09 1,865,160
128 농심 KR7004370003 4 0.09 1,888,000
129 풍산 KR7103140000 19 0.09 1,892,400
130 일진전기 KR7103590006 31 0.09 1,770,100
131 영원무역 KR7111770004 23 0.09 1,957,300
132 한화생명 KR7088350004 579 0.08 1,754,370
133 한전KPS KR7051600005 33 0.08 1,742,400
134 현대해상 KR7001450006 60 0.08 1,677,000
135 신영증권 KR7001720002 11 0.08 1,617,000
136 제일기획 KR7030000004 77 0.08 1,701,700
137 iM금융지주 KR7139130009 113 0.08 1,606,860
138 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.08 1,653,750
139 한올바이오파마 KR7009420001 35 0.08 1,590,750
140 SK가스 KR7018670000 6 0.08 1,608,000
141 한온시스템 KR7018880005 486 0.08 1,732,590
142 대한조선 KR7439260001 25 0.08 1,690,000
143 F&F KR7383220001 22 0.08 1,709,400
144 대덕전자 KR7353200009 32 0.08 1,644,800
145 시프트업 KR7462870007 43 0.08 1,573,800
146 한화비전 KR7489790006 33 0.08 1,595,550
147 CJ대한통운 KR7000120006 15 0.07 1,408,500
148 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 47 0.07 1,400,600
149 두산퓨얼셀 KR7336260005 44 0.07 1,408,000
150 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.07 1,548,900
151 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.07 1,516,200
152 이마트 KR7139480008 17 0.07 1,366,800
153 팬오션 KR7028670008 356 0.07 1,352,800
154 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 45 0.07 1,392,750
155 현대백화점 KR7069960003 16 0.07 1,497,600
156 대웅제약 KR7069620003 8 0.07 1,376,800
157 미스토홀딩스 KR7081660003 34 0.07 1,411,000
158 신세계 KR7004170007 6 0.07 1,395,000
159 코리안리 KR7003690005 136 0.07 1,542,240
160 효성 KR7004800009 10 0.06 1,300,000
161 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.06 1,157,800
162 롯데쇼핑 KR7023530009 18 0.06 1,319,400
163 HL만도 KR7204320006 31 0.06 1,227,600
164 BGF리테일 KR7282330000 11 0.06 1,224,300
165 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 34 0.06 1,326,000
166 호텔신라 KR7008770000 25 0.06 1,212,500
167 동원산업 KR7006040000 26 0.06 1,210,300
168 에스엘 KR7005850003 32 0.06 1,168,000
169 GS리테일 KR7007070006 55 0.06 1,226,500
170 오뚜기 KR7007310006 3 0.06 1,167,000
171 DL이앤씨 KR7375500006 29 0.06 1,161,450
172 SK리츠 KR7395400005 180 0.05 966,600
173 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 1,026,000
174 달바글로벌 KR7483650008 8 0.05 1,066,400
175 현대위아 KR7011210002 18 0.05 997,200
176 한국카본 KR7017960006 34 0.05 963,900
177 DN오토모티브 KR7007340003 41 0.05 945,050
178 GS건설 KR7006360002 57 0.05 1,089,270
179 녹십자 KR7006280002 8 0.05 1,071,200
180 아시아나항공 KR7020560009 134 0.05 1,129,620
181 HD현대건설기계 KR7267270007 11 0.05 1,015,300
182 코스맥스 KR7192820009 6 0.05 1,006,200
183 한국콜마 KR7161890009 16 0.05 1,059,200
184 다우기술 KR7023590003 30 0.05 1,098,000
185 파라다이스 KR7034230003 59 0.05 1,085,600
186 금호타이어 KR7073240004 188 0.05 981,360
187 대우건설 KR7047040001 277 0.05 969,500
188 대신증권 KR7003540002 34 0.05 936,700
189 한일시멘트 KR7300720000 58 0.05 1,027,760
190 미래에셋생명 KR7085620003 118 0.05 1,073,800
191 코스모신소재 KR7005070008 21 0.05 1,016,400
192 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.05 982,100
193 STX엔진 KR7077970002 26 0.04 830,700
194 롯데정밀화학 KR7004000006 17 0.04 791,350
195 롯데칠성 KR7005300009 6 0.04 730,200
196 현대지에프홀딩스 KR7005440003 104 0.04 877,760
197 롯데렌탈 KR7089860001 24 0.04 796,800
198 코오롱인더 KR7120110002 18 0.04 787,500
199 SK오션플랜트 KR7100090000 39 0.04 761,280
200 롯데리츠 KR7330590001 193 0.04 765,245
201 SK네트웍스 KR7001740000 174 0.04 793,440
202 오리온홀딩스 KR7001800002 41 0.04 813,850
203 태광산업 KR7003240009 1 0.04 784,000
204 대웅 KR7003090008 38 0.04 889,200
205 한화투자증권 KR7003530003 143 0.04 739,310
206 지역난방공사 KR7071320006 8 0.04 836,800
207 종근당 KR7185750007 9 0.04 775,800
208 더블유게임즈 KR7192080000 14 0.04 737,800
209 에스디바이오센서 KR7137310009 80 0.04 731,200
210 LS에코에너지 KR7229640008 20 0.04 741,000
211 SK케미칼 KR7285130001 12 0.04 885,600
212 롯데웰푸드 KR7280360009 7 0.04 865,900
213 HDC현대산업개발 KR7294870001 44 0.04 837,320
214 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.04 847,600
215 영풍 KR7000670000 13 0.04 752,700
216 LX인터내셔널 KR7001120005 26 0.04 808,600
217 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.04 904,800
218 하이트진로 KR7000080002 47 0.04 887,830
219 가온전선 KR7000500009 11 0.04 776,600
220 ESR켄달스퀘어리츠 KR7365550003 164 0.04 728,160
221 DL KR7000210005 14 0.03 554,400
222 동원시스템즈 KR7014820005 20 0.03 538,000
223 HDC KR7012630000 39 0.03 670,800
224 부국증권 KR7001270008 8 0.03 533,600
225 세아베스틸지주 KR7001430008 24 0.03 644,400
226 대한유화 KR7006650006 4 0.03 586,800
227 경동나비엔 KR7009450008 10 0.03 580,000
228 한샘 KR7009240003 16 0.03 716,000
229 F&F홀딩스 KR7007700008 26 0.03 522,600
230 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.03 660,000
231 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.03 600,000
232 케이씨텍 KR7281820001 14 0.03 595,700
233 솔루엠 KR7248070005 33 0.03 594,990
234 일동제약 KR7249420001 20 0.03 622,000
235 NHN KR7181710005 21 0.03 687,750
236 해성디에스 KR7195870001 11 0.03 579,700
237 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 24 0.03 692,400
238 교보증권 KR7030610000 75 0.03 697,500
239 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.03 699,600
240 SNT모티브 KR7064960008 20 0.03 613,000
241 SNT홀딩스 KR7036530004 11 0.03 616,000
242 디아이 KR7003160009 22 0.03 546,700
243 명인제약 KR7317450005 8 0.03 586,400
244 SNT에너지 KR7100840008 14 0.03 558,600
245 후성 KR7093370005 71 0.03 602,790
246 GKL KR7114090004 41 0.03 616,640
247 동양생명 KR7082640004 107 0.03 683,730
248 파미셀 KR7005690003 39 0.03 722,670
249 빙그레 KR7005180005 7 0.03 527,100
250 세방전지 KR7004490009 9 0.03 533,700
251 삼천리 KR7004690004 4 0.03 523,200
252 세진중공업 KR7075580001 38 0.03 720,480
253 LX세미콘 KR7108320003 10 0.03 519,000
254 보령 KR7003850005 57 0.02 484,500
255 KG모빌리티 KR7003620002 128 0.02 418,560
256 조광피혁 KR7004700001 5 0.02 349,000
257 녹십자홀딩스 KR7005250006 32 0.02 512,000
258 코스모화학 KR7005420005 25 0.02 423,500
259 전진건설로봇 KR7079900007 9 0.02 399,150
260 풍산홀딩스 KR7005810007 10 0.02 370,000
261 비에이치 KR7090460007 22 0.02 365,420
262 한세실업 KR7105630008 31 0.02 403,930
263 LF KR7093050003 19 0.02 338,770
264 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 8 0.02 437,600
265 KISCO홀딩스 KR7001940006 12 0.02 312,000
266 코오롱 KR7002020006 9 0.02 466,200
267 아세아 KR7002030005 1 0.02 391,000
268 미원상사 KR7002840007 3 0.02 435,000
269 한국쉘석유 KR7002960003 1 0.02 462,500
270 세아제강지주 KR7003030004 3 0.02 420,900
271 고려제강 KR7002240000 18 0.02 323,280
272 넥센타이어 KR7002350007 65 0.02 461,500
273 대상 KR7001680008 23 0.02 479,550
274 한일홀딩스 KR7003300001 21 0.02 344,400
275 유안타증권 KR7003470002 133 0.02 504,735
276 하나투어 KR7039130000 10 0.02 481,500
277 TKG휴켐스 KR7069260008 28 0.02 506,520
278 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 449,600
279 세아홀딩스 KR7058650003 3 0.02 348,000
280 아이에스동서 KR7010780005 21 0.02 382,410
281 신도리코 KR7029530003 7 0.02 317,100
282 BGF KR7027410000 83 0.02 334,905
283 한국단자 KR7025540006 7 0.02 430,500
284 NICE KR7034310003 25 0.02 352,500
285 드림텍 KR7192650000 45 0.02 321,750
286 PI첨단소재 KR7178920005 19 0.02 326,420
287 애경케미칼 KR7161000005 33 0.02 336,930
288 덴티움 KR7145720009 7 0.02 352,100
289 삼양사 KR7145990008 7 0.02 366,800
290 아세아시멘트 KR7183190008 27 0.02 322,920
291 이노션 KR7214320004 27 0.02 484,380
292 동아에스티 KR7170900005 6 0.02 322,200
293 일진하이솔루스 KR7271940009 25 0.02 373,500
294 쿠쿠홈시스 KR7284740008 15 0.02 372,000
295 미원에스씨 KR7268280005 3 0.02 409,500
296 신한알파리츠 KR7293940003 78 0.02 436,800
297 코리아써키트 KR7007810005 16 0.02 482,400
298 율촌화학 KR7008730004 16 0.02 493,600
299 대한해운 KR7005880000 212 0.02 372,060
300 JW중외제약 KR7001060003 16 0.02 408,000
301 한화손해보험 KR7000370007 78 0.02 413,400
302 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 4 0.02 435,200
303 KG스틸 KR7016380008 65 0.02 351,000
304 솔루스첨단소재 KR7336370002 48 0.02 458,880
305 풀무원 KR7017810003 26 0.02 357,500
306 신대양제지 KR7016590002 28 0.02 387,800
307 퍼시스 KR7016800005 8 0.02 363,200
308 롯데손해보험 KR7000400002 207 0.02 361,629
309 OCI KR7456040005 6 0.02 357,600
310 SK이터닉스 KR7475150009 22 0.02 421,960
311 E1 KR7017940008 4 0.02 340,000
312 LX홀딩스 KR7383800000 51 0.02 406,980
313 바이오노트 KR7377740006 68 0.02 380,120
314 코오롱모빌리티그룹 KR7450140009 45 0.02 415,800
315 한화리츠 KR7451800007 117 0.02 470,925
316 현대그린푸드 KR7453340002 31 0.02 500,340
317 케이카 KR7381970003 31 0.02 483,600
318 KB발해인프라 KR7415640002 36 0.02 354,240
319 신한서부티엔디리츠 KR7404990004 37 0.01 133,385
320 삼성FN리츠 KR7448730002 59 0.01 269,040
321 동국씨엠 KR7460850001 21 0.01 111,930
322 동국제강 KR7460860000 35 0.01 294,700
323 조선내화 KR7462520008 9 0.01 126,900
324 디앤디플랫폼리츠 KR7377190004 58 0.01 199,810
325 코람코라이프인프라리츠 KR7357120005 63 0.01 286,335
326 서울가스 KR7017390006 3 0.01 197,700
327 더본코리아 KR7475560009 10 0.01 256,500
328 HS효성 KR7487570004 3 0.01 203,700
329 하이트진로홀딩스 KR7000140004 15 0.01 151,950
330 애경산업 KR7018250001 18 0.01 245,340
331 동화약품 KR7000020008 19 0.01 117,420
332 경방 KR7000050005 19 0.01 133,000
333 대원강업 KR7000430009 41 0.01 157,850
334 CR홀딩스 KR7000480004 23 0.01 113,850
335 대동 KR7000490003 16 0.01 153,600
336 삼일제약 KR7000520007 10 0.01 107,800
337 흥국화재 KR7000540005 43 0.01 159,960
338 일동홀딩스 KR7000230003 8 0.01 116,480
339 노루홀딩스 KR7000320002 9 0.01 203,400
340 DB증권 KR7016610008 29 0.01 298,700
341 교촌에프앤비 KR7339770000 33 0.01 147,345
342 KCC글라스 KR7344820006 10 0.01 269,000
343 한세예스24홀딩스 KR7016450009 28 0.01 123,200
344 환인제약 KR7016580003 12 0.01 138,000
345 일진홀딩스 KR7015860000 33 0.01 271,590
346 유니드 KR7014830004 4 0.01 267,600
347 사조씨푸드 KR7014710008 12 0.01 105,240
348 대창단조 KR7015230006 19 0.01 122,360
349 INVENI KR7015360001 4 0.01 250,400
350 계룡건설 KR7013580006 6 0.01 108,720
351 지누스 KR7013890009 15 0.01 185,850
352 금강공업 KR7014280002 19 0.01 107,350
353 한농화성 KR7011500006 11 0.01 169,070
354 현대코퍼레이션 KR7011760006 9 0.01 191,250
355 신성이엔지 KR7011930005 137 0.01 216,186
356 DB KR7012030003 134 0.01 188,002
357 LS네트웍스 KR7000680009 51 0.01 161,670
358 한국주철관 KR7000970004 15 0.01 108,600
359 대한제분 KR7001130004 1 0.01 141,800
360 유진투자증권 KR7001200005 65 0.01 234,325
361 KG케미칼 KR7001390004 45 0.01 247,500
362 PKC KR7001340009 30 0.01 175,200
363 GS글로벌 KR7001250000 55 0.01 131,175
364 만호제강 KR7001080001 3 0.01 139,050
365 이수화학 KR7005950001 18 0.01 178,560
366 화승인더 KR7006060008 40 0.01 151,800
367 대원전선 KR7006340004 48 0.01 189,120
368 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.01 165,900
369 제주은행 KR7006220008 23 0.01 286,580
370 에스엠벡셀 KR7010580009 73 0.01 153,300
371 화신 KR7010690006 24 0.01 187,200
372 삼화전기 KR7009470006 4 0.01 119,400
373 명신산업 KR7009900002 35 0.01 297,500
374 조일알미늄 KR7018470005 84 0.01 108,780
375 대교 KR7019680008 56 0.01 111,104
376 한섬 KR7020000006 16 0.01 254,560
377 서연 KR7007860000 17 0.01 157,930
378 사조산업 KR7007160005 3 0.01 150,600
379 일양약품 KR7007570005 13 0.01 169,650
380 국도화학 KR7007690001 6 0.01 192,900
381 서흥 KR7008490005 8 0.01 178,400
382 사조동아원 KR7008040008 94 0.01 105,468
383 대덕 KR7008060006 22 0.01 224,840
384 광동제약 KR7009290008 35 0.01 209,300
385 무림P&P KR7009580002 45 0.01 112,725
386 모토닉 KR7009680000 22 0.01 232,980
387 KCTC KR7009070004 20 0.01 104,800
388 SIMPAC KR7009160003 43 0.01 202,960
389 세아제강 KR7306200007 2 0.01 239,800
390 롯데이노베이트 KR7286940002 10 0.01 194,200
391 하나제약 KR7293480000 12 0.01 137,520
392 삼양패키징 KR7272550005 10 0.01 137,800
393 제일약품 KR7271980005 10 0.01 144,200
394 화승엔터프라이즈 KR7241590009 40 0.01 195,600
395 SK디앤디 KR7210980009 12 0.01 151,560
396 한솔제지 KR7213500002 16 0.01 134,720
397 JW생명과학 KR7234080000 11 0.01 167,200
