KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 232,532,232,493 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
77,770
※ 전 영업일 종가 기준 |
77,510 | 6,469 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 | 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 232,532,232,493 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
77,770
※ 전 영업일 종가 기준 |
77,510 |
| 거래량(주) | |
| 6,469 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 28.16 |
| 2 | SK하이닉스 | 27.01 |
| 3 | SK스퀘어 | 3.02 |
| 4 | 삼성전기 | 1.94 |
| 5 | 현대차 | 1.58 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 1.27 |
| 7 | 삼성생명 | 1.13 |
| 8 | 삼성물산 | 1.06 |
| 9 | KB금융 | 1.05 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | 1.05 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 700 | 700 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-3.38 | 27.75 | 64.39 | 138.71 | 213.54 | 78.88 | 289.78 |
| 기초지수 | -3.30 | 27.60 | 63.01 | 134.85 | 196.58 | 77.40 | 229.45 |
| 초과성과 | -0.09 | 0.14 | 1.38 | 3.86 | 16.95 | 1.47 | 60.32 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.10 | 77,770 | 4.005상승 | 77,510.74 | 2.522상승 | 22,919.42 |
| 2026.07.09 | 74,775 | -0.153하락 | 75,603.28 | 0.668상승 | 22,919.26 |
| 2026.07.08 | 74,890 | -5.970하락 | 75,100.89 | -5.393하락 | 22,919.17 |
| 2026.07.07 | 79,645 | -4.111하락 | 79,381.96 | -4.929하락 | 22,919.11 |
| 2026.07.06 | 83,060 | -1.324하락 | 83,498.1 | -0.453하락 | 22,919.01 |
| 2026.07.03 | 84,175 | 2.458상승 | 83,878.2 | 5.770상승 | 22,918.73 |
| 2026.07.02 | 82,155 | -5.045하락 | 79,302.41 | -7.925하락 | 22,918.65 |
| 2026.07.01 | 86,520 | -1.988하락 | 86,128.63 | -2.062하락 | 22,917.81 |
| 2026.06.30 | 88,275 | 0.908상승 | 87,942.79 | 0.992상승 | 22,917.97 |
| 2026.06.29 | 87,480 | -0.102하락 | 87,078.58 | -0.213하락 | 22,917.77 |
| 2026.06.26 | 87,570 | -5.818하락 | 87,264.72 | -5.804하락 | 22,887.41 |
| 2026.06.25 | 92,980 | 5.611상승 | 92,642.03 | 5.449상승 | 22,887.3 |
| 2026.06.24 | 88,040 | 4.158상승 | 87,854.79 | 3.275상승 | 22,887.2 |
| 2026.06.23 | 84,525 | -10.380하락 | 85,068.69 | -10.018하락 | 22,887.09 |
| 2026.06.22 | 94,315 | 0.511상승 | 94,540.32 | 0.733상승 | 22,886.96 |
| 2026.06.19 | 93,835 | -0.477하락 | 93,852.14 | -0.140하락 | 22,886.66 |
| 2026.06.18 | 94,285 | 2.813상승 | 93,984.53 | 2.201상승 | 22,886.56 |
| 2026.06.17 | 91,705 | 1.645상승 | 91,960.19 | 1.592상승 | 22,886.47 |
| 2026.06.16 | 90,220 | 2.122상승 | 90,518.4 | 2.098상승 | 22,886.37 |
| 2026.06.15 | 88,345 | 4.606상승 | 88,657.92 | 5.235상승 | 22,886.28 |
| 2026.06.12 | 84,455 | 4.769상승 | 84,247.12 | 4.627상승 | 22,886.06 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,829 | 28.16 | 1,064,462,000 |
| 2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 467 | 27.01 | 1,020,862,000 |
| 3 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 86 | 3.02 | 114,122,000 |
| 4 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 1.94 | 73,157,000 |
| 5 | 현대차 | KR7005380001 | 134 | 1.58 | 59,697,000 |
| 6 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 153 | 1.27 | 47,965,500 |
| 7 | 삼성생명 | KR7032830002 | 131 | 1.13 | 42,706,000 |
| 8 | 삼성물산 | KR7028260008 | 106 | 1.06 | 40,121,000 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 30 | 1.05 | 39,750,000 |
| 10 | KB금융 | KR7105560007 | 232 | 1.05 | 39,764,800 |
| 11 | 기아 | KR7000270009 | 256 | 0.98 | 37,068,800 |
| 12 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 69 | 0.93 | 34,983,000 |
| 13 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 34 | 0.86 | 32,402,000 |
| 14 | 신한지주 | KR7055550008 | 311 | 0.86 | 32,655,000 |
| 15 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 420 | 0.81 | 30,744,000 |
| 16 | SK | KR7034730002 | 47 | 0.76 | 28,670,000 |
| 17 | 현대모비스 | KR7012330007 | 59 | 0.73 | 27,435,000 |
| 18 | 셀트리온 | KR7068270008 | 152 | 0.7 | 26,311,200 |
| 19 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 180 | 0.58 | 22,068,000 |
| 20 | 삼성SDI | KR7006400006 | 53 | 0.56 | 21,279,500 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.52 | 19,560,000 |
| 22 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 0.5 | 18,993,200 |
| 23 | LG전자 | KR7066570003 | 107 | 0.5 | 19,046,000 |
| 24 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 98 | 0.49 | 18,561,200 |
| 25 | 삼성화재 | KR7000810002 | 29 | 0.48 | 18,038,000 |
| 26 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.44 | 16,620,000 |
| 27 | 한화오션 | KR7042660001 | 201 | 0.42 | 15,798,600 |
| 28 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 52 | 0.41 | 15,444,000 |
| 29 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 0.4 | 15,065,000 |
| 30 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 367 | 0.39 | 14,771,750 |
| 31 | 한국전력 | KR7015760002 | 421 | 0.39 | 14,819,200 |
| 32 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 481 | 0.38 | 14,454,050 |
| 33 | 고려아연 | KR7010130003 | 14 | 0.37 | 14,042,000 |
| 34 | 한미반도체 | KR7042700005 | 62 | 0.35 | 13,361,000 |
| 35 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.35 | 13,233,000 |
| 36 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 110 | 0.33 | 12,419,000 |
| 37 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 576 | 0.32 | 12,067,200 |
| 38 | HMM | KR7011200003 | 618 | 0.32 | 11,939,760 |
| 39 | KT&G | KR7033780008 | 68 | 0.32 | 11,995,200 |
| 40 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 141 | 0.32 | 12,224,700 |
| 41 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.31 | 11,856,000 |
| 42 | LG화학 | KR7051910008 | 46 | 0.31 | 11,569,000 |
| 43 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.3 | 11,402,600 |
| 44 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 111 | 0.29 | 10,989,000 |
| 45 | 기업은행 | KR7024110009 | 522 | 0.28 | 10,701,000 |
| 46 | LG | KR7003550001 | 99 | 0.27 | 10,028,700 |
| 47 | 카카오 | KR7035720002 | 290 | 0.26 | 9,758,500 |
| 48 | HD현대 | KR7267250009 | 52 | 0.26 | 9,848,800 |
| 49 | S-Oil | KR7010950004 | 74 | 0.26 | 9,879,000 |
| 50 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KR7079550000 | 14 | 0.26 | 9,716,000 |
| 51 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 64 | 0.25 | 9,600,000 |
| 52 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.25 | 9,603,300 |
| 53 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.25 | 9,570,000 |
| 54 | 에이피알 | KR7278470000 | 25 | 0.24 | 9,137,500 |
| 55 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.24 | 9,030,700 |
| 56 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.22 | 8,232,500 |
| 57 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 58 | 0.22 | 8,468,000 |
| 58 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 18 | 0.21 | 7,794,000 |
| 59 | 한화시스템 | KR7272210006 | 124 | 0.21 | 8,022,800 |
| 60 | 크래프톤 | KR7259960003 | 30 | 0.19 | 7,155,000 |
| 61 | 현대건설 | KR7000720003 | 73 | 0.19 | 7,219,700 |
| 62 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 313 | 0.18 | 6,760,800 |
| 63 | NH투자증권 | KR7005940002 | 233 | 0.18 | 6,815,250 |
| 64 | DB손해보험 | KR7005830005 | 43 | 0.17 | 6,299,500 |
| 65 | LS | KR7006260004 | 20 | 0.17 | 6,270,000 |
| 66 | 대한항공 | KR7003490000 | 241 | 0.17 | 6,434,700 |
| 67 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.17 | 6,289,400 |
| 68 | 삼성에피스홀딩스 | KR70126Z0002 | 16 | 0.16 | 5,896,000 |
| 69 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.16 | 6,048,000 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.15 | 5,489,700 |
| 71 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.15 | 5,515,000 |
| 72 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 81 | 0.15 | 5,726,700 |
| 73 | 한진칼 | KR7180640005 | 44 | 0.15 | 5,544,000 |
| 74 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 115 | 0.15 | 5,600,500 |
| 75 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.14 | 5,355,000 |
| 76 | 삼성E&A | KR7028050003 | 128 | 0.14 | 5,382,400 |
| 77 | 가온전선 | KR7000500009 | 19 | 0.12 | 4,417,500 |
| 78 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 147 | 0.12 | 4,527,600 |
| 79 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 48 | 0.12 | 4,406,400 |
| 80 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.12 | 4,353,300 |
| 81 | GS | KR7078930005 | 61 | 0.12 | 4,611,600 |
| 82 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 38 | 0.12 | 4,419,400 |
| 83 | 대우건설 | KR7047040001 | 269 | 0.11 | 4,314,760 |
| 84 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 51 | 0.11 | 4,090,200 |
| 85 | LG유플러스 | KR7032640005 | 278 | 0.11 | 4,225,600 |
| 86 | 한화 | KR7000880005 | 46 | 0.11 | 4,213,600 |
| 87 | 삼성카드 | KR7029780004 | 76 | 0.1 | 3,929,200 |
| 88 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.1 | 3,786,300 |
| 89 | HD건설기계 | KR7267270007 | 31 | 0.1 | 3,757,200 |
| 90 | 코웨이 | KR7021240007 | 46 | 0.1 | 3,910,000 |
| 91 | 신세계 | KR7004170007 | 6 | 0.1 | 3,636,000 |
| 92 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.1 | 3,592,000 |
| 93 | 유한양행 | KR7000100008 | 52 | 0.09 | 3,504,800 |
| 94 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.09 | 3,584,000 |
| 95 | 카카오페이 | KR7377300009 | 89 | 0.09 | 3,333,050 |
| 96 | 오리온 | KR7271560005 | 26 | 0.09 | 3,523,000 |
| 97 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 328 | 0.09 | 3,503,040 |
| 98 | NC | KR7036570000 | 14 | 0.09 | 3,493,000 |
| 99 | 대한전선 | KR7001440007 | 128 | 0.09 | 3,558,400 |
| 100 | DB하이텍 | KR7000990002 | 29 | 0.09 | 3,384,300 |
| 101 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 203 | 0.09 | 3,495,660 |
| 102 | 한미약품 | KR7128940004 | 8 | 0.08 | 3,208,000 |
| 103 | SKC | KR7011790003 | 32 | 0.08 | 2,940,800 |
| 104 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.08 | 3,009,600 |
| 105 | JB금융지주 | KR7175330000 | 123 | 0.08 | 3,062,700 |
| 106 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 42 | 0.08 | 2,956,800 |
| 107 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 314 | 0.08 | 3,149,420 |
| 108 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 27 | 0.07 | 2,470,500 |
| 109 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.07 | 2,667,000 |
| 110 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.07 | 2,604,900 |
| 111 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.06 | 2,389,600 |
| 112 | 한온시스템 | KR7018880005 | 672 | 0.06 | 2,399,040 |
| 113 | 원화예금 | KRD010010001 | 2,313,266 | 0.06 | 2,313,266 |
| 114 | 현대제철 | KR7004020004 | 87 | 0.06 | 2,262,000 |
| 115 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 12 | 0.06 | 2,198,400 |
| 116 | 호텔신라 | KR7008770000 | 43 | 0.06 | 2,109,150 |
| 117 | LG생활건강 | KR7051900009 | 10 | 0.06 | 2,410,000 |
| 118 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.06 | 2,397,500 |
| 119 | 한화생명 | KR7088350004 | 569 | 0.06 | 2,415,405 |
| 120 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.06 | 2,343,000 |
| 121 | 현대백화점 | KR7069960003 | 14 | 0.06 | 2,346,400 |
| 122 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 35 | 0.05 | 1,834,000 |
| 123 | 강원랜드 | KR7035250000 | 140 | 0.05 | 2,059,400 |
| 124 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.05 | 1,912,000 |
| 125 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 34 | 0.05 | 1,890,400 |
| 126 | F&F | KR7383220001 | 25 | 0.05 | 1,962,500 |
| 127 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 43 | 0.05 | 1,842,550 |
| 128 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.05 | 1,843,650 |
| 129 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 26 | 0.05 | 1,773,200 |
| 130 | 넷마블 | KR7251270005 | 54 | 0.05 | 2,065,500 |
| 131 | 포스코DX | KR7022100002 | 100 | 0.05 | 1,923,000 |
| 132 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 46 | 0.05 | 1,948,100 |
| 133 | 동서 | KR7026960005 | 65 | 0.05 | 1,706,250 |
| 134 | 팬오션 | KR7028670008 | 350 | 0.05 | 1,750,000 |
| 135 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 60 | 0.05 | 1,938,000 |
| 136 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 1,931,300 |
| 137 | iM금융지주 | KR7139130009 | 105 | 0.05 | 1,817,550 |
| 138 | 현대해상 | KR7001450006 | 56 | 0.05 | 2,018,800 |
| 139 | 에스원 | KR7012750006 | 25 | 0.05 | 2,050,000 |
| 140 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 28 | 0.05 | 1,716,400 |
| 141 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 16 | 0.05 | 1,790,400 |
| 142 | 이마트 | KR7139480008 | 18 | 0.04 | 1,432,800 |
| 143 | 한국콜마 | KR7161890009 | 15 | 0.04 | 1,542,000 |
| 144 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 7 | 0.04 | 1,701,000 |
| 145 | 제일기획 | KR7030000004 | 75 | 0.04 | 1,499,250 |
| 146 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.04 | 1,498,850 |
| 147 | 케이뱅크 | KR7279570006 | 266 | 0.04 | 1,409,800 |
| 148 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 25 | 0.04 | 1,547,500 |
| 149 | 코리안리 | KR7003690005 | 116 | 0.04 | 1,550,920 |
| 150 | 달바글로벌 | KR7483650008 | 8 | 0.04 | 1,599,200 |
| 151 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.04 | 1,423,950 |
| 152 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 46 | 0.04 | 1,633,000 |
| 153 | 시프트업 | KR7462870007 | 38 | 0.04 | 1,324,300 |
| 154 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.04 | 1,628,000 |
| 155 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 45 | 0.04 | 1,460,250 |
| 156 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,375,000 |
| 157 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 8 | 0.04 | 1,504,000 |
| 158 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 62 | 0.04 | 1,577,900 |
| 159 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.04 | 1,398,000 |
| 160 | 효성 | KR7004800009 | 11 | 0.04 | 1,613,700 |
| 161 | 롯데지주 | KR7004990008 | 65 | 0.04 | 1,491,750 |
| 162 | GS건설 | KR7006360002 | 56 | 0.04 | 1,638,000 |
| 163 | 에스엘 | KR7005850003 | 30 | 0.04 | 1,695,000 |
| 164 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 120 | 0.04 | 1,544,400 |
| 165 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 89 | 0.04 | 1,488,970 |
| 166 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.03 | 1,199,000 |
| 167 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.03 | 1,128,000 |
| 168 | 한전KPS | KR7051600005 | 29 | 0.03 | 1,297,750 |
| 169 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.03 | 1,052,800 |
| 170 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.03 | 964,800 |
| 171 | 동원산업 | KR7006040000 | 29 | 0.03 | 977,300 |
| 172 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.03 | 1,078,500 |
| 173 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.03 | 994,500 |
| 174 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 38 | 0.03 | 1,295,800 |
| 175 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 1,121,600 |
| 176 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 131 | 0.03 | 1,087,300 |
| 177 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 1,031,150 |
| 178 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 50 | 0.03 | 1,175,000 |
| 179 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.03 | 1,200,000 |
| 180 | 대한조선 | KR7439260001 | 25 | 0.03 | 1,175,000 |
| 181 | SK리츠 | KR7395400005 | 197 | 0.03 | 1,136,690 |
| 182 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.03 | 1,269,000 |
| 183 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.03 | 1,132,200 |
| 184 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 135 | 0.03 | 962,550 |
| 185 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 13 | 0.03 | 1,085,500 |
| 186 | BGF리테일 | KR7282330000 | 11 | 0.03 | 1,322,200 |
| 187 | 코스맥스 | KR7192820009 | 7 | 0.03 | 1,214,500 |
| 188 | 다우기술 | KR7023590003 | 28 | 0.03 | 989,800 |
| 189 | 풍산 | KR7103140000 | 18 | 0.03 | 1,107,000 |
| 190 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.03 | 1,097,600 |
| 191 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 20 | 0.03 | 1,090,000 |
| 192 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.03 | 1,069,200 |
| 193 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.02 | 728,400 |
| 194 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.02 | 789,750 |
| 195 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 25 | 0.02 | 928,750 |
| 196 | 파라다이스 | KR7034230003 | 61 | 0.02 | 744,810 |
| 197 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.02 | 706,500 |
| 198 | 해성디에스 | KR7195870001 | 17 | 0.02 | 890,800 |
| 199 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.02 | 795,900 |
| 200 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.02 | 628,200 |
| 201 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.02 | 891,800 |
| 202 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 23 | 0.02 | 578,450 |
| 203 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.02 | 855,000 |
| 204 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 6 | 0.02 | 611,400 |
| 205 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.02 | 790,500 |
| 206 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 54 | 0.02 | 864,000 |
| 207 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 48 | 0.02 | 703,680 |
| 208 | HD현대에너지솔루션 | KR7322000001 | 7 | 0.02 | 753,900 |
| 209 | KB발해인프라 | KR7415640002 | 80 | 0.02 | 858,400 |
| 210 | SK이터닉스 | KR7475150009 | 22 | 0.02 | 935,000 |
| 211 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.02 | 730,150 |
| 212 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.02 | 647,140 |
| 213 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.02 | 806,000 |
| 214 | 유안타증권 | KR7003470002 | 131 | 0.02 | 569,850 |
| 215 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 140 | 0.02 | 611,800 |
| 216 | 대신증권 | KR7003540002 | 32 | 0.02 | 846,400 |
| 217 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 22 | 0.02 | 718,300 |
| 218 | IPARK현대산업개발 | KR7294870001 | 43 | 0.02 | 740,890 |
| 219 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.02 | 816,000 |
| 220 | 삼화콘덴서 | KR7001820000 | 7 | 0.02 | 707,700 |
| 221 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.02 | 609,000 |
| 222 | 하이트진로 | KR7000080002 | 46 | 0.02 | 708,400 |
| 223 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.02 | 595,000 |
| 224 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 595,800 |
| 225 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 22 | 0.02 | 826,100 |
| 226 | STX엔진 | KR7077970002 | 26 | 0.02 | 643,500 |
| 227 | 동양생명 | KR7082640004 | 106 | 0.02 | 785,460 |
| 228 | 후성 | KR7093370005 | 70 | 0.02 | 828,800 |
| 229 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.02 | 774,000 |
| 230 | LF | KR7093050003 | 19 | 0.01 | 426,550 |
| 231 | 비에이치 | KR7090460007 | 22 | 0.01 | 394,680 |
| 232 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 41 | 0.01 | 545,300 |
| 233 | SNT에너지 | KR7100840008 | 14 | 0.01 | 338,800 |
| 234 | 엠씨넥스 | KR7097520001 | 11 | 0.01 | 201,190 |
| 235 | 농심홀딩스 | KR7072710007 | 3 | 0.01 | 267,600 |
| 236 | 세진중공업 | KR7075580001 | 37 | 0.01 | 419,210 |
| 237 | 전진건설로봇 | KR7079900007 | 10 | 0.01 | 339,500 |
| 238 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.01 | 530,400 |
| 239 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 27 | 0.01 | 433,080 |
| 240 | SNT모티브 | KR7064960008 | 17 | 0.01 | 430,100 |
| 241 | HL홀딩스 | KR7060980000 | 6 | 0.01 | 221,700 |
| 242 | 세아홀딩스 | KR7058650003 | 3 | 0.01 | 346,500 |
| 243 | SGC에너지 | KR7005090006 | 9 | 0.01 | 369,000 |
| 244 | 빙그레 | KR7005180005 | 6 | 0.01 | 392,400 |
| 245 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 31 | 0.01 | 304,730 |
| 246 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.01 | 237,750 |
| 247 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.01 | 457,200 |
| 248 | 삼천리 | KR7004690004 | 2 | 0.01 | 228,200 |
| 249 | 조광피혁 | KR7004700001 | 4 | 0.01 | 252,000 |
| 250 | 한솔테크닉스 | KR7004710000 | 26 | 0.01 | 215,020 |
| 251 | 송원산업 | KR7004430005 | 16 | 0.01 | 195,520 |
| 252 | 삼아알미늄 | KR7006110001 | 10 | 0.01 | 334,000 |
| 253 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 11 | 0.01 | 528,550 |
| 254 | 제주은행 | KR7006220008 | 25 | 0.01 | 233,000 |
| 255 | 대원전선 | KR7006340004 | 51 | 0.01 | 491,130 |
| 256 | 대한유화 | KR7006650006 | 4 | 0.01 | 406,000 |
| 257 | 대한해운 | KR7005880000 | 211 | 0.01 | 388,662 |
| 258 | 이수화학 | KR7005950001 | 17 | 0.01 | 212,670 |
| 259 | 풍산홀딩스 | KR7005810007 | 9 | 0.01 | 298,800 |
