KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 105,248,902,375 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
26,615
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,645 | 1,213 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
105,248,902,375 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
26,615
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,645 |
거래량(주) | |
1,213 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 18.86 |
2 | SK하이닉스 | 5.80 |
3 | LG에너지솔루션 | 4.59 |
4 | 삼성바이오로직스 | 3.49 |
5 | 현대차 | 2.44 |
6 | 셀트리온 | 2.08 |
7 | 기아 | 1.98 |
8 | KB금융 | 1.61 |
9 | POSCO홀딩스 | 1.53 |
10 | 신한지주 | 1.41 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
---|---|---|
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 535 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 320 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-4.47 | -6.61 | -3.48 | 1.86 | -12.10 | -2.13 | 29.29 |
기초지수 | -4.52 | -6.82 | -4.11 | 0.03 | -17.99 | -3.01 | 13.49 |
초과성과 | 0.04 | 0.2 | 0.63 | 1.83 | 5.88 | 0.87 | 15.8 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2024.09.13 | 26,615 | 0.188상승 | 26,645.65 | 0.141상승 |
2024.09.12 | 26,565 | 2.212상승 | 26,607.96 | 2.325상승 |
2024.09.11 | 25,990 | -0.440하락 | 26,003.38 | -0.418하락 |
2024.09.10 | 26,105 | -0.533하락 | 26,112.74 | -0.490하락 |
2024.09.09 | 26,245 | -0.266하락 | 26,241.57 | -0.338하락 |
2024.09.06 | 26,315 | -1.145하락 | 26,330.96 | -1.197하락 |
2024.09.05 | 26,620 | -0.411하락 | 26,650.04 | -0.208하락 |
2024.09.04 | 26,730 | -3.064하락 | 26,705.73 | -3.137하락 |
2024.09.03 | 27,575 | -0.612하락 | 27,570.9 | -0.606하락 |
2024.09.02 | 27,745 | 0.252상승 | 27,739.19 | 0.244상승 |
2024.08.30 | 27,675 | 0.399상승 | 27,671.61 | 0.457상승 |
2024.08.29 | 27,565 | -0.666하락 | 27,545.61 | -1.006하락 |
2024.08.28 | 27,750 | -0.251하락 | 27,825.64 | 0.019상승 |
2024.08.27 | 27,820 | -0.250하락 | 27,820.18 | -0.320하락 |
2024.08.26 | 27,890 | -0.196하락 | 27,909.67 | -0.134하락 |
2024.08.23 | 27,945 | -0.125하락 | 27,947.42 | -0.207하락 |
2024.08.22 | 27,980 | 0.304상승 | 28,005.55 | 0.232상승 |
2024.08.21 | 27,895 | 0.179상승 | 27,940.51 | 0.190상승 |
2024.08.20 | 27,845 | 1.107상승 | 27,887.44 | 0.844상승 |
2024.08.19 | 27,540 | -1.130하락 | 27,653.91 | -0.852하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,902 | 18.86 | 251,288,800 |
2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 475 | 5.8 | 77,330,000 |
3 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 153 | 4.59 | 61,123,500 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 47 | 3.49 | 46,530,000 |
5 | 현대차 | KR7005380001 | 137 | 2.44 | 32,469,000 |
6 | 셀트리온 | KR7068270008 | 142 | 2.08 | 27,718,400 |
7 | 기아 | KR7000270009 | 262 | 1.98 | 26,331,000 |
8 | KB금융 | KR7105560007 | 262 | 1.61 | 21,431,600 |
9 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 55 | 1.53 | 20,350,000 |
10 | 신한지주 | KR7055550008 | 335 | 1.41 | 18,726,500 |
11 | 삼성물산 | KR7028260008 | 117 | 1.31 | 17,456,400 |
12 | NAVER | KR7035420009 | 107 | 1.29 | 17,130,700 |
13 | 삼성SDI | KR7006400006 | 45 | 1.23 | 16,425,000 |
14 | LG화학 | KR7051910008 | 47 | 1.13 | 15,110,500 |
15 | 현대모비스 | KR7012330007 | 61 | 1.02 | 13,633,500 |
16 | 삼성생명 | KR7032830002 | 131 | 0.96 | 12,772,500 |
17 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 51 | 0.89 | 11,832,000 |
18 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 126 | 0.88 | 11,730,600 |
19 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 193 | 0.88 | 11,715,100 |
20 | LG전자 | KR7066570003 | 108 | 0.85 | 11,275,200 |
21 | 삼성화재 | KR7000810002 | 31 | 0.83 | 11,082,500 |
22 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 59 | 0.83 | 11,068,400 |
23 | 크래프톤 | KR7259960003 | 32 | 0.81 | 10,816,000 |
24 | 카카오 | KR7035720002 | 292 | 0.78 | 10,395,200 |
25 | KT&G | KR7033780008 | 86 | 0.72 | 9,589,000 |
26 | 한국전력 | KR7015760002 | 428 | 0.71 | 9,523,000 |
27 | 고려아연 | KR7010130003 | 14 | 0.7 | 9,324,000 |
28 | LG | KR7003550001 | 104 | 0.66 | 8,736,000 |
29 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 47 | 0.65 | 8,601,000 |
30 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.63 | 8,404,800 |
31 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 141 | 0.62 | 8,220,300 |
32 | HMM | KR7011200003 | 489 | 0.62 | 8,244,540 |
33 | 원화예금 | KRD010010001 | 7,932,874 | 0.6 | 7,932,874 |
34 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 425 | 0.58 | 7,718,000 |
35 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 490 | 0.57 | 7,555,800 |
36 | 기업은행 | KR7024110009 | 528 | 0.55 | 7,333,920 |
37 | SK | KR7034730002 | 49 | 0.54 | 7,247,100 |
38 | KT | KR7030200000 | 168 | 0.53 | 7,064,400 |
39 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 63 | 0.52 | 6,974,100 |
40 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 89 | 0.51 | 6,853,000 |
41 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.51 | 6,804,000 |
42 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 314 | 0.5 | 6,719,600 |
43 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.5 | 6,625,000 |
44 | 삼성전기 | KR7009150004 | 50 | 0.49 | 6,535,000 |
45 | 한미반도체 | KR7042700005 | 64 | 0.48 | 6,368,000 |
46 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 117 | 0.48 | 6,364,800 |
47 | 한화오션 | KR7042660001 | 201 | 0.46 | 6,150,600 |
48 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 586 | 0.45 | 6,059,240 |
49 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.43 | 5,669,300 |
50 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 39 | 0.41 | 5,483,400 |
51 | 대한항공 | KR7003490000 | 242 | 0.41 | 5,420,800 |
52 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.41 | 5,423,600 |
53 | DB손해보험 | KR7005830005 | 47 | 0.4 | 5,292,200 |
54 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 45 | 0.35 | 4,662,000 |
55 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.34 | 4,592,000 |
56 | S-Oil | KR7010950004 | 75 | 0.34 | 4,477,500 |
57 | HD현대 | KR7267250009 | 53 | 0.31 | 4,171,100 |
58 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.29 | 3,821,620 |
59 | LG생활건강 | KR7051900009 | 11 | 0.29 | 3,850,000 |
60 | 현대로템 | KR7064350002 | 73 | 0.28 | 3,781,400 |
61 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.28 | 3,704,000 |
62 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.26 | 3,445,000 |
63 | 넷마블 | KR7251270005 | 57 | 0.26 | 3,459,900 |
64 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 393 | 0.26 | 3,419,100 |
65 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 319 | 0.25 | 3,355,880 |
66 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.25 | 3,314,850 |
67 | 삼성E&A | KR7028050003 | 131 | 0.24 | 3,163,650 |
68 | 코웨이 | KR7021240007 | 49 | 0.24 | 3,238,900 |
69 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.24 | 3,170,000 |
70 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.24 | 3,218,800 |
71 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 73 | 0.23 | 3,007,600 |
72 | 한진칼 | KR7180640005 | 44 | 0.23 | 3,124,000 |
73 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.23 | 3,105,000 |
74 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.23 | 3,045,700 |
75 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.23 | 3,059,500 |
76 | LG유플러스 | KR7032640005 | 291 | 0.22 | 2,910,000 |
77 | 포스코DX | KR7022100002 | 100 | 0.22 | 2,935,000 |
78 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.22 | 2,900,000 |
79 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.22 | 2,911,500 |
80 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 62 | 0.22 | 2,864,400 |
81 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.21 | 2,771,400 |
82 | NH투자증권 | KR7005940002 | 201 | 0.21 | 2,850,180 |
83 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 114 | 0.21 | 2,804,400 |
84 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.21 | 2,830,500 |
85 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 43 | 0.21 | 2,850,900 |
86 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 67 | 0.21 | 2,770,450 |
87 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.21 | 2,775,950 |
88 | HD현대미포 | KR7010620003 | 26 | 0.2 | 2,654,600 |
89 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.2 | 2,697,300 |
90 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.2 | 2,697,000 |
91 | 강원랜드 | KR7035250000 | 142 | 0.19 | 2,524,760 |
92 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.19 | 2,550,000 |
93 | 금호석유 | KR7011780004 | 19 | 0.19 | 2,532,700 |
94 | 오리온 | KR7271560005 | 27 | 0.18 | 2,403,000 |
95 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.18 | 2,371,320 |
96 | 에이피알 | KR7278470000 | 8 | 0.18 | 2,356,000 |
97 | 시프트업 | KR7462870007 | 38 | 0.17 | 2,318,000 |
98 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.17 | 2,312,500 |
99 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.17 | 2,308,500 |
100 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.17 | 2,210,000 |
101 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.17 | 2,295,300 |
102 | 현대제철 | KR7004020004 | 89 | 0.16 | 2,180,500 |
103 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 27 | 0.16 | 2,176,200 |
104 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.16 | 2,154,600 |
105 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.16 | 2,106,000 |
106 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 24 | 0.16 | 2,169,600 |
107 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.16 | 2,142,800 |
108 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.15 | 2,022,640 |
109 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.15 | 1,998,000 |
110 | 금양 | KR7001570001 | 38 | 0.14 | 1,843,000 |
111 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.14 | 1,836,800 |
112 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.13 | 1,737,000 |
113 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.13 | 1,734,000 |
114 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.13 | 1,782,500 |
115 | 휠라홀딩스 | KR7081660003 | 41 | 0.13 | 1,750,700 |
116 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.13 | 1,676,205 |
117 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.13 | 1,750,100 |
118 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.13 | 1,690,500 |
119 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.12 | 1,546,000 |
120 | 한온시스템 | KR7018880005 | 356 | 0.12 | 1,534,360 |
121 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 47 | 0.12 | 1,586,250 |
122 | GS리테일 | KR7007070006 | 70 | 0.12 | 1,582,000 |
123 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 42 | 0.12 | 1,543,500 |
124 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.11 | 1,520,300 |
125 | BGF리테일 | KR7282330000 | 12 | 0.11 | 1,416,000 |
126 | F&F | KR7383220001 | 26 | 0.11 | 1,531,400 |
127 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.11 | 1,430,660 |
128 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.11 | 1,521,000 |
129 | 아모레G | KR7002790004 | 55 | 0.11 | 1,446,500 |
130 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.11 | 1,467,500 |
131 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.11 | 1,508,000 |
132 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.1 | 1,386,210 |
133 | 한전KPS | KR7051600005 | 30 | 0.1 | 1,291,500 |
134 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.09 | 1,164,800 |
135 | 이마트 | KR7139480008 | 19 | 0.09 | 1,219,800 |
136 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.09 | 1,136,800 |
137 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.09 | 1,251,340 |
138 | 동서 | KR7026960005 | 67 | 0.09 | 1,241,510 |
139 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.09 | 1,137,400 |
140 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 30 | 0.09 | 1,185,000 |
141 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.09 | 1,195,100 |
142 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.09 | 1,260,000 |
143 | 현대엘리베이 | KR7017800004 | 27 | 0.09 | 1,165,050 |
144 | 호텔신라 | KR7008770000 | 26 | 0.09 | 1,183,000 |
145 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.09 | 1,192,800 |
146 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.09 | 1,254,400 |
147 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.08 | 1,092,690 |
148 | 신세계 | KR7004170007 | 7 | 0.08 | 1,115,100 |
149 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.08 | 1,049,600 |
150 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.08 | 1,023,000 |
151 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.08 | 1,071,900 |
152 | 코스맥스 | KR7192820009 | 8 | 0.08 | 1,044,000 |
153 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.08 | 1,038,600 |
154 | LX세미콘 | KR7108320003 | 18 | 0.08 | 1,112,400 |
155 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.08 | 1,125,200 |
156 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 1,100,100 |
157 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.08 | 1,106,615 |
158 | DB하이텍 | KR7000990002 | 29 | 0.08 | 1,090,400 |
159 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.08 | 1,121,400 |
160 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.07 | 899,580 |
161 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.07 | 969,000 |
162 | 동원산업 | KR7006040000 | 31 | 0.07 | 950,150 |
163 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 132 | 0.07 | 926,640 |
164 | DGB금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.07 | 936,770 |
165 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.07 | 958,800 |
166 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.07 | 981,400 |
167 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.07 | 952,200 |
168 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.07 | 903,350 |
169 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.07 | 941,500 |
170 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.07 | 867,200 |
171 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.07 | 928,800 |
172 | 코리안리 | KR7003690005 | 114 | 0.07 | 987,240 |
173 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.07 | 980,000 |
174 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.06 | 815,000 |
175 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.06 | 802,800 |
176 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.06 | 801,550 |
177 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.06 | 780,600 |
178 | 오뚜기 | KR7007310006 | 2 | 0.06 | 822,000 |
179 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 18 | 0.06 | 864,000 |
180 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.06 | 810,000 |
181 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.06 | 806,960 |
182 | 효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.06 | 810,000 |
183 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.06 | 810,000 |
184 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.06 | 782,400 |
185 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.06 | 794,000 |
186 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.06 | 839,420 |
187 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.06 | 786,500 |
188 | DI동일 | KR7001530005 | 19 | 0.05 | 620,350 |
189 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.05 | 722,400 |
190 | KG모빌리티 | KR7003620002 | 123 | 0.05 | 696,180 |
191 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 600,000 |
192 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 635,500 |
193 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.05 | 624,000 |
194 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.05 | 608,830 |
195 | 한화엔진 | KR7082740002 | 47 | 0.05 | 610,530 |
196 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 621,860 |
197 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 70 | 0.05 | 684,600 |
198 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 46 | 0.05 | 657,340 |
199 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 162 | 0.05 | 622,080 |
200 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 615,040 |
201 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.05 | 608,400 |
202 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.05 | 695,000 |
203 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.05 | 678,300 |
204 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 142 | 0.05 | 729,880 |
205 | 파라다이스 | KR7034230003 | 59 | 0.05 | 676,140 |
206 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.05 | 620,160 |
207 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 7 | 0.05 | 646,800 |
208 | 솔루엠 | KR7248070005 | 33 | 0.05 | 661,650 |
209 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 15 | 0.05 | 728,250 |
210 | 효성 | KR7004800009 | 14 | 0.05 | 698,600 |
211 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.04 | 506,240 |
212 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.04 | 507,500 |
213 | 보령 | KR7003850005 | 46 | 0.04 | 478,400 |
214 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.04 | 492,000 |
215 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.04 | 542,500 |
216 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 588,000 |
217 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 572,400 |
218 | 이노션 | KR7214320004 | 27 | 0.04 | 520,560 |
219 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.04 | 477,600 |
220 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.04 | 471,450 |
221 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 534,000 |
222 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.04 | 484,620 |
223 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 48 | 0.04 | 580,320 |
224 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.04 | 497,000 |
225 | 덴티움 | KR7145720009 | 7 | 0.04 | 527,100 |
226 | 하나투어 | KR7039130000 | 10 | 0.04 | 489,000 |
227 | 동원F&B | KR7049770001 | 15 | 0.04 | 480,000 |
228 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.04 | 593,600 |
229 | 롯데손해보험 | KR7000400002 | 207 | 0.04 | 526,815 |
230 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.04 | 517,440 |
231 | SNT모티브 | KR7064960008 | 10 | 0.04 | 468,500 |
232 | TCC스틸 | KR7002710002 | 16 | 0.04 | 545,600 |
233 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 65 | 0.04 | 468,000 |
234 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.04 | 515,700 |
235 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 476,190 |
236 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 567,120 |
237 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.04 | 480,700 |
238 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.04 | 468,960 |
239 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 472,650 |
240 | 신영증권 | KR7001720002 | 6 | 0.04 | 489,600 |
241 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.04 | 575,640 |
242 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.04 | 474,000 |
243 | 한화손해보험 | KR7000370007 | 78 | 0.03 | 436,020 |
244 | 영풍 | KR7000670000 | 1 | 0.03 | 386,000 |
245 | JW중외제약 | KR7001060003 | 16 | 0.03 | 433,600 |
246 | 후성 | KR7093370005 | 71 | 0.03 | 458,660 |
247 | 비에이치 | KR7090460007 | 22 | 0.03 | 423,500 |
248 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 389,690 |
249 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 447,850 |
250 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 398,400 |
251 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.03 | 402,820 |
252 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 436,800 |
253 | CJ CGV | KR7079160008 | 67 | 0.03 | 419,420 |
254 | 제주항공 | KR7089590004 | 49 | 0.03 | 441,980 |
255 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 376,400 |
256 | 삼양사 | KR7145990008 | 7 | 0.03 | 338,800 |
257 | 한전산업 | KR7130660004 | 22 | 0.03 | 349,800 |
258 | 애경케미칼 | KR7161000005 | 33 | 0.03 | 362,340 |
259 | 동아에스티 | KR7170900005 | 6 | 0.03 | 437,400 |
260 | PI첨단소재 | KR7178920005 | 19 | 0.03 | 399,000 |
261 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 40 | 0.03 | 395,600 |
262 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 78 | 0.03 | 460,200 |
263 | KCC글라스 | KR7344820006 | 10 | 0.03 | 402,000 |
264 | 한세실업 | KR7105630008 | 31 | 0.03 | 465,310 |
265 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 49 | 0.03 | 460,110 |
266 | 신풍제약 | KR7019170000 | 35 | 0.03 | 445,550 |
267 | E1 | KR7017940008 | 5 | 0.03 | 364,000 |
268 | 한국카본 | KR7017960006 | 30 | 0.03 | 334,500 |
269 | 퍼시스 | KR7016800005 | 8 | 0.03 | 363,600 |
270 | 명신산업 | KR7009900002 | 35 | 0.03 | 423,150 |
271 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 38 | 0.03 | 452,960 |
272 | SK이터닉스 | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 418,880 |
273 | NHN | KR7181710005 | 23 | 0.03 | 402,730 |
274 | 드림텍 | KR7192650000 | 45 | 0.03 | 372,600 |
275 | 롯데관광개발 | KR7032350001 | 47 | 0.03 | 439,450 |
276 | 케이카 | KR7381970003 | 32 | 0.03 | 420,160 |
277 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 51 | 0.03 | 359,040 |
278 | 쏘카 | KR7403550007 | 22 | 0.03 | 419,100 |
279 | 대한유화 | KR7006650006 | 4 | 0.03 | 388,000 |
280 | 진에어 | KR7272450008 | 34 | 0.03 | 346,120 |
281 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 452,900 |
282 | F&F홀딩스 | KR7007700008 | 26 | 0.03 | 350,220 |
283 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 401,400 |
284 | 율촌화학 | KR7008730004 | 17 | 0.03 | 362,100 |
285 | KG스틸 | KR7016380008 | 65 | 0.03 | 408,200 |
286 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 431,730 |
287 | 대한해운 | KR7005880000 | 212 | 0.03 | 392,412 |
288 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 438,900 |
289 | 삼천리 | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 351,600 |
290 | 조광피혁 | KR7004700001 | 5 | 0.02 | 283,500 |
291 | SGC에너지 | KR7005090006 | 10 | 0.02 | 274,500 |
292 | 신성통상 | KR7005390000 | 94 | 0.02 | 205,860 |
293 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 46 | 0.02 | 229,080 |
294 | 풍산홀딩스 | KR7005810007 | 10 | 0.02 | 266,500 |
295 | SPC삼립 | KR7005610001 | 6 | 0.02 | 306,600 |
296 | 신성이엔지 | KR7011930005 | 137 | 0.02 | 224,680 |
297 | 지누스 | KR7013890009 | 14 | 0.02 | 277,200 |
298 | 한농화성 | KR7011500006 | 11 | 0.02 | 208,340 |
299 | 삼아알미늄 | KR7006110001 | 7 | 0.02 | 320,250 |
300 | 사조대림 | KR7003960002 | 6 | 0.02 | 316,200 |
301 | 유니드 | KR7014830004 | 4 | 0.02 | 283,600 |
302 | 쿠쿠홈시스 | KR7284740008 | 15 | 0.02 | 321,750 |
303 | 롯데이노베이트 | KR7286940002 | 10 | 0.02 | 236,500 |
304 | 화승엔터프라이즈 | KR7241590009 | 40 | 0.02 | 290,800 |
