Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스피 (302450)

2026.01.16 기준

기준가격 (NAV)

49,910

+764.49상승 (1.56%)

주당 시장가격

49,805

+690상승 (1.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

25,369

순 자산 규모

2,545

KEY POINT

대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과

RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450)
KOSPI지수 2018.07.24 50,000 254,541,957,958
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 49,805
※ 전 영업일 종가 기준
49,910 25,369
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(302450)
KOSPI지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
254,541,957,958 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
49,805
※ 전 영업일 종가 기준
49,910
거래량(주)
25,369
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.07
2 SK하이닉스 14.14
3 LG에너지솔루션 2.37
4 삼성바이오로직스 2.36
5 현대차 2.23
6 HD현대중공업 1.72
7 한화에어로스페이스 1.71
8 기아 1.56
9 두산에너빌리티 1.50
10 SK스퀘어 1.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-31 2025-11-04 170 170
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 120 120
2024-10-31 2024-11-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 80 80
2024-04-30 2024-05-03 390 390
2023-04-28 2023-05-03 340 340
2022-04-29 2022-05-03 280 280

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
17.57 31.87 50.37 96.44 112.08 13.81 147.99
기초지수 17.28 31.18 49.21 92.15 101.06 13.84 111.42
초과성과 0.28 0.69 1.15 4.28 11.01 -0.03 36.57

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.15 49,805 1.404상승 49,910.19 1.555상승 23,326.9
2026.01.14 49,115 0.378상승 49,145.7 0.656상승 23,327.05
2026.01.13 48,930 1.746상승 48,825.31 1.471상승 23,327.21
2026.01.12 48,090 1.040상승 48,117.3 0.833상승 23,327.38
2026.01.09 47,595 0.655상승 47,719.77 0.760상승 23,327.85
2026.01.08 47,285 0.275상승 47,359.77 0.028상승 23,328.01
2026.01.07 47,155 0.329상승 47,346.34 0.553상승 23,328.16
2026.01.06 47,000 1.489상승 47,085.8 1.519상승 23,328.31
2026.01.05 46,310 3.289상승 46,381.07 3.425상승 23,328.47
2026.01.02 44,835 2.281상승 44,845.37 2.259상승 23,326.78
2025.12.30 43,835 0.079상승 43,854.75 -0.135하락 23,305.88
2025.12.29 43,800 2.324상승 43,914.35 2.479상승 23,302.54
2025.12.26 42,805 0.504상승 42,852.03 0.511상승 23,181.57
2025.12.24 42,590 - 42,634.28 -0.205하락 23,181.83
2025.12.23 42,590 0.164상승 42,721.9 0.270상승 23,181.99
2025.12.22 42,520 1.844상승 42,606.77 2.122상승 23,182.13
2025.12.19 41,750 0.808상승 41,721.66 0.658상승 23,182.54
2025.12.18 41,415 -1.650하락 41,448.87 -1.526하락 23,182.68
2025.12.17 42,110 1.372상승 42,091.22 1.431상승 23,182.81
2025.12.16 41,540 -2.178하락 41,497.08 -2.249하락 23,182.94

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,827 22.07 550,705,300
2 SK하이닉스 KR7000660001 471 14.14 352,779,000
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 151 2.37 59,192,000
4 삼성바이오로직스 KR7207940008 30 2.36 58,950,000
5 현대차 KR7005380001 132 2.23 55,704,000
6 HD현대중공업 KR7329180004 68 1.72 42,908,000
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 33 1.71 42,702,000
8 기아 KR7000270009 255 1.56 38,887,500
9 두산에너빌리티 KR7034020008 417 1.5 37,321,500
10 SK스퀘어 KR7402340004 86 1.48 36,937,000
11 KB금융 KR7105560007 246 1.28 32,004,600
12 삼성물산 KR7028260008 111 1.27 31,746,000
13 셀트리온 KR7068270008 149 1.26 31,364,500
14 한화오션 KR7042660001 198 1.18 29,482,200
15 현대모비스 KR7012330007 59 1.07 26,579,500
16 NAVER KR7035420009 101 1 24,997,500
17 신한지주 KR7055550008 312 0.99 24,772,800
18 한국전력 KR7015760002 420 0.91 22,596,000
19 삼성생명 KR7032830002 130 0.84 20,956,000
20 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23 0.82 20,516,000
21 HD한국조선해양 KR7009540006 46 0.81 20,240,000
22 고려아연 KR7010130003 13 0.75 18,694,000
23 POSCO홀딩스 KR7005490008 52 0.73 18,278,000
24 하나금융지주 KR7086790003 183 0.71 17,604,600
25 삼성중공업 KR7010140002 570 0.69 17,185,500
26 카카오 KR7035720002 286 0.67 16,731,000
27 현대로템 KR7064350002 71 0.62 15,584,500
28 삼성SDI KR7006400006 52 0.61 15,158,000
29 LG화학 KR7051910008 44 0.59 14,784,000
30 SK KR7034730002 48 0.58 14,472,000
31 삼성전기 KR7009150004 49 0.57 14,185,500
32 삼성화재 KR7000810002 30 0.57 14,265,000
33 효성중공업 KR7298040007 6 0.54 13,458,000
34 우리금융지주 KR7316140003 477 0.54 13,356,000
35 현대글로비스 KR7086280005 49 0.52 13,034,000
36 HMM KR7011200003 610 0.49 12,352,500
37 한화시스템 KR7272210006 126 0.49 12,159,000
38 HD현대 KR7267250009 51 0.48 11,985,000
39 메리츠금융지주 KR7138040001 113 0.47 11,627,700
40 원화예금 KRD010010001 11,776,212 0.47 11,776,212
41 한미반도체 KR7042700005 62 0.45 11,160,000
42 미래에셋증권 KR7006800007 369 0.45 11,346,750
43 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 16 0.44 10,960,000
44 KT&G KR7033780008 77 0.44 11,064,900
45 한국항공우주 KR7047810007 65 0.43 10,829,000
46 포스코퓨처엠 KR7003670007 55 0.43 10,747,000
47 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.42 10,520,000
48 SK이노베이션 KR7096770003 98 0.42 10,544,800
49 기업은행 KR7024110009 509 0.42 10,536,300
50 LG전자 KR7066570003 105 0.4 9,870,000
51 하이브 KR7352820005 28 0.38 9,478,000
52 현대오토에버 KR7307950006 19 0.37 9,348,000
53 두산 KR7000150003 11 0.37 9,174,000
54 삼성에스디에스 KR7018260000 51 0.36 8,919,900
55 LG KR7003550001 103 0.35 8,734,400
56 KT KR7030200000 160 0.34 8,528,000
57 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.33 8,340,000
58 SK텔레콤 KR7017670001 136 0.3 7,466,400
59 현대건설 KR7000720003 74 0.3 7,392,600
60 크래프톤 KR7259960003 31 0.29 7,238,500
61 S-Oil KR7010950004 76 0.28 6,976,800
62 한화 KR7000880005 50 0.27 6,825,000
63 카카오뱅크 KR7323410001 314 0.27 6,688,200
64 한국금융지주 KR7071050009 37 0.26 6,549,000
65 포스코인터내셔널 KR7047050000 113 0.26 6,520,100
66 SK바이오팜 KR7326030004 52 0.25 6,219,200
67 에이피알 KR7278470000 25 0.24 5,937,500
68 삼양식품 KR7003230000 5 0.24 5,960,000
69 이수페타시스 KR7007660004 49 0.24 5,987,800
70 DB손해보험 KR7005830005 46 0.23 5,644,200
71 대한항공 KR7003490000 247 0.23 5,681,000
72 유한양행 KR7000100008 53 0.23 5,734,600
73 HD현대마린솔루션 KR7443060009 29 0.23 5,666,600
74 키움증권 KR7039490008 17 0.22 5,542,000
75 한진칼 KR7180640005 42 0.21 5,220,600
76 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 80 0.2 4,944,000
77 삼성증권 KR7016360000 59 0.19 4,861,600
78 NH투자증권 KR7005940002 215 0.19 4,783,750
79 LS KR7006260004 21 0.19 4,662,000
80 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.18 4,432,600
81 카카오페이 KR7377300009 88 0.18 4,373,600
82 LG씨엔에스 KR7064400005 63 0.17 4,290,300
83 LG이노텍 KR7011070000 15 0.17 4,192,500
84 삼성카드 KR7029780004 77 0.16 4,034,800
85 LG디스플레이 KR7034220004 332 0.16 4,063,680
86 LG유플러스 KR7032640005 264 0.16 4,023,360
87 두산로보틱스 KR7454910001 44 0.16 4,017,200
88 한미약품 KR7128940004 9 0.16 3,928,500
89 HD현대건설기계 KR7267270007 32 0.16 3,872,000
90 두산밥캣 KR7241560002 63 0.16 3,906,000
91 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.15 3,660,000
92 GS KR7078930005 62 0.15 3,769,600
93 코웨이 KR7021240007 48 0.15 3,724,800
94 포스코DX KR7022100002 98 0.15 3,787,700
95 삼성E&A KR7028050003 132 0.14 3,418,800
96 맥쿼리인프라 KR7088980008 319 0.14 3,569,610
97 CJ KR7001040005 19 0.14 3,610,000
98 대한전선 KR7001440007 123 0.13 3,185,700
99 한화솔루션 KR7009830001 111 0.13 3,285,600
100 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.13 3,261,600
101 JB금융지주 KR7175330000 131 0.13 3,157,100
102 넷마블 KR7251270005 57 0.12 2,895,600
103 한화엔진 KR7082740002 55 0.12 2,931,500
104 산일전기 KR7062040001 20 0.12 2,894,000
105 엘앤에프 KR7066970005 23 0.11 2,658,800
106 한전기술 KR7052690005 25 0.11 2,835,000
107 SKC KR7011790003 26 0.11 2,743,000
108 KCC KR7002380004 6 0.11 2,646,000
109 에코프로머티 KR7450080007 49 0.11 2,739,100
110 SK바이오사이언스 KR7302440003 51 0.1 2,511,750
111 오리온 KR7271560005 24 0.1 2,604,000
112 현대제철 KR7004020004 75 0.1 2,407,500
113 금호석유화학 KR7011780004 17 0.1 2,420,800
114 한국가스공사 KR7036460004 65 0.1 2,541,500
115 강원랜드 KR7035250000 138 0.1 2,482,620
116 풍산 KR7103140000 19 0.1 2,490,900
117 영원무역 KR7111770004 29 0.1 2,485,300
118 LG생활건강 KR7051900009 9 0.09 2,367,000
119 현대엘리베이터 KR7017800004 27 0.09 2,367,900
120 서울보증보험 KR7031210008 46 0.09 2,134,400
121 DB하이텍 KR7000990002 28 0.09 2,293,200
122 롯데지주 KR7004990008 70 0.08 1,953,000
123 한온시스템 KR7018880005 596 0.08 1,913,160
124 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.08 1,972,000
125 더존비즈온 KR7012510004 21 0.08 1,944,600
126 에스원 KR7012750006 26 0.08 2,035,800
127 HD현대마린엔진 KR7071970008 22 0.08 2,041,600
128 일진전기 KR7103590006 31 0.08 1,922,000
129 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.08 1,903,500
130 한화생명 KR7088350004 579 0.08 1,878,855
131 HL만도 KR7204320006 31 0.08 1,937,500
132 대한조선 KR7439260001 25 0.07 1,747,500
133 F&F KR7383220001 27 0.07 1,776,600
134 한화비전 KR7489790006 33 0.07 1,798,500
135 미스토홀딩스 KR7081660003 42 0.07 1,835,400
136 한전KPS KR7051600005 34 0.07 1,802,000
137 롯데케미칼 KR7011170008 25 0.07 1,835,000
138 농심 KR7004370003 4 0.07 1,660,000
139 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.07 1,700,100
140 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.07 1,666,000
141 한미사이언스 KR7008930000 46 0.07 1,695,100
142 한올바이오파마 KR7009420001 35 0.07 1,660,750
143 신영증권 KR7001720002 11 0.07 1,659,900
144 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.07 1,710,450
145 CJ대한통운 KR7000120006 15 0.06 1,476,000
146 세아베스틸지주 KR7001430008 24 0.06 1,612,800
147 현대해상 KR7001450006 60 0.06 1,596,000
148 코리안리 KR7003690005 136 0.06 1,485,120
149 효성 KR7004800009 10 0.06 1,513,000
150 에스엘 KR7005850003 32 0.06 1,508,800
151 현대위아 KR7011210002 18 0.06 1,587,600
152 롯데쇼핑 KR7023530009 19 0.06 1,392,700
153 동서 KR7026960005 58 0.06 1,510,900
154 제일기획 KR7030000004 77 0.06 1,617,000
155 팬오션 KR7028670008 356 0.06 1,484,520
156 현대백화점 KR7069960003 15 0.06 1,419,000
157 시프트업 KR7462870007 43 0.06 1,509,300
158 두산퓨얼셀 KR7336260005 44 0.06 1,557,600
159 대덕전자 KR7353200009 32 0.06 1,619,200
160 iM금융지주 KR7139130009 113 0.06 1,610,250
161 이마트 KR7139480008 19 0.06 1,569,400
162 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 47 0.05 1,146,800
163 BGF리테일 KR7282330000 12 0.05 1,316,400
164 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 1,244,000
165 달바글로벌 KR7483650008 8 0.05 1,138,400
166 DL이앤씨 KR7375500006 29 0.05 1,210,750
167 대웅제약 KR7069620003 8 0.05 1,318,400
168 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.05 1,155,000
169 파라다이스 KR7034230003 76 0.05 1,298,080
170 다우기술 KR7023590003 30 0.05 1,188,000
171 한국카본 KR7017960006 34 0.05 1,227,400
172 SK가스 KR7018670000 6 0.05 1,371,000
173 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 34 0.05 1,156,000
174 녹십자 KR7006280002 8 0.05 1,364,000
175 호텔신라 KR7008770000 26 0.05 1,202,500
176 GS리테일 KR7007070006 55 0.05 1,149,500
177 오뚜기 KR7007310006 3 0.05 1,149,000
178 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.05 1,304,100
179 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 45 0.05 1,170,000
180 대신증권 KR7003540002 34 0.04 921,400
181 LX인터내셔널 KR7001120005 26 0.04 941,200
182 가온전선 KR7000500009 11 0.04 1,007,600
183 DN오토모티브 KR7007340003 41 0.04 971,700
184 GS건설 KR7006360002 57 0.04 1,080,150
185 코리아써키트 KR7007810005 16 0.04 968,000
186 동원산업 KR7006040000 26 0.04 1,082,900
187 현대지에프홀딩스 KR7005440003 104 0.04 880,880
188 코스모신소재 KR7005070008 21 0.04 930,300
189 신세계 KR7004170007 4 0.04 1,120,000
190 아시아나항공 KR7020560009 134 0.04 1,025,100
191 미래에셋생명 KR7085620003 118 0.04 1,064,360
192 금호타이어 KR7073240004 188 0.04 1,099,800
193 STX엔진 KR7077970002 26 0.04 997,100
194 대우건설 KR7047040001 277 0.04 1,099,690
195 SK리츠 KR7395400005 180 0.04 997,200
196 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.04 1,021,200
197 HDC현대산업개발 KR7294870001 44 0.04 904,200
198 한일시멘트 KR7300720000 58 0.04 992,960
199 한국콜마 KR7161890009 16 0.04 1,028,800
200 코스맥스 KR7192820009 6 0.04 1,089,600
201 NHN KR7181710005 21 0.03 667,800
202 종근당 KR7185750007 9 0.03 745,200
203 더블유게임즈 KR7192080000 14 0.03 726,600
204 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 24 0.03 656,400
205 에스디바이오센서 KR7137310009 80 0.03 682,400
206 일동제약 KR7249420001 20 0.03 774,000
207 롯데웰푸드 KR7280360009 7 0.03 751,800
208 LS에코에너지 KR7229640008 20 0.03 742,000
209 ESR켄달스퀘어리츠 KR7365550003 164 0.03 720,780
210 롯데리츠 KR7330590001 193 0.03 800,950
211 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.03 796,500
212 SK케미칼 KR7285130001 12 0.03 843,600
213 SNT모티브 KR7064960008 20 0.03 753,000
214 세진중공업 KR7075580001 38 0.03 773,300
215 지역난방공사 KR7071320006 8 0.03 824,000
216 동양생명 KR7082640004 107 0.03 695,500
217 롯데렌탈 KR7089860001 24 0.03 714,000
218 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 822,600
219 SK오션플랜트 KR7100090000 39 0.03 797,550
220 교보증권 KR7030610000 75 0.03 724,500
221 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.03 645,200
222 HDC KR7012630000 39 0.03 651,300
223 롯데칠성 KR7005300009 6 0.03 760,800
224 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.03 786,500
225 대한유화 KR7006650006 4 0.03 636,800
226 한샘 KR7009240003 16 0.03 713,600
227 영풍 KR7000670000 13 0.03 642,200
228 하이트진로 KR7000080002 47 0.03 841,770
229 SK네트웍스 KR7001740000 174 0.03 769,950
230 롯데정밀화학 KR7004000006 17 0.03 768,400
231 한화투자증권 KR7003530003 143 0.03 735,020
232 디아이 KR7003160009 22 0.03 662,200
233 태광산업 KR7003240009 1 0.03 748,000
234 대웅 KR7003090008 38 0.03 836,000
235 오리온홀딩스 KR7001800002 41 0.03 836,400
236 코오롱 KR7002020006 9 0.02 409,500
237 넥센타이어 KR7002350007 65 0.02 508,950
238 미원상사 KR7002840007 3 0.02 443,400
239 한국쉘석유 KR7002960003 1 0.02 438,000
240 유안타증권 KR7003470002 133 0.02 516,040
241 대상 KR7001680008 23 0.02 510,600
242 보령 KR7003850005 57 0.02 490,770
243 KG모빌리티 KR7003620002 128 0.02 449,280
244 부국증권 KR7001270008 8 0.02 504,000
245 JW중외제약 KR7001060003 16 0.02 428,000
246 DL KR7000210005 14 0.02 513,800
247 한화손해보험 KR7000370007 78 0.02 429,000
248 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 4 0.02 412,800
249 경동나비엔 KR7009450008 10 0.02 568,000
250 F&F홀딩스 KR7007700008 26 0.02 521,300
251 율촌화학 KR7008730004 16 0.02 415,200
252 대한해운 KR7005880000 212 0.02 386,900
253 풍산홀딩스 KR7005810007 10 0.02 397,000
254 파미셀 KR7005690003 39 0.02 525,720
255 삼천리 KR7004690004 4 0.02 490,400
256 빙그레 KR7005180005 7 0.02 531,300
257 녹십자홀딩스 KR7005250006 32 0.02 488,960
258 세방전지 KR7004490009 9 0.02 569,700
259 동원시스템즈 KR7014820005 20 0.02 494,000
260 아이에스동서 KR7010780005 21 0.02 478,800
261 한국단자 KR7025540006 7 0.02 520,800
262 후성 KR7093370005 71 0.02 538,890
263 SNT에너지 KR7100840008 14 0.02 538,300
264 GKL KR7114090004 41 0.02 551,450
265 한세실업 KR7105630008 31 0.02 434,930
266 전진건설로봇 KR7079900007 9 0.02 443,700
267 TKG휴켐스 KR7069260008 28 0.02 522,480
268 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 420,000
269 세아홀딩스 KR7058650003 3 0.02 437,400
270 하나투어 KR7039130000 10 0.02 457,500
271 SNT홀딩스 KR7036530004 11 0.02 612,700
272 미원에스씨 KR7268280005 3 0.02 408,900
273 신한알파리츠 KR7293940003 78 0.02 435,240
274 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.02 606,000
275 명인제약 KR7317450005 8 0.02 482,400
276 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 8 0.02 464,000
277 OCI KR7456040005 6 0.02 442,800
278 SK이터닉스 KR7475150009 22 0.02 457,600
279 LX홀딩스 KR7383800000 51 0.02 409,530
280 케이카 KR7381970003 31 0.02 470,270
281 한화리츠 KR7451800007 117 0.02 503,100
282 현대그린푸드 KR7453340002 31 0.02 465,000
283 솔루엠 KR7248070005 33 0.02 494,670
284 해성디에스 KR7195870001 11 0.02 613,800
285 이노션 KR7214320004 27 0.02 493,830
286 케이씨텍 KR7281820001 14 0.02 574,000
287 LX세미콘 KR7108320003 10 0.02 514,000
288 LX하우시스 KR7108670001 6 0.01 171,000
289 한전산업 KR7130660004 22 0.01 241,120
290 선진 KR7136490000 16 0.01 152,640
291 코오롱ENP KR7138490008 26 0.01 222,040
292 드림텍 KR7192650000 45 0.01 313,650
293 아세아시멘트 KR7183190008 27 0.01 321,030
294 제이에스코퍼레이션 KR7194370003 18 0.01 203,580
295 덴티움 KR7145720009 7 0.01 327,600
296 삼양사 KR7145990008 7 0.01 318,500
297 PI첨단소재 KR7178920005 19 0.01 296,780
298 애경케미칼 KR7161000005 33 0.01 289,740
299 동아에스티 KR7170900005 6 0.01 311,400
300 삼양패키징 KR7272550005 10 0.01 125,900
301 일진하이솔루스 KR7271940009 25 0.01 338,250
302 제일약품 KR7271980005 10 0.01 148,900
303 SK디앤디 KR7210980009 12 0.01 152,160
304 한솔제지 KR7213500002 16 0.01 128,800
305 서연이화 KR7200880003 18 0.01 253,620
306 화승엔터프라이즈 KR7241590009 40 0.01 198,800
307 JW생명과학 KR7234080000 11 0.01 137,060
308 토니모리 KR7214420002 16 0.01 135,040
309 잇츠한불 KR7226320000 15 0.01 168,600
310 신한서부티엔디리츠 KR7404990004 37 0.01 138,010
311 KB발해인프라 KR7415640002 36 0.01 354,240
312 디앤디플랫폼리츠 KR7377190004 58 0.01 201,550
313 바이오노트 KR7377740006 68 0.01 353,600
314 더본코리아 KR7475560009 10 0.01 241,500
315 HS효성 KR7487570004 3 0.01 174,000
316 동국제강 KR7460860000 35 0.01 289,800
317 삼성FN리츠 KR7448730002 59 0.01 284,085
318 솔루스첨단소재 KR7336370002 48 0.01 347,520
319 교촌에프앤비 KR7339770000 33 0.01 137,775
320 KCC글라스 KR7344820006 10 0.01 259,500
321 코람코라이프인프라리츠 KR7357120005 63 0.01 277,830
322 세아제강 KR7306200007 2 0.01 233,600
323 롯데이노베이트 KR7286940002 10 0.01 208,500
324 쿠쿠홈시스 KR7284740008 15 0.01 336,000
325 YG PLUS KR7037270006 42 0.01 293,580
326 광주신세계 KR7037710001 5 0.01 154,750
327 백산 KR7035150002 15 0.01 189,150
328 신세계 I&C KR7035510007 10 0.01 156,800
329 한국토지신탁 KR7034830000 168 0.01 201,936
330 SBS KR7034120006 12 0.01 220,080
331 스카이라이프 KR7053210001 31 0.01 146,940
332 한미글로벌 KR7053690004 7 0.01 125,650
333 HDC랩스 KR7039570007 17 0.01 136,850
334 KSS해운 KR7044450005 15 0.01 131,250
335 포스코스틸리온 KR7058430000 4 0.01 161,800
336 에이블씨엔씨 KR7078520004 18 0.01 175,140
337 HL홀딩스 KR7060980000 7 0.01 315,000
338 농심홀딩스 KR7072710007 3 0.01 262,800
339 대한제강 KR7084010008 27 0.01 297,540
340 대상홀딩스 KR7084690007 24 0.01 232,080
341 이리츠코크렙 KR7088260005 42 0.01 197,820
342 비에이치 KR7090460007 22 0.01 364,760
343 디아이씨 KR7092200005 25 0.01 306,250
344 KPX홀딩스 KR7092230002 3 0.01 216,000
345 넥스틸 KR7092790005 17 0.01 180,200
346 LF KR7093050003 19 0.01 330,220
347 우진 KR7105840003 14 0.01 293,300
348 미원홀딩스 KR7107590002 2 0.01 132,800
349 대성에너지 KR7117580001 18 0.01 141,300
350 아이마켓코리아 KR7122900004 22 0.01 167,640
351 한국자산신탁 KR7123890006 88 0.01 218,240
352 현대퓨처넷 KR7126560002 74 0.01 231,250
353 수산인더스트리 KR7126720002 10 0.01 233,000
354 대성산업 KR7128820008 30 0.01 191,700
355 JW홀딩스 KR7096760004 50 0.01 173,000
356 진양홀딩스 KR7100250000 43 0.01 136,955
357 한국철강 KR7104700000 30 0.01 296,700
358 해태제과식품 KR7101530004 19 0.01 129,200
359 동성케미컬 KR7102260007 34 0.01 140,250
360 이연제약 KR7102460003 12 0.01 126,000
361 AJ네트웍스 KR7095570008 31 0.01 142,135
362 엠씨넥스 KR7097520001 12 0.01 360,600
363 콜마홀딩스 KR7024720005 25 0.01 238,000
364 한섬 KR7020000006 16 0.01 239,200
365 애경산업 KR7018250001 18 0.01 229,860
366 INVENI KR7015360001 4 0.01 266,400
367 E1 KR7017940008 4 0.01 328,400
368 다올투자증권 KR7030210009 41 0.01 141,450
369 케이씨 KR7029460003 10 0.01 284,500
370 신도리코 KR7029530003 7 0.01 322,700
371 BGF KR7027410000 83 0.01 316,645
372 동아지질 KR7028100006 8 0.01 136,080
373 이구산업 KR7025820002 23 0.01 134,090
374 남해화학 KR7025860008 33 0.01 218,460
375 스틱인베스트먼트 KR7026890004 28 0.01 266,560
376 무학 KR7033920000 19 0.01 168,910
377 NICE KR7034310003 25 0.01 314,000
378 신세계인터내셔날 KR7031430002 25 0.01 264,500
379 신세계푸드 KR7031440001 3 0.01 141,000
380 자화전자 KR7033240003 12 0.01 274,200
381 유나이티드제약 KR7033270000 11 0.01 201,300
382 SJG세종 KR7033530007 19 0.01 197,220
383 화신 KR7010690006 24 0.01 203,760
384 신성이엔지 KR7011930005 137 0.01 221,529
385 DB KR7012030003 131 0.01 196,238
386 삼양바이오팜 KR70120G0001 6 0.01 355,800
387 한농화성 KR7011500006 11 0.01 171,380
388 현대코퍼레이션 KR7011760006 9 0.01 194,400
389 계양전기 KR7012200002 15 0.01 179,100
390 유니드 KR7014830004 4 0.01 288,000
391 일진홀딩스 KR7015860000 33 0.01 223,410
392 지누스 KR7013890009 15 0.01 183,750
393 풀무원 KR7017810003 26 0.01 345,540
394 KG스틸 KR7016380008 65 0.01 343,850
395 서울가스 KR7017390006 3 0.01 184,800
396 환인제약 KR7016580003 12 0.01 127,200
397 신대양제지 KR7016590002 28 0.01 366,520
398 DB증권 KR7016610008 29 0.01 332,630
399 퍼시스 KR7016800005 8 0.01 356,000
