KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 186,218,960,368 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
36,890
※ 전 영업일 종가 기준 |
36,875 | 35,665 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 | 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
186,218,960,368 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
36,890
※ 전 영업일 종가 기준 |
36,875 |
거래량(주) | |
35,665 |
총보수(%) |
---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
LP(유동성공급자) |
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-10-08 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 18.39 |
2 | SK하이닉스 | 9.49 |
3 | LG에너지솔루션 | 2.92 |
4 | 삼성바이오로직스 | 2.58 |
5 | 한화에어로스페이스 | 2.08 |
6 | HD현대중공업 | 1.71 |
7 | 현대차 | 1.61 |
8 | KB금융 | 1.61 |
9 | 두산에너빌리티 | 1.50 |
10 | 셀트리온 | 1.47 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 | 400 |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 120 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
10.86 | 16.27 | 53.00 | 38.87 | 69.26 | 50.39 | 82.49 |
기초지수 | 10.74 | 16.01 | 52.44 | 35.97 | 58.95 | 47.92 | 56.41 |
초과성과 | 0.11 | 0.25 | 0.56 | 2.89 | 10.31 | 2.46 | 26.08 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.10.02 | 36,890 | 2.843상승 | 36,875.66 | 2.711상승 | 23,329.13 |
2025.10.01 | 35,870 | 0.857상승 | 35,902.13 | 0.914상승 | 23,329.21 |
2025.09.30 | 35,565 | -0.210하락 | 35,576.82 | -0.201하락 | 23,329.33 |
2025.09.29 | 35,640 | 1.480상승 | 35,648.79 | 1.427상승 | 23,329.19 |
2025.09.26 | 35,120 | -2.403하락 | 35,147.25 | -2.450하락 | 23,300.92 |
2025.09.25 | 35,985 | -0.138하락 | 36,030.16 | -0.023하락 | 23,301.04 |
2025.09.24 | 36,035 | -0.428하락 | 36,038.68 | -0.407하락 | 23,300.72 |
2025.09.23 | 36,190 | 0.681상승 | 36,186.11 | 0.524상승 | 23,300.84 |
2025.09.22 | 35,945 | 0.700상승 | 35,997.41 | 0.684상승 | 23,300.97 |
2025.09.19 | 35,695 | -0.446하락 | 35,752.84 | -0.462하락 | 23,301.34 |
2025.09.18 | 35,855 | 1.328상승 | 35,918.94 | 1.407상승 | 23,301.47 |
2025.09.17 | 35,385 | -1.020하락 | 35,420.35 | -1.055하락 | 23,301.59 |
2025.09.16 | 35,750 | 1.188상승 | 35,798.18 | 1.247상승 | 23,301.71 |
2025.09.15 | 35,330 | 0.497상승 | 35,357.26 | 0.339상승 | 23,297.24 |
2025.09.12 | 35,155 | 1.472상승 | 35,237.84 | 1.560상승 | 23,297.62 |
2025.09.11 | 34,645 | 0.873상승 | 34,696.4 | 0.889상승 | 23,297.64 |
2025.09.10 | 34,345 | 1.627상승 | 34,390.63 | 1.662상승 | 23,295.77 |
2025.09.09 | 33,795 | 1.288상승 | 33,828.33 | 1.255상승 | 23,295.89 |
2025.09.08 | 33,365 | 0.315상승 | 33,408.91 | 0.440상승 | 23,296.01 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,839 | 18.39 | 330,154,000 |
2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 473 | 9.49 | 170,280,000 |
3 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 151 | 2.92 | 52,472,500 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 46 | 2.58 | 46,230,000 |
5 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 34 | 2.08 | 37,366,000 |
6 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 58 | 1.71 | 30,624,000 |
7 | KB금융 | KR7105560007 | 248 | 1.61 | 28,842,400 |
8 | 현대차 | KR7005380001 | 134 | 1.61 | 28,877,000 |
9 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 417 | 1.5 | 26,938,200 |
10 | 셀트리온 | KR7068270008 | 151 | 1.47 | 26,440,100 |
11 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 1.46 | 26,213,500 |
12 | 기아 | KR7000270009 | 257 | 1.44 | 25,854,200 |
13 | 신한지주 | KR7055550008 | 317 | 1.24 | 22,348,500 |
14 | 한화오션 | KR7042660001 | 198 | 1.22 | 21,859,200 |
15 | 삼성물산 | KR7028260008 | 111 | 1.17 | 20,923,500 |
16 | 삼성생명 | KR7032830002 | 127 | 1.1 | 19,697,700 |
17 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 1.06 | 19,067,000 |
18 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 88 | 1.01 | 18,084,000 |
19 | 현대모비스 | KR7012330007 | 60 | 0.99 | 17,730,000 |
20 | 카카오 | KR7035720002 | 286 | 0.96 | 17,160,000 |
21 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 187 | 0.9 | 16,175,500 |
22 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.88 | 15,797,500 |
23 | 한국전력 | KR7015760002 | 421 | 0.83 | 14,966,550 |
24 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 53 | 0.81 | 14,575,000 |
25 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 23 | 0.76 | 13,708,000 |
26 | HMM | KR7011200003 | 669 | 0.75 | 13,380,000 |
27 | 삼성화재 | KR7000810002 | 29 | 0.73 | 13,093,500 |
28 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 115 | 0.73 | 13,075,500 |
29 | LG화학 | KR7051910008 | 46 | 0.72 | 12,949,000 |
30 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 491 | 0.71 | 12,790,550 |
31 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 570 | 0.69 | 12,454,500 |
32 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.67 | 11,947,000 |
33 | 삼성SDI | KR7006400006 | 52 | 0.59 | 10,608,000 |
34 | KT&G | KR7033780008 | 79 | 0.59 | 10,625,500 |
35 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.56 | 10,032,000 |
36 | 기업은행 | KR7024110009 | 527 | 0.56 | 10,134,210 |
37 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 98 | 0.55 | 9,790,200 |
38 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 0.53 | 9,471,700 |
39 | 크래프톤 | KR7259960003 | 31 | 0.52 | 9,253,500 |
40 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 58 | 0.48 | 8,555,000 |
41 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.47 | 8,496,600 |
42 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.46 | 8,250,000 |
43 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.46 | 8,332,500 |
44 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 50 | 0.46 | 8,185,000 |
45 | HD현대 | KR7267250009 | 51 | 0.45 | 7,991,700 |
46 | LG전자 | KR7066570003 | 106 | 0.44 | 7,960,600 |
47 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.43 | 7,648,200 |
48 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 141 | 0.43 | 7,670,400 |
49 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.43 | 7,790,000 |
50 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 369 | 0.43 | 7,749,000 |
51 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.42 | 7,504,000 |
52 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.42 | 7,605,000 |
53 | LG | KR7003550001 | 103 | 0.41 | 7,343,900 |
54 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 314 | 0.41 | 7,394,700 |
55 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.39 | 6,935,500 |
56 | 에이피알 | KR7278470000 | 25 | 0.36 | 6,525,000 |
57 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.36 | 6,409,000 |
58 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.35 | 6,349,400 |
59 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.34 | 6,182,000 |
60 | DB손해보험 | KR7005830005 | 44 | 0.33 | 6,001,600 |
61 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.32 | 5,780,000 |
62 | 한미반도체 | KR7042700005 | 61 | 0.32 | 5,788,900 |
63 | 원화예금 | KRD010010001 | 5,617,401 | 0.31 | 5,617,401 |
64 | 대한항공 | KR7003490000 | 245 | 0.31 | 5,561,500 |
65 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.3 | 5,366,400 |
66 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 113 | 0.3 | 5,474,850 |
67 | HD현대미포 | KR7010620003 | 26 | 0.3 | 5,421,000 |
68 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.29 | 5,291,000 |
69 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.26 | 4,672,800 |
70 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.26 | 4,742,400 |
71 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 37 | 0.25 | 4,558,400 |
72 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.24 | 4,240,000 |
73 | LG유플러스 | KR7032640005 | 286 | 0.24 | 4,384,380 |
74 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 301 | 0.24 | 4,343,430 |
75 | 코웨이 | KR7021240007 | 44 | 0.24 | 4,320,800 |
76 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.23 | 4,200,800 |
77 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.23 | 4,139,500 |
78 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.23 | 4,158,800 |
79 | NH투자증권 | KR7005940002 | 215 | 0.23 | 4,143,050 |
80 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.22 | 3,903,900 |
81 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.22 | 4,019,400 |
82 | 한진칼 | KR7180640005 | 41 | 0.22 | 4,034,400 |
83 | 넷마블 | KR7251270005 | 57 | 0.2 | 3,539,700 |
84 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.2 | 3,665,310 |
85 | 삼성E&A | KR7028050003 | 132 | 0.2 | 3,577,200 |
86 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.2 | 3,507,000 |
87 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 49 | 0.2 | 3,518,200 |
88 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.19 | 3,458,000 |
89 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.19 | 3,483,900 |
90 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 84 | 0.18 | 3,217,200 |
91 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.18 | 3,244,500 |
92 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.18 | 3,187,500 |
93 | LG이노텍 | KR7011070000 | 17 | 0.18 | 3,204,500 |
94 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 111 | 0.17 | 3,141,300 |
95 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.17 | 3,127,680 |
96 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.17 | 3,026,100 |
97 | 오리온 | KR7271560005 | 27 | 0.16 | 2,832,300 |
98 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.16 | 2,882,300 |
99 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 44 | 0.16 | 2,855,600 |
100 | 현대제철 | KR7004020004 | 85 | 0.16 | 2,817,750 |
101 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.16 | 2,821,000 |
102 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.15 | 2,725,250 |
103 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.15 | 2,654,600 |
104 | LG생활건강 | KR7051900009 | 9 | 0.14 | 2,578,500 |
105 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 63 | 0.14 | 2,428,650 |
106 | 강원랜드 | KR7035250000 | 140 | 0.14 | 2,518,600 |
107 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.14 | 2,513,700 |
108 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 11 | 0.14 | 2,579,500 |
109 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 46 | 0.13 | 2,405,800 |
110 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.13 | 2,394,450 |
111 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 49 | 0.13 | 2,293,200 |
112 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.12 | 2,232,000 |
113 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 2,145,000 |
114 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 27 | 0.12 | 2,124,900 |
115 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.12 | 2,152,000 |
116 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.12 | 2,125,000 |
117 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.11 | 1,944,800 |
118 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 132 | 0.11 | 1,966,800 |
119 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.11 | 1,906,500 |
120 | 대한조선 | KR7439260001 | 25 | 0.11 | 2,020,000 |
121 | 포스코DX | KR7022100002 | 98 | 0.11 | 2,038,400 |
122 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.11 | 1,984,500 |
123 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.1 | 1,766,400 |
124 | 시프트업 | KR7462870007 | 43 | 0.1 | 1,730,750 |
125 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.1 | 1,725,900 |
126 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.1 | 1,782,000 |
127 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.1 | 1,708,000 |
128 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.1 | 1,877,400 |
129 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 17 | 0.1 | 1,813,900 |
130 | 동서 | KR7026960005 | 69 | 0.1 | 1,863,000 |
131 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.1 | 1,818,060 |
132 | 한전KPS | KR7051600005 | 33 | 0.09 | 1,579,050 |
133 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 23 | 0.09 | 1,665,200 |
134 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.09 | 1,551,550 |
135 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.09 | 1,668,000 |
136 | DB하이텍 | KR7000990002 | 28 | 0.09 | 1,624,000 |
137 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 25 | 0.09 | 1,697,500 |
138 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.09 | 1,676,700 |
139 | 코리안리 | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,497,360 |
140 | F&F | KR7383220001 | 22 | 0.08 | 1,421,200 |
141 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.08 | 1,410,000 |
142 | 한온시스템 | KR7018880005 | 442 | 0.08 | 1,350,310 |
143 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.08 | 1,442,700 |
144 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.08 | 1,447,600 |
145 | 영원무역 | KR7111770004 | 23 | 0.08 | 1,416,800 |
146 | iM금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,525,500 |
147 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.08 | 1,385,600 |
148 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 34 | 0.07 | 1,317,500 |
149 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.07 | 1,342,120 |
150 | 파라다이스 | KR7034230003 | 59 | 0.07 | 1,236,050 |
151 | 이마트 | KR7139480008 | 17 | 0.07 | 1,269,900 |
152 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.07 | 1,257,000 |
153 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 134 | 0.07 | 1,235,480 |
154 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 18 | 0.07 | 1,256,400 |
155 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.07 | 1,183,200 |
156 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 47 | 0.07 | 1,240,800 |
157 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.07 | 1,258,400 |
158 | 달바글로벌 | KR7483650008 | 8 | 0.07 | 1,287,200 |
159 | 엠앤씨솔루션 | KR7484870001 | 6 | 0.07 | 1,323,000 |
160 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 45 | 0.07 | 1,197,000 |
161 | BGF리테일 | KR7282330000 | 11 | 0.07 | 1,210,000 |
162 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.07 | 1,227,200 |
163 | 코스맥스 | KR7192820009 | 6 | 0.07 | 1,254,000 |
164 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.07 | 1,167,250 |
165 | 호텔신라 | KR7008770000 | 25 | 0.07 | 1,242,500 |
166 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.07 | 1,228,500 |
167 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.07 | 1,222,200 |
168 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.07 | 1,187,200 |
169 | 동원산업 | KR7006040000 | 26 | 0.07 | 1,168,700 |
170 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.06 | 1,086,400 |
171 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.06 | 1,034,400 |
172 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.06 | 1,054,500 |
173 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.06 | 1,040,050 |
174 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 11 | 0.06 | 1,023,000 |
175 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.06 | 1,162,800 |
176 | 신세계 | KR7004170007 | 6 | 0.06 | 1,099,800 |
177 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.06 | 1,065,000 |
178 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.06 | 1,163,400 |
179 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.06 | 1,108,250 |
180 | STX엔진 | KR7077970002 | 26 | 0.06 | 1,051,700 |
181 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.06 | 1,092,000 |
182 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.06 | 1,004,125 |
183 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.05 | 877,960 |
184 | 세진중공업 | KR7075580001 | 38 | 0.05 | 809,400 |
185 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.05 | 861,350 |
186 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 932,200 |
187 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.05 | 894,410 |
188 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.05 | 978,900 |
189 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 820,000 |
190 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.05 | 812,500 |
191 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.05 | 945,600 |
192 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.05 | 933,000 |
193 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.05 | 901,800 |
194 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.05 | 829,400 |
195 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.05 | 880,600 |
196 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 844,000 |
197 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.05 | 830,300 |
198 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.05 | 867,600 |
199 | 명인제약 | KR7317450005 | 8 | 0.05 | 975,200 |
200 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 46 | 0.05 | 876,760 |
201 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.05 | 880,000 |
202 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.05 | 972,400 |
203 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 104 | 0.05 | 815,360 |
204 | 효성 | KR7004800009 | 10 | 0.05 | 858,000 |
205 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 41 | 0.05 | 932,750 |
206 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.04 | 727,000 |
207 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.04 | 700,000 |
208 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.04 | 806,400 |
209 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.04 | 685,200 |
210 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 685,100 |
211 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.04 | 637,500 |
212 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 679,200 |
213 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.04 | 803,600 |
214 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.04 | 759,000 |
215 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.04 | 732,600 |
216 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.04 | 718,200 |
217 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 758,400 |
218 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.04 | 668,460 |
219 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.04 | 785,400 |
220 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.04 | 761,600 |
221 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 193 | 0.04 | 752,700 |
222 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 164 | 0.04 | 744,560 |
223 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.04 | 775,170 |
224 | SNT에너지 | KR7100840008 | 14 | 0.04 | 767,200 |
225 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.04 | 704,400 |
226 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.04 | 640,010 |
227 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 80 | 0.04 | 791,200 |
228 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.04 | 703,200 |
229 | SNT모티브 | KR7064960008 | 20 | 0.04 | 701,000 |
230 | SNT홀딩스 | KR7036530004 | 11 | 0.04 | 794,200 |
231 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.04 | 678,000 |
232 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 40 | 0.03 | 556,800 |
233 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 493,640 |
234 | 하나투어 | KR7039130000 | 10 | 0.03 | 499,500 |
235 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 558,000 |
236 | LX세미콘 | KR7108320003 | 10 | 0.03 | 550,000 |
237 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.03 | 616,500 |
238 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 495,600 |
239 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 602,400 |
240 | 부국증권 | KR7001270008 | 8 | 0.03 | 520,800 |
241 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 458,800 |
242 | 영풍 | KR7000670000 | 13 | 0.03 | 598,000 |
243 | 가온전선 | KR7000500009 | 11 | 0.03 | 592,900 |
244 | 케이카 | KR7381970003 | 31 | 0.03 | 477,400 |
245 | 코오롱모빌리티그룹 | KR7450140009 | 45 | 0.03 | 562,050 |
246 | 한화리츠 | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 468,000 |
247 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 31 | 0.03 | 467,480 |
248 | SK이터닉스 | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 482,900 |
249 | 보령 | KR7003850005 | 57 | 0.03 | 501,030 |
250 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 485,450 |
251 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.03 | 461,700 |
252 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.03 | 467,400 |
253 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.03 | 536,000 |
254 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.03 | 504,850 |
255 | 솔루엠 | KR7248070005 | 33 | 0.03 | 565,950 |
256 | 이노션 | KR7214320004 | 27 | 0.03 | 491,670 |
257 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 544,600 |
258 | HS효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.03 | 540,300 |
259 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 560,000 |
260 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 500,160 |
261 | 파미셀 | KR7005690003 | 39 | 0.03 | 465,270 |
262 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.03 | 584,100 |
263 | 삼천리 | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 496,000 |
264 | F&F홀딩스 | KR7007700008 | 26 | 0.03 | 489,320 |
265 | 율촌화학 | KR7008730004 | 16 | 0.03 | 469,600 |
266 | 명신산업 | KR7009900002 | 35 | 0.02 | 297,850 |
267 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.02 | 378,000 |
268 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.02 | 294,080 |
269 | 조광피혁 | KR7004700001 | 5 | 0.02 | 307,000 |
270 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.02 | 367,500 |
271 | 제주은행 | KR7006220008 | 23 | 0.02 | 323,610 |
272 | SPC삼립 | KR7005610001 | 6 | 0.02 | 313,200 |
273 | 풍산홀딩스 | KR7005810007 | 10 | 0.02 | 409,000 |
274 | 대한해운 | KR7005880000 | 212 | 0.02 | 359,128 |
275 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 434,460 |
276 | HD현대에너지솔루션 | KR7322000001 | 8 | 0.02 | 368,400 |
277 | 쿠쿠홈시스 | KR7284740008 | 15 | 0.02 | 390,750 |
278 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.02 | 423,250 |
279 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.02 | 418,800 |
280 | 동아에스티 | KR7170900005 | 6 | 0.02 | 271,800 |
281 | PI첨단소재 | KR7178920005 | 19 | 0.02 | 311,980 |
282 | 아세아시멘트 | KR7183190008 | 27 | 0.02 | 326,700 |
