KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 123,187,138,790 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
26,745
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,779 | 6,465 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 현대차증권 | 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
123,187,138,790 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
26,745
※ 전 영업일 종가 기준 |
26,779 |
거래량(주) | |
6,465 |
총보수(%) |
---|
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 현대차증권 |
LP(유동성공급자) |
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-04-25 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 16.35 |
2 | SK하이닉스 | 6.44 |
3 | LG에너지솔루션 | 3.91 |
4 | 삼성바이오로직스 | 3.71 |
5 | 현대차 | 1.97 |
6 | 한화에어로스페이스 | 1.86 |
7 | 셀트리온 | 1.76 |
8 | 기아 | 1.75 |
9 | KB금융 | 1.65 |
10 | HD현대중공업 | 1.64 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-2.15 | 1.61 | 0.21 | -1.08 | 2.27 | 7.45 | 30.38 |
기초지수 | -2.66 | 0.37 | -1.43 | -3.13 | -4.17 | 6.12 | 12.21 |
초과성과 | 0.51 | 1.24 | 1.64 | 2.04 | 6.44 | 1.33 | 18.16 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.04.25 | 26,745 | 1.134상승 | 26,779.81 | 0.954상승 |
2025.04.24 | 26,445 | -0.395하락 | 26,526.55 | -0.135하락 |
2025.04.23 | 26,550 | 1.860상승 | 26,562.44 | 1.560상승 |
2025.04.22 | 26,065 | -0.305하락 | 26,154.23 | -0.067하락 |
2025.04.21 | 26,145 | 0.345상승 | 26,171.81 | 0.201상승 |
2025.04.18 | 26,055 | 0.192상승 | 26,119.4 | 0.522상승 |
2025.04.17 | 26,005 | 1.265상승 | 25,983.55 | 0.936상승 |
2025.04.16 | 25,680 | -1.401하락 | 25,742.53 | -1.207하락 |
2025.04.15 | 26,045 | 1.047상승 | 26,057.1 | 0.875상승 |
2025.04.14 | 25,775 | 0.860상승 | 25,830.92 | 0.938상승 |
2025.04.11 | 25,555 | -0.350하락 | 25,590.94 | -0.484하락 |
2025.04.10 | 25,645 | 6.146상승 | 25,715.45 | 6.532상승 |
2025.04.09 | 24,160 | -1.488하락 | 24,138.63 | -1.711하락 |
2025.04.08 | 24,525 | 0.040상승 | 24,558.94 | 0.242상승 |
2025.04.07 | 24,515 | -5.274하락 | 24,499.5 | -5.503하락 |
2025.04.04 | 25,880 | -0.842하락 | 25,926.49 | -0.849하락 |
2025.04.03 | 26,100 | -0.760하락 | 26,148.65 | -0.736하락 |
2025.04.02 | 26,300 | -0.717하락 | 26,342.73 | -0.607하락 |
2025.04.01 | 26,490 | 1.630상승 | 26,503.61 | 1.611상승 |
2025.03.31 | 26,065 | -3.013하락 | 26,083.27 | -2.941하락 |
2025.03.28 | 26,875 | -1.339하락 | 26,873.96 | -1.537하락 |
2025.03.27 | 27,240 | -1.357하락 | 27,293.65 | -1.348하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,894 | 16.35 | 216,895,800 |
2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 479 | 6.44 | 85,405,700 |
3 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 152 | 3.91 | 51,908,000 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 47 | 3.71 | 49,162,000 |
5 | 현대차 | KR7005380001 | 138 | 1.97 | 26,068,200 |
6 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 30 | 1.86 | 24,720,000 |
7 | 셀트리온 | KR7068270008 | 147 | 1.76 | 23,314,200 |
8 | 기아 | KR7000270009 | 261 | 1.75 | 23,176,800 |
9 | KB금융 | KR7105560007 | 259 | 1.65 | 21,911,400 |
10 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 58 | 1.64 | 21,808,000 |
11 | NAVER | KR7035420009 | 104 | 1.5 | 19,916,000 |
12 | 한화오션 | KR7042660001 | 202 | 1.23 | 16,341,800 |
13 | 신한지주 | KR7055550008 | 330 | 1.21 | 16,087,500 |
14 | 현대모비스 | KR7012330007 | 61 | 1.16 | 15,402,500 |
15 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 125 | 1.12 | 14,862,500 |
16 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 54 | 1.05 | 13,878,000 |
17 | 삼성물산 | KR7028260008 | 112 | 1 | 13,227,200 |
18 | 크래프톤 | KR7259960003 | 32 | 0.91 | 12,048,000 |
19 | 원화예금 | KRD010010001 | 11,751,716 | 0.89 | 11,751,716 |
20 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 47 | 0.88 | 11,726,500 |
21 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 189 | 0.87 | 11,491,200 |
22 | 카카오 | KR7035720002 | 292 | 0.87 | 11,519,400 |
23 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 419 | 0.85 | 11,271,100 |
24 | 삼성화재 | KR7000810002 | 31 | 0.85 | 11,222,000 |
25 | HMM | KR7011200003 | 580 | 0.83 | 10,985,200 |
26 | 삼성생명 | KR7032830002 | 131 | 0.82 | 10,859,900 |
27 | 한국전력 | KR7015760002 | 422 | 0.8 | 10,592,200 |
28 | LG화학 | KR7051910008 | 47 | 0.79 | 10,481,000 |
29 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 99 | 0.71 | 9,395,100 |
30 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.71 | 9,373,000 |
31 | KT&G | KR7033780008 | 80 | 0.68 | 9,080,000 |
32 | 삼성SDI | KR7006400006 | 48 | 0.67 | 8,865,600 |
33 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 493 | 0.64 | 8,479,600 |
34 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 576 | 0.63 | 8,403,840 |
35 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 140 | 0.61 | 8,078,000 |
36 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.61 | 8,109,750 |
37 | 기업은행 | KR7024110009 | 526 | 0.59 | 7,811,100 |
38 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.59 | 7,795,800 |
39 | LG전자 | KR7066570003 | 109 | 0.58 | 7,662,700 |
40 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 88 | 0.56 | 7,365,600 |
41 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.53 | 7,032,000 |
42 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 52 | 0.51 | 6,770,400 |
43 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 314 | 0.51 | 6,829,500 |
44 | LG | KR7003550001 | 103 | 0.5 | 6,695,000 |
45 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.48 | 6,384,000 |
46 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.48 | 6,339,300 |
47 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.47 | 6,225,600 |
48 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.46 | 6,142,700 |
49 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 0.45 | 5,978,000 |
50 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 115 | 0.43 | 5,658,000 |
51 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.42 | 5,527,200 |
52 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.41 | 5,423,600 |
53 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.4 | 5,336,500 |
54 | 한미반도체 | KR7042700005 | 64 | 0.4 | 5,331,200 |
55 | 대한항공 | KR7003490000 | 240 | 0.38 | 4,980,000 |
56 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.37 | 4,888,800 |
57 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.35 | 4,645,000 |
58 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 40 | 0.35 | 4,696,000 |
59 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.35 | 4,642,500 |
60 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.34 | 4,558,800 |
61 | DB손해보험 | KR7005830005 | 47 | 0.31 | 4,126,600 |
62 | HD현대미포 | KR7010620003 | 26 | 0.31 | 4,121,000 |
63 | S-Oil | KR7010950004 | 75 | 0.3 | 3,915,000 |
64 | 코웨이 | KR7021240007 | 48 | 0.29 | 3,792,000 |
65 | HD현대 | KR7267250009 | 52 | 0.29 | 3,806,400 |
66 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 378 | 0.29 | 3,885,840 |
67 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.27 | 3,588,000 |
68 | LG생활건강 | KR7051900009 | 11 | 0.27 | 3,542,000 |
69 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.27 | 3,620,650 |
70 | 한진칼 | KR7180640005 | 43 | 0.26 | 3,470,100 |
71 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.25 | 3,320,100 |
72 | LG유플러스 | KR7032640005 | 288 | 0.25 | 3,323,520 |
73 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.24 | 3,199,350 |
74 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.24 | 3,206,500 |
75 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 81 | 0.24 | 3,231,900 |
76 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 117 | 0.24 | 3,170,700 |
77 | 오리온 | KR7271560005 | 26 | 0.23 | 3,112,200 |
78 | NH투자증권 | KR7005940002 | 215 | 0.23 | 3,059,450 |
79 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.22 | 2,960,000 |
80 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.22 | 2,860,100 |
81 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.22 | 2,891,700 |
82 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.21 | 2,814,300 |
83 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 327 | 0.21 | 2,750,070 |
84 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.2 | 2,631,000 |
85 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.2 | 2,679,600 |
86 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 46 | 0.19 | 2,571,400 |
87 | 포스코DX | KR7022100002 | 100 | 0.19 | 2,485,000 |
88 | 삼성E&A | KR7028050003 | 134 | 0.19 | 2,564,760 |
89 | SKC | KR7011790003 | 25 | 0.19 | 2,565,000 |
90 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.19 | 2,568,300 |
91 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.18 | 2,335,730 |
92 | 넷마블 | KR7251270005 | 56 | 0.18 | 2,441,600 |
93 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.18 | 2,387,000 |
94 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.18 | 2,330,000 |
95 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 63 | 0.18 | 2,390,850 |
96 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.18 | 2,425,000 |
97 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.17 | 2,240,100 |
98 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 43 | 0.17 | 2,197,300 |
99 | 현대제철 | KR7004020004 | 91 | 0.17 | 2,206,750 |
100 | 강원랜드 | KR7035250000 | 140 | 0.17 | 2,227,400 |
101 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.17 | 2,302,800 |
102 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.17 | 2,230,400 |
103 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 19 | 0.17 | 2,226,800 |
104 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.17 | 2,289,600 |
105 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.16 | 2,164,500 |
106 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 14 | 0.16 | 2,067,800 |
107 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.16 | 2,167,500 |
108 | 시프트업 | KR7462870007 | 38 | 0.15 | 2,006,400 |
109 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.15 | 2,052,750 |
110 | F&F | KR7383220001 | 26 | 0.14 | 1,812,200 |
111 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 27 | 0.14 | 1,817,100 |
112 | 동서 | KR7026960005 | 68 | 0.14 | 1,825,800 |
113 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 29 | 0.14 | 1,821,200 |
114 | 에이피알 | KR7278470000 | 24 | 0.14 | 1,795,200 |
115 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.13 | 1,745,700 |
116 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.12 | 1,576,000 |
117 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.12 | 1,561,000 |
118 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 1,640,600 |
119 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.12 | 1,592,500 |
120 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 25 | 0.12 | 1,632,500 |
121 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 49 | 0.12 | 1,636,600 |
122 | 이마트 | KR7139480008 | 18 | 0.12 | 1,611,000 |
123 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.11 | 1,406,020 |
124 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.11 | 1,435,410 |
125 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.11 | 1,479,000 |
126 | 한온시스템 | KR7018880005 | 407 | 0.11 | 1,450,955 |
127 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.11 | 1,479,345 |
128 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 42 | 0.11 | 1,514,100 |
129 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.11 | 1,457,500 |
130 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.1 | 1,392,000 |
131 | 아모레G | KR7002790004 | 59 | 0.1 | 1,280,300 |
132 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.1 | 1,368,800 |
133 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.1 | 1,291,500 |
134 | 한전KPS | KR7051600005 | 33 | 0.1 | 1,371,150 |
135 | 코스맥스 | KR7192820009 | 8 | 0.1 | 1,356,800 |
136 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.1 | 1,299,500 |
137 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.09 | 1,208,000 |
138 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.09 | 1,142,350 |
139 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.09 | 1,197,000 |
140 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.09 | 1,173,020 |
141 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 18 | 0.09 | 1,213,200 |
142 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.09 | 1,248,000 |
143 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.09 | 1,254,000 |
144 | DB하이텍 | KR7000990002 | 29 | 0.09 | 1,184,650 |
145 | BGF리테일 | KR7282330000 | 11 | 0.09 | 1,135,200 |
146 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.09 | 1,200,600 |
147 | 동원산업 | KR7006040000 | 30 | 0.09 | 1,236,000 |
148 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.08 | 1,097,600 |
149 | 신세계 | KR7004170007 | 7 | 0.08 | 1,078,000 |
150 | 코리안리 | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,086,640 |
151 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 47 | 0.08 | 1,050,450 |
152 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.08 | 1,040,600 |
153 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.08 | 1,052,800 |
154 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 1,060,200 |
155 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.08 | 1,038,400 |
156 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 132 | 0.08 | 1,079,760 |
157 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 30 | 0.08 | 1,021,500 |
158 | iM금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,093,840 |
159 | 호텔신라 | KR7008770000 | 26 | 0.08 | 1,012,700 |
160 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.08 | 1,001,000 |
161 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 15 | 0.08 | 1,005,000 |
162 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.07 | 974,750 |
163 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 41 | 0.07 | 975,800 |
164 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.07 | 971,200 |
165 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.07 | 975,840 |
166 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.07 | 912,715 |
167 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.07 | 990,000 |
168 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.07 | 901,460 |
169 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.07 | 926,100 |
170 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.07 | 929,600 |
171 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.07 | 869,500 |
172 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.07 | 952,000 |
173 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.07 | 872,300 |
174 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.07 | 882,000 |
175 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.07 | 904,000 |
176 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.06 | 779,700 |
177 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.06 | 758,480 |
178 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.06 | 851,550 |
179 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 46 | 0.06 | 781,080 |
180 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.06 | 739,500 |
181 | DI동일 | KR7001530005 | 17 | 0.06 | 743,750 |
182 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.06 | 763,400 |
183 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 776,700 |
184 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.06 | 773,500 |
185 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.06 | 786,500 |
186 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 80 | 0.06 | 744,800 |
187 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.06 | 774,200 |
188 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.06 | 833,400 |
189 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.06 | 834,400 |
190 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.05 | 728,000 |
191 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.05 | 654,400 |
192 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.05 | 707,400 |
193 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.05 | 630,000 |
194 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 73 | 0.05 | 691,310 |
195 | 가온전선 | KR7000500009 | 11 | 0.05 | 617,100 |
196 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 631,500 |
197 | 파라다이스 | KR7034230003 | 59 | 0.05 | 708,590 |
198 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.05 | 706,680 |
199 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.05 | 657,000 |
200 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 705,200 |
201 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.05 | 672,100 |
202 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 193 | 0.05 | 685,150 |
203 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.05 | 670,560 |
204 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 142 | 0.05 | 682,310 |
205 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 720,750 |
206 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.05 | 633,000 |
207 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.05 | 683,400 |
208 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.05 | 660,190 |
209 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.05 | 697,200 |
210 | 효성 | KR7004800009 | 14 | 0.05 | 711,200 |
211 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.05 | 621,900 |
212 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.05 | 660,100 |
213 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.05 | 651,600 |
214 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.05 | 691,500 |
215 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 723,000 |
216 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 473,330 |
217 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 591,260 |
218 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 31 | 0.04 | 465,310 |
219 | 보령 | KR7003850005 | 57 | 0.04 | 489,060 |
220 | 엠앤씨솔루션 | KR7484870001 | 6 | 0.04 | 570,000 |
221 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 568,200 |
222 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 538,200 |
223 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 549,120 |
224 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.04 | 574,600 |
225 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.04 | 595,900 |
226 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 542,700 |
227 | LX세미콘 | KR7108320003 | 10 | 0.04 | 508,000 |
228 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.04 | 590,850 |
229 | SNT에너지 | KR7100840008 | 14 | 0.04 | 522,200 |
230 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.04 | 490,360 |
231 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.04 | 467,200 |
232 | HS효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.04 | 524,700 |
233 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 538,200 |
234 | SNT모티브 | KR7064960008 | 20 | 0.04 | 563,000 |
235 | 동원F&B | KR7049770001 | 15 | 0.04 | 545,250 |
236 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 40 | 0.04 | 510,400 |
237 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.04 | 470,250 |
238 | 이노션 | KR7214320004 | 27 | 0.04 | 484,380 |
239 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 567,600 |
240 | NHN | KR7181710005 | 23 | 0.04 | 497,950 |
241 | 덴티움 | KR7145720009 | 7 | 0.04 | 521,500 |
242 | 솔루엠 | KR7248070005 | 33 | 0.04 | 537,570 |
243 | 율촌화학 | KR7008730004 | 17 | 0.04 | 486,200 |
244 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 460,200 |
245 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.03 | 339,500 |
246 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.03 | 439,600 |
247 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 392,800 |
248 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 372,000 |
249 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 445,200 |
250 | 롯데손해보험 | KR7000400002 | 207 | 0.03 | 352,935 |
251 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 392,400 |
252 | SNT홀딩스 | KR7036530004 | 11 | 0.03 | 368,500 |
253 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 419,040 |
254 | JW중외제약 | KR7001060003 | 16 | 0.03 | 355,200 |
255 | 퍼시스 | KR7016800005 | 8 | 0.03 | 341,600 |
256 | KG스틸 | KR7016380008 | 65 | 0.03 | 377,000 |
257 | 유니드 | KR7014830004 | 4 | 0.03 | 356,000 |
258 | STX엔진 | KR7077970002 | 15 | 0.03 | 339,000 |
259 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.03 | 372,330 |
260 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 409,600 |
261 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 449,400 |
262 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 78 | 0.03 | 444,600 |
263 | 세아제강 | KR7306200007 | 2 | 0.03 | 361,400 |
264 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 48 | 0.03 | 379,680 |
265 | 케이카 | KR7381970003 | 32 | 0.03 | 443,200 |
266 | 한세실업 | KR7105630008 | 31 | 0.03 | 333,870 |
267 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.03 | 453,000 |
268 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 357,700 |
269 | 전진건설로봇 | KR7079900007 | 9 | 0.03 | 437,400 |
270 | TCC스틸 | KR7002710002 | 16 | 0.03 | 334,400 |
271 | 풀무원 | KR7017810003 | 26 | 0.03 | 400,660 |
272 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 65 | 0.03 | 344,500 |
273 | 삼천리 | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 360,400 |
274 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 433,600 |
275 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.03 | 391,250 |
276 | SPC삼립 | KR7005610001 | 6 | 0.03 | 384,000 |
277 | 파미셀 | KR7005690003 | 39 | 0.03 | 391,950 |
278 | 한국쉘석유 | KR7002960003 | 1 | 0.03 | 344,500 |
279 | SK이터닉스 | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 399,080 |
280 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.03 | 331,800 |
281 | 한화리츠 | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 450,450 |
282 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 372,400 |
283 | 영진약품 | KR7003520004 | 122 | 0.02 | 247,050 |
284 | 흥아해운 | KR7003280005 | 160 | 0.02 | 254,400 |
285 | 한일홀딩스 | KR7003300001 | 21 | 0.02 | 298,620 |
286 | 디아이 | KR7003160009 | 22 | 0.02 | 314,160 |
287 | 사조대림 | KR7003960002 | 6 | 0.02 | 229,500 |
288 | 동국제강 | KR7460860000 | 35 | 0.02 | 323,400 |
289 | KB발해인프라 | KR7415640002 | 37 | 0.02 | 279,720 |
