전체 0건
검색된 결과가 없습니다.
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국AI테크액티브 | 10,745 | 상승95 |
RISE 코리아밸류업 | 9,400 | 하락-110 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 20,700 | 상승485 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,585 | 상승25 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,095 | 하락-25 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,450 | 하락-5 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,455 | 하락-145 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,060 | 상승20 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,895 | 하락-15 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,760 | 상승75 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,315 | 하락-110 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 102,160 | 상승25 |
RISE CD금리액티브(합성) | 102,510 | 상승10 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,490 | 하락-45 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,410 | 상승90 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 12,885 | 상승45 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,630 | 상승30 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,285 | 상승60 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,865 | 상승50 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,210 | 하락-40 |
RISE KP달러채권액티브 | 56,840 | 상승150 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 13,870 | 하락-230 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,950 | 하락-130 |
RISE AI&로봇 | 7,660 | 하락-145 |
RISE 2차전지TOP10 | 9,295 | 상승100 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 33,290 | 하락-350 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,990 | 상승5 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,880 | 상승195 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 13,895 | 상승75 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,445 | 상승15 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,910 | 상승20 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,590 | 상승55 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,360 | 상승10 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,885 | 하락-20 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 26,460 | 상승65 |
RISE TDF2030액티브 | 12,720 | 상승65 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 15,290 | 상승85 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,680 | 상승5 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,600 | - |
RISE 배터리 리사이클링 | 9,710 | 상승5 |
RISE 글로벌원자력 | 20,910 | 하락-40 |
RISE TDF2040액티브 | 13,120 | 상승55 |
RISE TDF2050액티브 | 13,350 | 상승55 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,935 | 상승35 |
RISE 글로벌농업경제 | 8,940 | 하락-110 |
RISE 국채선물3년 | 54,930 | 상승155 |
RISE 창업투자회사 | 6,195 | 하락-275 |
RISE 플랫폼테마 | 6,625 | 하락-40 |
RISE 2차전지액티브 | 6,925 | 상승55 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,325 | 상승135 |
RISE 글로벌메타버스 | 16,745 | 상승85 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,270 | 하락-85 |
RISE 메타버스 | 5,735 | 하락-25 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,595 | 상승280 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,740 | 상승85 |
RISE 컨택트대표 | 5,935 | 하락-40 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 8,660 | 하락-215 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,650 | 상승45 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 110,660 | 상승20 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 84,875 | 상승75 |
RISE 미국S&P500 | 18,790 | 상승25 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,680 | 상승240 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,825 | 상승100 |
RISE 차이나항셍테크 | 6,890 | 상승190 |
RISE 미국나스닥100 | 22,530 | 상승35 |
RISE 5G테크 | 8,970 | 하락-55 |
RISE 수소경제테마 | 8,175 | 하락-105 |
RISE 200TR | 17,850 | 하락-75 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,960 | 상승120 |
RISE 금융채액티브 | 103,050 | 하락-50 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,025 | 상승5 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,925 | 상승45 |
RISE 내수주플러스 | 8,185 | 하락-80 |
RISE IT플러스 | 14,520 | 하락-95 |
RISE 대형고배당10TR | 17,565 | 하락-85 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 8,430 | 상승165 |
RISE 게임테마 | 8,815 | 하락-175 |
RISE 코스피 | 25,105 | 하락-130 |
RISE 국채선물10년 | 55,810 | 상승85 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,220 | 상승265 |
RISE KRX300 | 15,610 | 하락-55 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 10,160 | 하락-300 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,250 | 하락-10 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,015 | 하락-35 |
RISE 200금융 | 11,520 | 상승70 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 108,910 | 상승160 |
RISE 중소형고배당 | 10,680 | 하락-85 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 7,645 | 하락-155 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,805 | 하락-135 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 4,230 | 상승35 |
RISE KQ고배당 | 10,420 | 하락-180 |
RISE 단기국공채액티브 | 111,395 | 상승10 |
RISE 중장기국공채액티브 | 109,595 | 하락-50 |
RISE 코스닥150 | 11,235 | 하락-100 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,775 | 상승30 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,630 | 하락-30 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,180 | 상승45 |
RISE 고배당 | 13,115 | 상승5 |
RISE 헬스케어 | 13,100 | 하락-215 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 11,830 | 하락-130 |
RISE 200선물인버스2X | 2,570 | 상승30 |
RISE 200선물레버리지 | 13,055 | 하락-100 |
RISE 200선물인버스 | 6,105 | 상승30 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 8,535 | 상승155 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,500 | 하락-125 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,035 | - |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,315 | 상승10 |
RISE 단기통안채 | 113,670 | 상승5 |
RISE 채권혼합 | 60,225 | 하락-535 |
RISE 주식혼합 | 37,780 | 하락-520 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,540 | 상승330 |
RISE 200 | 32,560 | 하락-185 |
RISE 중기우량회사채 | 106,580 | 하락-20 |
RISE 수출주 | 11,020 | 하락-145 |
RISE 우량업종대표주 | 11,190 | 하락-40 |
RISE 국고채3년 | 109,775 | 하락-1,210 |
RISE 5대그룹주 | 5,665 | 하락-15 |
전체 0건
검색된 결과가 없습니다.