전체 0건
검색된 결과가 없습니다.
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 코리아금융고배당 | 9,640 | 하락-45 |
RISE 미국AI테크액티브 | 11,080 | 상승60 |
RISE 코리아밸류업 | 9,530 | 상승80 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 20,550 | 하락-20 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,410 | 상승15 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,540 | 상승5 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,385 | 하락-5 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,460 | 하락-245 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,110 | 상승75 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,920 | 상승5 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,375 | 하락-85 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,045 | 하락-5 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 102,220 | 상승30 |
RISE CD금리액티브(합성) | 102,580 | 상승20 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,590 | 상승35 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 12,930 | 상승5 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,395 | 하락-150 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,585 | 하락-5 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,885 | 하락-50 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,795 | 하락-55 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,145 | 하락-10 |
RISE KP달러채권액티브 | 57,360 | - |
RISE 미국반도체NYSE | 15,190 | 상승130 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 13,940 | 상승120 |
RISE AI&로봇 | 7,960 | 상승185 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 32,425 | 상승75 |
RISE 2차전지TOP10 | 9,510 | 상승30 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 51,015 | 상승5 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,855 | 하락-195 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,470 | 상승15 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 13,950 | 하락-65 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,985 | 하락-30 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,690 | - |
RISE 머니마켓액티브 | 53,395 | 상승10 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,845 | 하락-55 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 27,170 | 상승395 |
RISE TDF2030액티브 | 12,770 | 하락-40 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 15,785 | - |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,795 | 상승50 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,630 | 상승10 |
RISE 배터리 리사이클링 | 9,540 | 하락-120 |
RISE 글로벌원자력 | 20,010 | 하락-170 |
RISE TDF2040액티브 | 13,180 | 하락-60 |
RISE TDF2050액티브 | 13,385 | 하락-85 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,000 | 하락-120 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,040 | 상승5 |
RISE 국채선물3년 | 54,790 | 하락-165 |
RISE 창업투자회사 | 6,700 | 상승205 |
RISE 플랫폼테마 | 7,050 | 상승200 |
RISE 2차전지액티브 | 7,055 | 하락-30 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,370 | 상승5 |
RISE 글로벌메타버스 | 16,845 | 하락-35 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,290 | - |
RISE 메타버스 | 6,075 | 상승200 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,620 | 하락-85 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,405 | 하락-270 |
RISE 컨택트대표 | 6,115 | 상승120 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 9,210 | 상승130 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,910 | 상승155 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 110,705 | - |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 86,645 | 상승985 |
RISE 미국S&P500 | 18,925 | 하락-40 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,650 | 하락-80 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,530 | 하락-70 |
RISE 차이나항셍테크 | 7,030 | 하락-140 |
RISE 미국나스닥100 | 23,050 | 상승5 |
RISE 5G테크 | 9,475 | 상승85 |
RISE 수소경제테마 | 8,445 | - |
RISE 200TR | 18,275 | 상승75 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,890 | 하락-125 |
RISE 금융채액티브 | 103,160 | 상승30 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,995 | 하락-145 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,870 | 상승140 |
RISE IT플러스 | 15,140 | 상승110 |
RISE 내수주플러스 | 8,355 | 상승45 |
RISE 대형고배당10TR | 18,000 | 하락-90 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 8,565 | 하락-155 |
RISE 게임테마 | 9,010 | 상승230 |
RISE 코스피 | 25,715 | 상승20 |
RISE 국채선물10년 | 55,585 | 하락-200 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,130 | 하락-100 |
RISE KRX300 | 15,975 | 하락-5 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 10,060 | 상승200 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,175 | 상승45 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,290 | 상승100 |
RISE 200금융 | 11,435 | 하락-50 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 108,840 | 하락-110 |
RISE 중소형고배당 | 11,080 | 상승150 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 7,950 | 상승45 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 32,055 | 하락-310 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 4,105 | 하락-25 |
RISE KQ고배당 | 11,025 | 상승155 |
RISE 단기국공채액티브 | 111,455 | 상승10 |
RISE 중장기국공채액티브 | 109,735 | 상승85 |
RISE 코스닥150 | 11,510 | 상승30 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,585 | 하락-50 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,885 | 상승60 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,890 | 하락-80 |
RISE 고배당 | 13,270 | 하락-10 |
RISE 헬스케어 | 13,690 | 상승200 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 11,985 | 상승85 |
RISE 200선물인버스2X | 2,475 | 상승20 |
RISE 200선물레버리지 | 13,650 | 상승145 |
RISE 200선물인버스 | 5,965 | 하락-5 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 8,655 | 하락-150 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,600 | 상승5 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,320 | 하락-50 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,170 | 하락-60 |
RISE 단기통안채 | 113,750 | 상승20 |
RISE 주식혼합 | 38,290 | 하락-20 |
RISE 채권혼합 | 60,465 | 상승65 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,640 | 하락-335 |
RISE 200 | 33,390 | 상승105 |
RISE 중기우량회사채 | 106,630 | - |
RISE 수출주 | 11,230 | 하락-40 |
RISE 우량업종대표주 | 11,460 | 상승5 |
RISE 국고채3년 | 109,950 | 상승85 |
RISE 5대그룹주 | 5,845 | 상승30 |
전체 0건
검색된 결과가 없습니다.