KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 1,565,623,108,453 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
24,270
※ 전 영업일 종가 기준 |
24,273 | 212,459 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 1,565,623,108,453 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
24,270
※ 전 영업일 종가 기준 |
24,273 |
| 거래량(주) | |
| 212,459 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-20 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.91 |
| 2 | Apple Inc | 7.39 |
| 3 | Microsoft Corp | 4.52 |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.83 |
| 5 | Alphabet Inc | 3.34 |
| 6 | Broadcom Inc | 2.87 |
| 7 | Alphabet Inc | 2.69 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.30 |
| 9 | Tesla Inc | 1.71 |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.57 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 66 | 66 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 60 | 60 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-2.09 | 7.69 | 10.33 | 29.08 | 100.12 | 13.52 | 156.71 |
| 기초지수 | -2.12 | 7.32 | 9.61 | 27.79 | 94.46 | 12.81 | 145.94 |
| 초과성과 | 0.03 | 0.37 | 0.72 | 1.28 | 5.66 | 0.7 | 10.77 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.16 | 24,270 | -0.287하락 | 24,273.42 | 0.085상승 | 24,273.48 |
| 2026.07.15 | 24,340 | 0.102상승 | 24,252.6 | -0.168하락 | 24,248.99 |
| 2026.07.14 | 24,315 | -0.977하락 | 24,293.42 | -1.468하락 | 24,298.17 |
| 2026.07.13 | 24,555 | 0.224상승 | 24,655.38 | 0.552상승 | 24,655.09 |
| 2026.07.10 | 24,500 | 0.184상승 | 24,520.1 | 0.504상승 | 24,518.19 |
| 2026.07.09 | 24,455 | 0.513상승 | 24,396.97 | 0.231상승 | 24,391.18 |
| 2026.07.08 | 24,330 | -2.190하락 | 24,340.59 | -2.374하락 | 24,353.23 |
| 2026.07.07 | 24,875 | -0.100하락 | 24,932.74 | 0.588상승 | 24,933.99 |
| 2026.07.06 | 24,900 | 0.201상승 | 24,786.91 | 0.306상승 | 24,781.65 |
| 2026.07.03 | 24,850 | -1.330하락 | 24,711.36 | -1.939하락 | 24,721.88 |
| 2026.07.02 | 25,185 | - | 25,200.22 | -0.156하락 | 25,206.55 |
| 2026.07.01 | 25,185 | 0.861상승 | 25,239.72 | 1.141상승 | 25,234.07 |
| 2026.06.30 | 24,970 | 1.031상승 | 24,954.94 | 1.532상승 | 24,947.91 |
| 2026.06.29 | 24,715 | 1.083상승 | 24,578.22 | 0.727상승 | 24,577.13 |
| 2026.06.26 | 24,450 | -1.530하락 | 24,466.89 | -0.717하락 | 24,469.39 |
| 2026.06.25 | 24,830 | 0.465상승 | 24,643.66 | -0.024하락 | 24,637.81 |
| 2026.06.24 | 24,715 | 0.040상승 | 24,649.62 | -1.251하락 | 24,653.18 |
| 2026.06.23 | 24,705 | -1.140하락 | 24,961.99 | -0.235하락 | 24,964.43 |
| 2026.06.22 | 24,990 | 0.908상승 | 25,020.91 | 0.658상승 | 25,017.75 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,427,322,648 | 100 | 2,427,322,648 |
| 2 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 610.12 | 7.91 | 191,934,600 |
| 3 | Apple Inc | US0378331005 | 369.98 | 7.39 | 179,377,773 |
| 4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 187.12 | 4.52 | 109,594,434 |
| 5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 246.58 | 3.83 | 93,069,841 |
| 6 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 147.71 | 3.34 | 81,109,033 |
| 7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 119.27 | 2.87 | 69,616,958 |
| 8 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 119.06 | 2.69 | 65,251,890 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.32 | 2.3 | 55,796,378 |
| 10 | Tesla Inc | US88160R1014 | 70.92 | 1.71 | 41,414,342 |
| 11 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.41 | 1.57 | 38,032,356 |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 67.5 | 1.43 | 34,665,675 |
| 13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 19.93 | 1.41 | 34,125,641 |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 46.18 | 1.38 | 33,385,985 |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.07 | 1.33 | 32,171,726 |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | US30233Q1085 | 104.41 | 0.92 | 22,336,703 |
| 17 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 60.64 | 0.91 | 22,175,345 |
| 18 | Visa Inc | US92826C8394 | 41.81 | 0.91 | 21,981,576 |
| 19 | Walmart Inc | US9311421039 | 110.43 | 0.76 | 18,396,468 |
| 20 | Intel Corp | US4581401001 | 119.01 | 0.75 | 18,145,025 |
| 21 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 19.99 | 0.71 | 17,147,185 |
| 22 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 99.5 | 0.68 | 16,463,698 |
| 23 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 44.51 | 0.66 | 16,085,043 |
| 24 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.33 | 0.66 | 16,107,964 |
| 25 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 11.6 | 0.65 | 15,700,944 |
| 26 | Lam Research Corp | US5128073062 | 31.5 | 0.64 | 15,641,973 |
| 27 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.18 | 0.62 | 15,169,536 |
| 28 | Bank of America Corp | US0605051046 | 164.46 | 0.62 | 14,995,106 |
| 29 | General Electric Co | US3696043013 | 26.28 | 0.58 | 14,019,385 |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 22.88 | 0.58 | 14,175,921 |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 58.66 | 0.53 | 12,856,701 |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 7.43 | 0.52 | 12,672,046 |
| 33 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.09 | 0.52 | 12,682,186 |
| 34 | Chevron Corp | US1667641005 | 47.16 | 0.52 | 12,678,524 |
| 35 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 97.54 | 0.49 | 11,905,632 |
| 36 | Netflix Inc | US64110L1061 | 106.07 | 0.48 | 11,569,677 |
| 37 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 62.21 | 0.47 | 11,383,947 |
| 38 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 57.84 | 0.47 | 11,453,378 |
| 39 | KLA Corp | US4824801009 | 32.9 | 0.45 | 10,934,308 |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 20.43 | 0.44 | 10,707,183 |
| 41 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 6.77 | 0.44 | 10,576,341 |
| 42 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.26 | 0.43 | 10,512,836 |
| 43 | Morgan Stanley | US6174464486 | 30.2 | 0.42 | 10,218,031 |
| 44 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 22.92 | 0.42 | 10,219,608 |
| 45 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 77.09 | 0.41 | 9,986,994 |
| 46 | RTX Corp | US75513E1010 | 33.92 | 0.41 | 9,836,649 |
| 47 | Sandisk Corp | US80004C2008 | 3.73 | 0.37 | 8,917,855 |
| 48 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 11.65 | 0.37 | 8,867,370 |
| 49 | Oracle Corp | US68389X1054 | 42.74 | 0.35 | 8,382,946 |
| 50 | Citigroup Inc | US1729674242 | 42.96 | 0.35 | 8,578,732 |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 25.65 | 0.32 | 7,851,524 |
| 52 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.68 | 0.31 | 7,403,800 |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.36 | 0.31 | 7,417,269 |
| 54 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.59 | 0.3 | 7,208,909 |
| 55 | Amphenol Corp | US0320951017 | 30.99 | 0.3 | 7,204,617 |
| 56 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.3 | 0.29 | 7,118,959 |
| 57 | Seagate Technology Holdings PLC | IE00BKVD2N49 | 5.65 | 0.29 | 6,928,116 |
| 58 | American Express Co | US0258161092 | 13.41 | 0.29 | 7,115,809 |
| 59 | McDonalds Corp | US5801351017 | 17.9 | 0.29 | 7,020,952 |
| 60 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.53 | 0.29 | 6,928,898 |
| 61 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 26.55 | 0.29 | 6,995,436 |
| 62 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 34.43 | 0.28 | 6,901,361 |
| 63 | Marvell Technology Inc | US5738741041 | 22.06 | 0.28 | 6,735,961 |
| 64 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.01 | 0.27 | 6,619,814 |
| 65 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 105.18 | 0.27 | 6,668,993 |
| 66 | Western Digital Corp | US9581021055 | 8.68 | 0.27 | 6,602,778 |
| 67 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 14.96 | 0.26 | 6,386,246 |
| 68 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 43.74 | 0.26 | 6,290,724 |
| 69 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.86 | 0.26 | 6,412,890 |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 41.18 | 0.26 | 6,266,373 |
| 71 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 27.85 | 0.26 | 6,224,363 |
| 72 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 31.28 | 0.25 | 6,098,620 |
| 73 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 9.78 | 0.25 | 5,977,515 |
| 74 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 17.78 | 0.25 | 6,140,545 |
| 75 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 43.88 | 0.24 | 5,798,974 |
| 76 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.64 | 0.24 | 5,891,956 |
| 77 | AT&T Inc | US00206R1023 | 175.03 | 0.23 | 5,552,821 |
| 78 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 51.28 | 0.23 | 5,516,736 |
| 79 | Deere & Co | US2441991054 | 6.33 | 0.23 | 5,523,976 |
| 80 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 19.52 | 0.22 | 5,282,446 |
| 81 | Pfizer Inc | US7170811035 | 143.57 | 0.22 | 5,275,268 |
| 82 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.49 | 0.21 | 4,987,372 |
| 83 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 20.61 | 0.21 | 5,095,344 |
| 84 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 7.64 | 0.21 | 5,027,182 |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 8.92 | 0.21 | 5,136,414 |
| 86 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 30.69 | 0.21 | 5,064,015 |
| 87 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.14 | 0.21 | 5,039,203 |
| 88 | Corning Inc | US2193501051 | 19.73 | 0.21 | 5,094,218 |
| 89 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 15.68 | 0.2 | 4,848,895 |
| 90 | Danaher Corp | US2358511028 | 15.87 | 0.19 | 4,717,349 |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.39 | 0.19 | 4,513,060 |
| 92 | AppLovin Corp | US03831W1080 | 6.78 | 0.19 | 4,544,101 |
| 93 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.09 | 0.19 | 4,540,874 |
| 94 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 42.06 | 0.18 | 4,390,971 |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 51.44 | 0.18 | 4,471,632 |
| 96 | Starbucks Corp | US8552441094 | 28.71 | 0.18 | 4,467,415 |
| 97 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 14.72 | 0.18 | 4,472,049 |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.18 | 0.18 | 4,486,176 |
| 99 | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 9.68 | 0.18 | 4,364,570 |
| 100 | Dell Technologies Inc | US24703L2025 | 7.29 | 0.18 | 4,453,690 |
| 101 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.11 | 0.18 | 4,379,471 |
| 102 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.69 | 0.17 | 4,070,898 |
| 103 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 25.98 | 0.17 | 4,027,998 |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 17.29 | 0.17 | 4,155,529 |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.08 | 0.17 | 4,166,939 |
| 106 | Newmont Corp | US6516391066 | 26.89 | 0.16 | 3,790,115 |
| 107 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.57 | 0.16 | 3,959,646 |
| 108 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.34 | 0.16 | 3,852,592 |
| 109 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.4 | 0.16 | 3,977,301 |
| 110 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.12 | 0.16 | 3,807,585 |
| 111 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 6.95 | 0.16 | 3,822,281 |
| 112 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.11 | 0.16 | 3,891,809 |
| 113 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 15.69 | 0.16 | 3,821,152 |
| 114 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.48 | 0.15 | 3,754,365 |
| 115 | US Bancorp | US9029733048 | 39.1 | 0.15 | 3,647,248 |
| 116 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.64 | 0.15 | 3,615,192 |
| 117 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.03 | 0.15 | 3,572,117 |
| 118 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.78 | 0.15 | 3,630,851 |
| 119 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.07 | 0.15 | 3,689,190 |
| 120 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.71 | 0.14 | 3,519,066 |
| 121 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.13 | 0.14 | 3,313,865 |
| 122 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.18 | 0.14 | 3,384,225 |
| 123 | Robinhood Markets Inc | US7707001027 | 19.93 | 0.14 | 3,408,935 |
| 124 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.39 | 0.14 | 3,458,770 |
| 125 | CSX Corp | US1264081035 | 46.81 | 0.14 | 3,425,376 |
| 126 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 30.81 | 0.14 | 3,392,555 |
| 127 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.48 | 0.14 | 3,431,763 |
| 128 | Datadog Inc | US23804L1035 | 8.33 | 0.13 | 3,261,249 |
| 129 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.31 | 0.13 | 3,208,571 |
| 130 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 7.48 | 0.13 | 3,240,738 |
| 131 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.81 | 0.13 | 3,144,963 |
| 132 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.14 | 0.13 | 3,122,702 |
| 133 | Comcast Corp | US20030N1019 | 89.75 | 0.13 | 3,121,019 |
| 134 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.05 | 0.13 | 3,076,013 |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.21 | 0.13 | 3,268,314 |
| 136 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 7.35 | 0.13 | 3,255,359 |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.14 | 0.13 | 3,167,035 |
| 138 | Synopsys Inc | US8716071076 | 4.83 | 0.13 | 3,040,857 |
| 139 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 11.72 | 0.13 | 3,255,261 |
| 140 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 15.37 | 0.13 | 3,248,325 |
| 141 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 15.47 | 0.13 | 3,138,002 |
| 142 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.47 | 0.13 | 3,160,809 |
| 143 | Cigna Group/The | US1255231003 | 6.66 | 0.12 | 2,936,246 |
| 144 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.38 | 0.12 | 2,828,610 |
| 145 | American Tower Corp | US03027X1000 | 11.74 | 0.12 | 2,930,771 |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.78 | 0.12 | 2,843,309 |
| 147 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.51 | 0.12 | 3,010,342 |
| 148 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.78 | 0.12 | 2,822,913 |
| 149 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 32.33 | 0.12 | 2,810,417 |
| 150 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.1 | 0.12 | 2,932,992 |
| 151 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.11 | 0.12 | 2,846,050 |
| 152 | Intuit Inc | US4612021034 | 6.97 | 0.12 | 2,886,053 |
| 153 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.24 | 0.12 | 2,947,952 |
| 154 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.41 | 0.11 | 2,601,861 |
| 155 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 9.53 | 0.11 | 2,682,817 |
| 156 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.53 | 0.11 | 2,565,847 |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.6 | 0.11 | 2,651,849 |
| 158 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.41 | 0.11 | 2,572,008 |
| 159 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.36 | 0.11 | 2,612,104 |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.16 | 0.11 | 2,729,909 |
| 161 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 13.42 | 0.11 | 2,731,112 |
| 162 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.38 | 0.11 | 2,552,498 |
| 163 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.99 | 0.11 | 2,598,522 |
| 164 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.66 | 0.11 | 2,752,857 |
| 165 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 20.87 | 0.11 | 2,556,021 |
| 166 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.36 | 0.11 | 2,612,519 |
| 167 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 8.17 | 0.11 | 2,685,181 |
| 168 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.12 | 0.11 | 2,714,427 |
| 169 | General Motors Co | US37045V1008 | 22.71 | 0.11 | 2,610,247 |
| 170 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.71 | 0.11 | 2,689,257 |
| 171 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.28 | 0.11 | 2,716,278 |
| 172 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.36 | 0.11 | 2,626,975 |
| 173 | CRH PLC | IE000182704B | 16.83 | 0.11 | 2,590,177 |
| 174 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.66 | 0.11 | 2,651,001 |
| 175 | Honeywell International Inc | US4385162056 | 7.98 | 0.11 | 2,632,540 |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 5.73 | 0.11 | 2,786,394 |
| 177 | Hewlett Packard Enterprise Co | US42824C1099 | 33.42 | 0.1 | 2,344,618 |
| 178 | Honeywell Aerospace Inc | US43849R1059 | 7.98 | 0.1 | 2,510,978 |
| 179 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.44 | 0.1 | 2,385,542 |
| 180 | Airbnb Inc | US0090661010 | 10.53 | 0.1 | 2,313,038 |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.61 | 0.1 | 2,439,108 |
| 182 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.52 | 0.1 | 2,478,802 |
| 183 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.26 | 0.1 | 2,417,447 |
| 184 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.18 | 0.1 | 2,519,659 |
| 185 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 1.24 | 0.1 | 2,483,072 |
| 186 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 6.47 | 0.1 | 2,373,187 |
| 187 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.32 | 0.1 | 2,351,029 |
| 188 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.57 | 0.1 | 2,440,603 |
| 189 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 31.38 | 0.1 | 2,452,821 |
| 190 | Target Corp | US87612E106A | 11.44 | 0.1 | 2,342,048 |
| 191 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.58 | 0.1 | 2,449,621 |
| 192 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 62.43 | 0.1 | 2,520,330 |
| 193 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 22.15 | 0.1 | 2,327,167 |
| 194 | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 16.46 | 0.09 | 2,094,620 |
| 195 | Ford Motor Co | US3453708600 | 98.59 | 0.09 | 2,069,608 |
| 196 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.41 | 0.09 | 2,227,773 |
| 197 | Ciena Corp | US1717793095 | 3.56 | 0.09 | 2,205,377 |
| 198 | Comfort Systems USA Inc | US1999081045 | 0.88 | 0.09 | 2,262,489 |
| 199 | Coherent Corp | US19247G1076 | 4.93 | 0.09 | 2,184,986 |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | US55024U1097 | 1.96 | 0.09 | 2,181,991 |
| 201 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.76 | 0.09 | 2,283,329 |
| 202 | Keysight Technologies Inc | US49338L1035 | 4.32 | 0.09 | 2,063,836 |
| 203 | Corteva Inc | US22052L1044 | 16.85 | 0.09 | 2,106,583 |
| 204 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15.87 | 0.09 | 2,138,654 |
| 205 | Realty Income Corp | US7561091049 | 23.49 | 0.09 | 2,199,840 |
| 206 | Sempra | US8168511090 | 16.47 | 0.09 | 2,262,179 |
| 207 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.48 | 0.09 | 2,297,329 |
| 208 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.09 | 0.09 | 2,213,004 |
| 209 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 3.91 | 0.09 | 2,192,921 |
| 210 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.35 | 0.09 | 2,190,768 |
| 211 | Aflac Inc | US0010551028 | 11.54 | 0.09 | 2,067,312 |
| 212 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 24.99 | 0.09 | 2,117,974 |
| 213 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.62 | 0.09 | 2,095,749 |
| 214 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.9 | 0.09 | 2,151,306 |
| 215 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.77 | 0.08 | 1,994,706 |
| 216 | Rockwell Automation Inc | US7739031091 | 2.8 | 0.08 | 1,914,713 |
| 217 | State Street Corp | US8574771031 | 6.97 | 0.08 | 1,925,308 |
| 218 | Public Storage | US74460D1090 | 3.98 | 0.08 | 1,854,092 |
| 219 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 22.22 | 0.08 | 1,826,301 |
| 220 | MetLife Inc | US59156R1086 | 13.61 | 0.08 | 1,857,668 |
| 221 | Nucor Corp | US6703461052 | 5.74 | 0.08 | 2,012,801 |
| 222 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.22 | 0.08 | 1,913,430 |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 14.5 | 0.08 | 1,873,320 |
| 224 | eBay Inc | US2786421030 | 11.18 | 0.08 | 1,866,276 |
| 225 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.69 | 0.08 | 1,991,413 |
| 226 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 5.9 | 0.08 | 1,964,706 |
| 227 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 19.67 | 0.08 | 2,001,672 |
| 228 | Carvana Co | US1468691027 | 18.04 | 0.08 | 1,885,205 |
| 229 | Teradyne Inc | US8807701029 | 3.94 | 0.08 | 1,995,509 |
| 230 | Vistra Corp | US92840M1027 | 7.98 | 0.08 | 1,892,891 |
