KEY POINT
미국 주식시장을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 ETF
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
전세계 S&P500 ETF 중 최저수준의 총보수(연 0.01 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 854,647,062,028 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
19,035
※ 전 영업일 종가 기준 |
19,034 | 1,501,600 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
854,647,062,028 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
19,035
※ 전 영업일 종가 기준 |
19,034 |
거래량(주) | |
1,501,600 |
총보수(%) |
---|
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-01-24 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | NVIDIA Corp | 7.00 |
2 | Apple Inc | 6.57 |
3 | Microsoft Corp | 6.44 |
4 | Amazon.com Inc | 4.27 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.64 |
6 | Alphabet Inc | 2.25 |
7 | Tesla Inc | 2.25 |
8 | Broadcom Inc | 2.18 |
9 | Alphabet Inc | 1.85 |
10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.64 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
0.72 | 8.81 | 16.98 | 35.96 | 70.87 | -0.33 | 97.75 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 0.72 | 8.81 | 16.98 | 35.96 | 70.87 | -0.33 | 97.75 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.01.24 | 19,035 | 0.236상승 | 19,034.5 | 0.130상승 |
2025.01.23 | 18,990 | 0.263상승 | 19,009.66 | 0.591상승 |
2025.01.22 | 18,940 | 0.771상승 | 18,897.83 | 0.755상승 |
2025.01.21 | 18,795 | -0.660하락 | 18,756.12 | -0.840하락 |
2025.01.20 | 18,920 | 0.371상승 | 18,915.11 | 0.537상승 |
2025.01.17 | 18,850 | 0.026상승 | 18,814.1 | -0.102하락 |
2025.01.16 | 18,845 | 1.535상승 | 18,833.38 | 1.529상승 |
2025.01.15 | 18,560 | -0.375하락 | 18,549.64 | -0.026하락 |
2025.01.14 | 18,630 | 0.377상승 | 18,554.61 | -0.348하락 |
2025.01.13 | 18,560 | -1.171하락 | 18,619.44 | -1.132하락 |
2025.01.10 | 18,780 | 0.133상승 | 18,832.88 | 0.294상승 |
2025.01.09 | 18,755 | 0.080상승 | 18,777.52 | 0.522상승 |
2025.01.08 | 18,740 | -0.583하락 | 18,679.96 | -1.015하락 |
2025.01.07 | 18,850 | -0.684하락 | 18,871.52 | -0.526하락 |
2025.01.06 | 18,980 | 1.172상승 | 18,971.42 | 1.343상승 |
2025.01.03 | 18,760 | -0.477하락 | 18,719.97 | -0.105하락 |
2025.01.02 | 18,850 | -1.308하락 | 18,755.09 | -1.791하락 |
2024.12.30 | 19,100 | -0.546하락 | 19,097.38 | -0.767하락 |
2024.12.27 | 19,205 | -0.440하락 | 19,245.1 | 0.142상승 |
2024.12.26 | 19,290 | 1.794상승 | 19,217.77 | 1.348상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,900,966,480 | 100 | 1,900,966,480 |
2 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 629.88 | 7 | 133,146,371 |
3 | Apple Inc | US0378331005 | 388.15 | 6.57 | 124,872,069 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.91 | 6.44 | 122,435,023 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 240.3 | 4.27 | 81,168,503 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.98 | 2.64 | 50,166,843 |
7 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.71 | 2.25 | 42,784,882 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 150.04 | 2.25 | 42,778,984 |
9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 119.93 | 2.18 | 41,526,954 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 122.21 | 1.85 | 35,135,756 |
11 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 47.07 | 1.64 | 31,155,210 |
12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 72.29 | 1.44 | 27,309,711 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.23 | 1.15 | 21,923,159 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 44.38 | 1.09 | 20,639,042 |
15 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.63 | 0.93 | 17,651,457 |
16 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 112.86 | 0.93 | 17,767,264 |
17 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 21.05 | 0.84 | 15,949,917 |
18 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.38 | 0.81 | 15,451,960 |
19 | Walmart Inc | US9311421039 | 111.46 | 0.79 | 14,935,581 |
20 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.98 | 0.79 | 15,055,444 |
21 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.51 | 0.79 | 15,036,530 |
22 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.47 | 0.75 | 14,318,135 |
23 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.82 | 0.68 | 12,907,804 |
24 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.55 | 0.62 | 11,736,734 |
25 | Bank of America Corp | US0605051046 | 171.41 | 0.59 | 11,281,172 |
26 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.38 | 0.58 | 11,036,014 |
27 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.27 | 0.57 | 10,927,446 |
28 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.91 | 0.51 | 9,646,515 |
29 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 85.5 | 0.5 | 9,528,824 |
30 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 102.35 | 0.48 | 9,066,244 |
31 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.56 | 0.47 | 8,840,568 |
32 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.96 | 0.47 | 8,933,355 |
33 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.29 | 0.45 | 8,555,024 |
34 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.04 | 0.44 | 8,279,026 |
35 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.82 | 0.43 | 8,109,927 |
36 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.15 | 0.42 | 8,028,208 |
37 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.41 | 7,780,102 |
38 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.54 | 0.4 | 7,539,962 |
39 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.74 | 0.4 | 7,617,966 |
40 | General Electric Co | US3696043013 | 27.79 | 0.4 | 7,523,581 |
41 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.06 | 0.39 | 7,329,948 |
42 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.4 | 0.39 | 7,440,672 |
43 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.67 | 0.39 | 7,411,671 |
44 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.23 | 0.39 | 7,498,696 |
45 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.5 | 0.38 | 7,272,256 |
46 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.4 | 0.37 | 7,086,412 |
47 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.92 | 0.37 | 7,051,061 |
48 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.53 | 0.37 | 6,980,890 |
49 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.3 | 0.37 | 7,102,728 |
50 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.42 | 0.35 | 6,633,011 |
51 | American Express Co | US0258161092 | 14.29 | 0.35 | 6,618,698 |
52 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.86 | 0.33 | 6,227,763 |
53 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.2 | 0.33 | 6,330,007 |
54 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.18 | 0.32 | 6,110,405 |
55 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 108.1 | 0.32 | 6,051,744 |
56 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 52.63 | 0.31 | 5,814,838 |
57 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.25 | 0.31 | 5,910,838 |
58 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 21.17 | 0.31 | 5,948,908 |
59 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.15 | 0.31 | 5,985,382 |
60 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.85 | 0.3 | 5,643,311 |
61 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.51 | 0.3 | 5,794,348 |
62 | Citigroup Inc | US1729674242 | 48.56 | 0.3 | 5,701,577 |
63 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.84 | 0.29 | 5,455,603 |
64 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.8 | 0.29 | 5,423,611 |
65 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.52 | 0.29 | 5,440,144 |
66 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 54.07 | 0.28 | 5,270,618 |
67 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.57 | 0.28 | 5,276,911 |
68 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.28 | 5,415,724 |
69 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.74 | 0.28 | 5,409,582 |
70 | Comcast Corp | US20030N1019 | 98.02 | 0.28 | 5,228,210 |
71 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.57 | 0.28 | 5,402,896 |
72 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.7 | 0.28 | 5,354,809 |
73 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.8 | 0.27 | 5,197,667 |
74 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.96 | 0.27 | 5,101,879 |
75 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.04 | 0.27 | 5,170,135 |
76 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 33.21 | 0.26 | 4,919,335 |
77 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.54 | 0.26 | 4,870,371 |
78 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.53 | 0.26 | 4,950,240 |
79 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.81 | 0.26 | 4,944,623 |
80 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.2 | 0.25 | 4,823,808 |
81 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 16.81 | 0.24 | 4,535,022 |
82 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.47 | 0.24 | 4,469,684 |
83 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 38.39 | 0.23 | 4,447,342 |
84 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 32 | 0.23 | 4,279,244 |
85 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 7.08 | 0.23 | 4,346,205 |
86 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.61 | 0.23 | 4,398,230 |
87 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.46 | 0.23 | 4,455,523 |
88 | Deere & Co | US2441991054 | 6.53 | 0.23 | 4,315,015 |
89 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.75 | 0.22 | 4,106,394 |
90 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.08 | 0.22 | 4,273,448 |
91 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.22 | 4,157,492 |
92 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.11 | 0.22 | 4,089,003 |
93 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.52 | 0.21 | 3,926,148 |
94 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.33 | 0.21 | 4,022,957 |
95 | Lam Research Corp | US5128073062 | 33.04 | 0.21 | 3,953,408 |
96 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.21 | 3,939,146 |
97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.61 | 0.21 | 4,066,236 |
98 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.78 | 0.21 | 3,935,027 |
99 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.62 | 0.2 | 3,710,013 |
100 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.2 | 3,837,208 |
101 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.42 | 0.2 | 3,889,941 |
102 | KLA Corp | US4824801009 | 3.44 | 0.2 | 3,816,563 |
103 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.78 | 0.19 | 3,577,855 |
104 | Amphenol Corp | US0320951017 | 30.96 | 0.18 | 3,463,787 |
105 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.95 | 0.18 | 3,341,497 |
106 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.13 | 0.18 | 3,336,386 |
107 | Intel Corp | US4581401001 | 110.75 | 0.18 | 3,479,696 |
108 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.74 | 0.17 | 3,266,215 |
109 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.48 | 0.17 | 3,297,986 |
110 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.57 | 0.17 | 3,253,188 |
111 | American Tower Corp | US03027X1000 | 12 | 0.17 | 3,195,807 |
112 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.52 | 0.17 | 3,178,231 |
113 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 7.04 | 0.17 | 3,253,026 |
114 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 5.97 | 0.17 | 3,243,325 |
115 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 25.74 | 0.17 | 3,324,099 |
116 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.31 | 0.17 | 3,208,861 |
117 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.78 | 0.17 | 3,319,382 |
118 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.98 | 0.16 | 2,996,335 |
119 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.83 | 0.16 | 3,101,550 |
120 | Cigna Group/The | US1255231003 | 7.14 | 0.16 | 2,966,221 |
121 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.25 | 0.16 | 3,091,492 |
122 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.95 | 0.16 | 3,092,444 |
123 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.95 | 0.16 | 3,059,369 |
124 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 34.34 | 0.15 | 2,779,286 |
125 | Moodys Corp | US6153691059 | 4 | 0.15 | 2,786,234 |
126 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 14.44 | 0.15 | 2,781,533 |
127 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.48 | 0.15 | 2,786,884 |
128 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.29 | 0.15 | 2,909,866 |
129 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.79 | 0.15 | 2,827,319 |
130 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.99 | 0.15 | 2,811,273 |
131 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.15 | 2,802,390 |
132 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.19 | 0.15 | 2,875,026 |
133 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.15 | 2,930,037 |
134 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.59 | 0.15 | 2,775,773 |
135 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.38 | 0.15 | 2,850,607 |
136 | US Bancorp | US9029733048 | 40.06 | 0.15 | 2,800,029 |
137 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.19 | 0.15 | 2,863,343 |
138 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.3 | 0.14 | 2,663,259 |
139 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.71 | 0.14 | 2,601,531 |
140 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.7 | 0.14 | 2,638,999 |
141 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.98 | 0.14 | 2,640,031 |
142 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.64 | 0.14 | 2,734,206 |
143 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.48 | 0.14 | 2,640,562 |
144 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.26 | 0.14 | 2,738,169 |
145 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.9 | 0.14 | 2,569,987 |
146 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.63 | 0.13 | 2,561,856 |
147 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.92 | 0.13 | 2,385,957 |
148 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.52 | 0.13 | 2,541,840 |
149 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.8 | 0.13 | 2,517,252 |
150 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.31 | 0.13 | 2,460,811 |
151 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.52 | 0.13 | 2,391,672 |
152 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.42 | 0.13 | 2,537,361 |
153 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.67 | 0.12 | 2,262,944 |
154 | CSX Corp | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 2,365,860 |
155 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 34.09 | 0.12 | 2,303,375 |
156 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15 | 0.12 | 2,291,774 |
157 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.12 | 2,347,335 |
158 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.63 | 0.12 | 2,195,635 |
159 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.47 | 0.12 | 2,246,997 |
160 | Target Corp | US87612E106A | 11.83 | 0.12 | 2,308,532 |
161 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.63 | 0.12 | 2,375,001 |
162 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.33 | 0.12 | 2,305,801 |
163 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.77 | 0.12 | 2,242,735 |
164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.26 | 0.12 | 2,231,379 |
165 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.68 | 0.11 | 2,149,204 |
166 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.9 | 0.11 | 2,073,191 |
167 | General Motors Co | US37045V1008 | 28.24 | 0.11 | 2,141,494 |
168 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.11 | 2,112,453 |
169 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 2,103,127 |
170 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 36.26 | 0.11 | 2,169,609 |
171 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.12 | 0.11 | 2,117,717 |
172 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.35 | 0.11 | 2,155,398 |
173 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.11 | 2,028,127 |
174 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 17.15 | 0.11 | 2,023,739 |
175 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.46 | 0.11 | 2,124,971 |
176 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.83 | 0.11 | 2,067,380 |
177 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.44 | 0.11 | 2,103,408 |
178 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.49 | 0.11 | 2,009,646 |
179 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 21.42 | 0.11 | 2,156,011 |
180 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.01 | 0.11 | 2,100,390 |
181 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.45 | 0.1 | 1,830,940 |
182 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.52 | 0.1 | 1,851,702 |
183 | Copart Inc | US2172041061 | 22.51 | 0.1 | 1,865,509 |
184 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.68 | 0.1 | 1,916,874 |
185 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.8 | 0.1 | 1,810,566 |
186 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.69 | 0.1 | 1,900,794 |
187 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.6 | 0.1 | 1,806,154 |
188 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.1 | 1,946,507 |
189 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.84 | 0.1 | 1,924,849 |
190 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.47 | 0.1 | 1,992,867 |
191 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.93 | 0.1 | 1,840,314 |
192 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.52 | 0.1 | 1,834,297 |
193 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.87 | 0.1 | 1,955,767 |
194 | Sempra | US8168511090 | 16.27 | 0.1 | 1,936,267 |
195 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.14 | 0.1 | 1,839,945 |
196 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.43 | 0.1 | 1,899,514 |
197 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.63 | 0.09 | 1,702,627 |
198 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.6 | 0.09 | 1,700,486 |
199 | MSCI Inc | US55354G1004 | 2.01 | 0.09 | 1,770,940 |
200 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 8.25 | 0.09 | 1,750,318 |
201 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.23 | 0.09 | 1,751,071 |
202 | Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 7.38 | 0.09 | 1,618,670 |
203 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.68 | 0.09 | 1,711,955 |
204 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.22 | 0.09 | 1,710,459 |
205 | Realty Income Corp | US7561091049 | 22.48 | 0.09 | 1,743,474 |
206 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 12.79 | 0.09 | 1,621,570 |
207 | Public Storage | US74460D1090 | 4.05 | 0.09 | 1,692,474 |
208 | American International Group Inc | US0268747849 | 16.02 | 0.09 | 1,721,159 |
209 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.86 | 0.09 | 1,624,344 |
210 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.41 | 0.09 | 1,673,063 |
211 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.57 | 0.09 | 1,640,965 |
212 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.49 | 0.08 | 1,581,756 |
213 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.65 | 0.08 | 1,585,775 |
214 | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 16.46 | 0.08 | 1,603,536 |
215 | Corning Inc | US2193501051 | 19.79 | 0.08 | 1,536,269 |
216 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.73 | 0.08 | 1,446,364 |
217 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.73 | 0.08 | 1,549,224 |
218 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.5 | 0.08 | 1,597,300 |
219 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.94 | 0.08 | 1,611,037 |
220 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.63 | 0.08 | 1,457,480 |
221 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.13 | 0.08 | 1,578,443 |
222 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 9.14 | 0.08 | 1,541,617 |
223 | Kroger Co/The | US5010441013 | 17.09 | 0.08 | 1,443,348 |
224 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.56 | 0.08 | 1,551,690 |
225 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 49.23 | 0.08 | 1,468,234 |
226 | Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 2.9 | 0.08 | 1,595,658 |
227 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.87 | 0.08 | 1,540,343 |
228 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15.14 | 0.08 | 1,502,360 |
229 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.8 | 0.08 | 1,454,369 |
230 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.23 | 0.08 | 1,597,228 |
231 | Fastenal Co | US3119001044 | 14.71 | 0.08 | 1,598,386 |
232 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 13.82 | 0.08 | 1,559,680 |
233 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 11.73 | 0.08 | 1,472,342 |
234 | Gartner Inc | US3666511072 | 1.98 | 0.08 | 1,493,561 |
235 | Ford Motor Co | US3453708600 | 100.23 | 0.08 | 1,444,927 |
236 | Hess Corp | US42809H1077 | 7.1 | 0.08 | 1,485,721 |
237 | Humana Inc | US4448591028 | 3.09 | 0.07 | 1,265,402 |
238 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 2.1 | 0.07 | 1,299,662 |
239 | Ingersoll Rand Inc | US45687V1061 | 10.35 | 0.07 | 1,401,770 |
240 | IQVIA Holdings Inc | US46266C1053 | 4.43 | 0.07 | 1,307,958 |
241 | ResMed Inc | US7611521078 | 3.77 | 0.07 | 1,340,187 |
242 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 1.25 | 0.07 | 1,238,629 |
243 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.07 | 1,271,717 |
244 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 6.13 | 0.07 | 1,254,195 |
245 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.01 | 0.07 | 1,306,959 |
246 | Equifax Inc | US2944291051 | 3.18 | 0.07 | 1,242,658 |
247 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.61 | 0.07 | 1,330,689 |
248 | Martin Marietta Materials Inc | US5732841060 | 1.57 | 0.07 | 1,240,386 |
249 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 28.91 | 0.07 | 1,308,691 |
