KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 896,022,366,273 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
18,015
※ 전 영업일 종가 기준 |
18,028 | 2,386,387 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
896,022,366,273 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
18,015
※ 전 영업일 종가 기준 |
18,028 |
거래량(주) | |
2,386,387 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-03-24 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Apple Inc | 6.70 |
2 | NVIDIA Corp | 6.05 |
3 | Microsoft Corp | 5.99 |
4 | Amazon.com Inc | 3.83 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.67 |
6 | Berkshire Hathaway Inc | 2.02 |
7 | Alphabet Inc | 1.98 |
8 | Broadcom Inc | 1.86 |
9 | Alphabet Inc | 1.63 |
10 | JPMorgan Chase & Co | 1.39 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-5.53 | -2.53 | 9.46 | 19.18 | 57.21 | -5.60 | 87.30 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | -5.53 | -2.53 | 9.46 | 19.18 | 57.21 | -5.6 | 87.3 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.03.21 | 18,015 | -0.387하락 | 18,028.62 | 0.055상승 |
2025.03.20 | 18,085 | 1.772상승 | 18,018.58 | 1.456상승 |
2025.03.19 | 17,770 | -0.698하락 | 17,759.95 | -1.031하락 |
2025.03.18 | 17,895 | 1.416상승 | 17,945.12 | 1.011상승 |
2025.03.17 | 17,645 | 0.484상승 | 17,765.38 | 1.710상승 |
2025.03.14 | 17,560 | -0.368하락 | 17,466.75 | -1.372하락 |
2025.03.13 | 17,625 | 0.028상승 | 17,709.83 | 0.683상승 |
2025.03.12 | 17,620 | -1.288하락 | 17,589.67 | -1.257하락 |
2025.03.11 | 17,850 | -1.679하락 | 17,813.68 | -2.275하락 |
2025.03.10 | 18,155 | 0.387상승 | 18,228.51 | 0.930상승 |
2025.03.07 | 18,085 | -1.309하락 | 18,060.52 | -1.486하락 |
2025.03.06 | 18,325 | -0.380하락 | 18,333.05 | 0.273상승 |
2025.03.05 | 18,395 | -1.393하락 | 18,283.05 | -1.704하락 |
2025.03.04 | 18,655 | -0.133하락 | 18,600.08 | -0.287하락 |
2025.02.28 | 18,680 | -0.505하락 | 18,653.91 | -0.210하락 |
2025.02.27 | 18,775 | 0.724상승 | 18,693.31 | 0.702상승 |
2025.02.26 | 18,640 | -0.053하락 | 18,562.96 | -0.278하락 |
2025.02.25 | 18,650 | -0.665하락 | 18,614.78 | -0.286하락 |
2025.02.24 | 18,775 | -1.546하락 | 18,668.27 | -2.179하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,802,861,293 | 100 | 1,802,861,293 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 385.78 | 6.7 | 120,812,434 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 628.92 | 6.05 | 109,038,269 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.91 | 5.99 | 108,022,771 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 242.21 | 3.83 | 69,066,996 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 56.24 | 2.67 | 48,205,677 |
7 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 47.07 | 2.02 | 36,402,684 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 149.79 | 1.98 | 35,669,127 |
9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 120.37 | 1.86 | 33,547,463 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 121.4 | 1.63 | 29,308,222 |
11 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 71.81 | 1.39 | 25,104,770 |
12 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.86 | 1.38 | 24,833,199 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.23 | 1.38 | 24,932,001 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 44.26 | 1.22 | 21,978,925 |
15 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 111.79 | 1.05 | 18,951,415 |
16 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.63 | 0.98 | 17,672,369 |
17 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.91 | 0.91 | 16,405,212 |
18 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.99 | 0.85 | 15,284,822 |
19 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.4 | 0.83 | 14,930,598 |
20 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.22 | 0.82 | 14,758,439 |
21 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.83 | 0.82 | 14,743,323 |
22 | Walmart Inc | US9311421039 | 111.4 | 0.78 | 13,982,291 |
23 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.33 | 0.78 | 14,053,836 |
24 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.51 | 0.74 | 13,265,687 |
25 | Bank of America Corp | US0605051046 | 170.05 | 0.59 | 10,566,141 |
26 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.92 | 0.57 | 10,344,109 |
27 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.43 | 0.56 | 10,138,361 |
28 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.58 | 0.56 | 10,032,011 |
29 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.66 | 0.52 | 9,306,158 |
30 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.96 | 0.5 | 9,000,959 |
31 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 84.46 | 0.5 | 8,959,094 |
32 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 102.28 | 0.5 | 9,069,052 |
33 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.93 | 0.49 | 8,905,103 |
34 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.75 | 0.47 | 8,452,723 |
35 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.4 | 0.46 | 8,262,499 |
36 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.54 | 0.46 | 8,259,546 |
37 | General Electric Co | US3696043013 | 27.56 | 0.46 | 8,220,828 |
38 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.45 | 8,188,607 |
39 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.22 | 0.42 | 7,580,622 |
40 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.82 | 0.41 | 7,449,596 |
41 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.34 | 0.4 | 7,223,498 |
42 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.06 | 0.39 | 7,068,665 |
43 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 108.11 | 0.38 | 6,918,296 |
44 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 52.64 | 0.37 | 6,728,726 |
45 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.21 | 0.37 | 6,728,739 |
46 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.16 | 0.37 | 6,589,433 |
47 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.01 | 0.37 | 6,592,486 |
48 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.42 | 0.37 | 6,712,449 |
49 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.61 | 0.36 | 6,520,856 |
50 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.4 | 0.36 | 6,561,350 |
51 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.29 | 0.35 | 6,376,779 |
52 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.19 | 0.35 | 6,314,504 |
53 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.8 | 0.35 | 6,359,164 |
54 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.18 | 0.35 | 6,371,286 |
55 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.04 | 0.34 | 6,041,367 |
56 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.38 | 0.34 | 6,178,881 |
57 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.09 | 0.33 | 5,883,488 |
58 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.27 | 0.33 | 6,034,789 |
59 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.85 | 0.32 | 5,705,518 |
60 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 53.65 | 0.32 | 5,834,531 |
61 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.53 | 0.31 | 5,574,979 |
62 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.78 | 0.31 | 5,600,000 |
63 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.85 | 0.31 | 5,619,917 |
64 | American Express Co | US0258161092 | 14.25 | 0.31 | 5,645,038 |
65 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.81 | 0.3 | 5,495,995 |
66 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.52 | 0.3 | 5,329,992 |
67 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.7 | 0.29 | 5,151,429 |
68 | Comcast Corp | US20030N1019 | 96.86 | 0.29 | 5,171,214 |
69 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.74 | 0.29 | 5,219,785 |
70 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.44 | 0.28 | 5,055,837 |
71 | Citigroup Inc | US1729674242 | 48.21 | 0.28 | 5,064,514 |
72 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 43.74 | 0.28 | 5,026,790 |
73 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.82 | 0.27 | 4,827,817 |
74 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.87 | 0.27 | 4,909,022 |
75 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.59 | 0.27 | 4,917,723 |
76 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 32 | 0.27 | 4,955,393 |
77 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.5 | 0.27 | 4,798,782 |
78 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 32.77 | 0.27 | 4,903,992 |
79 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.26 | 0.27 | 4,868,897 |
80 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.11 | 0.26 | 4,605,290 |
81 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.87 | 0.26 | 4,712,688 |
82 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.61 | 0.26 | 4,739,662 |
83 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.32 | 0.26 | 4,631,799 |
84 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 17 | 0.25 | 4,575,574 |
85 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.45 | 0.25 | 4,547,504 |
86 | Deere & Co | US2441991054 | 6.5 | 0.25 | 4,535,291 |
87 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.24 | 4,393,767 |
88 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.24 | 4,304,427 |
89 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.24 | 4,387,558 |
90 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.61 | 0.24 | 4,310,328 |
91 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.57 | 0.23 | 4,117,103 |
92 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.17 | 0.23 | 4,235,975 |
93 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.8 | 0.23 | 4,090,440 |
94 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.8 | 0.22 | 3,901,409 |
95 | Intel Corp | US4581401001 | 111.19 | 0.22 | 3,896,797 |
96 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.76 | 0.21 | 3,790,891 |
97 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.14 | 0.21 | 3,703,199 |
98 | Lam Research Corp | US5128073062 | 32.96 | 0.21 | 3,738,731 |
99 | American Tower Corp | US03027X1000 | 12 | 0.21 | 3,760,952 |
100 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.74 | 0.21 | 3,836,904 |
101 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.96 | 0.21 | 3,785,919 |
102 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.52 | 0.21 | 3,697,817 |
103 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.38 | 0.2 | 3,672,929 |
104 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.25 | 0.2 | 3,606,279 |
105 | KLA Corp | US4824801009 | 3.41 | 0.2 | 3,573,564 |
106 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.64 | 0.19 | 3,383,224 |
107 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 6.32 | 0.19 | 3,411,410 |
108 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.93 | 0.19 | 3,502,857 |
109 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 7.09 | 0.19 | 3,493,109 |
110 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.53 | 0.18 | 3,219,686 |
111 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 6.53 | 0.18 | 3,194,380 |
112 | Cigna Group/The | US1255231003 | 7.03 | 0.18 | 3,304,782 |
113 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.34 | 0.18 | 3,189,025 |
114 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.38 | 0.18 | 3,250,943 |
115 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.18 | 3,191,748 |
116 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.78 | 0.18 | 3,213,382 |
117 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.94 | 0.17 | 3,084,401 |
118 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.31 | 0.17 | 3,024,604 |
119 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.38 | 0.17 | 3,113,096 |
120 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 33.22 | 0.17 | 3,107,387 |
121 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.22 | 0.17 | 3,138,484 |
122 | Amphenol Corp | US0320951017 | 31.1 | 0.17 | 3,018,714 |
123 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.5 | 0.17 | 3,114,527 |
124 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.48 | 0.16 | 2,907,645 |
125 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.76 | 0.16 | 2,943,158 |
126 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.95 | 0.16 | 2,924,490 |
127 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.16 | 2,866,110 |
128 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.34 | 0.16 | 2,960,141 |
129 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.7 | 0.15 | 2,616,878 |
130 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.29 | 0.15 | 2,649,799 |
131 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.98 | 0.15 | 2,676,688 |
132 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.5 | 0.15 | 2,744,522 |
133 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.31 | 0.15 | 2,736,378 |
134 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.84 | 0.15 | 2,751,975 |
135 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 7.04 | 0.15 | 2,661,879 |
136 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 14.44 | 0.15 | 2,625,388 |
137 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 8.67 | 0.14 | 2,446,662 |
138 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.52 | 0.14 | 2,533,928 |
139 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.37 | 0.14 | 2,499,365 |
140 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.81 | 0.14 | 2,494,912 |
141 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.79 | 0.14 | 2,498,381 |
142 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.81 | 0.14 | 2,505,886 |
143 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.14 | 2,577,428 |
144 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.71 | 0.14 | 2,446,472 |
145 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.5 | 0.14 | 2,504,588 |
146 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.86 | 0.14 | 2,542,245 |
147 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.17 | 0.14 | 2,579,588 |
148 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 25.41 | 0.14 | 2,589,439 |
149 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.97 | 0.14 | 2,613,055 |
150 | US Bancorp | US9029733048 | 40.06 | 0.14 | 2,496,765 |
151 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15.93 | 0.13 | 2,345,226 |
152 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.13 | 2,314,704 |
153 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.47 | 0.13 | 2,384,276 |
154 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.48 | 0.13 | 2,367,912 |
155 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.34 | 0.13 | 2,353,005 |
156 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.48 | 0.13 | 2,430,948 |
157 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.43 | 0.13 | 2,262,548 |
158 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.43 | 0.12 | 2,247,516 |
159 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.52 | 0.12 | 2,162,406 |
160 | CSX Corp | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 2,171,538 |
161 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.81 | 0.12 | 2,093,600 |
162 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.69 | 0.12 | 2,126,787 |
163 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.9 | 0.12 | 2,196,726 |
164 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.82 | 0.12 | 2,209,441 |
165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.18 | 0.12 | 2,096,347 |
166 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.59 | 0.12 | 2,239,184 |
167 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.88 | 0.12 | 2,105,789 |
168 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 35.98 | 0.12 | 2,172,481 |
169 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 16.95 | 0.11 | 2,061,518 |
170 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.5 | 0.11 | 2,014,993 |
171 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.4 | 0.11 | 2,002,974 |
172 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 33.79 | 0.11 | 2,042,720 |
173 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.64 | 0.11 | 2,037,392 |
174 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.88 | 0.11 | 1,895,463 |
175 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.47 | 0.11 | 1,937,156 |
176 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.61 | 0.11 | 1,999,189 |
177 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.36 | 0.11 | 1,997,491 |
178 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.11 | 1,935,501 |
179 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.71 | 0.11 | 2,020,832 |
180 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.69 | 0.11 | 2,049,147 |
181 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 1,984,689 |
182 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.12 | 0.11 | 2,051,858 |
183 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 20.74 | 0.11 | 2,015,246 |
184 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.24 | 0.11 | 2,042,664 |
185 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.57 | 0.1 | 1,734,643 |
186 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.13 | 0.1 | 1,800,530 |
187 | Copart Inc | US2172041061 | 22.52 | 0.1 | 1,773,819 |
188 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.43 | 0.1 | 1,735,539 |
189 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.47 | 0.1 | 1,781,433 |
190 | American International Group Inc | US0268747849 | 15.24 | 0.1 | 1,866,025 |
191 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.23 | 0.1 | 1,748,281 |
192 | Realty Income Corp | US7561091049 | 22.47 | 0.1 | 1,855,663 |
193 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.21 | 0.1 | 1,789,789 |
194 | Public Storage | US74460D1090 | 4.05 | 0.1 | 1,756,328 |
195 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.52 | 0.1 | 1,733,243 |
196 | Target Corp | US87612E106A | 11.77 | 0.1 | 1,793,905 |
197 | General Motors Co | US37045V1008 | 25.56 | 0.1 | 1,848,394 |
198 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.87 | 0.1 | 1,799,188 |
199 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 8.12 | 0.1 | 1,804,728 |
200 | MSCI Inc | US55354G1004 | 2 | 0.09 | 1,655,747 |
201 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.66 | 0.09 | 1,638,962 |
202 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 7.17 | 0.09 | 1,655,880 |
203 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.14 | 0.09 | 1,623,556 |
204 | Hess Corp | US42809H1077 | 7.1 | 0.09 | 1,634,314 |
205 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.6 | 0.09 | 1,634,292 |
206 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.68 | 0.09 | 1,549,817 |
207 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.13 | 0.09 | 1,603,364 |
208 | Kroger Co/The | US5010441013 | 17.1 | 0.09 | 1,618,787 |
209 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 49.24 | 0.09 | 1,684,626 |
210 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.09 | 1,686,209 |
211 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 12.79 | 0.09 | 1,558,370 |
212 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.47 | 0.09 | 1,543,677 |
213 | Sempra | US8168511090 | 16.27 | 0.09 | 1,665,869 |
214 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15.15 | 0.09 | 1,572,245 |
215 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.81 | 0.09 | 1,683,374 |
216 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.63 | 0.09 | 1,707,965 |
217 | Fastenal Co | US3119001044 | 14.73 | 0.09 | 1,626,906 |
218 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.45 | 0.09 | 1,551,678 |
219 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 11.16 | 0.09 | 1,707,299 |
220 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.53 | 0.09 | 1,680,147 |
221 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.61 | 0.09 | 1,592,626 |
222 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.43 | 0.09 | 1,662,309 |
223 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.86 | 0.08 | 1,519,222 |
224 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.28 | 0.08 | 1,396,332 |
225 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.59 | 0.08 | 1,444,689 |
226 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 13.6 | 0.08 | 1,480,217 |
227 | Ford Motor Co | US3453708600 | 99.96 | 0.08 | 1,463,577 |
228 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 11.74 | 0.08 | 1,404,849 |
229 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.01 | 0.08 | 1,363,070 |
230 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.94 | 0.08 | 1,528,556 |
231 | Corning Inc | US2193501051 | 19.8 | 0.08 | 1,409,554 |
232 | Consolidated Edison Inc | US2091151041 | 8.9 | 0.08 | 1,412,195 |
233 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.7 | 0.08 | 1,434,275 |
234 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.18 | 0.08 | 1,517,320 |
235 | PG&E Corp | US69331C108A | 56.33 | 0.08 | 1,417,174 |
236 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.08 | 1,502,878 |
237 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 30.65 | 0.08 | 1,498,725 |
238 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.84 | 0.08 | 1,485,909 |
239 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.63 | 0.08 | 1,527,466 |
240 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 14.75 | 0.08 | 1,512,179 |
241 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 9.09 | 0.08 | 1,472,924 |
242 | Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 2.88 | 0.08 | 1,366,770 |
243 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.08 | 1,495,643 |
244 | Willis Towers Watson PLC | IE00BDB6Q211 | 2.56 | 0.07 | 1,252,576 |
245 | Arch Capital Group Ltd | BMG0450A1053 | 9.63 | 0.07 | 1,302,232 |
246 | Garmin Ltd | CH0114405324 | 3.94 | 0.07 | 1,202,803 |
247 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 2.1 | 0.07 | 1,292,005 |
248 | Humana Inc | US4448591028 | 3.1 | 0.07 | 1,209,905 |
249 | Ingersoll Rand Inc | US45687V1061 | 10.35 | 0.07 | 1,236,397 |
250 | General Mills Inc | US3703341046 | 14.16 | 0.07 | 1,207,706 |
