Loading...
국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 머니마켓액티브 (455890)

(2025.10.13 기준 ETF YTM: 2.76, 듀레이션: 0.28)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

54,777

+3.76상승 (0.01%)

주당 시장가격

54,780

+5상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

679,916

순 자산 규모

28,835

RISE 머니마켓액티브 (455890)

KEY POINT

주로 3개월 이내 단기금융상품에 투자하는 MMF와 유사한 포트폴리오로 구성된 ETF

MMF 대비 낮은 보수와 완화된 규제 적용*으로 상대적으로 높은 초과 성과 추구 가능(* 평균 잔존만기 120일 이내, 안정적 자산 30% 편입 미적용)

KEY POINT

단기 시가 채권 및 CP에 자산의 70~80%, 가격변동이 낮은 현금성자산에 20~30%투자

금리 변동성 확대에도 높은 안정성을 보이며 꾸준한 이자수익을 기대할 수 있는 상품으로, 연금 계좌에서 활용하기 좋은 대안 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(455890)
KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수) 2023.05.09 2,000 2,883,562,177,385
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 54,780
※ 전 영업일 종가 기준
54,776 679,916
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권 교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 머니마켓액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(455890)
KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.05.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,883,562,177,385 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
54,780
※ 전 영업일 종가 기준
54,776
거래량(주)
679,916
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KIS 시가평가 MMF 지수는 잔존만기 3개월 이내 CP(기업어음, Commercial Paper), 단기 채권을 바스켓 종목으로 구성하고, KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), 한국은행 콜금리, CD91(금융투자협회)의 성과를 반영하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 더블에스에버2025 20250918-32-1(단) 2.61
2 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) 2.34
3 원화예금 2.01
4 에스디비제이차 20250731-92-1(단) 1.74
5 롯데카드 20250814-92-14(단) 1.74
6 엠에스에너지제일차 20250825-92-3(단) 1.74
7 피씨씨제이차 20250829-67-1(단) 1.74
8 제이온올리브 20250911-60-2(단) 1.74
9 피씨씨제사차 20250902-62-1(단) 1.56
10 피씨씨제사차 20250804-70-1(단) 1.45

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A1 48.03
2 AA- 24.89
3 A2+ 15.81
4 A2 7.55
5 AA0 1.49
6 AAA 1.49
7 AA+ 0.74

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.22 0.68 1.44 3.26 - 2.45 9.55
비교지수 0.20 0.63 1.31 2.95 - 2.20 8.53
초과성과 0.01 0.05 0.12 0.3 - 0.25 1.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 54,780 0.009상승 54,769.33 0.008상승 54,769.66
2025.10.02 54,775 0.036상승 54,738.43 0.009상승 54,737.08
2025.10.01 54,755 0.045상승 54,733.23 0.010상승 54,732.43
2025.09.30 54,730 - 54,727.5 0.007상승 54,728.51
2025.09.29 54,730 0.009상승 54,723.13 0.006상승 54,724.33
2025.09.26 54,725 0.009상승 54,712.17 0.007상승 54,712.55
2025.09.25 54,720 0.018상승 54,708.14 0.007상승 54,708.63
2025.09.24 54,710 0.009상승 54,703.79 0.006상승 54,705
2025.09.23 54,705 0.009상승 54,700.22 0.007상승 54,701.28
2025.09.22 54,700 0.009상승 54,696.02 0.007상승 54,697.1
2025.09.19 54,695 0.009상승 54,684.62 0.006상승 54,685.15
2025.09.18 54,690 0.018상승 54,681.11 0.008상승 54,681.54
2025.09.17 54,680 0.009상승 54,676.7 0.008상승 54,677.88
2025.09.16 54,675 - 54,672.2 0.007상승 54,673.46
2025.09.15 54,675 0.009상승 54,668.09 0.006상승 54,669.35

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 더블에스에버2025 20250918-32-1(단) KRYZCPPF9J33 2,860,302 2.61 2,858,811
2 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) KRYZCPPF8V16 2,574,272 2.34 2,565,350
3 원화예금 KRD010010001 2,205,459 2.01 2,205,459
4 엠에스에너지제일차 20250825-92-3(단) KRYZCPPF8R11 1,906,868 1.74 1,900,937
5 롯데카드 20250814-92-14(단) KRYZCPPF8E56 1,906,868 1.74 1,902,425
6 피씨씨제이차 20250829-67-1(단) KRYZCPPF8W34 1,906,868 1.74 1,903,701
7 에스디비제이차 20250731-92-1(단) KRYZCPPF7Y33 1,906,868 1.74 1,904,251
8 제이온올리브 20250911-60-2(단) KRYZCPPF9B66 1,906,868 1.74 1,902,468
9 피씨씨제사차 20250902-62-1(단) KRYZCPPF9234 1,716,181 1.56 1,713,339
10 피씨씨제사차 20250804-70-1(단) KRYZCPPF8440 1,586,514 1.45 1,586,514
11 디알제십팔차 20250910-54-1(단) KRYZCPPF9A12 1,525,494 1.39 1,522,867
12 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) KRYZCPPFA223 1,449,220 1.32 1,441,079
13 롯데카드523-1 KR6030624E36 1,144,121 1.05 1,155,438
14 하나캐피탈413-2(지) KR6019803DC6 1,144,121 1.05 1,153,558
15 롯데카드 20250909-35-12(단) KRYZCPPF9978 1,144,121 1.04 1,144,040
16 키스비케이제십삼차 20250811-91-1(단) KRYZCPPF8B49 1,144,121 1.04 1,141,588
17 디알제팔차 20250903-41-1(단) KRYZCPPF9433 995,385 0.91 995,309
18 키스이제이제십일차 20250922-91-1(단) KRYZCPPF9N27 823,767 0.75 819,442
19 케이씨씨76-1 KR6002381E12 762,747 0.71 773,195
20 롯데카드518-3 KR6030623E29 762,747 0.71 772,652
21 위드문브라보 20250905-40-1(단) KRYZCPPF9540 762,747 0.7 762,630
22 더하이스트제사십삼차 20250825-51-2(단) KRYZCPPF8R10 762,747 0.7 762,634
23 제이온올리브 20250829-52-4(단) KRYZCPPF8W31 762,747 0.7 762,316
24 롯데카드524-1 KR6030627E33 762,747 0.7 769,471
25 하나 금융기관영업팀 20250528-359-1 KRYZCDPF5V09 762,747 0.69 751,283
26 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) KRYZCPPFAA20 762,747 0.69 759,135
27 키스이제이제칠차 20250929-91-1(단) KRYZCPPF9W66 743,678 0.67 739,375
28 키스플러스제삼십육차 20250924-91-1(단) KRYZCPPF9Q42 587,315 0.53 584,140
29 피씨씨제사차 20250818-84-3(단) KRYZCPPF8J26 461,462 0.42 460,439
30 키스에스에프제이십차 20250829-63-1(단) KRYZCPPF8W35 392,814 0.36 392,299
31 비케이프로제구차 20250829-48-14(단) KRYZCPPF8W36 385,187 0.35 385,100
32 디알제칠차 20250901-91-2(단) KRYZCPPF9128 381,373 0.35 379,476
33 디알제칠차 20250901-91-3(단) KRYZCPPF9129 381,373 0.35 379,476
34 디알제칠차 20250901-91-5(단) KRYZCPPF9130 381,373 0.35 379,476
35 디알제칠차 20250901-91-4(단) KRYZCPPF9131 381,373 0.35 379,476
36 엠디프라임제사차 20250818-91-1(단) KRYZCPPF8J28 381,373 0.35 380,373
37 수산금융채권(은행)25-2이12-21 KR380607GF29 381,374 0.35 383,362
38 엔티지씨제삼차 20250716-91-1(단) KRYZCPPF9S37 381,373 0.35 381,318
39 키스비케이제십삼차 20250910-91-1(단) KRYZCPPF9A11 381,373 0.35 379,567
40 디알제칠차 20250901-91-6(단) KRYZCPPF9133 381,373 0.35 379,476
41 디알제칠차 20250901-91-7(단) KRYZCPPF9134 381,373 0.35 379,476
42 키스이제이제육차 20250912-34-1(단) KRYZCPPF9C46 381,373 0.35 381,288
43 롯데카드511-4 KR6030624DC1 381,374 0.35 385,482
44 롯데카드535 KR6030625E68 381,374 0.35 386,480
45 메리츠증권2311-1 KR6008561DB5 381,374 0.35 385,369
46 메리츠증권2312-1 KR6008561DC3 381,374 0.35 383,738
47 롯데케미칼60-2 KR6011172D33 381,374 0.35 387,105
48 하나캐피탈412-3 KR6019807DB9 381,374 0.35 386,766
49 한국투자증권26-1 KR6030491E28 381,374 0.35 385,264
50 롯데카드443-3(사) KR6030623B89 381,374 0.35 380,577
51 롯데카드511-3 KR6030623DC3 381,374 0.35 384,931
52 롯데카드517-3 KR603062EE17 381,374 0.35 386,591
53 우리금융캐피탈461-2 KR6033662D18 381,374 0.35 384,305
54 지에스이피에스19-1 KR6063141D32 381,374 0.35 385,691
55 한화토탈에너지스27-2 KR6076952D24 381,374 0.35 385,589
56 한화토탈에너지스21-3 KR60769538A4 381,374 0.35 383,648
57 JB 우리캐피탈502-5 KR6079315E29 381,374 0.35 386,268
58 JB 우리캐피탈501-6 KR607931CE19 381,374 0.35 386,537
59 현대커머셜496-1 KR6095922DC1 381,374 0.35 383,760
60 현대커머셜513-2 KR6095922E46 381,374 0.35 387,026
61 이마트24-2 KR6139482D11 381,374 0.35 387,144
62 BNK캐피탈361-2 KR6145762E91 381,374 0.35 383,416
63 BNK캐피탈319-2 KR6145765D57 381,374 0.35 383,810
64 BNK캐피탈354-3 KR6145766E55 381,374 0.35 384,727
65 BNK캐피탈341-1 KR6145769DC6 381,374 0.35 383,983
66 JB금융지주23 KR6175332EA8 381,374 0.35 384,215
67 매일유업5-1 KR6267981B42 381,374 0.35 381,576
68 키스온제오차 20251001-33-1(단) KRYZCPPFA153 381,373 0.35 380,761
69 에코비트 20250613-364-1 KRYZCPPF6G49 381,373 0.34 373,850
70 원트러스트제이차 20250721-364-9 KRYZCPPF9J32 381,373 0.34 373,561
71 대화은행 서울지점 20250326-365-2 KRYZCDPF6L05 381,373 0.34 376,981
72 경남 서울영업부 20250304-365-1 KRYZCDPF9K01 381,373 0.34 377,634
73 키스이제이제오차 20250926-91-1(단) KRYZCPPF9S36 354,677 0.32 352,704
74 키스얼터너티브제육차 20250919-91-1(단) KRYZCPPF9K11 343,236 0.31 341,511
75 제이온올리브 20250829-52-3(단) KRYZCPPF8W30 244,079 0.22 243,941
76 디알제칠차 20250901-91-1(단) KRYZCPPF9132 194,500 0.18 193,532
77 롯데카드478-2 KR603062DCC5 190,687 0.18 192,600
78 SK루브리컨츠 20221014-1246-41 KRYZCPPF8112 190,686 0.17 188,485
79 제주 자금총괄부 20250206-365-1 KRYZCDPF9202 190,686 0.17 189,145
80 SC 자금팀 20250912-98-2 KRYZCDPF9C08 190,686 0.17 189,801
81 한국투자금융지주 20241017-364-40 KRYZCPPEAH39 190,686 0.17 190,646
82 한국투자금융지주 20241022-364-57 KRYZCPPEAN24 190,686 0.17 190,579
83 한화투자증권 20241028-364-61 KRYZCPPEAV52 190,686 0.17 190,498
84 한화투자증권 20241028-364-62 KRYZCPPEAV53 190,686 0.17 190,498
85 한화투자증권 20241028-364-64 KRYZCPPEAV54 190,686 0.17 190,498
86 한화투자증권 20241028-364-65 KRYZCPPEAV55 190,686 0.17 190,498
87 한화투자증권 20241028-364-63 KRYZCPPEAV56 190,686 0.17 190,498
88 한화투자증권 20241028-364-66 KRYZCPPEAV57 190,686 0.17 190,498
89 한국투자금융지주 20241112-364-7 KRYZCPPEBC10 190,686 0.17 190,295
90 한국투자금융지주 20241112-364-6 KRYZCPPEBC11 190,686 0.17 190,295
91 한국투자금융지주 20241112-364-5 KRYZCPPEBC12 190,686 0.17 190,295
92 한국투자금융지주 20241112-364-8 KRYZCPPEBC13 190,686 0.17 190,295
93 한국투자증권 20250109-364-14 KRYZCPPF1985 190,686 0.17 189,511
94 비엔케이투자증권 20250812-273-2 KRYZCPPF8C54 190,686 0.17 187,740
95 비엔케이투자증권 20250812-273-3 KRYZCPPF8C55 190,686 0.17 187,740
96 비엔케이투자증권 20250812-273-5 KRYZCPPF8C56 190,686 0.17 187,740
97 비엔케이투자증권 20250812-273-4 KRYZCPPF8C57 190,686 0.17 187,740
98 비엔케이투자증권 20250812-364-8 KRYZCPPF8C58 190,686 0.17 186,445
99 비엔케이투자증권 20250812-364-9 KRYZCPPF8C59 190,686 0.17 186,445
100 한국투자금융지주 20250813-194-67 KRYZCPPF8D33 190,686 0.17 188,865
101 한국투자금융지주 20250813-194-68 KRYZCPPF8D34 190,686 0.17 188,865
102 한국투자금융지주 20250813-194-69 KRYZCPPF8D35 190,686 0.17 188,865
103 한국투자금융지주 20250813-194-71 KRYZCPPF8D36 190,686 0.17 188,865
104 한국투자금융지주 20250813-194-70 KRYZCPPF8D37 190,686 0.17 188,865
105 한국투자금융지주 20250813-194-72 KRYZCPPF8D38 190,686 0.17 188,865
106 NH투자증권 20250813-364-19 KRYZCPPF8D39 190,686 0.17 186,510
107 NH투자증권 20250813-364-20 KRYZCPPF8D40 190,686 0.17 186,510
108 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-18 KRYZCPPF9434 190,686 0.17 190,347
109 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-16 KRYZCPPF9435 190,686 0.17 190,347
110 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-20 KRYZCPPF9436 190,686 0.17 190,347
111 연합자산관리 20250905-244-33 KRYZCPPF9539 190,686 0.17 187,828
112 NH투자증권 20250903-364-7 KRYZCPPF9382 190,686 0.17 186,217
113 NH투자증권 20250903-364-8 KRYZCPPF9383 190,686 0.17 186,217
114 미래에셋증권 20250903-364-11 KRYZCPPF9384 190,686 0.17 186,196
115 미래에셋증권 20250903-364-12 KRYZCPPF9385 190,686 0.17 186,196
116 신한투자증권 20250903-364-4 KRYZCPPF9386 190,686 0.17 186,238
117 에스디비제오차 20250829-182-8 KRYZCPPF8W32 190,686 0.17 188,683
118 에스디비제오차 20250829-182-7 KRYZCPPF8W33 190,686 0.17 188,683
119 의료법인 우리의료재단 20250827-364-1 KRYZCPPF8T65 190,686 0.17 186,231
120 신한투자증권 20250820-364-34 KRYZCPPF8L51 190,686 0.17 186,434
121 신한투자증권 20250820-364-35 KRYZCPPF8L52 190,686 0.17 186,434
122 신한투자증권 20250820-364-36 KRYZCPPF8L53 190,686 0.17 186,434
123 신한투자증권 20250820-364-37 KRYZCPPF8L54 190,686 0.17 186,434
124 한국캐피탈 20250703-364-5 KRYZCPPF8M59 190,686 0.17 187,004
125 디비증권 20250821-243-23 KRYZCPPF8M61 190,686 0.17 188,038
126 디비증권 20250821-243-22 KRYZCPPF8M62 190,686 0.17 188,038
127 디비증권 20250821-243-24 KRYZCPPF8M63 190,686 0.17 188,038
128 에이치씨디제칠차 20250919-182-36 KRYZCPPF9K12 190,686 0.17 188,195
129 미래에셋증권 20250905-213-52 KRYZCPPF9541 190,686 0.17 188,265
130 미래에셋증권 20250905-213-50 KRYZCPPF9542 190,686 0.17 188,265
131 미래에셋증권 20250905-213-51 KRYZCPPF9543 190,686 0.17 188,265
132 미래에셋증권 20250905-213-53 KRYZCPPF9544 190,686 0.17 188,265
133 하나증권 20250909-241-47 KRYZCPPF9974 190,686 0.17 187,833
134 하나증권 20250909-241-49 KRYZCPPF9975 190,686 0.17 187,833
135 하나증권 20250909-241-51 KRYZCPPF9976 190,686 0.17 187,833
136 메리츠증권 20250403-237-16 KRYZCPPF9977 190,686 0.17 190,093
137 에이치씨디제칠차 20250915-182-9 KRYZCPPF9F70 190,686 0.17 188,262
138 에이치씨디제칠차 20250915-182-10 KRYZCPPF9F71 190,686 0.17 188,262
139 에이치씨디제칠차 20250915-182-11 KRYZCPPF9F72 190,686 0.17 188,262
140 에이치씨디제칠차 20250915-182-14 KRYZCPPF9F73 190,686 0.17 188,262
141 에이치씨디제칠차 20250915-182-12 KRYZCPPF9F74 190,686 0.17 188,262
142 에이치씨디제칠차 20250915-182-13 KRYZCPPF9F75 190,686 0.17 188,262
143 에이치씨디제칠차 20250915-182-15 KRYZCPPF9F76 190,686 0.17 188,262
144 에이치씨디제칠차 20250915-182-16 KRYZCPPF9F77 190,686 0.17 188,262
145 에이치씨디제칠차 20250915-182-18 KRYZCPPF9F78 190,686 0.17 188,262
146 에이치씨디제칠차 20250915-182-17 KRYZCPPF9F79 190,686 0.17 188,262
147 한국투자증권 20250516-361-115 KRYZCPPF9F80 190,686 0.17 187,811
148 한국투자증권 20250516-361-116 KRYZCPPF9F81 190,686 0.17 187,811
149 한국투자금융지주 20250521-364-3 KRYZCPPF9G76 190,686 0.17 187,668
150 NH투자증권 20250916-311-208 KRYZCPPF9G77 190,686 0.17 186,772
151 NH투자증권 20250916-311-209 KRYZCPPF9G78 190,686 0.17 186,772
152 에스디비제이차 20250916-181-37 KRYZCPPF9G79 190,686 0.17 188,372
153 에이치씨디제십사차 20250925-181-4 KRYZCPPF9R07 190,686 0.17 188,227
154 에이치씨디제십사차 20250925-181-5 KRYZCPPF9R08 190,686 0.17 188,227
155 한국투자금융지주 20250221-364-22 KRYZCPPF9S38 190,686 0.17 188,906
156 한국투자금융지주 20250221-364-23 KRYZCPPF9S39 190,686 0.17 188,906
157 하나증권 20250626-364-73 KRYZCPPF9W63 190,686 0.17 187,175
158 하나증권 20250626-364-72 KRYZCPPF9W64 190,686 0.17 187,175
159 프로젝트플랫폼엔 20250929-182-4 KRYZCPPF9W65 190,686 0.17 188,202
160 디케이하나제일차 20250924-30-4 KRYZCPPF9Q37 190,686 0.17 190,530
161 디케이하나제일차 20250924-30-5 KRYZCPPF9Q38 190,686 0.17 190,530
162 디케이하나제일차 20250924-30-3 KRYZCPPF9Q39 190,686 0.17 190,530
163 디케이하나제일차 20250924-30-6 KRYZCPPF9Q40 190,686 0.17 190,530
164 에스디비제이차 20250918-181-45 KRYZCPPF9N21 190,686 0.17 188,340
165 에스디비제이차 20250918-181-47 KRYZCPPF9N22 190,686 0.17 188,340
166 에스디비제이차 20250918-181-46 KRYZCPPF9N23 190,686 0.17 188,340
167 에스디비제이차 20250918-181-48 KRYZCPPF9N24 190,686 0.17 188,340
168 한국투자금융지주 20250811-185-45 KRYZCPPF9X30 190,686 0.17 189,019
169 한국투자금융지주 20250811-185-46 KRYZCPPF9X31 190,686 0.17 189,019
170 연합자산관리 20250610-339-71 KRYZCPPF9X32 190,686 0.17 187,714
171 연합자산관리 20250610-339-72 KRYZCPPF9X33 190,686 0.17 187,714
172 SK 20250916-94-124 KRYZCPPF9X34 190,686 0.17 189,751
173 SK 20250916-94-125 KRYZCPPF9X35 190,686 0.17 189,751
174 SK 20250916-94-126 KRYZCPPF9X36 190,686 0.17 189,751
175 SK 20250916-94-128 KRYZCPPF9X37 190,686 0.17 189,751
176 SK 20250916-94-129 KRYZCPPF9X38 190,686 0.17 189,751
177 SK 20250916-94-130 KRYZCPPF9X39 190,686 0.17 189,751
178 SK 20250916-94-127 KRYZCPPF9X40 190,686 0.17 189,751
179 SK 20250923-87-191 KRYZCPPF9X41 190,686 0.17 189,751
180 SK 20250923-87-173 KRYZCPPF9X42 190,686 0.17 189,751
181 SK 20250923-87-192 KRYZCPPF9X43 190,686 0.17 189,751
182 연합자산관리 20250610-339-63 KRYZCPPF9X44 190,686 0.17 187,714
183 연합자산관리 20250610-339-62 KRYZCPPF9X45 190,686 0.17 187,714
184 키움증권 20250605-364-7 KRYZCPPF9X46 190,686 0.17 187,452
185 키움증권 20250605-364-11 KRYZCPPF9X47 190,686 0.17 187,452
186 키움증권 20250605-364-12 KRYZCPPF9X48 190,686 0.17 187,452
187 SK인천석유화학 20251001-50-17 KRYZCPPFA150 190,686 0.17 190,101
188 SK인천석유화학 20251001-50-18 KRYZCPPFA151 190,686 0.17 190,101
189 SK인천석유화학 20251001-50-19 KRYZCPPFA152 190,686 0.17 190,101
190 더하이스트제삼십육차 20250707-200-2 KRYZCPPF7754 190,686 0.17 189,086
191 더하이스트제삼십육차 20250707-200-3 KRYZCPPF7755 190,686 0.17 189,086
192 더하이스트제삼십육차 20250707-200-5 KRYZCPPF7756 190,686 0.17 189,086
193 더하이스트제삼십육차 20250707-200-4 KRYZCPPF7757 190,686 0.17 189,086
194 더하이스트제삼십육차 20250707-200-6 KRYZCPPF7758 190,686 0.17 189,086
195 더하이스트제삼십육차 20250707-200-8 KRYZCPPF7759 190,686 0.17 189,086
196 더하이스트제삼십육차 20250707-200-7 KRYZCPPF7760 190,686 0.17 189,086
197 더하이스트제삼십육차 20250707-200-9 KRYZCPPF7761 190,686 0.17 189,086
198 더하이스트제삼십육차 20250707-200-10 KRYZCPPF7762 190,686 0.17 189,086
199 더하이스트제삼십육차 20250707-200-11 KRYZCPPF7763 190,686 0.17 189,086
200 디비증권 20250710-215-27 KRYZCPPF7A46 190,686 0.17 189,016
201 디비증권 20250710-215-30 KRYZCPPF7A47 190,686 0.17 189,016
202 디비증권 20250710-215-31 KRYZCPPF7A48 190,686 0.17 189,016
203 디비증권 20250710-215-28 KRYZCPPF7A49 190,686 0.17 189,016
204 디비증권 20250710-215-26 KRYZCPPF7A50 190,686 0.17 189,016
205 디비증권 20250710-215-29 KRYZCPPF7A51 190,686 0.17 189,016
206 한화투자증권 20250711-186-20 KRYZCPPF7B71 190,686 0.17 189,429
207 한화투자증권 20250711-186-21 KRYZCPPF7B72 190,686 0.17 189,429
208 한화투자증권 20250711-186-23 KRYZCPPF7B73 190,686 0.17 189,429
209 한화투자증권 20250711-186-24 KRYZCPPF7B74 190,686 0.17 189,429
210 한화투자증권 20250711-186-19 KRYZCPPF7B75 190,686 0.17 189,429
211 한화투자증권 20250711-186-22 KRYZCPPF7B76 190,686 0.17 189,429
212 디비증권 20250714-242-33 KRYZCPPF7E11 190,686 0.17 188,581
213 디비증권 20250714-242-36 KRYZCPPF7E12 190,686 0.17 188,581
214 디비증권 20250714-242-37 KRYZCPPF7E13 190,686 0.17 188,581
215 디비증권 20250714-242-34 KRYZCPPF7E14 190,686 0.17 188,581
216 디비증권 20250714-242-38 KRYZCPPF7E15 190,686 0.17 188,581
217 디비증권 20250714-242-35 KRYZCPPF7E21 190,686 0.17 188,581
218 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-4 KRYZCPPF7N14 190,686 0.17 186,766
219 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-5 KRYZCPPF7N15 190,686 0.17 186,766
220 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-6 KRYZCPPF7N16 190,686 0.17 186,766
221 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-7 KRYZCPPF7N17 190,686 0.17 186,766
222 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-10 KRYZCPPF7N18 190,686 0.17 186,766
223 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-9 KRYZCPPF7N19 190,686 0.17 186,766
224 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-11 KRYZCPPF7N20 190,686 0.17 186,766
225 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-12 KRYZCPPF7N21 190,686 0.17 186,766
226 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-13 KRYZCPPF7N22 190,686 0.17 186,766
227 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-8 KRYZCPPF7N23 190,686 0.17 186,766
228 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-15 KRYZCPPF7N24 190,686 0.17 186,766
229 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-14 KRYZCPPF7N25 190,686 0.17 186,766
230 SK이노베이션 20250723-217-26 KRYZCPPF7V49 190,686 0.17 188,795
231 SK이노베이션 20250723-217-27 KRYZCPPF7V50 190,686 0.17 188,795
232 SK이노베이션 20250723-217-28 KRYZCPPF7V51 190,686 0.17 188,795
233 SK이노베이션 20250723-217-29 KRYZCPPF7V52 190,686 0.17 188,795
234 디비증권 20250729-227-45 KRYZCPPF7W39 190,686 0.17 188,581
235 디비증권 20250729-227-46 KRYZCPPF7W40 190,686 0.17 188,581
236 디비증권 20250729-227-47 KRYZCPPF7W41 190,686 0.17 188,581
237 디비증권 20250729-227-48 KRYZCPPF7W42 190,686 0.17 188,581
238 더하이스트제삼십육차 20250729-93-51 KRYZCPPF7W44 190,686 0.17 190,430
239 NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 KRYZCDPF3K07 190,686 0.17 188,641
240 경남 서울영업부 20250401-365-2 KRYZCDPF4115 190,686 0.17 188,458
241 신한 자금부 20250514-184-1 KRYZCDPF5E07 190,686 0.17 190,266
242 한독모터스 20241122-364-4 KRYZCPPF1A47 190,686 0.17 190,148
243 한독모터스 20241122-364-3 KRYZCPPF1A48 190,686 0.17 190,148
244 비엔케이캐피탈 20210629-1644-25 KRYZCPPF1M47 190,686 0.17 189,627
245 아이비케이투자증권 20250122-364-14 KRYZCPPF1N10 190,686 0.17 189,312
246 아이비케이투자증권 20250122-364-13 KRYZCPPF1N11 190,686 0.17 189,312
247 한국투자금융지주 20241122-364-39 KRYZCPPF1N15 190,686 0.17 190,159
248 한국투자금융지주 20241122-364-40 KRYZCPPF1N16 190,686 0.17 190,159
249 한국투자증권 20250109-364-28 KRYZCPPF1Q32 190,686 0.17 189,511
250 한국투자증권 20250109-364-29 KRYZCPPF1Q33 190,686 0.17 189,511
251 한국투자증권 20250109-364-30 KRYZCPPF1Q34 190,686 0.17 189,511
