KEY POINT
글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF
RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) |
CSI300 Index | 2023.08.08 | 100,000 | 33,232,971,539 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
10,305
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,385 | 2,232 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) (463300) |
CSI300 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.08.08 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
33,232,971,539 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
10,305
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,385 |
거래량(주) | |
2,232 |
총보수(%) |
---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
지수소개
CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-06-19 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.37 |
2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.20 |
3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.87 |
4 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.79 |
5 | China Yangtze Power Co Ltd | 1.84 |
6 | Midea Group Co Ltd | 1.73 |
7 | Industrial Bank Co Ltd | 1.70 |
8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.53 |
9 | BYD Co Ltd | 1.52 |
10 | East Money Information Co Ltd | 1.35 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-1.81 | -7.71 | -4.39 | 11.86 | - | -8.05 | 3.85 |
기초지수 | -2.17 | -8.11 | -4.58 | 9.58 | - | -8.17 | 1.05 |
초과성과 | 0.35 | 0.39 | 0.19 | 2.27 | - | 0.11 | 2.8 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.06.18 | 10,305 | 1.327상승 | 10,385.3 | 0.397상승 |
2025.06.17 | 10,170 | -0.391하락 | 10,344.18 | 0.166상승 |
2025.06.16 | 10,210 | -0.390하락 | 10,327.03 | -0.955하락 |
2025.06.13 | 10,250 | 0.195상승 | 10,426.68 | 0.780상승 |
2025.06.12 | 10,230 | -0.872하락 | 10,345.97 | -0.402하락 |
2025.06.11 | 10,320 | 2.228상승 | 10,387.78 | 0.243상승 |
2025.06.10 | 10,095 | -1.416하락 | 10,362.53 | 0.849상승 |
2025.06.09 | 10,240 | -0.146하락 | 10,275.23 | 0.042상승 |
2025.06.05 | 10,255 | -0.436하락 | 10,271 | -0.300하락 |
2025.06.04 | 10,300 | 1.577상승 | 10,301.97 | 0.204상승 |
2025.06.02 | 10,140 | -1.361하락 | 10,281.01 | -0.928하락 |
2025.05.30 | 10,280 | -0.484하락 | 10,377.45 | 0.576상승 |
2025.05.29 | 10,330 | 0.682상승 | 10,317.95 | -0.020하락 |
2025.05.28 | 10,260 | 0.391상승 | 10,320.07 | -0.154하락 |
2025.05.27 | 10,220 | -0.292하락 | 10,336.03 | -0.247하락 |
2025.05.26 | 10,250 | -1.204하락 | 10,361.63 | -1.202하락 |
2025.05.23 | 10,375 | -0.765하락 | 10,487.77 | -0.516하락 |
2025.05.22 | 10,455 | -0.286하락 | 10,542.27 | 0.154상승 |
2025.05.21 | 10,485 | -0.237하락 | 10,525.98 | 0.194상승 |
2025.05.20 | 10,510 | 0.190상승 | 10,505.55 | -0.695하락 |
2025.05.19 | 10,490 | 0.430상승 | 10,579.08 | 0.021상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,038,529,624 | 100 | 1,038,529,624 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 167 | 4.37 | 45,412,163 |
3 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 708 | 3.2 | 33,224,532 |
4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 2,880 | 2.87 | 29,762,118 |
5 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 3,311 | 2.79 | 29,010,812 |
6 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 3,272 | 1.84 | 19,123,122 |
7 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 1,308 | 1.73 | 17,961,133 |
8 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 3,890 | 1.7 | 17,649,838 |
9 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 4,406 | 1.53 | 15,843,390 |
10 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 241 | 1.52 | 15,786,245 |
11 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 3,380 | 1.35 | 13,983,254 |
12 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 2,611 | 1.28 | 13,284,642 |
13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 9,377 | 1.23 | 12,811,937 |
14 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 1,193 | 1.13 | 11,785,206 |
15 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 520 | 1.12 | 11,664,025 |
16 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 3,056 | 1.05 | 10,872,499 |
17 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 1,200 | 0.98 | 10,164,470 |
18 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 6,300 | 0.9 | 9,304,092 |
19 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | CNE000000JP5 | 1,702 | 0.88 | 9,104,030 |
20 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 8,543 | 0.88 | 9,181,661 |
21 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 3,928 | 0.84 | 8,712,769 |
22 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 7,884 | 0.83 | 8,653,680 |
23 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 670 | 0.82 | 8,490,400 |
24 | Semiconductor Manufacturing International Corp | CNE1000041W8 | 534 | 0.81 | 8,384,944 |
25 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 1,355 | 0.81 | 8,435,681 |
26 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 3,143 | 0.72 | 7,510,583 |
27 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 9,886 | 0.71 | 7,384,794 |
28 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 160 | 0.68 | 7,073,892 |
29 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | CNE100000V46 | 576 | 0.66 | 6,826,133 |
30 | 원화예금 | KRD010010001 | 6,757,361 | 0.65 | 6,757,361 |
31 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 84 | 0.64 | 6,657,327 |
32 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 883 | 0.64 | 6,646,446 |
33 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 248 | 0.62 | 6,413,030 |
34 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 917 | 0.61 | 6,323,967 |
35 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 5,568 | 0.59 | 6,100,968 |
36 | SF Holding Co Ltd | CNE100000L63 | 645 | 0.59 | 6,106,228 |
37 | Cambricon Technologies Corp Ltd | CNE1000041R8 | 56 | 0.59 | 6,117,890 |
38 | China Telecom Corp Ltd | CNE100004QG0 | 4,155 | 0.59 | 6,144,187 |
39 | Muyuan Foods Co Ltd | CNE100001RQ3 | 733 | 0.58 | 6,011,847 |
40 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE0000015Y0 | 6,642 | 0.58 | 5,974,101 |
41 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 2,595 | 0.56 | 5,815,357 |
42 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 5,641 | 0.56 | 5,772,475 |
43 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 1,587 | 0.53 | 5,452,609 |
44 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 241 | 0.53 | 5,481,603 |
45 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | CNE100002XM8 | 227 | 0.52 | 5,407,140 |
46 | Bank of Shanghai Co Ltd | CNE100002FM5 | 2,662 | 0.51 | 5,285,760 |
47 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 3,031 | 0.51 | 5,302,251 |
48 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 1,707 | 0.51 | 5,315,171 |
49 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 502 | 0.5 | 5,163,787 |
50 | ZTE Corp | CNE000000TK5 | 862 | 0.5 | 5,174,275 |
51 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | CNE100000PM8 | 987 | 0.5 | 5,194,844 |
52 | China Mobile Ltd | CNE1000055G1 | 243 | 0.5 | 5,227,956 |
53 | Dawning Information Industry Co Ltd | CNE100001TW7 | 390 | 0.49 | 5,046,962 |
54 | Seres Group Co Ltd | CNE1000028B9 | 202 | 0.48 | 4,998,716 |
55 | Bank of Beijing Co Ltd | CNE100000734 | 3,959 | 0.48 | 5,024,484 |
56 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE000000CG9 | 1,005 | 0.46 | 4,770,583 |
57 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE000000230 | 429 | 0.45 | 4,676,113 |
58 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | CNE100002508 | 1,423 | 0.45 | 4,693,898 |
59 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 307 | 0.45 | 4,665,528 |
60 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 387 | 0.45 | 4,629,819 |
61 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 1,074 | 0.44 | 4,613,068 |
62 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE0000018G1 | 3,904 | 0.43 | 4,433,919 |
63 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 883 | 0.43 | 4,477,517 |
64 | Iflytek Co Ltd | CNE100000B81 | 495 | 0.43 | 4,492,804 |
65 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | CNE100001FR6 | 1,622 | 0.43 | 4,506,507 |
66 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100000LQ8 | 1,367 | 0.43 | 4,493,547 |
67 | CRRC Corp Ltd | CNE100000CP9 | 3,255 | 0.43 | 4,441,153 |
68 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 1,451 | 0.41 | 4,258,139 |
69 | China United Network Communications Ltd | CNE000001CS2 | 4,256 | 0.41 | 4,306,534 |
70 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | CNE000000DH5 | 129 | 0.41 | 4,295,746 |
71 | TCL Technology Group Corp | CNE000001GL8 | 5,023 | 0.4 | 4,173,317 |
72 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 178 | 0.4 | 4,149,055 |
73 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 1,064 | 0.4 | 4,176,770 |
74 | Luzhou Laojiao Co Ltd | CNE000000GF2 | 195 | 0.39 | 4,086,768 |
75 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 2,201 | 0.38 | 3,980,320 |
76 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 1,036 | 0.38 | 3,978,016 |
77 | China Everbright Bank Co Ltd | CNE100000SL4 | 4,968 | 0.37 | 3,853,077 |
78 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 188 | 0.37 | 3,837,603 |
79 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | CNE100003MM9 | 115 | 0.36 | 3,746,704 |
80 | SAIC Motor Corp Ltd | CNE000000TY6 | 1,238 | 0.36 | 3,767,535 |
81 | Focus Media Information Technology Co Ltd | CNE000001KK2 | 2,704 | 0.35 | 3,663,599 |
82 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 600 | 0.34 | 3,555,849 |
83 | China Life Insurance Co Ltd | CNE000001Q93 | 447 | 0.33 | 3,466,839 |
84 | Daqin Railway Co Ltd | CNE000001NG4 | 2,697 | 0.33 | 3,438,260 |
85 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 447 | 0.33 | 3,443,840 |
86 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 63 | 0.32 | 3,283,203 |
87 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | CNE000000FH0 | 2,212 | 0.32 | 3,308,921 |
88 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | CNE000000R36 | 1,329 | 0.31 | 3,196,068 |
89 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | CNE000000SW2 | 1,019 | 0.31 | 3,217,573 |
90 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | CNE000000T18 | 677 | 0.31 | 3,248,449 |
91 | Bank of Nanjing Co Ltd | CNE100000627 | 1,434 | 0.31 | 3,208,108 |
92 | China Merchants Securities Co Ltd | CNE100000HK9 | 995 | 0.31 | 3,204,361 |
93 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | CNE100005576 | 54 | 0.31 | 3,239,367 |
94 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 2,972 | 0.3 | 3,075,249 |
95 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | CNE1000051F2 | 3,830 | 0.3 | 3,109,138 |
96 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 1,797 | 0.3 | 3,088,775 |
97 | AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 297 | 0.3 | 3,141,661 |
98 | TBEA Co Ltd | CNE000000RB8 | 1,354 | 0.29 | 3,018,813 |
99 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | CNE0000015R4 | 2,355 | 0.29 | 2,979,824 |
100 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | CNE000001ND1 | 1,922 | 0.29 | 2,974,001 |
101 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | CNE000001F21 | 80 | 0.29 | 3,062,680 |
102 | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNE100002GQ4 | 963 | 0.29 | 3,013,222 |
103 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | CNE100000G29 | 262 | 0.29 | 3,027,057 |
104 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | CNE100000GR6 | 1,249 | 0.28 | 2,901,335 |
105 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 485 | 0.28 | 2,900,189 |
106 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | CNE000001M22 | 600 | 0.28 | 2,883,553 |
107 | China Railway Group Ltd | CNE100000866 | 2,749 | 0.28 | 2,902,125 |
108 | CNOOC Ltd | CNE100005980 | 562 | 0.28 | 2,888,344 |
109 | GoerTek Inc | CNE100000BP1 | 652 | 0.27 | 2,852,667 |
110 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000000T0 | 2,121 | 0.27 | 2,800,951 |
111 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | CNE000001BC8 | 733 | 0.27 | 2,785,228 |
112 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 359 | 0.27 | 2,776,120 |
113 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 1,891 | 0.27 | 2,817,928 |
114 | Eve Energy Co Ltd | CNE100000GS4 | 328 | 0.26 | 2,648,905 |
115 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | CNE100000JG3 | 56 | 0.26 | 2,698,360 |
116 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE0000019V8 | 642 | 0.26 | 2,720,830 |
117 | Unisplendour Corp Ltd | CNE0000010T1 | 610 | 0.26 | 2,684,018 |
118 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | CNE100005PN5 | 112 | 0.26 | 2,694,304 |
119 | IEIT Systems Co Ltd | CNE0000012M2 | 276 | 0.25 | 2,563,984 |
120 | GF Securities Co Ltd | CNE0000008L2 | 792 | 0.25 | 2,544,570 |
121 | Huaxia Bank Co Ltd | CNE000001FW7 | 1,702 | 0.25 | 2,575,204 |
122 | China Shipbuilding Industry Co Ltd | CNE100000J75 | 3,049 | 0.25 | 2,608,768 |
123 | Orient Securities Co Ltd/China | CNE100001ZV6 | 1,399 | 0.25 | 2,575,292 |
124 | China Zheshang Bank Co Ltd | CNE100003PS9 | 4,036 | 0.25 | 2,645,704 |
125 | Bank of Chengdu Co Ltd | CNE100002SN6 | 680 | 0.24 | 2,530,713 |
126 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | CNE100001VW3 | 363 | 0.24 | 2,524,132 |
127 | Guangdong Haid Group Co Ltd | CNE100000HP8 | 223 | 0.24 | 2,463,003 |
128 | Jonhon Optronic Technology Co Ltd | CNE1000007T5 | 341 | 0.24 | 2,458,879 |
129 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | CNE0000008X7 | 237 | 0.24 | 2,508,789 |
130 | AECC Aviation Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 356 | 0.23 | 2,415,759 |
131 | Hundsun Technologies Inc | CNE000001GD5 | 405 | 0.23 | 2,360,066 |
132 | Sieyuan Electric Co Ltd | CNE000001KM8 | 167 | 0.23 | 2,355,576 |
133 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE1000019Y0 | 223 | 0.23 | 2,386,937 |
134 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 534 | 0.22 | 2,240,734 |
135 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | CNE100000PW7 | 342 | 0.22 | 2,290,778 |
136 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | CNE100002FD4 | 2,411 | 0.22 | 2,251,256 |
137 | JCET Group Co Ltd | CNE000001F05 | 384 | 0.22 | 2,333,552 |
138 | SDIC Power Holdings Co Ltd | CNE000000JM2 | 799 | 0.22 | 2,276,248 |
139 | China Vanke Co Ltd | CNE0000000T2 | 1,821 | 0.22 | 2,265,973 |
140 | GD Power Development Co Ltd | CNE000000PC0 | 2,386 | 0.21 | 2,164,258 |
141 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | CNE000001M14 | 181 | 0.21 | 2,156,399 |
142 | Tongwei Co Ltd | CNE000001GS3 | 722 | 0.21 | 2,144,939 |
143 | Zhongjin Gold Corp Ltd | CNE000001FM8 | 778 | 0.21 | 2,163,050 |
144 | Industrial Securities Co Ltd | CNE100000V95 | 1,849 | 0.21 | 2,145,783 |
145 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 359 | 0.21 | 2,157,684 |
146 | Power Construction Corp of China Ltd | CNE1000017G1 | 2,306 | 0.21 | 2,135,636 |
147 | China International Capital Corp Ltd | CNE1000048J0 | 314 | 0.2 | 2,085,279 |
148 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | CNE0000017H1 | 6,073 | 0.2 | 2,094,660 |
149 | Zhejiang Juhua Co Ltd | CNE000000WQ6 | 363 | 0.19 | 1,964,521 |
150 | Shanghai International Airport Co Ltd | CNE000000V89 | 331 | 0.19 | 2,005,165 |
151 | Founder Securities Co Ltd | CNE1000015Y8 | 1,322 | 0.19 | 1,967,497 |
152 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | CNE100000HB8 | 160 | 0.19 | 2,005,300 |
153 | China Railway Construction Corp Ltd | CNE1000009T1 | 1,231 | 0.18 | 1,860,214 |
154 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | CNE1000019R4 | 143 | 0.18 | 1,842,377 |
155 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 590 | 0.18 | 1,847,231 |
156 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100002FG7 | 583 | 0.18 | 1,864,198 |
157 | Huadong Medicine Co Ltd | CNE0000011S1 | 234 | 0.18 | 1,868,364 |
158 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | CNE000001527 | 1,329 | 0.17 | 1,815,832 |
159 | Shanjin International Gold Co Ltd | CNE0000012L4 | 447 | 0.17 | 1,739,382 |
160 | China Eastern Airlines Corp Ltd | CNE000000TR0 | 2,288 | 0.17 | 1,757,085 |
161 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 324 | 0.17 | 1,730,612 |
162 | AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd | CNE000000RF9 | 373 | 0.17 | 1,816,065 |
163 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | CNE0000007J8 | 87 | 0.17 | 1,724,186 |
164 | 360 Security Technology Inc | CNE100002RZ2 | 935 | 0.17 | 1,776,390 |
165 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | CNE100003P74 | 122 | 0.17 | 1,766,407 |
166 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 303 | 0.17 | 1,805,519 |
167 | Everbright Securities Co Ltd | CNE100000FD8 | 523 | 0.17 | 1,786,955 |
168 | China Communications Construction Co Ltd | CNE100001FN5 | 952 | 0.16 | 1,610,948 |
169 | Guosen Securities Co Ltd | CNE100001WS9 | 771 | 0.16 | 1,695,477 |
170 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co | CNE100002FC6 | 970 | 0.16 | 1,622,923 |
171 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | CNE000000BQ0 | 523 | 0.16 | 1,617,528 |
172 | Yutong Bus Co Ltd | CNE000000PY4 | 356 | 0.16 | 1,640,355 |
173 | Zangge Mining Co Ltd | CNE000000L08 | 213 | 0.16 | 1,654,824 |
174 | Yunnan Aluminium Co Ltd | CNE000000VG9 | 558 | 0.16 | 1,646,026 |
175 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | CNE000000X38 | 341 | 0.16 | 1,629,722 |
176 | Zhejiang NHU Co Ltd | CNE000001J84 | 415 | 0.16 | 1,706,598 |
177 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | CNE000001BM7 | 398 | 0.16 | 1,697,363 |
178 | Huaneng Power International Inc | CNE000001998 | 1,176 | 0.16 | 1,669,534 |
179 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | CNE100000C31 | 1,242 | 0.16 | 1,616,493 |
180 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000000R4 | 1,050 | 0.16 | 1,700,748 |
181 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | CNE100000BJ4 | 530 | 0.15 | 1,557,370 |
182 | Hengli Petrochemical Co Ltd | CNE0000018V0 | 565 | 0.15 | 1,600,999 |
183 | China Southern Airlines Co Ltd | CNE000001FG0 | 1,441 | 0.15 | 1,598,154 |
184 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | CNE1000023J3 | 181 | 0.15 | 1,562,113 |
185 | CSC Financial Co Ltd | CNE1000031T5 | 349 | 0.15 | 1,586,154 |
186 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | CNE100003R80 | 38 | 0.15 | 1,533,341 |
187 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 440 | 0.15 | 1,526,004 |
188 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Lt | CNE100001Z58 | 185 | 0.15 | 1,513,084 |
189 | Tianqi Lithium Corp | CNE100000T32 | 275 | 0.15 | 1,579,980 |
190 | China National Chemical Engineering Co Ltd | CNE100000KC0 | 980 | 0.14 | 1,475,315 |
191 | Kunlun Tech Co Ltd | CNE100001YF2 | 230 | 0.14 | 1,468,703 |
192 | Spring Airlines Co Ltd | CNE100001V45 | 133 | 0.14 | 1,404,337 |
193 | Jiangsu Kings Luck Brewery JSC Ltd | CNE100001TH8 | 202 | 0.14 | 1,481,985 |
194 | Satellite Chemical Co Ltd | CNE100001B07 | 450 | 0.14 | 1,406,332 |
195 | China Energy Engineering Corp Ltd | CNE100004QL0 | 3,471 | 0.14 | 1,488,225 |
196 | CGN Power Co Ltd | CNE100003N43 | 2,104 | 0.14 | 1,483,471 |
197 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100003F27 | 855 | 0.14 | 1,404,446 |
198 | Zheshang Securities Co Ltd | CNE100002R65 | 733 | 0.14 | 1,500,168 |
199 | SG Micro Corp | CNE100002NT4 | 87 | 0.14 | 1,487,774 |
200 | AVIC Airborne Systems Co Ltd | CNE0000018C0 | 649 | 0.14 | 1,417,297 |
201 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | CNE000001DN1 | 310 | 0.14 | 1,408,905 |
202 | Air China Ltd | CNE000001NN0 | 1,001 | 0.14 | 1,489,761 |
203 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | CNE000000M15 | 422 | 0.14 | 1,441,864 |
204 | Wingtech Technology Co Ltd | CNE000000M72 | 234 | 0.13 | 1,399,266 |
205 | Beijing New Building Materials PLC | CNE000000QS4 | 272 | 0.13 | 1,367,854 |
206 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | CNE000000XM3 | 279 | 0.13 | 1,302,572 |
207 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 642 | 0.13 | 1,356,745 |
208 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | CNE000001139 | 1,863 | 0.13 | 1,349,050 |
209 | Yonyou Network Technology Co Ltd | CNE0000017Y6 | 548 | 0.13 | 1,358,593 |
210 | Gotion High-tech Co Ltd | CNE000001NY7 | 290 | 0.13 | 1,387,086 |
211 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | CNE1000033C7 | 73 | 0.13 | 1,348,242 |
212 | Maxscend Microelectronics Co Ltd | CNE100003QK4 | 101 | 0.13 | 1,341,677 |
213 | Imeik Technology Development Co Ltd | CNE100004868 | 42 | 0.13 | 1,384,688 |
214 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE1000018V8 | 335 | 0.13 | 1,369,316 |
215 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | CNE100001KV8 | 140 | 0.13 | 1,350,193 |
216 | LB Group Co Ltd | CNE1000015M3 | 447 | 0.13 | 1,388,439 |
217 | Empyrean Technology Co Ltd | CNE100005GY1 | 59 | 0.13 | 1,320,045 |
218 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd | CNE100006FN4 | 21 | 0.12 | 1,228,540 |
219 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | CNE100000V20 | 321 | 0.12 | 1,210,549 |
220 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | CNE100000W60 | 813 | 0.12 | 1,292,076 |
221 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr | CNE1000010N2 | 415 | 0.12 | 1,228,149 |
222 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | CNE100001ZF9 | 293 | 0.12 | 1,271,900 |
