KEY POINT
글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF
RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) |
CSI300 Index | 2023.08.08 | 100,000 | 23,821,653,157 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
14,800
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,888 | 725 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) | 1월, 7월 마지막 영업일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) (463300) |
CSI300 Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2023.08.08 | 100,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 23,821,653,157 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
14,800
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,888 |
| 거래량(주) | |
| 725 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 1월, 7월 마지막 영업일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
지수소개
CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-09 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 11.64 |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd | 4.05 |
| 3 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.21 |
| 4 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.42 |
| 5 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2.32 |
| 6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.72 |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.52 |
| 8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.49 |
| 9 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.40 |
| 10 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1.38 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 204 | 204 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-2.73 | 10.98 | 6.90 | 41.39 | - | 11.15 | 51.16 |
| 기초지수 | -3.04 | 10.42 | 6.47 | 39.71 | - | 10.64 | 44.76 |
| 초과성과 | 0.31 | 0.56 | 0.43 | 1.67 | - | 0.5 | 6.39 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.08 | 14,800 | -2.116하락 | 14,888.53 | -2.916하락 | 14,882.46 |
| 2026.07.07 | 15,120 | -1.176하락 | 15,335.76 | -0.207하락 | 15,329.69 |
| 2026.07.06 | 15,300 | -0.649하락 | 15,367.71 | 0.884상승 | 15,361.64 |
| 2026.07.03 | 15,400 | -0.709하락 | 15,233.12 | -4.779하락 | 15,227.05 |
| 2026.07.02 | 15,510 | -2.237하락 | 15,997.75 | -0.161하락 | 15,991.67 |
| 2026.07.01 | 15,865 | 0.347상승 | 16,023.6 | 1.293상승 | 16,017.53 |
| 2026.06.30 | 15,810 | 2.263상승 | 15,818.94 | 1.615상승 | 15,812.87 |
| 2026.06.29 | 15,460 | 1.045상승 | 15,567.5 | -1.964하락 | 15,561.42 |
| 2026.06.26 | 15,300 | -3.773하락 | 15,879.64 | 0.981상승 | 15,873.56 |
| 2026.06.25 | 15,900 | 1.564상승 | 15,725.28 | 0.473상승 | 15,719.2 |
| 2026.06.24 | 15,655 | 1.491상승 | 15,651.13 | -2.852하락 | 15,645.05 |
| 2026.06.23 | 15,425 | -3.593하락 | 16,110.69 | 2.324상승 | 16,104.62 |
| 2026.06.22 | 16,000 | 3.026상승 | 15,744.68 | 0.556상승 | 15,738.6 |
| 2026.06.19 | 15,530 | 0.193상승 | 15,657.77 | 0.090상승 | 15,651.69 |
| 2026.06.18 | 15,500 | 2.007상승 | 15,643.67 | 1.787상승 | 15,637.6 |
| 2026.06.17 | 15,195 | -0.262하락 | 15,368.99 | -0.019하락 | 15,362.91 |
| 2026.06.16 | 15,235 | 0.594상승 | 15,372.05 | 2.201상승 | 15,365.98 |
| 2026.06.15 | 15,145 | 1.372상승 | 15,040.9 | 0.761상승 | 15,034.82 |
| 2026.06.12 | 14,940 | 1.253상승 | 14,927.37 | -0.930하락 | 14,921.3 |
| 2026.06.11 | 14,755 | -1.304하락 | 15,067.63 | -0.715하락 | 15,061.56 |
| 2026.06.10 | 14,950 | 0.639상승 | 15,176.14 | 2.662상승 | 15,170.06 |
| 2026.06.09 | 14,855 | 0.609상승 | 14,782.6 | -3.420하락 | 14,776.53 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,488,853,322 | 100 | 1,488,853,322 |
| 2 | 원화예금 | KRD010010001 | 173,365,310 | 11.64 | 173,365,310 |
| 3 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 243.75 | 4.05 | 60,287,680 |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 581.25 | 3.21 | 47,731,753 |
| 5 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 137.5 | 2.42 | 36,036,391 |
| 6 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 306.75 | 2.32 | 34,496,076 |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 2,354.38 | 1.72 | 25,583,807 |
| 8 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 2,731.25 | 1.52 | 22,610,033 |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 3,637.5 | 1.49 | 22,149,120 |
| 10 | Cambricon Technologies Corp Ltd | CNE1000041R8 | 68.25 | 1.4 | 20,884,396 |
| 11 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 150 | 1.38 | 20,502,780 |
| 12 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 1,075 | 1.26 | 18,751,004 |
| 13 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 97.5 | 1.16 | 17,333,232 |
| 14 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 2,700 | 1.1 | 16,315,583 |
| 15 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 1,127.69 | 1.06 | 15,732,074 |
| 16 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 206.25 | 1.05 | 15,577,979 |
| 17 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | CNE100000N79 | 281.25 | 0.99 | 14,686,976 |
| 18 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | CNE100003MM9 | 158.31 | 0.98 | 14,659,825 |
| 19 | Semiconductor Manufacturing International Corp | CNE1000041W8 | 443.75 | 0.96 | 14,226,311 |
| 20 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 543.75 | 0.95 | 14,181,227 |
| 21 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 250 | 0.94 | 13,955,118 |
| 22 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 3,731.25 | 0.94 | 14,041,634 |
| 23 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 2,153.44 | 0.91 | 13,506,563 |
| 24 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 8,018.75 | 0.9 | 13,400,027 |
| 25 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 2,793.75 | 0.84 | 12,496,816 |
| 26 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 875 | 0.83 | 12,303,321 |
| 27 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 987.5 | 0.81 | 12,052,107 |
| 28 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 7,137.5 | 0.77 | 11,423,851 |
| 29 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 600 | 0.77 | 11,410,127 |
| 30 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 2,494.38 | 0.7 | 10,442,810 |
| 31 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 189.75 | 0.69 | 10,210,842 |
| 32 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 287.5 | 0.64 | 9,556,141 |
| 33 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 293.75 | 0.61 | 9,066,417 |
| 34 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 318.75 | 0.6 | 8,961,740 |
| 35 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 300 | 0.58 | 8,579,421 |
| 36 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 137.5 | 0.58 | 8,636,851 |
| 37 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 5,881.25 | 0.58 | 8,687,088 |
| 38 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 6,337.5 | 0.57 | 8,452,849 |
| 39 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 987.5 | 0.56 | 8,359,843 |
| 40 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 998.69 | 0.55 | 8,218,990 |
| 41 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 3,237.5 | 0.55 | 8,150,902 |
| 42 | Piotech Inc | CNE100005998 | 43.75 | 0.54 | 8,024,744 |
| 43 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 56.25 | 0.52 | 7,786,509 |
| 44 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | CNE000000JP5 | 1,393.75 | 0.52 | 7,703,161 |
| 45 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 1,187.5 | 0.52 | 7,780,584 |
| 46 | Hgtech Co Ltd | CNE000001303 | 218.75 | 0.5 | 7,406,973 |
| 47 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 1,925 | 0.5 | 7,507,379 |
| 48 | JCET Group Co Ltd | CNE000001F05 | 318.75 | 0.48 | 7,096,731 |
| 49 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 531.25 | 0.47 | 7,027,162 |
| 50 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 425.63 | 0.45 | 6,729,802 |
| 51 | Dawning Information Industry Co Ltd | CNE100001TW7 | 323.75 | 0.45 | 6,673,461 |
| 52 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 6,475 | 0.44 | 6,623,500 |
| 53 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 412.5 | 0.43 | 6,461,269 |
| 54 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | CNE000001CW4 | 600 | 0.42 | 6,252,686 |
| 55 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | CNE100004413 | 93.75 | 0.42 | 6,309,151 |
| 56 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | CNE100000V46 | 418.75 | 0.41 | 6,097,579 |
| 57 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | CNE100000PM8 | 806.25 | 0.4 | 6,018,475 |
| 58 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100000LQ8 | 1,287.5 | 0.39 | 5,858,504 |
| 59 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 2,856.25 | 0.39 | 5,749,059 |
| 60 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 2,937.5 | 0.39 | 5,757,175 |
| 61 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | CNE000000T18 | 556.25 | 0.39 | 5,818,835 |
| 62 | ZTE Corp | CNE000000TK5 | 712.5 | 0.38 | 5,621,812 |
| 63 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 1,306.25 | 0.38 | 5,598,251 |
| 64 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 606.25 | 0.37 | 5,581,385 |
| 65 | TCL Technology Group Corp | CNE000001GL8 | 4,587.63 | 0.36 | 5,319,905 |
| 66 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 57.5 | 0.35 | 5,223,965 |
| 67 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | CNE100000L55 | 137.5 | 0.34 | 5,117,179 |
| 68 | Muyuan Foods Group Co Ltd | CNE100001RQ3 | 600 | 0.34 | 5,091,303 |
| 69 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 437.5 | 0.34 | 5,000,997 |
| 70 | Sieyuan Electric Co Ltd | CNE000001KM8 | 137.5 | 0.34 | 5,030,483 |
| 71 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 731.25 | 0.34 | 4,991,104 |
| 72 | TBEA Co Ltd | CNE000000RB8 | 1,112.5 | 0.34 | 5,052,392 |
| 73 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 2,137.5 | 0.33 | 4,933,812 |
| 74 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 756.25 | 0.33 | 4,919,992 |
| 75 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | CNE000001M22 | 493.75 | 0.33 | 4,953,860 |
| 76 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 887.5 | 0.3 | 4,459,051 |
| 77 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 4,556.25 | 0.3 | 4,500,029 |
| 78 | Eve Energy Co Ltd | CNE100000GS4 | 337.5 | 0.29 | 4,351,963 |
| 79 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | CNE000000SW2 | 700 | 0.29 | 4,378,115 |
| 80 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 856.25 | 0.29 | 4,317,144 |
| 81 | Bank of Shanghai Co Ltd | CNE100002FM5 | 2,193.75 | 0.29 | 4,333,361 |
| 82 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | CNE100002XM8 | 187.5 | 0.28 | 4,111,303 |
| 83 | China Telecom Corp Ltd | CNE100004QG0 | 3,425 | 0.28 | 4,168,016 |
| 84 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | CNE1000015R2 | 1,300 | 0.28 | 4,155,671 |
| 85 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE000000230 | 356.25 | 0.28 | 4,168,843 |
| 86 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 1,383.13 | 0.28 | 4,217,110 |
| 87 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 1,868.75 | 0.27 | 4,086,887 |
| 88 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 3,156.25 | 0.27 | 4,021,879 |
| 89 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE0000015Y0 | 5,475 | 0.27 | 3,995,231 |
| 90 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 131.25 | 0.27 | 3,998,000 |
| 91 | China Mobile Ltd | CNE1000055G1 | 197.38 | 0.26 | 3,847,542 |
| 92 | SF Holding Co Ltd | CNE100000L63 | 531.25 | 0.26 | 3,840,344 |
| 93 | China Merchants Securities Co Ltd | CNE100000HK9 | 819.38 | 0.25 | 3,730,226 |
| 94 | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNE100002GQ4 | 1,118.75 | 0.25 | 3,783,451 |
| 95 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE000000CG9 | 825 | 0.25 | 3,695,791 |
| 96 | Bank of Beijing Co Ltd | CNE100000734 | 3,262.5 | 0.25 | 3,682,563 |
| 97 | Iflytek Co Ltd | CNE100000B81 | 425 | 0.25 | 3,743,135 |
| 98 | IEIT Systems Co Ltd | CNE0000012M2 | 225 | 0.24 | 3,524,824 |
| 99 | Unisplendour Corp Ltd | CNE0000010T1 | 506.25 | 0.24 | 3,513,415 |
| 100 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | CNE100001FR6 | 1,337.5 | 0.24 | 3,600,304 |
| 101 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 1,812.5 | 0.24 | 3,516,337 |
| 102 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | CNE100002508 | 1,175 | 0.24 | 3,535,902 |
| 103 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | CNE100001RG4 | 312.5 | 0.23 | 3,412,996 |
| 104 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 250 | 0.23 | 3,386,265 |
| 105 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE0000018G1 | 3,212.5 | 0.23 | 3,399,493 |
| 106 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | CNE000000FH0 | 1,806.25 | 0.23 | 3,496,247 |
| 107 | GF Securities Co Ltd | CNE0000008L2 | 650 | 0.22 | 3,265,784 |
| 108 | Bank of Nanjing Co Ltd | CNE100000627 | 1,362.5 | 0.22 | 3,205,019 |
| 109 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | CNE100000JG3 | 63.75 | 0.22 | 3,319,631 |
| 110 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | CNE100001VW3 | 337.5 | 0.22 | 3,340,051 |
| 111 | CNOOC Ltd | CNE100005980 | 525 | 0.22 | 3,287,058 |
| 112 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Lt | CNE100001Z58 | 181.25 | 0.21 | 3,133,136 |
| 113 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 156.25 | 0.21 | 3,183,924 |
| 114 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000000T0 | 1,750 | 0.21 | 3,186,749 |
| 115 | China Life Insurance Co Ltd | CNE000001Q93 | 368.75 | 0.21 | 3,054,239 |
| 116 | CRRC Corp Ltd | CNE100000CP9 | 2,681.25 | 0.21 | 3,186,074 |
| 117 | China United Network Communications Ltd | CNE000001CS2 | 3,450 | 0.21 | 3,080,377 |
| 118 | Zhejiang Juhua Co Ltd | CNE000000WQ6 | 300 | 0.21 | 3,080,708 |
| 119 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | CNE1000008S5 | 606.25 | 0.2 | 2,965,779 |
| 120 | Tianqi Lithium Corp | CNE100000T32 | 230.63 | 0.2 | 3,009,497 |
| 121 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | CNE1000019R4 | 118.75 | 0.2 | 3,035,003 |
| 122 | Lingyi iTech Guangdong Co | CNE1000015L5 | 806.25 | 0.19 | 2,831,491 |
| 123 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 368.75 | 0.19 | 2,772,959 |
| 124 | SG Micro Corp | CNE100002NT4 | 97.5 | 0.19 | 2,774,985 |
| 125 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 362.5 | 0.19 | 2,899,379 |
| 126 | Daqin Railway Co Ltd | CNE000001NG4 | 2,631.25 | 0.19 | 2,778,608 |
| 127 | Zhongjin Gold Corp Ltd | CNE000001FM8 | 643.75 | 0.19 | 2,802,942 |
| 128 | Zangge Mining Co Ltd | CNE000000L08 | 175 | 0.19 | 2,818,305 |
| 129 | Luzhou Laojiao Co Ltd | CNE000000GF2 | 162.5 | 0.18 | 2,729,845 |
| 130 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | CNE000001DN1 | 256.25 | 0.18 | 2,671,548 |
| 131 | Jonhon Optronic Technology Co Ltd | CNE1000007T5 | 280.38 | 0.18 | 2,667,830 |
| 132 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | CNE000001M14 | 150 | 0.18 | 2,711,658 |
| 133 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 2,431.25 | 0.18 | 2,690,686 |
| 134 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | CNE100002CCA | 168.75 | 0.18 | 2,652,175 |
| 135 | China Everbright Bank Co Ltd | CNE100000SL4 | 4,093.75 | 0.18 | 2,743,624 |
| 136 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE1000019Y0 | 181.44 | 0.17 | 2,532,416 |
| 137 | Kuang-Chi Technologies Co Ltd | CNE1000018P0 | 381.25 | 0.17 | 2,534,959 |
| 138 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | CNE1000023J3 | 193.75 | 0.17 | 2,585,058 |
| 139 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | CNE1000051F2 | 3,150 | 0.17 | 2,597,239 |
| 140 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | CNE000001PQ8 | 712.5 | 0.17 | 2,544,659 |
| 141 | GoerTek Inc | CNE100000BP1 | 550 | 0.17 | 2,556,013 |
| 142 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | CNE000000DH5 | 106.25 | 0.17 | 2,531,183 |
| 143 | AECC Aviation Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 293.75 | 0.16 | 2,407,133 |
| 144 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | CNE000000529 | 1,775 | 0.16 | 2,379,204 |
| 145 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | CNE0000017H1 | 4,987.5 | 0.16 | 2,451,983 |
| 146 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | CNE0000015R4 | 1,918.75 | 0.16 | 2,351,922 |
| 147 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | CNE100000G29 | 212.5 | 0.16 | 2,387,829 |
| 148 | Focus Media Information Technology Co Ltd | CNE000001KK2 | 2,231.25 | 0.16 | 2,439,830 |
| 149 | Ningbo Deye Technology Corp | CNE1000052S3 | 111.75 | 0.16 | 2,377,166 |
| 150 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | CNE100005PN5 | 106.25 | 0.16 | 2,431,398 |
| 151 | Bank of Chengdu Co Ltd | CNE100002SN6 | 562.5 | 0.16 | 2,325,164 |
| 152 | Orient Securities Co Ltd/China | CNE100001ZV6 | 1,156.25 | 0.16 | 2,391,026 |
| 153 | Seres Group Co Ltd | CNE1000028B9 | 181.25 | 0.16 | 2,359,142 |
| 154 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | CNE100000PW7 | 243.75 | 0.16 | 2,343,476 |
| 155 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 50 | 0.15 | 2,270,186 |
| 156 | China Resources Microelectronics Ltd | CNE100003S06 | 118.75 | 0.15 | 2,285,481 |
| 157 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 487.5 | 0.15 | 2,191,399 |
| 158 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100004QD7 | 1,275 | 0.15 | 2,192,474 |
| 159 | ACM Research Shanghai Inc | CNE100004ZD8 | 25 | 0.15 | 2,185,309 |
| 160 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 400 | 0.15 | 2,184,317 |
| 161 | Zhejiang NHU Co Ltd | CNE000001J84 | 337.5 | 0.15 | 2,199,419 |
| 162 | SAIC Motor Corp Ltd | CNE000000TY6 | 1,012.5 | 0.15 | 2,261,175 |
| 163 | Yunnan Aluminium Co Ltd | CNE000000VG9 | 456.25 | 0.15 | 2,252,095 |
| 164 | AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 250 | 0.15 | 2,226,094 |
| 165 | China Spacesat Co Ltd | CNE000000SM3 | 131.25 | 0.15 | 2,299,783 |
| 166 | GD Power Development Co Ltd | CNE000000PC0 | 1,968.75 | 0.14 | 2,022,582 |
| 167 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | CNE0000008X7 | 193.75 | 0.14 | 2,078,042 |
| 168 | Dongfang Electric Corp Ltd | CNE000000J28 | 337.5 | 0.14 | 2,113,109 |
| 169 | Huaxia Bank Co Ltd | CNE000001FW7 | 1,406.25 | 0.14 | 2,095,747 |
| 170 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE0000019P0 | 231.25 | 0.14 | 2,076,981 |
| 171 | Shanghai Electric Group Co Ltd | CNE100000D55 | 1,393.75 | 0.14 | 2,077,119 |
| 172 | China Railway Group Ltd | CNE100000866 | 2,256.25 | 0.14 | 2,099,082 |
| 173 | Shengyi Electronics Co Ltd | CNE100005428 | 75 | 0.14 | 2,016,547 |
| 174 | China International Capital Corp Ltd | CNE1000048J0 | 256.25 | 0.14 | 2,049,561 |
| 175 | China Zheshang Bank Co Ltd | CNE100003PS9 | 3,325 | 0.14 | 2,015,831 |
| 176 | Industrial Securities Co Ltd | CNE100000V95 | 1,525 | 0.14 | 2,050,829 |
| 177 | Kunlun Tech Co Ltd | CNE100001YF2 | 206.25 | 0.14 | 2,028,411 |
| 178 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | CNE100001ZF9 | 243.75 | 0.13 | 2,001,707 |
| 179 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | CNE100002FD4 | 1,987.5 | 0.13 | 1,993,647 |
| 180 | Power Construction Corp of China Ltd | CNE1000017G1 | 1,900 | 0.13 | 1,981,274 |
| 181 | Satellite Chemical Co Ltd | CNE100001B07 | 368.75 | 0.13 | 1,925,869 |
| 182 | Giant Network Group Co Ltd | CNE1000010R3 | 293.75 | 0.13 | 1,883,872 |
| 183 | Guangdong Haid Group Co Ltd | CNE100000HP8 | 181.25 | 0.13 | 1,884,037 |
| 184 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | CNE100000GR6 | 1,031.25 | 0.13 | 1,873,358 |
| 185 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE0000019V8 | 531.25 | 0.13 | 1,991,029 |
| 186 | China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd | CNE000001KB1 | 250 | 0.13 | 1,905,876 |
| 187 | Yutong Bus Co Ltd | CNE000000PY4 | 293.75 | 0.13 | 1,882,576 |
| 188 | Huaqin Co Ltd | CNE100006M82 | 122.5 | 0.13 | 1,922,041 |
| 189 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | CNE000001527 | 1,093.75 | 0.12 | 1,789,170 |
| 190 | Hengli Petrochemical Co Ltd | CNE0000018V0 | 468.75 | 0.12 | 1,756,790 |
| 191 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | CNE000001BM7 | 325 | 0.12 | 1,809,866 |
| 192 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000000R4 | 1,168.75 | 0.12 | 1,834,557 |
| 193 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | CNE100000YJ6 | 712.5 | 0.12 | 1,784,403 |
| 194 | China Satellite Communications Co Ltd | CNE100003PX9 | 268.75 | 0.12 | 1,728,282 |
| 195 | Rockchip Electronics Co Ltd | CNE100003RK2 | 43.75 | 0.12 | 1,839,421 |
| 196 | CSC Financial Co Ltd | CNE1000031T5 | 287.5 | 0.12 | 1,770,266 |
| 197 | China Energy Engineering Corp Ltd | CNE100004QL0 | 3,062.5 | 0.12 | 1,728,406 |
| 198 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | CNE100003P74 | 125 | 0.12 | 1,757,617 |
| 199 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | CNE100005576 | 61.75 | 0.11 | 1,694,188 |
| 200 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100003NZ9 | 1,168.75 | 0.11 | 1,646,464 |
| 201 | Sailun Group Co Ltd | CNE1000015F7 | 581.25 | 0.11 | 1,651,755 |
| 202 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | CNE100000W60 | 662.5 | 0.11 | 1,679,629 |
