KEY POINT
글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF
RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) |
CSI300 Index | 2023.08.08 | 100,000 | 38,922,202,342 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
13,155
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,974 | 9,435 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) | 1월, 7월 마지막 영업일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) (463300) |
CSI300 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.08.08 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
38,922,202,342 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
13,155
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,974 |
거래량(주) | |
9,435 |
총보수(%) |
---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 7월 마지막 영업일 |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
지수소개
CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-10-02 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.31 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3.66 |
3 | 원화예금 | 2.68 |
4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.41 |
5 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.03 |
6 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.97 |
7 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.47 |
8 | Midea Group Co Ltd | 1.44 |
9 | East Money Information Co Ltd | 1.39 |
10 | China Yangtze Power Co Ltd | 1.35 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
4.35 | 22.75 | 18.54 | 22.06 | - | 14.87 | 29.74 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 4.34 | 22.75 | 18.54 | 22.06 | - | 14.87 | 29.74 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.10.02 | 13,155 | 1.543상승 | 12,974.11 | -0.219하락 | 12,968.04 |
2025.10.01 | 12,955 | 0.115상승 | 13,002.68 | 0.529상승 | 12,996.61 |
2025.09.30 | 12,940 | 0.426상승 | 12,934.15 | 1.885상승 | 12,928.08 |
2025.09.29 | 12,885 | 1.019상승 | 12,694.73 | -1.959하락 | 12,688.66 |
2025.09.26 | 12,755 | 0.078상승 | 12,948.6 | 1.435상승 | 12,942.53 |
2025.09.25 | 12,745 | 1.594상승 | 12,765.32 | 1.171상승 | 12,759.24 |
2025.09.24 | 12,545 | 0.844상승 | 12,617.53 | 0.288상승 | 12,611.46 |
2025.09.23 | 12,440 | -0.599하락 | 12,581.18 | 0.275상승 | 12,575.1 |
2025.09.22 | 12,515 | - | 12,546.63 | 0.060상승 | 12,540.55 |
2025.09.19 | 12,515 | 0.683상승 | 12,539.15 | -0.789하락 | 12,533.08 |
2025.09.18 | 12,430 | -0.480하락 | 12,638.9 | 1.267상승 | 12,632.83 |
2025.09.17 | 12,490 | 0.361상승 | 12,480.69 | -0.156하락 | 12,474.61 |
2025.09.16 | 12,445 | -0.717하락 | 12,500.21 | -0.536하락 | 12,494.14 |
2025.09.15 | 12,535 | -0.199하락 | 12,567.68 | -0.450하락 | 12,561.6 |
2025.09.12 | 12,560 | 0.480상승 | 12,624.66 | 2.112상승 | 12,618.58 |
2025.09.11 | 12,500 | 1.132상승 | 12,363.54 | 0.545상승 | 12,357.47 |
2025.09.10 | 12,360 | 0.897상승 | 12,296.42 | -0.641하락 | 12,290.35 |
2025.09.09 | 12,250 | -0.487하락 | 12,375.76 | 0.075상승 | 12,369.69 |
2025.09.08 | 12,310 | 0.530상승 | 12,366.38 | 2.343상승 | 12,360.31 |
2025.09.05 | 12,245 | 1.744상승 | 12,083.26 | -2.263하락 | 12,077.18 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,300,267,800 | 100 | 1,300,267,800 |
2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 708 | 4.31 | 56,094,967 |
3 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 167 | 3.66 | 47,527,530 |
4 | 원화예금 | KRD010010001 | 34,784,641 | 2.68 | 34,784,641 |
5 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 2,880 | 2.41 | 31,281,494 |
6 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 3,311 | 2.03 | 26,370,151 |
7 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 4,406 | 1.97 | 25,565,064 |
8 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 241 | 1.47 | 19,174,271 |
9 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 1,308 | 1.44 | 18,731,291 |
10 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 3,380 | 1.39 | 18,066,373 |
11 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 3,272 | 1.35 | 17,572,938 |
12 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 1,355 | 1.33 | 17,275,914 |
13 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 1,193 | 1.29 | 16,823,434 |
14 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 2,611 | 1.18 | 15,386,599 |
15 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 3,890 | 1.17 | 15,218,599 |
16 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 670 | 1.14 | 14,793,595 |
17 | Semiconductor Manufacturing International Corp | CNE1000041W8 | 534 | 1.13 | 14,748,130 |
18 | Cambricon Technologies Corp Ltd | CNE1000041R8 | 56 | 1.12 | 14,624,078 |
19 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 1,064 | 1.06 | 13,842,545 |
20 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 188 | 1.04 | 13,552,846 |
21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 9,377 | 1.04 | 13,491,224 |
22 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 520 | 0.96 | 12,450,096 |
23 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 387 | 0.95 | 12,354,834 |
24 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 248 | 0.95 | 12,346,663 |
25 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 3,056 | 0.87 | 11,365,533 |
26 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 8,543 | 0.86 | 11,230,544 |
27 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | CNE100000V46 | 576 | 0.73 | 9,515,568 |
28 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 307 | 0.72 | 9,366,426 |
29 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 1,200 | 0.72 | 9,394,097 |
30 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | CNE000000JP5 | 1,702 | 0.7 | 9,150,999 |
31 | Dawning Information Industry Co Ltd | CNE100001TW7 | 390 | 0.7 | 9,166,163 |
32 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 6,300 | 0.64 | 8,344,002 |
33 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 9,886 | 0.62 | 8,105,476 |
34 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 7,884 | 0.61 | 7,971,289 |
35 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 3,928 | 0.6 | 7,764,920 |
36 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 160 | 0.6 | 7,747,686 |
37 | ZTE Corp | CNE000000TK5 | 862 | 0.6 | 7,753,851 |
38 | Muyuan Foods Co Ltd | CNE100001RQ3 | 733 | 0.59 | 7,656,749 |
39 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 84 | 0.58 | 7,489,073 |
40 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 178 | 0.58 | 7,482,994 |
41 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 3,143 | 0.57 | 7,371,501 |
42 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 1,587 | 0.56 | 7,269,049 |
43 | Seres Group Co Ltd | CNE1000028B9 | 202 | 0.53 | 6,830,575 |
44 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | CNE100002XM8 | 227 | 0.52 | 6,763,259 |
45 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | CNE100003MM9 | 115 | 0.52 | 6,776,712 |
46 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 883 | 0.52 | 6,700,173 |
47 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 502 | 0.51 | 6,587,370 |
48 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | CNE000000T18 | 677 | 0.5 | 6,444,665 |
49 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 917 | 0.49 | 6,347,291 |
50 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE000000230 | 429 | 0.48 | 6,206,933 |
51 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | CNE100000PM8 | 987 | 0.47 | 6,131,517 |
52 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 5,568 | 0.46 | 5,980,814 |
53 | Eve Energy Co Ltd | CNE100000GS4 | 328 | 0.45 | 5,882,742 |
54 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100000LQ8 | 1,367 | 0.45 | 5,865,317 |
55 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 1,891 | 0.45 | 5,851,345 |
56 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 2,595 | 0.45 | 5,799,826 |
57 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | CNE000001M22 | 600 | 0.44 | 5,727,041 |
58 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 5,641 | 0.44 | 5,759,044 |
59 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | CNE100001FR6 | 1,622 | 0.44 | 5,754,239 |
60 | China Telecom Corp Ltd | CNE100004QG0 | 4,155 | 0.42 | 5,453,933 |
61 | Iflytek Co Ltd | CNE100000B81 | 495 | 0.42 | 5,468,212 |
62 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE0000015Y0 | 6,642 | 0.4 | 5,210,105 |
63 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | CNE100002508 | 1,423 | 0.4 | 5,219,343 |
64 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 241 | 0.4 | 5,187,331 |
65 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 359 | 0.4 | 5,198,392 |
66 | SF Holding Co Ltd | CNE100000L63 | 645 | 0.39 | 5,126,872 |
67 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE000000CG9 | 1,005 | 0.39 | 5,017,251 |
68 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | CNE000000FH0 | 2,212 | 0.39 | 5,013,575 |
69 | Luzhou Laojiao Co Ltd | CNE000000GF2 | 195 | 0.39 | 5,070,021 |
70 | China Mobile Ltd | CNE1000055G1 | 243 | 0.39 | 5,013,425 |
71 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | CNE000000DH5 | 129 | 0.38 | 4,932,628 |
72 | TBEA Co Ltd | CNE000000RB8 | 1,354 | 0.37 | 4,750,105 |
73 | GoerTek Inc | CNE100000BP1 | 652 | 0.37 | 4,818,850 |
74 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 3,031 | 0.37 | 4,814,881 |
75 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 1,707 | 0.37 | 4,824,443 |
76 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 1,074 | 0.37 | 4,860,050 |
77 | CRRC Corp Ltd | CNE100000CP9 | 3,255 | 0.37 | 4,792,213 |
78 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | CNE100001VW3 | 363 | 0.36 | 4,714,727 |
79 | Bank of Shanghai Co Ltd | CNE100002FM5 | 2,662 | 0.36 | 4,700,896 |
80 | China United Network Communications Ltd | CNE000001CS2 | 4,256 | 0.35 | 4,613,482 |
81 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 883 | 0.35 | 4,599,625 |
82 | Bank of Beijing Co Ltd | CNE100000734 | 3,959 | 0.33 | 4,299,338 |
83 | TCL Technology Group Corp | CNE000001GL8 | 5,023 | 0.33 | 4,266,827 |
84 | Focus Media Information Technology Co Ltd | CNE000001KK2 | 2,704 | 0.33 | 4,295,426 |
85 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | CNE000000SW2 | 1,019 | 0.32 | 4,187,403 |
86 | AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 297 | 0.32 | 4,204,621 |
87 | SAIC Motor Corp Ltd | CNE000000TY6 | 1,238 | 0.32 | 4,177,235 |
88 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | CNE100000JG3 | 56 | 0.32 | 4,103,240 |
89 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 1,036 | 0.31 | 4,083,704 |
90 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 600 | 0.31 | 4,091,588 |
91 | IEIT Systems Co Ltd | CNE0000012M2 | 276 | 0.31 | 4,048,212 |
92 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE0000018G1 | 3,904 | 0.31 | 4,070,334 |
93 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 1,451 | 0.31 | 4,009,405 |
94 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 63 | 0.3 | 3,929,876 |
95 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 2,201 | 0.29 | 3,778,355 |
96 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 485 | 0.29 | 3,759,501 |
97 | Sieyuan Electric Co Ltd | CNE000001KM8 | 167 | 0.28 | 3,588,287 |
98 | Unisplendour Corp Ltd | CNE0000010T1 | 610 | 0.28 | 3,628,387 |
99 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | CNE100001ZF9 | 293 | 0.28 | 3,593,041 |
100 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | CNE100000G29 | 262 | 0.28 | 3,695,701 |
101 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 303 | 0.28 | 3,635,648 |
102 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 534 | 0.27 | 3,523,638 |
103 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 324 | 0.27 | 3,449,563 |
104 | GF Securities Co Ltd | CNE0000008L2 | 792 | 0.27 | 3,477,802 |
105 | China Life Insurance Co Ltd | CNE000001Q93 | 447 | 0.27 | 3,492,253 |
106 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000000T0 | 2,121 | 0.26 | 3,444,549 |
107 | Zhongjin Gold Corp Ltd | CNE000001FM8 | 778 | 0.26 | 3,362,658 |
108 | JCET Group Co Ltd | CNE000001F05 | 384 | 0.26 | 3,336,844 |
109 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 447 | 0.26 | 3,432,346 |
110 | China Merchants Securities Co Ltd | CNE100000HK9 | 995 | 0.26 | 3,355,348 |
111 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 2,972 | 0.26 | 3,368,071 |
112 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | CNE100005PN5 | 112 | 0.26 | 3,348,637 |
113 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | CNE100005576 | 54 | 0.25 | 3,233,300 |
114 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | CNE1000051F2 | 3,830 | 0.25 | 3,208,132 |
115 | China Everbright Bank Co Ltd | CNE100000SL4 | 4,968 | 0.25 | 3,289,920 |
116 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 359 | 0.25 | 3,278,093 |
117 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | CNE000001M14 | 181 | 0.25 | 3,221,654 |
118 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | CNE000000R36 | 1,329 | 0.25 | 3,203,435 |
119 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | CNE0000015R4 | 2,355 | 0.25 | 3,281,518 |
120 | Tongwei Co Ltd | CNE000001GS3 | 722 | 0.24 | 3,171,844 |
121 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | CNE000001F21 | 80 | 0.24 | 3,102,827 |
122 | Daqin Railway Co Ltd | CNE000001NG4 | 2,697 | 0.24 | 3,130,839 |
123 | Bank of Nanjing Co Ltd | CNE100000627 | 1,434 | 0.24 | 3,089,113 |
124 | Orient Securities Co Ltd/China | CNE100001ZV6 | 1,399 | 0.24 | 3,154,338 |
125 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | CNE100000GR6 | 1,249 | 0.23 | 3,037,681 |
126 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 1,797 | 0.23 | 3,049,409 |
127 | China Railway Group Ltd | CNE100000866 | 2,749 | 0.23 | 2,985,320 |
128 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | CNE000001ND1 | 1,922 | 0.23 | 2,977,422 |
129 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE0000019V8 | 642 | 0.23 | 2,938,067 |
130 | AECC Aviation Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 356 | 0.23 | 2,959,519 |
131 | Zhejiang Juhua Co Ltd | CNE000000WQ6 | 363 | 0.22 | 2,862,462 |
132 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | CNE0000017H1 | 6,073 | 0.22 | 2,848,687 |
133 | Guangdong Haid Group Co Ltd | CNE100000HP8 | 223 | 0.22 | 2,802,759 |
134 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 87 | 0.22 | 2,877,238 |
135 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | CNE1000023J3 | 181 | 0.22 | 2,889,179 |
136 | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNE100002GQ4 | 963 | 0.22 | 2,898,210 |
137 | CNOOC Ltd | CNE100005980 | 562 | 0.22 | 2,894,278 |
138 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | CNE100001RG4 | 359 | 0.21 | 2,700,730 |
139 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | CNE1000019R4 | 143 | 0.21 | 2,699,169 |
140 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE1000019Y0 | 223 | 0.21 | 2,688,047 |
141 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | CNE000001BC8 | 733 | 0.21 | 2,679,862 |
142 | Hundsun Technologies Inc | CNE000001GD5 | 405 | 0.21 | 2,755,436 |
143 | Gotion High-tech Co Ltd | CNE000001NY7 | 290 | 0.21 | 2,668,046 |
144 | Jonhon Optronic Technology Co Ltd | CNE1000007T5 | 341 | 0.21 | 2,773,661 |
145 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | CNE0000008X7 | 237 | 0.2 | 2,650,811 |
146 | Power Construction Corp of China Ltd | CNE1000017G1 | 2,306 | 0.2 | 2,536,051 |
147 | Tianqi Lithium Corp | CNE100000T32 | 275 | 0.2 | 2,578,282 |
148 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | CNE100000PW7 | 342 | 0.19 | 2,475,777 |
149 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | CNE100002FD4 | 2,411 | 0.19 | 2,532,730 |
150 | China Vanke Co Ltd | CNE0000000T2 | 1,821 | 0.19 | 2,472,827 |
151 | Zangge Mining Co Ltd | CNE000000L08 | 213 | 0.19 | 2,448,703 |
152 | GD Power Development Co Ltd | CNE000000PC0 | 2,386 | 0.18 | 2,341,878 |
153 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 56 | 0.18 | 2,391,064 |
154 | Bank of Chengdu Co Ltd | CNE100002SN6 | 680 | 0.18 | 2,311,865 |
155 | China International Capital Corp Ltd | CNE1000048J0 | 314 | 0.18 | 2,282,984 |
156 | China Zheshang Bank Co Ltd | CNE100003PS9 | 4,036 | 0.18 | 2,370,456 |
157 | Industrial Securities Co Ltd | CNE100000V95 | 1,849 | 0.18 | 2,383,302 |
158 | Kunlun Tech Co Ltd | CNE100001YF2 | 230 | 0.17 | 2,202,618 |
159 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | CNE100003P74 | 122 | 0.17 | 2,265,037 |
160 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 440 | 0.17 | 2,237,365 |
161 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | CNE1000033C7 | 73 | 0.17 | 2,175,832 |
162 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | CNE000000529 | 2,055 | 0.17 | 2,170,906 |
163 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | CNE0000007J8 | 87 | 0.17 | 2,229,087 |
164 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 642 | 0.17 | 2,194,061 |
165 | Yunnan Aluminium Co Ltd | CNE000000VG9 | 558 | 0.17 | 2,265,510 |
166 | Huaxia Bank Co Ltd | CNE000001FW7 | 1,702 | 0.17 | 2,207,242 |
167 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | CNE000001BM7 | 398 | 0.16 | 2,087,336 |
168 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | CNE100000BJ4 | 530 | 0.16 | 2,104,822 |
169 | Shanghai International Airport Co Ltd | CNE000000V89 | 331 | 0.16 | 2,080,401 |
170 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | CNE000001527 | 1,329 | 0.16 | 2,098,080 |
171 | SDIC Power Holdings Co Ltd | CNE000000JM2 | 799 | 0.16 | 2,056,622 |
172 | Wingtech Technology Co Ltd | CNE000000M72 | 234 | 0.16 | 2,143,613 |
173 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 185 | 0.16 | 2,044,404 |
174 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100002FG7 | 583 | 0.16 | 2,041,834 |
175 | 360 Security Technology Inc | CNE100002RZ2 | 935 | 0.16 | 2,084,197 |
176 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 590 | 0.16 | 2,069,839 |
177 | Guosen Securities Co Ltd | CNE100001WS9 | 771 | 0.16 | 2,055,969 |
178 | Founder Securities Co Ltd | CNE1000015Y8 | 1,322 | 0.16 | 2,120,901 |
179 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | CNE100000HB8 | 160 | 0.16 | 2,142,447 |
180 | Everbright Securities Co Ltd | CNE100000FD8 | 523 | 0.15 | 1,939,929 |
181 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Lt | CNE100001Z58 | 185 | 0.15 | 1,945,229 |
182 | Pharmaron Beijing Co Ltd | CNE100003JW4 | 279 | 0.15 | 1,965,824 |
183 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co | CNE100002FC6 | 970 | 0.15 | 1,944,273 |
184 | Yutong Bus Co Ltd | CNE000000PY4 | 356 | 0.15 | 1,909,163 |
185 | AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd | CNE000000RF9 | 373 | 0.15 | 1,975,336 |
186 | Shanjin International Gold Co Ltd | CNE0000012L4 | 447 | 0.15 | 2,011,305 |
187 | Huadong Medicine Co Ltd | CNE0000011S1 | 234 | 0.15 | 1,916,246 |
188 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | CNE000000X38 | 341 | 0.15 | 2,005,477 |
189 | China Railway Construction Corp Ltd | CNE1000009T1 | 1,231 | 0.15 | 1,904,549 |
190 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | CNE000001DN1 | 310 | 0.15 | 1,920,917 |
191 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE0000019P0 | 279 | 0.15 | 1,951,528 |
192 | Hengli Petrochemical Co Ltd | CNE0000018V0 | 565 | 0.15 | 1,908,639 |
193 | Zhejiang NHU Co Ltd | CNE000001J84 | 415 | 0.15 | 1,949,111 |
194 | China Eastern Airlines Corp Ltd | CNE000000TR0 | 2,288 | 0.14 | 1,871,408 |
195 | CSC Financial Co Ltd | CNE1000031T5 | 349 | 0.14 | 1,844,797 |
196 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr | CNE1000010N2 | 415 | 0.14 | 1,775,711 |
197 | LB Group Co Ltd | CNE1000015M3 | 447 | 0.13 | 1,714,411 |
198 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | CNE100000KD8 | 286 | 0.13 | 1,731,053 |
199 | Satellite Chemical Co Ltd | CNE100001B07 | 450 | 0.13 | 1,715,274 |
200 | China Communications Construction Co Ltd | CNE100001FN5 | 952 | 0.13 | 1,639,883 |
201 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd | CNE100002TX3 | 286 | 0.13 | 1,742,890 |
202 | Zheshang Securities Co Ltd | CNE100002R65 | 733 | 0.13 | 1,665,704 |
203 | Maxscend Microelectronics Co Ltd | CNE100003QK4 | 101 | 0.13 | 1,654,594 |
204 | China Energy Engineering Corp Ltd | CNE100004QL0 | 3,471 | 0.13 | 1,648,679 |
205 | YTO Express Group Co Ltd | CNE0000012J8 | 460 | 0.13 | 1,663,636 |
206 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | CNE000000M15 | 422 | 0.13 | 1,705,025 |
207 | China Southern Airlines Co Ltd | CNE000001FG0 | 1,441 | 0.13 | 1,718,240 |
208 | Huaneng Power International Inc | CNE000001998 | 1,176 | 0.13 | 1,636,351 |
209 | Yonyou Network Technology Co Ltd | CNE0000017Y6 | 548 | 0.13 | 1,687,043 |
210 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | CNE100000C31 | 1,242 | 0.13 | 1,637,616 |
211 | Huaqin Technology Co Ltd | CNE100006M82 | 80 | 0.13 | 1,661,232 |
212 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd | CNE100006FN4 | 21 | 0.12 | 1,553,325 |
213 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | CNE000001PQ8 | 872 | 0.12 | 1,526,138 |
214 | Air China Ltd | CNE000001NN0 | 1,001 | 0.12 | 1,560,540 |
215 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | CNE1000000B8 | 865 | 0.12 | 1,542,869 |
216 | AVIC Airborne Systems Co Ltd | CNE0000018C0 | 649 | 0.12 | 1,612,962 |
217 | Hainan Airport Infrastructure Co Ltd | CNE000001C32 | 1,835 | 0.12 | 1,504,506 |
218 | Imeik Technology Development Co Ltd | CNE100004868 | 42 | 0.12 | 1,502,830 |
219 | CGN Power Co Ltd | CNE100003N43 | 2,104 | 0.12 | 1,501,132 |
220 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | CNE100003R80 | 38 | 0.12 | 1,571,130 |
221 | China Resources Microelectronics Ltd | CNE100003S06 | 143 | 0.12 | 1,565,613 |
222 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | CNE100001KV8 | 140 | 0.12 | 1,600,370 |
