KEY POINT
글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF
RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) |
CSI300 Index | 2023.08.08 | 100,000 | 46,374,849,023 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
11,260
※ 전 영업일 종가 기준 |
11,041 | 3,765 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 | KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) (463300) |
CSI300 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.08.08 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
46,374,849,023 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
11,260
※ 전 영업일 종가 기준 |
11,041 |
거래량(주) | |
3,765 |
총보수(%) |
---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 |
지수소개
CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-03-17 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.67 |
2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.26 |
3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.68 |
4 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.64 |
5 | Midea Group Co Ltd | 1.67 |
6 | China Yangtze Power Co Ltd | 1.62 |
7 | BYD Co Ltd | 1.55 |
8 | Industrial Bank Co Ltd | 1.51 |
9 | East Money Information Co Ltd | 1.44 |
10 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.36 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
1.63 | 1.33 | 32.19 | 22.32 | - | -2.24 | 10.42 |
기초지수 | 1.38 | 1.29 | 32.21 | 19.24 | - | -2.22 | 7.60 |
초과성과 | 0.25 | 0.04 | -0.03 | 3.08 | - | -0.03 | 2.82 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.03.14 | 11,260 | 2.831상승 | 11,041.7 | -0.146하락 |
2025.03.13 | 10,950 | -0.590하락 | 11,057.93 | -0.207하락 |
2025.03.12 | 11,015 | 0.501상승 | 11,080.93 | 0.053상승 |
2025.03.11 | 10,960 | 0.137상승 | 11,075 | 0.017상승 |
2025.03.10 | 10,945 | -0.950하락 | 11,073.04 | -0.049하락 |
2025.03.07 | 11,050 | 0.775상승 | 11,078.57 | 1.552상승 |
2025.03.06 | 10,965 | 0.781상승 | 10,909.22 | 0.048상승 |
2025.03.05 | 10,880 | 0.184상승 | 10,903.92 | -0.252하락 |
2025.03.04 | 10,860 | -0.503하락 | 10,931.47 | -2.094하락 |
2025.02.28 | 10,915 | -0.410하락 | 11,165.4 | 1.290상승 |
2025.02.27 | 10,960 | 1.247상승 | 11,023.11 | 1.438상승 |
2025.02.26 | 10,825 | -0.046하락 | 10,866.83 | -0.793하락 |
2025.02.25 | 10,830 | -0.869하락 | 10,953.72 | -0.323하락 |
2025.02.24 | 10,925 | -0.591하락 | 10,989.27 | 0.839상승 |
2025.02.21 | 10,990 | 0.779상승 | 10,897.89 | -0.271하락 |
2025.02.20 | 10,905 | 0.878상승 | 10,927.6 | 0.581상승 |
2025.02.19 | 10,810 | 0.046상승 | 10,864.44 | -1.040하락 |
2025.02.18 | 10,805 | -0.780하락 | 10,978.71 | -0.214하락 |
2025.02.17 | 10,890 | 0.230상승 | 11,002.29 | 1.270상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,104,162,777 | 100 | 1,104,162,777 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 167 | 4.67 | 51,559,259 |
3 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 708 | 3.26 | 35,993,997 |
4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 2,880 | 2.68 | 29,570,048 |
5 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 3,311 | 2.64 | 29,142,616 |
6 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 1,308 | 1.67 | 18,385,127 |
7 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 3,272 | 1.62 | 17,901,054 |
8 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 241 | 1.55 | 17,152,684 |
9 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 3,890 | 1.51 | 16,674,249 |
10 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 3,380 | 1.44 | 15,845,370 |
11 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 4,406 | 1.36 | 15,002,690 |
12 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 2,611 | 1.29 | 14,206,103 |
13 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 520 | 1.25 | 13,821,568 |
14 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 9,377 | 1.15 | 12,670,034 |
15 | Guotai Junan Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 3,056 | 1 | 11,019,414 |
16 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 1,355 | 0.99 | 10,982,390 |
17 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 1,193 | 0.98 | 10,785,523 |
18 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 1,200 | 0.93 | 10,246,497 |
19 | Semiconductor Manufacturing International Corp | CNE1000041W8 | 534 | 0.9 | 9,968,495 |
20 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | CNE000000JP5 | 1,702 | 0.85 | 9,359,451 |
21 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 6,300 | 0.82 | 9,005,739 |
22 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 7,884 | 0.8 | 8,864,075 |
23 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 8,543 | 0.79 | 8,713,104 |
24 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 9,886 | 0.77 | 8,554,540 |
25 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | CNE100000V46 | 576 | 0.76 | 8,372,590 |
26 | Cambricon Technologies Corp Ltd | CNE1000041R8 | 56 | 0.76 | 8,342,282 |
27 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 670 | 0.74 | 8,218,921 |
28 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 160 | 0.71 | 7,855,728 |
29 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 248 | 0.7 | 7,741,996 |
30 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 3,928 | 0.67 | 7,365,753 |
31 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 84 | 0.66 | 7,302,912 |
32 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 502 | 0.62 | 6,858,524 |
33 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 883 | 0.6 | 6,598,358 |
34 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | CNE100000PM8 | 987 | 0.6 | 6,570,985 |
35 | China Telecom Corp Ltd | CNE100004QG0 | 4,155 | 0.59 | 6,531,780 |
36 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 1,587 | 0.58 | 6,385,184 |
37 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 3,143 | 0.58 | 6,449,025 |
38 | ZTE Corp | CNE000000TK5 | 862 | 0.58 | 6,432,779 |
39 | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | CNE100002XM8 | 227 | 0.57 | 6,252,861 |
40 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 2,595 | 0.56 | 6,168,618 |
41 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 5,641 | 0.55 | 6,036,457 |
42 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 5,568 | 0.54 | 5,958,339 |
43 | SF Holding Co Ltd | CNE100000L63 | 645 | 0.51 | 5,652,528 |
44 | Muyuan Foods Co Ltd | CNE100001RQ3 | 733 | 0.51 | 5,596,662 |
45 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 917 | 0.51 | 5,637,328 |
46 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | CNE000000DH5 | 129 | 0.51 | 5,591,665 |
47 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE0000015Y0 | 6,642 | 0.5 | 5,494,079 |
48 | Dawning Information Industry Co Ltd | CNE100001TW7 | 390 | 0.5 | 5,484,153 |
49 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | CNE100001FR6 | 1,622 | 0.5 | 5,474,158 |
50 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 387 | 0.48 | 5,252,384 |
51 | Luzhou Laojiao Co Ltd | CNE000000GF2 | 195 | 0.48 | 5,295,449 |
52 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE000000CG9 | 1,005 | 0.48 | 5,318,758 |
53 | China United Network Communications Ltd | CNE000001CS2 | 4,256 | 0.47 | 5,237,944 |
54 | China Mobile Ltd | CNE1000055G1 | 243 | 0.47 | 5,161,188 |
55 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE000000230 | 429 | 0.46 | 5,073,937 |
56 | Bank of Shanghai Co Ltd | CNE100002FM5 | 2,662 | 0.46 | 5,045,205 |
57 | Seres Group Co Ltd | CNE1000028B9 | 202 | 0.46 | 5,123,786 |
58 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 241 | 0.45 | 4,959,037 |
59 | Iflytek Co Ltd | CNE100000B81 | 495 | 0.45 | 5,018,748 |
60 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100000LQ8 | 1,367 | 0.44 | 4,830,365 |
61 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 1,074 | 0.44 | 4,830,044 |
62 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 1,707 | 0.44 | 4,815,137 |
63 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 3,031 | 0.43 | 4,758,734 |
64 | TCL Technology Group Corp | CNE000001GL8 | 5,023 | 0.43 | 4,729,713 |
65 | CRRC Corp Ltd | CNE100000CP9 | 3,255 | 0.43 | 4,757,526 |
66 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | CNE100002508 | 1,423 | 0.43 | 4,751,119 |
67 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | CNE100003MM9 | 115 | 0.42 | 4,610,552 |
68 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 307 | 0.42 | 4,639,371 |
69 | Bank of Beijing Co Ltd | CNE100000734 | 3,959 | 0.42 | 4,649,863 |
70 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 1,451 | 0.42 | 4,640,684 |
71 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE0000018G1 | 3,904 | 0.41 | 4,491,208 |
72 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 883 | 0.4 | 4,405,405 |
73 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 63 | 0.4 | 4,424,448 |
74 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 178 | 0.4 | 4,441,401 |
75 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 1,064 | 0.4 | 4,415,510 |
76 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 2,201 | 0.38 | 4,198,000 |
77 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 1,036 | 0.38 | 4,193,234 |
78 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | CNE000000FH0 | 2,212 | 0.37 | 4,085,749 |
79 | SAIC Motor Corp Ltd | CNE000000TY6 | 1,238 | 0.34 | 3,807,835 |
80 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 600 | 0.34 | 3,794,553 |
81 | Focus Media Information Technology Co Ltd | CNE000001KK2 | 2,704 | 0.34 | 3,740,457 |
82 | China Everbright Bank Co Ltd | CNE100000SL4 | 4,968 | 0.34 | 3,790,216 |
83 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 447 | 0.33 | 3,605,921 |
84 | GoerTek Inc | CNE100000BP1 | 652 | 0.32 | 3,488,539 |
85 | China Merchants Securities Co Ltd | CNE100000HK9 | 995 | 0.32 | 3,565,825 |
86 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 188 | 0.32 | 3,492,522 |
87 | Daqin Railway Co Ltd | CNE000001NG4 | 2,697 | 0.32 | 3,514,183 |
88 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | CNE000001M22 | 600 | 0.32 | 3,550,015 |
89 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | CNE0000015R4 | 2,355 | 0.32 | 3,569,740 |
90 | Unisplendour Corp Ltd | CNE0000010T1 | 610 | 0.32 | 3,489,161 |
91 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | CNE000000SW2 | 1,019 | 0.31 | 3,418,609 |
92 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | CNE000000R36 | 1,329 | 0.31 | 3,463,366 |
93 | TBEA Co Ltd | CNE000000RB8 | 1,354 | 0.31 | 3,425,216 |
94 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | CNE100000JG3 | 56 | 0.31 | 3,378,332 |
95 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | CNE100000GR6 | 1,249 | 0.31 | 3,402,836 |
96 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | CNE100000G29 | 262 | 0.3 | 3,267,620 |
97 | China Life Insurance Co Ltd | CNE000001Q93 | 447 | 0.3 | 3,354,637 |
98 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | CNE000001ND1 | 1,922 | 0.3 | 3,279,979 |
99 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000000T0 | 2,121 | 0.3 | 3,321,498 |
100 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | CNE000001F21 | 80 | 0.3 | 3,258,898 |
101 | China Railway Group Ltd | CNE100000866 | 2,749 | 0.29 | 3,184,559 |
102 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | CNE000000T18 | 677 | 0.29 | 3,162,888 |
103 | IEIT Systems Co Ltd | CNE0000012M2 | 276 | 0.29 | 3,202,289 |
104 | Eve Energy Co Ltd | CNE100000GS4 | 328 | 0.29 | 3,239,945 |
105 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | CNE1000051F2 | 3,830 | 0.29 | 3,252,654 |
106 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 2,972 | 0.28 | 3,144,548 |
107 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 1,797 | 0.28 | 3,052,230 |
108 | Tongwei Co Ltd | CNE000001GS3 | 722 | 0.28 | 3,046,973 |
109 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE0000019V8 | 642 | 0.28 | 3,116,665 |
110 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 1,891 | 0.27 | 3,003,079 |
111 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | CNE100001VW3 | 363 | 0.26 | 2,837,199 |
112 | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNE100002GQ4 | 963 | 0.26 | 2,842,120 |
113 | JCET Group Co Ltd | CNE000001F05 | 384 | 0.26 | 2,831,724 |
114 | Bank of Nanjing Co Ltd | CNE100000627 | 1,434 | 0.26 | 2,910,711 |
115 | Jonhon Optronic Technology Co Ltd | CNE1000007T5 | 341 | 0.26 | 2,902,812 |
116 | CNOOC Ltd | CNE100005980 | 562 | 0.26 | 2,893,031 |
117 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | CNE100005PN5 | 112 | 0.26 | 2,922,761 |
118 | 원화예금 | KRD010010001 | 2,831,311 | 0.26 | 2,831,311 |
119 | AECC Aviation Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 356 | 0.25 | 2,763,904 |
120 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 359 | 0.25 | 2,774,942 |
121 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 534 | 0.25 | 2,763,904 |
122 | China Shipbuilding Industry Co Ltd | CNE100000J75 | 3,049 | 0.24 | 2,626,113 |
123 | Orient Securities Co Ltd/China | CNE100001ZV6 | 1,399 | 0.24 | 2,693,612 |
124 | AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 297 | 0.24 | 2,688,061 |
125 | China Vanke Co Ltd | CNE0000000T2 | 1,821 | 0.24 | 2,687,175 |
126 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | CNE0000008X7 | 237 | 0.24 | 2,609,423 |
127 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | CNE000001M14 | 181 | 0.23 | 2,518,318 |
128 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 359 | 0.23 | 2,501,052 |
129 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | CNE100000HB8 | 160 | 0.22 | 2,462,885 |
130 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Lt | CNE100001Z58 | 185 | 0.22 | 2,391,973 |
131 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | CNE1000019R4 | 143 | 0.22 | 2,434,043 |
132 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | CNE100002FD4 | 2,411 | 0.22 | 2,439,644 |
133 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | CNE100003P74 | 122 | 0.22 | 2,396,732 |
134 | Sieyuan Electric Co Ltd | CNE000001KM8 | 167 | 0.22 | 2,444,234 |
135 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 485 | 0.22 | 2,379,807 |
136 | Huaxia Bank Co Ltd | CNE000001FW7 | 1,702 | 0.22 | 2,467,150 |
137 | Hundsun Technologies Inc | CNE000001GD5 | 405 | 0.22 | 2,459,683 |
138 | GF Securities Co Ltd | CNE0000008L2 | 792 | 0.22 | 2,442,391 |
139 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | CNE100005576 | 54 | 0.22 | 2,389,050 |
140 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | CNE0000017H1 | 6,073 | 0.21 | 2,328,817 |
141 | China Zheshang Bank Co Ltd | CNE100003PS9 | 4,036 | 0.21 | 2,325,583 |
142 | China International Capital Corp Ltd | CNE1000048J0 | 314 | 0.21 | 2,274,547 |
143 | Bank of Chengdu Co Ltd | CNE100002SN6 | 680 | 0.21 | 2,279,944 |
144 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE1000019Y0 | 223 | 0.2 | 2,186,202 |
145 | Power Construction Corp of China Ltd | CNE1000017G1 | 2,306 | 0.2 | 2,240,802 |
146 | Jiangsu Kings Luck Brewery JSC Ltd | CNE100001TH8 | 202 | 0.2 | 2,225,688 |
147 | Guangdong Haid Group Co Ltd | CNE100000HP8 | 223 | 0.2 | 2,239,928 |
148 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 303 | 0.2 | 2,196,082 |
149 | Industrial Securities Co Ltd | CNE100000V95 | 1,849 | 0.2 | 2,216,205 |
150 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | CNE100000PW7 | 342 | 0.2 | 2,163,581 |
151 | SDIC Power Holdings Co Ltd | CNE000000JM2 | 799 | 0.2 | 2,242,604 |
152 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | CNE000001527 | 1,329 | 0.2 | 2,166,605 |
153 | Shanghai International Airport Co Ltd | CNE000000V89 | 331 | 0.19 | 2,127,884 |
154 | Yunnan Aluminium Co Ltd | CNE000000VG9 | 558 | 0.19 | 2,068,067 |
155 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | CNE100000BJ4 | 530 | 0.19 | 2,045,163 |
156 | Founder Securities Co Ltd | CNE1000015Y8 | 1,322 | 0.19 | 2,133,960 |
157 | 360 Security Technology Inc | CNE100002RZ2 | 935 | 0.19 | 2,111,849 |
158 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100002FG7 | 583 | 0.19 | 2,056,549 |
159 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | CNE1000023J3 | 181 | 0.19 | 2,106,956 |
160 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 590 | 0.19 | 2,071,765 |
161 | China Railway Construction Corp Ltd | CNE1000009T1 | 1,231 | 0.18 | 2,034,026 |
162 | GD Power Development Co Ltd | CNE000000PC0 | 2,386 | 0.18 | 2,016,746 |
163 | Yonyou Network Technology Co Ltd | CNE0000017Y6 | 548 | 0.18 | 1,945,188 |
164 | Zhongjin Gold Corp Ltd | CNE000001FM8 | 778 | 0.18 | 2,005,595 |
165 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | CNE000001BC8 | 733 | 0.17 | 1,854,271 |
166 | Yutong Bus Co Ltd | CNE000000PY4 | 356 | 0.17 | 1,834,740 |
167 | AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd | CNE000000RF9 | 373 | 0.17 | 1,910,372 |
168 | Zhejiang Juhua Co Ltd | CNE000000WQ6 | 363 | 0.17 | 1,880,291 |
169 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 324 | 0.17 | 1,881,881 |
170 | Everbright Securities Co Ltd | CNE100000FD8 | 523 | 0.17 | 1,834,397 |
171 | Satellite Chemical Co Ltd | CNE100001B07 | 450 | 0.17 | 1,914,442 |
172 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | CNE100003R80 | 38 | 0.17 | 1,837,888 |
173 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co | CNE100002FC6 | 970 | 0.17 | 1,836,463 |
174 | Kunlun Tech Co Ltd | CNE100001YF2 | 230 | 0.16 | 1,728,408 |
175 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | CNE1000033C7 | 73 | 0.16 | 1,760,210 |
176 | Maxscend Microelectronics Co Ltd | CNE100003QK4 | 101 | 0.16 | 1,720,568 |
177 | China Communications Construction Co Ltd | CNE100001FN5 | 952 | 0.16 | 1,789,005 |
178 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE1000018V8 | 335 | 0.16 | 1,760,813 |
179 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | CNE100000C31 | 1,242 | 0.16 | 1,762,949 |
180 | Tianqi Lithium Corp | CNE100000T32 | 275 | 0.16 | 1,771,745 |
181 | China Eastern Airlines Corp Ltd | CNE000000TR0 | 2,288 | 0.16 | 1,718,012 |
182 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | CNE000001BM7 | 398 | 0.16 | 1,729,974 |
183 | Hengli Petrochemical Co Ltd | CNE0000018V0 | 565 | 0.16 | 1,805,885 |
184 | Zhejiang NHU Co Ltd | CNE000001J84 | 415 | 0.16 | 1,778,872 |
185 | China Southern Airlines Co Ltd | CNE000001FG0 | 1,441 | 0.15 | 1,683,781 |
186 | Huaneng Power International Inc | CNE000001998 | 1,176 | 0.15 | 1,610,239 |
187 | Beijing New Building Materials PLC | CNE000000QS4 | 272 | 0.15 | 1,638,283 |
188 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | CNE000000X38 | 341 | 0.15 | 1,679,386 |
189 | Huadong Medicine Co Ltd | CNE0000011S1 | 234 | 0.15 | 1,638,198 |
190 | Wingtech Technology Co Ltd | CNE000000M72 | 234 | 0.15 | 1,657,460 |
191 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | CNE000000MD5 | 45 | 0.15 | 1,684,962 |
192 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | CNE0000007J8 | 87 | 0.15 | 1,699,538 |
193 | LB Group Co Ltd | CNE1000015M3 | 447 | 0.15 | 1,662,959 |
194 | Guosen Securities Co Ltd | CNE100001WS9 | 771 | 0.15 | 1,608,306 |
195 | Imeik Technology Development Co Ltd | CNE100004868 | 42 | 0.15 | 1,688,407 |
196 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 440 | 0.15 | 1,683,737 |
197 | CSC Financial Co Ltd | CNE1000031T5 | 349 | 0.15 | 1,699,166 |
198 | Zheshang Securities Co Ltd | CNE100002R65 | 733 | 0.15 | 1,685,032 |
199 | SG Micro Corp | CNE100002NT4 | 87 | 0.15 | 1,647,137 |
200 | China Energy Engineering Corp Ltd | CNE100004QL0 | 3,471 | 0.14 | 1,595,838 |
201 | CGN Power Co Ltd | CNE100003N43 | 2,104 | 0.14 | 1,541,833 |
202 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 87 | 0.14 | 1,587,749 |
203 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | CNE100000V20 | 321 | 0.14 | 1,591,845 |
204 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | CNE100001KV8 | 140 | 0.14 | 1,569,539 |
205 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | CNE000000BQ0 | 523 | 0.14 | 1,597,091 |
206 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | CNE000000C66 | 230 | 0.14 | 1,497,523 |
207 | Zangge Mining Co Ltd | CNE000000L08 | 213 | 0.14 | 1,590,821 |
208 | Shanjin International Gold Co Ltd | CNE0000012L4 | 447 | 0.14 | 1,557,959 |
209 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 642 | 0.14 | 1,522,242 |
210 | AVIC Airborne Systems Co Ltd | CNE0000018C0 | 649 | 0.14 | 1,576,626 |
211 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | CNE000001DN1 | 310 | 0.14 | 1,572,149 |
212 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | CNE1000000B8 | 865 | 0.14 | 1,536,944 |
213 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000000R4 | 1,050 | 0.14 | 1,511,496 |
214 | Ninestar Corp | CNE1000007W9 | 265 | 0.13 | 1,439,169 |
215 | China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd | CNE000001KB1 | 300 | 0.13 | 1,387,119 |
216 | Air China Ltd | CNE000001NN0 | 1,001 | 0.13 | 1,448,999 |
217 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | CNE000000XM3 | 279 | 0.13 | 1,477,111 |
218 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | CNE000001139 | 1,863 | 0.13 | 1,451,253 |
219 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | CNE000000M15 | 422 | 0.13 | 1,459,810 |
220 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | CNE000000529 | 2,055 | 0.13 | 1,423,409 |
221 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | CNE100001ZF9 | 293 | 0.13 | 1,387,107 |
222 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | CNE100001RG4 | 359 | 0.13 | 1,438,645 |
223 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | CNE100000W60 | 813 | 0.13 | 1,420,066 |
