RISE ETF
HOT Rank
2025.06.20 기준
2025.06.20 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 테슬라고정테크100 | 10,710 | 하락-55 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 10,945 | 하락-75 |
RISE 미국천연가스밸류체인 | 10,135 | 하락-95 |
RISE 미국휴머노이드로봇 | 11,490 | 하락-75 |
RISE 인도디지털성장 | 10,090 | 하락-120 |
RISE 미국양자컴퓨팅 | 12,415 | 하락-50 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,880 | 하락-15 |
RISE 미국은행TOP10 | 9,140 | 하락-115 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,100 | 하락-65 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 11,300 | 상승135 |
RISE 코리아금융고배당 | 12,690 | 상승135 |
RISE 미국AI테크액티브 | 10,440 | 하락-40 |
RISE 코리아밸류업 | 11,970 | 상승175 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 17,410 | 하락-190 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 9,590 | 하락-75 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 10,595 | 하락-65 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,615 | 하락-25 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,280 | 하락-90 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,590 | 하락-125 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 51,735 | - |
RISE 미국30년국채액티브 | 9,280 | 하락-60 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,130 | 상승115 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 103,760 | 상승5 |
RISE CD금리액티브(합성) | 104,105 | 상승10 |
RISE 200위클리커버드콜 | 9,135 | 상승100 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 11,800 | 하락-95 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 8,900 | 하락-65 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,180 | 하락-70 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,250 | 하락-30 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,755 | 하락-50 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,555 | 상승105 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,930 | 하락-95 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 14,200 | 상승15 |
RISE AI&로봇 | 10,510 | 상승240 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 38,750 | 하락-1,810 |
RISE 2차전지TOP10 | 7,350 | 상승315 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,280 | - |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,205 | 하락-90 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 13,880 | 하락-70 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,160 | 하락-55 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,435 | 하락-105 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,340 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,455 | 상승25 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 24,715 | 하락-125 |
RISE TDF2030액티브 | 12,690 | 하락-10 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 14,720 | 하락-55 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,835 | 상승35 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,635 | 하락-5 |
RISE 배터리 리사이클링 | 8,190 | 상승190 |
RISE 글로벌원자력 | 29,185 | 하락-285 |
RISE TDF2040액티브 | 13,105 | 하락-15 |
RISE TDF2050액티브 | 13,340 | 하락-105 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,310 | 하락-95 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,785 | 하락-90 |
RISE 국채선물3년 | 55,465 | 상승100 |
RISE 플랫폼테마 | 9,530 | 하락-15 |
RISE 2차전지액티브 | 5,350 | 상승225 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,365 | 상승160 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,380 | 하락-70 |
RISE 메타버스 | 7,125 | 상승160 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,945 | 상승30 |
RISE 컨택트대표 | 7,580 | 상승70 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,895 | 상승145 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 109,870 | 하락-15 |
RISE 단기채권알파액티브 | 112,805 | 상승10 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 80,715 | 하락-335 |
RISE 미국S&P500 | 17,745 | 하락-135 |
RISE 유로스탁스50(H) | 14,620 | 상승50 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 11,875 | 상승15 |
RISE 차이나항셍테크 | 7,520 | 하락-55 |
RISE 미국나스닥100 | 21,950 | 하락-135 |
RISE 5G테크 | 11,545 | 상승170 |
RISE 수소경제테마 | 14,220 | 상승10 |
RISE 200TR | 22,755 | 상승295 |
RISE 미국고정배당우선증권 | 10,900 | 하락-55 |
RISE 금융채액티브 | 103,725 | 상승20 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,185 | 하락-75 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,300 | 상승85 |
RISE IT플러스 | 16,625 | 상승550 |
RISE 내수주플러스 | 9,745 | 상승190 |
RISE 대형고배당10TR | 21,920 | 상승280 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,595 | 상승120 |
RISE 게임테마 | 9,130 | - |
RISE 코스피 | 31,605 | 상승440 |
RISE 국채선물10년 | 55,525 | 상승25 |
RISE 국채선물10년인버스 | 54,650 | 상승70 |
RISE KRX300 | 19,590 | 상승280 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,250 | 하락-60 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 9,305 | 상승45 |
RISE ESG사회책임투자 | 14,815 | 상승210 |
RISE 200금융 | 14,605 | 상승240 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 110,630 | 상승45 |
RISE 중소형고배당 | 14,560 | 상승65 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 9,240 | 상승250 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,850 | 상승160 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,635 | 하락-50 |
RISE KQ고배당 | 12,910 | 하락-45 |
RISE 단기국공채액티브 | 113,395 | 상승20 |
RISE 중장기국공채액티브 | 111,205 | 상승160 |
RISE 코스닥150 | 12,730 | 상승195 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,425 | 상승20 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,140 | 하락-15 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,530 | 상승40 |
RISE 고배당 | 15,660 | 상승110 |
RISE 헬스케어 | 14,165 | 상승220 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,135 | 상승90 |
RISE 200선물인버스2X | 1,508 | 하락-41 |
RISE 200선물레버리지 | 20,275 | 상승540 |
RISE 200선물인버스 | 4,775 | 하락-70 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 10,170 | 상승40 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 12,250 | 상승25 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 15,210 | 상승145 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,930 | 하락-20 |
RISE 단기통안채 | 115,405 | 하락-5 |
RISE 주식혼합 | 44,010 | 상승195 |
RISE 채권혼합 | 64,575 | 상승275 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 17,615 | 하락-55 |
RISE 200 | 40,875 | 상승520 |
RISE 중기우량회사채 | 107,490 | 상승60 |
RISE 수출주 | 13,925 | 상승80 |
RISE 우량업종대표주 | 14,905 | 상승185 |
RISE 국고채3년 | 109,665 | - |
RISE 5대그룹주 | 6,375 | 상승75 |
2025.06.20 기준
2025.06.20 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)