RISE ETF
HOT Rank
2026.02.11 기준
2026.02.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,445 | 상승535 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,890 | 상승140 |
| RISE 동학개미 | 13,585 | 상승685 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 11,315 | 상승1,420 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,195 | 하락-10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,020 | 상승190 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,920 | 상승75 |
| RISE AI전력인프라 | 15,870 | 상승990 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,680 | 상승75 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 15,910 | 상승575 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 11,230 | 상승350 |
| RISE AI반도체TOP10 | 26,535 | 상승1,535 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,200 | 상승10 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,760 | 상승275 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,130 | 상승450 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,115 | 상승150 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 17,225 | 상승660 |
| RISE 인도디지털성장 | 9,805 | 상승135 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 15,810 | 상승795 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,580 | 상승115 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,545 | 상승465 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,145 | 상승270 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 15,925 | 상승755 |
| RISE 코리아금융고배당 | 18,900 | 상승895 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 14,800 | 상승840 |
| RISE 코리아밸류업 | 23,225 | 상승935 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 9,920 | 하락-440 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,475 | 상승475 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,620 | 상승195 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,535 | 상승100 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,120 | 상승490 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 16,795 | 상승650 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,780 | 하락-130 |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,210 | 하락-335 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,840 | - |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,795 | - |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,650 | 상승500 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,720 | 상승120 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,160 | 상승410 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,840 | 상승65 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,000 | 하락-60 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,095 | 하락-95 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,895 | 상승65 |
| RISE 미국반도체NYSE | 24,490 | 상승1,000 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 21,325 | 상승995 |
| RISE AI&로봇 | 17,255 | 상승665 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 19,010 | 하락-405 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,735 | 상승375 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,845 | 상승115 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 12,305 | 상승105 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,420 | 상승240 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,020 | 상승95 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,535 | 하락-50 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,505 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,485 | 상승330 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,285 | 하락-300 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,185 | 상승120 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,255 | 상승5 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,125 | 상승165 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,215 | 상승490 |
| RISE 글로벌원자력 | 41,130 | 상승2,470 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,425 | 상승190 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,230 | 상승250 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,150 | 상승130 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,825 | 하락-105 |
| RISE 국채선물3년 | 54,865 | 상승40 |
| RISE AI플랫폼 | 7,745 | 상승270 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,605 | 상승255 |
| RISE 글로벌수소경제 | 12,965 | 상승325 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,320 | 상승255 |
| RISE 메타버스 | 7,890 | 상승235 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,610 | 하락-15 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,670 | 상승300 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19,950 | 상승915 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,105 | 하락-295 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,375 | 상승30 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 64,500 | 하락-815 |
| RISE 미국S&P500 | 21,915 | 상승315 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,425 | 상승415 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,910 | 상승530 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,505 | 상승65 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,020 | 상승460 |
| RISE 네트워크인프라 | 28,455 | 상승1,125 |
| RISE 수소경제테마 | 23,130 | 상승760 |
| RISE 200TR | 44,335 | 상승1,830 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,610 | 하락-105 |
| RISE 금융채액티브 | 101,455 | 하락-45 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 8,195 | 상승335 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,755 | 하락-140 |
| RISE IT플러스 | 31,450 | 상승1,175 |
| RISE 내수주플러스 | 12,370 | 상승480 |
| RISE 대형고배당10TR | 53,545 | 상승2,045 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,670 | 상승155 |
| RISE 게임테마 | 8,280 | 상승125 |
| RISE 코스피 | 54,885 | 상승1,995 |
| RISE 국채선물10년 | 52,325 | 하락-160 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 58,315 | 상승265 |
| RISE KRX300 | 36,975 | 상승1,630 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,390 | 하락-85 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,500 | 하락-5 |
| RISE ESG사회책임투자 | 31,480 | 상승1,490 |
| RISE 200금융 | 21,215 | 상승715 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 113,065 | 상승85 |
| RISE 중소형고배당 | 18,055 | 상승630 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 20,080 | 상승1,995 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 38,380 | 상승1,420 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,235 | 하락-130 |
| RISE KQ고배당 | 16,450 | 상승510 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,295 | 하락-10 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,050 | 하락-235 |
| RISE 코스닥150 | 19,450 | 상승1,020 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,400 | 하락-45 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,700 | 상승50 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,565 | 하락-65 |
| RISE 고배당 | 27,180 | 상승945 |
| RISE 헬스케어 | 18,365 | 상승705 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,070 | 상승230 |
| RISE 200선물인버스2X | 354 | 하락-34 |
| RISE 200선물레버리지 | 71,110 | 상승5,765 |
| RISE 200선물인버스 | 2,390 | 하락-105 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,790 | 상승180 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,165 | 상승365 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 25,090 | 상승910 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,400 | 상승80 |
| RISE 단기통안채 | 115,405 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 71,830 | 상승2,220 |
| RISE 채권혼합 | 82,035 | 상승1,155 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,565 | 상승195 |
| RISE 200 | 79,010 | 상승3,205 |
| RISE 중기우량회사채 | 105,255 | 하락-45 |
| RISE 수출주 | 21,375 | 상승715 |
| RISE 우량업종대표주 | 22,855 | 상승900 |
| RISE 국고채3년 | 107,645 | 상승20 |
| RISE 5대그룹주 | 12,220 | 상승500 |
2026.02.11 기준
2026.02.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)