RISE ETF
HOT Rank
2026.03.27 기준
2026.03.27 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 9,625 | 하락-200 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,875 | 하락-30 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 13,325 | 하락-170 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,590 | 하락-35 |
| RISE 동학개미 | 13,645 | 하락-30 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 11,685 | 하락-540 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,385 | 하락-10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 7,830 | 하락-25 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,790 | 상승60 |
| RISE AI전력인프라 | 16,505 | 하락-495 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,505 | 상승115 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 15,645 | 하락-95 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 10,885 | 하락-75 |
| RISE AI반도체TOP10 | 30,350 | 하락-125 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,375 | 상승10 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,230 | 하락-225 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,090 | 하락-330 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 14,250 | 상승55 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,255 | 하락-375 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,265 | 하락-85 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 14,900 | 하락-180 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,495 | 하락-5 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,425 | 하락-55 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,495 | 하락-120 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 18,820 | 상승60 |
| RISE 코리아금융고배당 | 19,735 | 상승245 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 15,305 | 하락-825 |
| RISE 코리아밸류업 | 24,355 | 하락-95 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 10,100 | 상승340 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,705 | 하락-140 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,270 | 하락-150 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,545 | 상승85 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,305 | 상승105 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 16,885 | 하락-400 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,920 | 하락-50 |
| RISE 국고채10년액티브 | 99,360 | 하락-450 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,195 | 상승20 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,185 | 상승20 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,145 | 하락-5 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,180 | 상승65 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,125 | 하락-75 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,045 | 상승10 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,945 | 하락-25 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,265 | 하락-35 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,630 | 상승30 |
| RISE 미국반도체NYSE | 24,185 | 하락-660 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 20,290 | 하락-565 |
| RISE AI&로봇 | 14,345 | 하락-55 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 17,500 | 하락-430 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,800 | 상승360 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,600 | 하락-5 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,810 | 상승25 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 16,805 | 하락-255 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,620 | 하락-15 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,980 | 상승50 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,725 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 15,480 | 하락-130 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 16,145 | 하락-310 |
| RISE TDF2030액티브 | 13,920 | 하락-110 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 15,940 | 하락-30 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,320 | 하락-10 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 12,450 | 상승235 |
| RISE 글로벌원자력 | 43,500 | 하락-1,015 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,130 | 하락-110 |
| RISE TDF2050액티브 | 15,840 | 하락-170 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,540 | 하락-40 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,160 | 하락-15 |
| RISE 국채선물3년 | 54,670 | 하락-5 |
| RISE AI플랫폼 | 6,865 | 상승130 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,580 | 상승130 |
| RISE 글로벌수소경제 | 13,930 | 하락-155 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,235 | 하락-520 |
| RISE 메타버스 | 7,945 | 상승105 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,390 | 하락-55 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,955 | 상승125 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 21,580 | 하락-330 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 104,435 | 하락-250 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,660 | 하락-45 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 61,025 | 하락-545 |
| RISE 미국S&P500 | 21,320 | 하락-150 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 15,315 | 상승125 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,080 | 하락-120 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,740 | 하락-5 |
| RISE 미국나스닥100 | 26,465 | 하락-335 |
| RISE 네트워크인프라 | 33,225 | 하락-465 |
| RISE 수소경제테마 | 24,210 | 하락-255 |
| RISE 200TR | 45,930 | 하락-230 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,770 | 상승90 |
| RISE 금융채액티브 | 100,750 | 하락-105 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,540 | 상승20 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,320 | - |
| RISE IT플러스 | 32,825 | 상승140 |
| RISE 내수주플러스 | 12,225 | 상승105 |
| RISE 대형고배당10TR | 55,660 | 하락-30 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,685 | 상승70 |
| RISE 게임테마 | 7,820 | 상승240 |
| RISE 코스피 | 56,700 | 하락-100 |
| RISE 국채선물10년 | 52,045 | 하락-140 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 58,890 | 상승250 |
| RISE KRX300 | 38,195 | 하락-155 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,030 | 하락-105 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,475 | 상승80 |
| RISE ESG사회책임투자 | 32,485 | 하락-130 |
| RISE 200금융 | 21,600 | 상승210 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,060 | 상승115 |
| RISE 중소형고배당 | 18,550 | 하락-130 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 19,025 | 상승300 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 35,275 | 하락-815 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,075 | 하락-10 |
| RISE KQ고배당 | 16,115 | 상승35 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,560 | 하락-25 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,420 | 하락-120 |
| RISE 코스닥150 | 19,680 | 상승160 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,225 | 하락-75 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,875 | - |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,325 | 하락-60 |
| RISE 고배당 | 28,190 | 하락-30 |
| RISE 헬스케어 | 19,260 | 상승70 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,340 | 하락-30 |
| RISE 200선물인버스2X | 283 | 상승5 |
| RISE 200선물레버리지 | 71,260 | 하락-510 |
| RISE 200선물인버스 | 2,200 | 상승20 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 9,940 | 상승110 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,150 | 하락-95 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 25,605 | 상승75 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 8,345 | 상승175 |
| RISE 단기통안채 | 115,720 | 상승15 |
| RISE 주식혼합 | 73,185 | 하락-1,210 |
| RISE 채권혼합 | 83,680 | 하락-795 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,185 | 상승155 |
| RISE 200 | 81,945 | 하락-295 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,575 | 하락-40 |
| RISE 수출주 | 22,160 | 하락-170 |
| RISE 우량업종대표주 | 23,230 | 상승65 |
| RISE 국고채3년 | 106,595 | 하락-35 |
| RISE 5대그룹주 | 12,455 | 하락-30 |
2026.03.27 기준
2026.03.27 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)