RISE ETF
HOT Rank
2026.09.04 기준
2026.09.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 | 10,130 | 상승175 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브 | 10,230 | 상승390 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 9,010 | 상승165 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,220 | 상승485 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 10,580 | 상승415 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 8,110 | 상승135 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 9,250 | 상승230 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 11,800 | 하락-350 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,230 | 상승220 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 14,205 | 상승395 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,415 | 상승75 |
| RISE 동학개미 | 12,155 | 상승360 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 15,625 | 상승370 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,015 | 상승15 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,780 | 상승245 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,055 | 하락-40 |
| RISE AI전력인프라 | 18,980 | 상승445 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 7,335 | 상승40 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 17,570 | 상승180 |
| RISE AI반도체TOP10 | 32,215 | 상승1,815 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 12,605 | 상승135 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 51,015 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,505 | 상승240 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 15,135 | 상승330 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,395 | 하락-115 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 18,745 | 상승305 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,205 | 하락-50 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,235 | 상승370 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,800 | 상승30 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 7,750 | 상승60 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,260 | 상승130 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,695 | 상승235 |
| RISE 코리아금융고배당 | 16,830 | 하락-170 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 18,845 | 상승285 |
| RISE 코리아밸류업 | 31,580 | 상승360 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,535 | 하락-100 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,335 | 상승110 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,735 | 상승275 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,015 | 하락-65 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,090 | 하락-95 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 21,395 | 상승440 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 8,425 | 하락-35 |
| RISE 국고채10년액티브 | 98,165 | 상승280 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,410 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,505 | 상승10 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,465 | 상승120 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,875 | 하락-40 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,475 | 하락-10 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,160 | 하락-10 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 6,865 | 상승15 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 7,720 | 하락-50 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 9,620 | 상승75 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 30,640 | 상승480 |
| RISE 미국반도체NYSE | 32,935 | 상승255 |
| RISE AI&로봇 | 11,110 | 상승595 |
| RISE 2차전지TOP10 | 11,425 | 상승110 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 16,160 | 하락-175 |
| RISE 중국본토CSI300 | 12,935 | 하락-45 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,700 | 상승60 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,770 | 하락-40 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,610 | 상승45 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,895 | 하락-45 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,495 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 18,340 | 상승210 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 11,940 | 하락-15 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 14,570 | 상승70 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,210 | 상승135 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,195 | 상승80 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 10,455 | 하락-60 |
| RISE 글로벌원자력 | 35,180 | 상승430 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,215 | 상승80 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,235 | 상승105 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,935 | 하락-60 |
| RISE 글로벌농업경제 | 10,900 | 하락-95 |
| RISE 국채선물3년 | 55,350 | 상승50 |
| RISE AI플랫폼 | 5,335 | 상승200 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,725 | 상승60 |
| RISE 글로벌수소경제 | 15,460 | 상승510 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 9,070 | 상승90 |
| RISE 메타버스 | 10,930 | 상승275 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,230 | 상승145 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 25,860 | 상승715 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,870 | 상승45 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 114,185 | 상승20 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 51,255 | 상승20 |
| RISE 미국S&P500 | 22,715 | 상승135 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 17,335 | 상승20 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,500 | 상승325 |
| RISE 차이나항셍테크 | 6,595 | 상승70 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,515 | 상승285 |
| RISE 네트워크인프라 | 56,705 | 상승1,575 |
| RISE 수소경제테마 | 22,140 | 상승150 |
| RISE 200TR | 60,070 | 상승1,145 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 10,295 | 하락-65 |
| RISE 금융채액티브 | 100,200 | 상승40 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,370 | 상승245 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,085 | 하락-105 |
| RISE 내수주플러스 | 11,320 | 상승60 |
| RISE IT플러스 | 42,590 | 상승1,210 |
| RISE 대형고배당10TR | 75,955 | 상승465 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,350 | 상승140 |
| RISE 게임테마 | 6,430 | 상승95 |
| RISE 코스피 | 69,290 | 상승1,210 |
| RISE 국채선물10년 | 51,310 | 상승100 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 60,710 | 하락-65 |
| RISE KRX300 | 47,950 | 상승920 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,555 | 하락-195 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,625 | 하락-10 |
| RISE ESG사회책임투자 | 45,960 | 상승970 |
| RISE 200금융 | 22,880 | 하락-415 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,760 | 상승25 |
| RISE 중소형고배당 | 17,815 | 하락-10 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 7,560 | 상승500 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 46,335 | 상승840 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,505 | 하락-100 |
| RISE KQ고배당 | 15,270 | 상승140 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,905 | 상승10 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,980 | 상승100 |
| RISE 코스닥150 | 13,780 | 상승520 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 7,955 | 하락-95 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,180 | 하락-10 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,020 | 상승10 |
| RISE 고배당 | 32,400 | 상승260 |
| RISE 헬스케어 | 12,880 | 상승185 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 11,760 | 상승135 |
| RISE 200선물인버스2X | 85 | 하락-3 |
| RISE 200선물레버리지 | 95,680 | 상승3,590 |
| RISE 200선물인버스 | 1,341 | 하락-39 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,030 | 상승210 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,665 | 상승10 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 28,185 | 상승360 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 8,335 | 하락-15 |
| RISE 단기통안채 | 116,975 | 상승50 |
| RISE 200채권혼합50 | 95,145 | 상승680 |
| RISE 주식혼합 | 91,370 | 상승1,100 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 22,575 | 하락-60 |
| RISE 200 | 106,420 | 상승1,985 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,200 | 상승65 |
| RISE 수출주 | 25,800 | 상승410 |
| RISE 우량업종대표주 | 24,420 | 상승380 |
| RISE 국고채3년 | 106,700 | 상승60 |
| RISE 5대그룹주 | 16,480 | 상승230 |
2026.09.04 기준
2026.09.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)