RISE ETF
HOT Rank
2026.05.15 기준
2026.05.15 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 현대차고정피지컬AI | 12,355 | 하락-320 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 12,950 | 하락-55 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 14,220 | 하락-490 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,215 | 하락-465 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 18,120 | 하락-1,150 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10,385 | 상승55 |
| RISE 동학개미 | 17,215 | 하락-1,010 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 18,150 | 하락-115 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,615 | 상승5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,400 | 상승40 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,155 | 상승105 |
| RISE AI전력인프라 | 26,010 | 하락-2,350 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,290 | 하락-200 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 20,660 | 하락-1,035 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 13,625 | 하락-55 |
| RISE AI반도체TOP10 | 37,660 | 하락-3,030 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,575 | 상승15 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 16,090 | 하락-210 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 15,010 | 상승35 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,905 | 상승470 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 21,630 | 하락-450 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,145 | 상승155 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 20,290 | 상승130 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,530 | 상승65 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,010 | 상승140 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,975 | 상승200 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 13,695 | 하락-390 |
| RISE 코리아금융고배당 | 19,790 | 하락-475 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 22,700 | 상승120 |
| RISE 코리아밸류업 | 35,445 | 하락-2,055 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 6,400 | 상승410 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 16,415 | 하락-155 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 12,045 | 하락-10 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,395 | 상승60 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,090 | 하락-265 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 24,000 | 상승120 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,620 | 하락-10 |
| RISE 국고채10년액티브 | 97,720 | 하락-1,140 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,550 | 상승15 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,570 | - |
| RISE 200위클리커버드콜 | 14,715 | 하락-775 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,725 | 상승5 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,017 | 하락-23 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,450 | 하락-50 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,770 | 하락-30 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,965 | 하락-10 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,635 | 하락-50 |
| RISE 미국반도체NYSE | 37,065 | 하락-945 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 31,045 | 하락-1,085 |
| RISE AI&로봇 | 16,465 | 하락-195 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 14,700 | 상승750 |
| RISE 2차전지TOP10 | 14,510 | 하락-905 |
| RISE 중국본토CSI300 | 14,970 | 하락-210 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,655 | 상승5 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,970 | 상승110 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,165 | 하락-55 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,990 | 상승70 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,965 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,660 | 하락-40 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 14,355 | 하락-710 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 15,110 | 하락-155 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 17,140 | 하락-75 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,065 | 하락-375 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,850 | 하락-830 |
| RISE 글로벌원자력 | 45,530 | 하락-1,965 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 17,035 | 하락-180 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 18,215 | 하락-180 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,220 | 하락-50 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,175 | 상승65 |
| RISE 국채선물3년 | 54,680 | 하락-165 |
| RISE AI플랫폼 | 6,245 | 하락-130 |
| RISE 2차전지액티브 | 9,740 | 하락-595 |
| RISE 글로벌수소경제 | 21,555 | 상승15 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 12,705 | 상승15 |
| RISE 메타버스 | 10,440 | 하락-310 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,160 | 하락-245 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,725 | 하락-265 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 32,760 | 하락-2,540 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 103,390 | 하락-820 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,240 | - |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 56,705 | 하락-1,900 |
| RISE 미국S&P500 | 24,230 | 상승115 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,000 | 하락-160 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 16,450 | 하락-140 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,895 | 하락-275 |
| RISE 미국나스닥100 | 32,370 | 하락-120 |
| RISE 네트워크인프라 | 59,085 | 하락-2,800 |
| RISE 수소경제테마 | 30,915 | 하락-1,615 |
| RISE 200TR | 66,650 | 하락-4,280 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,760 | - |
| RISE 금융채액티브 | 100,510 | 하락-250 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,605 | 하락-455 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,210 | 상승150 |
| RISE IT플러스 | 46,815 | 하락-3,035 |
| RISE 내수주플러스 | 12,765 | 하락-115 |
| RISE 대형고배당10TR | 86,990 | 하락-5,350 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,810 | 하락-205 |
| RISE 게임테마 | 7,280 | 하락-240 |
| RISE 코스피 | 78,035 | 하락-4,395 |
| RISE 국채선물10년 | 51,155 | 하락-515 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 60,205 | 상승645 |
| RISE KRX300 | 53,800 | 하락-3,200 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,785 | 상승210 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 6,910 | 하락-55 |
| RISE ESG사회책임투자 | 50,275 | 하락-3,365 |
| RISE 200금융 | 22,455 | 하락-345 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,695 | 상승460 |
| RISE 중소형고배당 | 19,825 | 하락-275 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 16,965 | 하락-1,805 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 46,050 | 상승125 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,125 | 상승80 |
| RISE KQ고배당 | 18,415 | 하락-190 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,020 | 하락-35 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,045 | 하락-600 |
| RISE 코스닥150 | 18,855 | 하락-930 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,185 | - |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,020 | 상승130 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,205 | 하락-90 |
| RISE 고배당 | 35,385 | 하락-1,585 |
| RISE 헬스케어 | 15,585 | 하락-510 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 12,255 | 하락-195 |
| RISE 200선물인버스2X | 118 | 상승11 |
| RISE 200선물레버리지 | 143,080 | 하락-20,730 |
| RISE 200선물인버스 | 1,447 | 상승79 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,160 | 하락-340 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,680 | 하락-265 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 31,515 | 하락-1,115 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,600 | 상승190 |
| RISE 단기통안채 | 116,125 | 상승15 |
| RISE 주식혼합 | 97,500 | 하락-5,570 |
| RISE 200채권혼합50 | 99,935 | 하락-2,815 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 26,705 | 하락-515 |
| RISE 200 | 117,645 | 하락-8,205 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,230 | 하락-185 |
| RISE 수출주 | 29,230 | 하락-1,340 |
| RISE 우량업종대표주 | 28,550 | 하락-720 |
| RISE 국고채3년 | 106,535 | 하락-390 |
| RISE 5대그룹주 | 18,610 | 하락-1,060 |
2026.05.15 기준
2026.05.15 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)