RISE ETF
HOT Rank
2026.07.03 기준
2026.07.03 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 18,830 | 상승2,605 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 23,210 | 상승4,985 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 9,795 | 상승100 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 12,530 | 하락-540 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 17,390 | 하락-370 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,935 | 상승635 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 18,815 | 상승615 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10,560 | 하락-100 |
| RISE 동학개미 | 14,415 | 상승140 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 18,465 | 하락-890 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,730 | 상승10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,765 | 상승65 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 12,225 | 상승100 |
| RISE AI전력인프라 | 22,275 | 하락-480 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 8,310 | 상승115 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,250 | 상승650 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 13,570 | 하락-170 |
| RISE AI반도체TOP10 | 38,260 | 상승2,020 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,755 | 상승20 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 16,110 | 하락-250 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 15,495 | 상승100 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,360 | 상승90 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 22,505 | 하락-745 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,585 | 하락-60 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 21,010 | 하락-780 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,395 | 하락-265 |
| RISE 미국은행TOP10 | 13,940 | 하락-25 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 12,065 | 하락-40 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 10,690 | 하락-255 |
| RISE 코리아금융고배당 | 18,460 | 상승1,020 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 22,830 | 하락-375 |
| RISE 코리아밸류업 | 38,240 | 상승1,815 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 4,960 | 상승205 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 15,825 | 하락-505 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,815 | 하락-155 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,840 | 상승55 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,190 | 상승10 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 23,870 | 하락-620 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,905 | 하락-175 |
| RISE 국고채10년액티브 | 98,620 | 하락-85 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,905 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,965 | 상승10 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 14,835 | 상승585 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 16,060 | 상승155 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 11,585 | 상승205 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,435 | 상승25 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,890 | 하락-60 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,230 | 하락-165 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,495 | 상승125 |
| RISE 미국반도체NYSE | 42,450 | 하락-1,805 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 34,920 | 하락-870 |
| RISE AI&로봇 | 11,030 | - |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 18,800 | 상승35 |
| RISE 2차전지TOP10 | 10,680 | 상승85 |
| RISE 중국본토CSI300 | 15,400 | 하락-110 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 13,350 | 상승240 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 19,490 | 하락-240 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,110 | 하락-25 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,285 | 하락-170 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,165 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,815 | 상승85 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 13,070 | 상승50 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 15,575 | 하락-75 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 17,015 | 하락-65 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,235 | 상승215 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 9,925 | 상승110 |
| RISE 글로벌원자력 | 39,455 | 하락-420 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 17,685 | 하락-130 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 19,030 | 하락-55 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,415 | 상승125 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,505 | 하락-210 |
| RISE 국채선물3년 | 55,055 | 하락-20 |
| RISE AI플랫폼 | 5,025 | 상승30 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,835 | 하락-75 |
| RISE 글로벌수소경제 | 19,495 | 하락-725 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 11,595 | 하락-320 |
| RISE 메타버스 | 12,330 | 하락-245 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,500 | - |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,415 | 하락-115 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 34,905 | 상승1,605 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 103,160 | 상승25 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,480 | 상승15 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 54,050 | 상승205 |
| RISE 미국S&P500 | 24,850 | 하락-335 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 17,605 | 상승575 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 15,330 | 하락-455 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,415 | 하락-35 |
| RISE 미국나스닥100 | 33,380 | 하락-690 |
| RISE 네트워크인프라 | 75,230 | 상승2,955 |
| RISE 수소경제테마 | 24,790 | 상승335 |
| RISE 200TR | 74,295 | 상승3,935 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,915 | 하락-195 |
| RISE 금융채액티브 | 100,205 | 하락-25 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 5,855 | 상승240 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,475 | 하락-155 |
| RISE IT플러스 | 51,580 | 상승1,660 |
| RISE 내수주플러스 | 11,475 | 하락-155 |
| RISE 대형고배당10TR | 93,500 | 상승5,380 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 8,890 | 상승140 |
| RISE 게임테마 | 6,685 | 하락-140 |
| RISE 코스피 | 84,175 | 상승2,020 |
| RISE 국채선물10년 | 51,530 | 하락-65 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 59,995 | 상승35 |
| RISE KRX300 | 59,060 | 상승3,320 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,380 | 하락-170 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 6,425 | 상승225 |
| RISE ESG사회책임투자 | 58,035 | 상승3,000 |
| RISE 200금융 | 23,105 | 상승800 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,390 | 하락-25 |
| RISE 중소형고배당 | 17,615 | 상승60 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 10,175 | 하락-335 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 46,045 | 하락-210 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,470 | 상승45 |
| RISE KQ고배당 | 15,815 | 상승175 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,240 | 상승20 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,660 | 하락-40 |
| RISE 코스닥150 | 15,145 | 하락-195 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,300 | 상승35 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,745 | - |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,265 | 하락-5 |
| RISE 고배당 | 38,420 | 상승2,320 |
| RISE 헬스케어 | 13,650 | 하락-5 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 11,810 | 하락-65 |
| RISE 200선물인버스2X | 76 | 하락-11 |
| RISE 200선물레버리지 | 166,105 | 상승17,415 |
| RISE 200선물인버스 | 1,200 | 하락-46 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 8,985 | 상승130 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,140 | 상승105 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 30,195 | 상승910 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,750 | 상승10 |
| RISE 단기통안채 | 116,465 | 상승25 |
| RISE 주식혼합 | 106,080 | 상승4,720 |
| RISE 200채권혼합50 | 104,990 | 상승3,495 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 27,095 | 하락-285 |
| RISE 200 | 131,880 | 상승7,220 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,005 | 상승35 |
| RISE 수출주 | 27,025 | 하락-245 |
| RISE 우량업종대표주 | 26,220 | 상승30 |
| RISE 국고채3년 | 106,275 | 하락-15 |
| RISE 5대그룹주 | 20,150 | 상승665 |
2026.07.03 기준
2026.07.03 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)