RISE ETF
HOT Rank
2026.09.17 기준
2026.09.17 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 | 10,080 | 상승25 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브 | 10,615 | 상승285 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 8,975 | 하락-30 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 10,365 | 상승600 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,255 | 상승730 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 7,660 | 하락-120 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 9,215 | 상승115 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 12,475 | 상승595 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,390 | 상승185 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 14,275 | 상승395 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,245 | 상승75 |
| RISE 동학개미 | 12,395 | 상승305 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 15,300 | 하락-85 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,055 | 상승5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,840 | 상승165 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 10,865 | 상승75 |
| RISE AI전력인프라 | 20,165 | 상승370 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 7,100 | 상승70 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 16,880 | 상승110 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 12,285 | 하락-30 |
| RISE AI반도체TOP10 | 32,735 | 상승765 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 51,052 | 상승2 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,170 | - |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,845 | 상승45 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,505 | 상승200 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 19,000 | 상승300 |
| RISE 인도디지털성장 | 7,840 | 하락-110 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,350 | 상승55 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 7,655 | 상승40 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,535 | 상승45 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,290 | 상승70 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,160 | 하락-35 |
| RISE 코리아금융고배당 | 16,525 | 하락-140 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 18,705 | 상승85 |
| RISE 코리아밸류업 | 31,560 | 상승245 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,570 | 하락-60 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,255 | 상승30 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,665 | 상승160 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,860 | 상승70 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 12,800 | 하락-30 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 21,270 | 상승215 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 8,350 | 상승90 |
| RISE 국고채10년액티브 | 96,785 | 상승385 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,490 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,585 | 상승10 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,415 | 상승160 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,640 | 상승45 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,285 | 상승60 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,045 | 상승100 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 6,870 | 상승55 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 7,700 | 상승85 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 9,500 | 하락-45 |
| RISE 미국반도체NYSE | 33,075 | 상승590 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 30,305 | 상승340 |
| RISE AI&로봇 | 10,795 | 하락-165 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 15,965 | 상승105 |
| RISE 2차전지TOP10 | 11,380 | 하락-120 |
| RISE 중국본토CSI300 | 12,690 | 상승45 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,425 | 하락-5 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,415 | 하락-25 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,490 | 상승65 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,050 | 상승155 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,545 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,980 | 하락-5 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 11,570 | 상승115 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 14,455 | 상승55 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,065 | 상승15 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,135 | 상승45 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 10,310 | 하락-215 |
| RISE 글로벌원자력 | 34,220 | - |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,085 | 상승50 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,110 | 상승115 |
| RISE 글로벌농업경제 | 10,820 | 상승145 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,980 | 상승75 |
| RISE 국채선물3년 | 55,090 | 상승115 |
| RISE AI플랫폼 | 4,995 | 하락-155 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,735 | 하락-75 |
| RISE 글로벌수소경제 | 15,890 | 상승65 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 9,270 | 상승15 |
| RISE 메타버스 | 10,415 | 하락-165 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,085 | 하락-110 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 26,425 | 상승1,035 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,415 | 상승220 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 114,250 | 상승10 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 49,335 | 상승445 |
| RISE 미국S&P500 | 22,555 | 상승145 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,995 | 상승60 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,225 | 상승145 |
| RISE 차이나항셍테크 | 6,295 | 상승75 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,325 | 상승140 |
| RISE 네트워크인프라 | 56,825 | 상승1,775 |
| RISE 수소경제테마 | 22,015 | 하락-240 |
| RISE 200TR | 60,445 | 상승1,085 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 10,245 | 상승130 |
| RISE 금융채액티브 | 99,870 | 상승90 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 5,920 | 상승120 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,280 | 하락-80 |
| RISE IT플러스 | 42,330 | 상승660 |
| RISE 내수주플러스 | 10,935 | 하락-55 |
| RISE 대형고배당10TR | 76,900 | 상승930 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,065 | 상승70 |
| RISE 게임테마 | 6,320 | 하락-160 |
| RISE 코스피 | 69,350 | 상승975 |
| RISE 국채선물10년 | 50,600 | 상승235 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 61,655 | 하락-225 |
| RISE KRX300 | 48,265 | 상승950 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,000 | 상승115 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,420 | 하락-80 |
| RISE ESG사회책임투자 | 46,810 | 상승1,295 |
| RISE 200금융 | 22,905 | 상승20 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 115,470 | 하락-110 |
| RISE 중소형고배당 | 17,665 | 하락-95 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 7,480 | 상승100 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 45,835 | 상승170 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,495 | 하락-15 |
| RISE KQ고배당 | 15,365 | 상승15 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,925 | 상승30 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,270 | 상승230 |
| RISE 코스닥150 | 13,710 | 상승80 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 7,905 | - |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,270 | 하락-150 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 4,830 | 상승30 |
| RISE 고배당 | 32,610 | 상승255 |
| RISE 헬스케어 | 12,020 | 하락-90 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 11,410 | 하락-20 |
| RISE 200선물인버스2X | 81 | 하락-3 |
| RISE 200선물레버리지 | 96,025 | 상승3,510 |
| RISE 200선물인버스 | 1,339 | 하락-18 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 9,760 | 상승20 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,490 | 상승35 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 27,590 | 상승160 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 8,595 | 상승135 |
| RISE 단기통안채 | 117,045 | 상승55 |
| RISE 주식혼합 | 91,245 | 상승780 |
| RISE 200채권혼합50 | 95,030 | 상승750 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 22,435 | 상승275 |
| RISE 200 | 107,110 | 상승1,930 |
| RISE 중기우량회사채 | 103,865 | 상승50 |
| RISE 수출주 | 25,095 | 하락-145 |
| RISE 우량업종대표주 | 23,960 | 상승30 |
| RISE 국고채3년 | 105,630 | 상승135 |
| RISE 5대그룹주 | 16,075 | 상승95 |
2026.09.17 기준
2026.09.17 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)