RISE ETF
HOT Rank
2025.05.16 기준
2025.05.16 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 테슬라고정테크100 | 10,865 | 하락-125 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 10,740 | 하락-215 |
RISE 미국천연가스밸류체인 | 9,805 | 하락-265 |
RISE 미국휴머노이드로봇 | 11,770 | 하락-225 |
RISE 인도디지털성장 | 10,015 | 하락-210 |
RISE 미국양자컴퓨팅 | 11,085 | 하락-25 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,245 | 하락-150 |
RISE 미국은행TOP10 | 9,170 | 하락-100 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,125 | 하락-75 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 10,275 | 상승25 |
RISE 코리아금융고배당 | 10,610 | 하락-35 |
RISE 미국AI테크액티브 | 10,070 | 하락-15 |
RISE 코리아밸류업 | 10,390 | 하락-120 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 18,660 | 하락-30 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 9,715 | 하락-150 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 10,060 | 하락-110 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,820 | 하락-225 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,170 | 하락-105 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 11,710 | 하락-140 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 51,610 | 상승5 |
RISE 미국30년국채액티브 | 9,275 | 하락-255 |
RISE 국고채10년액티브 | 108,270 | 하락-130 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 103,475 | 상승10 |
RISE CD금리액티브(합성) | 103,830 | 상승15 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,315 | 하락-10 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 12,345 | 하락-370 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 8,420 | 하락-275 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,070 | 하락-180 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,280 | 하락-155 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,795 | 하락-225 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,350 | 상승120 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,390 | 하락-310 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 13,455 | 하락-35 |
RISE AI&로봇 | 9,530 | 하락-95 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 41,190 | 상승700 |
RISE 2차전지TOP10 | 7,025 | 하락-125 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,545 | 하락-80 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,460 | 하락-365 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 13,825 | 하락-295 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,110 | 하락-125 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,570 | 하락-265 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,165 | 상승15 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,265 | 하락-30 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 26,340 | 하락-70 |
RISE TDF2030액티브 | 12,665 | 하락-150 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 15,165 | 하락-65 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,760 | 하락-5 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,655 | - |
RISE 배터리 리사이클링 | 7,840 | 하락-45 |
RISE 글로벌원자력 | 21,980 | 하락-80 |
RISE TDF2040액티브 | 13,090 | 하락-150 |
RISE TDF2050액티브 | 13,320 | 하락-195 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,035 | 하락-285 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,920 | 하락-225 |
RISE 국채선물3년 | 55,500 | 하락-100 |
RISE 플랫폼테마 | 7,220 | 하락-65 |
RISE 2차전지액티브 | 5,235 | 하락-85 |
RISE 글로벌수소경제 | 6,420 | 하락-80 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,655 | 하락-55 |
RISE 메타버스 | 6,060 | 하락-5 |
RISE 국채선물5년추종 | 52,230 | 하락-100 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,865 | 하락-90 |
RISE 컨택트대표 | 6,915 | 상승60 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 9,905 | 하락-210 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,495 | 하락-45 |
RISE 단기채권알파액티브 | 112,390 | 상승25 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 84,130 | 하락-220 |
RISE 미국S&P500 | 17,810 | 하락-360 |
RISE 유로스탁스50(H) | 15,025 | 하락-40 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 11,760 | 하락-245 |
RISE 차이나항셍테크 | 8,050 | 하락-180 |
RISE 미국나스닥100 | 21,945 | 하락-345 |
RISE 5G테크 | 10,270 | 하락-215 |
RISE 수소경제테마 | 11,425 | 하락-10 |
RISE 200TR | 19,630 | 하락-135 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,075 | 하락-305 |
RISE 금융채액티브 | 103,750 | 하락-55 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,750 | 하락-10 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,875 | 상승20 |
RISE IT플러스 | 14,345 | 하락-120 |
RISE 내수주플러스 | 8,915 | 하락-25 |
RISE 대형고배당10TR | 19,170 | 하락-230 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,855 | 하락-45 |
RISE 게임테마 | 8,060 | 상승35 |
RISE 코스피 | 27,390 | 하락-180 |
RISE 국채선물10년 | 56,165 | 하락-80 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,720 | 하락-35 |
RISE KRX300 | 16,995 | 하락-150 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,240 | 하락-20 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,885 | 상승15 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,860 | 하락-45 |
RISE 200금융 | 12,165 | 하락-5 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 109,855 | - |
RISE 중소형고배당 | 12,455 | 하락-105 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 7,915 | 하락-130 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,035 | 상승310 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,955 | 상승35 |
RISE KQ고배당 | 11,730 | 하락-75 |
RISE 단기국공채액티브 | 113,110 | 상승35 |
RISE 중장기국공채액티브 | 111,530 | 하락-45 |
RISE 코스닥150 | 11,715 | 하락-70 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,285 | 하락-50 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,305 | 상승55 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,360 | 하락-75 |
RISE 고배당 | 13,825 | 하락-30 |
RISE 헬스케어 | 13,495 | 상승5 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,010 | - |
RISE 200선물인버스2X | 2,045 | 상승30 |
RISE 200선물레버리지 | 15,175 | 하락-205 |
RISE 200선물인버스 | 5,545 | 상승35 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 10,200 | 하락-35 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,845 | 하락-35 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,670 | 하락-70 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,520 | 하락-145 |
RISE 단기통안채 | 115,115 | 상승30 |
RISE 주식혼합 | 40,580 | 상승55 |
RISE 채권혼합 | 62,300 | 하락-140 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,370 | 하락-435 |
RISE 200 | 35,285 | 하락-235 |
RISE 중기우량회사채 | 107,520 | 하락-10 |
RISE 수출주 | 12,220 | 하락-120 |
RISE 우량업종대표주 | 12,980 | 하락-160 |
RISE 국고채3년 | 110,940 | 하락-35 |
RISE 5대그룹주 | 5,560 | 하락-60 |
2025.05.16 기준
2025.05.16 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)