RISE ETF
HOT Rank
2026.02.13 기준
2026.02.13 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,690 | 하락-20 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,615 | 하락-180 |
| RISE 동학개미 | 13,495 | 하락-175 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 11,285 | 하락-195 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,265 | 상승30 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 7,905 | 하락-210 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,435 | 하락-210 |
| RISE AI전력인프라 | 15,780 | - |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,445 | 하락-100 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 16,105 | 상승75 |
| RISE AI반도체TOP10 | 26,480 | 하락-550 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 10,890 | 하락-240 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,235 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,335 | 하락-370 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 12,575 | 하락-390 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,140 | 하락-140 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,765 | 하락-460 |
| RISE 인도디지털성장 | 9,240 | 하락-250 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 14,945 | 하락-500 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,450 | 하락-510 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,525 | 하락-45 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,060 | 하락-190 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 15,815 | 하락-315 |
| RISE 코리아금융고배당 | 21,490 | 상승690 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 14,430 | 하락-235 |
| RISE 코리아밸류업 | 24,290 | 상승30 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 9,785 | 상승335 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,290 | 하락-245 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,535 | 하락-235 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,420 | 하락-55 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,260 | 하락-160 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 16,855 | 하락-350 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,975 | 상승175 |
| RISE 국고채10년액티브 | 101,765 | 상승365 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,915 | 상승40 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,875 | 상승15 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 13,025 | 하락-15 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,930 | 상승30 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,025 | 하락-315 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,150 | 상승185 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,220 | 상승90 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,185 | 상승105 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 9,010 | 상승5 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 21,660 | 하락-505 |
| RISE 미국반도체NYSE | 24,675 | 하락-480 |
| RISE AI&로봇 | 16,825 | 하락-365 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,555 | 하락-390 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 19,145 | 상승470 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,520 | 하락-200 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,245 | 하락-190 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 12,260 | 상승80 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,860 | 하락-135 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,385 | 상승10 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,545 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,215 | 하락-340 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 18,100 | 상승210 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,180 | 하락-70 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,070 | 하락-425 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,375 | - |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,185 | 하락-345 |
| RISE 글로벌원자력 | 41,175 | 하락-540 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,340 | 하락-90 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,130 | 하락-170 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,740 | 상승70 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,375 | 하락-20 |
| RISE 국채선물3년 | 55,100 | 상승50 |
| RISE AI플랫폼 | 7,865 | 상승50 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,445 | 하락-220 |
| RISE 글로벌수소경제 | 12,990 | 하락-170 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,190 | 하락-170 |
| RISE 메타버스 | 8,015 | 하락-125 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,995 | 상승105 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,865 | 하락-30 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19,925 | 하락-355 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 106,050 | 상승240 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,452 | 상승17 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 66,500 | 상승730 |
| RISE 미국S&P500 | 21,335 | 하락-415 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,255 | 하락-160 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,615 | 상승420 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,285 | 하락-40 |
| RISE 미국나스닥100 | 26,260 | 하락-595 |
| RISE 네트워크인프라 | 28,940 | 하락-320 |
| RISE 수소경제테마 | 23,350 | 하락-250 |
| RISE 200TR | 46,310 | 하락-40 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,460 | 하락-35 |
| RISE 금융채액티브 | 101,725 | 상승50 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 7,865 | 하락-315 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,870 | 상승110 |
| RISE 내수주플러스 | 12,775 | 하락-25 |
| RISE IT플러스 | 31,955 | 하락-250 |
| RISE 대형고배당10TR | 56,310 | 하락-90 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,535 | 하락-160 |
| RISE 게임테마 | 8,125 | 하락-130 |
| RISE 코스피 | 57,300 | 상승85 |
| RISE 국채선물10년 | 53,160 | 상승210 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 57,420 | 하락-165 |
| RISE KRX300 | 38,490 | 상승185 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,550 | 상승150 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,530 | 하락-110 |
| RISE ESG사회책임투자 | 32,685 | 상승55 |
| RISE 200금융 | 23,375 | 상승100 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 112,620 | 하락-25 |
| RISE 중소형고배당 | 19,185 | 상승270 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 18,810 | 하락-775 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 37,750 | 하락-1,020 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,310 | 상승55 |
| RISE KQ고배당 | 16,105 | 하락-80 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,415 | 상승5 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,815 | 상승80 |
| RISE 코스닥150 | 18,820 | 하락-415 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,540 | 상승55 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,565 | 하락-85 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,740 | 상승75 |
| RISE 고배당 | 29,380 | 상승205 |
| RISE 헬스케어 | 18,380 | 하락-205 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,115 | 하락-5 |
| RISE 200선물인버스2X | 322 | 하락-2 |
| RISE 200선물레버리지 | 77,300 | 하락-270 |
| RISE 200선물인버스 | 2,290 | 상승10 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,575 | 하락-130 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,655 | 상승85 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 26,595 | 상승165 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,330 | 하락-350 |
| RISE 단기통안채 | 115,485 | 상승25 |
| RISE 채권혼합 | 84,400 | 상승90 |
| RISE 주식혼합 | 74,545 | 상승160 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,065 | 하락-240 |
| RISE 200 | 82,550 | 하락-80 |
| RISE 중기우량회사채 | 105,615 | 상승95 |
| RISE 수출주 | 21,985 | 하락-275 |
| RISE 우량업종대표주 | 24,115 | 상승275 |
| RISE 국고채3년 | 108,050 | 상승45 |
| RISE 5대그룹주 | 12,625 | 하락-50 |
2026.02.13 기준
2026.02.13 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)