RISE ETF
HOT Rank
2024.09.20 기준
2024.09.20 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 일본섹터TOP4Plus | 9,420 | - |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 9,740 | 상승135 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,525 | 상승10 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,850 | 하락-145 |
RISE 국고채10년액티브 | 104,870 | 하락-305 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 101,420 | 상승10 |
RISE CD금리액티브(합성) | 101,765 | 상승15 |
RISE 200위클리커버드콜 | 9,390 | 상승30 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 11,395 | 상승125 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,885 | 하락-110 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,765 | 하락-55 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,770 | 하락-240 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,960 | 하락-40 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,845 | 상승5 |
RISE KP달러채권액티브 | 53,205 | 하락-45 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,280 | 상승160 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 14,200 | 상승185 |
RISE AI&로봇 | 7,595 | 상승55 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 27,885 | 하락-135 |
RISE 2차전지TOP10 | 11,405 | 상승30 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 51,090 | 상승5 |
RISE 중국본토CSI300 | 8,325 | 상승125 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,115 | 상승265 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 12,485 | 상승80 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,005 | 상승50 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,735 | 상승10 |
RISE 머니마켓액티브 | 52,935 | 상승15 |
RISE 미국S&P500(H) | 13,975 | 상승190 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 23,545 | 하락-305 |
RISE TDF2030액티브 | 11,945 | 상승70 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 13,215 | 상승10 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 10,210 | 상승40 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,640 | 상승15 |
RISE 배터리 리사이클링 | 10,280 | 상승155 |
RISE 글로벌원자력 | 15,560 | 상승300 |
RISE TDF2040액티브 | 12,115 | 상승90 |
RISE TDF2050액티브 | 12,205 | 상승75 |
RISE 글로벌농업경제 | 8,780 | 상승240 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,165 | 하락-10 |
RISE 국채선물3년 | 54,365 | 상승170 |
RISE 창업투자회사 | 6,050 | 상승80 |
RISE 플랫폼테마 | 5,465 | 하락-10 |
RISE 2차전지액티브 | 8,430 | - |
RISE 글로벌수소경제 | 6,535 | 상승100 |
RISE 글로벌메타버스 | 13,740 | 상승140 |
RISE 글로벌클린에너지 | 7,010 | 상승60 |
RISE 메타버스 | 5,615 | 상승60 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,010 | 상승40 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,720 | 상승345 |
RISE 컨택트대표 | 5,730 | 하락-50 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 9,800 | 하락-140 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 106,055 | 하락-195 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 109,795 | 상승30 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 78,240 | 하락-595 |
RISE 미국S&P500 | 16,475 | 상승235 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,515 | 상승120 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,315 | 상승170 |
RISE 차이나항셍테크 | 5,285 | 상승230 |
RISE 미국나스닥100 | 19,390 | 상승250 |
RISE 5G테크 | 10,090 | 하락-210 |
RISE 수소경제테마 | 9,160 | 상승135 |
RISE 200TR | 18,940 | 하락-20 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,500 | 상승140 |
RISE 금융채액티브 | 102,510 | 상승30 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,510 | 상승125 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,560 | 하락-125 |
RISE IT플러스 | 15,550 | 하락-210 |
RISE 내수주플러스 | 8,605 | 상승20 |
RISE 대형고배당10TR | 18,540 | 하락-175 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 7,500 | 상승270 |
RISE 게임테마 | 8,525 | 상승55 |
RISE 코스피 | 26,685 | 상승70 |
RISE 국채선물10년 | 54,625 | 하락-30 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,840 | 상승465 |
RISE KRX300 | 16,660 | 상승30 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 11,910 | 하락-485 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,900 | 상승65 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,650 | 상승130 |
RISE 200금융 | 11,470 | 상승175 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 108,710 | 상승170 |
RISE 중소형고배당 | 10,790 | 상승65 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 9,350 | 상승190 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 29,475 | 상승45 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,910 | 하락-35 |
RISE KQ고배당 | 10,575 | 상승80 |
RISE 단기국공채액티브 | 110,520 | 상승30 |
RISE 중장기국공채액티브 | 107,970 | 하락-60 |
RISE 코스닥150 | 12,310 | 상승185 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 9,130 | 하락-110 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,120 | 상승185 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,770 | 하락-150 |
RISE 고배당 | 13,710 | 상승80 |
RISE 헬스케어 | 15,230 | 상승445 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,385 | 상승105 |
RISE 200선물인버스2X | 2,270 | 상승15 |
RISE 200선물레버리지 | 15,020 | 하락-35 |
RISE 200선물인버스 | 5,720 | 상승10 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 7,530 | 상승285 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,855 | 상승25 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,945 | 상승85 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,055 | 상승220 |
RISE 단기통안채 | 112,940 | 상승45 |
RISE 주식혼합 | 39,390 | 하락-115 |
RISE 채권혼합 | 61,070 | 하락-60 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 14,655 | 상승175 |
RISE 200 | 34,715 | 하락-30 |
RISE 중기우량회사채 | 106,140 | 하락-5 |
RISE 수출주 | 11,550 | 상승140 |
RISE 우량업종대표주 | 11,795 | 상승115 |
RISE 국고채3년 | 109,640 | 상승90 |
RISE 5대그룹주 | 6,325 | 상승40 |
2024.09.20 기준
2024.09.20 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)