RISE ETF
HOT Rank
2025.07.10 기준
2025.07.10 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 단기특수은행채액티브 | 50,080 | 상승15 |
RISE 테슬라고정테크100 | 10,885 | 상승5 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 11,380 | 상승40 |
RISE 미국천연가스밸류체인 | 10,045 | 상승145 |
RISE 미국휴머노이드로봇 | 12,115 | 상승160 |
RISE 인도디지털성장 | 10,585 | 상승90 |
RISE 미국양자컴퓨팅 | 13,220 | 하락-10 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,615 | 상승50 |
RISE 미국은행TOP10 | 9,760 | 하락-225 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,380 | 하락-40 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 11,490 | 상승125 |
RISE 코리아금융고배당 | 14,755 | 상승425 |
RISE 미국AI테크액티브 | 10,760 | 하락-20 |
RISE 코리아밸류업 | 12,585 | 상승110 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 16,245 | 하락-315 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 9,875 | 상승25 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,170 | 상승100 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,820 | 상승100 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,065 | 하락-155 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 13,520 | 상승95 |
RISE 미국30년국채액티브 | 9,230 | 상승45 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,220 | 하락-110 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 103,890 | 상승15 |
RISE CD금리액티브(합성) | 104,215 | 하락-5 |
RISE 200위클리커버드콜 | 9,380 | 상승25 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 12,205 | 상승5 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 8,815 | 상승10 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,125 | 상승5 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,095 | 하락-25 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,710 | 상승30 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,485 | 하락-57 |
RISE 미국반도체NYSE | 16,135 | 상승300 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 15,205 | 상승205 |
RISE AI&로봇 | 10,405 | 상승60 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 37,000 | 상승35 |
RISE 2차전지TOP10 | 7,610 | 하락-10 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,760 | 상승105 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,600 | 상승90 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 14,375 | 상승65 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,290 | 하락-35 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,465 | 상승20 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,400 | - |
RISE 미국S&P500(H) | 15,005 | 하락-45 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 24,800 | 상승60 |
RISE TDF2030액티브 | 12,920 | 하락-15 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 14,780 | 하락-90 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,875 | 하락-20 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,515 | - |
RISE 배터리 리사이클링 | 8,395 | 상승5 |
RISE 글로벌원자력 | 29,560 | 하락-555 |
RISE TDF2040액티브 | 13,490 | 상승80 |
RISE TDF2050액티브 | 13,805 | 상승75 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,410 | 상승65 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,910 | 상승55 |
RISE 국채선물3년 | 55,450 | 하락-85 |
RISE 플랫폼테마 | 9,075 | 상승25 |
RISE 2차전지액티브 | 5,460 | 하락-25 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,777 | 하락-33 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,910 | 하락-50 |
RISE 메타버스 | 6,860 | 하락-75 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,990 | 하락-60 |
RISE 컨택트대표 | 7,790 | 상승65 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 11,155 | 하락-85 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,125 | 상승65 |
RISE 단기채권알파액티브 | 112,980 | 상승15 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 81,110 | 상승135 |
RISE 미국S&P500 | 18,540 | 상승40 |
RISE 유로스탁스50(H) | 14,975 | 상승40 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,140 | 하락-30 |
RISE 차이나항셍테크 | 7,750 | 하락-80 |
RISE 미국나스닥100 | 23,045 | 상승50 |
RISE 5G테크 | 12,195 | 하락-15 |
RISE 수소경제테마 | 14,640 | 상승55 |
RISE 200TR | 23,775 | 상승60 |
RISE 미국고정배당우선증권 | 11,195 | 상승80 |
RISE 금융채액티브 | 103,555 | 상승15 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,580 | - |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 4,935 | 상승35 |
RISE IT플러스 | 16,540 | 하락-195 |
RISE 내수주플러스 | 10,120 | 상승65 |
RISE 대형고배당10TR | 23,815 | 하락-110 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,745 | 하락-105 |
RISE 게임테마 | 9,145 | 상승45 |
RISE 코스피 | 32,805 | 상승195 |
RISE 국채선물10년 | 55,540 | 하락-70 |
RISE 국채선물10년인버스 | 54,650 | 하락-40 |
RISE KRX300 | 20,370 | 상승10 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 8,120 | 상승115 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 9,835 | 상승190 |
RISE ESG사회책임투자 | 15,680 | - |
RISE 200금융 | 16,440 | 상승10 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 110,675 | 하락-60 |
RISE 중소형고배당 | 15,560 | 상승325 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 9,210 | 상승120 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 33,375 | 하락-300 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,635 | 하락-15 |
RISE KQ고배당 | 13,165 | 상승175 |
RISE 단기국공채액티브 | 113,550 | 상승15 |
RISE 중장기국공채액티브 | 111,360 | 하락-45 |
RISE 코스닥150 | 12,715 | 상승70 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,367 | 하락-23 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,240 | 상승45 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,450 | 하락-20 |
RISE 고배당 | 16,850 | 상승65 |
RISE 헬스케어 | 14,490 | 상승120 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,175 | 하락-5 |
RISE 200선물인버스2X | 1,377 | 하락-1 |
RISE 200선물레버리지 | 22,025 | 상승100 |
RISE 200선물인버스 | 4,575 | 하락-10 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 10,345 | 하락-100 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 12,475 | - |
RISE V&S셀렉트밸류 | 15,820 | 상승55 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,815 | 상승165 |
RISE 단기통안채 | 115,515 | 하락-5 |
RISE 주식혼합 | 45,575 | 하락-30 |
RISE 채권혼합 | 65,400 | 상승70 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,360 | 상승110 |
RISE 200 | 42,730 | 상승115 |
RISE 중기우량회사채 | 107,370 | 상승20 |
RISE 수출주 | 14,455 | 상승90 |
RISE 우량업종대표주 | 15,760 | 상승75 |
RISE 국고채3년 | 109,855 | - |
RISE 5대그룹주 | 6,555 | 상승45 |
2025.07.10 기준
2025.07.10 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)