RISE ETF
HOT Rank
2026.02.13 기준
2026.02.13 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,460 | 상승100 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,845 | 하락-40 |
| RISE 동학개미 | 13,265 | 하락-5 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 11,755 | 하락-20 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,220 | 상승10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,180 | 하락-105 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,750 | 하락-70 |
| RISE AI전력인프라 | 15,680 | 상승185 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,710 | 하락-45 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 16,130 | 상승190 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 11,180 | 하락-115 |
| RISE AI반도체TOP10 | 25,700 | 하락-130 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,205 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,815 | 하락-25 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,170 | 하락-155 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,100 | 상승10 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 17,260 | 하락-85 |
| RISE 인도디지털성장 | 9,805 | - |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 15,695 | 하락-150 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,635 | 상승55 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,205 | 하락-340 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,340 | 상승135 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 16,105 | 상승340 |
| RISE 코리아금융고배당 | 19,950 | 상승265 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 14,520 | 하락-465 |
| RISE 코리아밸류업 | 23,515 | 상승175 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 9,695 | 하락-40 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,685 | 하락-50 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,610 | 하락-70 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,465 | 하락-10 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,570 | 상승205 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,095 | 하락-170 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,945 | 상승80 |
| RISE 국고채10년액티브 | 101,150 | 상승375 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,860 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,815 | 상승15 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,820 | 상승115 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,460 | 하락-55 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,990 | 하락-45 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,940 | 상승90 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,225 | 상승140 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,180 | 상승35 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,970 | 상승70 |
| RISE 미국반도체NYSE | 24,545 | 하락-190 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 21,515 | 하락-35 |
| RISE AI&로봇 | 17,305 | 하락-90 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 19,180 | 상승125 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,550 | 하락-130 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,840 | 하락-100 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 12,230 | 상승50 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,415 | 하락-150 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,020 | 하락-20 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,455 | 하락-45 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,510 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,540 | 하락-10 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,610 | 상승215 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,235 | 상승10 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,260 | 상승5 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,145 | 상승5 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,210 | 하락-40 |
| RISE 글로벌원자력 | 42,040 | 하락-15 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,470 | 하락-10 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,265 | 하락-35 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,330 | 상승40 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,770 | 하락-65 |
| RISE 국채선물3년 | 55,005 | 상승80 |
| RISE AI플랫폼 | 7,780 | 하락-55 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,415 | 하락-135 |
| RISE 글로벌수소경제 | 13,055 | 하락-240 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,460 | 상승20 |
| RISE 메타버스 | 8,145 | 상승110 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,845 | 상승110 |
| RISE K엔터&여행레저 | 9,005 | 상승40 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19,430 | 하락-75 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,585 | 상승160 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,375 | 상승15 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 65,365 | 상승360 |
| RISE 미국S&P500 | 21,835 | 하락-150 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,475 | 하락-15 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,255 | 상승135 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,500 | 하락-10 |
| RISE 미국나스닥100 | 26,965 | 하락-200 |
| RISE 네트워크인프라 | 28,405 | 상승55 |
| RISE 수소경제테마 | 23,515 | 상승475 |
| RISE 200TR | 44,735 | 상승370 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,530 | 하락-75 |
| RISE 금융채액티브 | 101,545 | 상승60 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 8,335 | 상승90 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,740 | 하락-15 |
| RISE IT플러스 | 31,145 | 상승65 |
| RISE 내수주플러스 | 12,735 | 상승230 |
| RISE 대형고배당10TR | 54,450 | 상승1,065 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,820 | 하락-30 |
| RISE 게임테마 | 8,355 | 상승55 |
| RISE 코스피 | 55,530 | 상승465 |
| RISE 국채선물10년 | 52,865 | 상승235 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 57,725 | 하락-185 |
| RISE KRX300 | 37,230 | 상승250 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,305 | 하락-15 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,810 | 상승130 |
| RISE ESG사회책임투자 | 31,580 | 상승200 |
| RISE 200금융 | 22,490 | 상승700 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 112,790 | 하락-20 |
| RISE 중소형고배당 | 18,540 | 상승45 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 19,130 | 하락-10 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 38,760 | 하락-25 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,280 | 하락-5 |
| RISE KQ고배당 | 16,075 | 하락-165 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,315 | 하락-10 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,525 | 상승190 |
| RISE 코스닥150 | 18,980 | 하락-5 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,490 | 상승35 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,555 | 하락-125 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,705 | 상승85 |
| RISE 고배당 | 28,085 | 상승570 |
| RISE 헬스케어 | 18,540 | 상승260 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,140 | 상승80 |
| RISE 200선물인버스2X | 347 | 하락-5 |
| RISE 200선물레버리지 | 72,260 | 상승1,250 |
| RISE 200선물인버스 | 2,365 | 하락-20 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,855 | 상승75 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,390 | 상승305 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 25,695 | 상승330 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,510 | 하락-10 |
| RISE 단기통안채 | 115,415 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 72,455 | 상승785 |
| RISE 채권혼합 | 83,075 | 상승375 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,375 | 하락-210 |
| RISE 200 | 79,750 | 상승730 |
| RISE 중기우량회사채 | 105,375 | 상승35 |
| RISE 수출주 | 21,800 | 상승245 |
| RISE 우량업종대표주 | 23,375 | 상승290 |
| RISE 국고채3년 | 107,860 | 상승75 |
| RISE 5대그룹주 | 12,370 | 상승140 |
2026.02.13 기준
2026.02.13 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)