RISE ETF
HOT Rank
2024.10.04 기준
2024.10.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 9,815 | - |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 9,935 | - |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,935 | 상승110 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 9,655 | 상승75 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 9,750 | 하락-205 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,600 | 상승15 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,675 | 상승160 |
RISE 국고채10년액티브 | 105,480 | 상승530 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 101,560 | 상승25 |
RISE CD금리액티브(합성) | 101,910 | 상승25 |
RISE 200위클리커버드콜 | 9,160 | 하락-160 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 11,370 | 상승65 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,315 | 상승85 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,575 | 상승40 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,510 | 하락-10 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,740 | 상승125 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,910 | 하락-130 |
RISE KP달러채권액티브 | 52,930 | 상승580 |
RISE 미국반도체NYSE | 14,220 | 하락-470 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 14,260 | 하락-580 |
RISE AI&로봇 | 7,580 | 하락-145 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 25,760 | 상승55 |
RISE 2차전지TOP10 | 12,450 | 상승75 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,985 | 상승15 |
RISE 중국본토CSI300 | 11,095 | 상승685 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,870 | 상승5 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 12,730 | 상승35 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,045 | 상승20 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,700 | 상승150 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,005 | 상승15 |
RISE 미국S&P500(H) | 13,980 | 하락-90 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 24,080 | 상승525 |
RISE TDF2030액티브 | 12,220 | 상승110 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 13,540 | 상승10 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 10,105 | 하락-10 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,580 | 상승10 |
RISE 배터리 리사이클링 | 10,825 | 상승65 |
RISE 글로벌원자력 | 17,940 | 상승280 |
RISE TDF2040액티브 | 12,505 | 상승120 |
RISE TDF2050액티브 | 12,550 | 상승75 |
RISE 글로벌농업경제 | 8,870 | 상승55 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,115 | 상승125 |
RISE 국채선물3년 | 54,305 | 하락-155 |
RISE 창업투자회사 | 6,120 | 하락-85 |
RISE 플랫폼테마 | 5,490 | 하락-75 |
RISE 2차전지액티브 | 9,235 | 상승30 |
RISE 글로벌수소경제 | 6,615 | 하락-85 |
RISE 글로벌메타버스 | 13,825 | 하락-265 |
RISE 글로벌클린에너지 | 7,000 | 하락-25 |
RISE 메타버스 | 5,640 | 하락-75 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,060 | 하락-20 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,440 | 하락-325 |
RISE 컨택트대표 | 5,915 | 하락-35 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,355 | 하락-45 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 106,530 | 상승390 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 109,955 | 상승40 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 79,290 | 상승1,110 |
RISE 미국S&P500 | 16,345 | 상승40 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,675 | 하락-330 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,380 | 상승220 |
RISE 차이나항셍테크 | 7,400 | 상승620 |
RISE 미국나스닥100 | 19,260 | 하락-55 |
RISE 5G테크 | 10,205 | 하락-165 |
RISE 수소경제테마 | 9,225 | 하락-135 |
RISE 200TR | 18,840 | 하락-260 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,450 | 상승90 |
RISE 금융채액티브 | 102,570 | 상승70 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,145 | 하락-50 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,945 | 상승30 |
RISE IT플러스 | 16,145 | 하락-90 |
RISE 내수주플러스 | 8,490 | 하락-195 |
RISE 대형고배당10TR | 18,770 | 하락-290 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,770 | 상승385 |
RISE 게임테마 | 8,640 | 하락-25 |
RISE 코스피 | 26,555 | 하락-340 |
RISE 국채선물10년 | 54,735 | 상승145 |
RISE 국채선물10년인버스 | 53,470 | 하락-475 |
RISE KRX300 | 16,675 | 하락-275 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 9,265 | 하락-620 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,735 | 하락-20 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,610 | 하락-80 |
RISE 200금융 | 11,195 | 하락-45 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 108,665 | 하락-90 |
RISE 중소형고배당 | 10,755 | 하락-170 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 10,220 | 상승105 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 29,775 | 하락-690 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,740 | 하락-5 |
RISE KQ고배당 | 11,060 | 하락-50 |
RISE 단기국공채액티브 | 110,665 | 상승35 |
RISE 중장기국공채액티브 | 108,250 | 상승225 |
RISE 코스닥150 | 12,855 | 상승55 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 9,110 | 상승35 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,065 | 하락-70 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,710 | 상승25 |
RISE 고배당 | 13,330 | 하락-150 |
RISE 헬스케어 | 14,950 | 하락-90 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,330 | 하락-55 |
RISE 200선물인버스2X | 2,295 | 상승75 |
RISE 200선물레버리지 | 14,800 | 하락-430 |
RISE 200선물인버스 | 5,745 | 상승85 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 9,550 | 상승555 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,915 | 하락-50 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 14,050 | 하락-155 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,175 | 상승235 |
RISE 단기통안채 | 113,050 | 상승20 |
RISE 주식혼합 | 39,460 | 하락-515 |
RISE 채권혼합 | 61,285 | 하락-475 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 19,555 | 상승1,425 |
RISE 200 | 34,535 | 하락-475 |
RISE 중기우량회사채 | 106,145 | 상승55 |
RISE 수출주 | 11,725 | 하락-195 |
RISE 우량업종대표주 | 11,600 | 하락-290 |
RISE 국고채3년 | 109,880 | 상승105 |
RISE 5대그룹주 | 6,280 | 하락-95 |
2024.10.04 기준
2024.10.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)