RISE ETF
HOT Rank
2026.04.28 기준
2026.04.28 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 12,075 | 하락-35 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 12,160 | 상승225 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 11,435 | 상승205 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16,575 | 상승195 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,950 | - |
| RISE 동학개미 | 15,605 | 상승415 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 15,440 | 하락-730 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,520 | 하락-5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,090 | 상승45 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,005 | 하락-125 |
| RISE AI전력인프라 | 23,010 | 상승1,050 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,245 | 하락-140 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 18,195 | 상승425 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 12,295 | 상승150 |
| RISE AI반도체TOP10 | 36,025 | 상승1,120 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,495 | - |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,425 | 상승70 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,180 | 상승25 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,905 | 하락-200 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 19,780 | 상승280 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,275 | 하락-10 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 18,080 | 하락-75 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,240 | 하락-40 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,920 | 하락-245 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,250 | 상승50 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 16,450 | 상승710 |
| RISE 코리아금융고배당 | 20,705 | 하락-100 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 20,210 | 상승400 |
| RISE 코리아밸류업 | 29,635 | 상승710 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 7,165 | 하락-215 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 15,250 | 상승225 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,305 | 상승80 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,315 | 하락-55 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,405 | 상승10 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 21,025 | 상승115 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,730 | 하락-90 |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,645 | - |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,410 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,410 | 상승5 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 13,995 | 상승280 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,085 | 하락-205 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,130 | 하락-120 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,640 | 하락-80 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,800 | 하락-50 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,070 | 하락-75 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,800 | 상승53 |
| RISE 미국반도체NYSE | 32,950 | 상승825 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 28,280 | 상승970 |
| RISE AI&로봇 | 15,975 | 상승735 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 14,065 | 상승35 |
| RISE 2차전지TOP10 | 15,535 | 하락-60 |
| RISE 중국본토CSI300 | 14,350 | 하락-15 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,635 | 하락-185 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,985 | 상승80 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,055 | 하락-30 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,745 | 하락-40 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,865 | - |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,975 | 상승105 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,170 | 상승95 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 14,730 | 상승10 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,580 | 하락-120 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,610 | 상승25 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 14,950 | 하락-40 |
| RISE 글로벌원자력 | 50,480 | 상승825 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,315 | 상승65 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,350 | 상승90 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,160 | 하락-185 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,965 | 하락-95 |
| RISE 국채선물3년 | 54,990 | 하락-5 |
| RISE AI플랫폼 | 7,200 | 상승10 |
| RISE 2차전지액티브 | 10,780 | - |
| RISE 글로벌수소경제 | 17,605 | 상승65 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 11,110 | 하락-270 |
| RISE 메타버스 | 9,525 | 하락-10 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,770 | 하락-5 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,475 | 상승55 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 27,955 | 상승575 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,545 | 하락-90 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,055 | 하락-25 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 63,010 | 하락-180 |
| RISE 미국S&P500 | 22,830 | 하락-25 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 15,980 | 상승40 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 15,900 | 하락-125 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,795 | 하락-10 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,670 | 상승190 |
| RISE 네트워크인프라 | 47,945 | 상승520 |
| RISE 수소경제테마 | 28,910 | 상승560 |
| RISE 200TR | 56,765 | 상승1,300 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,610 | 하락-145 |
| RISE 금융채액티브 | 101,015 | 하락-30 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,975 | 상승140 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,095 | 하락-85 |
| RISE IT플러스 | 41,560 | 상승670 |
| RISE 내수주플러스 | 12,450 | 상승10 |
| RISE 대형고배당10TR | 68,420 | 상승1,780 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,860 | 하락-30 |
| RISE 게임테마 | 8,065 | 하락-70 |
| RISE 코스피 | 69,000 | 상승1,310 |
| RISE 국채선물10년 | 52,640 | 상승10 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 58,365 | 하락-25 |
| RISE KRX300 | 46,665 | 상승790 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,725 | 상승30 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,365 | 하락-125 |
| RISE ESG사회책임투자 | 41,100 | 상승960 |
| RISE 200금융 | 22,600 | 하락-135 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 113,730 | 하락-30 |
| RISE 중소형고배당 | 20,665 | 상승315 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 20,290 | 상승735 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 42,095 | 상승645 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 1,967 | 하락-33 |
| RISE KQ고배당 | 17,920 | 상승130 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,925 | 상승10 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,310 | 하락-15 |
| RISE 코스닥150 | 20,500 | 상승345 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,385 | 하락-5 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,830 | 하락-10 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,425 | 하락-45 |
| RISE 고배당 | 31,800 | 상승165 |
| RISE 헬스케어 | 17,390 | 상승380 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 12,895 | 상승10 |
| RISE 200선물인버스2X | 174 | 하락-8 |
| RISE 200선물레버리지 | 106,560 | 상승4,870 |
| RISE 200선물인버스 | 1,734 | 하락-36 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,195 | 하락-30 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,265 | 하락-95 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 29,745 | 상승25 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,450 | 하락-125 |
| RISE 단기통안채 | 115,980 | 상승5 |
| RISE 주식혼합 | 86,715 | 상승1,155 |
| RISE 채권혼합 | 92,545 | 상승1,030 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 25,435 | 하락-290 |
| RISE 200 | 101,325 | 상승2,445 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,725 | 하락-30 |
| RISE 수출주 | 28,185 | 상승725 |
| RISE 우량업종대표주 | 26,450 | 상승250 |
| RISE 국고채3년 | 107,260 | 상승20 |
| RISE 5대그룹주 | 15,535 | 상승350 |
2026.04.28 기준
2026.04.28 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)