RISE ETF
HOT Rank
2026.05.22 기준
2026.05.22 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 현대차고정피지컬AI | 10,625 | 하락-190 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 12,155 | 상승80 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 15,055 | 상승845 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,115 | 상승15 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 17,500 | 하락-90 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10,320 | 하락-5 |
| RISE 동학개미 | 16,020 | 하락-425 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 17,030 | 상승335 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,620 | 상승15 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,600 | 상승10 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,285 | 상승110 |
| RISE AI전력인프라 | 24,025 | 하락-1,180 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,300 | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 19,955 | 하락-115 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 13,410 | 하락-15 |
| RISE AI반도체TOP10 | 35,645 | 상승100 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,580 | 상승10 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 15,990 | 상승135 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 15,040 | 상승40 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 14,545 | 상승195 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 21,240 | 상승145 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,455 | 상승85 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 19,320 | 상승140 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,240 | 하락-55 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,940 | 하락-55 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,840 | 하락-15 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 12,245 | 하락-325 |
| RISE 코리아금융고배당 | 18,275 | 하락-390 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 22,535 | 하락-55 |
| RISE 코리아밸류업 | 34,015 | 하락-95 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 6,380 | 하락-55 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 15,975 | 하락-20 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,900 | 하락-20 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,530 | 상승65 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,945 | 하락-110 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 22,920 | 하락-45 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,495 | 하락-45 |
| RISE 국고채10년액티브 | 97,925 | 상승120 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,570 | - |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,600 | 상승5 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 14,400 | 하락-35 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 15,055 | 하락-50 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,015 | 상승160 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,510 | 상승65 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,680 | 하락-30 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,885 | 하락-30 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,600 | 하락-20 |
| RISE 미국반도체NYSE | 36,175 | 상승630 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 30,210 | 상승530 |
| RISE AI&로봇 | 13,900 | 하락-675 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 15,935 | 상승470 |
| RISE 2차전지TOP10 | 13,365 | 하락-465 |
| RISE 중국본토CSI300 | 14,875 | 상승110 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,710 | 상승30 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,695 | 하락-65 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,075 | 하락-45 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,020 | 상승25 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,980 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,470 | 하락-50 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 14,160 | 상승295 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 15,055 | 하락-55 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,960 | 하락-60 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,945 | - |
| RISE 배터리 리사이클링 | 12,615 | 하락-530 |
| RISE 글로벌원자력 | 42,620 | 하락-875 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,860 | 하락-65 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 18,020 | 상승10 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,260 | 하락-70 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,195 | 하락-20 |
| RISE 국채선물3년 | 54,715 | 하락-30 |
| RISE AI플랫폼 | 5,800 | 하락-275 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,905 | 하락-430 |
| RISE 글로벌수소경제 | 20,265 | 하락-585 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 11,990 | 하락-220 |
| RISE 메타버스 | 10,275 | 하락-55 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,180 | 하락-20 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,990 | 하락-330 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 31,890 | 상승360 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 103,385 | 상승145 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,255 | 하락-15 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 56,090 | 상승425 |
| RISE 미국S&P500 | 24,040 | 하락-95 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 15,970 | 하락-25 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 16,260 | 상승30 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,870 | 상승60 |
| RISE 미국나스닥100 | 32,160 | 상승25 |
| RISE 네트워크인프라 | 59,045 | 상승975 |
| RISE 수소경제테마 | 27,940 | 하락-670 |
| RISE 200TR | 64,310 | 하락-515 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,785 | 상승90 |
| RISE 금융채액티브 | 100,505 | - |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,350 | 하락-220 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,305 | 상승50 |
| RISE IT플러스 | 45,525 | 하락-120 |
| RISE 내수주플러스 | 11,680 | 하락-300 |
| RISE 대형고배당10TR | 82,600 | 상승35 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,645 | 하락-35 |
| RISE 게임테마 | 7,060 | 하락-190 |
| RISE 코스피 | 74,960 | 하락-115 |
| RISE 국채선물10년 | 51,200 | 상승50 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 60,100 | 하락-125 |
| RISE KRX300 | 51,810 | 하락-510 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,805 | 상승15 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 6,545 | 하락-115 |
| RISE ESG사회책임투자 | 48,535 | 하락-270 |
| RISE 200금융 | 21,725 | 하락-245 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,555 | 하락-25 |
| RISE 중소형고배당 | 18,085 | 하락-665 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 14,535 | 하락-910 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 44,910 | 하락-570 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,305 | 상승70 |
| RISE KQ고배당 | 17,605 | 하락-450 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,015 | 하락-35 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,095 | 하락-75 |
| RISE 코스닥150 | 17,485 | 하락-500 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,040 | 하락-35 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,145 | 상승55 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,040 | 하락-70 |
| RISE 고배당 | 33,815 | 하락-470 |
| RISE 헬스케어 | 14,175 | 하락-510 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 11,960 | 하락-115 |
| RISE 200선물인버스2X | 127 | 상승2 |
| RISE 200선물레버리지 | 134,055 | 하락-2,060 |
| RISE 200선물인버스 | 1,489 | 상승15 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,090 | 하락-25 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,325 | 하락-110 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 30,140 | 하락-670 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,890 | 상승30 |
| RISE 단기통안채 | 116,135 | 상승5 |
| RISE 주식혼합 | 94,835 | 하락-780 |
| RISE 200채권혼합50 | 97,780 | 하락-440 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 26,760 | 상승110 |
| RISE 200 | 113,945 | 하락-1,215 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,205 | 상승50 |
| RISE 수출주 | 27,210 | 하락-555 |
| RISE 우량업종대표주 | 26,470 | 하락-470 |
| RISE 국고채3년 | 106,605 | 하락-30 |
| RISE 5대그룹주 | 17,350 | 하락-175 |
2026.05.22 기준
2026.05.22 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)