RISE ETF
HOT Rank
2026.02.04 기준
2026.02.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,415 | 상승660 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,870 | 상승150 |
| RISE 동학개미 | 13,625 | 상승920 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 11,320 | 상승370 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,195 | 상승20 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,530 | 상승175 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,320 | 상승130 |
| RISE AI전력인프라 | 14,850 | 상승1,010 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,685 | 하락-75 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 15,880 | 상승940 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 11,415 | 상승135 |
| RISE AI반도체TOP10 | 25,485 | 상승3,055 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,175 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,050 | 상승155 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,800 | 상승495 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 11,410 | 하락-280 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 17,340 | 상승690 |
| RISE 인도디지털성장 | 9,900 | 상승270 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 15,985 | 상승735 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,500 | 상승80 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,150 | 상승120 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,240 | 상승110 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 16,605 | 상승655 |
| RISE 코리아금융고배당 | 17,950 | 상승995 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 15,000 | 상승825 |
| RISE 코리아밸류업 | 23,260 | 상승1,560 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 9,685 | 하락-515 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,085 | 상승320 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,855 | 상승180 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,110 | 상승50 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,215 | 상승385 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,710 | 상승720 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,615 | 하락-255 |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,860 | 하락-345 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,800 | 상승5 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,750 | 상승10 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,460 | 상승690 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,155 | 상승175 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,345 | 상승60 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,530 | 하락-100 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,930 | 하락-180 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,950 | 하락-155 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,995 | 상승95 |
| RISE 미국반도체NYSE | 24,765 | 상승1,205 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 21,815 | 상승1,265 |
| RISE AI&로봇 | 18,140 | 상승690 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 18,735 | 하락-720 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,935 | 상승515 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,435 | 하락-75 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,750 | 상승105 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,230 | 상승10 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,035 | 상승185 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,410 | 하락-95 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,475 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,635 | 상승330 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,675 | 하락-465 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,180 | 상승125 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,640 | 상승300 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,155 | 상승340 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,300 | 상승385 |
| RISE 글로벌원자력 | 41,710 | 상승1,310 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,425 | 상승130 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,210 | 상승195 |
| RISE 글로벌농업경제 | 10,685 | 하락-65 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,675 | 하락-190 |
| RISE 국채선물3년 | 54,910 | 하락-45 |
| RISE AI플랫폼 | 7,870 | 상승270 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,755 | 상승325 |
| RISE 글로벌수소경제 | 12,845 | 상승15 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,025 | 상승115 |
| RISE 메타버스 | 7,930 | 상승165 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,725 | 하락-95 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,295 | 상승250 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 20,000 | 상승1,310 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,500 | 하락-380 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,335 | 하락-10 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 65,415 | 하락-1,085 |
| RISE 미국S&P500 | 21,880 | 상승180 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,420 | 상승385 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,680 | 상승20 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,505 | 하락-130 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,595 | 상승460 |
| RISE 네트워크인프라 | 28,720 | 상승1,970 |
| RISE 수소경제테마 | 23,090 | 상승1,035 |
| RISE 200TR | 44,280 | 상승3,125 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,645 | 상승100 |
| RISE 금융채액티브 | 101,625 | 하락-135 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 8,370 | 상승855 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,700 | 하락-310 |
| RISE IT플러스 | 31,980 | 상승1,960 |
| RISE 내수주플러스 | 12,035 | 상승390 |
| RISE 대형고배당10TR | 53,140 | 상승3,530 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,650 | 상승30 |
| RISE 게임테마 | 8,275 | 상승65 |
| RISE 코스피 | 54,805 | 상승3,360 |
| RISE 국채선물10년 | 52,675 | 하락-205 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 57,895 | 상승295 |
| RISE KRX300 | 36,980 | 상승2,525 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,455 | 하락-80 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,275 | 상승55 |
| RISE ESG사회책임투자 | 31,415 | 상승2,250 |
| RISE 200금융 | 19,765 | 상승1,160 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 112,885 | 상승220 |
| RISE 중소형고배당 | 17,510 | 상승640 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 21,415 | 상승1,680 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 39,290 | 상승715 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,180 | 하락-95 |
| RISE KQ고배당 | 16,145 | 상승680 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,270 | 하락-10 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,345 | 하락-185 |
| RISE 코스닥150 | 20,000 | 상승870 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,340 | 하락-80 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,820 | 상승120 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,525 | 하락-55 |
| RISE 고배당 | 26,565 | 상승1,545 |
| RISE 헬스케어 | 18,705 | 상승670 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,135 | 상승140 |
| RISE 200선물인버스2X | 360 | 하락-60 |
| RISE 200선물레버리지 | 71,155 | 상승9,635 |
| RISE 200선물인버스 | 2,395 | 하락-195 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,610 | 상승50 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,000 | 상승335 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 24,905 | 상승1,345 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,915 | 상승25 |
| RISE 단기통안채 | 115,365 | 하락-5 |
| RISE 주식혼합 | 71,095 | 상승3,085 |
| RISE 채권혼합 | 82,255 | 상승2,365 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 23,855 | 하락-80 |
| RISE 200 | 78,940 | 상승5,605 |
| RISE 중기우량회사채 | 105,435 | 하락-85 |
| RISE 수출주 | 21,210 | 상승1,060 |
| RISE 우량업종대표주 | 22,270 | 상승1,195 |
| RISE 국고채3년 | 107,700 | 하락-145 |
| RISE 5대그룹주 | 12,285 | 상승725 |
2026.02.04 기준
2026.02.04 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)