RISE ETF
HOT Rank
2026.04.24 기준
2026.04.24 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 11,660 | 상승145 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 11,730 | 하락-40 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 11,290 | 상승80 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16,065 | 상승130 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,920 | 상승30 |
| RISE 동학개미 | 15,295 | 상승130 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 15,600 | 하락-300 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,520 | 상승5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,185 | 하락-65 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,085 | 하락-120 |
| RISE AI전력인프라 | 21,300 | 상승980 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,375 | 하락-160 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 17,720 | 상승75 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 12,175 | 상승60 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33,900 | 하락-235 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,480 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,425 | 상승65 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,360 | 상승225 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,905 | 상승80 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 18,770 | 상승210 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,500 | 하락-25 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 18,235 | 하락-15 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,335 | 상승25 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,185 | 하락-190 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,170 | 하락-5 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 15,490 | 상승630 |
| RISE 코리아금융고배당 | 20,800 | 상승105 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 19,110 | 상승370 |
| RISE 코리아밸류업 | 28,985 | 상승255 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 7,720 | 하락-135 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,940 | 상승145 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,235 | 상승105 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,255 | - |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,305 | 하락-80 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 20,770 | 상승165 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,790 | - |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,780 | 하락-750 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,375 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,395 | 상승25 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 13,730 | 상승110 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,245 | 하락-10 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,275 | 상승80 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,660 | 하락-50 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,830 | 하락-25 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,110 | 상승15 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,740 | 하락-60 |
| RISE 미국반도체NYSE | 30,985 | 상승770 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 26,380 | 상승570 |
| RISE AI&로봇 | 14,940 | 하락-150 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 14,245 | 상승485 |
| RISE 2차전지TOP10 | 15,305 | 하락-595 |
| RISE 중국본토CSI300 | 14,395 | 상승210 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,680 | 하락-220 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,990 | 상승110 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,085 | 하락-35 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,760 | 상승35 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,855 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,865 | 상승25 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,280 | 하락-510 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 14,680 | 하락-5 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,555 | 하락-185 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,615 | 하락-60 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 14,785 | 하락-445 |
| RISE 글로벌원자력 | 48,200 | 상승1,900 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,235 | 상승65 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,210 | 상승80 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,275 | 하락-40 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,040 | 상승30 |
| RISE 국채선물3년 | 55,030 | 하락-190 |
| RISE AI플랫폼 | 7,175 | 하락-65 |
| RISE 2차전지액티브 | 10,350 | 하락-330 |
| RISE 글로벌수소경제 | 17,405 | 상승595 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 11,010 | 상승195 |
| RISE 메타버스 | 9,375 | 하락-230 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,825 | 하락-255 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,160 | 상승5 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 26,730 | 상승30 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,695 | 하락-530 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,005 | 하락-10 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 63,570 | 하락-1,205 |
| RISE 미국S&P500 | 22,790 | 상승95 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 15,920 | 하락-325 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 15,705 | 상승45 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,715 | 하락-140 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,340 | 상승300 |
| RISE 네트워크인프라 | 46,910 | 하락-475 |
| RISE 수소경제테마 | 27,835 | 상승195 |
| RISE 200TR | 55,675 | 상승615 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,655 | 하락-5 |
| RISE 금융채액티브 | 101,070 | 하락-225 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 7,090 | 하락-160 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,070 | 상승100 |
| RISE IT플러스 | 40,495 | 하락-290 |
| RISE 내수주플러스 | 12,275 | 상승70 |
| RISE 대형고배당10TR | 67,105 | 상승190 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,925 | 하락-195 |
| RISE 게임테마 | 7,975 | 하락-70 |
| RISE 코스피 | 67,670 | 상승540 |
| RISE 국채선물10년 | 52,750 | 하락-445 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 58,225 | 상승460 |
| RISE KRX300 | 45,705 | 상승320 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,735 | 상승40 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,475 | 상승15 |
| RISE ESG사회책임투자 | 40,185 | 상승495 |
| RISE 200금융 | 22,730 | 상승10 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 113,570 | 상승300 |
| RISE 중소형고배당 | 20,035 | 상승145 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 18,500 | 하락-265 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 41,665 | 상승660 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,050 | 상승5 |
| RISE KQ고배당 | 17,350 | 하락-45 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,920 | 하락-30 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,430 | 하락-455 |
| RISE 코스닥150 | 19,555 | 하락-160 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,335 | 하락-60 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,850 | 상승45 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,445 | 하락-45 |
| RISE 고배당 | 31,995 | 상승470 |
| RISE 헬스케어 | 16,680 | 하락-65 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 12,775 | 상승45 |
| RISE 200선물인버스2X | 180 | 하락-5 |
| RISE 200선물레버리지 | 102,830 | 상승2,445 |
| RISE 200선물인버스 | 1,767 | 하락-20 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,225 | 하락-75 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,220 | 하락-165 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 29,570 | 상승65 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,550 | 상승245 |
| RISE 단기통안채 | 115,945 | 상승5 |
| RISE 주식혼합 | 85,070 | 상승70 |
| RISE 채권혼합 | 91,440 | 상승450 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 25,540 | 하락-25 |
| RISE 200 | 99,350 | 상승1,145 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,880 | 하락-160 |
| RISE 수출주 | 26,905 | 상승10 |
| RISE 우량업종대표주 | 25,940 | 상승195 |
| RISE 국고채3년 | 107,355 | 하락-260 |
| RISE 5대그룹주 | 15,300 | 상승75 |
2026.04.24 기준
2026.04.24 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)