RISE ETF
HOT Rank
2026.04.03 기준
2026.04.03 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 9,590 | 하락-240 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,635 | 하락-320 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,785 | 하락-675 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,465 | 하락-15 |
| RISE 동학개미 | 13,010 | 하락-765 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 10,970 | 하락-235 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,410 | 상승5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 7,840 | 하락-145 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,505 | 하락-155 |
| RISE AI전력인프라 | 15,795 | 하락-775 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,205 | 하락-140 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 15,200 | 하락-510 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 10,815 | 하락-140 |
| RISE AI반도체TOP10 | 28,425 | 하락-2,210 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,400 | 상승10 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,195 | 하락-120 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,055 | 하락-130 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 14,260 | 상승355 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,435 | 상승125 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,250 | 하락-170 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 14,630 | 하락-150 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,435 | 상승80 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,430 | 하락-35 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,530 | 하락-85 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 15,650 | 하락-1,685 |
| RISE 코리아금융고배당 | 18,685 | 하락-885 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 14,995 | 하락-125 |
| RISE 코리아밸류업 | 23,290 | 하락-1,090 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 10,115 | 하락-45 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,345 | 하락-70 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,110 | 하락-45 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,345 | 하락-55 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,210 | 하락-170 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 16,865 | 하락-260 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,965 | 하락-20 |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,380 | 하락-1,135 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,240 | 상승25 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,230 | 상승30 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,750 | 하락-210 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,130 | 하락-190 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,510 | 상승205 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,235 | 상승105 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,985 | 하락-75 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,280 | 하락-15 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,550 | 하락-65 |
| RISE 미국반도체NYSE | 23,970 | 하락-165 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 19,950 | 하락-330 |
| RISE AI&로봇 | 13,660 | 하락-530 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 17,275 | 상승195 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,860 | 하락-140 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,600 | 하락-200 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,885 | 하락-25 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,180 | 상승175 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,740 | 하락-105 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,115 | 상승160 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,750 | 상승10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 15,385 | 하락-225 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 16,875 | 하락-505 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,025 | 하락-60 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 15,920 | - |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,460 | 하락-120 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 12,445 | 하락-90 |
| RISE 글로벌원자력 | 41,405 | 하락-1,595 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,225 | 하락-30 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,000 | 하락-45 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,830 | 상승280 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,305 | 상승130 |
| RISE 국채선물3년 | 54,880 | 하락-160 |
| RISE AI플랫폼 | 6,360 | 하락-390 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,505 | 하락-180 |
| RISE 글로벌수소경제 | 13,905 | 상승205 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,520 | 상승35 |
| RISE 메타버스 | 7,590 | 하락-500 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,675 | 하락-250 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,455 | 하락-360 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 20,175 | 하락-1,405 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,130 | 하락-610 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,755 | 상승40 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 62,440 | 하락-1,400 |
| RISE 미국S&P500 | 21,315 | 하락-15 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 15,225 | 하락-380 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,150 | 하락-40 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,560 | 하락-100 |
| RISE 미국나스닥100 | 26,465 | 하락-55 |
| RISE 네트워크인프라 | 31,925 | 하락-1,725 |
| RISE 수소경제테마 | 23,560 | 하락-445 |
| RISE 200TR | 44,295 | 하락-2,190 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,645 | 상승25 |
| RISE 금융채액티브 | 100,760 | 하락-180 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 6,685 | 하락-180 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,235 | 상승125 |
| RISE IT플러스 | 31,735 | 하락-1,730 |
| RISE 내수주플러스 | 11,385 | 하락-500 |
| RISE 대형고배당10TR | 53,025 | 하락-2,855 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,650 | 하락-55 |
| RISE 게임테마 | 7,505 | 하락-390 |
| RISE 코스피 | 54,725 | 하락-2,545 |
| RISE 국채선물10년 | 52,580 | 하락-470 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 58,310 | 상승565 |
| RISE KRX300 | 36,595 | 하락-2,125 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,980 | 상승85 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,210 | 하락-250 |
| RISE ESG사회책임투자 | 30,930 | 하락-1,810 |
| RISE 200금융 | 20,875 | 하락-605 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 113,710 | 상승465 |
| RISE 중소형고배당 | 17,990 | 하락-685 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 15,700 | 하락-1,975 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 35,285 | 상승180 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,255 | 상승125 |
| RISE KQ고배당 | 15,315 | 하락-735 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,640 | 하락-15 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,050 | 하락-530 |
| RISE 코스닥150 | 17,990 | 하락-1,110 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,285 | 하락-65 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,880 | 상승125 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,330 | 하락-160 |
| RISE 고배당 | 27,550 | 하락-1,080 |
| RISE 헬스케어 | 16,850 | 하락-1,180 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 12,585 | 하락-380 |
| RISE 200선물인버스2X | 294 | 상승29 |
| RISE 200선물레버리지 | 65,630 | 하락-6,760 |
| RISE 200선물인버스 | 2,250 | 상승120 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 9,860 | 하락-95 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,075 | 하락-240 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 25,230 | 하락-1,050 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 8,315 | 상승435 |
| RISE 단기통안채 | 115,765 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 72,470 | 하락-1,130 |
| RISE 채권혼합 | 83,030 | 하락-515 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,395 | 상승65 |
| RISE 200 | 78,840 | 하락-4,070 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,595 | 상승50 |
| RISE 수출주 | 21,535 | 하락-900 |
| RISE 우량업종대표주 | 22,675 | 하락-665 |
| RISE 국고채3년 | 106,990 | 하락-390 |
| RISE 5대그룹주 | 11,985 | 하락-370 |
2026.04.03 기준
2026.04.03 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)