RISE ETF
HOT Rank
2024.12.11 기준
2024.12.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국AI테크액티브 | 11,150 | 상승405 |
RISE 코리아밸류업 | 9,140 | 하락-260 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 20,445 | 하락-255 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,400 | 상승305 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,775 | 상승190 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,505 | 상승55 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,705 | 상승250 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,435 | 상승375 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,910 | 상승15 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,885 | 상승125 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,825 | 상승510 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 102,165 | 상승5 |
RISE CD금리액티브(합성) | 102,515 | 상승5 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,310 | 하락-180 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,010 | 상승125 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,635 | 상승225 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,625 | 하락-5 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 9,360 | 상승75 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 10,000 | 상승135 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,115 | 하락-95 |
RISE KP달러채권액티브 | 57,570 | 상승730 |
RISE 미국반도체NYSE | 15,235 | 상승285 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 13,970 | 상승100 |
RISE AI&로봇 | 7,100 | 하락-560 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 34,390 | 상승1,100 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,985 | 하락-310 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 51,005 | 상승15 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,900 | 상승20 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,500 | 상승55 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 14,060 | 상승165 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,995 | 상승85 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,730 | 상승140 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,360 | - |
RISE 미국S&P500(H) | 14,915 | 상승30 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 26,970 | 상승510 |
RISE TDF2030액티브 | 12,760 | 상승40 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 15,510 | 상승220 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,630 | 하락-50 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,600 | - |
RISE 배터리 리사이클링 | 9,140 | 하락-570 |
RISE 글로벌원자력 | 20,320 | 하락-590 |
RISE TDF2040액티브 | 13,165 | 상승45 |
RISE TDF2050액티브 | 13,325 | 하락-25 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,000 | 상승60 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,090 | 상승155 |
RISE 국채선물3년 | 54,800 | 하락-130 |
RISE 창업투자회사 | 5,790 | 하락-405 |
RISE 플랫폼테마 | 6,320 | 하락-305 |
RISE 2차전지액티브 | 6,650 | 하락-275 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,420 | 상승95 |
RISE 글로벌메타버스 | 16,965 | 상승220 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,365 | 상승95 |
RISE 메타버스 | 5,505 | 하락-230 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,730 | 하락-10 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,265 | 하락-330 |
RISE 컨택트대표 | 5,680 | 하락-255 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 8,340 | 하락-320 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,870 | 상승220 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 110,660 | - |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 86,005 | 상승1,130 |
RISE 미국S&P500 | 19,055 | 상승265 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,775 | 상승95 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,930 | 상승105 |
RISE 차이나항셍테크 | 6,880 | 하락-10 |
RISE 미국나스닥100 | 23,000 | 상승470 |
RISE 5G테크 | 8,700 | 하락-270 |
RISE 수소경제테마 | 7,925 | 하락-250 |
RISE 200TR | 17,400 | 하락-450 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 12,075 | 상승115 |
RISE 금융채액티브 | 103,110 | 상승60 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,965 | 하락-60 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,985 | 상승60 |
RISE IT플러스 | 14,190 | 하락-330 |
RISE 내수주플러스 | 7,945 | 하락-240 |
RISE 대형고배당10TR | 17,360 | 하락-205 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 8,390 | 하락-40 |
RISE 게임테마 | 8,370 | 하락-445 |
RISE 코스피 | 24,410 | 하락-695 |
RISE 국채선물10년 | 56,070 | 상승260 |
RISE 국채선물10년인버스 | 52,785 | 하락-435 |
RISE KRX300 | 15,165 | 하락-445 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 10,270 | 상승110 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,955 | 하락-295 |
RISE ESG사회책임투자 | 11,585 | 하락-430 |
RISE 200금융 | 11,135 | 하락-385 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 108,745 | 하락-165 |
RISE 중소형고배당 | 10,350 | 하락-330 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 6,945 | 하락-700 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,825 | 상승20 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 4,430 | 상승200 |
RISE KQ고배당 | 10,235 | 하락-185 |
RISE 단기국공채액티브 | 111,410 | 상승15 |
RISE 중장기국공채액티브 | 109,765 | 상승170 |
RISE 코스닥150 | 10,710 | 하락-525 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,795 | 상승20 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,615 | 하락-15 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,190 | 상승10 |
RISE 고배당 | 12,820 | 하락-295 |
RISE 헬스케어 | 12,540 | 하락-560 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 11,640 | 하락-190 |
RISE 200선물인버스2X | 2,685 | 상승115 |
RISE 200선물레버리지 | 12,390 | 하락-665 |
RISE 200선물인버스 | 6,260 | 상승155 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 8,475 | 하락-60 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,370 | 하락-130 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 12,615 | 하락-420 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,180 | 하락-135 |
RISE 단기통안채 | 113,695 | 상승25 |
RISE 주식혼합 | 37,195 | 하락-585 |
RISE 채권혼합 | 59,880 | 하락-345 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,620 | 상승80 |
RISE 200 | 31,765 | 하락-795 |
RISE 중기우량회사채 | 106,660 | 상승80 |
RISE 수출주 | 10,535 | 하락-485 |
RISE 우량업종대표주 | 10,860 | 하락-330 |
RISE 국고채3년 | 109,950 | 상승175 |
RISE 5대그룹주 | 5,540 | 하락-125 |
2024.12.11 기준
2024.12.11 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)