RISE ETF
HOT Rank
2025.01.21 기준
2025.01.21 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 10,210 | 상승20 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 10,110 | 하락-200 |
RISE 코리아금융고배당 | 9,560 | 하락-25 |
RISE 미국AI테크액티브 | 11,125 | 상승95 |
RISE 코리아밸류업 | 9,840 | 하락-30 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 19,970 | 하락-65 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,060 | 하락-50 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 11,355 | 상승5 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,305 | 상승45 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 10,060 | 하락-35 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 12,060 | 하락-15 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 51,125 | 상승20 |
RISE 미국30년국채액티브 | 9,945 | 상승45 |
RISE 국고채10년액티브 | 106,300 | 상승60 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 102,530 | 상승20 |
RISE CD금리액티브(합성) | 102,895 | 상승15 |
RISE 200위클리커버드콜 | 8,475 | - |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,410 | 상승60 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,000 | 하락-80 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,770 | 상승70 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,405 | 상승190 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,520 | 상승50 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,005 | - |
RISE KP달러채권액티브 | 58,010 | 상승65 |
RISE 미국반도체NYSE | 15,805 | 상승35 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 14,180 | 하락-25 |
RISE AI&로봇 | 9,005 | 하락-40 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 33,975 | 상승195 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,990 | 하락-30 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,790 | - |
RISE 중국본토CSI300 | 10,520 | 상승55 |
RISE 미국S&P배당킹 | 11,115 | 상승120 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 13,855 | - |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 13,025 | 하락-5 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,940 | 하락-10 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,590 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,545 | 하락-25 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 25,505 | 상승40 |
RISE TDF2030액티브 | 12,750 | 상승25 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 15,620 | 하락-165 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 9,720 | 하락-40 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,665 | 상승20 |
RISE 배터리 리사이클링 | 9,200 | 하락-15 |
RISE 글로벌원자력 | 22,180 | 상승770 |
RISE TDF2040액티브 | 13,180 | 상승10 |
RISE TDF2050액티브 | 13,390 | 하락-20 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,000 | 상승70 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,230 | 상승25 |
RISE 국채선물3년 | 54,780 | 하락-140 |
RISE 창업투자회사 | 6,370 | 상승50 |
RISE 플랫폼테마 | 6,490 | 하락-140 |
RISE 2차전지액티브 | 6,905 | 하락-65 |
RISE 글로벌수소경제 | 7,265 | - |
RISE 글로벌메타버스 | 17,100 | 상승45 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,100 | 하락-50 |
RISE 메타버스 | 5,760 | 상승35 |
RISE 국채선물5년추종 | 51,490 | - |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 55,895 | 하락-285 |
RISE 컨택트대표 | 6,115 | 상승85 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,575 | 상승245 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,600 | 상승30 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 111,160 | 상승25 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 83,070 | 상승20 |
RISE 미국S&P500 | 18,850 | 상승5 |
RISE 유로스탁스50(H) | 14,070 | 상승195 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,330 | 상승375 |
RISE 차이나항셍테크 | 7,070 | 상승90 |
RISE 미국나스닥100 | 22,790 | 하락-110 |
RISE 5G테크 | 10,180 | 상승185 |
RISE 수소경제테마 | 9,075 | 상승40 |
RISE 200TR | 18,570 | 하락-30 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,980 | 하락-10 |
RISE 금융채액티브 | 103,115 | 상승115 |
RISE 팔라듐선물(H) | 4,835 | 하락-70 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 6,025 | 상승105 |
RISE IT플러스 | 15,025 | 상승60 |
RISE 내수주플러스 | 8,435 | 하락-5 |
RISE 대형고배당10TR | 19,060 | 하락-35 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 8,170 | 상승95 |
RISE 게임테마 | 8,260 | - |
RISE 코스피 | 26,195 | 하락-15 |
RISE 국채선물10년 | 55,285 | 상승445 |
RISE 국채선물10년인버스 | 54,000 | 하락-295 |
RISE KRX300 | 16,300 | 하락-30 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 10,215 | 하락-45 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,115 | 하락-5 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,690 | 상승30 |
RISE 200금융 | 11,285 | 하락-140 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 109,435 | 하락-160 |
RISE 중소형고배당 | 11,015 | 상승80 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 8,535 | - |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 31,285 | 하락-225 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,950 | - |
RISE KQ고배당 | 11,290 | 상승10 |
RISE 단기국공채액티브 | 111,875 | 상승30 |
RISE 중장기국공채액티브 | 109,795 | 상승195 |
RISE 코스닥150 | 11,945 | 하락-10 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,255 | 상승35 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,330 | - |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,415 | 상승40 |
RISE 고배당 | 13,125 | 하락-80 |
RISE 헬스케어 | 14,265 | 하락-175 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,135 | 하락-25 |
RISE 200선물인버스2X | 2,360 | 상승10 |
RISE 200선물레버리지 | 14,045 | 하락-35 |
RISE 200선물인버스 | 5,875 | - |
RISE 차이나HSCEI(H) | 8,595 | 상승95 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,670 | 상승10 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 13,445 | 하락-55 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,555 | 상승40 |
RISE 단기통안채 | 114,060 | 상승5 |
RISE 주식혼합 | 38,775 | 하락-160 |
RISE 채권혼합 | 60,855 | 하락-135 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,300 | 상승175 |
RISE 200 | 33,950 | 하락-60 |
RISE 중기우량회사채 | 106,780 | 상승105 |
RISE 수출주 | 11,885 | 상승90 |
RISE 우량업종대표주 | 11,760 | 하락-10 |
RISE 국고채3년 | 110,115 | 상승125 |
RISE 5대그룹주 | 5,900 | 하락-30 |
2025.01.21 기준
2025.01.21 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)