KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 환헤지형 ETF
미 달러화에 대해 80~100%수준 환헤지를 실시하여, 환율 변동 위험에 대한 우려없이 투자가 가능합니다.
KEY POINT
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수(연 0.0047%)로 장기투자에 유리
환헤지 및 최저보수 상품으로 연금 등의 장기투자에 유리한 상품입니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(453330) |
S&P500 Index | 2023.03.21 | 100,000 | 98,470,960,716 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
14,515
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,481 | 29,024 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (453330) |
S&P500 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.03.21 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
98,470,960,716 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
14,515
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,481 |
거래량(주) | |
29,024 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
'S&P500 Index’는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국증시에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 산업그룹 내의 대표성 등이 반영된 500개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 미국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-06-19 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Microsoft Corp | 6.91 |
2 | NVIDIA Corp | 6.87 |
3 | Apple Inc | 5.72 |
4 | Amazon.com Inc | 3.94 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.97 |
6 | Broadcom Inc | 2.27 |
7 | Alphabet Inc | 2.00 |
8 | Berkshire Hathaway Inc | 1.72 |
9 | Tesla Inc | 1.72 |
10 | Alphabet Inc | 1.63 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 2025-06-04 | 14 | 14 |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 13 | 13 |
2025-03-31 | 2025-04-02 | 13 | 13 |
2025-02-28 | 2025-03-05 | 14 | 14 |
2025-01-31 | 2025-02-04 | 15 | 15 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 15 | 15 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 15 | 15 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 16 | 16 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 15 | 15 |
2024-08-30 | 2024-09-03 | 15 | 15 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 | 15 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 16 | 16 |
2024-05-31 | 2024-06-04 | 16 | 16 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 16 | 16 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 16 | 16 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 15 | 15 |
2024-01-28 | 2024-02-02 | 15 | 15 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 13 | 13 |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 13 | 13 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 13 | 13 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 12 | 12 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 12 | 12 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 12 | 12 |
2023-06-30 | 2023-07-04 | 12 | 12 |
2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 | 10 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 10 | 10 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
0.98 | 4.93 | -1.72 | 7.99 | - | -0.37 | 48.96 |
기초지수 | 1.11 | 5.42 | -1.12 | 9.31 | - | 0.20 | 52.81 |
초과성과 | -0.14 | -0.5 | -0.6 | -1.33 | - | -0.58 | -3.86 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.06.18 | 14,515 | -0.343하락 | 14,481.02 | -0.832하락 |
2025.06.17 | 14,565 | 0.344상승 | 14,602.61 | 0.921상승 |
2025.06.16 | 14,515 | 0.623상승 | 14,469.3 | -1.127하락 |
2025.06.13 | 14,425 | -0.825하락 | 14,634.34 | 0.376상승 |
2025.06.12 | 14,545 | -0.274하락 | 14,579.44 | -0.301하락 |
2025.06.11 | 14,585 | 0.240상승 | 14,623.47 | 0.562상승 |
2025.06.10 | 14,550 | 0.310상승 | 14,541.62 | 0.093상승 |
2025.06.09 | 14,505 | 0.345상승 | 14,527.97 | 0.504상승 |
2025.06.05 | 14,455 | - | 14,454.89 | -0.018하락 |
2025.06.04 | 14,455 | 1.581상승 | 14,457.6 | 1.013상승 |
2025.06.02 | 14,230 | -0.385하락 | 14,312.51 | -0.046하락 |
2025.05.30 | 14,285 | -1.482하락 | 14,319.04 | 0.389상승 |
2025.05.29 | 14,500 | 1.045상승 | 14,263.43 | -0.582하락 |
2025.05.28 | 14,350 | 0.772상승 | 14,347.03 | 1.942상승 |
2025.05.27 | 14,240 | -0.035하락 | 14,073.63 | -0.016하락 |
2025.05.26 | 14,245 | 0.742상승 | 14,075.9 | -0.668하락 |
2025.05.23 | 14,140 | -0.317하락 | 14,170.62 | -0.030하락 |
2025.05.22 | 14,185 | -1.115하락 | 14,174.97 | -1.645하락 |
2025.05.21 | 14,345 | -0.451하락 | 14,412.13 | -0.385하락 |
2025.05.20 | 14,410 | 0.698상승 | 14,467.86 | 0.094상승 |
2025.05.19 | 14,310 | -0.243하락 | 14,454.26 | 0.695상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,448,102,353 | 100 | 1,448,102,353 |
2 | Microsoft Corp | US5949181045 | 152.96 | 6.91 | 100,131,895 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 503.94 | 6.87 | 99,456,554 |
4 | Apple Inc | US0378331005 | 309.1 | 5.72 | 82,810,800 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 194.08 | 3.94 | 57,093,388 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 45.06 | 2.97 | 43,022,691 |
7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 96.44 | 2.27 | 32,933,033 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 120.02 | 2 | 28,918,330 |
9 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 37.7 | 1.72 | 24,960,322 |
10 | Tesla Inc | US88160R1014 | 57.56 | 1.72 | 24,935,549 |
11 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 97.26 | 1.63 | 23,604,881 |
12 | 원화예금 | KRD010010001 | 22,965,246 | 1.59 | 22,965,246 |
13 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 57.52 | 1.47 | 21,229,521 |
14 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 16.19 | 1.21 | 17,542,254 |
15 | Visa Inc | US92826C8394 | 35.45 | 1.2 | 17,371,425 |
16 | Netflix Inc | US64110L1061 | 8.79 | 1.01 | 14,693,236 |
17 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 89.57 | 0.97 | 13,982,916 |
18 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 16.75 | 0.9 | 13,061,730 |
19 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 9.12 | 0.84 | 12,210,674 |
20 | Walmart Inc | US9311421039 | 89.26 | 0.8 | 11,520,426 |
21 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 48.24 | 0.72 | 10,471,808 |
22 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 49.53 | 0.71 | 10,335,384 |
23 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 20.44 | 0.67 | 9,762,539 |
24 | Oracle Corp | US68389X1054 | 33.36 | 0.66 | 9,510,325 |
25 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 36.32 | 0.64 | 9,225,146 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 136.23 | 0.57 | 8,251,255 |
27 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 42.17 | 0.55 | 7,980,718 |
28 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 31.98 | 0.55 | 8,034,339 |
29 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 18.93 | 0.55 | 8,006,757 |
30 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 79.67 | 0.52 | 7,595,548 |
31 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 81.94 | 0.51 | 7,330,590 |
32 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 19.02 | 0.51 | 7,372,316 |
33 | General Electric Co | US3696043013 | 22.06 | 0.49 | 7,121,763 |
34 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 19.68 | 0.49 | 7,081,327 |
35 | Chevron Corp | US1667641005 | 34.39 | 0.48 | 7,009,892 |
36 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 67.66 | 0.46 | 6,717,386 |
37 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 35.68 | 0.45 | 6,463,226 |
38 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 9.79 | 0.43 | 6,179,021 |
39 | Intuit Inc | US4612021034 | 5.74 | 0.42 | 6,012,386 |
40 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 37.19 | 0.42 | 6,016,122 |
41 | McDonalds Corp | US5801351017 | 14.72 | 0.41 | 5,892,258 |
42 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 4.23 | 0.4 | 5,821,003 |
43 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 33.34 | 0.4 | 5,802,851 |
44 | AT&T Inc | US00206R1023 | 147.71 | 0.39 | 5,592,878 |
45 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 52.05 | 0.39 | 5,579,584 |
46 | RTX Corp | US75513E1010 | 27.4 | 0.38 | 5,571,201 |
47 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 12.86 | 0.38 | 5,494,999 |
48 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 6.41 | 0.38 | 5,482,998 |
49 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 7.32 | 0.35 | 5,133,394 |
50 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 18.73 | 0.35 | 5,070,523 |
51 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 86.61 | 0.34 | 4,963,566 |
52 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 42.97 | 0.34 | 4,987,542 |
53 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 28.2 | 0.34 | 4,992,802 |
54 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.67 | 0.34 | 4,863,702 |
55 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 9.83 | 0.33 | 4,814,802 |
56 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 22.75 | 0.33 | 4,812,023 |
57 | Adobe Inc | US00724F1012 | 8.94 | 0.32 | 4,684,935 |
58 | American Express Co | US0258161092 | 11.41 | 0.32 | 4,575,113 |
59 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 6.47 | 0.31 | 4,439,489 |
60 | Morgan Stanley | US6174464486 | 25.44 | 0.31 | 4,532,015 |
61 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 12.03 | 0.3 | 4,378,263 |
62 | Amgen Inc | US0311621009 | 11.05 | 0.3 | 4,388,998 |
63 | Boeing Co/The | US0970231058 | 15.41 | 0.29 | 4,225,977 |
64 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 30.32 | 0.29 | 4,223,850 |
65 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 35.05 | 0.29 | 4,269,854 |
66 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 42.3 | 0.29 | 4,162,535 |
67 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 7.85 | 0.29 | 4,195,213 |
68 | Citigroup Inc | US1729674242 | 38.61 | 0.28 | 4,090,219 |
69 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 13.37 | 0.28 | 4,060,726 |
70 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 2.98 | 0.27 | 3,955,041 |
71 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 16.7 | 0.27 | 3,981,260 |
72 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 23.13 | 0.27 | 3,896,246 |
73 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 12.43 | 0.26 | 3,754,804 |
74 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 13.61 | 0.26 | 3,765,713 |
75 | Pfizer Inc | US7170811035 | 116.59 | 0.26 | 3,831,800 |
76 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 22.91 | 0.26 | 3,775,421 |
77 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 25.65 | 0.26 | 3,793,511 |
78 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 5.67 | 0.26 | 3,794,199 |
79 | Deere & Co | US2441991054 | 5.2 | 0.26 | 3,725,074 |
80 | Comcast Corp | US20030N1019 | 77.6 | 0.25 | 3,669,345 |
81 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 8.12 | 0.25 | 3,675,115 |
82 | Stryker Corp | US8636671013 | 7.05 | 0.25 | 3,604,614 |
83 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 8.36 | 0.24 | 3,521,690 |
84 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 13.06 | 0.24 | 3,468,135 |
85 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 26.25 | 0.24 | 3,432,914 |
86 | Danaher Corp | US2358511028 | 13.17 | 0.24 | 3,530,350 |
87 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 5.05 | 0.23 | 3,402,618 |
88 | KLA Corp | US4824801009 | 2.71 | 0.23 | 3,313,989 |
89 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 11.61 | 0.23 | 3,369,259 |
90 | Lam Research Corp | US5128073062 | 26.4 | 0.23 | 3,349,859 |
91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 5.27 | 0.22 | 3,189,726 |
92 | Amphenol Corp | US0320951017 | 24.91 | 0.22 | 3,165,570 |
93 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 10.19 | 0.22 | 3,173,740 |
94 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 7.65 | 0.21 | 2,973,063 |
95 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 26.38 | 0.21 | 3,112,871 |
96 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 9.85 | 0.21 | 2,986,778 |
97 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 10.1 | 0.21 | 2,987,897 |
98 | Starbucks Corp | US8552441094 | 23.35 | 0.2 | 2,928,635 |
99 | American Tower Corp | US03027X1000 | 9.61 | 0.2 | 2,831,228 |
100 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 11.81 | 0.2 | 2,927,081 |
101 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 6.43 | 0.19 | 2,691,762 |
102 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 34.85 | 0.19 | 2,815,214 |
103 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 7.41 | 0.19 | 2,736,714 |
104 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 15.06 | 0.19 | 2,798,357 |
105 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 41.75 | 0.19 | 2,700,254 |
106 | Southern Co/The | US8425871071 | 22.53 | 0.19 | 2,727,985 |
107 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 4.29 | 0.19 | 2,815,991 |
108 | Prologis Inc | US74340W1036 | 19.06 | 0.19 | 2,742,929 |
109 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 2.56 | 0.18 | 2,539,432 |
110 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 12.52 | 0.18 | 2,603,794 |
111 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 21.24 | 0.18 | 2,608,437 |
112 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 4.6 | 0.18 | 2,657,964 |
113 | Intel Corp | US4581401001 | 89.08 | 0.18 | 2,537,311 |
114 | Fiserv Inc | US3377381088 | 11.7 | 0.18 | 2,618,632 |
115 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 15.95 | 0.17 | 2,507,235 |
116 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2 | 0.17 | 2,428,658 |
117 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 4.76 | 0.17 | 2,445,617 |
118 | Cigna Group/The | US1255231003 | 5.63 | 0.17 | 2,409,365 |
119 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 7.5 | 0.17 | 2,406,378 |
120 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 26.6 | 0.17 | 2,416,867 |
121 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 2.65 | 0.16 | 2,366,811 |
122 | CVS Health Corp | US1266501006 | 25.93 | 0.16 | 2,382,268 |
123 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 5.63 | 0.16 | 2,305,206 |
124 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.23 | 0.16 | 2,264,111 |
125 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 13.88 | 0.16 | 2,301,020 |
126 | Cintas Corp | US1729081059 | 7.05 | 0.15 | 2,136,683 |
127 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 4.45 | 0.15 | 2,137,776 |
128 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 4.76 | 0.15 | 2,157,767 |
129 | 3M Co | US88579Y1010 | 11.17 | 0.15 | 2,175,272 |
130 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.13 | 0.15 | 2,205,664 |
131 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.18 | 0.14 | 2,070,220 |
132 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 15.04 | 0.14 | 2,052,780 |
133 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 25.07 | 0.14 | 2,008,355 |
134 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 9.21 | 0.14 | 2,039,010 |
135 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 20.35 | 0.14 | 1,969,381 |
136 | NIKE Inc | US6541061031 | 24.29 | 0.14 | 1,995,763 |
137 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.18 | 0.14 | 2,052,061 |
138 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 27.87 | 0.14 | 1,960,926 |
139 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 8.32 | 0.14 | 1,961,033 |
140 | General Dynamics Corp | US369550108A | 5.2 | 0.14 | 2,003,103 |
141 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 11.59 | 0.14 | 2,021,533 |
142 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 11.57 | 0.14 | 1,974,790 |
143 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 16.68 | 0.14 | 2,024,450 |
144 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 6.96 | 0.14 | 2,091,011 |
145 | Ecolab Inc | US2788651006 | 5.18 | 0.13 | 1,853,813 |
146 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 13.08 | 0.13 | 1,842,761 |
147 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 3.67 | 0.13 | 1,871,821 |
148 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 5.49 | 0.13 | 1,813,192 |
149 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 14.75 | 0.13 | 1,813,232 |
150 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 13.57 | 0.13 | 1,929,633 |
151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 5.09 | 0.13 | 1,828,783 |
152 | Newmont Corp | US6516391066 | 23.42 | 0.13 | 1,876,815 |
153 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 3.43 | 0.13 | 1,908,924 |
154 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 2.78 | 0.13 | 1,918,579 |
155 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 8.14 | 0.13 | 1,930,645 |
156 | US Bancorp | US9029733048 | 32.1 | 0.13 | 1,876,555 |
157 | Vistra Corp | US92840M1027 | 6.98 | 0.12 | 1,699,007 |
158 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 4.65 | 0.12 | 1,683,686 |
159 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.2 | 0.12 | 1,694,873 |
160 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 4.56 | 0.12 | 1,730,028 |
161 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 9.19 | 0.12 | 1,665,722 |
162 | Autodesk Inc | US0527691069 | 4.4 | 0.12 | 1,788,628 |
163 | CSX Corp | US1264081035 | 39.68 | 0.12 | 1,745,329 |
164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 4.94 | 0.12 | 1,670,711 |
165 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 29.56 | 0.12 | 1,674,635 |
166 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 6.49 | 0.11 | 1,564,716 |
167 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 16.61 | 0.11 | 1,587,197 |
168 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.33 | 0.11 | 1,628,948 |
169 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.49 | 0.11 | 1,586,497 |
170 | Airbnb Inc | US0090661010 | 8.9 | 0.11 | 1,625,468 |
171 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 10.97 | 0.11 | 1,526,567 |
172 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 5.23 | 0.11 | 1,524,280 |
173 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 4.65 | 0.11 | 1,594,601 |
174 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 4.69 | 0.11 | 1,645,440 |
175 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 39.77 | 0.1 | 1,496,044 |
176 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 6.49 | 0.1 | 1,511,570 |
177 | ONEOK Inc | US6826801036 | 12.77 | 0.1 | 1,422,761 |
178 | Phillips 66 | US7185461040 | 8.5 | 0.1 | 1,449,633 |
179 | Realty Income Corp | US7561091049 | 17.99 | 0.1 | 1,417,280 |
180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.16 | 0.1 | 1,505,159 |
181 | Republic Services Inc | US7607591002 | 4.16 | 0.1 | 1,418,365 |
182 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.02 | 0.1 | 1,483,104 |
183 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 27.07 | 0.1 | 1,446,828 |
184 | Workday Inc | US98138H1014 | 4.38 | 0.1 | 1,455,707 |
185 | Aflac Inc | US0010551028 | 10.16 | 0.1 | 1,420,388 |
186 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 6.14 | 0.1 | 1,376,072 |
187 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 28.83 | 0.1 | 1,424,431 |
188 | American International Group Inc | US0268747849 | 12.19 | 0.1 | 1,405,883 |
189 | Cencora Inc | US03073E1055 | 3.54 | 0.1 | 1,421,338 |
190 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 5.45 | 0.1 | 1,479,137 |
191 | Coinbase Global Inc | US19260Q1076 | 4.31 | 0.1 | 1,498,251 |
192 | Corteva Inc | US22052L1044 | 14.1 | 0.1 | 1,432,886 |
193 | FedEx Corp | US31428X1063 | 4.56 | 0.1 | 1,389,580 |
194 | Fastenal Co | US3119001044 | 23.58 | 0.09 | 1,341,668 |
195 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 17.28 | 0.09 | 1,272,371 |
196 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 0.91 | 0.09 | 1,302,804 |
197 | General Motors Co | US37045V1008 | 20.46 | 0.09 | 1,352,705 |
198 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 5.89 | 0.09 | 1,370,696 |
199 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 1.98 | 0.09 | 1,373,980 |
200 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.33 | 0.09 | 1,265,786 |
201 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 6.49 | 0.09 | 1,259,967 |
202 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 6.29 | 0.09 | 1,353,443 |
203 | Public Storage | US74460D1090 | 3.23 | 0.09 | 1,298,905 |
204 | Sempra | US8168511090 | 13.03 | 0.09 | 1,321,830 |
205 | PACCAR Inc | US6937181088 | 10.79 | 0.09 | 1,346,077 |
206 | Paychex Inc | US7043261079 | 6.58 | 0.09 | 1,374,304 |
207 | MetLife Inc | US59156R1086 | 11.9 | 0.09 | 1,268,632 |
208 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 14.39 | 0.09 | 1,237,121 |
209 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 27.89 | 0.09 | 1,255,389 |
210 | Kroger Co/The | US5010441013 | 13.68 | 0.09 | 1,235,467 |
211 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 3.87 | 0.09 | 1,329,452 |
212 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 39.44 | 0.08 | 1,157,955 |
213 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 6.81 | 0.08 | 1,202,351 |
214 | MSCI Inc | US55354G1004 | 1.58 | 0.08 | 1,186,871 |
215 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 6.78 | 0.08 | 1,198,168 |
216 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 10.23 | 0.08 | 1,135,286 |
217 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 3.36 | 0.08 | 1,092,873 |
218 | Target Corp | US87612E106A | 9.41 | 0.08 | 1,224,432 |
219 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 2.89 | 0.08 | 1,215,883 |
220 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 5.74 | 0.08 | 1,100,371 |
221 | AMETEK Inc | US0311001004 | 4.74 | 0.08 | 1,139,487 |
222 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 20.37 | 0.08 | 1,104,629 |
223 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 6.07 | 0.08 | 1,099,379 |
224 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 10.16 | 0.08 | 1,109,013 |
225 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 4.96 | 0.08 | 1,120,105 |
226 | Hess Corp | US42809H1077 | 5.67 | 0.08 | 1,120,494 |
227 | Ford Motor Co | US3453708600 | 80.09 | 0.08 | 1,142,816 |
228 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 1.67 | 0.08 | 1,190,536 |
229 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 8.94 | 0.08 | 1,209,675 |
230 | Cummins Inc | US2310211063 | 2.82 | 0.08 | 1,215,665 |
231 | Copart Inc | US2172041061 | 18.04 | 0.08 | 1,185,790 |
232 | Corning Inc | US2193501051 | 15.86 | 0.08 | 1,096,359 |
233 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.49 | 0.08 | 1,192,337 |
234 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 10.9 | 0.08 | 1,200,684 |
235 | Exelon Corp | US30161N1019 | 20.66 | 0.08 | 1,199,289 |
236 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 12.12 | 0.08 | 1,216,071 |
237 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 4.87 | 0.07 | 1,002,547 |
238 | EQT Corp | US26884L1098 | 12.28 | 0.07 | 989,971 |
239 | Entergy Corp | US29364G1031 | 8.81 | 0.07 | 976,976 |
240 | eBay Inc | US2786421030 | 9.85 | 0.07 | 1,044,016 |
