KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 환헤지형 ETF
미 달러화에 대해 80~100%수준 환헤지를 실시하여, 환율 변동 위험에 대한 우려없이 투자가 가능합니다.
KEY POINT
전세계 S&P500 ETF 중 최저수준 총보수(연 0.01%)로 장기투자에 유리
환헤지 및 최저보수 상품으로 연금 등의 장기투자에 유리한 상품입니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(453330) |
S&P500 Index | 2023.03.21 | 100,000 | 63,830,823,634 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
14,825
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,844 | 14,751 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (453330) |
S&P500 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.03.21 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
63,830,823,634 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
14,825
※ 전 영업일 종가 기준 |
14,844 |
거래량(주) | |
14,751 |
총보수(%) |
---|
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) |
분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 |
지수소개
'S&P500 Index’는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국증시에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 산업그룹 내의 대표성 등이 반영된 500개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 미국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Apple Inc | 6.76 |
2 | NVIDIA Corp | 6.05 |
3 | Microsoft Corp | 5.92 |
4 | Amazon.com Inc | 4.28 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.97 |
6 | Alphabet Inc | 2.14 |
7 | Broadcom Inc | 2.07 |
8 | Tesla Inc | 2.00 |
9 | Alphabet Inc | 1.76 |
10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.68 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-01-31 | 2025-02-04 | 15 | 15 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 15 | 15 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 15 | 15 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 16 | 16 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 15 | 15 |
2024-08-30 | 2024-09-03 | 15 | 15 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 | 15 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 16 | 16 |
2024-05-31 | 2024-06-04 | 16 | 16 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 16 | 16 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 16 | 16 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 15 | 15 |
2024-01-28 | 2024-02-02 | 15 | 15 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 13 | 13 |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 13 | 13 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 13 | 13 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 12 | 12 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 12 | 12 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 12 | 12 |
2023-06-30 | 2023-07-04 | 12 | 12 |
2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 | 10 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 10 | 10 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
2.81 | 1.75 | 16.44 | 20.34 | - | 1.73 | 52.11 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 2.81 | 1.75 | 16.44 | 20.34 | - | 1.73 | 52.11 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.02.07 | 14,825 | -0.033하락 | 14,844.4 | 0.359상승 |
2025.02.06 | 14,830 | 1.090상승 | 14,791.24 | 0.381상승 |
2025.02.05 | 14,670 | 0.445상승 | 14,734.98 | 0.705상승 |
2025.02.04 | 14,605 | 1.002상승 | 14,631.7 | -0.752하락 |
2025.02.03 | 14,460 | -2.724하락 | 14,742.61 | -0.520하락 |
2025.01.31 | 14,865 | -0.402하락 | 14,819.76 | -0.761하락 |
2025.01.24 | 14,925 | 0.437상승 | 14,933.45 | 0.512상승 |
2025.01.23 | 14,860 | 0.168상승 | 14,857.29 | 0.491상승 |
2025.01.22 | 14,835 | 0.987상승 | 14,784.63 | 0.849상승 |
2025.01.21 | 14,690 | 0.136상승 | 14,660.08 | -0.009하락 |
2025.01.20 | 14,670 | 0.859상승 | 14,661.43 | 0.976상승 |
2025.01.17 | 14,545 | -0.171하락 | 14,519.67 | -0.205하락 |
2025.01.16 | 14,570 | 1.852상승 | 14,549.57 | 1.810상승 |
2025.01.15 | 14,305 | -0.174하락 | 14,290.84 | 0.118상승 |
2025.01.14 | 14,330 | 0.844상승 | 14,273.94 | 0.157상승 |
2025.01.13 | 14,210 | -1.524하락 | 14,251.48 | -1.529하락 |
2025.01.10 | 14,430 | -0.172하락 | 14,472.97 | -0.003하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,484,435,095 | 100 | 1,484,435,095 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 296.97 | 6.76 | 100,273,677 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 481.94 | 6.05 | 89,786,821 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 146.07 | 5.92 | 87,937,674 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 183.85 | 4.28 | 63,571,298 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 42.83 | 2.97 | 44,149,982 |
7 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 114.78 | 2.14 | 31,839,797 |
8 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 91.77 | 2.07 | 30,739,555 |
9 | Tesla Inc | US88160R1014 | 54.87 | 2 | 29,736,275 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 93.49 | 1.76 | 26,165,440 |
11 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 36.02 | 1.68 | 24,886,906 |
12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 55.31 | 1.49 | 22,173,547 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 15.49 | 1.31 | 19,519,284 |
14 | 원화예금 | KRD010010001 | 19,230,717 | 1.3 | 19,230,717 |
15 | Visa Inc | US92826C8394 | 33.95 | 1.15 | 17,079,618 |
16 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 18.09 | 0.94 | 13,882,119 |
17 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 86.34 | 0.91 | 13,554,080 |
18 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 8.72 | 0.89 | 13,268,555 |
19 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 16.11 | 0.89 | 13,228,472 |
20 | Walmart Inc | US9311421039 | 85.28 | 0.86 | 12,698,723 |
21 | Netflix Inc | US64110L1061 | 8.4 | 0.83 | 12,352,212 |
22 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 19.5 | 0.79 | 11,692,606 |
23 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 46.28 | 0.76 | 11,315,666 |
24 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 47.31 | 0.71 | 10,514,731 |
25 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 34.71 | 0.65 | 9,697,348 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 131.15 | 0.61 | 9,064,822 |
27 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 18.78 | 0.61 | 8,994,619 |
28 | Oracle Corp | US68389X1054 | 31.57 | 0.53 | 7,877,609 |
29 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 65.4 | 0.52 | 7,709,343 |
30 | Chevron Corp | US1667641005 | 32.83 | 0.49 | 7,220,000 |
31 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 78.32 | 0.48 | 7,060,900 |
32 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 76.19 | 0.47 | 6,989,107 |
33 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 12.29 | 0.46 | 6,892,119 |
34 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 18.15 | 0.45 | 6,659,787 |
35 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 40.26 | 0.44 | 6,486,336 |
36 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 30.54 | 0.43 | 6,425,441 |
37 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 49.69 | 0.43 | 6,334,421 |
38 | General Electric Co | US3696043013 | 21.26 | 0.43 | 6,342,573 |
39 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 34.08 | 0.43 | 6,326,506 |
40 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 9.34 | 0.42 | 6,229,523 |
41 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 7.52 | 0.42 | 6,235,354 |
42 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 4.04 | 0.4 | 5,985,396 |
43 | McDonalds Corp | US5801351017 | 14.08 | 0.4 | 6,000,535 |
44 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 6.18 | 0.4 | 5,889,360 |
45 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 6.99 | 0.4 | 5,955,691 |
46 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 35.58 | 0.39 | 5,774,061 |
47 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 26.96 | 0.38 | 5,673,401 |
48 | Adobe Inc | US00724F1012 | 8.65 | 0.37 | 5,452,718 |
49 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 21.82 | 0.36 | 5,348,987 |
50 | Morgan Stanley | US6174464486 | 24.36 | 0.34 | 4,975,667 |
51 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 31.89 | 0.34 | 5,086,124 |
52 | AT&T Inc | US00206R1023 | 140.96 | 0.34 | 4,989,802 |
53 | American Express Co | US0258161092 | 10.94 | 0.34 | 5,070,834 |
54 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 9.5 | 0.34 | 5,026,435 |
55 | RTX Corp | US75513E1010 | 26.15 | 0.33 | 4,875,606 |
56 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 6.24 | 0.32 | 4,689,329 |
57 | Intuit Inc | US4612021034 | 5.52 | 0.32 | 4,716,793 |
58 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 17.93 | 0.32 | 4,757,775 |
59 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 82.71 | 0.32 | 4,782,716 |
60 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.66 | 0.31 | 4,567,242 |
61 | Amgen Inc | US0311621009 | 10.57 | 0.31 | 4,557,000 |
62 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 28.97 | 0.3 | 4,404,829 |
63 | Citigroup Inc | US1729674242 | 37.15 | 0.3 | 4,428,182 |
64 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 16.21 | 0.29 | 4,290,103 |
65 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 2.85 | 0.28 | 4,153,545 |
66 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 41.38 | 0.28 | 4,193,098 |
67 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 11.91 | 0.28 | 4,198,915 |
68 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 11.13 | 0.28 | 4,140,495 |
69 | Pfizer Inc | US7170811035 | 111.33 | 0.28 | 4,163,371 |
70 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 11.51 | 0.28 | 4,188,541 |
71 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 40.41 | 0.27 | 4,052,682 |
72 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 22.17 | 0.27 | 4,049,449 |
73 | Stryker Corp | US8636671013 | 6.74 | 0.26 | 3,864,919 |
74 | Boeing Co/The | US0970231058 | 14.67 | 0.26 | 3,925,008 |
75 | Danaher Corp | US2358511028 | 12.63 | 0.26 | 3,840,182 |
76 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 12.76 | 0.26 | 3,876,199 |
77 | Fiserv Inc | US3377381088 | 11.19 | 0.25 | 3,746,291 |
78 | Comcast Corp | US20030N1019 | 74.99 | 0.25 | 3,742,425 |
79 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 25.43 | 0.25 | 3,679,546 |
80 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 14.17 | 0.24 | 3,580,950 |
81 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 7.99 | 0.24 | 3,574,140 |
82 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 7.78 | 0.24 | 3,557,697 |
83 | Starbucks Corp | US8552441094 | 22.26 | 0.24 | 3,599,870 |
84 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 29.38 | 0.24 | 3,557,741 |
85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 5.05 | 0.24 | 3,517,948 |
86 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 9.56 | 0.23 | 3,421,072 |
87 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 12.85 | 0.23 | 3,485,874 |
88 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 20.28 | 0.23 | 3,384,486 |
89 | Deere & Co | US2441991054 | 4.98 | 0.23 | 3,352,526 |
90 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 24.49 | 0.23 | 3,476,167 |
91 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 39.85 | 0.22 | 3,312,837 |
92 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 25.21 | 0.22 | 3,314,842 |
93 | Prologis Inc | US74340W1036 | 18.18 | 0.21 | 3,120,091 |
94 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 9.66 | 0.21 | 3,160,779 |
95 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 21.79 | 0.2 | 2,982,506 |
96 | Lam Research Corp | US5128073062 | 25.27 | 0.2 | 3,030,410 |
97 | KLA Corp | US4824801009 | 2.63 | 0.2 | 2,900,792 |
98 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 13.26 | 0.2 | 2,910,198 |
99 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 7.37 | 0.2 | 2,911,707 |
100 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 9.75 | 0.2 | 2,933,738 |
101 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 5.42 | 0.2 | 2,941,319 |
102 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 6.15 | 0.19 | 2,776,257 |
103 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 4.58 | 0.19 | 2,788,369 |
104 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 11.29 | 0.18 | 2,740,840 |
105 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 4.14 | 0.18 | 2,688,380 |
106 | Southern Co/The | US8425871071 | 21.54 | 0.18 | 2,613,042 |
107 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 2.54 | 0.17 | 2,543,298 |
108 | Equinix Inc | US29444U7000 | 1.88 | 0.17 | 2,554,033 |
109 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 15.17 | 0.17 | 2,515,217 |
110 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 4.55 | 0.17 | 2,572,217 |
111 | American Tower Corp | US03027X1000 | 9.19 | 0.17 | 2,524,677 |
112 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 33.3 | 0.17 | 2,537,865 |
113 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 7.09 | 0.17 | 2,508,844 |
114 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 5.39 | 0.16 | 2,363,801 |
115 | Amphenol Corp | US0320951017 | 23.67 | 0.16 | 2,399,887 |
116 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 4.26 | 0.16 | 2,372,809 |
117 | Intel Corp | US4581401001 | 84.74 | 0.16 | 2,377,665 |
118 | NIKE Inc | US6541061031 | 23.39 | 0.16 | 2,429,406 |
119 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 4.55 | 0.16 | 2,405,883 |
120 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.01 | 0.16 | 2,323,533 |
121 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 14.36 | 0.16 | 2,359,087 |
122 | 3M Co | US88579Y1010 | 10.69 | 0.16 | 2,357,453 |
123 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 11.63 | 0.16 | 2,397,550 |
124 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 7.18 | 0.16 | 2,338,089 |
125 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 8.87 | 0.15 | 2,236,046 |
126 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.13 | 0.15 | 2,177,109 |
127 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 19.69 | 0.15 | 2,239,809 |
128 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 7.81 | 0.15 | 2,288,940 |
129 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.07 | 0.15 | 2,164,004 |
130 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 26.27 | 0.15 | 2,199,489 |
131 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 3.29 | 0.15 | 2,296,368 |
132 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.07 | 0.15 | 2,234,996 |
133 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 2.51 | 0.15 | 2,179,478 |
134 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 4.42 | 0.15 | 2,289,021 |
135 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 7.49 | 0.15 | 2,240,808 |
136 | Cigna Group/The | US1255231003 | 5.46 | 0.15 | 2,270,549 |
137 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 26.77 | 0.15 | 2,221,585 |
138 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 8.78 | 0.14 | 2,095,902 |
139 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 4.36 | 0.14 | 2,071,290 |
140 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 11.04 | 0.14 | 2,024,816 |
141 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 11.19 | 0.14 | 2,065,288 |
142 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.1 | 0.14 | 2,069,318 |
143 | US Bancorp | US9029733048 | 30.66 | 0.14 | 2,119,157 |
144 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 23.95 | 0.13 | 1,942,136 |
145 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 4.55 | 0.13 | 1,995,680 |
146 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 16.05 | 0.13 | 1,990,962 |
147 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 5.27 | 0.13 | 1,946,312 |
148 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 4.8 | 0.13 | 1,879,059 |
149 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 4.3 | 0.13 | 1,992,110 |
150 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 12.51 | 0.13 | 1,896,686 |
151 | General Dynamics Corp | US369550108A | 5.08 | 0.13 | 1,879,378 |
152 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 4.86 | 0.13 | 1,901,210 |
153 | Cintas Corp | US1729081059 | 6.74 | 0.13 | 1,993,496 |
154 | CVS Health Corp | US1266501006 | 24.74 | 0.13 | 1,942,799 |
155 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 5.67 | 0.13 | 1,865,172 |
156 | Autodesk Inc | US0527691069 | 4.23 | 0.13 | 1,884,414 |
157 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 14.3 | 0.12 | 1,788,785 |
158 | CSX Corp | US1264081035 | 37.87 | 0.12 | 1,795,074 |
159 | Ecolab Inc | US2788651006 | 4.95 | 0.12 | 1,791,867 |
160 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.1 | 0.12 | 1,773,818 |
161 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 2.7 | 0.12 | 1,823,771 |
162 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 26.08 | 0.12 | 1,818,077 |
163 | Target Corp | US87612E106A | 9.06 | 0.12 | 1,766,606 |
164 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 6.02 | 0.11 | 1,570,317 |
165 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 4.45 | 0.11 | 1,595,472 |
166 | Vistra Corp | US92840M1027 | 6.68 | 0.11 | 1,642,961 |
167 | Workday Inc | US98138H1014 | 4.17 | 0.11 | 1,677,289 |
168 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 4.45 | 0.11 | 1,620,212 |
169 | ONEOK Inc | US6826801036 | 11.47 | 0.11 | 1,591,212 |
170 | PACCAR Inc | US6937181088 | 10.31 | 0.11 | 1,607,319 |
171 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 3.57 | 0.11 | 1,677,380 |
172 | FedEx Corp | US31428X1063 | 4.42 | 0.11 | 1,655,940 |
173 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.34 | 0.11 | 1,706,485 |
174 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 4.98 | 0.11 | 1,563,281 |
175 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 13.14 | 0.11 | 1,674,120 |
176 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 27.75 | 0.11 | 1,609,066 |
177 | Airbnb Inc | US0090661010 | 8.5 | 0.11 | 1,631,446 |
178 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 5.2 | 0.1 | 1,444,580 |
179 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 1.91 | 0.1 | 1,497,823 |
180 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 10.47 | 0.1 | 1,518,423 |
181 | Aflac Inc | US0010551028 | 9.81 | 0.1 | 1,464,036 |
182 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 16.4 | 0.1 | 1,548,341 |
183 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 28.22 | 0.1 | 1,517,834 |
184 | General Motors Co | US37045V1008 | 21.6 | 0.1 | 1,498,889 |
185 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 7.99 | 0.1 | 1,492,261 |
186 | Copart Inc | US2172041061 | 17.21 | 0.1 | 1,474,815 |
187 | Cummins Inc | US2310211063 | 2.7 | 0.1 | 1,443,029 |
188 | Discover Financial Services | US2547091080 | 4.92 | 0.1 | 1,444,010 |
189 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 6.11 | 0.1 | 1,487,110 |
190 | Newmont Corp | US6516391066 | 22.35 | 0.1 | 1,452,241 |
191 | Phillips 66 | US7185461040 | 8.12 | 0.1 | 1,420,376 |
192 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 37.97 | 0.1 | 1,472,176 |
193 | Sempra | US8168511090 | 12.45 | 0.1 | 1,479,501 |
194 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.29 | 0.09 | 1,399,700 |
195 | Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 2.23 | 0.09 | 1,329,631 |
196 | MSCI Inc | US55354G1004 | 1.54 | 0.09 | 1,309,852 |
197 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 6.3 | 0.09 | 1,385,774 |
198 | MetLife Inc | US59156R1086 | 11.41 | 0.09 | 1,382,178 |
199 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 2.88 | 0.09 | 1,297,099 |
200 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 6.52 | 0.09 | 1,368,938 |
201 | Republic Services Inc | US7607591002 | 4.01 | 0.09 | 1,286,364 |
202 | Realty Income Corp | US7561091049 | 17.18 | 0.09 | 1,350,366 |
203 | Public Storage | US74460D1090 | 3.1 | 0.09 | 1,359,379 |
204 | Paychex Inc | US7043261079 | 6.3 | 0.09 | 1,368,262 |
205 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 16.49 | 0.09 | 1,298,280 |
206 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.47 | 0.09 | 1,284,243 |
207 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 0.88 | 0.09 | 1,331,804 |
208 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 10.57 | 0.09 | 1,268,026 |
209 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.41 | 0.09 | 1,382,843 |
210 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 19.44 | 0.09 | 1,322,262 |
211 | American International Group Inc | US0268747849 | 12.26 | 0.09 | 1,323,797 |
212 | AMETEK Inc | US0311001004 | 4.55 | 0.08 | 1,204,851 |
213 | Cencora Inc | US03073E1055 | 3.45 | 0.08 | 1,229,397 |
214 | Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 5.64 | 0.08 | 1,205,568 |
215 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 5.86 | 0.08 | 1,242,667 |
216 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 5.89 | 0.08 | 1,232,912 |
217 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 8.97 | 0.08 | 1,149,978 |
218 | Gartner Inc | US3666511072 | 1.5 | 0.08 | 1,160,665 |
219 | Hess Corp | US42809H1077 | 5.42 | 0.08 | 1,113,735 |
220 | Fastenal Co | US3119001044 | 11.26 | 0.08 | 1,216,961 |
221 | Exelon Corp | US30161N1019 | 19.75 | 0.08 | 1,175,787 |
222 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 11.6 | 0.08 | 1,192,240 |
223 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 5.74 | 0.08 | 1,131,623 |
224 | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 12.6 | 0.08 | 1,239,015 |
225 | Corning Inc | US2193501051 | 15.14 | 0.08 | 1,175,991 |
226 | Corteva Inc | US22052L1044 | 13.51 | 0.08 | 1,219,747 |
227 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 8.53 | 0.08 | 1,114,439 |
228 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 9.75 | 0.08 | 1,229,366 |
229 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 6.99 | 0.08 | 1,148,836 |
230 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 9.78 | 0.08 | 1,188,405 |
231 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 3.73 | 0.08 | 1,116,024 |
232 | Kroger Co/The | US5010441013 | 13.07 | 0.08 | 1,228,275 |
233 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 6.55 | 0.08 | 1,220,378 |
234 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 2.76 | 0.08 | 1,178,598 |
235 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 6.21 | 0.08 | 1,207,379 |
236 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 4.3 | 0.08 | 1,238,757 |
237 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 5.49 | 0.08 | 1,144,652 |
238 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 11.29 | 0.07 | 1,097,120 |
239 | Sysco Corp | US8718291078 | 9.66 | 0.07 | 996,624 |
240 | Vulcan Materials Co | US9291601097 | 2.6 | 0.07 | 1,043,496 |
241 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | US9297401088 | 3.39 | 0.07 | 1,018,369 |
242 | United Airlines Holdings Inc | US9100471096 | 6.46 | 0.07 | 1,020,856 |
243 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 37.65 | 0.07 | 1,079,291 |
244 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 22.13 | 0.07 | 993,234 |
245 | Nasdaq Inc | US6311031081 | 8.12 | 0.07 | 984,693 |
246 | ResMed Inc | US7611521078 | 2.88 | 0.07 | 988,960 |
247 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 7.84 | 0.07 | 1,090,239 |
248 | PG&E Corp | US69331C108A | 42.95 | 0.07 | 970,054 |
249 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 3.7 | 0.07 | 1,049,301 |
250 | Dexcom Inc | US2521311074 | 7.68 | 0.07 | 982,039 |
251 | Entergy Corp | US29364G1031 | 8.43 | 0.07 | 1,010,448 |
252 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 1.6 | 0.07 | 1,066,878 |
253 | Ingersoll Rand Inc | US45687V1061 | 7.93 | 0.07 | 1,060,504 |
254 | IQVIA Holdings Inc | US46266C1053 | 3.39 | 0.07 | 1,030,492 |
255 | Ford Motor Co | US3453708600 | 76.69 | 0.07 | 1,028,154 |
