KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,501,480,717 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,045
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,131 | 1,860 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,501,480,717 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,045
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,131 |
| 거래량(주) | |
| 1,860 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-14 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 14.99 |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.78 |
| 3 | 원화예금 | 5.14 |
| 4 | China Construction Bank Corp | 3.62 |
| 5 | Xiaomi Corp | 2.35 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.29 |
| 7 | MSCI China Futures Sep26 | 2.13 |
| 8 | Meituan | 2.10 |
| 9 | PDD Holdings Inc | 2.03 |
| 10 | NetEase Inc | 1.94 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-1.37 | -7.77 | -17.70 | -5.42 | 15.58 | -13.54 | -6.92 |
| 기초지수 | -0.52 | -6.56 | -15.13 | -0.92 | 27.75 | -11.16 | 15.34 |
| 초과성과 | -0.86 | -1.21 | -2.57 | -4.5 | -12.17 | -2.38 | -22.26 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.13 | 9,045 | -1.631하락 | 9,131.72 | -0.033하락 | 9,132.22 |
| 2026.07.10 | 9,195 | 1.490상승 | 9,135.11 | -0.367하락 | 9,135.61 |
| 2026.07.09 | 9,060 | -1.360하락 | 9,168.78 | 2.913상승 | 9,169.28 |
| 2026.07.08 | 9,185 | 3.318상승 | 8,909.19 | -0.663하락 | 8,909.69 |
| 2026.07.07 | 8,890 | -0.224하락 | 8,968.7 | 1.606상승 | 8,969.2 |
| 2026.07.06 | 8,910 | 0.224상승 | 8,826.93 | 0.929상승 | 8,827.43 |
| 2026.07.03 | 8,890 | 1.600상승 | 8,746 | -0.172하락 | 8,746.5 |
| 2026.07.02 | 8,750 | 0.516상승 | 8,761.1 | 0.379상승 | 8,761.6 |
| 2026.07.01 | 8,705 | 0.519상승 | 8,727.99 | 0.081상승 | 8,728.49 |
| 2026.06.30 | 8,660 | -0.574하락 | 8,720.92 | 1.640상승 | 8,721.42 |
| 2026.06.29 | 8,710 | 3.015상승 | 8,580.17 | -1.762하락 | 8,580.67 |
| 2026.06.26 | 8,455 | -3.094하락 | 8,734.49 | -1.558하락 | 8,734.99 |
| 2026.06.25 | 8,725 | -1.579하락 | 8,872.77 | 0.180상승 | 8,873.27 |
| 2026.06.24 | 8,865 | 0.738상승 | 8,856.77 | -2.503하락 | 8,857.27 |
| 2026.06.23 | 8,800 | -2.493하락 | 9,084.15 | -0.230하락 | 9,084.65 |
| 2026.06.22 | 9,025 | 0.557상승 | 9,105.18 | -0.038하락 | 9,105.68 |
| 2026.06.19 | 8,975 | -1.047하락 | 9,109.09 | -1.384하락 | 9,109.59 |
| 2026.06.18 | 9,070 | -2.051하락 | 9,237 | -0.922하락 | 9,237.5 |
| 2026.06.17 | 9,260 | -0.962하락 | 9,323 | -1.613하락 | 9,323.5 |
| 2026.06.16 | 9,350 | -1.319하락 | 9,475.91 | 0.626상승 | 9,476.41 |
| 2026.06.15 | 9,475 | 1.608상승 | 9,416.89 | 1.710상승 | 9,417.39 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 456,586,119 | 100 | 456,586,119 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 14.99 | 68,420,514 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 9.78 | 44,673,172 |
| 4 | 원화예금 | KRD010010001 | 23,457,302 | 5.14 | 23,457,302 |
| 5 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.62 | 16,522,309 |
| 6 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.35 | 10,723,872 |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.29 | 10,471,723 |
| 8 | MSCI China Futures Sep26 | MURU6 | 0.22 | 2.13 | 9,737,870 |
| 9 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 2.1 | 9,587,930 |
| 10 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 2.03 | 9,264,793 |
| 11 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.94 | 8,847,837 |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.86 | 8,511,444 |
| 13 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.8 | 8,220,937 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.65 | 7,537,224 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.34 | 6,097,521 |
| 16 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 1.28 | 5,863,138 |
| 17 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.13 | 5,167,727 |
| 18 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 1.04 | 4,756,492 |
| 19 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 1.02 | 4,636,129 |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 0.98 | 4,492,373 |
| 21 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 0.92 | 4,189,459 |
| 22 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.91 | 4,156,773 |
| 23 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.87 | 3,968,263 |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.78 | 3,582,026 |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.77 | 3,533,071 |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.72 | 3,277,867 |
| 27 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.71 | 3,248,200 |
| 28 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.66 | 2,990,637 |
| 29 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.65 | 2,977,312 |
| 30 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.63 | 2,878,328 |
| 31 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.6 | 2,719,637 |
| 32 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.59 | 2,703,049 |
| 33 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.58 | 2,670,128 |
| 34 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.55 | 2,511,676 |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.55 | 2,500,176 |
| 36 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.51 | 2,350,915 |
| 37 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.49 | 2,258,166 |
| 38 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.49 | 2,237,340 |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.48 | 2,184,847 |
| 40 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.44 | 1,998,577 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.42 | 1,934,172 |
| 42 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.39 | 1,768,356 |
| 43 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.39 | 1,758,443 |
| 44 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.37 | 1,709,241 |
| 45 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.37 | 1,700,256 |
| 46 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.37 | 1,679,352 |
| 47 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.37 | 1,685,442 |
| 48 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.36 | 1,637,514 |
| 49 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.36 | 1,663,802 |
| 50 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.36 | 1,648,166 |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.36 | 1,649,054 |
| 52 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.34 | 1,534,933 |
| 53 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.33 | 1,499,383 |
| 54 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.33 | 1,492,983 |
| 55 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.31 | 1,420,225 |
| 56 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.3 | 1,378,320 |
| 57 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.29 | 1,336,587 |
| 58 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.29 | 1,314,982 |
| 59 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.29 | 1,313,056 |
| 60 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.28 | 1,276,234 |
| 61 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.28 | 1,288,562 |
| 62 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.27 | 1,221,283 |
| 63 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.26 | 1,182,413 |
| 64 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.26 | 1,173,752 |
| 65 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.26 | 1,178,713 |
| 66 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.25 | 1,146,638 |
| 67 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.25 | 1,120,168 |
| 68 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.25 | 1,127,387 |
| 69 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.25 | 1,149,651 |
| 70 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.25 | 1,119,349 |
| 71 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.25 | 1,143,154 |
| 72 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.23 | 1,058,916 |
| 73 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.22 | 1,017,548 |
| 74 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.22 | 1,022,041 |
| 75 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.22 | 993,921 |
| 76 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.21 | 950,137 |
| 77 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.21 | 937,572 |
| 78 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.21 | 949,067 |
| 79 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.21 | 949,281 |
| 80 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.21 | 971,021 |
| 81 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.21 | 950,671 |
| 82 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.21 | 959,252 |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.2 | 893,130 |
| 84 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.2 | 896,923 |
| 85 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.2 | 920,561 |
| 86 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.19 | 888,074 |
| 87 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.19 | 869,773 |
| 88 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.19 | 863,031 |
| 89 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.19 | 848,233 |
| 90 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.19 | 863,653 |
| 91 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.19 | 877,141 |
| 92 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.19 | 856,129 |
| 93 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.18 | 826,924 |
| 94 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.18 | 822,097 |
| 95 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.18 | 809,224 |
| 96 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.18 | 831,110 |
| 97 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.18 | 841,218 |
| 98 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.17 | 756,755 |
| 99 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.17 | 767,712 |
| 100 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.17 | 779,615 |
| 101 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.17 | 770,012 |
| 102 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.17 | 778,613 |
| 103 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.17 | 767,965 |
| 104 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.17 | 760,357 |
| 105 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.16 | 733,540 |
| 106 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.16 | 742,979 |
| 107 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.16 | 726,583 |
| 108 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.16 | 747,017 |
| 109 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.15 | 703,342 |
| 110 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.15 | 688,993 |
| 111 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.15 | 692,217 |
| 112 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.15 | 667,866 |
| 113 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.15 | 676,530 |
| 114 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.14 | 655,847 |
| 115 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.14 | 620,375 |
| 116 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.14 | 621,096 |
| 117 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.14 | 647,914 |
| 118 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.14 | 622,327 |
| 119 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.14 | 644,976 |
| 120 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.14 | 635,934 |
| 121 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.14 | 646,765 |
| 122 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.13 | 612,674 |
| 123 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 588,166 |
| 124 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.13 | 596,681 |
| 125 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.13 | 596,843 |
| 126 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.13 | 608,423 |
| 127 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.12 | 534,968 |
| 128 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.12 | 553,843 |
| 129 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.12 | 548,643 |
| 130 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.12 | 566,466 |
| 131 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.12 | 551,113 |
| 132 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.12 | 558,872 |
| 133 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.12 | 535,715 |
| 134 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.12 | 552,752 |
| 135 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.12 | 526,760 |
| 136 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.12 | 532,918 |
| 137 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.12 | 538,958 |
| 138 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.12 | 567,090 |
| 139 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.11 | 515,391 |
| 140 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.11 | 524,456 |
| 141 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.11 | 506,645 |
| 142 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.11 | 500,281 |
| 143 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.11 | 484,377 |
| 144 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 486,459 |
| 145 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.11 | 503,787 |
| 146 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.11 | 479,881 |
| 147 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.11 | 488,191 |
| 148 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.11 | 519,070 |
| 149 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.11 | 523,682 |
| 150 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.11 | 521,436 |
| 151 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.11 | 494,822 |
| 152 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.1 | 477,484 |
| 153 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.1 | 454,595 |
| 154 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.1 | 445,386 |
| 155 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.1 | 455,435 |
| 156 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.1 | 457,763 |
| 157 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.1 | 459,624 |
| 158 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.1 | 457,964 |
| 159 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.1 | 450,590 |
| 160 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.1 | 462,072 |
| 161 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.1 | 446,665 |
| 162 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.1 | 449,852 |
| 163 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.1 | 445,172 |
| 164 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.1 | 471,021 |
| 165 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.1 | 452,325 |
| 166 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.1 | 457,118 |
| 167 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | CNE100002Q0A | 5.58 | 0.1 | 435,641 |
| 168 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.1 | 438,113 |
| 169 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.1 | 468,490 |
| 170 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.1 | 447,953 |
| 171 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.09 | 414,057 |
| 172 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.09 | 392,975 |
| 173 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.09 | 395,675 |
| 174 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.09 | 418,657 |
| 175 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.09 | 391,767 |
| 176 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 413,263 |
| 177 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.09 | 412,428 |
| 178 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.09 | 397,082 |
| 179 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.09 | 392,257 |
| 180 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.09 | 425,568 |
| 181 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 402,688 |
| 182 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.09 | 390,087 |
| 183 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.08 | 368,232 |
| 184 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.08 | 377,541 |
| 185 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.08 | 359,468 |
| 186 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.08 | 363,699 |
| 187 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | CNE1000004X4 | 55.77 | 0.08 | 373,722 |
| 188 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.08 | 363,407 |
| 189 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 27.89 | 0.08 | 344,249 |
| 190 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.08 | 385,060 |
| 191 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.08 | 349,796 |
| 192 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 16.73 | 0.08 | 365,064 |
| 193 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.08 | 380,100 |
| 194 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | CNE100004173 | 5.58 | 0.08 | 343,705 |
| 195 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.08 | 374,673 |
| 196 | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 9.37 | 0.08 | 381,472 |
| 197 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 195.2 | 0.08 | 357,152 |
| 198 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.08 | 358,860 |
| 199 | Hengan International Group Co Ltd | KYG4402L1510 | 66.92 | 0.07 | 297,249 |
| 200 | China Feihe Ltd | KYG2121Q1055 | 563.28 | 0.07 | 326,255 |
| 201 | Want Want China Holdings Ltd | KYG9431R1039 | 513.08 | 0.07 | 327,684 |
| 202 | XtalPi Holdings Ltd | KYG7S12M1051 | 223.08 | 0.07 | 338,853 |
| 203 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.07 | 326,445 |
| 204 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.07 | 342,346 |
| 205 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.07 | 308,331 |
| 206 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 5.58 | 0.07 | 336,335 |
| 207 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.07 | 311,257 |
| 208 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.07 | 339,695 |
| 209 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.07 | 335,588 |
| 210 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 61.35 | 0.07 | 299,637 |
| 211 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 50.19 | 0.07 | 306,636 |
| 212 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 50.19 | 0.07 | 341,448 |
