KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,668,741,574 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,105
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,277 | 1,207 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,668,741,574 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,105
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,277 |
| 거래량(주) | |
| 1,207 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-24 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 13.86 |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.75 |
| 3 | 원화예금 | 7.15 |
| 4 | China Construction Bank Corp | 3.68 |
| 5 | Xiaomi Corp | 2.34 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.33 |
| 7 | Meituan | 2.16 |
| 8 | MSCI China Futures Sep26 | 2.12 |
| 9 | PDD Holdings Inc | 1.93 |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
4.56 | -6.61 | -15.02 | -11.07 | 18.57 | -12.17 | -5.44 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | 4.55 | -6.61 | -15.02 | -11.07 | 18.57 | -12.17 | -5.44 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 9,105 | -1.832하락 | 9,277.32 | 0.635상승 | 9,277.82 |
| 2026.07.23 | 9,275 | 0.378상승 | 9,218.78 | -1.608하락 | 9,219.28 |
| 2026.07.22 | 9,240 | -1.858하락 | 9,369.49 | 0.189상승 | 9,369.99 |
| 2026.07.21 | 9,415 | 1.509상승 | 9,351.81 | 2.706상승 | 9,352.31 |
| 2026.07.20 | 9,275 | -0.695하락 | 9,105.39 | -1.973하락 | 9,105.89 |
| 2026.07.16 | 9,340 | 0.700상승 | 9,289.22 | 1.488상승 | 9,289.72 |
| 2026.07.15 | 9,275 | 1.145상승 | 9,153.02 | 0.889상승 | 9,153.52 |
| 2026.07.14 | 9,170 | 1.381상승 | 9,072.28 | -0.650하락 | 9,072.78 |
| 2026.07.13 | 9,045 | -1.631하락 | 9,131.72 | -0.033하락 | 9,132.22 |
| 2026.07.10 | 9,195 | 1.490상승 | 9,135.11 | -0.367하락 | 9,135.61 |
| 2026.07.09 | 9,060 | -1.360하락 | 9,168.78 | 2.913상승 | 9,169.28 |
| 2026.07.08 | 9,185 | 3.318상승 | 8,909.19 | -0.663하락 | 8,909.69 |
| 2026.07.07 | 8,890 | -0.224하락 | 8,968.7 | 1.606상승 | 8,969.2 |
| 2026.07.06 | 8,910 | 0.224상승 | 8,826.93 | 0.929상승 | 8,827.43 |
| 2026.07.03 | 8,890 | 1.600상승 | 8,746 | -0.172하락 | 8,746.5 |
| 2026.07.02 | 8,750 | 0.516상승 | 8,761.1 | 0.379상승 | 8,761.6 |
| 2026.07.01 | 8,705 | 0.519상승 | 8,727.99 | 0.081상승 | 8,728.49 |
| 2026.06.30 | 8,660 | -0.574하락 | 8,720.92 | 1.640상승 | 8,721.42 |
| 2026.06.29 | 8,710 | 3.015상승 | 8,580.17 | -1.762하락 | 8,580.67 |
| 2026.06.26 | 8,455 | -3.094하락 | 8,734.49 | -1.558하락 | 8,734.99 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 460,938,761 | 100 | 460,938,761 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 13.86 | 63,897,757 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 9.75 | 44,920,536 |
| 4 | 원화예금 | KRD010010001 | 32,965,777 | 7.15 | 32,965,777 |
| 5 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.68 | 16,949,142 |
| 6 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.34 | 10,800,562 |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.33 | 10,736,021 |
| 8 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 2.16 | 9,940,711 |
| 9 | MSCI China Futures Sep26 | MURU6 | 0.22 | 2.12 | 9,760,602 |
| 10 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 1.93 | 8,875,724 |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.92 | 8,842,350 |
| 12 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.77 | 8,176,591 |
| 13 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.75 | 8,054,624 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.65 | 7,607,586 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.39 | 6,401,147 |
| 16 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 1.12 | 5,173,997 |
| 17 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 1.09 | 5,033,097 |
| 18 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.07 | 4,930,849 |
| 19 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 1.06 | 4,881,603 |
| 20 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 1.04 | 4,791,803 |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.92 | 4,255,119 |
| 22 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 0.87 | 4,023,138 |
| 23 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.8 | 3,690,458 |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.79 | 3,640,439 |
| 25 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.75 | 3,457,165 |
| 26 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.73 | 3,370,004 |
| 27 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.7 | 3,241,882 |
| 28 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.68 | 3,153,002 |
| 29 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.63 | 2,887,457 |
| 30 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.61 | 2,806,076 |
| 31 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.58 | 2,678,099 |
| 32 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.57 | 2,609,513 |
| 33 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.56 | 2,583,980 |
| 34 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.56 | 2,562,991 |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.55 | 2,543,903 |
| 36 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.52 | 2,408,002 |
| 37 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.5 | 2,311,218 |
| 38 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.49 | 2,263,777 |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.48 | 2,217,373 |
| 40 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.44 | 2,035,884 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.43 | 1,994,339 |
| 42 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.41 | 1,878,021 |
| 43 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.39 | 1,812,312 |
| 44 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.39 | 1,790,380 |
| 45 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.38 | 1,754,194 |
| 46 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.36 | 1,665,178 |
| 47 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.36 | 1,670,654 |
| 48 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.33 | 1,543,588 |
| 49 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.33 | 1,540,008 |
| 50 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.32 | 1,468,024 |
| 51 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.32 | 1,471,341 |
| 52 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.31 | 1,440,819 |
| 53 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.3 | 1,391,774 |
| 54 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.29 | 1,329,221 |
| 55 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.29 | 1,337,985 |
| 56 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.29 | 1,350,297 |
| 57 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.29 | 1,355,931 |
| 58 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.28 | 1,267,873 |
| 59 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.28 | 1,309,880 |
| 60 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.27 | 1,228,017 |
| 61 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.27 | 1,221,757 |
| 62 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.27 | 1,266,074 |
| 63 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.27 | 1,246,600 |
| 64 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.26 | 1,183,948 |
| 65 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.26 | 1,189,722 |
| 66 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.25 | 1,158,821 |
| 67 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.25 | 1,131,376 |
| 68 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.25 | 1,160,098 |
| 69 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.25 | 1,156,678 |
| 70 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.24 | 1,101,772 |
| 71 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.24 | 1,089,593 |
| 72 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.23 | 1,060,483 |
| 73 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.23 | 1,050,164 |
| 74 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.22 | 1,024,695 |
| 75 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.22 | 1,027,161 |
| 76 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.22 | 997,787 |
| 77 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.22 | 1,005,198 |
| 78 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.21 | 958,804 |
| 79 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.21 | 954,034 |
| 80 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.21 | 986,675 |
| 81 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.21 | 961,442 |
| 82 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.21 | 990,134 |
| 83 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.2 | 923,864 |
| 84 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.2 | 913,994 |
| 85 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.2 | 912,788 |
| 86 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.2 | 899,524 |
| 87 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.2 | 911,677 |
| 88 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.2 | 920,230 |
| 89 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.19 | 895,790 |
| 90 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.19 | 879,389 |
| 91 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.19 | 877,893 |
| 92 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.18 | 839,417 |
| 93 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.18 | 821,627 |
| 94 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.18 | 834,706 |
| 95 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.18 | 847,939 |
| 96 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.18 | 848,027 |
| 97 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.18 | 852,166 |
| 98 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.18 | 811,790 |
| 99 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.17 | 801,013 |
| 100 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.17 | 767,608 |
| 101 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.17 | 762,476 |
| 102 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.17 | 780,686 |
| 103 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.17 | 774,643 |
| 104 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.17 | 765,960 |
| 105 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.17 | 765,176 |
| 106 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.17 | 805,879 |
| 107 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.16 | 733,163 |
| 108 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.16 | 714,936 |
| 109 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.16 | 728,672 |
| 110 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.15 | 669,377 |
| 111 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.15 | 698,310 |
| 112 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.15 | 681,055 |
| 113 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.15 | 706,970 |
| 114 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.15 | 695,292 |
| 115 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.14 | 640,349 |
| 116 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.14 | 638,527 |
| 117 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.14 | 637,123 |
| 118 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.14 | 632,267 |
| 119 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 604,717 |
| 120 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.13 | 581,405 |
| 121 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.13 | 608,354 |
| 122 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.13 | 581,769 |
| 123 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.13 | 611,455 |
| 124 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.13 | 615,205 |
| 125 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.13 | 602,705 |
| 126 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.13 | 586,688 |
| 127 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.13 | 587,581 |
| 128 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.12 | 556,624 |
| 129 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.12 | 539,699 |
| 130 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.12 | 568,291 |
| 131 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.12 | 564,973 |
| 132 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.12 | 547,756 |
| 133 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.12 | 545,554 |
| 134 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.12 | 538,620 |
| 135 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.12 | 563,721 |
| 136 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.12 | 537,740 |
| 137 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.12 | 568,767 |
| 138 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.12 | 533,526 |
| 139 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.12 | 571,231 |
| 140 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.11 | 512,240 |
| 141 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.11 | 512,487 |
| 142 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.11 | 520,265 |
| 143 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 509,569 |
| 144 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.1 | 459,489 |
| 145 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.1 | 463,115 |
| 146 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.1 | 456,415 |
| 147 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.1 | 478,814 |
| 148 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.1 | 469,686 |
| 149 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.1 | 447,675 |
| 150 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.1 | 465,123 |
| 151 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.1 | 474,481 |
| 152 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.1 | 473,261 |
| 153 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.1 | 457,772 |
| 154 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.1 | 475,072 |
| 155 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.1 | 480,792 |
| 156 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.1 | 462,723 |
| 157 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.1 | 459,418 |
| 158 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.1 | 460,914 |
| 159 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.1 | 476,988 |
| 160 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.1 | 456,778 |
| 161 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.1 | 451,750 |
| 162 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.1 | 438,204 |
| 163 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 424,602 |
| 164 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.09 | 425,684 |
| 165 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.09 | 399,040 |
| 166 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.09 | 419,226 |
| 167 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 435,376 |
| 168 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.09 | 397,543 |
| 169 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.09 | 414,109 |
| 170 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.09 | 398,593 |
| 171 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.09 | 412,643 |
| 172 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.09 | 397,589 |
| 173 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.09 | 399,593 |
| 174 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.09 | 418,898 |
| 175 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.09 | 414,639 |
| 176 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.09 | 408,661 |
| 177 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.09 | 414,416 |
| 178 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.09 | 407,321 |
| 179 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.09 | 416,820 |
| 180 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.08 | 384,577 |
| 181 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.08 | 367,898 |
| 182 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | CNE100002Q0A | 5.58 | 0.08 | 373,681 |
| 183 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.08 | 391,022 |
| 184 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.08 | 373,325 |
| 185 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.08 | 358,162 |
| 186 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.08 | 384,403 |
| 187 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | CNE1000004X4 | 55.77 | 0.08 | 348,059 |
| 188 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.08 | 357,742 |
| 189 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.08 | 357,657 |
| 190 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.08 | 376,865 |
| 191 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 195.2 | 0.08 | 375,040 |
| 192 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.08 | 382,183 |
| 193 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.08 | 353,902 |
| 194 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.08 | 376,476 |
| 195 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.08 | 347,505 |
| 196 | MINISO Group Holding Ltd | KYG6180F1081 | 66.92 | 0.07 | 308,477 |
| 197 | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 9.37 | 0.07 | 323,394 |
| 198 | Want Want China Holdings Ltd | KYG9431R1039 | 513.08 | 0.07 | 334,034 |
| 199 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.07 | 332,222 |
| 200 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 61.35 | 0.07 | 315,730 |
| 201 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 50.19 | 0.07 | 343,127 |
| 202 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 94.81 | 0.07 | 311,041 |
| 203 | China Railway Group Ltd | CNE1000007Z2 | 485.2 | 0.07 | 316,791 |
| 204 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.07 | 306,913 |
| 205 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100000X44 | 278.85 | 0.07 | 330,218 |
| 206 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.07 | 311,312 |
| 207 | Muyuan Foods Group Co Ltd | CNE100001RQ3 | 39.04 | 0.07 | 333,645 |
| 208 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.07 | 344,429 |
| 209 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 16.73 | 0.07 | 331,381 |
| 210 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.07 | 342,738 |
| 211 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | CNE100004173 | 5.58 | 0.07 | 303,419 |
| 212 | Giant Biogene Holding Co ltd | KYG3887G1091 | 55.77 | 0.07 | 308,830 |
| 213 | C&D International Investment Group Ltd | KYG3165D1097 | 111.54 | 0.07 | 305,700 |
| 214 | China Feihe Ltd | KYG2121Q1055 | 563.28 | 0.07 | 338,264 |
| 215 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | HK0392044647 | 50.19 | 0.06 | 292,766 |
| 216 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 55.77 | 0.06 | 286,651 |
| 217 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 33.46 | 0.06 | 264,278 |
| 218 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 5.58 | 0.06 | 263,143 |
