KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,714,607,072 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,290
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,317 | 5,373 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,714,607,072 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,290
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,317 |
| 거래량(주) | |
| 5,373 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-06-10 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 14.33 |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.40 |
| 3 | China Construction Bank Corp | 3.85 |
| 4 | 원화예금 | 3.82 |
| 5 | Xiaomi Corp | 2.45 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.35 |
| 7 | MSCI China Futures Jun26 | 2.16 |
| 8 | Meituan | 2.01 |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.97 |
| 10 | PDD Holdings Inc | 1.94 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-7.96 | -6.41 | -13.80 | -2.56 | 18.65 | -11.79 | -5.03 |
| 기초지수 | -7.98 | -5.77 | -11.48 | 2.03 | 30.44 | -9.91 | 16.97 |
| 초과성과 | 0.02 | -0.65 | -2.33 | -4.59 | -11.8 | -1.88 | -22.0 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.06.09 | 9,290 | 0.704상승 | 9,317.05 | -1.479하락 | 9,317.55 |
| 2026.06.08 | 9,225 | -1.757하락 | 9,456.99 | -1.335하락 | 9,457.49 |
| 2026.06.05 | 9,390 | -1.157하락 | 9,585.45 | -1.018하락 | 9,585.95 |
| 2026.06.04 | 9,500 | -1.859하락 | 9,684.06 | 1.744상승 | 9,684.56 |
| 2026.06.02 | 9,680 | 3.033상승 | 9,518.21 | 1.151상승 | 9,518.71 |
| 2026.06.01 | 9,395 | 0.159상승 | 9,409.82 | 0.713상승 | 9,410.32 |
| 2026.05.29 | 9,380 | 0.860상승 | 9,343.59 | -1.408하락 | 9,344.09 |
| 2026.05.28 | 9,300 | -1.326하락 | 9,477.08 | -1.323하락 | 9,477.58 |
| 2026.05.27 | 9,425 | -2.027하락 | 9,604.21 | 0.442상승 | 9,604.71 |
| 2026.05.26 | 9,620 | 0.891상승 | 9,561.94 | 0.453상승 | 9,562.44 |
| 2026.05.22 | 9,535 | -0.104하락 | 9,519.4 | -1.846하락 | 9,519.9 |
| 2026.05.21 | 9,545 | -1.036하락 | 9,698.46 | -0.551하락 | 9,698.96 |
| 2026.05.20 | 9,645 | -0.361하락 | 9,752.29 | 0.538상승 | 9,752.79 |
| 2026.05.19 | 9,680 | 0.414상승 | 9,700.02 | -1.110하락 | 9,700.52 |
| 2026.05.18 | 9,640 | -1.732하락 | 9,808.98 | -1.901하락 | 9,809.48 |
| 2026.05.15 | 9,810 | -2.046하락 | 9,999.47 | -0.672하락 | 9,999.97 |
| 2026.05.14 | 10,015 | 0.906상승 | 10,067.19 | 0.695상승 | 10,067.69 |
| 2026.05.13 | 9,925 | -0.700하락 | 9,997.67 | -0.453하락 | 9,998.17 |
| 2026.05.12 | 9,995 | -0.050하락 | 10,043.17 | -0.274하락 | 10,043.67 |
| 2026.05.11 | 10,000 | 0.050상승 | 10,070.79 | -0.506하락 | 10,071.29 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 465,852,481 | 100 | 465,852,481 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 14.33 | 66,777,129 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 10.4 | 48,455,767 |
| 4 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.85 | 17,912,167 |
| 5 | 원화예금 | KRD010010001 | 17,798,164 | 3.82 | 17,798,164 |
| 6 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.45 | 11,432,900 |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.35 | 10,963,292 |
| 8 | MSCI China Futures Jun26 | MURM6 | 0.22 | 2.16 | 10,070,920 |
| 9 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 2.01 | 9,346,603 |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.97 | 9,177,241 |
| 11 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 1.94 | 9,043,661 |
| 12 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.87 | 8,710,281 |
| 13 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.73 | 8,080,062 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.69 | 7,864,967 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.36 | 6,318,754 |
| 16 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 1.27 | 5,929,883 |
| 17 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 1.19 | 5,522,165 |
| 18 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 1.16 | 5,404,680 |
| 19 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.08 | 5,027,546 |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 1.02 | 4,755,054 |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.95 | 4,405,552 |
| 22 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 0.91 | 4,229,010 |
| 23 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.82 | 3,820,702 |
| 24 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.81 | 3,754,884 |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.68 | 3,159,615 |
| 26 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.67 | 3,143,998 |
| 27 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.63 | 2,940,424 |
| 28 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.63 | 2,950,923 |
| 29 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.63 | 2,933,165 |
| 30 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.62 | 2,875,173 |
| 31 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.61 | 2,838,571 |
| 32 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.59 | 2,755,219 |
| 33 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.58 | 2,691,502 |
| 34 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.56 | 2,615,581 |
| 35 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.54 | 2,520,445 |
| 36 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.53 | 2,452,121 |
| 37 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.53 | 2,474,956 |
| 38 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.51 | 2,364,935 |
| 39 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.5 | 2,311,233 |
| 40 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.48 | 2,222,396 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.47 | 2,201,760 |
| 42 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.46 | 2,161,560 |
| 43 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.44 | 2,052,457 |
| 44 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.44 | 2,027,548 |
| 45 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.4 | 1,845,334 |
| 46 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.4 | 1,868,320 |
| 47 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.39 | 1,816,614 |
| 48 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.39 | 1,806,427 |
| 49 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.37 | 1,728,196 |
| 50 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.36 | 1,687,758 |
| 51 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.35 | 1,619,578 |
| 52 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.34 | 1,589,710 |
| 53 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.32 | 1,505,379 |
| 54 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.32 | 1,477,613 |
| 55 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.32 | 1,478,044 |
| 56 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.31 | 1,439,301 |
| 57 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.31 | 1,449,740 |
| 58 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.31 | 1,424,303 |
| 59 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.29 | 1,342,274 |
| 60 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.27 | 1,276,150 |
| 61 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.27 | 1,234,717 |
| 62 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.27 | 1,244,692 |
| 63 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.26 | 1,228,617 |
| 64 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.25 | 1,174,810 |
| 65 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.25 | 1,152,802 |
| 66 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.25 | 1,147,244 |
| 67 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.24 | 1,126,621 |
| 68 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.24 | 1,130,352 |
| 69 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.24 | 1,103,209 |
| 70 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.23 | 1,049,934 |
| 71 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.23 | 1,089,108 |
| 72 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.23 | 1,055,450 |
| 73 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.23 | 1,072,534 |
| 74 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.23 | 1,064,463 |
| 75 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.23 | 1,066,632 |
| 76 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.22 | 1,022,098 |
| 77 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.22 | 1,021,062 |
| 78 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.22 | 1,026,473 |
| 79 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.22 | 1,021,618 |
| 80 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.22 | 1,037,724 |
| 81 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.21 | 957,812 |
| 82 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.21 | 984,715 |
| 83 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.21 | 977,943 |
| 84 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.21 | 980,197 |
| 85 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.2 | 930,527 |
| 86 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.2 | 948,928 |
| 87 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.2 | 939,433 |
| 88 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.2 | 921,304 |
| 89 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.2 | 917,141 |
| 90 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.2 | 921,591 |
| 91 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.2 | 923,007 |
| 92 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.19 | 872,273 |
| 93 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.19 | 871,748 |
| 94 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.19 | 887,404 |
| 95 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.19 | 897,682 |
| 96 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.19 | 890,227 |
| 97 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.19 | 890,465 |
| 98 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.19 | 903,198 |
| 99 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.19 | 890,545 |
| 100 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.18 | 823,523 |
| 101 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.18 | 826,590 |
| 102 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.17 | 770,626 |
| 103 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.17 | 794,950 |
| 104 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.17 | 794,818 |
| 105 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.17 | 773,783 |
| 106 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.17 | 793,773 |
| 107 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.16 | 738,401 |
| 108 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.16 | 752,474 |
| 109 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.16 | 761,894 |
| 110 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.16 | 737,584 |
| 111 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.16 | 723,185 |
| 112 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.15 | 718,036 |
| 113 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.15 | 696,594 |
| 114 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.15 | 702,497 |
| 115 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.15 | 719,077 |
| 116 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.15 | 721,910 |
| 117 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.14 | 647,438 |
| 118 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.14 | 669,439 |
| 119 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.14 | 670,841 |
| 120 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.13 | 604,283 |
| 121 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.13 | 590,517 |
| 122 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.13 | 619,566 |
| 123 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 614,984 |
| 124 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.13 | 594,058 |
| 125 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.13 | 607,888 |
| 126 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.13 | 619,899 |
| 127 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.13 | 624,973 |
| 128 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.12 | 548,858 |
| 129 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.12 | 548,318 |
| 130 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.12 | 550,473 |
| 131 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.12 | 571,666 |
| 132 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.12 | 572,008 |
| 133 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.12 | 538,283 |
| 134 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.12 | 571,288 |
| 135 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.12 | 581,144 |
| 136 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.12 | 579,089 |
| 137 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 532,715 |
| 138 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.11 | 498,734 |
| 139 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.11 | 510,601 |
| 140 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.11 | 509,313 |
| 141 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.11 | 496,017 |
| 142 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.11 | 526,258 |
| 143 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.11 | 503,658 |
| 144 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.11 | 534,653 |
| 145 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.11 | 518,562 |
| 146 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.11 | 510,829 |
| 147 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.11 | 525,122 |
| 148 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.11 | 489,285 |
| 149 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.11 | 489,954 |
| 150 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.11 | 497,888 |
| 151 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.11 | 500,732 |
| 152 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.11 | 511,714 |
| 153 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.11 | 515,883 |
| 154 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 5.58 | 0.11 | 529,598 |
| 155 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.11 | 504,729 |
| 156 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.11 | 528,453 |
| 157 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.11 | 533,511 |
| 158 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.11 | 490,821 |
| 159 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.1 | 479,121 |
| 160 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.1 | 449,980 |
| 161 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.1 | 459,123 |
| 162 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.1 | 473,038 |
| 163 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.1 | 450,709 |
| 164 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.1 | 457,054 |
| 165 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.1 | 455,229 |
| 166 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.1 | 484,932 |
| 167 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.1 | 472,941 |
| 168 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.1 | 468,010 |
| 169 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.1 | 482,134 |
| 170 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.1 | 448,246 |
| 171 | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 9.37 | 0.1 | 446,587 |
| 172 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.1 | 472,313 |
| 173 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.1 | 460,494 |
| 174 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.1 | 465,776 |
| 175 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 16.73 | 0.09 | 418,335 |
| 176 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.09 | 405,135 |
| 177 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.09 | 409,644 |
| 178 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.09 | 440,890 |
| 179 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.09 | 411,327 |
| 180 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.09 | 399,805 |
| 181 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.09 | 431,984 |
| 182 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 195.2 | 0.09 | 435,439 |
| 183 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.09 | 422,481 |
| 184 | Want Want China Holdings Ltd | KYG9431R1039 | 513.08 | 0.09 | 412,867 |
| 185 | Hesai Group | KYG4417G1064 | 14.5 | 0.09 | 426,425 |
| 186 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 439,468 |
| 187 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.09 | 433,675 |
| 188 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.09 | 419,458 |
| 189 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 427,346 |
| 190 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.09 | 409,644 |
| 191 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.09 | 442,427 |
| 192 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | CNE1000004X4 | 55.77 | 0.09 | 426,387 |
| 193 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.08 | 372,993 |
| 194 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.08 | 372,888 |
| 195 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.08 | 383,754 |
| 196 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.08 | 391,217 |
| 197 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.08 | 382,694 |
| 198 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.08 | 371,653 |
| 199 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.08 | 358,573 |
| 200 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.08 | 356,117 |
| 201 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.08 | 369,738 |
| 202 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 5.58 | 0.08 | 392,174 |
| 203 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.08 | 355,329 |
| 204 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.07 | 313,081 |
| 205 | China Power International Development Ltd | HK2380027329 | 446.16 | 0.07 | 314,248 |
| 206 | Pony AI Inc | KYG7171B1068 | 22.31 | 0.07 | 305,666 |
| 207 | XtalPi Holdings Ltd | KYG7S12M1051 | 223.08 | 0.07 | 305,208 |
| 208 | Xinyi Solar Holdings Ltd | KYG9829N1025 | 725.01 | 0.07 | 341,368 |
| 209 | Hengan International Group Co Ltd | KYG4402L1510 | 66.92 | 0.07 | 314,832 |
| 210 | C&D International Investment Group Ltd | KYG3165D1097 | 111.54 | 0.07 | 328,023 |
| 211 | China Feihe Ltd | KYG2121Q1055 | 563.28 | 0.07 | 338,045 |
| 212 | MINISO Group Holding Ltd | KYG6180F1081 | 66.92 | 0.07 | 329,295 |
| 213 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.07 | 347,419 |
| 214 | China Oilfield Services Ltd | CNE1000002P4 | 223.08 | 0.07 | 343,090 |
| 215 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | CNE000001CW4 | 27.89 | 0.07 | 308,409 |
| 216 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 50.19 | 0.07 | 335,938 |
| 217 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 61.35 | 0.07 | 313,113 |
| 218 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100000X44 | 278.85 | 0.07 | 347,610 |
