KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,705,600,116 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,295
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,309 | 11,999 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,705,600,116 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,295
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,309 |
| 거래량(주) | |
| 11,999 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-09-09 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 14.55 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 12.53 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.54 |
| 4 | China Construction Bank Corp | 3.73 |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.27 |
| 6 | Xiaomi Corp | 2.19 |
| 7 | MSCI China Futures Sep26 | 1.92 |
| 8 | Meituan | 1.87 |
| 9 | Bank of China Ltd | 1.85 |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.73 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-2.65 | -1.56 | -4.55 | -13.11 | 21.42 | -11.86 | -5.11 |
| 기초지수 | -2.40 | -0.93 | -3.07 | -9.32 | 33.41 | -9.14 | 17.96 |
| 초과성과 | -0.25 | -0.63 | -1.48 | -3.79 | -11.99 | -2.72 | -23.07 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.08 | 9,295 | 0.161상승 | 9,309.22 | -0.717하락 | 9,309.72 |
| 2026.09.07 | 9,280 | -0.748하락 | 9,376.49 | 1.333상승 | 9,376.99 |
| 2026.09.04 | 9,350 | 1.520상승 | 9,253.31 | -0.478하락 | 9,253.81 |
| 2026.09.03 | 9,210 | 0.163상승 | 9,297.77 | -0.360하락 | 9,298.27 |
| 2026.09.02 | 9,195 | -1.341하락 | 9,331.4 | -0.820하락 | 9,331.9 |
| 2026.09.01 | 9,320 | -0.427하락 | 9,408.6 | -0.386하락 | 9,409.1 |
| 2026.08.31 | 9,360 | -1.369하락 | 9,445.13 | 0.280상승 | 9,445.64 |
| 2026.08.28 | 9,490 | -0.471하락 | 9,418.96 | -0.345하락 | 9,419.46 |
| 2026.08.27 | 9,535 | 0.315상승 | 9,451.62 | 0.704상승 | 9,452.12 |
| 2026.08.26 | 9,505 | 2.094상승 | 9,385.53 | 0.200상승 | 9,386.03 |
| 2026.08.25 | 9,310 | -0.053하락 | 9,366.78 | -1.995하락 | 9,367.28 |
| 2026.08.24 | 9,315 | -2.816하락 | 9,557.53 | 0.733상승 | 9,558.03 |
| 2026.08.21 | 9,585 | 1.267상승 | 9,488.18 | 0.672상승 | 9,488.68 |
| 2026.08.20 | 9,465 | 0.798상승 | 9,424.77 | 0.013상승 | 9,425.27 |
| 2026.08.19 | 9,390 | -0.053하락 | 9,423.51 | -0.060하락 | 9,424.01 |
| 2026.08.18 | 9,395 | 1.567상승 | 9,429.18 | 0.674상승 | 9,429.68 |
| 2026.08.14 | 9,250 | -2.064하락 | 9,366.57 | -1.077하락 | 9,367.07 |
| 2026.08.13 | 9,445 | -0.052하락 | 9,468.61 | -0.949하락 | 9,469.11 |
| 2026.08.12 | 9,450 | -1.253하락 | 9,559.33 | -1.634하락 | 9,559.83 |
| 2026.08.11 | 9,570 | -0.726하락 | 9,718.13 | 0.910상승 | 9,718.63 |
| 2026.08.10 | 9,640 | 1.101상승 | 9,630.42 | 0.711상승 | 9,630.92 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 465,460,874 | 100 | 465,460,874 |
| 2 | 원화예금 | KRD010010001 | 67,729,670 | 14.55 | 67,729,670 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 12.53 | 58,324,658 |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 8.54 | 39,757,373 |
| 5 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.73 | 17,339,750 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.27 | 10,559,335 |
| 7 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.19 | 10,212,539 |
| 8 | MSCI China Futures Sep26 | MURU6 | 0.22 | 1.92 | 8,927,426 |
| 9 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 1.87 | 8,726,767 |
| 10 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.85 | 8,592,060 |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.73 | 8,075,739 |
| 12 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 1.72 | 8,007,910 |
| 13 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.54 | 7,186,092 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.44 | 6,712,779 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.16 | 5,386,945 |
| 16 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.07 | 4,972,454 |
| 17 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 1.06 | 4,955,609 |
| 18 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 1.03 | 4,813,188 |
| 19 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 0.98 | 4,575,821 |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.91 | 4,222,400 |
| 21 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 0.91 | 4,220,086 |
| 22 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 0.89 | 4,155,396 |
| 23 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.8 | 3,712,112 |
| 24 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.8 | 3,707,666 |
| 25 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.8 | 3,724,938 |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.69 | 3,205,927 |
| 27 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.63 | 2,942,185 |
| 28 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.62 | 2,908,702 |
| 29 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.55 | 2,556,159 |
| 30 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.53 | 2,466,996 |
| 31 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.52 | 2,410,518 |
| 32 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.51 | 2,351,655 |
| 33 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.49 | 2,258,598 |
| 34 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.47 | 2,192,012 |
| 35 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.47 | 2,203,301 |
| 36 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.44 | 2,032,793 |
| 37 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.43 | 2,015,574 |
| 38 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.43 | 2,008,674 |
| 39 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.41 | 1,886,363 |
| 40 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.4 | 1,858,953 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.39 | 1,793,927 |
| 42 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.38 | 1,760,343 |
| 43 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.37 | 1,738,904 |
| 44 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.36 | 1,676,882 |
| 45 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.36 | 1,662,545 |
| 46 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.35 | 1,651,228 |
| 47 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.34 | 1,601,843 |
| 48 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.34 | 1,562,044 |
| 49 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.32 | 1,494,127 |
| 50 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.31 | 1,426,498 |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.3 | 1,419,635 |
| 52 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.29 | 1,335,732 |
| 53 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.29 | 1,357,585 |
| 54 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.29 | 1,350,729 |
| 55 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.28 | 1,301,689 |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.28 | 1,285,969 |
| 57 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.27 | 1,260,127 |
| 58 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.27 | 1,237,784 |
| 59 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.26 | 1,222,932 |
| 60 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.26 | 1,221,386 |
| 61 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.25 | 1,140,933 |
| 62 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.25 | 1,151,803 |
| 63 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.25 | 1,145,901 |
| 64 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.25 | 1,159,078 |
| 65 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.24 | 1,096,769 |
| 66 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.24 | 1,125,607 |
| 67 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.24 | 1,107,504 |
| 68 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.23 | 1,068,140 |
| 69 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.23 | 1,050,311 |
| 70 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.23 | 1,051,138 |
| 71 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.22 | 1,042,207 |
| 72 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.22 | 1,013,156 |
| 73 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.22 | 1,038,587 |
| 74 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.22 | 1,029,213 |
| 75 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.22 | 1,027,716 |
| 76 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.21 | 997,475 |
| 77 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.21 | 986,916 |
| 78 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.21 | 977,463 |
| 79 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.21 | 998,580 |
| 80 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.2 | 953,774 |
| 81 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.19 | 867,006 |
| 82 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.19 | 897,135 |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.19 | 883,365 |
| 84 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.19 | 882,362 |
| 85 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.19 | 864,259 |
| 86 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.18 | 827,486 |
| 87 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.18 | 831,092 |
| 88 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.18 | 857,491 |
| 89 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.18 | 844,184 |
| 90 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.18 | 826,375 |
| 91 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.17 | 768,128 |
| 92 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.17 | 805,754 |
| 93 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.17 | 783,693 |
| 94 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.17 | 780,530 |
| 95 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.16 | 760,196 |
| 96 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.16 | 757,562 |
| 97 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.16 | 732,984 |
| 98 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.16 | 758,754 |
| 99 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.16 | 723,837 |
| 100 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.16 | 737,012 |
| 101 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.15 | 690,866 |
| 102 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.15 | 707,801 |
| 103 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.15 | 687,326 |
| 104 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.15 | 715,546 |
| 105 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.15 | 698,701 |
| 106 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.15 | 694,393 |
| 107 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.15 | 700,615 |
| 108 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.15 | 677,192 |
| 109 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.14 | 669,221 |
| 110 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.14 | 649,466 |
| 111 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.14 | 660,743 |
| 112 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.14 | 669,920 |
| 113 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.14 | 669,512 |
| 114 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.14 | 633,154 |
| 115 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.14 | 670,293 |
| 116 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.13 | 593,217 |
| 117 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.13 | 611,014 |
| 118 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.13 | 595,331 |
| 119 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.13 | 625,434 |
| 120 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.13 | 585,334 |
| 121 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 589,353 |
| 122 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.12 | 541,732 |
| 123 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.12 | 559,726 |
| 124 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.12 | 574,326 |
| 125 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.11 | 496,973 |
| 126 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.11 | 505,742 |
| 127 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.11 | 526,401 |
| 128 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.11 | 501,603 |
| 129 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 505,649 |
| 130 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.11 | 514,082 |
| 131 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.11 | 493,876 |
| 132 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.11 | 515,149 |
| 133 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.11 | 508,233 |
| 134 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.11 | 517,299 |
| 135 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.11 | 526,016 |
| 136 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.11 | 493,018 |
| 137 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.11 | 508,233 |
| 138 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.1 | 482,441 |
| 139 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.1 | 455,284 |
| 140 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.1 | 466,782 |
| 141 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.1 | 460,898 |
| 142 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.1 | 443,625 |
| 143 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.1 | 482,892 |
| 144 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.1 | 475,939 |
| 145 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.1 | 469,626 |
| 146 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.1 | 450,299 |
| 147 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.1 | 472,053 |
| 148 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.1 | 462,195 |
| 149 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.1 | 450,231 |
| 150 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.1 | 480,095 |
| 151 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.1 | 480,955 |
| 152 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.09 | 405,177 |
| 153 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.09 | 431,854 |
| 154 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.09 | 422,772 |
| 155 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.09 | 399,620 |
| 156 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.09 | 429,182 |
| 157 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.09 | 436,448 |
| 158 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 418,661 |
| 159 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.09 | 412,440 |
| 160 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.09 | 437,372 |
| 161 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.09 | 400,792 |
| 162 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.09 | 413,912 |
| 163 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.09 | 408,356 |
| 164 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.09 | 431,247 |
| 165 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.09 | 410,048 |
| 166 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 408,648 |
| 167 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.09 | 420,056 |
| 168 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.09 | 399,374 |
| 169 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.09 | 411,433 |
| 170 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.08 | 373,454 |
| 171 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.08 | 385,502 |
| 172 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.08 | 386,799 |
| 173 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.08 | 390,938 |
| 174 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.08 | 365,382 |
| 175 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.08 | 359,448 |
| 176 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.08 | 360,788 |
| 177 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.08 | 378,278 |
| 178 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.08 | 376,696 |
| 179 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.08 | 357,210 |
| 180 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.08 | 373,287 |
| 181 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.08 | 363,515 |
| 182 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.08 | 376,724 |
| 183 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.07 | 334,683 |
| 184 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.07 | 334,868 |
| 185 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.07 | 306,058 |
| 186 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.07 | 316,645 |
| 187 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | CNE100004173 | 5.58 | 0.07 | 306,597 |
| 188 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.07 | 348,584 |
| 189 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | CNE100002Q0A | 5.58 | 0.07 | 302,647 |
| 190 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.07 | 339,678 |
| 191 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.07 | 334,036 |
| 192 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.07 | 347,309 |
| 193 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 50.19 | 0.07 | 343,470 |
| 194 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 94.81 | 0.07 | 304,165 |
| 195 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.07 | 340,505 |
| 196 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | CNE1000002S8 | 111.54 | 0.07 | 331,739 |
| 197 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.07 | 343,287 |
| 198 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.07 | 311,226 |
| 199 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100000X44 | 278.85 | 0.07 | 306,519 |
| 200 | Muyuan Foods Group Co Ltd | CNE100001RQ3 | 39.04 | 0.07 | 343,723 |
| 201 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 5.58 | 0.06 | 298,731 |
| 202 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 5.58 | 0.06 | 261,205 |
| 203 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.06 | 280,082 |
| 204 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.06 | 297,714 |
| 205 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.06 | 278,986 |
| 206 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 50.19 | 0.06 | 277,151 |
| 207 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 66.92 | 0.06 | 266,886 |
| 208 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 61.35 | 0.06 | 279,116 |
| 209 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.06 | 283,534 |
| 210 | China Oilfield Services Ltd | CNE1000002P4 | 223.08 | 0.06 | 274,694 |
| 211 | Xinyi Solar Holdings Ltd | KYG9829N1025 | 725.01 | 0.06 | 271,249 |
