Loading...
글로벌주식 미국 데일리고정커버드콜 커버드콜 월배당 개인연금 퇴직연금

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 (0138T0)

2026.03.27 기준

기준가격 (NAV)

9,678

+100.43상승 (1.05%)

주당 시장가격

9,625

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,200

순 자산 규모

295

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 (0138T0)

KEY POINT

미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0138T0)
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index 2025.12.23 50,000 29,516,764,875
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 9,625
※ 전 영업일 종가 기준
9,677 13,200
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(0138T0)
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index
상장일 설정단위(CU)
2025.12.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,516,764,875 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,625
※ 전 영업일 종가 기준
9,677
거래량(주)
13,200
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 7.47
3 APPLE INC 6.38
4 MICROSOFT CORP 4.74
5 현금성자산 3.78
6 AMAZONCOM INC 3.56
7 ALPHABET INC-CL A 2.92
8 BROADCOM INC 2.60
9 ALPHABET INC 2.33
10 Meta Platforms Inc 2.24

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-02-27 2026-03-04 92 -
2026-01-30 2026-02-03 103 -
2025-12-30 2026-01-05 10 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.92 0.36 - - - 0.82 -1.15
기초지수 0.98 0.52 - - - 0.97 -0.91
초과성과 -0.06 -0.17 - - - -0.16 -0.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.26 9,625 -0.051하락 9,677.63 1.048상승 9,882.63
2026.03.25 9,630 0.837상승 9,577.2 -0.019하락 9,782.21
2026.03.24 9,550 - 9,579.09 -0.310하락 9,784.09
2026.03.23 9,550 -0.779하락 9,608.91 -0.370하락 9,813.91
2026.03.20 9,625 -0.051하락 9,644.88 -0.301하락 9,849.88
2026.03.19 9,630 -1.129하락 9,674 -0.109하락 9,879
2026.03.18 9,740 0.619상승 9,684.64 -0.467하락 9,889.64
2026.03.17 9,680 -0.154하락 9,730.15 0.753상승 9,935.15
2026.03.16 9,695 -0.103하락 9,657.35 -0.322하락 9,862.35
2026.03.13 9,705 0.517상승 9,688.82 -0.654하락 9,893.82
2026.03.12 9,655 0.051상승 9,752.63 0.962상승 9,957.63
2026.03.11 9,650 -0.206하락 9,659.64 -0.368하락 9,864.64
2026.03.10 9,670 0.729상승 9,695.39 -0.898하락 9,900.39
2026.03.09 9,600 -1.639하락 9,783.31 -0.023하락 9,988.31
2026.03.06 9,760 0.153상승 9,785.85 0.070상승 9,990.85
2026.03.05 9,745 0.412상승 9,779 0.221상승 9,984
2026.03.04 9,705 0.361상승 9,757.41 -0.223하락 9,962.41
2026.03.03 9,670 1.203상승 9,779.26 1.470상승 9,984.26
2026.02.27 9,555 -0.156하락 9,637.94 0.509상승 9,842.94

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 483,881,391 100 483,881,391
2 NVIDIA CORP US67066G1040 134.31 7.47 36,165,755
3 APPLE INC US0378331005 81.14 6.38 30,889,863
4 MICROSOFT CORP US5949181045 41.04 4.74 22,947,814
5 현금성자산 KRD010010001 18,294,247 3.78 18,294,247
6 ESM6 0.04 3.63 17,557,210
7 AMAZONCOM INC US0231351067 53.99 3.56 17,225,345
8 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 32.18 2.92 14,108,725
9 BROADCOM INC US11135F1012 26.21 2.6 12,592,507
10 ALPHABET INC US02079K1079 25.86 2.33 11,285,617
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 12.1 2.24 10,847,640
12 TESLA INC US88160R1014 15.56 1.87 9,050,110
13 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 10.13 1.5 7,269,473
14 JP MORGAN CHASE & US46625H1005 14.9 1.37 6,633,449
15 ELI LILLY & CO US5324571083 4.37 1.25 6,034,441
16 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 23.11 1.18 5,685,818
17 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 13.31 0.99 4,812,556
18 WAL-MART STORES US9311421039 24.23 0.93 4,493,487
19 VISA INC US92826C8394 9.29 0.88 4,268,749
20 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 6.23 0.74 3,587,293
21 COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 2.45 0.74 3,599,329
22 MASTERCARD INC - A US57636Q1040 4.51 0.71 3,417,043
23 NETFLIX INC US64110L1061 23.33 0.67 3,244,408
24 CHEVRON CORP US1667641005 10.36 0.66 3,202,908
25 ABBVIE INC US00287Y1091 9.78 0.63 3,053,514
26 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 9.01 0.62 2,990,841
27 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 12.62 0.61 2,947,081
28 PROCTER & GAMBLE C US7427181091 12.84 0.58 2,784,834
29 CATERPILLAR INC US1491231015 2.58 0.58 2,795,670
30 HOME DEPOT INC US4370761029 5.5 0.57 2,756,009
31 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 21.84 0.56 2,693,260
32 BANK OF AMERICA CO US0605051046 36.68 0.56 2,694,742
33 General Aerospace Co US3696043013 5.8 0.54 2,592,112
34 MERCK & CO.INC US58933Y1055 13.72 0.51 2,468,098
35 LAM RESEARCH CORP US5128073062 6.9 0.5 2,427,483
36 COCA COLA US1912161007 21.41 0.5 2,427,931
37 APPLIED MATERIALS US0382221051 4.39 0.5 2,443,453
38 RTX Corp US75513E1010 7.42 0.45 2,180,478
39 PHILIP MORRIS INTE US7181721090 8.6 0.44 2,144,913
40 GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 1.66 0.44 2,105,963
41 GE VERNOVA INC US36828A1016 1.5 0.43 2,088,001
42 ORACLE CORP US68389X1054 9.37 0.43 2,061,888
43 WELLS FARGO & CO US9497461015 16.77 0.42 2,028,362
44 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 5.01 0.42 2,042,671
45 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 2.58 0.4 1,914,247
46 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 5.16 0.39 1,877,077
47 INTEL CORP US4581401001 25.95 0.38 1,845,051
48 MCDONALD US5801351017 3.94 0.38 1,850,743
49 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 23.31 0.37 1,769,405
50 PEPSICO INC US7134481081 7.55 0.36 1,726,361
51 KLA-TENCOR CORP US4824801009 0.73 0.35 1,698,371
52 MORGAN STANLEY US6174464486 6.66 0.34 1,662,566
53 AT&T INC US00206R1023 37.9 0.34 1,645,491
54 CITIGROUP US1729674242 9.57 0.34 1,651,029
55 AMGEN INC US0311621009 2.97 0.33 1,584,116
56 NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 11.52 0.33 1,582,595
57 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 2.08 0.32 1,538,348
58 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 5.01 0.31 1,485,627
59 ABBOTT LABORATORIE US0028241000 9.61 0.31 1,518,176
60 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 6.86 0.3 1,429,334
61 TJX COMPANIES INC US8725401090 6.13 0.3 1,475,663
62 Salesforce Inc US79466L3024 5.09 0.29 1,395,747
63 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1.96 0.29 1,388,189
64 WALT DISNEY CO/THE US2546871060 9.53 0.28 1,378,006
65 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 6.6 0.27 1,282,363
66 AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 6.79 0.27 1,317,233
67 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2.88 0.27 1,303,089
68 BOEING CO US0970231058 4.34 0.27 1,305,525
69 SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 9.24 0.27 1,322,705
70 PFIZER INC US7170811035 31.43 0.27 1,292,117
71 ANALOG DEVICES INC US0326541051 2.64 0.26 1,281,189
72 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.19 0.25 1,213,394
73 DEERE & CO US2441991054 1.4 0.25 1,219,443
74 UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 11.11 0.25 1,223,561
75 UNION PACIFIC CORPORATION US9078181081 3.18 0.24 1,156,516
76 Welltower OP Inc US95040Q1040 3.85 0.24 1,141,417
77 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 3.4 0.24 1,156,902
78 BLACKROCK INC US09290D1019 0.8 0.24 1,183,115
79 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2.08 0.24 1,175,460
80 ARISTA NETWORKS INC US0404132054 5.52 0.23 1,123,099
81 QUALCOMM INC US7475251036 5.72 0.23 1,123,622
82 LOWES COMPANIES INC US5486611073 2.99 0.22 1,064,210
83 LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 1.08 0.21 1,015,922
84 S&P GLOBAL INC US78409V1044 1.66 0.21 1,021,861
85 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 4.47 0.21 1,032,134
86 PROGRESSIVE CORP US7433151039 3.14 0.2 959,834
87 PROLOGIS INC US74340W1036 4.97 0.2 976,369
88 INTUIT INC US4612021034 1.5 0.2 964,917
89 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 1.44 0.2 947,652
90 BRISTOL-MYERS SQUI US1101221083 10.88 0.2 966,389
91 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 3.4 0.2 949,081
92 ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 3.31 0.2 959,175
93 CHUBB LTD CH0044328745 1.96 0.2 954,671
94 DANAHER CORP US2358511028 3.37 0.2 950,458
95 CORNING INC US2193501051 4.17 0.19 919,691
96 MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 6.86 0.19 908,608
97 PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0.67 0.19 930,489
98 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1.36 0.19 932,470
99 STRYKER CORP US8636671013 1.83 0.19 903,596
100 STARBUCKS CORP US8552441094 6.08 0.18 849,369
101 VERTIV HOLDINGS CO A US92537N1081 2.11 0.18 878,125
102 SERVICENOW INC US81762P1021 5.55 0.18 861,978
103 Newmont Corp US6516391066 5.83 0.18 891,935
104 MCKESSON CORPORATION US58155Q1031 0.65 0.18 861,759
105 ALTRIA GROUP INC US02209S1033 8.97 0.18 862,164
106 CME GROUP INC US12572Q1058 1.93 0.18 854,898
107 BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 7.93 0.17 833,906
108 Adobe Inc US00724F1012 2.24 0.17 800,880
109 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 19.43 0.17 841,243
110 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4.15 0.17 801,519
111 Sandisk Corp/DE US80004C2008 0.82 0.17 837,658
112 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1.83 0.17 816,697
113 SOUTHERN CO US8425871071 5.89 0.17 839,780
114 T-MOBILE US INC US8725901040 2.56 0.17 815,409
115 EQUINIX INC US29444U7000 0.52 0.16 756,957
116 Constellation Energy Corp US21037T1097 1.66 0.16 758,791
117 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 1.35 0.16 785,012
118 Howmet Aerospace Inc US4432011082 2.15 0.16 782,860
119 Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 1.18 0.16 771,764
120 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 1.16 0.15 722,358
121 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 6.79 0.15 738,584
122 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 3.05 0.15 720,845
123 GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 1.35 0.15 717,143
124 WILLIAMS COS INC US9694571004 6.52 0.15 725,230
125 NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.71 0.15 739,573
126 MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 2.62 0.14 687,800
127 QUANTA SERVICESIN US74762E1029 0.8 0.14 691,411
128 WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 1.98 0.14 670,920
129 SYNOPSYS INC US8716071076 1.07 0.14 661,330
130 FREEPORT-MCMORAN C US35671D8570 7.67 0.14 659,885
131 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION US0640581007 3.72 0.14 661,456
132 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2.17 0.14 660,938
133 JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 3.27 0.14 677,486
134 SLB Ltd AN8068571086 7.98 0.13 624,021
135 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 2.51 0.13 632,710
136 Blackstone Inc US09260D1072 3.94 0.13 643,514
137 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1.46 0.13 619,119
138 FEDEX CORP US31428X1063 1.16 0.13 624,987
139 HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0.86 0.13 627,299
140 CUMMINS INC US2310211063 0.73 0.13 608,756
141 EOG RESOURCES INC US26875P1012 2.9 0.13 625,870
142 3M CO US88579Y1010 2.84 0.13 633,636
143 US BANCORP US9029733048 8.3 0.13 649,045
144 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0.54 0.13 609,903
145 O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4.51 0.13 619,575
146 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2.09 0.13 648,666
147 MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0.9 0.13 611,704
148 MONDELEZ INTERNATI US6092071058 6.9 0.12 597,174
149 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1.2 0.12 590,967
150 MARATHON PETROLEUM US56585A1025 1.61 0.12 585,337
151 PHILLIPS 66 US7185461040 2.15 0.12 587,388
152 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1.23 0.12 596,769
153 ROSS STORES INC US7782961038 1.74 0.12 566,469
154 VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1.63 0.12 576,126
155 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3.94 0.12 584,079
156 EMERSON ELECTRIC C US2910111044 3.01 0.12 593,590
157 GENERAL MOTORS CO US37045V1008 4.99 0.12 576,101
158 ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 1.4 0.12 562,156
159 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1.23 0.12 561,940
160 The Cigna Group US1255231003 1.42 0.12 578,554
161 CSX CORP US1264081035 9.95 0.12 593,338
162 CRH PLC(US) IE000182704B 3.59 0.12 573,744
163 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1.36 0.12 571,836
164 AON PLC/IRELAND-A IE00BLP1HW54 1.14 0.11 552,244
165 AMERICAN ELECTRIC US0255371017 2.86 0.11 552,975
166 ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1.2 0.11 535,449
167 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1.2 0.11 524,598
168 ECOLAB INC US2788651006 1.36 0.11 550,378
169 COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 4.3 0.11 553,983
170 Discovery Inc US9344231041 13.26 0.11 543,932
171 TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0.3 0.11 522,849
172 TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 1.2 0.11 525,502
173 MOODY'S CORPORATION US6153691059 0.82 0.11 528,958
174 L3Harris Technologies Inc US5024311095 0.99 0.11 525,189
175 KINDER MORGAN INC US49456B1017 10.47 0.11 536,146
176 NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1.2 0.11 511,071
177 NIKE INC CL B US6541061031 6.36 0.1 507,787
178 KKR & CO INC -A US48251W1045 3.66 0.1 490,393
179 ONEOK NPV US6826801036 3.37 0.1 467,839
180 PACCAR INC US6937181088 2.8 0.1 490,908
181 SEMPRA ENERGY US8168511090 3.5 0.1 502,765
182 SIMON PROPERTY GRO US8288061091 1.74 0.1 476,109
183 ROBINHOOD MARKETS INC - A US7707001027 4.21 0.1 460,227
184 TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 6.84 0.1 467,874
185 DOORDASH INC - A US25809K1051 2 0.1 460,900
186 Cencora Inc US03073E1055 1.03 0.1 504,592
187 TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 1.57 0.1 496,905
188 CINTAS CORP US1729081059 1.83 0.1 487,718
189 CIENA CORPORATION US1717793095 0.75 0.1 494,710
190 BAKER HUGHES A GE CO US05722G1004 5.27 0.1 497,321
191 AUTOZONE INC US0533321024 0.09 0.09 459,262
192 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 2.49 0.09 412,016
193 ALLSTATE CORP US0200021014 1.4 0.09 431,897
194 AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 2.28 0.09 452,893
195 DOMINION ENERGY INC US25746U1097 4.56 0.09 416,850
196 DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 1.72 0.09 457,313
197 COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0.19 0.09 421,088
198 COHERENT INC US19247G1076 1.03 0.09 422,263
199 CORTEVA INC US22052L1044 3.61 0.09 446,265
200 DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 1.61 0.09 446,457
201 FASTENAL CO US3119001044 6.13 0.09 419,123
202 ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 1.36 0.09 437,695
203 TARGET CORP US87612E1064 2.43 0.09 426,148
204 TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 1.14 0.09 421,695
205 ZOETIS INC US98978V1035 2.36 0.09 415,081
206 REALTY INCOME CORP US7561091049 4.92 0.09 445,311
207 LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 0.39 0.09 456,766
208 MONOLITHIC POW US6098391054 0.26 0.09 438,313
209 MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3.81 0.09 420,347
210 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0.92 0.08 406,393
211 XCEL ENERGY INC US98389B1008 3.16 0.08 370,016
212 TERADYNE INC US8807701029 0.84 0.08 409,334
213 Vistra Corp US92840M1027 1.7 0.08 388,153
214 UNITED RENTALS INC US9113631090 0.34 0.08 383,050
215 FORD MOTOR CO US3453708600 20.92 0.08 367,913
216 FORTINET INC US34959E1091 3.38 0.08 401,838
217 WW GRAINGER INC US3848021040 0.24 0.08 389,120
218 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0.43 0.08 373,072
219 ENTERGY CORP US29364G1031 2.39 0.08 370,113
220 EXELON CORP US30161N1019 5.4 0.08 387,928
221 EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3.1 0.08 386,209
222 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1.2 0.08 365,911
223 AMETEK INC US0311001004 1.23 0.08 399,137
224 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 1.35 0.08 402,027
225 AFLAC INC US0010551028 2.52 0.08 407,144
226 AUTODESK INC US0527691069 1.14 0.08 404,446
227 BECTON DICKINSON AND COMPANY US0758871091 1.53 0.08 364,924
228 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 1.27 0.08 404,424
229 CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 4.23 0.08 377,695
230 CARVANA CO US1468691027 0.75 0.07 348,749
231 CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1.57 0.07 318,817
232 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 7.07 0.07 346,270
233 GARMIN LTD CH0114405324 0.88 0.07 324,617
234 AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0.5 0.07 340,499
235 AMERICAN INTERNATI US0268747849 2.88 0.07 327,551
236 EQT CORPORATION US26884L1098 3.33 0.07 340,893
237 EBAY INC US2786421030 2.41 0.07 325,233
238 DELTA AIR LINES INC US2473617023 3.46 0.07 354,514
239 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1.74 0.07 323,288
240 CONSOLIDATED EDI. US2091151041 1.93 0.07 320,023
241 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 1.22 0.07 332,959
242 FIFTH THIRD BANCO. US3167731005 4.97 0.07 343,107
243 SYSCO CORP US8718291078 2.56 0.07 319,435
244 YUM BRANDS INC US9884981013 1.48 0.07 354,984
245 WABTEC CORP US9297401088 0.92 0.07 344,280
246 KROGER CO US5010441013 3.25 0.07 344,605
247 REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 1.08 0.07 350,820
248 PUBLIC SERVICE ENT US7445731067 2.67 0.07 326,200
249 PUBLIC STORAGE US74460D1090 0.84 0.07 338,787
250 ROCKWELL AUTOMAT US7739031091 0.6 0.07 326,099
251 OCCIDENTAL PETROLE US6745991058 3.85 0.07 358,850
252 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4.99 0.07 337,268
253 PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 1.87 0.06 268,451
254 OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0.99 0.06 282,049
255 NUCOR CORP US6703461052 1.22 0.06 303,671
256 P G & E CORP US69331C1080 11.74 0.06 308,551
257 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0.58 0.06 303,054
258 RESMED INC US7611521078 0.79 0.06 269,428
259 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 1.78 0.06 266,529
260 KENVUE INC US49177J1025 10.25 0.06 272,789
261 KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 7.25 0.06 288,112
262 MSCI INC US55354G1004 0.39 0.06 312,078
263 MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0.32 0.06 284,241
264 METLIFE INC US59156R1086 2.95 0.06 312,929
265 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 2.9 0.06 284,768
266 NASDAQ INC US6311031081 2.41 0.06 304,132
267 TEXAS PACIFIC LAND CORP US88262P1021 0.34 0.06 271,745
268 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0.93 0.06 270,561
269 STATE STREET CORP US8574771031 1.5 0.06 286,902
270 VENTAS INC US92276F1003 2.51 0.06 312,818
271 VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0.71 0.06 288,389
272 WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 1.74 0.06 295,572
273 Hartford Insurance Group Inc/T US4165151048 1.5 0.06 303,133
274 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 7.05 0.06 273,895
275 DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 0.99 0.06 292,448
276 DR HORTON INC US23331A1097 1.46 0.06 302,948
277 Crown Castle Inc US22822V1017 2.32 0.06 269,070
278 EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0.24 0.06 276,598
279 ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 1.93 0.06 271,422
280 AXON ENTERPRISE US05464C1018 0.43 0.06 298,181
281 ARCHER-DANIELS-MID US0394831020 2.56 0.06 276,458
282 ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0.86 0.05 235,292
283 BIOGEN INC US09062X1037 0.79 0.05 225,224
284 CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 3.5 0.05 221,898
285 EXPAND ENERGY CORP US1651677353 1.27 0.05 218,030
286 CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 0.56 0.05 233,799
287 WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0.5 0.05 218,145
288 CARNIVAL CORP PA1436583006 5.8 0.05 224,895
289 AMEREN CORPORATION US0236081024 1.44 0.05 233,934
290 AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1.51 0.05 257,093
291 EDISON INTERNATION US2810201077 2.06 0.05 221,003
292 DOVER CORP US2600031080 0.73 0.05 236,699
293 DOW INC US2605571031 3.8 0.05 226,887
294 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0.62 0.05 220,747
295 EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 1.14 0.05 223,320
296 DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1.1 0.05 237,797
297 DEVON ENERGY CORP US25179M1036 3.35 0.05 254,492
298 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 2.58 0.05 232,467
299 COPART INC US2172041061 4.77 0.05 237,791
300 HALLIBURTON CO US4062161017 4.51 0.05 262,551
301 HERSHEY CO/THE US4278661081 0.79 0.05 258,345
302 IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0.92 0.05 229,649
303 IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 1.59 0.05 240,882
304 HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 11.22 0.05 262,758
305 INTERACTIVE BROKERS GRO CL A US45841N1072 2.37 0.05 245,296
306 GARDNER DENVER HOLDINGS INC US45687V1061 1.93 0.05 243,296
307 FISERV INC US3377381088 2.88 0.05 245,826
308 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 2.43 0.05 264,397
309 VICI PROPERTIES INC US9256521090 5.72 0.05 233,344
310 WATERS CORP US9418481035 0.52 0.05 236,910
311 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US9100471096 1.74 0.05 243,731
312 Block Inc US8522341036 2.94 0.05 265,879
313 TAPESTRY INC US8760301072 1.1 0.05 242,322
314 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0.24 0.05 226,183
315 XYLEM INC US98419M1009 1.31 0.05 240,355
316 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1.16 0.05 222,133
317 NRG ENERGY INC US6293775085 1.03 0.05 234,445
318 M&T BANK CORPORATION US55261F1049 0.82 0.05 253,017
319 JABIL INC US4663131039 0.58 0.05 247,568
