KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 31,685,741,796 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
9,290
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,319 | 48,483 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 31,685,741,796 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,290
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,319 |
| 거래량(주) | |
| 48,483 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-09-09 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | NVIDIA CORP | 8.11 |
| 3 | APPLE INC | 6.83 |
| 4 | MICROSOFT CORP | 5.39 |
| 5 | 현금성자산 | 5.00 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.68 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.88 |
| 8 | BROADCOM INC | 2.46 |
| 9 | ALPHABET INC | 2.30 |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.97 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-19 | 118 | 118 |
| 2026-07-15 | 2026-07-20 | 144 | 144 |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 109 | 109 |
| 2026-05-15 | 2025-05-19 | 163 | 163 |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118 | 59 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 119 | - |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 92 | - |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-4.68 | -8.34 | 2.85 | - | - | 4.85 | 2.80 |
| 기초지수 | -4.71 | -8.21 | 2.99 | - | - | 5.11 | 3.15 |
| 초과성과 | 0.03 | -0.13 | -0.15 | - | - | -0.27 | -0.36 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.08 | 9,290 | -0.428하락 | 9,319.34 | 0.373상승 | 9,702.34 |
| 2026.09.07 | 9,330 | -0.902하락 | 9,284.67 | -1.052하락 | 9,667.67 |
| 2026.09.04 | 9,415 | 0.802상승 | 9,383.63 | 0.326상승 | 9,766.63 |
| 2026.09.03 | 9,340 | -0.213하락 | 9,353.06 | -0.225하락 | 9,736.06 |
| 2026.09.02 | 9,360 | -0.952하락 | 9,374.16 | -0.818하락 | 9,757.16 |
| 2026.09.01 | 9,450 | -0.052하락 | 9,451.49 | -0.182하락 | 9,834.49 |
| 2026.08.31 | 9,455 | -0.578하락 | 9,468.77 | -0.494하락 | 9,851.77 |
| 2026.08.28 | 9,510 | 0.105상승 | 9,516.05 | 0.102상승 | 9,899.05 |
| 2026.08.27 | 9,500 | - | 9,506.26 | -0.297하락 | 9,889.26 |
| 2026.08.26 | 9,500 | - | 9,534.58 | 0.241상승 | 9,917.58 |
| 2026.08.25 | 9,500 | 0.263상승 | 9,511.65 | 0.015상승 | 9,894.65 |
| 2026.08.24 | 9,475 | -0.733하락 | 9,510.2 | 0.142상승 | 9,893.2 |
| 2026.08.21 | 9,545 | -1.190하락 | 9,496.86 | -1.245하락 | 9,879.86 |
| 2026.08.20 | 9,660 | 0.363상승 | 9,616.62 | -0.165하락 | 9,999.62 |
| 2026.08.19 | 9,625 | -1.332하락 | 9,632.54 | -1.656하락 | 10,015.54 |
| 2026.08.18 | 9,755 | -1.115하락 | 9,794.78 | -1.079하락 | 10,177.78 |
| 2026.08.14 | 9,865 | 0.458상승 | 9,901.94 | 0.536상승 | 10,284.94 |
| 2026.08.13 | 9,820 | -1.356하락 | 9,849.11 | 0.541상승 | 10,232.11 |
| 2026.08.12 | 9,955 | 0.100상승 | 9,796.08 | -1.517하락 | 10,179.08 |
| 2026.08.11 | 9,945 | -0.946하락 | 9,947 | -0.222하락 | 10,330 |
| 2026.08.10 | 10,040 | 1.311상승 | 9,969.14 | 0.759상승 | 10,352.14 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 465,966,791 | 100 | 465,966,791 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 121.88 | 8.11 | 37,779,097 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 73.91 | 6.83 | 31,821,597 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 37.39 | 5.39 | 25,138,208 |
| 5 | 현금성자산 | KRD010010001 | 23,278,230 | 5 | 23,278,230 |
| 6 | ESU6 | 0.04 | 4.92 | 22,920,712 | |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 49.26 | 3.68 | 17,133,855 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 29.5 | 2.88 | 13,437,469 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 23.82 | 2.46 | 11,472,330 |
| 10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 23.79 | 2.3 | 10,733,704 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 11.06 | 1.97 | 9,175,824 |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.68 | 1.67 | 7,773,635 |
| 13 | TESLA INC | US88160R1014 | 14.17 | 1.45 | 6,749,534 |
| 14 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 13.48 | 1.4 | 6,506,417 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 9.23 | 1.35 | 6,286,538 |
| 16 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 3.97 | 1.32 | 6,144,712 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 8.21 | 1.13 | 5,273,774 |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 12.11 | 0.96 | 4,486,635 |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 20.86 | 0.96 | 4,475,897 |
| 20 | VISA INC | US92826C8394 | 8.35 | 0.9 | 4,215,811 |
| 21 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 22.06 | 0.68 | 3,180,855 |
| 22 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 4.05 | 0.68 | 3,160,016 |
| 23 | INTEL CORP | US4581401001 | 23.77 | 0.66 | 3,064,579 |
| 24 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 8.89 | 0.66 | 3,068,080 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 19.88 | 0.63 | 2,921,392 |
| 26 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.23 | 0.59 | 2,748,835 |
| 27 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 32.86 | 0.59 | 2,771,425 |
| 28 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 11.56 | 0.58 | 2,711,961 |
| 29 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.43 | 0.57 | 2,646,337 |
| 30 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 6.29 | 0.56 | 2,601,949 |
| 31 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.31 | 0.54 | 2,532,408 |
| 32 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 12.42 | 0.54 | 2,513,177 |
| 33 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.58 | 0.52 | 2,445,108 |
| 34 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 3.99 | 0.52 | 2,440,945 |
| 35 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.24 | 0.51 | 2,378,465 |
| 36 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 11.72 | 0.5 | 2,310,170 |
| 37 | COCA COLA | US1912161007 | 19.49 | 0.5 | 2,309,796 |
| 38 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 21.18 | 0.48 | 2,230,562 |
| 39 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 5.02 | 0.46 | 2,166,590 |
| 40 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.48 | 0.44 | 2,070,894 |
| 41 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 7.85 | 0.41 | 1,927,664 |
| 42 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 15.4 | 0.4 | 1,864,839 |
| 43 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.77 | 0.39 | 1,830,165 |
| 44 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 4.09 | 0.39 | 1,832,797 |
| 45 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.53 | 0.39 | 1,822,963 |
| 46 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 6.02 | 0.38 | 1,765,020 |
| 47 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.75 | 0.38 | 1,753,666 |
| 48 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.35 | 0.37 | 1,713,009 |
| 49 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 6.58 | 0.35 | 1,642,911 |
| 50 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.72 | 0.34 | 1,599,863 |
| 51 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.58 | 0.34 | 1,590,233 |
| 52 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.58 | 0.34 | 1,591,161 |
| 53 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.81 | 0.32 | 1,492,735 |
| 54 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 5.15 | 0.32 | 1,475,458 |
| 55 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.72 | 0.32 | 1,492,504 |
| 56 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.33 | 0.32 | 1,496,336 |
| 57 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.12 | 0.31 | 1,436,998 |
| 58 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 21.02 | 0.3 | 1,418,286 |
| 59 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 12.38 | 0.3 | 1,378,447 |
| 60 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 5.19 | 0.29 | 1,354,415 |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.12 | 0.28 | 1,283,925 |
| 62 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 4.41 | 0.28 | 1,327,379 |
| 63 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 6.25 | 0.27 | 1,270,416 |
| 64 | PEPSICO INC | US7134481081 | 6.87 | 0.27 | 1,272,566 |
| 65 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.76 | 0.27 | 1,276,978 |
| 66 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.74 | 0.27 | 1,239,069 |
| 67 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.46 | 0.26 | 1,198,477 |
| 68 | AT&T INC | US00206R1023 | 34.96 | 0.26 | 1,208,036 |
| 69 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.31 | 0.26 | 1,205,284 |
| 70 | MCDONALD | US5801351017 | 3.58 | 0.26 | 1,232,513 |
| 71 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 10.49 | 0.25 | 1,177,227 |
| 72 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 2.98 | 0.25 | 1,161,265 |
| 73 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 8.04 | 0.25 | 1,182,926 |
| 74 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.67 | 0.25 | 1,171,987 |
| 75 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.73 | 0.24 | 1,106,489 |
| 76 | BOEING CO | US0970231058 | 3.97 | 0.24 | 1,134,731 |
| 77 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.22 | 0.24 | 1,139,640 |
| 78 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 6.14 | 0.24 | 1,109,019 |
| 79 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.55 | 0.24 | 1,128,060 |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.74 | 0.24 | 1,095,931 |
| 81 | PFIZER INC | US7170811035 | 28.67 | 0.24 | 1,097,726 |
| 82 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 4.07 | 0.23 | 1,058,778 |
| 83 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1.95 | 0.23 | 1,080,248 |
| 84 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 10.24 | 0.22 | 1,044,106 |
| 85 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.19 | 0.21 | 987,329 |
| 86 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.57 | 0.21 | 989,725 |
| 87 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 1.4 | 0.21 | 987,607 |
| 88 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.13 | 0.2 | 923,831 |
| 89 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 10.27 | 0.2 | 923,820 |
| 90 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.53 | 0.2 | 913,442 |
| 91 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.27 | 0.2 | 933,344 |
| 92 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2.95 | 0.19 | 868,301 |
| 93 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.69 | 0.19 | 866,641 |
| 94 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.08 | 0.19 | 875,629 |
| 95 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3.18 | 0.19 | 887,237 |
| 96 | CORNING INC | US2193501051 | 3.94 | 0.18 | 818,150 |
| 97 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.42 | 0.18 | 835,127 |
| 98 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.46 | 0.18 | 819,137 |
| 99 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.71 | 0.18 | 843,619 |
| 100 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.64 | 0.18 | 822,490 |
| 101 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.73 | 0.17 | 805,718 |
| 102 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 3.09 | 0.17 | 777,318 |
| 103 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.82 | 0.17 | 774,979 |
| 104 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.71 | 0.17 | 785,852 |
| 105 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8.4 | 0.17 | 778,748 |
| 106 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1.03 | 0.16 | 725,052 |
| 107 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.4 | 0.16 | 732,782 |
| 108 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.57 | 0.15 | 696,298 |
| 109 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.49 | 0.15 | 680,976 |
| 110 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.74 | 0.15 | 710,669 |
| 111 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 7.23 | 0.15 | 707,538 |
| 112 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 1.84 | 0.15 | 694,565 |
| 113 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.42 | 0.15 | 706,657 |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 2.02 | 0.15 | 704,410 |
| 115 | Adobe Inc | US00724F1012 | 1.95 | 0.15 | 700,735 |
| 116 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.75 | 0.15 | 686,115 |
| 117 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.89 | 0.15 | 705,590 |
| 118 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.24 | 0.15 | 718,726 |
| 119 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.82 | 0.15 | 690,277 |
| 120 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.61 | 0.14 | 648,476 |
| 121 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 3.92 | 0.14 | 634,810 |
| 122 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.11 | 0.14 | 667,363 |
| 123 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 3.99 | 0.14 | 655,503 |
| 124 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.67 | 0.14 | 671,824 |
| 125 | US BANCORP | US9029733048 | 7.82 | 0.14 | 666,467 |
| 126 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.87 | 0.14 | 642,768 |
| 127 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.75 | 0.14 | 629,314 |
| 128 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2.02 | 0.14 | 667,270 |
| 129 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.27 | 0.13 | 614,214 |
| 130 | FORTINET INC | US34959E1091 | 2.95 | 0.13 | 619,807 |
| 131 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 6.16 | 0.13 | 614,122 |
| 132 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 3.08 | 0.13 | 600,208 |
| 133 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.3 | 0.13 | 583,149 |
| 134 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.35 | 0.13 | 582,963 |
| 135 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 16.92 | 0.13 | 603,044 |
| 136 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.38 | 0.12 | 545,137 |
| 137 | CSX CORP | US1264081035 | 8.66 | 0.12 | 575,942 |
| 138 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.04 | 0.12 | 571,416 |
| 139 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.65 | 0.12 | 575,917 |
| 140 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.48 | 0.12 | 561,365 |
| 141 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.23 | 0.12 | 544,880 |
| 142 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.62 | 0.12 | 539,091 |
| 143 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.28 | 0.12 | 569,744 |
| 144 | SLB Ltd | AN8068571086 | 6.95 | 0.12 | 538,053 |
| 145 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 6.01 | 0.11 | 495,451 |
| 146 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.78 | 0.11 | 492,257 |
| 147 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.93 | 0.11 | 491,847 |
| 148 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.35 | 0.11 | 513,407 |
| 149 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.04 | 0.11 | 517,920 |
| 150 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.76 | 0.11 | 517,724 |
| 151 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.73 | 0.11 | 508,605 |
| 152 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.47 | 0.11 | 525,926 |
| 153 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.18 | 0.11 | 516,289 |
| 154 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.74 | 0.11 | 496,388 |
| 155 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.7 | 0.11 | 528,332 |
| 156 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.52 | 0.11 | 493,088 |
| 157 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.19 | 0.1 | 446,712 |
| 158 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1.66 | 0.1 | 475,878 |
| 159 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.24 | 0.1 | 470,446 |
| 160 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 6.9 | 0.1 | 444,063 |
| 161 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.75 | 0.1 | 447,348 |
| 162 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 1.99 | 0.1 | 486,331 |
| 163 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.19 | 0.1 | 462,644 |
| 164 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.51 | 0.1 | 470,063 |
| 165 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.07 | 0.1 | 482,583 |
| 166 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.07 | 0.1 | 450,002 |
| 167 | HONEYWELL INTERNAT | US4385162056 | 1.6 | 0.1 | 450,069 |
| 168 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.22 | 0.1 | 443,873 |
| 169 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.12 | 0.1 | 468,385 |
| 170 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.04 | 0.1 | 461,985 |
| 171 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 3.92 | 0.1 | 464,094 |
| 172 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.72 | 0.1 | 475,842 |
| 173 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 0.39 | 0.1 | 463,417 |
| 174 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.04 | 0.1 | 471,871 |
| 175 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.62 | 0.09 | 428,801 |
| 176 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.75 | 0.09 | 408,181 |
| 177 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.19 | 0.09 | 420,176 |
| 178 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1.01 | 0.09 | 438,149 |
| 179 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 6.14 | 0.09 | 429,532 |
| 180 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.51 | 0.09 | 426,763 |
| 181 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.54 | 0.09 | 438,850 |
| 182 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.29 | 0.09 | 398,284 |
| 183 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 5.96 | 0.09 | 414,193 |
| 184 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.26 | 0.09 | 407,331 |
| 185 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.44 | 0.09 | 409,842 |
| 186 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 0.99 | 0.09 | 431,837 |
| 187 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.19 | 0.09 | 424,175 |
| 188 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.13 | 0.09 | 396,540 |
| 189 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.04 | 0.09 | 422,455 |
| 190 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.22 | 0.09 | 426,537 |
| 191 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.9 | 0.09 | 398,834 |
| 192 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.49 | 0.09 | 417,360 |
| 193 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.6 | 0.09 | 430,443 |
| 194 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.16 | 0.08 | 352,767 |
| 195 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.11 | 0.08 | 368,293 |
| 196 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.14 | 0.08 | 371,532 |
| 197 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 3.97 | 0.08 | 351,994 |
| 198 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.5 | 0.08 | 379,739 |
| 199 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.17 | 0.08 | 389,518 |
| 200 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.59 | 0.08 | 392,349 |
| 201 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.17 | 0.08 | 359,428 |
| 202 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.37 | 0.08 | 384,022 |
| 203 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0.8 | 0.08 | 351,310 |
| 204 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.12 | 0.08 | 385,273 |
| 205 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.73 | 0.08 | 352,003 |
| 206 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.28 | 0.08 | 352,946 |
| 207 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.34 | 0.08 | 356,461 |
| 208 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 18.22 | 0.08 | 358,451 |
| 209 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.21 | 0.08 | 377,298 |
| 210 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0.99 | 0.08 | 387,676 |
| 211 | NUCOR CORP | US6703461052 | 1.06 | 0.08 | 371,811 |
| 212 | ONEOK NPV | US6826801036 | 2.93 | 0.08 | 376,371 |
| 213 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.08 | 375,476 |
| 214 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 6.64 | 0.08 | 391,728 |
| 215 | MODERNA INC | US60770K1079 | 1.61 | 0.07 | 315,713 |
| 216 | METLIFE INC | US59156R1086 | 2.57 | 0.07 | 337,943 |
| 217 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.7 | 0.07 | 326,980 |
| 218 | STATE STREET CORP | US8574771031 | 1.3 | 0.07 | 340,494 |
| 219 | FIFTH THIRD BANCO. | US3167731005 | 4.33 | 0.07 | 319,793 |
| 220 | ROCKWELL AUTOMAT | US7739031091 | 0.52 | 0.07 | 304,184 |
| 221 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 3.04 | 0.07 | 344,330 |
| 222 | HONEYWELL AEROSPACE | US43849R1059 | 1.6 | 0.07 | 345,716 |
| 223 | WABTEC CORP | US9297401088 | 0.8 | 0.07 | 303,693 |
| 224 | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 4.35 | 0.07 | 321,523 |
| 225 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.2 | 0.07 | 346,695 |
| 226 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.07 | 326,765 |
| 227 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 1.34 | 0.07 | 331,912 |
| 228 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0.44 | 0.07 | 331,585 |
| 229 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.07 | 0.07 | 343,770 |
| 230 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3.01 | 0.07 | 324,967 |
