KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 31,734,845,422 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
9,660
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,616 | 21,773 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 31,734,845,422 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,660
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,616 |
| 거래량(주) | |
| 21,773 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-08-21 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | NVIDIA CORP | 7.62 |
| 3 | APPLE INC | 6.73 |
| 4 | 현금성자산 | 5.63 |
| 5 | MICROSOFT CORP | 5.20 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.76 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.92 |
| 8 | BROADCOM INC | 2.48 |
| 9 | ALPHABET INC | 2.34 |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.73 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-19 | 118 | 118 |
| 2026-07-15 | 2026-07-20 | 144 | 144 |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 109 | 109 |
| 2026-05-15 | 2025-05-19 | 163 | 163 |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118 | 59 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 119 | - |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 92 | - |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-2.80 | -3.21 | 8.07 | - | - | 8.20 | 6.08 |
| 기초지수 | -2.75 | -3.02 | 8.30 | - | - | 8.51 | 6.49 |
| 초과성과 | -0.05 | -0.19 | -0.24 | - | - | -0.32 | -0.42 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.20 | 9,660 | 0.363상승 | 9,616.62 | -0.165하락 | 9,999.62 |
| 2026.08.19 | 9,625 | -1.332하락 | 9,632.54 | -1.656하락 | 10,015.54 |
| 2026.08.18 | 9,755 | -1.115하락 | 9,794.78 | -1.079하락 | 10,177.78 |
| 2026.08.14 | 9,865 | 0.458상승 | 9,901.94 | 0.536상승 | 10,284.94 |
| 2026.08.13 | 9,820 | -1.356하락 | 9,849.11 | 0.541상승 | 10,232.11 |
| 2026.08.12 | 9,955 | 0.100상승 | 9,796.08 | -1.517하락 | 10,179.08 |
| 2026.08.11 | 9,945 | -0.946하락 | 9,947 | -0.222하락 | 10,330 |
| 2026.08.10 | 10,040 | 1.311상승 | 9,969.14 | 0.759상승 | 10,352.14 |
| 2026.08.07 | 9,910 | -0.351하락 | 9,894.28 | -0.687하락 | 10,277.28 |
| 2026.08.06 | 9,945 | -0.748하락 | 9,962.77 | -0.191하락 | 10,345.77 |
| 2026.08.05 | 10,020 | 1.314상승 | 9,981.84 | 1.034상승 | 10,364.84 |
| 2026.08.04 | 9,890 | 1.073상승 | 9,879.62 | 1.541상승 | 10,262.62 |
| 2026.08.03 | 9,785 | 1.084상승 | 9,729.59 | 1.079상승 | 10,112.59 |
| 2026.07.31 | 9,680 | 1.043상승 | 9,625.93 | 0.707상승 | 10,008.93 |
| 2026.07.30 | 9,580 | -1.592하락 | 9,558.27 | -2.093하락 | 9,941.27 |
| 2026.07.29 | 9,735 | -0.815하락 | 9,762.64 | -0.865하락 | 10,145.64 |
| 2026.07.28 | 9,815 | -1.604하락 | 9,847.9 | -0.366하락 | 10,230.9 |
| 2026.07.27 | 9,975 | 1.371상승 | 9,884.09 | 0.178상승 | 10,267.09 |
| 2026.07.24 | 9,840 | -1.303하락 | 9,866.7 | -1.206하락 | 10,249.7 |
| 2026.07.23 | 9,970 | -0.943하락 | 9,987.19 | -1.020하락 | 10,370.19 |
| 2026.07.22 | 10,065 | 0.549상승 | 10,090.19 | 1.300상승 | 10,473.19 |
| 2026.07.21 | 10,010 | - | 9,960.7 | -0.517하락 | 10,343.7 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 480,830,991 | 100 | 480,830,991 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 120.93 | 7.62 | 36,637,168 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 73.33 | 6.73 | 32,354,696 |
| 4 | 현금성자산 | KRD010010001 | 27,057,290 | 5.63 | 27,057,290 |
| 5 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 37.09 | 5.2 | 25,017,647 |
| 6 | ESU6 | 0.05 | 5.09 | 24,462,285 | |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 48.87 | 3.76 | 18,092,436 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 29.27 | 2.92 | 14,053,238 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 23.64 | 2.48 | 11,931,056 |
| 10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 23.6 | 2.34 | 11,231,711 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 10.97 | 1.73 | 8,341,374 |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.64 | 1.53 | 7,358,051 |
| 13 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 3.94 | 1.46 | 7,028,591 |
| 14 | TESLA INC | US88160R1014 | 14.06 | 1.43 | 6,872,664 |
| 15 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 13.38 | 1.38 | 6,655,278 |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 9.16 | 1.33 | 6,373,469 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 8.14 | 1.1 | 5,288,850 |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 20.7 | 0.99 | 4,748,739 |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 12.02 | 0.95 | 4,576,548 |
| 20 | VISA INC | US92826C8394 | 8.29 | 0.88 | 4,218,963 |
| 21 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 21.89 | 0.72 | 3,484,466 |
| 22 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 8.82 | 0.68 | 3,267,208 |
| 23 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 4.02 | 0.67 | 3,214,066 |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 19.73 | 0.63 | 3,036,871 |
| 25 | INTEL CORP | US4581401001 | 23.59 | 0.63 | 3,048,264 |
| 26 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.21 | 0.61 | 2,949,674 |
| 27 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 32.6 | 0.6 | 2,868,024 |
| 28 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 11.47 | 0.58 | 2,798,453 |
| 29 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 3.96 | 0.57 | 2,734,913 |
| 30 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.35 | 0.56 | 2,680,336 |
| 31 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 6.24 | 0.55 | 2,667,584 |
| 32 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 12.33 | 0.54 | 2,612,711 |
| 33 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.29 | 0.54 | 2,607,406 |
| 34 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.2 | 0.54 | 2,580,688 |
| 35 | COCA COLA | US1912161007 | 19.34 | 0.51 | 2,433,172 |
| 36 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.54 | 0.51 | 2,456,787 |
| 37 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4.98 | 0.5 | 2,385,805 |
| 38 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 21.02 | 0.49 | 2,348,068 |
| 39 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 11.63 | 0.49 | 2,338,791 |
| 40 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.47 | 0.44 | 2,091,726 |
| 41 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 7.79 | 0.43 | 2,059,634 |
| 42 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.72 | 0.43 | 2,062,340 |
| 43 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 4.06 | 0.42 | 2,031,612 |
| 44 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 15.28 | 0.38 | 1,829,106 |
| 45 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.34 | 0.38 | 1,843,920 |
| 46 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 5.98 | 0.37 | 1,783,337 |
| 47 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.47 | 0.35 | 1,695,404 |
| 48 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.54 | 0.35 | 1,690,815 |
| 49 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 6.53 | 0.35 | 1,702,164 |
| 50 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.7 | 0.35 | 1,662,050 |
| 51 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.74 | 0.34 | 1,623,749 |
| 52 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.51 | 0.33 | 1,575,623 |
| 53 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.31 | 0.32 | 1,547,950 |
| 54 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.69 | 0.32 | 1,547,343 |
| 55 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.79 | 0.32 | 1,532,223 |
| 56 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 20.86 | 0.3 | 1,433,683 |
| 57 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 4.38 | 0.3 | 1,446,654 |
| 58 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 5.11 | 0.3 | 1,433,488 |
| 59 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.69 | 0.29 | 1,385,067 |
| 60 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 6.14 | 0.28 | 1,334,056 |
| 61 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 5.15 | 0.28 | 1,338,159 |
| 62 | MCDONALD | US5801351017 | 3.55 | 0.28 | 1,323,764 |
| 63 | PEPSICO INC | US7134481081 | 6.82 | 0.28 | 1,353,701 |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.11 | 0.27 | 1,292,408 |
| 65 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.68 | 0.27 | 1,291,889 |
| 66 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 6.2 | 0.27 | 1,275,177 |
| 67 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.44 | 0.26 | 1,268,056 |
| 68 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.65 | 0.26 | 1,254,126 |
| 69 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 7.98 | 0.26 | 1,232,342 |
| 70 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 10.4 | 0.26 | 1,244,740 |
| 71 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 2.96 | 0.26 | 1,242,577 |
| 72 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.27 | 0.25 | 1,187,513 |
| 73 | AT&T INC | US00206R1023 | 34.69 | 0.25 | 1,213,396 |
| 74 | BOEING CO | US0970231058 | 3.94 | 0.25 | 1,219,795 |
| 75 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 4.04 | 0.25 | 1,198,033 |
| 76 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.73 | 0.24 | 1,173,314 |
| 77 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1.94 | 0.24 | 1,146,538 |
| 78 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.09 | 0.24 | 1,173,087 |
| 79 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.52 | 0.24 | 1,156,160 |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.73 | 0.23 | 1,112,429 |
| 81 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 10.16 | 0.23 | 1,104,380 |
| 82 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.53 | 0.23 | 1,111,839 |
| 83 | PFIZER INC | US7170811035 | 28.45 | 0.23 | 1,118,857 |
| 84 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 6.09 | 0.23 | 1,107,567 |
| 85 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.21 | 0.2 | 979,762 |
| 86 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.7 | 0.2 | 939,520 |
| 87 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 10.19 | 0.2 | 959,821 |
| 88 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.1 | 0.2 | 953,488 |
| 89 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.26 | 0.2 | 968,763 |
| 90 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.63 | 0.19 | 897,878 |
| 91 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.65 | 0.19 | 915,551 |
| 92 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.15 | 0.19 | 912,919 |
| 93 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.52 | 0.19 | 902,301 |
| 94 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3.15 | 0.19 | 927,902 |
| 95 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 1.39 | 0.18 | 846,606 |
| 96 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2.92 | 0.18 | 884,775 |
| 97 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.04 | 0.18 | 878,004 |
| 98 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.79 | 0.18 | 856,279 |
| 99 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1.02 | 0.17 | 835,054 |
| 100 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.69 | 0.17 | 831,382 |
| 101 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.73 | 0.17 | 818,463 |
| 102 | CORNING INC | US2193501051 | 3.91 | 0.17 | 830,091 |
| 103 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.37 | 0.17 | 830,143 |
| 104 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.7 | 0.17 | 805,344 |
| 105 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.41 | 0.17 | 840,755 |
| 106 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 3.07 | 0.16 | 783,001 |
| 107 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8.34 | 0.16 | 766,550 |
| 108 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.72 | 0.16 | 750,786 |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 2 | 0.16 | 790,851 |
| 110 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.48 | 0.15 | 727,021 |
| 111 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.87 | 0.15 | 723,508 |
| 112 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.22 | 0.15 | 715,278 |
| 113 | Adobe Inc | US00724F1012 | 1.94 | 0.15 | 735,623 |
| 114 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.62 | 0.15 | 721,799 |
| 115 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.39 | 0.15 | 698,007 |
| 116 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.74 | 0.15 | 701,106 |
| 117 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2 | 0.14 | 687,573 |
| 118 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.57 | 0.14 | 672,190 |
| 119 | US BANCORP | US9029733048 | 7.75 | 0.14 | 678,405 |
| 120 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 1.83 | 0.14 | 663,548 |
| 121 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.41 | 0.14 | 677,734 |
| 122 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.1 | 0.14 | 696,843 |
| 123 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.81 | 0.14 | 672,627 |
| 124 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 3.89 | 0.14 | 670,170 |
| 125 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.29 | 0.14 | 652,422 |
| 126 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.26 | 0.14 | 688,484 |
| 127 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 7.17 | 0.14 | 690,157 |
| 128 | FORTINET INC | US34959E1091 | 2.92 | 0.13 | 622,442 |
| 129 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.6 | 0.13 | 610,665 |
| 130 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.37 | 0.13 | 602,342 |
| 131 | CSX CORP | US1264081035 | 8.59 | 0.13 | 606,594 |
| 132 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 16.79 | 0.13 | 621,561 |
| 133 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 3.05 | 0.13 | 616,308 |
| 134 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 6.11 | 0.13 | 622,857 |
| 135 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.46 | 0.13 | 617,822 |
| 136 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.86 | 0.13 | 626,879 |
| 137 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.26 | 0.12 | 595,938 |
| 138 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.21 | 0.12 | 562,077 |
| 139 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.03 | 0.12 | 573,747 |
| 140 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.34 | 0.12 | 580,349 |
| 141 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.69 | 0.12 | 588,560 |
| 142 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.6 | 0.12 | 570,873 |
| 143 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.63 | 0.12 | 576,641 |
| 144 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.31 | 0.11 | 510,364 |
| 145 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.5 | 0.11 | 521,268 |
| 146 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.73 | 0.11 | 530,154 |
| 147 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1.65 | 0.11 | 535,897 |
| 148 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.16 | 0.11 | 526,059 |
| 149 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 1.97 | 0.11 | 511,605 |
| 150 | SLB Ltd | AN8068571086 | 6.9 | 0.11 | 514,446 |
| 151 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.92 | 0.11 | 514,568 |
| 152 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.03 | 0.11 | 521,578 |
| 153 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.71 | 0.11 | 536,776 |
| 154 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.73 | 0.11 | 534,582 |
| 155 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.03 | 0.11 | 518,309 |
| 156 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.78 | 0.11 | 519,288 |
| 157 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 5.96 | 0.11 | 532,646 |
| 158 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.47 | 0.11 | 548,591 |
| 159 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 3.96 | 0.11 | 527,889 |
| 160 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.07 | 0.11 | 525,056 |
| 161 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.5 | 0.1 | 466,977 |
| 162 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.5 | 0.1 | 491,061 |
| 163 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 3.89 | 0.1 | 494,494 |
| 164 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.03 | 0.1 | 497,804 |
| 165 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.61 | 0.1 | 498,279 |
| 166 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.71 | 0.1 | 491,990 |
| 167 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.1 | 0.1 | 465,033 |
| 168 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 0.99 | 0.1 | 478,187 |
| 169 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.18 | 0.1 | 493,649 |
| 170 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.72 | 0.1 | 470,217 |
| 171 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.23 | 0.1 | 474,393 |
| 172 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 6.85 | 0.1 | 496,139 |
| 173 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.18 | 0.1 | 469,111 |
| 174 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1 | 0.1 | 458,079 |
| 175 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.07 | 0.1 | 497,050 |
| 176 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.17 | 0.1 | 487,091 |
| 177 | HONEYWELL INTERNAT | US4385162056 | 1.58 | 0.1 | 488,893 |
| 178 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.21 | 0.1 | 479,647 |
| 179 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 6.09 | 0.09 | 450,643 |
| 180 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.74 | 0.09 | 421,288 |
| 181 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.18 | 0.09 | 422,844 |
| 182 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.56 | 0.09 | 409,096 |
| 183 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.58 | 0.09 | 447,771 |
| 184 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.1 | 0.09 | 409,248 |
| 185 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.03 | 0.09 | 436,621 |
| 186 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.21 | 0.09 | 438,288 |
| 187 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.47 | 0.09 | 434,650 |
| 188 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.26 | 0.09 | 440,231 |
| 189 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 5.91 | 0.09 | 419,709 |
| 190 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.29 | 0.09 | 452,365 |
| 191 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.45 | 0.09 | 455,093 |
| 192 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.09 | 409,552 |
| 193 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 6.59 | 0.09 | 435,375 |
| 194 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 0.39 | 0.09 | 446,830 |
| 195 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.42 | 0.09 | 430,189 |
| 196 | ONEOK NPV | US6826801036 | 2.91 | 0.08 | 388,809 |
| 197 | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 4.31 | 0.08 | 367,936 |
| 198 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.25 | 0.08 | 372,476 |
| 199 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.05 | 0.08 | 404,180 |
| 200 | MODERNA INC | US60770K1079 | 1.6 | 0.08 | 388,400 |
| 201 | NUCOR CORP | US6703461052 | 1.05 | 0.08 | 363,749 |
| 202 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.73 | 0.08 | 384,365 |
| 203 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0.99 | 0.08 | 407,728 |
| 204 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.07 | 0.08 | 361,164 |
| 205 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.89 | 0.08 | 392,399 |
| 206 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.16 | 0.08 | 366,123 |
| 207 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.36 | 0.08 | 384,726 |
| 208 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.16 | 0.08 | 381,688 |
| 209 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.15 | 0.08 | 399,858 |
| 210 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 18.08 | 0.08 | 365,047 |
| 211 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.21 | 0.08 | 382,212 |
| 212 | HONEYWELL AEROSPACE | US43849R1059 | 1.58 | 0.08 | 375,649 |
| 213 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.3 | 0.08 | 379,602 |
| 214 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.49 | 0.08 | 398,130 |
| 215 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 3.94 | 0.08 | 374,886 |
| 216 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.12 | 0.07 | 341,160 |
| 217 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2.99 | 0.07 | 346,669 |
| 218 | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 5.35 | 0.07 | 358,867 |
| 219 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.68 | 0.07 | 344,635 |
| 220 | FIFTH THIRD BANCO. | US3167731005 | 4.3 | 0.07 | 328,911 |
| 221 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.07 | 346,218 |
| 222 | AUTODESK INC | US0527691069 | 0.99 | 0.07 | 344,872 |
| 223 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | 0.37 | 0.07 | 334,153 |
| 224 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 1.32 | 0.07 | 346,106 |
| 225 | COHERENT INC | US19247G1076 | 0.89 | 0.07 | 355,733 |
| 226 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 0.65 | 0.07 | 359,482 |
| 227 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.1 | 0.07 | 359,299 |
| 228 | CARVANA CO | US1468691027 | 3.23 | 0.07 | 316,953 |
| 229 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.18 | 0.07 | 353,871 |
