KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 33,629,362,942 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
10,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,509 | 32,199 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 33,629,362,942 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
10,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,509 |
| 거래량(주) | |
| 32,199 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-07 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | NVIDIA CORP | 7.07 |
| 3 | APPLE INC | 6.79 |
| 4 | 현금성자산 | 5.05 |
| 5 | MICROSOFT CORP | 4.34 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.56 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 3.16 |
| 8 | BROADCOM INC | 2.55 |
| 9 | ALPHABET INC | 2.52 |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.92 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 109 | 109 |
| 2026-05-15 | 2025-05-19 | 163 | 163 |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118 | 59 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 119 | - |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 92 | - |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-2.13 | 14.75 | 15.60 | - | - | 15.22 | 12.97 |
| 기초지수 | -2.01 | 14.83 | 15.84 | - | - | 15.49 | 13.34 |
| 초과성과 | -0.13 | -0.09 | -0.25 | - | - | -0.27 | -0.37 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.03 | 10,560 | -0.938하락 | 10,509.44 | -1.939하락 | 10,892.44 |
| 2026.07.02 | 10,660 | -0.233하락 | 10,717.33 | -0.116하락 | 11,100.33 |
| 2026.07.01 | 10,685 | 1.040상승 | 10,729.83 | 1.082상승 | 11,112.83 |
| 2026.06.30 | 10,575 | 1.390상승 | 10,614.9 | 1.446상승 | 10,997.9 |
| 2026.06.29 | 10,430 | 0.919상승 | 10,463.51 | 0.804상승 | 10,846.51 |
| 2026.06.26 | 10,335 | -1.571하락 | 10,380.3 | -0.664하락 | 10,763.3 |
| 2026.06.25 | 10,500 | 0.334상승 | 10,449.7 | -0.070하락 | 10,832.7 |
| 2026.06.24 | 10,465 | 0.143상승 | 10,457.04 | -1.264하락 | 10,840.04 |
| 2026.06.23 | 10,450 | -0.428하락 | 10,591 | -0.226하락 | 10,974 |
| 2026.06.22 | 10,495 | 0.334상승 | 10,615.02 | 0.671상승 | 10,998.02 |
| 2026.06.19 | 10,460 | 0.095상승 | 10,544.51 | 1.078상승 | 10,927.51 |
| 2026.06.18 | 10,450 | -0.095하락 | 10,431.95 | -0.314하락 | 10,814.95 |
| 2026.06.17 | 10,460 | -0.143하락 | 10,464.9 | -0.387하락 | 10,847.9 |
| 2026.06.16 | 10,475 | 0.866상승 | 10,505.58 | 1.567상승 | 10,888.58 |
| 2026.06.15 | 10,385 | 0.338상승 | 10,343.42 | -0.109하락 | 10,726.42 |
| 2026.06.12 | 10,350 | -0.384하락 | 10,355.07 | 1.149상승 | 10,738.07 |
| 2026.06.11 | 10,390 | -0.621하락 | 10,237.43 | -2.318하락 | 10,620.43 |
| 2026.06.10 | 10,455 | 0.047상승 | 10,480.4 | 0.592상승 | 10,863.4 |
| 2026.06.09 | 10,450 | -1.877하락 | 10,418.69 | -1.189하락 | 10,801.69 |
| 2026.06.08 | 10,650 | -1.480하락 | 10,544.12 | -2.838하락 | 10,927.12 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 525,458,795 | 100 | 525,458,795 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 124.9 | 7.07 | 37,124,357 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 75.74 | 6.79 | 35,661,870 |
| 4 | ESU6 | 0.05 | 5.12 | 26,918,198 | |
| 5 | 현금성자산 | KRD010010001 | 26,554,582 | 5.05 | 26,554,582 |
| 6 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 38.31 | 4.34 | 22,822,475 |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 50.48 | 3.56 | 18,688,571 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 30.24 | 3.16 | 16,604,139 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 24.41 | 2.55 | 13,423,120 |
| 10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 24.38 | 2.52 | 13,247,804 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 11.33 | 1.92 | 10,075,454 |
| 12 | TESLA INC | US88160R1014 | 14.52 | 1.66 | 8,715,591 |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.82 | 1.65 | 8,661,989 |
| 14 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 4.07 | 1.43 | 7,537,400 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 9.46 | 1.39 | 7,328,370 |
| 16 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 13.82 | 1.34 | 7,051,895 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 8.41 | 1.26 | 6,643,783 |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 12.42 | 0.95 | 4,984,069 |
| 19 | VISA INC | US92826C8394 | 8.56 | 0.9 | 4,729,104 |
| 20 | INTEL CORP | US4581401001 | 24.36 | 0.85 | 4,472,641 |
| 21 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 21.38 | 0.85 | 4,471,509 |
| 22 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 22.61 | 0.73 | 3,857,788 |
| 23 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 4.09 | 0.72 | 3,762,791 |
| 24 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 9.11 | 0.69 | 3,628,407 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 20.37 | 0.67 | 3,502,007 |
| 26 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.37 | 0.66 | 3,483,808 |
| 27 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 6.44 | 0.66 | 3,452,555 |
| 28 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 4.16 | 0.65 | 3,423,236 |
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.29 | 0.63 | 3,324,777 |
| 30 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.37 | 0.59 | 3,092,822 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.69 | 0.58 | 3,043,478 |
| 32 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 33.67 | 0.57 | 3,016,781 |
| 33 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 5.14 | 0.53 | 2,806,502 |
| 34 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 12.01 | 0.53 | 2,774,203 |
| 35 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 21.71 | 0.49 | 2,571,828 |
| 36 | COCA COLA | US1912161007 | 19.97 | 0.49 | 2,563,428 |
| 37 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 12.73 | 0.48 | 2,516,170 |
| 38 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.66 | 0.47 | 2,493,550 |
| 39 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 6.74 | 0.46 | 2,422,053 |
| 40 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.39 | 0.45 | 2,360,443 |
| 41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.52 | 0.45 | 2,367,609 |
| 42 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 11.85 | 0.44 | 2,337,531 |
| 43 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 8.04 | 0.43 | 2,235,691 |
| 44 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 4.19 | 0.42 | 2,224,891 |
| 45 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.84 | 0.41 | 2,137,787 |
| 46 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.94 | 0.4 | 2,109,592 |
| 47 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.69 | 0.4 | 2,097,006 |
| 48 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 15.79 | 0.39 | 2,059,869 |
| 49 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.77 | 0.39 | 2,049,872 |
| 50 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 6.17 | 0.38 | 2,013,712 |
| 51 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.39 | 0.38 | 1,993,150 |
| 52 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.79 | 0.36 | 1,877,001 |
| 53 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.74 | 0.36 | 1,870,324 |
| 54 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 4.52 | 0.32 | 1,691,449 |
| 55 | MCDONALD | US5801351017 | 3.67 | 0.3 | 1,571,233 |
| 56 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.79 | 0.3 | 1,592,541 |
| 57 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 6.34 | 0.3 | 1,591,964 |
| 58 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 5.27 | 0.3 | 1,559,582 |
| 59 | PEPSICO INC | US7134481081 | 7.04 | 0.29 | 1,548,955 |
| 60 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.44 | 0.28 | 1,462,745 |
| 61 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 10.75 | 0.28 | 1,448,793 |
| 62 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.85 | 0.28 | 1,477,336 |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.79 | 0.28 | 1,471,914 |
| 64 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.52 | 0.28 | 1,449,996 |
| 65 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.74 | 0.28 | 1,471,243 |
| 66 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.15 | 0.27 | 1,438,921 |
| 67 | BOEING CO | US0970231058 | 4.07 | 0.27 | 1,406,319 |
| 68 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 21.54 | 0.27 | 1,398,582 |
| 69 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.71 | 0.26 | 1,343,786 |
| 70 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.96 | 0.26 | 1,360,102 |
| 71 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 5.32 | 0.25 | 1,298,509 |
| 72 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.98 | 0.25 | 1,306,969 |
| 73 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 3.05 | 0.25 | 1,313,331 |
| 74 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.64 | 0.25 | 1,310,884 |
| 75 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 6.41 | 0.24 | 1,283,701 |
| 76 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.25 | 0.23 | 1,184,761 |
| 77 | CORNING INC | US2193501051 | 4.04 | 0.23 | 1,212,900 |
| 78 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 2 | 0.23 | 1,215,964 |
| 79 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 10.5 | 0.23 | 1,192,279 |
| 80 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 8.24 | 0.23 | 1,219,381 |
| 81 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 4.17 | 0.22 | 1,174,124 |
| 82 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.75 | 0.22 | 1,139,314 |
| 83 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.75 | 0.22 | 1,137,361 |
| 84 | AT&T INC | US00206R1023 | 35.83 | 0.21 | 1,124,949 |
| 85 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.39 | 0.21 | 1,117,675 |
| 86 | PFIZER INC | US7170811035 | 29.39 | 0.21 | 1,090,445 |
| 87 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 3.02 | 0.2 | 1,069,909 |
| 88 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.22 | 0.2 | 1,069,421 |
| 89 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.57 | 0.2 | 1,053,621 |
| 90 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.3 | 0.2 | 1,047,251 |
| 91 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.57 | 0.2 | 1,049,628 |
| 92 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.2 | 0.19 | 1,001,379 |
| 93 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 6.29 | 0.19 | 1,004,991 |
| 94 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3.25 | 0.19 | 981,376 |
| 95 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.81 | 0.19 | 1,023,156 |
| 96 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.89 | 0.19 | 1,003,043 |
| 97 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.65 | 0.18 | 954,840 |
| 98 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.87 | 0.18 | 933,766 |
| 99 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 10.53 | 0.18 | 933,833 |
| 100 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8.61 | 0.18 | 955,076 |
| 101 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.75 | 0.18 | 964,251 |
| 102 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.81 | 0.17 | 868,468 |
| 103 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.79 | 0.17 | 891,723 |
| 104 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1.05 | 0.17 | 874,482 |
| 105 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.32 | 0.16 | 862,913 |
| 106 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 1.89 | 0.16 | 866,543 |
| 107 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.13 | 0.16 | 824,261 |
| 108 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.62 | 0.16 | 840,175 |
| 109 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 1.44 | 0.16 | 866,267 |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 2.07 | 0.16 | 853,952 |
| 111 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4.02 | 0.15 | 794,825 |
| 112 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.5 | 0.15 | 764,340 |
| 113 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.42 | 0.15 | 808,352 |
| 114 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.77 | 0.15 | 785,071 |
| 115 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2.07 | 0.15 | 787,887 |
| 116 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.21 | 0.15 | 771,310 |
| 117 | US BANCORP | US9029733048 | 8.01 | 0.14 | 754,344 |
| 118 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.84 | 0.14 | 719,282 |
| 119 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.94 | 0.14 | 717,037 |
| 120 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.32 | 0.14 | 742,629 |
| 121 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.72 | 0.14 | 726,832 |
| 122 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.3 | 0.14 | 740,834 |
| 123 | FORTINET INC | US34959E1091 | 3.02 | 0.14 | 719,892 |
| 124 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 7.41 | 0.13 | 689,247 |
| 125 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1.7 | 0.13 | 675,248 |
| 126 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.87 | 0.13 | 674,989 |
| 127 | CSX CORP | US1264081035 | 8.88 | 0.13 | 662,328 |
| 128 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 3.15 | 0.13 | 676,441 |
| 129 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 3.17 | 0.13 | 664,245 |
| 130 | Adobe Inc | US00724F1012 | 2 | 0.13 | 670,409 |
| 131 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.07 | 0.13 | 682,160 |
| 132 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 6.31 | 0.13 | 704,084 |
| 133 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.58 | 0.13 | 695,755 |
| 134 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 4.09 | 0.13 | 703,401 |
| 135 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.34 | 0.12 | 637,370 |
| 136 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.07 | 0.12 | 608,800 |
| 137 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.77 | 0.12 | 622,151 |
| 138 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.85 | 0.12 | 649,968 |
| 139 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.95 | 0.12 | 633,584 |
| 140 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.29 | 0.12 | 620,188 |
| 141 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.54 | 0.12 | 621,708 |
| 142 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 17.34 | 0.12 | 629,338 |
| 143 | HONEYWELL AEROSPACE | US43849R1059 | 1.64 | 0.12 | 618,365 |
| 144 | HONEYWELL INTERNAT | US4385162056 | 1.64 | 0.11 | 575,106 |
| 145 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.1 | 0.11 | 567,419 |
| 146 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.72 | 0.11 | 551,859 |
| 147 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.65 | 0.11 | 602,249 |
| 148 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.69 | 0.11 | 570,642 |
| 149 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.24 | 0.11 | 567,381 |
| 150 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 1.02 | 0.11 | 556,247 |
| 151 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.27 | 0.11 | 557,557 |
| 152 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.84 | 0.11 | 557,300 |
| 153 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.27 | 0.11 | 555,459 |
| 154 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.07 | 0.11 | 558,784 |
| 155 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.45 | 0.11 | 592,317 |
| 156 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.44 | 0.11 | 585,134 |
| 157 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.33 | 0.11 | 558,698 |
| 158 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 6.16 | 0.11 | 572,413 |
| 159 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.1 | 0.11 | 591,517 |
| 160 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 4.02 | 0.11 | 553,495 |
| 161 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.63 | 0.1 | 527,668 |
| 162 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.92 | 0.1 | 516,760 |
| 163 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.55 | 0.1 | 534,559 |
| 164 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.55 | 0.1 | 504,693 |
| 165 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3.4 | 0.1 | 506,255 |
| 166 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.73 | 0.1 | 546,275 |
| 167 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.8 | 0.1 | 515,848 |
| 168 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.07 | 0.1 | 526,789 |
| 169 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.3 | 0.1 | 502,802 |
| 170 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.55 | 0.1 | 538,842 |
| 171 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.22 | 0.1 | 551,483 |
| 172 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.2 | 0.1 | 500,445 |
| 173 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.2 | 0.1 | 524,952 |
| 174 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.07 | 0.1 | 512,881 |
| 175 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.59 | 0.1 | 516,751 |
| 176 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.22 | 0.1 | 527,398 |
| 177 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.79 | 0.1 | 524,345 |
| 178 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.25 | 0.1 | 520,153 |
| 179 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.46 | 0.1 | 517,117 |
| 180 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.22 | 0.09 | 450,747 |
| 181 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.77 | 0.09 | 482,219 |
| 182 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.22 | 0.09 | 469,849 |
| 183 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.27 | 0.09 | 468,140 |
| 184 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1.03 | 0.09 | 491,838 |
| 185 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.25 | 0.09 | 477,379 |
| 186 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 2.04 | 0.09 | 463,503 |
| 187 | SLB Ltd | AN8068571086 | 7.13 | 0.09 | 490,902 |
| 188 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 7.08 | 0.09 | 487,568 |
| 189 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.17 | 0.09 | 451,609 |
| 190 | COHERENT INC | US19247G1076 | 0.92 | 0.09 | 467,888 |
| 191 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.64 | 0.09 | 453,784 |
| 192 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.83 | 0.09 | 477,907 |
| 193 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 6.11 | 0.09 | 475,205 |
| 194 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.09 | 451,999 |
| 195 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.34 | 0.09 | 456,826 |
| 196 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.48 | 0.09 | 479,114 |
| 197 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.5 | 0.09 | 455,773 |
| 198 | ONEOK NPV | US6826801036 | 3 | 0.08 | 401,980 |
| 199 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.39 | 0.08 | 427,560 |
| 200 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 3.12 | 0.08 | 442,953 |
| 201 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 0.88 | 0.08 | 405,537 |
| 202 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 0.4 | 0.08 | 444,449 |
| 203 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.17 | 0.08 | 431,066 |
| 204 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 1.02 | 0.08 | 402,846 |
| 205 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.75 | 0.08 | 422,312 |
| 206 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 0.67 | 0.08 | 431,818 |
| 207 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.13 | 0.08 | 411,915 |
| 208 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 3.77 | 0.08 | 403,008 |
| 209 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.22 | 0.08 | 401,712 |
| 210 | FLEX LTD | SG9999000020 | 1.9 | 0.08 | 396,693 |
| 211 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.25 | 0.08 | 414,932 |
| 212 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.4 | 0.08 | 421,700 |
| 213 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.92 | 0.08 | 416,167 |
| 214 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.47 | 0.08 | 405,568 |
| 215 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.54 | 0.08 | 407,155 |
| 216 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.77 | 0.08 | 398,799 |
| 217 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 4.07 | 0.08 | 433,091 |
| 218 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.22 | 0.08 | 421,486 |
| 219 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3.09 | 0.08 | 437,233 |
| 220 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 6.29 | 0.08 | 395,644 |
| 221 | HUMANA INC | US4448591028 | 0.57 | 0.07 | 345,010 |
| 222 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 18.67 | 0.07 | 380,532 |
| 223 | ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2.14 | 0.07 | 375,809 |
| 224 | EBAY INC | US2786421030 | 2.15 | 0.07 | 376,679 |
| 225 | EXELON CORP | US30161N1019 | 4.82 | 0.07 | 352,080 |
| 226 | FIFTH THIRD BANCO. | US3167731005 | 4.44 | 0.07 | 387,182 |
| 227 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | 0.38 | 0.07 | 346,120 |
| 228 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.71 | 0.07 | 379,254 |
| 229 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.1 | 0.07 | 393,729 |
| 230 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.07 | 385,583 |
| 231 | CARVANA CO | US1468691027 | 3.34 | 0.07 | 349,551 |
| 232 | STATE STREET CORP | US8574771031 | 1.33 | 0.07 | 346,338 |
