KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 29,264,484,160 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
9,750
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,754 | 63,683 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 메리츠증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 | 메리츠증권, 키움증권, 삼성증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 29,264,484,160 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,750
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,754 |
| 거래량(주) | |
| 63,683 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 메리츠증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 메리츠증권, 키움증권, 삼성증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-02-06 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | 현금성자산 | 17.28 |
| 3 | NVIDIA CORP | 5.90 |
| 4 | APPLE INC | 5.67 |
| 5 | MICROSOFT CORP | 4.28 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.15 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.70 |
| 8 | ALPHABET INC | 2.15 |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.03 |
| 10 | BROADCOM INC | 2.02 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-0.33 | - | - | - | - | 0.65 | -1.31 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | -0.33 | - | - | - | - | 0.65 | -1.31 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.06 | 9,750 | -0.763하락 | 9,754.96 | -1.167하락 | 9,867.96 |
| 2026.02.05 | 9,825 | 0.152상승 | 9,870.18 | 0.781상승 | 9,983.18 |
| 2026.02.04 | 9,810 | -0.607하락 | 9,793.61 | -0.444하락 | 9,906.61 |
| 2026.02.03 | 9,870 | 1.543상승 | 9,837.32 | -0.753하락 | 9,950.32 |
| 2026.02.02 | 9,720 | -0.051하락 | 9,912.01 | 1.321상승 | 10,025.01 |
| 2026.01.30 | 9,725 | - | 9,782.98 | 0.816상승 | 9,895.98 |
| 2026.01.29 | 9,725 | -1.017하락 | 9,703.77 | 0.277상승 | 9,816.77 |
| 2026.01.28 | 9,825 | -1.057하락 | 9,676.91 | -2.306하락 | 9,789.91 |
| 2026.01.27 | 9,930 | 1.068상승 | 9,905.42 | 0.864상승 | 9,915.42 |
| 2026.01.26 | 9,825 | -1.799하락 | 9,820.56 | -1.666하락 | 9,830.56 |
| 2026.01.23 | 10,005 | 0.300상승 | 9,987.3 | 0.225상승 | 9,997.3 |
| 2026.01.22 | 9,975 | 0.808상승 | 9,964.87 | 1.052상승 | 9,974.87 |
| 2026.01.21 | 9,895 | -0.901하락 | 9,861.06 | -2.474하락 | 9,871.06 |
| 2026.01.20 | 9,985 | -0.249하락 | 10,111.29 | 0.295상승 | 10,121.29 |
| 2026.01.19 | 10,010 | -1.135하락 | 10,081.46 | -0.031하락 | 10,091.46 |
| 2026.01.16 | 10,125 | 0.997상승 | 10,084.93 | 0.526상승 | 10,094.93 |
| 2026.01.15 | 10,025 | -0.791하락 | 10,032.11 | -1.029하락 | 10,042.11 |
| 2026.01.14 | 10,105 | 0.148상승 | 10,136.43 | 0.090상승 | 10,146.43 |
| 2026.01.13 | 10,090 | 1.001상승 | 10,127.27 | 0.507상승 | 10,137.27 |
| 2026.01.12 | 9,990 | 0.553상승 | 10,076.11 | 1.352상승 | 10,086.11 |
| 2026.01.09 | 9,935 | 0.965상승 | 9,941.88 | 0.495상승 | 9,951.88 |
| 2026.01.08 | 9,840 | -0.656하락 | 9,892.87 | 0.019상승 | 9,902.87 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 493,509,107 | 100 | 493,509,107 |
| 2 | 현금성자산 | KRD010010001 | 85,278,720 | 17.28 | 85,278,720 |
| 3 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 113.78 | 5.9 | 29,115,460 |
| 4 | APPLE INC | US0378331005 | 68.9 | 5.67 | 27,984,686 |
| 5 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 34.75 | 4.28 | 21,143,467 |
| 6 | ESH6 | 0.03 | 3.43 | 16,908,802 | |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 45.35 | 3.15 | 15,521,595 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 27.22 | 2.7 | 13,315,366 |
| 9 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 21.65 | 2.15 | 10,601,495 |
| 10 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 10.22 | 2.03 | 10,040,391 |
| 11 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 22 | 2.02 | 9,955,559 |
| 12 | TESLA INC | US88160R1014 | 13.22 | 1.6 | 7,882,799 |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 8.57 | 1.28 | 6,340,415 |
| 14 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 3.78 | 1.25 | 6,153,059 |
| 15 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 12.97 | 1.22 | 6,043,369 |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 20.1 | 0.88 | 4,357,875 |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 11.48 | 0.8 | 3,955,278 |
| 18 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 20.9 | 0.8 | 3,929,868 |
| 19 | VISA INC | US92826C8394 | 8.03 | 0.79 | 3,893,728 |
| 20 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 3.9 | 0.64 | 3,171,171 |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.12 | 0.62 | 3,042,065 |
| 22 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.35 | 0.6 | 2,981,761 |
| 23 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4.75 | 0.55 | 2,701,784 |
| 24 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 8.42 | 0.54 | 2,684,366 |
| 25 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 32.02 | 0.53 | 2,604,658 |
| 26 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 11.13 | 0.52 | 2,565,587 |
| 27 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.02 | 0.49 | 2,400,478 |
| 28 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 20.18 | 0.48 | 2,376,689 |
| 29 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.23 | 0.46 | 2,269,699 |
| 30 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.03 | 0.46 | 2,279,855 |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 7.75 | 0.46 | 2,279,113 |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 18.78 | 0.45 | 2,239,424 |
| 33 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 10.88 | 0.45 | 2,230,912 |
| 34 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 11.83 | 0.42 | 2,056,950 |
| 35 | COCA COLA | US1912161007 | 18.45 | 0.42 | 2,096,420 |
| 36 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 14.95 | 0.41 | 2,045,498 |
| 37 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 7.42 | 0.4 | 1,965,364 |
| 38 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.43 | 0.39 | 1,923,014 |
| 39 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.45 | 0.38 | 1,889,534 |
| 40 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 5.98 | 0.37 | 1,843,864 |
| 41 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.38 | 0.37 | 1,844,853 |
| 42 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.02 | 0.35 | 1,727,256 |
| 43 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.32 | 0.35 | 1,749,659 |
| 44 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 3.8 | 0.34 | 1,661,262 |
| 45 | MCDONALD | US5801351017 | 3.4 | 0.33 | 1,616,702 |
| 46 | PEPSICO INC | US7134481081 | 6.52 | 0.32 | 1,590,838 |
| 47 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 5.75 | 0.31 | 1,521,090 |
| 48 | INTEL CORP | US4581401001 | 21.37 | 0.31 | 1,525,438 |
| 49 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.22 | 0.31 | 1,541,296 |
| 50 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.78 | 0.3 | 1,480,716 |
| 51 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.53 | 0.3 | 1,472,039 |
| 52 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.3 | 0.29 | 1,425,056 |
| 53 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.33 | 0.29 | 1,419,034 |
| 54 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.57 | 0.28 | 1,380,732 |
| 55 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 20.08 | 0.28 | 1,386,908 |
| 56 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 9.92 | 0.27 | 1,310,645 |
| 57 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.57 | 0.27 | 1,333,489 |
| 58 | AT&T INC | US00206R1023 | 33.78 | 0.27 | 1,350,866 |
| 59 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.28 | 0.27 | 1,316,601 |
| 60 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.53 | 0.27 | 1,328,164 |
| 61 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.5 | 0.27 | 1,336,679 |
| 62 | BOEING CO | US0970231058 | 3.73 | 0.26 | 1,294,012 |
| 63 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 5.92 | 0.26 | 1,270,970 |
| 64 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 0.63 | 0.25 | 1,216,193 |
| 65 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 7.97 | 0.25 | 1,215,711 |
| 66 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.3 | 0.24 | 1,198,530 |
| 67 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.68 | 0.24 | 1,183,218 |
| 68 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.1 | 0.23 | 1,115,468 |
| 69 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 5.83 | 0.23 | 1,113,991 |
| 70 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.35 | 0.22 | 1,106,206 |
| 71 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.68 | 0.22 | 1,080,267 |
| 72 | PFIZER INC | US7170811035 | 27.08 | 0.22 | 1,065,453 |
| 73 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 9.9 | 0.22 | 1,075,025 |
| 74 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.67 | 0.22 | 1,080,596 |
| 75 | HONEYWELL INTERNAT | US4385161066 | 3.03 | 0.21 | 1,048,711 |
| 76 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 2.83 | 0.21 | 1,039,542 |
| 77 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.15 | 0.21 | 1,015,181 |
| 78 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 2.95 | 0.21 | 1,047,202 |
| 79 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.48 | 0.21 | 1,014,354 |
| 80 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1.85 | 0.2 | 991,942 |
| 81 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.03 | 0.2 | 1,004,642 |
| 82 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3 | 0.2 | 967,468 |
| 83 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.2 | 0.2 | 999,965 |
| 84 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 5.88 | 0.19 | 929,859 |
| 85 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.12 | 0.19 | 915,071 |
| 86 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 4.92 | 0.19 | 940,958 |
| 87 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.63 | 0.18 | 865,355 |
| 88 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.43 | 0.18 | 878,154 |
| 89 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.27 | 0.18 | 890,069 |
| 90 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.33 | 0.18 | 872,860 |
| 91 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.2 | 0.18 | 892,593 |
| 92 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 0.97 | 0.17 | 855,939 |
| 93 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.22 | 0.17 | 840,952 |
| 94 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2.8 | 0.17 | 845,427 |
| 95 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.6 | 0.17 | 853,186 |
| 96 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.75 | 0.17 | 846,933 |
| 97 | Adobe Inc | US00724F1012 | 2 | 0.17 | 821,787 |
| 98 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 9.7 | 0.17 | 821,044 |
| 99 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 7.07 | 0.16 | 783,760 |
| 100 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 17.32 | 0.16 | 775,864 |
| 101 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8 | 0.16 | 765,760 |
| 102 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.42 | 0.16 | 771,598 |
| 103 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 4.95 | 0.16 | 807,651 |
| 104 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 3.27 | 0.16 | 800,044 |
| 105 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.28 | 0.15 | 730,219 |
| 106 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1.2 | 0.15 | 732,196 |
| 107 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.72 | 0.15 | 742,967 |
| 108 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.05 | 0.14 | 668,691 |
| 109 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.52 | 0.14 | 695,031 |
| 110 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.93 | 0.14 | 666,478 |
| 111 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.05 | 0.14 | 680,528 |
| 112 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.25 | 0.14 | 696,339 |
| 113 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.28 | 0.14 | 676,847 |
| 114 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.58 | 0.14 | 704,385 |
| 115 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.33 | 0.13 | 650,399 |
| 116 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1.87 | 0.13 | 650,571 |
| 117 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.63 | 0.13 | 641,720 |
| 118 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.72 | 0.13 | 657,880 |
| 119 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.2 | 0.13 | 622,920 |
| 120 | US BANCORP | US9029733048 | 7.4 | 0.13 | 645,931 |
| 121 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.63 | 0.13 | 646,413 |
| 122 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.03 | 0.13 | 635,466 |
| 123 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 3.7 | 0.13 | 664,248 |
| 124 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.68 | 0.13 | 620,126 |
| 125 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 6.83 | 0.13 | 620,960 |
| 126 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.65 | 0.12 | 578,285 |
| 127 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.32 | 0.12 | 591,093 |
| 128 | CORNING INC | US2193501051 | 3.72 | 0.12 | 598,883 |
| 129 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.22 | 0.12 | 587,390 |
| 130 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.23 | 0.12 | 579,219 |
| 131 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.53 | 0.12 | 609,539 |
| 132 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.2 | 0.12 | 578,010 |
| 133 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.1 | 0.12 | 596,121 |
| 134 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.67 | 0.12 | 572,469 |
| 135 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 5.82 | 0.12 | 567,879 |
| 136 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.77 | 0.12 | 587,638 |
| 137 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.52 | 0.12 | 603,076 |
| 138 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 1.92 | 0.12 | 587,358 |
| 139 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 4.02 | 0.12 | 570,812 |
| 140 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 5.67 | 0.11 | 534,588 |
| 141 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 6.15 | 0.11 | 536,640 |
| 142 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.25 | 0.11 | 530,309 |
| 143 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.77 | 0.11 | 555,953 |
| 144 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.45 | 0.11 | 564,082 |
| 145 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.48 | 0.11 | 550,305 |
| 146 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.88 | 0.11 | 543,675 |
| 147 | SLB Ltd | AN8068571086 | 7.12 | 0.11 | 536,832 |
| 148 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.07 | 0.11 | 533,697 |
| 149 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 2.92 | 0.11 | 554,810 |
| 150 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 1.02 | 0.11 | 523,032 |
| 151 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.83 | 0.11 | 531,413 |
| 152 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.48 | 0.11 | 545,756 |
| 153 | CSX CORP | US1264081035 | 8.87 | 0.11 | 519,051 |
| 154 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.3 | 0.11 | 518,330 |
| 155 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.47 | 0.11 | 549,886 |
| 156 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1.03 | 0.11 | 550,323 |
| 157 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.22 | 0.1 | 515,023 |
| 158 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.78 | 0.1 | 513,019 |
| 159 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.27 | 0.1 | 505,579 |
| 160 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 6.1 | 0.1 | 493,835 |
| 161 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.27 | 0.1 | 495,460 |
| 162 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.1 | 0.1 | 499,006 |
| 163 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.27 | 0.1 | 502,763 |
| 164 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.73 | 0.1 | 496,846 |
| 165 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.07 | 0.1 | 508,563 |
| 166 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.07 | 0.1 | 480,797 |
| 167 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.8 | 0.1 | 489,235 |
| 168 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.5 | 0.1 | 472,944 |
| 169 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.82 | 0.1 | 469,205 |
| 170 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.72 | 0.1 | 489,091 |
| 171 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.92 | 0.09 | 435,542 |
| 172 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.45 | 0.09 | 420,493 |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 0.88 | 0.09 | 439,982 |
| 174 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.07 | 0.09 | 462,590 |
| 175 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.4 | 0.09 | 443,793 |
| 176 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.55 | 0.09 | 445,348 |
| 177 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 3.75 | 0.09 | 444,115 |
| 178 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.55 | 0.09 | 430,958 |
| 179 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.07 | 0.09 | 449,067 |
| 180 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.92 | 0.09 | 444,332 |
| 181 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.55 | 0.09 | 449,439 |
| 182 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.09 | 455,451 |
| 183 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.22 | 0.09 | 432,434 |
| 184 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.63 | 0.09 | 462,142 |
| 185 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.58 | 0.09 | 435,163 |
| 186 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.22 | 0.09 | 446,016 |
| 187 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 18.65 | 0.08 | 378,624 |
| 188 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.47 | 0.08 | 387,714 |
| 189 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 4.07 | 0.08 | 372,355 |
| 190 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.53 | 0.08 | 375,688 |
| 191 | CARVANA CO | US1468691027 | 0.67 | 0.08 | 384,917 |
| 192 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 1.37 | 0.08 | 417,326 |
| 193 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.7 | 0.08 | 408,527 |
| 194 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 2.03 | 0.08 | 372,205 |
| 195 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.25 | 0.08 | 380,324 |
| 196 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.25 | 0.08 | 375,542 |
| 197 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.2 | 0.08 | 399,908 |
| 198 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 3.12 | 0.08 | 396,625 |
| 199 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.38 | 0.08 | 402,187 |
| 200 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.33 | 0.08 | 412,142 |
| 201 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.22 | 0.08 | 380,326 |
| 202 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.43 | 0.08 | 412,522 |
| 203 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.08 | 389,667 |
| 204 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3.4 | 0.08 | 406,760 |
| 205 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.3 | 0.08 | 373,770 |
| 206 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 2.1 | 0.08 | 390,856 |
| 207 | ONEOK NPV | US6826801036 | 3 | 0.07 | 354,058 |
| 208 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0.38 | 0.07 | 362,050 |
| 209 | ROCKWELL AUTOMAT | US7739031091 | 0.53 | 0.07 | 336,765 |
| 210 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.17 | 0.07 | 363,256 |
| 211 | AUTODESK INC | US0527691069 | 1.02 | 0.07 | 363,528 |
| 212 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0.45 | 0.07 | 360,602 |
| 213 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.1 | 0.07 | 368,150 |
| 214 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.13 | 0.07 | 344,377 |
| 215 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 3.77 | 0.07 | 351,636 |
| 216 | CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1.4 | 0.07 | 341,169 |
| 217 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 6.3 | 0.07 | 369,540 |
| 218 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.22 | 0.07 | 354,963 |
| 219 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3.08 | 0.07 | 320,954 |
| 220 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.77 | 0.07 | 324,203 |
| 221 | FORTINET INC | US34959E1091 | 3.02 | 0.07 | 359,481 |
| 222 | EXELON CORP | US30161N1019 | 4.82 | 0.06 | 307,296 |
| 223 | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 1.07 | 0.06 | 308,435 |
| 224 | ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2.13 | 0.06 | 303,452 |
| 225 | DR HORTON INC | US23331A1097 | 1.3 | 0.06 | 302,152 |
| 226 | CONSOLIDATED EDI. | US2091151041 | 1.72 | 0.06 | 273,310 |
| 227 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.17 | 0.06 | 274,166 |
| 228 | AMERICAN INTERNATI | US0268747849 | 2.57 | 0.06 | 287,947 |
| 229 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 1.02 | 0.06 | 305,327 |
| 230 | SYSCO CORP | US8718291078 | 2.28 | 0.06 | 283,934 |
| 231 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.75 | 0.06 | 296,447 |
| 232 | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0.97 | 0.06 | 309,851 |
| 233 | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 0.52 | 0.06 | 273,013 |
| 234 | Hartford Insurance Group Inc/T | US4165151048 | 1.33 | 0.06 | 275,897 |
