Loading...
글로벌주식 미국 데일리고정커버드콜 커버드콜 월배당 개인연금 퇴직연금

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 (0138T0)

2026.03.25 기준

기준가격 (NAV)

9,579

-29.82하락 (-0.31%)

주당 시장가격

9,550

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,610

순 자산 규모

292

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 (0138T0)

KEY POINT

미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0138T0)
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index 2025.12.23 50,000 29,216,228,032
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 9,550
※ 전 영업일 종가 기준
9,579 11,610
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 메리츠증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(0138T0)
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index
상장일 설정단위(CU)
2025.12.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,216,228,032 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,550
※ 전 영업일 종가 기준
9,579
거래량(주)
11,610
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 7.38
3 APPLE INC 6.39
4 MICROSOFT CORP 4.92
5 AMAZONCOM INC 3.55
6 현금성자산 3.46
7 ALPHABET INC-CL A 3.04
8 BROADCOM INC 2.65
9 ALPHABET INC 2.42
10 Meta Platforms Inc 2.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-02-27 2026-03-04 92 -
2026-01-30 2026-02-03 103 -
2025-12-30 2026-01-05 10 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.24 -1.02 - - - -0.21 -2.16
기초지수 0.29 -0.88 - - - -0.07 -1.94
초과성과 -0.05 -0.15 - - - -0.14 -0.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.24 9,550 - 9,579.09 -0.310하락 9,784.09
2026.03.23 9,550 -0.779하락 9,608.91 -0.370하락 9,813.91
2026.03.20 9,625 -0.051하락 9,644.88 -0.301하락 9,849.88
2026.03.19 9,630 -1.129하락 9,674 -0.109하락 9,879
2026.03.18 9,740 0.619상승 9,684.64 -0.467하락 9,889.64
2026.03.17 9,680 -0.154하락 9,730.15 0.753상승 9,935.15
2026.03.16 9,695 -0.103하락 9,657.35 -0.322하락 9,862.35
2026.03.13 9,705 0.517상승 9,688.82 -0.654하락 9,893.82
2026.03.12 9,655 0.051상승 9,752.63 0.962상승 9,957.63
2026.03.11 9,650 -0.206하락 9,659.64 -0.368하락 9,864.64
2026.03.10 9,670 0.729상승 9,695.39 -0.898하락 9,900.39
2026.03.09 9,600 -1.639하락 9,783.31 -0.023하락 9,988.31
2026.03.06 9,760 0.153상승 9,785.85 0.070상승 9,990.85
2026.03.05 9,745 0.412상승 9,779 0.221상승 9,984
2026.03.04 9,705 0.361상승 9,757.41 -0.223하락 9,962.41
2026.03.03 9,670 1.203상승 9,779.26 1.470상승 9,984.26
2026.02.27 9,555 -0.156하락 9,637.94 0.509상승 9,842.94
2026.02.26 9,570 -0.726하락 9,589.04 0.487상승 9,794.04
2026.02.25 9,640 -0.310하락 9,542.5 -1.095하락 9,747.5

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 478,954,557 100 478,954,557
2 NVIDIA CORP US67066G1040 134.66 7.38 35,363,995
3 APPLE INC US0378331005 81.35 6.39 30,589,865
4 MICROSOFT CORP US5949181045 41.15 4.92 23,565,024
5 AMAZONCOM INC US0231351067 54.14 3.55 17,010,859
6 현금성자산 KRD010010001 16,569,059 3.46 16,569,059
7 ESM6 0.03 3.4 16,262,751
8 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 32.26 3.04 14,569,910
9 BROADCOM INC US11135F1012 26.28 2.65 12,672,661
10 ALPHABET INC US02079K1079 25.92 2.42 11,588,694
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 12.13 2.29 10,955,700
12 TESLA INC US88160R1014 15.6 1.85 8,883,371
13 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 10.16 1.52 7,291,487
14 JP MORGAN CHASE & US46625H1005 14.94 1.35 6,476,093
15 ELI LILLY & CO US5324571083 4.39 1.25 5,976,784
16 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 23.17 1.17 5,582,152
17 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 13.35 0.98 4,699,199
18 WAL-MART STORES US9311421039 24.29 0.92 4,384,358
19 VISA INC US92826C8394 9.32 0.89 4,242,451
20 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 6.24 0.79 3,772,604
21 COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 2.46 0.74 3,552,140
22 MASTERCARD INC - A US57636Q1040 4.52 0.71 3,381,720
23 NETFLIX INC US64110L1061 23.39 0.68 3,265,753
24 CHEVRON CORP US1667641005 10.38 0.66 3,184,895
25 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 12.65 0.64 3,042,172
26 ABBVIE INC US00287Y1091 9.8 0.63 3,002,831
27 PROCTER & GAMBLE C US7427181091 12.88 0.58 2,772,984
28 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 9.04 0.57 2,739,546
29 CATERPILLAR INC US1491231015 2.59 0.57 2,717,380
30 HOME DEPOT INC US4370761029 5.51 0.57 2,726,136
31 BANK OF AMERICA CO US0605051046 36.78 0.55 2,613,289
32 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 21.89 0.54 2,579,772
33 General Aerospace Co US3696043013 5.81 0.53 2,532,640
34 COCA COLA US1912161007 21.46 0.5 2,410,053
35 APPLIED MATERIALS US0382221051 4.41 0.5 2,385,582
36 MERCK & CO.INC US58933Y1055 13.76 0.5 2,379,994
37 LAM RESEARCH CORP US5128073062 6.92 0.5 2,414,008
38 ORACLE CORP US68389X1054 9.39 0.45 2,166,922
39 RTX Corp US75513E1010 7.44 0.45 2,167,233
40 PHILIP MORRIS INTE US7181721090 8.62 0.44 2,103,938
41 GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 1.67 0.43 2,075,667
42 UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 5.02 0.42 2,023,141
43 WELLS FARGO & CO US9497461015 16.81 0.41 1,967,513
44 GE VERNOVA INC US36828A1016 1.5 0.41 1,979,584
45 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 5.17 0.4 1,920,486
46 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 2.59 0.39 1,851,281
47 MCDONALD US5801351017 3.96 0.38 1,826,448
48 VERIZON COMMUNICAT US92343V1044 23.38 0.37 1,768,164
49 PEPSICO INC US7134481081 7.57 0.36 1,707,760
50 INTEL CORP US4581401001 26.02 0.36 1,712,213
51 AT&T INC US00206R1023 38 0.34 1,634,074
52 MORGAN STANLEY US6174464486 6.67 0.34 1,638,760
53 KLA-TENCOR CORP US4824801009 0.73 0.34 1,649,719
54 NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 11.55 0.33 1,558,232
55 AMGEN INC US0311621009 2.98 0.33 1,558,468
56 CITIGROUP US1729674242 9.6 0.33 1,602,471
57 ABBOTT LABORATORIE US0028241000 9.63 0.32 1,509,711
58 Salesforce Inc US79466L3024 5.1 0.31 1,488,348
59 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 2.08 0.31 1,486,960
60 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 5.02 0.3 1,415,838
61 TJX COMPANIES INC US8725401090 6.15 0.3 1,439,092
62 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1.97 0.29 1,408,087
63 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 6.88 0.29 1,412,813
64 WALT DISNEY CO/THE US2546871060 9.56 0.29 1,400,108
65 AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 6.8 0.28 1,328,568
66 SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 9.26 0.28 1,319,481
67 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2.89 0.27 1,304,591
68 BOEING CO US0970231058 4.35 0.27 1,290,482
69 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.19 0.26 1,249,075
70 ANALOG DEVICES INC US0326541051 2.64 0.26 1,232,316
71 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 6.62 0.26 1,258,955
72 PFIZER INC US7170811035 31.51 0.26 1,261,235
73 UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 11.13 0.26 1,250,115
74 DEERE & CO US2441991054 1.41 0.25 1,199,647
75 BLACKROCK INC US09290D1019 0.81 0.25 1,180,325
76 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 3.41 0.24 1,137,045
77 UNION PACIFIC CORPORATION US9078181081 3.19 0.24 1,136,950
78 Welltower OP Inc US95040Q1040 3.86 0.23 1,125,437
79 QUALCOMM INC US7475251036 5.74 0.23 1,101,557
80 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 4.48 0.23 1,098,888
81 ARISTA NETWORKS INC US0404132054 5.53 0.23 1,123,517
82 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2.08 0.23 1,118,797
83 S&P GLOBAL INC US78409V1044 1.67 0.22 1,070,881
84 LOWES COMPANIES INC US5486611073 3 0.22 1,050,751
85 LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 1.09 0.21 1,004,344
86 ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 3.32 0.21 992,912
87 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 1.44 0.21 988,159
88 INTUIT INC US4612021034 1.5 0.21 1,025,004
89 DANAHER CORP US2358511028 3.37 0.2 957,376
90 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 3.41 0.2 938,148
91 CHUBB LTD CH0044328745 1.97 0.2 961,337
92 PROGRESSIVE CORP US7433151039 3.15 0.2 965,996
93 PROLOGIS INC US74340W1036 4.99 0.2 972,249
94 PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0.67 0.19 907,676
95 SERVICENOW INC US81762P1021 5.57 0.19 924,020
96 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1.37 0.19 924,320
97 STRYKER CORP US8636671013 1.84 0.19 915,010
98 MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 6.88 0.19 896,715
99 BRISTOL-MYERS SQUI US1101221083 10.91 0.19 929,820
100 CME GROUP INC US12572Q1058 1.93 0.18 884,651
101 ALTRIA GROUP INC US02209S1033 9 0.18 866,483
102 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 19.48 0.18 844,959
103 STARBUCKS CORP US8552441094 6.09 0.18 854,394
104 Sandisk Corp/DE US80004C2008 0.82 0.18 861,297
105 Newmont Corp US6516391066 5.85 0.18 858,422
106 MCKESSON CORPORATION US58155Q1031 0.66 0.18 865,461
107 SOUTHERN CO US8425871071 5.9 0.17 827,032
108 T-MOBILE US INC US8725901040 2.57 0.17 802,194
109 VERTIV HOLDINGS CO A US92537N1081 2.12 0.17 811,474
110 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1.84 0.17 811,016
111 CORNING INC US2193501051 4.18 0.17 818,554
112 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 1.35 0.17 834,274
113 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4.16 0.17 792,058
114 Adobe Inc US00724F1012 2.25 0.17 833,110
115 BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 7.95 0.17 826,610
116 Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 1.18 0.16 749,736
117 EQUINIX INC US29444U7000 0.52 0.16 751,815
118 Howmet Aerospace Inc US4432011082 2.16 0.16 762,322
119 GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 1.35 0.15 701,173
120 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 3.06 0.15 719,101
121 Constellation Energy Corp US21037T1097 1.67 0.15 723,526
122 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 1.16 0.15 700,745
123 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 6.8 0.15 724,831
124 WILLIAMS COS INC US9694571004 6.54 0.15 719,705
125 NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 0.71 0.15 721,882
126 QUANTA SERVICESIN US74762E1029 0.81 0.14 687,245
127 MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 2.62 0.14 681,122
128 WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 1.99 0.14 677,003
129 SYNOPSYS INC US8716071076 1.07 0.14 691,909
130 Blackstone Inc US09260D1072 3.96 0.14 647,460
131 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION US0640581007 3.73 0.14 648,950
132 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2.17 0.14 680,421
133 JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 3.28 0.14 653,590
134 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 2.51 0.14 662,396
135 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1.46 0.13 638,568
136 EOG RESOURCES INC US26875P1012 2.91 0.13 607,752
137 HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0.86 0.13 635,966
138 FEDEX CORP US31428X1063 1.16 0.13 617,076
139 FREEPORT-MCMORAN C US35671D8570 7.69 0.13 631,704
140 3M CO US88579Y1010 2.85 0.13 624,539
141 US BANCORP US9029733048 8.32 0.13 640,912
142 MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0.9 0.13 614,491
143 O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4.52 0.13 599,461
144 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2.1 0.13 640,323
145 PHILLIPS 66 US7185461040 2.16 0.12 570,869
146 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0.54 0.12 594,680
147 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1.24 0.12 582,078
148 ROSS STORES INC US7782961038 1.74 0.12 554,385
149 MONDELEZ INTERNATI US6092071058 6.92 0.12 588,318
150 MARATHON PETROLEUM US56585A1025 1.61 0.12 559,762
151 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1.2 0.12 585,855
152 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3.96 0.12 578,303
153 VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1.63 0.12 578,561
154 GENERAL MOTORS CO US37045V1008 5 0.12 566,082
155 ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 1.41 0.12 553,937
156 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1.24 0.12 557,456
157 EMERSON ELECTRIC C US2910111044 3.02 0.12 586,247
158 CUMMINS INC US2310211063 0.73 0.12 598,412
159 The Cigna Group US1255231003 1.42 0.12 555,191
160 CSX CORP US1264081035 9.97 0.12 580,484
161 AON PLC/IRELAND-A IE00BLP1HW54 1.14 0.12 555,624
162 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1.37 0.12 571,428
163 CRH PLC(US) IE000182704B 3.6 0.12 562,063
164 SLB Ltd AN8068571086 8 0.12 589,108
165 AMERICAN ELECTRIC US0255371017 2.87 0.11 548,933
166 ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1.2 0.11 518,965
167 COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 4.31 0.11 548,733
168 ECOLAB INC US2788651006 1.37 0.11 534,904
169 Discovery Inc US9344231041 13.29 0.11 544,471
170 TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0.3 0.11 517,176
171 TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 1.2 0.11 530,233
172 L3Harris Technologies Inc US5024311095 0.99 0.11 511,396
173 KINDER MORGAN INC US49456B1017 10.5 0.11 529,233
174 MOODY'S CORPORATION US6153691059 0.82 0.11 540,780
175 NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1.2 0.11 511,268
176 NIKE INC CL B US6541061031 6.37 0.1 502,032
177 KKR & CO INC -A US48251W1045 3.67 0.1 498,473
178 ROBINHOOD MARKETS INC - A US7707001027 4.22 0.1 457,393
179 SIMON PROPERTY GRO US8288061091 1.74 0.1 472,173
180 SEMPRA ENERGY US8168511090 3.51 0.1 490,492
181 PACCAR INC US6937181088 2.81 0.1 480,316
182 TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 6.86 0.1 460,132
183 DOORDASH INC - A US25809K1051 2.01 0.1 480,796
184 Cencora Inc US03073E1055 1.03 0.1 493,757
185 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1.2 0.1 499,982
186 TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 1.57 0.1 471,347
187 CINTAS CORP US1729081059 1.84 0.1 498,539
188 CIENA CORPORATION US1717793095 0.75 0.1 457,419
189 BAKER HUGHES A GE CO US05722G1004 5.29 0.1 494,587
190 AUTOZONE INC US0533321024 0.09 0.09 451,238
191 AUTODESK INC US0527691069 1.14 0.09 421,768
192 ALLSTATE CORP US0200021014 1.41 0.09 438,006
193 AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 2.29 0.09 453,989
194 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 2.49 0.09 411,210
195 DOMINION ENERGY INC US25746U1097 4.57 0.09 408,753
196 DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 1.72 0.09 453,835
197 CORTEVA INC US22052L1044 3.62 0.09 420,885
198 ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 1.37 0.09 443,975
199 FORTINET INC US34959E1091 3.39 0.09 419,538
200 FASTENAL CO US3119001044 6.15 0.09 408,739
201 TARGET CORP US87612E1064 2.44 0.09 419,297
202 TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 1.14 0.09 408,950
203 ONEOK NPV US6826801036 3.37 0.09 453,091
204 REALTY INCOME CORP US7561091049 4.93 0.09 448,545
205 LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 0.39 0.09 425,071
206 MONOLITHIC POW US6098391054 0.26 0.09 418,433
207 MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3.82 0.09 422,434
208 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0.92 0.08 397,488
209 Vistra Corp US92840M1027 1.71 0.08 386,817
210 UNITED RENTALS INC US9113631090 0.34 0.08 372,150
211 TERADYNE INC US8807701029 0.84 0.08 381,713
212 XCEL ENERGY INC US98389B1008 3.17 0.08 364,726
213 ZOETIS INC US98978V1035 2.36 0.08 406,608
214 FORD MOTOR CO US3453708600 20.98 0.08 368,902
215 WW GRAINGER INC US3848021040 0.24 0.08 378,394
216 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0.43 0.08 371,944
217 COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0.19 0.08 400,066
218 COHERENT INC US19247G1076 1.03 0.08 392,791
219 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 1.22 0.08 365,959
220 DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 1.61 0.08 396,212
221 ENTERGY CORP US29364G1031 2.4 0.08 363,656
222 EXELON CORP US30161N1019 5.42 0.08 382,264
223 EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3.11 0.08 381,398
224 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1.2 0.08 360,875
225 AMETEK INC US0311001004 1.24 0.08 394,559
226 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 1.35 0.08 390,361
227 AFLAC INC US0010551028 2.53 0.08 403,441
228 BECTON DICKINSON AND COMPANY US0758871091 1.54 0.08 359,736
229 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 1.27 0.08 391,933
230 CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 4.24 0.08 369,601
231 CARVANA CO US1468691027 0.75 0.07 335,971
232 CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1.57 0.07 318,668
233 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 7.09 0.07 353,648
234 AXON ENTERPRISE US05464C1018 0.43 0.07 326,148
235 GARMIN LTD CH0114405324 0.88 0.07 314,088
236 AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0.51 0.07 337,741
237 AMERICAN INTERNATI US0268747849 2.89 0.07 324,473
238 EQT CORPORATION US26884L1098 3.34 0.07 325,756
239 EBAY INC US2786421030 2.42 0.07 325,111
240 DELTA AIR LINES INC US2473617023 3.47 0.07 337,916
241 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1.74 0.07 336,210
242 CONSOLIDATED EDI. US2091151041 1.93 0.07 314,862
243 FIFTH THIRD BANCO. US3167731005 4.99 0.07 338,507
244 YUM BRANDS INC US9884981013 1.48 0.07 350,832
245 WABTEC CORP US9297401088 0.92 0.07 332,451
246 SYSCO CORP US8718291078 2.57 0.07 313,561
247 KROGER CO US5010441013 3.26 0.07 354,365
248 MSCI INC US55354G1004 0.39 0.07 321,653
249 NASDAQ INC US6311031081 2.42 0.07 312,628
250 PUBLIC SERVICE ENT US7445731067 2.68 0.07 319,849
251 PUBLIC STORAGE US74460D1090 0.84 0.07 340,769
252 ROCKWELL AUTOMAT US7739031091 0.6 0.07 321,016
253 REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 1.09 0.07 353,219
254 OCCIDENTAL PETROLE US6745991058 3.86 0.07 348,077
255 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 5 0.07 340,083
256 P G & E CORP US69331C1080 11.77 0.06 306,037
257 PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 1.87 0.06 263,637
258 OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0.99 0.06 277,842
259 NUCOR CORP US6703461052 1.22 0.06 292,994
260 RESMED INC US7611521078 0.79 0.06 269,279
261 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0.58 0.06 306,543
262 METLIFE INC US59156R1086 2.96 0.06 306,176
263 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 2.91 0.06 279,945
264 MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0.32 0.06 276,356
265 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 1.78 0.06 264,681
266 KENVUE INC US49177J1025 10.27 0.06 270,260
267 KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 7.27 0.06 288,601
268 STATE STREET CORP US8574771031 1.5 0.06 276,380
269 Block Inc US8522341036 2.94 0.06 268,896
270 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0.94 0.06 282,278
271 TEXAS PACIFIC LAND CORP US88262P1021 0.34 0.06 268,352
272 VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0.71 0.06 279,994
273 WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 1.74 0.06 291,514
274 VENTAS INC US92276F1003 2.51 0.06 307,179
275 Hartford Insurance Group Inc/T US4165151048 1.5 0.06 303,742
276 DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 0.99 0.06 283,881
277 DR HORTON INC US23331A1097 1.46 0.06 303,042
278 Crown Castle Inc US22822V1017 2.32 0.06 282,122
279 EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0.24 0.06 267,219
280 ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 1.93 0.06 270,278
281 WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0.51 0.05 223,755
282 CARNIVAL CORP PA1436583006 5.81 0.05 221,087
283 AMEREN CORPORATION US0236081024 1.44 0.05 230,165
284 AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1.52 0.05 254,588
285 BIOGEN INC US09062X1037 0.79 0.05 216,917
286 ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0.86 0.05 232,781
287 ARCHER-DANIELS-MID US0394831020 2.57 0.05 261,262
288 CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 3.51 0.05 219,162
289 CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 0.56 0.05 234,966
290 EDISON INTERNATION US2810201077 2.06 0.05 217,671
291 DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 1.18 0.05 220,736
292 DOVER CORP US2600031080 0.73 0.05 231,713
293 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0.62 0.05 219,380
294 EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 1.14 0.05 224,707
295 DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1.11 0.05 236,154
296 DEVON ENERGY CORP US25179M1036 3.36 0.05 243,607
297 COPART INC US2172041061 4.78 0.05 238,640
298 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 2.59 0.05 239,866
299 HALLIBURTON CO US4062161017 4.52 0.05 253,503
300 HERSHEY CO/THE US4278661081 0.79 0.05 254,160
301 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 7.07 0.05 235,946
302 HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 11.25 0.05 257,193
303 GARDNER DENVER HOLDINGS INC US45687V1061 1.93 0.05 237,467
304 INTERACTIVE BROKERS GRO CL A US45841N1072 2.38 0.05 241,413
305 FISERV INC US3377381088 2.89 0.05 249,372
306 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 2.44 0.05 261,399
307 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0.75 0.05 224,111
308 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US9100471096 1.74 0.05 244,450
309 VICI PROPERTIES INC US9256521090 5.74 0.05 232,155
310 WATERS CORP US9418481035 0.52 0.05 234,658
311 TAPESTRY INC US8760301072 1.11 0.05 239,689
312 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0.24 0.05 223,849
313 XYLEM INC US98419M1009 1.31 0.05 234,927
314 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1.16 0.05 237,721
315 JABIL INC US4663131039 0.58 0.05 230,904
316 IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0.92 0.05 229,667
317 IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 1.59 0.05 242,348
318 M&T BANK CORPORATION US55261F1049 0.82 0.05 246,022
319 NRG ENERGY INC US6293775085 1.03 0.05 233,734
320 PPL CORPORAATION US69351T1060 3.96 0.05 218,484
