Loading...
글로벌주식 글로벌 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 인도디지털성장 (498610)

2025.10.02 기준

기준가격 (NAV)

9,697

-25.26하락 (-0.26%)

주당 시장가격

9,705

+25상승 (0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

625

순 자산 규모

58

RISE 인도디지털성장 (498610)

KEY POINT

중국에 이어 질주하는 신흥국. 인도의 고속성장 핵심정책은 'Digital India'

인도는 전세계 1위의 인구를 기반으로 풍부한 노동력과 개화하는 내수시장을 갖췄습니다. 또한 글로벌 공급망 재편 과정에서 수혜국으로 꼽히며 중국을 잇는 신흥강국으로 주목받고 있습니다. 'Digital India'는 인도 사회 발전과 고속 경제성장의 기반이 된 핵심 정책입니다.

KEY POINT

인도 디지털 전환의 선봉장에 선 기업들을 두루 담는 RISE 인도디지털성장 ETF

인도의 디지털 혁신을 주도하는 IT, 커뮤니케이션 서비스, 금융, 소비재 등 다양한 업종의 대표기업에 분산투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 인도디지털성장 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(498610)
MarketVector Digital India Index(INR) 2025.04.01 50,000 5,818,307,689
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,705
※ 전 영업일 종가 기준
9,697 625
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, SG증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, SG증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 인도디지털성장 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(498610)
MarketVector Digital India Index(INR)
상장일 설정단위(CU)
2025.04.01 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,818,307,689 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,705
※ 전 영업일 종가 기준
9,697
거래량(주)
625
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, SG증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, SG증권

지수소개

MarketVector Digital India Index(INR) 지수는 인도에 본사를 두고 있으며, 인도 경제 및 인프라의 디지털화와 관련된 기업의 주식 최소 35종목을 시가총액 가중 방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Bharti Airtel Ltd 8.39
2 Reliance Industries Ltd 8.37
3 Infosys Ltd 6.96
4 Tata Consultancy Services Ltd 6.38
5 Eternal Ltd 6.36
6 HCL Technologies Ltd 5.50
7 Jio Financial Services Ltd 4.51
8 Tech Mahindra Ltd 3.89
9 Swiggy Ltd 3.81
10 Wipro Ltd 3.49

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.67 -7.63 -2.82 - - - -3.03
기초지수 -1.57 -7.45 -2.53 - - - -2.72
초과성과 -0.1 -0.18 -0.3 - - - -0.31

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.01 9,705 0.258상승 9,697.18 -0.259하락 9,696.35
2025.09.30 9,680 0.051상승 9,722.44 - 9,722.65
2025.09.29 9,675 -2.173하락 9,722.5 -3.175하락 9,722.64
2025.09.26 9,890 -0.852하락 10,042.46 -0.120하락 10,042.15
2025.09.25 9,975 -0.050하락 10,054.55 -0.528하락 10,054.32
2025.09.24 9,980 -0.942하락 10,108.02 -0.381하락 10,108.2
2025.09.23 10,075 -1.273하락 10,146.75 -2.042하락 10,146.9
2025.09.22 10,205 -0.439하락 10,358.35 0.108상승 10,358.51
2025.09.19 10,250 0.293상승 10,348.21 0.955상승 10,348.04
2025.09.18 10,220 0.689상승 10,250.26 0.657상승 10,250.09
2025.09.17 10,150 0.794상승 10,183.35 1.249상승 10,183.57
2025.09.16 10,070 0.049상승 10,057.67 -0.402하락 10,057.94
2025.09.15 10,065 -0.346하락 10,098.29 0.051상승 10,098.44
2025.09.12 10,100 0.198상승 10,094.16 -0.227하락 10,093.84
2025.09.11 10,080 0.049상승 10,117.18 1.401상승 10,117
2025.09.10 10,075 1.409상승 9,977.38 0.738상승 9,977.66
2025.09.09 9,935 - 9,904.21 -0.559하락 9,904.54
2025.09.08 9,935 0.455상승 9,959.97 0.294상승 9,960.11
2025.09.05 9,890 -0.951하락 9,931.79 -1.045하락 9,931.59
2025.09.04 9,985 0.706상승 10,036.7 0.237상승 10,036.56
2025.09.03 9,915 -1.097하락 10,012.94 -0.204하락 10,013.2
2025.09.02 10,025 0.855상승 10,033.48 1.739상승 10,033.73

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 484,859,010 100 484,859,010
2 Bharti Airtel Ltd INE397D0102C 1,369.13 8.39 40,685,461
3 Reliance Industries Ltd INE002A0101C 1,880.62 8.37 40,580,921
4 Infosys Ltd INE009A0102A 1,478.47 6.96 33,722,830
5 Tata Consultancy Services Ltd INE467B0102A 676.56 6.38 30,915,062
6 Eternal Ltd INE758T0101A 5,987.19 6.36 30,830,496
7 HCL Technologies Ltd INE860A0102A 1,216.15 5.5 26,648,621
8 Jio Financial Services Ltd INE758E0101A 4,719.57 4.51 21,891,366
9 Tech Mahindra Ltd INE669C0103A 851.25 3.89 18,857,525
10 Swiggy Ltd INE00H00101B 2,759.02 3.81 18,460,793
11 Wipro Ltd INE075A0102A 4,473.85 3.49 16,941,724
12 PB Fintech Ltd INE417T0102A 587.97 3.27 15,831,468
13 Dixon Technologies India Ltd INE935N0102A 58.35 3.11 15,066,789
14 Info Edge India Ltd INE663F0103A 634.94 2.71 13,151,592
15 Persistent Systems Ltd INE262H0102A 170.53 2.68 13,010,066
16 Indus Towers Ltd INE121J0101A 2,084.95 2.33 11,310,182
17 One 97 Communications Ltd INE982J0102A 605.53 2.22 10,765,424
18 Coforge Ltd INE591G0102A 423.01 2.2 10,647,000
19 MakeMyTrip Ltd MU0295S00016 75.31 2.04 9,891,179
20 LTIMindtree Ltd INE214T0101A 112.42 1.89 9,172,533
21 WNS Holdings Ltd JE00BQC4YW14 59.65 1.32 6,383,866
22 Mphasis Ltd INE356A0101A 138.28 1.2 5,807,612
23 Vodafone Idea Ltd INE669E0101C 42,811.38 1.14 5,506,254
24 Kaynes Technology India Ltd INE918Z01012 48.74 1.12 5,437,563
25 Oracle Financial Services Software Ltd INE881D0102A 37.12 1.02 4,934,564
26 Multi Commodity Exchange of India Ltd INE745G0103A 39.49 1 4,870,409
27 Tata Communications Ltd INE151A0101A 184.65 0.97 4,712,712
28 Computer Age Management Services Ltd INE596I01012 78.15 0.96 4,646,881
29 KPIT Technologies Ltd INE04I401011 264.34 0.95 4,590,426
30 Tata Elxsi Ltd INE670A01012 55.14 0.94 4,559,589
31 Redington Ltd INE891D0102A 827.88 0.77 3,712,100
32 Bharti Hexacom Ltd INE343G0102A 118.59 0.64 3,113,940
33 Affle 3i Ltd INE00WC01027 100.09 0.64 3,084,034
34 Angel One Ltd INE732I01013 84.56 0.59 2,852,728
35 Tata Technologies Ltd INE142M01025 250.11 0.55 2,649,037
36 IIFL Finance Ltd INE530B01024 369.41 0.54 2,640,933
37 Hexaware Technologies Ltd INE093A0104B 240.62 0.53 2,552,330
38 Cartrade Tech Ltd INE290S0101A 63.92 0.51 2,477,576
39 Kfin Technologies Ltd INE138Y0101A 133.41 0.46 2,219,661
40 Inventurus Knowledge Solutions Ltd INE115Q01022 97.6 0.46 2,244,250
41 Firstsource Solutions Ltd INE684F01012 418.63 0.45 2,177,552
42 Cyient Ltd INE136B0102A 114.08 0.43 2,068,599
43 L&T Technology Services Ltd INE010V01017 31.78 0.43 2,068,302
44 Zensar Technologies Ltd INE520A0102A 161.64 0.4 1,951,357
45 eClerx Services Ltd INE738I0101A 27.16 0.36 1,725,430
46 IndiaMart InterMesh Ltd INE933S0101A 46.49 0.36 1,733,065
47 Intellect Design Arena Ltd INE306R01017 109.93 0.35 1,694,919
48 Sagility Ltd INE0W2G0101B 2,441.79 0.34 1,647,918
49 Zen Technologies Ltd INE251B01027 69.97 0.33 1,586,002
50 Indian Energy Exchange Ltd INE022Q01020 690.56 0.31 1,520,603
51 HFCL Ltd INE548A01028 1,299.76 0.31 1,498,573
52 Birlasoft Ltd INE836A01035 228.53 0.26 1,276,035
53 Tejas Networks Ltd INE010J01012 128.55 0.25 1,190,505
54 원화예금 KRD010010001 -4,657,347 -0.96 -4,657,347
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.