Loading...
글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

2026.02.06 기준

기준가격 (NAV)

13,690

-132.02하락 (-0.96%)

주당 시장가격

13,640

-145하락 (-1.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

33,389

순 자산 규모

205

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

KEY POINT

테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자

테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047P0)
KEDI 테슬라고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 20,534,525,137
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,640
※ 전 영업일 종가 기준
13,689 33,389
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047P0)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,534,525,137 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,640
※ 전 영업일 종가 기준
13,689
거래량(주)
33,389
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 TESLA INC 24.48
3 APPLE INC 7.98
4 ALPHABET INC-CL A 7.65
5 NVIDIA CORP 7.62
6 MICROSOFT CORP 6.74
7 AMAZONCOM INC 5.15
8 BROADCOM INC 3.80
9 Meta Platforms Inc 2.83
10 ASML HLDG NY REG 1.34

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.79 -3.12 20.11 - - -3.39 37.13
기초지수 -1.97 -3.18 20.59 - - -3.43 38.51
초과성과 0.17 0.06 -0.49 - - 0.04 -1.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.05 13,640 -1.051하락 13,689.68 -0.955하락 13,681.85
2026.02.04 13,785 -1.886하락 13,821.7 -1.112하락 13,813.87
2026.02.03 14,050 1.115상승 13,977.19 -1.336하락 13,969.36
2026.02.02 13,895 -0.035하락 14,166.5 1.467상승 14,158.66
2026.01.30 13,900 -1.137하락 13,961.8 -0.508하락 13,953.96
2026.01.29 14,060 -0.212하락 14,033.14 0.532상승 14,025.31
2026.01.28 14,090 -0.494하락 13,958.82 -1.056하락 13,950.99
2026.01.27 14,160 0.568상승 14,107.89 0.108상승 14,100.05
2026.01.26 14,080 -2.222하락 14,092.61 -1.472하락 14,084.77
2026.01.23 14,400 1.730상승 14,303.27 1.322상승 14,295.44
2026.01.22 14,155 1.324상승 14,116.63 1.468상승 14,108.8
2026.01.21 13,970 -1.306하락 13,912.35 -3.258하락 13,904.52
2026.01.20 14,155 -0.316하락 14,380.95 0.296상승 14,373.11
2026.01.19 14,200 -1.491하락 14,338.38 -0.004하락 14,330.54
2026.01.16 14,415 0.663상승 14,339.3 0.409상승 14,331.47
2026.01.15 14,320 -1.411하락 14,280.89 -1.813하락 14,273.06
2026.01.14 14,525 - 14,544.7 0.053상승 14,536.86
2026.01.13 14,525 1.573상승 14,536.98 0.660상승 14,529.15
2026.01.12 14,300 0.668상승 14,441.56 1.931상승 14,433.72
2026.01.09 14,205 0.923상승 14,168.05 0.061상승 14,160.22
2026.01.08 14,075 -0.424하락 14,159.28 0.427상승 14,151.44
2026.01.07 14,135 -0.317하락 14,099.07 -0.171하락 14,091.23
2026.01.06 14,180 0.746상승 14,123.23 1.317상승 14,115.4

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 684,484,171 100 684,484,171
2 TESLA INC US88160R1014 280.98 24.48 167,584,533
3 APPLE INC US0378331005 134.52 7.98 54,637,155
4 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 107.07 7.65 52,382,472
5 NVIDIA CORP US67066G1040 203.8 7.62 52,149,385
6 MICROSOFT CORP US5949181045 75.8 6.74 46,120,139
7 AMAZONCOM INC US0231351067 102.9 5.15 35,218,791
8 BROADCOM INC US11135F1012 57.54 3.8 26,038,314
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.7 2.83 19,360,102
10 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.65 1.34 9,147,396
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 13.13 1.07 7,317,855
12 NETFLIX INC US64110L1061 56.8 0.98 6,688,486
13 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 20.44 0.88 6,010,977
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 49.27 0.86 5,874,168
15 INTEL CORP US4581401001 74.76 0.78 5,337,370
16 LAM RESEARCH CORP US5128073062 16.22 0.73 4,998,465
17 APPLIED MATERIALS US0382221051 11.09 0.71 4,848,264
18 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.75 0.68 4,663,391
19 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 6.52 0.66 4,533,497
20 AMGEN INC US0311621009 8.22 0.65 4,421,930
21 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 13.35 0.64 4,371,717
22 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.27 0.6 4,139,424
23 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.91 0.54 3,667,784
24 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.78 0.54 3,662,251
25 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5 0.51 3,514,509
26 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 10.05 0.51 3,474,577
27 QUALCOMM INC US7475251036 15 0.48 3,280,791
28 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 7.61 0.44 3,011,758
29 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.26 0.43 2,944,485
30 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.43 0.43 2,910,185
31 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 4.83 0.43 2,970,292
32 SANOFI-ADR US80105N1054 40.27 0.42 2,844,250
33 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 11.61 0.42 2,843,424
34 T-MOBILE US INC US8725901040 9.35 0.4 2,771,615
35 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 60.76 0.4 2,722,321
36 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.39 0.39 2,678,619
37 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 15.74 0.39 2,636,377
38 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.26 0.37 2,502,741
39 Adobe Inc US00724F1012 6.13 0.37 2,518,780
40 INTUIT INC US4612021034 3.83 0.37 2,507,290
41 ROCKET LAB CORP US7731211089 23.48 0.37 2,521,718
42 EQUINIX INC US29444U7000 2.09 0.36 2,462,707
43 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 6.26 0.36 2,431,130
44 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.09 0.35 2,379,596
45 PACCAR INC US6937181088 12.53 0.35 2,370,398
46 PDD Holdings Inc US7223041028 16.09 0.35 2,413,966
47 TERADYNE INC US8807701029 5.74 0.33 2,268,814
48 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.33 2,254,504
49 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.39 0.31 2,149,079
50 SYNOPSYS INC US8716071076 3.48 0.31 2,141,876
51 Discovery Inc US9344231041 51.36 0.3 2,039,355
52 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 19.05 0.3 2,063,293
53 FORTINET INC US34959E1091 17 0.3 2,025,809
54 ARGENX SE - ADR US04016X1019 1.61 0.29 2,012,384
55 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.87 0.29 1,956,220
56 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 17.09 0.29 1,963,980
57 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.04 0.28 1,926,736
58 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 115.99 0.28 1,882,801
59 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.35 0.27 1,836,153
60 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.61 0.27 1,866,475
61 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 3.61 0.27 1,866,687
62 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 8.83 0.26 1,789,386
63 AUTODESK INC US0527691069 4.96 0.26 1,773,543
64 EBAY INC US2786421030 14.26 0.26 1,798,171
65 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 14.53 0.26 1,763,701
66 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.92 0.26 1,807,256
67 DEXCOM INC US2521311074 16.57 0.25 1,723,852
68 BIOGEN INC US09062X1037 6.31 0.25 1,719,008
69 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 3 0.25 1,707,007
70 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 34.31 0.25 1,701,550
71 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.52 0.25 1,697,904
72 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 9.61 0.24 1,633,488
73 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 34.79 0.24 1,630,297
74 NATERA INC US6323071042 5.18 0.23 1,564,572
75 INSMED INC US4576693075 7.18 0.23 1,607,848
76 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 14.22 0.23 1,602,408
77 PAYCHEX INC US7043261079 10.66 0.23 1,542,151
78 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.96 0.23 1,564,105
79 VERISIGN INC US92343E1029 4.39 0.23 1,553,993
80 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.18 0.22 1,527,667
81 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.26 0.22 1,489,765
82 FISERV INC US3377381088 17.31 0.22 1,518,583
83 EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 10.18 0.22 1,529,388
84 FOX CORP CLASS A US35137L1052 14.79 0.21 1,471,536
85 Strategy Inc US5949724083 7.74 0.21 1,467,761
86 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.13 0.21 1,422,447
87 CYBER-ARK SOFTWARE IL0011334468 2.39 0.21 1,429,010
88 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.26 0.21 1,464,332
89 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.04 0.21 1,446,206
90 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 23.7 0.21 1,428,471
91 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.57 0.2 1,392,223
92 ZSCALER INC US98980G1022 4.91 0.2 1,340,064
93 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 5.52 0.2 1,367,319
94 COSTAR GROUP INC US22160N1090 17.44 0.2 1,340,917
95 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.13 0.2 1,347,490
96 INSULET CORP US45784P1012 3.74 0.2 1,380,327
97 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.91 0.2 1,358,291
98 MONGODB INC US60937P1066 2.61 0.19 1,294,388
99 PTC INC US69370C1009 5.96 0.19 1,325,018
100 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 7.83 0.16 1,115,145
101 현금성자산 KRD010010001 601,098 0.09 601,098
102 Versant Meida Group Inc US9252831030 2.39 0.02 106,924
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.