KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 903,059,135,254 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
17,180
※ 전 영업일 종가 기준 |
17,103 | 353,159 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
903,059,135,254 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
17,180
※ 전 영업일 종가 기준 |
17,103 |
거래량(주) | |
353,159 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-04-25 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Apple Inc | 6.77 |
2 | Microsoft Corp | 6.13 |
3 | NVIDIA Corp | 5.54 |
4 | Amazon.com Inc | 3.75 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.51 |
6 | Berkshire Hathaway Inc | 2.13 |
7 | Alphabet Inc | 1.99 |
8 | Broadcom Inc | 1.83 |
9 | Alphabet Inc | 1.64 |
10 | Tesla Inc | 1.54 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 | 55 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-6.96 | -9.87 | -1.93 | 13.99 | 52.16 | -10.17 | 78.22 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | -6.96 | -9.87 | -1.93 | 13.99 | 52.16 | -10.17 | 78.22 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.04.25 | 17,180 | 2.720상승 | 17,103.39 | 2.154상승 |
2025.04.24 | 16,725 | 0.844상승 | 16,742.6 | 2.650상승 |
2025.04.23 | 16,585 | 3.688상승 | 16,310.22 | 2.540상승 |
2025.04.22 | 15,995 | -1.021하락 | 15,906.07 | -2.240하락 |
2025.04.21 | 16,160 | -1.433하락 | 16,270.58 | -0.300하락 |
2025.04.18 | 16,395 | -0.030하락 | 16,319.7 | 0.438상승 |
2025.04.17 | 16,400 | -0.696하락 | 16,248.5 | -2.744하락 |
2025.04.16 | 16,515 | -1.255하락 | 16,706.97 | -0.110하락 |
2025.04.15 | 16,725 | -0.119하락 | 16,725.42 | 0.885상승 |
2025.04.14 | 16,745 | -0.208하락 | 16,578.63 | 0.015상승 |
2025.04.11 | 16,780 | -2.385하락 | 16,576.15 | -3.864하락 |
2025.04.10 | 17,190 | 9.004상승 | 17,242.57 | 7.480상승 |
2025.04.09 | 15,770 | -3.635하락 | 16,042.53 | -0.854하락 |
2025.04.08 | 16,365 | 5.512상승 | 16,180.87 | 0.188상승 |
2025.04.07 | 15,510 | -7.375하락 | 16,150.37 | -3.822하락 |
2025.04.04 | 16,745 | -4.478하락 | 16,792.3 | -6.929하락 |
2025.04.03 | 17,530 | -2.067하락 | 18,042.54 | 0.664상승 |
2025.04.02 | 17,900 | 0.055상승 | 17,923.36 | 0.032상승 |
2025.04.01 | 17,890 | 1.102상승 | 17,917.5 | 0.496상승 |
2025.03.31 | 17,695 | -2.426하락 | 17,828.92 | -1.565하락 |
2025.03.28 | 18,135 | -0.684하락 | 18,112.62 | -0.252하락 |
2025.03.27 | 18,260 | -1.029하락 | 18,158.39 | -1.495하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,674,260,290 | 100 | 1,674,260,290 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 385.78 | 6.77 | 113,265,393 |
3 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.91 | 6.13 | 102,566,330 |
4 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 628.92 | 5.54 | 92,695,795 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 242.21 | 3.75 | 62,771,385 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 56.24 | 2.51 | 41,988,078 |
7 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 47.07 | 2.13 | 35,583,618 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 149.79 | 1.99 | 33,392,272 |
9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 120.37 | 1.83 | 30,557,832 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 121.4 | 1.64 | 27,476,243 |
11 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.86 | 1.54 | 25,856,083 |
12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 71.81 | 1.48 | 24,822,045 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.23 | 1.44 | 24,078,104 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 44.26 | 1.27 | 21,236,875 |
15 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 111.79 | 1.03 | 17,224,150 |
16 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.99 | 0.99 | 16,552,716 |
17 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.91 | 0.95 | 15,903,400 |
18 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.4 | 0.95 | 15,963,766 |
19 | Walmart Inc | US9311421039 | 111.4 | 0.91 | 15,180,210 |
20 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.63 | 0.87 | 14,511,717 |
21 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.22 | 0.86 | 14,321,673 |
22 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.83 | 0.82 | 13,786,253 |
23 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.51 | 0.78 | 13,047,413 |
24 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.33 | 0.69 | 11,516,845 |
25 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.43 | 0.62 | 10,458,594 |
26 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.93 | 0.58 | 9,632,627 |
27 | Bank of America Corp | US0605051046 | 170.05 | 0.56 | 9,455,842 |
28 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.58 | 0.53 | 8,835,005 |
29 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.75 | 0.5 | 8,366,265 |
30 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.54 | 0.5 | 8,298,710 |
31 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.92 | 0.5 | 8,418,148 |
32 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.4 | 0.5 | 8,409,145 |
33 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 102.28 | 0.49 | 8,164,915 |
34 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 84.46 | 0.49 | 8,234,334 |
35 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.47 | 7,866,107 |
36 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.66 | 0.47 | 7,855,367 |
37 | General Electric Co | US3696043013 | 27.56 | 0.46 | 7,659,772 |
38 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 52.64 | 0.45 | 7,615,781 |
39 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.96 | 0.44 | 7,339,953 |
40 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.22 | 0.43 | 7,189,919 |
41 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.34 | 0.43 | 7,192,513 |
42 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.06 | 0.4 | 6,640,964 |
43 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 108.11 | 0.4 | 6,624,386 |
44 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.16 | 0.38 | 6,413,644 |
45 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.19 | 0.37 | 6,149,835 |
46 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.29 | 0.37 | 6,169,327 |
47 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.82 | 0.36 | 6,082,541 |
48 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.01 | 0.36 | 6,084,074 |
49 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.21 | 0.35 | 5,904,707 |
50 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.42 | 0.35 | 5,814,622 |
51 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 53.65 | 0.34 | 5,679,386 |
52 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.85 | 0.34 | 5,770,673 |
53 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.04 | 0.34 | 5,719,983 |
54 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.4 | 0.34 | 5,724,306 |
55 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.18 | 0.34 | 5,646,599 |
56 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.09 | 0.33 | 5,458,970 |
57 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.8 | 0.33 | 5,503,253 |
58 | American Express Co | US0258161092 | 14.25 | 0.32 | 5,319,537 |
59 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.85 | 0.32 | 5,372,815 |
60 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.61 | 0.32 | 5,397,218 |
61 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.27 | 0.31 | 5,207,755 |
62 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.78 | 0.31 | 5,121,818 |
63 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.87 | 0.31 | 5,199,270 |
64 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.38 | 0.3 | 5,104,678 |
65 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.81 | 0.3 | 5,097,878 |
66 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 32 | 0.29 | 4,884,969 |
67 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.52 | 0.29 | 4,894,764 |
68 | Comcast Corp | US20030N1019 | 96.86 | 0.29 | 4,791,126 |
69 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 43.74 | 0.29 | 4,886,403 |
70 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.74 | 0.29 | 4,790,172 |
71 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.26 | 0.28 | 4,763,979 |
72 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.44 | 0.28 | 4,631,227 |
73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.59 | 0.28 | 4,656,643 |
74 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.7 | 0.28 | 4,728,435 |
75 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.53 | 0.28 | 4,675,827 |
76 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.61 | 0.27 | 4,551,577 |
77 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.5 | 0.27 | 4,531,041 |
78 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.32 | 0.27 | 4,585,100 |
79 | Citigroup Inc | US1729674242 | 48.21 | 0.27 | 4,586,723 |
80 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.82 | 0.27 | 4,519,834 |
81 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.87 | 0.26 | 4,299,998 |
82 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.45 | 0.26 | 4,401,852 |
83 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 32.77 | 0.25 | 4,228,953 |
84 | Deere & Co | US2441991054 | 6.5 | 0.25 | 4,257,444 |
85 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 17 | 0.25 | 4,106,166 |
86 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.24 | 3,957,568 |
87 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.24 | 4,015,056 |
88 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.24 | 3,963,605 |
89 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.57 | 0.23 | 3,906,886 |
90 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.14 | 0.22 | 3,679,911 |
91 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.96 | 0.22 | 3,650,848 |
92 | American Tower Corp | US03027X1000 | 12 | 0.22 | 3,660,972 |
93 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.52 | 0.22 | 3,657,142 |
94 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.11 | 0.22 | 3,628,969 |
95 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.17 | 0.21 | 3,466,339 |
96 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.93 | 0.21 | 3,472,557 |
97 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 6.32 | 0.21 | 3,498,443 |
98 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.25 | 0.21 | 3,470,820 |
99 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.8 | 0.21 | 3,465,846 |
100 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.38 | 0.21 | 3,578,745 |
101 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 7.09 | 0.2 | 3,419,430 |
102 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.64 | 0.2 | 3,313,768 |
103 | Cigna Group/The | US1255231003 | 7.03 | 0.2 | 3,396,545 |
104 | Intel Corp | US4581401001 | 111.19 | 0.2 | 3,285,292 |
105 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.76 | 0.2 | 3,409,864 |
106 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.8 | 0.2 | 3,426,206 |
107 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.74 | 0.2 | 3,347,598 |
108 | Amphenol Corp | US0320951017 | 31.1 | 0.19 | 3,175,317 |
109 | KLA Corp | US4824801009 | 3.41 | 0.19 | 3,215,469 |
110 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 6.53 | 0.19 | 3,109,054 |
111 | Lam Research Corp | US5128073062 | 32.96 | 0.19 | 3,156,168 |
112 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 33.22 | 0.19 | 3,212,051 |
113 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.22 | 0.19 | 3,198,771 |
114 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.61 | 0.18 | 2,994,166 |
115 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.48 | 0.18 | 2,931,905 |
116 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.38 | 0.18 | 3,046,729 |
117 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.18 | 2,937,454 |
118 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.38 | 0.18 | 3,077,428 |
119 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.76 | 0.17 | 2,776,167 |
120 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.5 | 0.17 | 2,903,937 |
121 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.17 | 2,793,772 |
122 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.84 | 0.17 | 2,807,818 |
123 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.95 | 0.17 | 2,828,295 |
124 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.78 | 0.16 | 2,619,741 |
125 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.94 | 0.16 | 2,721,730 |
126 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.34 | 0.16 | 2,657,742 |
127 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.53 | 0.16 | 2,693,872 |
128 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.29 | 0.16 | 2,611,192 |
129 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 7.04 | 0.16 | 2,681,379 |
130 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.81 | 0.16 | 2,625,689 |
131 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.31 | 0.16 | 2,627,497 |
132 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.31 | 0.16 | 2,758,760 |
133 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.5 | 0.15 | 2,490,392 |
134 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.81 | 0.15 | 2,435,676 |
135 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.79 | 0.15 | 2,479,024 |
136 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.98 | 0.15 | 2,460,256 |
137 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.34 | 0.15 | 2,498,640 |
138 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.52 | 0.15 | 2,486,223 |
139 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.34 | 0.14 | 2,274,446 |
140 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.17 | 0.14 | 2,297,233 |
141 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.5 | 0.14 | 2,373,884 |
142 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 25.41 | 0.14 | 2,277,500 |
143 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.7 | 0.14 | 2,277,624 |
144 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.97 | 0.14 | 2,405,423 |
145 | US Bancorp | US9029733048 | 40.06 | 0.14 | 2,271,275 |
146 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.86 | 0.14 | 2,330,098 |
147 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 14.44 | 0.14 | 2,311,886 |
148 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.14 | 2,417,535 |
149 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.47 | 0.13 | 2,209,234 |
150 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.48 | 0.13 | 2,100,113 |
151 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 8.67 | 0.13 | 2,254,266 |
152 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.82 | 0.13 | 2,163,758 |
153 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.43 | 0.13 | 2,253,534 |
154 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.69 | 0.13 | 2,102,423 |
155 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.37 | 0.13 | 2,139,726 |
156 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.52 | 0.13 | 2,094,682 |
157 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.13 | 2,174,699 |
158 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.71 | 0.13 | 2,169,239 |
159 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.59 | 0.13 | 2,212,982 |
160 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.24 | 0.13 | 2,230,142 |
161 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.88 | 0.12 | 1,938,922 |
162 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15.93 | 0.12 | 1,935,289 |
163 | CSX Corp | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 1,960,578 |
164 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.71 | 0.12 | 1,977,638 |
165 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.43 | 0.12 | 2,055,729 |
166 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.48 | 0.12 | 2,084,759 |
167 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.4 | 0.12 | 1,935,642 |
168 | Copart Inc | US2172041061 | 22.52 | 0.12 | 1,972,742 |
169 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.13 | 0.11 | 1,768,532 |
170 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 33.79 | 0.11 | 1,800,868 |
171 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.81 | 0.11 | 1,902,969 |
172 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.43 | 0.11 | 1,809,915 |
173 | American International Group Inc | US0268747849 | 15.24 | 0.11 | 1,785,636 |
174 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.36 | 0.11 | 1,893,769 |
175 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 16.95 | 0.11 | 1,904,024 |
176 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.12 | 0.11 | 1,887,417 |
177 | Realty Income Corp | US7561091049 | 22.47 | 0.11 | 1,871,790 |
178 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.21 | 0.11 | 1,804,566 |
179 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.5 | 0.11 | 1,774,786 |
180 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.18 | 0.11 | 1,909,877 |
181 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 1,850,474 |
182 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.9 | 0.11 | 1,863,363 |
183 | Kroger Co/The | US5010441013 | 17.1 | 0.11 | 1,766,772 |
184 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.64 | 0.11 | 1,894,808 |
185 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.52 | 0.1 | 1,630,975 |
186 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.69 | 0.1 | 1,723,173 |
187 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.14 | 0.1 | 1,623,336 |
188 | General Motors Co | US37045V1008 | 25.56 | 0.1 | 1,681,347 |
189 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.63 | 0.1 | 1,741,254 |
190 | Fastenal Co | US3119001044 | 14.73 | 0.1 | 1,695,020 |
191 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.81 | 0.1 | 1,733,347 |
192 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.47 | 0.1 | 1,721,867 |
193 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.23 | 0.1 | 1,691,435 |
194 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.47 | 0.1 | 1,679,988 |
195 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 35.98 | 0.1 | 1,757,013 |
196 | Public Storage | US74460D1090 | 4.05 | 0.1 | 1,715,802 |
197 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 20.74 | 0.1 | 1,744,047 |
198 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.1 | 1,694,851 |
199 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.47 | 0.1 | 1,672,448 |
200 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 49.24 | 0.1 | 1,620,926 |
201 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.57 | 0.1 | 1,650,720 |
202 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.88 | 0.1 | 1,733,259 |
203 | Sempra | US8168511090 | 16.27 | 0.1 | 1,711,601 |
204 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 11.16 | 0.1 | 1,637,973 |
205 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.45 | 0.1 | 1,653,909 |
206 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.53 | 0.09 | 1,436,944 |
207 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.61 | 0.09 | 1,543,260 |
208 | Consolidated Edison Inc | US2091151041 | 8.9 | 0.09 | 1,437,049 |
209 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15.15 | 0.09 | 1,531,818 |
210 | Target Corp | US87612E106A | 11.77 | 0.09 | 1,556,408 |
211 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.63 | 0.09 | 1,510,884 |
212 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.09 | 1,505,028 |
213 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 30.65 | 0.09 | 1,547,752 |
214 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.86 | 0.09 | 1,539,803 |
215 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.66 | 0.09 | 1,495,585 |
216 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.09 | 1,491,876 |
217 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.61 | 0.09 | 1,564,861 |
218 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 12.79 | 0.09 | 1,502,062 |
219 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 7.17 | 0.09 | 1,503,832 |
220 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 14.75 | 0.09 | 1,514,445 |
221 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 13.6 | 0.09 | 1,549,765 |
222 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.84 | 0.09 | 1,502,359 |
223 | MSCI Inc | US55354G1004 | 2 | 0.09 | 1,530,886 |
224 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 8.12 | 0.09 | 1,564,890 |
225 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.09 | 1,524,598 |
226 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.87 | 0.09 | 1,584,166 |
227 | Ford Motor Co | US3453708600 | 99.96 | 0.08 | 1,402,868 |
228 | Hartford Insurance Group Inc/The | US4165151048 | 7.39 | 0.08 | 1,262,483 |
229 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.01 | 0.08 | 1,331,253 |
230 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.18 | 0.08 | 1,348,346 |
231 | PG&E Corp | US69331C108A | 56.33 | 0.08 | 1,417,820 |
232 | Hess Corp | US42809H1077 | 7.1 | 0.08 | 1,324,810 |
233 | Arch Capital Group Ltd | BMG0450A1053 | 9.63 | 0.08 | 1,278,400 |
234 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 9.09 | 0.08 | 1,325,155 |
235 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.43 | 0.08 | 1,309,699 |
236 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.94 | 0.08 | 1,382,491 |
237 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 2.1 | 0.08 | 1,285,649 |
238 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.59 | 0.08 | 1,329,325 |
239 | VICI Properties Inc | US9256521090 | 27.07 | 0.08 | 1,271,023 |
240 | WEC Energy Group Inc | US92939U1060 | 8.16 | 0.08 | 1,273,536 |
241 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.13 | 0.08 | 1,335,819 |
242 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.6 | 0.08 | 1,385,004 |
243 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 4.21 | 0.08 | 1,288,619 |
244 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.56 | 0.08 | 1,313,740 |
245 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.68 | 0.08 | 1,420,467 |
246 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 6.09 | 0.08 | 1,256,078 |
247 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.7 | 0.08 | 1,294,486 |
248 | CoStar Group Inc | US22160N1090 | 10.82 | 0.08 | 1,270,549 |
249 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.28 | 0.08 | 1,303,656 |
250 | Corning Inc | US2193501051 | 19.8 | 0.07 | 1,220,906 |
251 | eBay Inc | US2786421030 | 12.3 | 0.07 | 1,176,052 |
252 | Ventas Inc | US92276F1003 | 11.22 | 0.07 | 1,105,152 |
