KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 1,548,749,871,207 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
24,450
※ 전 영업일 종가 기준 |
24,466 | 293,762 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 1,548,749,871,207 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
24,450
※ 전 영업일 종가 기준 |
24,466 |
| 거래량(주) | |
| 293,762 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-06-26 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.62 |
| 2 | Apple Inc | 6.81 |
| 3 | Microsoft Corp | 4.29 |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.63 |
| 5 | Alphabet Inc | 3.20 |
| 6 | Broadcom Inc | 2.86 |
| 7 | Alphabet Inc | 2.58 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.94 |
| 9 | Micron Technology Inc | 1.87 |
| 10 | Tesla Inc | 1.67 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 66 | 미확정 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 60 | 60 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-0.03 | 15.81 | 13.60 | 36.59 | 106.17 | 14.12 | 158.06 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | -0.03 | 15.81 | 13.6 | 36.59 | 106.17 | 14.12 | 158.06 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.06.26 | 24,450 | -1.530하락 | 24,466.89 | -0.717하락 | 24,469.39 |
| 2026.06.25 | 24,830 | 0.465상승 | 24,643.66 | -0.024하락 | 24,637.81 |
| 2026.06.24 | 24,715 | 0.040상승 | 24,649.62 | -1.251하락 | 24,653.18 |
| 2026.06.23 | 24,705 | -1.140하락 | 24,961.99 | -0.235하락 | 24,964.43 |
| 2026.06.22 | 24,990 | 0.908상승 | 25,020.91 | 0.658상승 | 25,017.75 |
| 2026.06.19 | 24,765 | -0.060하락 | 24,857.28 | 1.083상승 | 24,854.09 |
| 2026.06.18 | 24,780 | 0.222상승 | 24,590.88 | -0.319하락 | 24,587.19 |
| 2026.06.17 | 24,725 | -0.282하락 | 24,669.82 | -0.470하락 | 24,677.61 |
| 2026.06.16 | 24,795 | 0.445상승 | 24,786.46 | 1.711상승 | 24,780.75 |
| 2026.06.15 | 24,685 | 1.271상승 | 24,369.42 | -0.037하락 | 24,367.92 |
| 2026.06.12 | 24,375 | 0.702상승 | 24,378.76 | 1.165상승 | 24,374.6 |
| 2026.06.11 | 24,205 | -0.656하락 | 24,097.91 | -1.307하락 | 24,102.73 |
| 2026.06.10 | 24,365 | - | 24,417.11 | 0.518상승 | 24,419.51 |
| 2026.06.09 | 24,365 | -1.116하락 | 24,291.26 | -1.178하락 | 24,295 |
| 2026.06.08 | 24,640 | -2.222하락 | 24,580.98 | -2.914하락 | 24,596.94 |
| 2026.06.05 | 25,200 | 0.840상승 | 25,319.15 | 1.029상승 | 25,321.6 |
| 2026.06.04 | 24,990 | 0.240상승 | 25,061.1 | 0.300상승 | 25,051.95 |
| 2026.06.02 | 24,930 | 0.503상승 | 24,986.11 | 1.066상승 | 24,984.32 |
| 2026.06.01 | 24,805 | 0.222상승 | 24,722.52 | -0.015하락 | 24,725.85 |
| 2026.05.29 | 24,750 | 1.123상승 | 24,726.45 | 0.918상승 | 24,725.43 |
| 2026.05.28 | 24,475 | -0.061하락 | 24,501.31 | 0.114상승 | 24,505.49 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,464,366,290 | 100 | 2,464,366,290 |
| 2 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 611.75 | 7.62 | 187,805,598 |
| 3 | Apple Inc | US0378331005 | 370.97 | 6.81 | 167,728,341 |
| 4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 187.62 | 4.29 | 105,779,244 |
| 5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 247.25 | 3.63 | 89,358,209 |
| 6 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 148.1 | 3.2 | 78,889,742 |
| 7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 119.59 | 2.86 | 70,488,664 |
| 8 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 119.38 | 2.58 | 63,545,163 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.47 | 1.94 | 47,721,812 |
| 10 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.48 | 1.87 | 46,067,436 |
| 11 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.11 | 1.67 | 41,196,165 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 46.31 | 1.43 | 35,350,432 |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 67.68 | 1.41 | 34,815,493 |
| 14 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 19.98 | 1.4 | 34,437,468 |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.18 | 1.34 | 33,018,243 |
| 16 | Intel Corp | US4581401001 | 119.33 | 0.98 | 24,235,499 |
| 17 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 60.8 | 0.92 | 22,604,874 |
| 18 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 104.69 | 0.9 | 22,110,070 |
| 19 | Visa Inc | US92826C8394 | 41.92 | 0.87 | 21,485,308 |
| 20 | Walmart Inc | US9311421039 | 110.73 | 0.82 | 20,327,957 |
| 21 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 99.76 | 0.75 | 18,426,417 |
| 22 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.04 | 0.74 | 18,208,424 |
| 23 | Lam Research Corp | US5128073062 | 31.59 | 0.74 | 18,265,463 |
| 24 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 11.63 | 0.72 | 17,842,025 |
| 25 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.21 | 0.67 | 16,620,770 |
| 26 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 44.62 | 0.66 | 16,168,717 |
| 27 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.38 | 0.63 | 15,544,362 |
| 28 | Bank of America Corp | US0605051046 | 164.9 | 0.6 | 14,686,005 |
| 29 | General Electric Co | US3696043013 | 26.35 | 0.6 | 14,873,075 |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 22.94 | 0.58 | 14,361,074 |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 58.81 | 0.56 | 13,794,009 |
| 32 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.16 | 0.54 | 13,307,881 |
| 33 | Chevron Corp | US1667641005 | 47.28 | 0.51 | 12,505,366 |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 7.45 | 0.5 | 12,377,050 |
| 35 | KLA Corp | US4824801009 | 32.99 | 0.5 | 12,238,910 |
| 36 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 97.8 | 0.49 | 12,160,610 |
| 37 | Netflix Inc | US64110L1061 | 106.35 | 0.48 | 11,786,511 |
| 38 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 62.38 | 0.47 | 11,605,775 |
| 39 | Sandisk Corp | US80004C2008 | 3.74 | 0.45 | 11,045,856 |
| 40 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 6.79 | 0.45 | 11,078,812 |
| 41 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 22.99 | 0.44 | 10,750,303 |
| 42 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.37 | 0.44 | 10,858,399 |
| 43 | Oracle Corp | US68389X1054 | 42.86 | 0.42 | 10,415,902 |
| 44 | Morgan Stanley | US6174464486 | 30.28 | 0.42 | 10,270,310 |
| 45 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 57.99 | 0.41 | 10,153,843 |
| 46 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 77.29 | 0.41 | 10,051,534 |
| 47 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.01 | 0.39 | 9,709,585 |
| 48 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.74 | 0.39 | 9,630,567 |
| 49 | Citigroup Inc | US1729674242 | 43.08 | 0.39 | 9,542,921 |
| 50 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 11.68 | 0.38 | 9,292,802 |
| 51 | Marvell Technology Inc | US5738741041 | 22.11 | 0.38 | 9,437,987 |
| 52 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 20.48 | 0.37 | 9,012,645 |
| 53 | Western Digital Corp | US9581021055 | 8.71 | 0.35 | 8,651,090 |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | IE00BKVD2N49 | 5.66 | 0.35 | 8,672,743 |
| 55 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 26.62 | 0.33 | 8,106,972 |
| 56 | Amphenol Corp | US0320951017 | 31.07 | 0.32 | 7,802,320 |
| 57 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.33 | 0.32 | 7,858,919 |
| 58 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 34.52 | 0.31 | 7,576,447 |
| 59 | McDonalds Corp | US5801351017 | 17.95 | 0.31 | 7,584,138 |
| 60 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 105.46 | 0.3 | 7,431,822 |
| 61 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.63 | 0.3 | 7,389,518 |
| 62 | American Express Co | US0258161092 | 13.44 | 0.29 | 7,102,600 |
| 63 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 27.93 | 0.29 | 7,116,780 |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.39 | 0.29 | 7,129,986 |
| 65 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.67 | 0.29 | 7,119,476 |
| 66 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 43.86 | 0.28 | 6,842,064 |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 6.43 | 0.27 | 6,676,062 |
| 68 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.91 | 0.27 | 6,765,013 |
| 69 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.08 | 0.26 | 6,507,385 |
| 70 | AT&T Inc | US00206R1023 | 175.5 | 0.25 | 6,056,539 |
| 71 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 43.99 | 0.25 | 6,140,956 |
| 72 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 9.81 | 0.25 | 6,123,019 |
| 73 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 31.36 | 0.25 | 6,055,124 |
| 74 | Corning Inc | US2193501051 | 19.78 | 0.25 | 6,280,821 |
| 75 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 17.83 | 0.25 | 6,090,729 |
| 76 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 51.41 | 0.24 | 5,857,058 |
| 77 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 14.99 | 0.24 | 6,011,593 |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 41.29 | 0.24 | 5,821,367 |
| 79 | Deere & Co | US2441991054 | 6.34 | 0.24 | 5,875,766 |
| 80 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.01 | 0.23 | 5,616,961 |
| 81 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 19.57 | 0.22 | 5,472,053 |
| 82 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.65 | 0.22 | 5,532,878 |
| 83 | Pfizer Inc | US7170811035 | 143.95 | 0.22 | 5,338,602 |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 8.94 | 0.22 | 5,541,934 |
| 85 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.55 | 0.21 | 5,117,889 |
| 86 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.23 | 0.21 | 5,065,100 |
| 87 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 30.77 | 0.21 | 5,075,372 |
| 88 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 15.72 | 0.2 | 4,861,889 |
| 89 | Dell Technologies Inc | US24703L2025 | 7.31 | 0.2 | 4,894,954 |
| 90 | AppLovin Corp | US03831W1080 | 6.8 | 0.2 | 4,877,597 |
| 91 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 14.76 | 0.2 | 5,020,840 |
| 92 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.15 | 0.2 | 4,834,077 |
| 93 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 20.66 | 0.2 | 4,868,794 |
| 94 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 7.66 | 0.19 | 4,754,602 |
| 95 | Starbucks Corp | US8552441094 | 28.79 | 0.19 | 4,598,215 |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.41 | 0.19 | 4,699,113 |
| 97 | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 9.7 | 0.19 | 4,735,118 |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.18 | 0.19 | 4,714,901 |
| 99 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 42.18 | 0.19 | 4,689,673 |
| 100 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.11 | 0.19 | 4,710,197 |
| 101 | Danaher Corp | US2358511028 | 15.91 | 0.19 | 4,635,692 |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 51.58 | 0.18 | 4,376,485 |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.11 | 0.17 | 4,305,624 |
| 104 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.58 | 0.17 | 4,159,083 |
| 105 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.17 | 4,103,775 |
| 106 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.49 | 0.17 | 4,206,248 |
| 107 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.71 | 0.17 | 4,214,892 |
| 108 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.47 | 0.17 | 4,206,721 |
| 109 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.69 | 0.16 | 3,843,445 |
| 110 | Newmont Corp | US6516391066 | 26.96 | 0.16 | 3,911,235 |
| 111 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.13 | 0.16 | 3,890,864 |
| 112 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.43 | 0.16 | 4,008,884 |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 17.34 | 0.16 | 3,840,290 |
| 114 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 6.97 | 0.16 | 4,004,275 |
| 115 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.49 | 0.15 | 3,741,196 |
| 116 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.04 | 0.15 | 3,594,972 |
| 117 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.14 | 0.15 | 3,753,063 |
| 118 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 30.89 | 0.15 | 3,615,509 |
| 119 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 26.05 | 0.15 | 3,769,572 |
| 120 | US Bancorp | US9029733048 | 39.21 | 0.15 | 3,636,009 |
| 121 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.17 | 0.14 | 3,370,853 |
| 122 | Synopsys Inc | US8716071076 | 4.84 | 0.14 | 3,464,011 |
| 123 | CSX Corp | US1264081035 | 46.93 | 0.14 | 3,334,693 |
| 124 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.08 | 0.14 | 3,340,250 |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.1 | 0.14 | 3,425,620 |
| 126 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 15.41 | 0.14 | 3,395,023 |
| 127 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.41 | 0.14 | 3,404,879 |
| 128 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 15.73 | 0.14 | 3,525,461 |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.31 | 0.14 | 3,463,994 |
| 130 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 15.51 | 0.13 | 3,090,207 |
| 131 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.3 | 0.13 | 3,119,316 |
| 132 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.21 | 0.13 | 3,096,167 |
| 133 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.49 | 0.13 | 3,252,258 |
| 134 | American Tower Corp | US03027X1000 | 11.77 | 0.13 | 3,167,771 |
| 135 | Comcast Corp | US20030N1019 | 89.99 | 0.13 | 3,143,056 |
| 136 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.15 | 0.13 | 3,270,326 |
| 137 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.76 | 0.13 | 3,270,049 |
| 138 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 11.75 | 0.13 | 3,277,130 |
| 139 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.86 | 0.13 | 3,088,177 |
| 140 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.33 | 0.13 | 3,213,468 |
| 141 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.15 | 0.13 | 3,087,522 |
| 142 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 32.42 | 0.13 | 3,087,884 |
| 143 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.17 | 0.13 | 3,115,842 |
| 144 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.53 | 0.13 | 3,272,200 |
| 145 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.28 | 0.12 | 2,864,308 |
| 146 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 20.93 | 0.12 | 2,835,594 |
| 147 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.41 | 0.12 | 2,877,081 |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.79 | 0.12 | 2,975,594 |
| 149 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.14 | 0.12 | 2,870,536 |
| 150 | Robinhood Markets Inc | US7707001027 | 19.98 | 0.12 | 2,995,701 |
| 151 | Cigna Group/The | US1255231003 | 6.68 | 0.12 | 2,879,901 |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.21 | 0.12 | 2,864,631 |
| 153 | Coherent Corp | US19247G1076 | 4.94 | 0.12 | 2,991,218 |
| 154 | Datadog Inc | US23804L1035 | 8.36 | 0.12 | 2,871,510 |
| 155 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.74 | 0.12 | 2,860,706 |
| 156 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.38 | 0.12 | 2,894,263 |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 5.75 | 0.12 | 3,046,315 |
| 158 | CRH PLC | IE000182704B | 16.88 | 0.12 | 2,917,087 |
| 159 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.76 | 0.11 | 2,715,142 |
| 160 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.54 | 0.11 | 2,707,805 |
| 161 | General Motors Co | US37045V1008 | 22.77 | 0.11 | 2,773,298 |
| 162 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.39 | 0.11 | 2,706,415 |
| 163 | Comfort Systems USA Inc | US1999081045 | 0.89 | 0.11 | 2,683,493 |
| 164 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 8.19 | 0.11 | 2,806,801 |
| 165 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.37 | 0.11 | 2,657,106 |
| 166 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.58 | 0.11 | 2,641,530 |
| 167 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 7.5 | 0.11 | 2,804,975 |
| 168 | Teradyne Inc | US8807701029 | 3.95 | 0.11 | 2,603,213 |
| 169 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 9.56 | 0.11 | 2,624,149 |
| 170 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 13.45 | 0.11 | 2,789,745 |
| 171 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.4 | 0.11 | 2,727,888 |
| 172 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 62.6 | 0.11 | 2,626,786 |
| 173 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.67 | 0.11 | 2,657,546 |
| 174 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.37 | 0.11 | 2,615,098 |
| 175 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 7.37 | 0.11 | 2,802,744 |
| 176 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.19 | 0.11 | 2,589,443 |
| 177 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.13 | 0.11 | 2,635,430 |
| 178 | Intuit Inc | US4612021034 | 6.98 | 0.11 | 2,823,758 |
| 179 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.61 | 0.11 | 2,688,810 |
| 180 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 1.24 | 0.11 | 2,744,984 |
| 181 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 18.03 | 0.11 | 2,634,069 |
| 182 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.79 | 0.11 | 2,629,847 |
| 183 | Lumentum Holdings Inc | US55024U1097 | 1.97 | 0.1 | 2,560,548 |
| 184 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.46 | 0.1 | 2,464,871 |
| 185 | Keysight Technologies Inc | US49338L1035 | 4.33 | 0.1 | 2,346,645 |
| 186 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.45 | 0.1 | 2,486,177 |
| 187 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.29 | 0.1 | 2,399,405 |
| 188 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.52 | 0.1 | 2,423,648 |
| 189 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.34 | 0.1 | 2,483,418 |
| 190 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 22.21 | 0.1 | 2,373,080 |
| 191 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 31.47 | 0.1 | 2,417,243 |
| 192 | Target Corp | US87612E106A | 11.47 | 0.1 | 2,498,501 |
| 193 | Sempra | US8168511090 | 16.51 | 0.1 | 2,361,830 |
| 194 | Ciena Corp | US1717793095 | 3.57 | 0.1 | 2,552,753 |
| 195 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.54 | 0.1 | 2,574,810 |
| 196 | Airbnb Inc | US0090661010 | 10.56 | 0.1 | 2,352,407 |
| 197 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.62 | 0.1 | 2,416,581 |
| 198 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.5 | 0.1 | 2,341,834 |
| 199 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 3.92 | 0.1 | 2,344,933 |
| 200 | Hewlett Packard Enterprise Co | US42824C1099 | 33.51 | 0.1 | 2,520,174 |
| 201 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.1 | 0.09 | 2,278,301 |
| 202 | Ford Motor Co | US3453708600 | 98.85 | 0.09 | 2,110,543 |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 6.49 | 0.09 | 2,210,276 |
| 204 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.37 | 0.09 | 2,257,453 |
| 205 | Flex Ltd | SG9999000020 | 9.29 | 0.09 | 2,160,071 |
| 206 | Aflac Inc | US0010551028 | 11.57 | 0.09 | 2,101,724 |
| 207 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.91 | 0.09 | 2,154,762 |
| 208 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.79 | 0.09 | 2,102,469 |
| 209 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.06 | 0.09 | 2,179,654 |
| 210 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.65 | 0.09 | 2,203,422 |
| 211 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 5.91 | 0.09 | 2,124,435 |
| 212 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 19.72 | 0.09 | 2,253,056 |
| 213 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.59 | 0.09 | 2,265,128 |
| 214 | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 16.51 | 0.09 | 2,308,853 |
| 215 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.42 | 0.09 | 2,226,817 |
| 216 | Realty Income Corp | US7561091049 | 23.55 | 0.09 | 2,252,132 |
| 217 | Nucor Corp | US6703461052 | 5.75 | 0.09 | 2,133,538 |
| 218 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15.91 | 0.09 | 2,142,967 |
| 219 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.3 | 0.08 | 1,954,826 |
| 220 | Public Storage | US74460D1090 | 3.99 | 0.08 | 1,956,916 |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.71 | 0.08 | 2,087,337 |
| 222 | Microchip Technology Inc | US5950171042 | 13.67 | 0.08 | 1,950,283 |
| 223 | Rockwell Automation Inc | US7739031091 | 2.81 | 0.08 | 1,995,697 |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 14.54 | 0.08 | 2,011,150 |
| 225 | eBay Inc | US2786421030 | 11.21 | 0.08 | 1,892,791 |
| 226 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.56 | 0.08 | 2,045,336 |
| 227 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.84 | 0.08 | 1,869,591 |
| 228 | Fastenal Co | US3119001044 | 29 | 0.08 | 2,069,593 |
