Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스피 (302450)

2025.11.07 기준

기준가격 (NAV)

41,678

+235.32상승 (0.57%)

주당 시장가격

41,730

+255상승 (0.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

30,759

순 자산 규모

2,229

KEY POINT

대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과

RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.07 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450)
KOSPI지수 2018.07.24 50,000 222,978,714,911
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 41,730
※ 전 영업일 종가 기준
41,678 30,759
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(302450)
KOSPI지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
222,978,714,911 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
41,730
※ 전 영업일 종가 기준
41,678
거래량(주)
30,759
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-07 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.27
2 SK하이닉스 13.46
3 LG에너지솔루션 3.41
4 원화예금 2.60
5 현대차 1.73
6 두산에너빌리티 1.59
7 한화에어로스페이스 1.58
8 KB금융 1.49
9 HD현대중공업 1.46
10 기아 1.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-10-31 2025-11-04 170 170
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 120 120
2024-10-31 2024-11-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 80 80
2024-04-30 2024-05-03 390 390
2023-04-28 2023-05-03 340 340
2022-04-29 2022-05-03 280 280

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-07 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
13.48 26.18 57.99 60.41 82.45 70.67 107.09
기초지수 13.45 25.90 57.30 57.07 71.45 67.80 77.44
초과성과 0.03 0.28 0.69 3.33 11.0 2.87 29.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.06 41,730 0.614상승 41,678.26 0.567상승 23,161.87
2025.11.05 41,475 -2.880하락 41,442.94 -2.856하락 23,162.04
2025.11.04 42,705 -2.377하락 42,661.75 -2.376하락 23,162.16
2025.11.03 43,745 3.111상승 43,700.41 2.812상승 23,159.58
2025.10.31 42,425 0.366상승 42,505.21 0.522상승 23,156.45
2025.10.30 42,270 -0.200하락 42,284.09 0.139상승 23,155.92
2025.10.29 42,355 1.607상승 42,225.06 1.360상승 23,155.62
2025.10.28 41,685 -0.750하락 41,658.5 -0.798하락 23,325.76
2025.10.27 42,000 2.639상승 41,993.87 2.562상승 23,325.9
2025.10.24 40,920 2.363상승 40,944.75 2.485상승 23,326.26
2025.10.23 39,975 -0.794하락 39,951.84 -0.980하락 23,326.41
2025.10.22 40,295 1.549상승 40,347.31 1.570상승 23,326.55
2025.10.21 39,680 0.316상승 39,723.6 0.227상승 23,326.69
2025.10.20 39,555 1.696상승 39,633.36 1.768상승 23,326.82
2025.10.17 38,895 0.309상승 38,944.93 0.016상승 23,327.23
2025.10.16 38,775 2.187상승 38,938.68 2.468상승 23,327.37
2025.10.15 37,945 2.526상승 38,000.61 2.679상승 23,327.46
2025.10.14 37,010 -0.350하락 37,008.88 -0.622하락 23,327.59
2025.10.13 37,140 -0.960하락 37,240.72 -0.739하락 23,327.72
2025.10.10 37,500 1.653상승 37,518.37 1.745상승 23,328.11

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,839 18.27 380,828,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 473 13.46 280,489,000
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 151 3.41 70,970,000
4 원화예금 KRD010010001 54,179,659 2.6 54,179,659
5 현대차 KR7005380001 134 1.73 36,046,000
6 두산에너빌리티 KR7034020008 417 1.59 33,068,100
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 34 1.58 32,980,000
8 KB금융 KR7105560007 248 1.49 31,074,400
9 HD현대중공업 KR7329180004 58 1.46 30,450,000
10 기아 KR7000270009 257 1.38 28,784,000
11 NAVER KR7035420009 103 1.3 27,192,000
12 셀트리온 KR7068270008 151 1.27 26,379,700
13 신한지주 KR7055550008 317 1.2 25,106,400
14 한화오션 KR7042660001 198 1.17 24,354,000
15 삼성물산 KR7028260008 111 1.16 24,087,000
16 SK스퀘어 KR7402340004 88 1.14 23,760,000
17 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23 0.97 20,125,000
18 삼성생명 KR7032830002 127 0.95 19,812,000
19 한국전력 KR7015760002 421 0.93 19,408,100
20 HD한국조선해양 KR7009540006 46 0.92 19,251,000
21 현대모비스 KR7012330007 60 0.85 17,670,000
22 LG화학 KR7051910008 46 0.85 17,733,000
23 카카오 KR7035720002 286 0.83 17,360,200
24 하나금융지주 KR7086790003 187 0.83 17,391,000
25 삼성SDI KR7006400006 52 0.8 16,744,000
26 POSCO홀딩스 KR7005490008 53 0.78 16,165,000
27 삼성중공업 KR7010140002 570 0.72 14,905,500
28 현대로템 KR7064350002 71 0.72 15,052,000
29 삼성화재 KR7000810002 29 0.69 14,311,500
30 효성중공업 KR7298040007 6 0.65 13,530,000
31 메리츠금융지주 KR7138040001 115 0.65 13,466,500
32 HMM KR7011200003 669 0.64 13,413,450
33 우리금융지주 KR7316140003 491 0.63 13,060,600
34 고려아연 KR7010130003 13 0.62 13,013,000
35 포스코퓨처엠 KR7003670007 58 0.59 12,296,000
36 SK KR7034730002 48 0.59 12,192,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 98 0.57 11,838,400
38 삼성전기 KR7009150004 49 0.55 11,368,000
39 HD현대 KR7267250009 51 0.53 11,041,500
40 두산 KR7000150003 11 0.52 10,901,000
41 KT&G KR7033780008 79 0.52 10,878,300
42 기업은행 KR7024110009 527 0.51 10,592,700
43 LG전자 KR7066570003 106 0.47 9,720,200
44 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.44 9,250,000
45 LG KR7003550001 103 0.43 8,909,500
46 하이브 KR7352820005 28 0.43 8,946,000
47 미래에셋증권 KR7006800007 369 0.42 8,726,850
48 삼성에스디에스 KR7018260000 51 0.42 8,823,000
49 KT KR7030200000 165 0.39 8,142,750
50 현대글로비스 KR7086280005 50 0.39 8,120,000
51 크래프톤 KR7259960003 31 0.39 8,168,500
52 한미반도체 KR7042700005 61 0.38 7,869,000
53 SK텔레콤 KR7017670001 141 0.36 7,543,500
54 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.35 7,215,000
55 카카오뱅크 KR7323410001 314 0.33 6,829,500
56 HD현대마린솔루션 KR7443060009 29 0.32 6,626,500
57 한화시스템 KR7272210006 126 0.32 6,640,200
58 한국항공우주 KR7047810007 65 0.31 6,415,500
59 삼양식품 KR7003230000 5 0.31 6,560,000
60 한국금융지주 KR7071050009 37 0.3 6,327,000
61 SK바이오팜 KR7326030004 52 0.3 6,214,000
62 포스코인터내셔널 KR7047050000 113 0.29 6,000,300
63 유한양행 KR7000100008 53 0.29 6,068,500
64 DB손해보험 KR7005830005 44 0.29 6,116,000
65 S-Oil KR7010950004 76 0.28 5,798,800
66 에이피알 KR7278470000 25 0.28 5,850,000
67 이수페타시스 KR7007660004 49 0.26 5,419,400
68 HD현대미포 KR7010620003 26 0.26 5,408,000
69 대한항공 KR7003490000 245 0.26 5,402,250
70 키움증권 KR7039490008 17 0.24 4,947,000
71 현대건설 KR7000720003 74 0.23 4,810,000
72 한화 KR7000880005 50 0.22 4,605,000
73 LS KR7006260004 21 0.22 4,567,500
74 카카오페이 KR7377300009 88 0.22 4,505,600
75 NH투자증권 KR7005940002 215 0.21 4,429,000
76 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.21 4,388,200
77 LG이노텍 KR7011070000 17 0.21 4,352,000
78 삼성증권 KR7016360000 59 0.21 4,472,200
79 LG유플러스 KR7032640005 286 0.21 4,401,540
80 LG디스플레이 KR7034220004 301 0.2 4,226,040
81 한진칼 KR7180640005 41 0.2 4,247,600
82 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 84 0.19 3,948,000
83 삼성카드 KR7029780004 77 0.19 3,927,000
84 코웨이 KR7021240007 44 0.19 4,021,600
85 한미약품 KR7128940004 9 0.19 3,991,500
86 두산밥캣 KR7241560002 63 0.18 3,811,500
87 현대오토에버 KR7307950006 19 0.18 3,674,600
88 두산로보틱스 KR7454910001 44 0.17 3,484,800
89 맥쿼리인프라 KR7088980008 319 0.17 3,591,940
90 LG씨엔에스 KR7064400005 63 0.17 3,603,600
91 삼성E&A KR7028050003 132 0.17 3,478,200
92 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.16 3,247,500
93 GS KR7078930005 62 0.15 3,137,200
94 SKC KR7011790003 26 0.15 3,049,800
95 한화솔루션 KR7009830001 111 0.15 3,063,600
96 CJ KR7001040005 19 0.15 3,220,500
97 에코프로머티 KR7450080007 49 0.15 3,145,800
98 넷마블 KR7251270005 57 0.15 3,157,800
99 JB금융지주 KR7175330000 131 0.15 3,111,250
100 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.15 3,229,200
101 SK바이오사이언스 KR7302440003 51 0.14 2,861,100
102 대한전선 KR7001440007 123 0.14 3,013,500
103 엘앤에프 KR7066970005 23 0.14 2,937,100
104 산일전기 KR7062040001 20 0.14 3,012,000
105 한국가스공사 KR7036460004 63 0.13 2,658,600
106 현대제철 KR7004020004 85 0.13 2,635,000
107 오리온 KR7271560005 27 0.13 2,745,900
108 KCC KR7002380004 6 0.12 2,514,000
109 LG생활건강 KR7051900009 9 0.12 2,574,000
110 한화엔진 KR7082740002 55 0.12 2,491,500
111 CJ제일제당 KR7097950000 11 0.12 2,497,000
112 포스코DX KR7022100002 98 0.12 2,587,200
113 서울보증보험 KR7031210008 46 0.11 2,359,800
114 강원랜드 KR7035250000 140 0.11 2,373,000
115 한전기술 KR7052690005 25 0.11 2,357,500
116 롯데지주 KR7004990008 70 0.1 2,149,000
117 한미사이언스 KR7008930000 46 0.09 1,812,400
118 HD현대인프라코어 KR7042670000 132 0.09 1,842,720
119 HD현대마린엔진 KR7071970008 22 0.09 1,865,600
120 한화생명 KR7088350004 579 0.09 1,812,270
121 풍산 KR7103140000 19 0.09 1,945,600
122 일진전기 KR7103590006 31 0.09 1,897,200
123 한온시스템 KR7018880005 442 0.09 1,849,770
124 동서 KR7026960005 69 0.09 1,887,150
125 롯데케미칼 KR7011170008 25 0.09 1,780,000
126 금호석유화학 KR7011780004 17 0.09 1,966,900
127 더존비즈온 KR7012510004 21 0.09 1,961,400
128 에스원 KR7012750006 26 0.09 1,905,800
129 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.09 1,780,000
130 현대엘리베이터 KR7017800004 27 0.09 1,954,800
131 SK가스 KR7018670000 6 0.08 1,608,000
132 제일기획 KR7030000004 77 0.08 1,632,400
133 한전KPS KR7051600005 33 0.08 1,646,700
134 한올바이오파마 KR7009420001 35 0.08 1,657,250
135 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.08 1,598,800
136 농심 KR7004370003 4 0.08 1,714,000
137 현대해상 KR7001450006 60 0.08 1,752,000
138 신영증권 KR7001720002 11 0.08 1,617,000
139 iM금융지주 KR7139130009 113 0.08 1,588,780
140 두산퓨얼셀 KR7336260005 44 0.08 1,654,400
141 시프트업 KR7462870007 43 0.08 1,629,700
142 대한조선 KR7439260001 25 0.07 1,505,000
143 한화비전 KR7489790006 33 0.07 1,514,700
144 F&F KR7383220001 22 0.07 1,361,800
145 대덕전자 KR7353200009 32 0.07 1,428,800
146 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 47 0.07 1,440,550
147 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.07 1,502,550
148 DB하이텍 KR7000990002 28 0.07 1,556,800
149 코리안리 KR7003690005 136 0.07 1,513,680
150 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.07 1,412,100
151 현대백화점 KR7069960003 16 0.07 1,412,800
152 영원무역 KR7111770004 23 0.07 1,363,900
153 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.06 1,233,400
154 대웅제약 KR7069620003 8 0.06 1,159,200
155 미스토홀딩스 KR7081660003 34 0.06 1,337,900
156 팬오션 KR7028670008 356 0.06 1,343,900
157 롯데쇼핑 KR7023530009 18 0.06 1,213,200
158 다우기술 KR7023590003 30 0.06 1,189,500
159 오뚜기 KR7007310006 3 0.06 1,161,000
160 효성 KR7004800009 10 0.06 1,317,000
161 동원산업 KR7006040000 26 0.06 1,263,600
162 CJ대한통운 KR7000120006 15 0.06 1,234,500
163 DL이앤씨 KR7375500006 29 0.06 1,157,100
164 이마트 KR7139480008 17 0.06 1,252,900
165 한국콜마 KR7161890009 16 0.06 1,164,800
166 코스맥스 KR7192820009 6 0.06 1,149,600
167 HL만도 KR7204320006 31 0.06 1,156,300
168 BGF리테일 KR7282330000 11 0.06 1,161,600
169 HD현대건설기계 KR7267270007 11 0.05 1,031,800
170 SK리츠 KR7395400005 180 0.05 959,400
171 달바글로벌 KR7483650008 8 0.05 1,023,200
172 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.05 1,053,000
173 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 1,098,000
174 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.05 1,121,250
175 대신증권 KR7003540002 34 0.05 970,700
176 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 45 0.05 1,125,000
177 녹십자 KR7006280002 8 0.05 1,061,600
178 에스엘 KR7005850003 32 0.05 1,100,800
179 코스모신소재 KR7005070008 21 0.05 1,115,100
180 신세계 KR7004170007 6 0.05 1,132,200
181 DN오토모티브 KR7007340003 41 0.05 984,000
182 GS리테일 KR7007070006 55 0.05 1,016,950
183 GS건설 KR7006360002 57 0.05 1,063,620
184 호텔신라 KR7008770000 25 0.05 1,115,000
185 아시아나항공 KR7020560009 134 0.05 1,141,680
186 파라다이스 KR7034230003 59 0.05 1,023,060
187 한국카본 KR7017960006 34 0.05 1,106,700
188 현대위아 KR7011210002 18 0.05 1,013,400
189 대우건설 KR7047040001 277 0.05 950,110
190 미래에셋생명 KR7085620003 118 0.05 1,071,440
191 SK오션플랜트 KR7100090000 39 0.04 779,220
192 금호타이어 KR7073240004 188 0.04 935,300
193 세진중공업 KR7075580001 38 0.04 741,380
194 STX엔진 KR7077970002 26 0.04 858,000
195 지역난방공사 KR7071320006 8 0.04 786,400
196 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 34 0.04 873,800
197 롯데정밀화학 KR7004000006 17 0.04 798,150
198 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.04 757,900
199 롯데칠성 KR7005300009 6 0.04 758,400
200 현대지에프홀딩스 KR7005440003 104 0.04 848,640
201 오리온홀딩스 KR7001800002 41 0.04 786,790
202 한화투자증권 KR7003530003 143 0.04 746,460
203 태광산업 KR7003240009 1 0.04 782,000
204 대웅 KR7003090008 38 0.04 851,200
205 하이트진로 KR7000080002 47 0.04 880,310
206 가온전선 KR7000500009 11 0.04 899,800
207 LX인터내셔널 KR7001120005 26 0.04 781,300
208 SK네트웍스 KR7001740000 174 0.04 828,240
209 한일시멘트 KR7300720000 46 0.04 804,080
210 롯데리츠 KR7330590001 193 0.04 734,365
211 LS에코에너지 KR7229640008 20 0.04 850,000
212 롯데웰푸드 KR7280360009 7 0.04 877,100
213 HDC현대산업개발 KR7294870001 44 0.04 823,240
214 SK케미칼 KR7285130001 12 0.04 834,000
215 종근당 KR7185750007 9 0.04 758,700
216 에스디바이오센서 KR7137310009 80 0.04 788,800
217 더블유게임즈 KR7192080000 14 0.03 696,500
218 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 24 0.03 663,600
219 해성디에스 KR7195870001 11 0.03 605,000
220 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.03 609,000
221 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.03 601,500
222 케이씨텍 KR7281820001 14 0.03 550,900
223 솔루엠 KR7248070005 33 0.03 608,850
224 명인제약 KR7317450005 8 0.03 582,400
225 ESR켄달스퀘어리츠 KR7365550003 164 0.03 714,220
226 현대그린푸드 KR7453340002 31 0.03 522,660
227 세아베스틸지주 KR7001430008 24 0.03 631,200
228 부국증권 KR7001270008 8 0.03 558,400
229 영풍 KR7000670000 13 0.03 663,000
230 DL KR7000210005 14 0.03 521,500
231 파미셀 KR7005690003 39 0.03 709,800
232 세방전지 KR7004490009 9 0.03 533,700
233 한샘 KR7009240003 16 0.03 724,800
234 경동나비엔 KR7009450008 10 0.03 705,000
235 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.03 616,000
236 교보증권 KR7030610000 75 0.03 703,500
237 HDC KR7012630000 39 0.03 672,750
238 동원시스템즈 KR7014820005 20 0.03 558,000
239 SNT모티브 KR7064960008 20 0.03 650,000
240 동양생명 KR7082640004 107 0.03 726,530
241 SNT홀딩스 KR7036530004 11 0.03 674,300
242 후성 KR7093370005 71 0.03 625,510
243 롯데렌탈 KR7089860001 24 0.03 708,000
244 GKL KR7114090004 41 0.03 612,950
245 SNT에너지 KR7100840008 14 0.03 586,600
246 LX세미콘 KR7108320003 10 0.03 529,000
247 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 637,200
248 한세실업 KR7105630008 31 0.02 328,600
249 엠씨넥스 KR7097520001 12 0.02 358,200
250 비에이치 KR7090460007 22 0.02 376,420
251 LF KR7093050003 19 0.02 341,050
252 하나투어 KR7039130000 10 0.02 459,000
253 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 423,200
254 세아홀딩스 KR7058650003 3 0.02 348,000
255 전진건설로봇 KR7079900007 9 0.02 393,750
256 TKG휴켐스 KR7069260008 28 0.02 491,960
257 KG스틸 KR7016380008 65 0.02 339,300
258 신대양제지 KR7016590002 28 0.02 402,920
259 풀무원 KR7017810003 26 0.02 339,560
260 퍼시스 KR7016800005 8 0.02 356,000
261 신도리코 KR7029530003 7 0.02 314,300
262 NICE KR7034310003 25 0.02 345,250
263 BGF KR7027410000 83 0.02 317,060
264 한국단자 KR7025540006 7 0.02 428,400
265 아이에스동서 KR7010780005 21 0.02 375,900
266 F&F홀딩스 KR7007700008 26 0.02 468,000
267 코리아써키트 KR7007810005 16 0.02 356,000
268 율촌화학 KR7008730004 16 0.02 512,000
269 삼천리 KR7004690004 4 0.02 494,000
270 조광피혁 KR7004700001 5 0.02 352,000
271 코스모화학 KR7005420005 25 0.02 458,750
272 빙그레 KR7005180005 7 0.02 520,800
273 녹십자홀딩스 KR7005250006 32 0.02 516,160
274 대한해운 KR7005880000 212 0.02 384,356
275 풍산홀딩스 KR7005810007 10 0.02 377,500
276 롯데손해보험 KR7000400002 207 0.02 394,542
277 한화손해보험 KR7000370007 78 0.02 467,220
278 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 4 0.02 437,200
279 JW중외제약 KR7001060003 16 0.02 403,200
280 디아이 KR7003160009 22 0.02 499,400
281 대상 KR7001680008 23 0.02 481,850
282 한일홀딩스 KR7003300001 21 0.02 336,000
283 유안타증권 KR7003470002 133 0.02 500,745
284 보령 KR7003850005 57 0.02 510,720
285 KG모빌리티 KR7003620002 128 0.02 455,680
286 고려제강 KR7002240000 18 0.02 319,680
287 코오롱 KR7002020006 9 0.02 436,500
288 아세아 KR7002030005 1 0.02 348,000
289 넥센타이어 KR7002350007 65 0.02 438,750
290 미원상사 KR7002840007 3 0.02 445,200
291 한국쉘석유 KR7002960003 1 0.02 440,000
292 세아제강지주 KR7003030004 3 0.02 428,400
293 OCI KR7456040005 6 0.02 357,600
294 SK이터닉스 KR7475150009 22 0.02 432,960
295 코오롱모빌리티그룹 KR7450140009 45 0.02 418,500
296 한화리츠 KR7451800007 117 0.02 463,905
297 케이카 KR7381970003 31 0.02 475,850
298 KB발해인프라 KR7415640002 36 0.02 358,560
299 LX홀딩스 KR7383800000 51 0.02 419,220
300 바이오노트 KR7377740006 68 0.02 376,040
301 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 8 0.02 481,600
302 솔루스첨단소재 KR7336370002 48 0.02 429,600
303 쿠쿠홈시스 KR7284740008 15 0.02 348,750
304 일진하이솔루스 KR7271940009 25 0.02 431,250
305 미원에스씨 KR7268280005 3 0.02 419,700
306 신한알파리츠 KR7293940003 78 0.02 427,440
307 이노션 KR7214320004 27 0.02 464,670
308 드림텍 KR7192650000 45 0.02 319,500
309 아세아시멘트 KR7183190008 27 0.02 322,110
310 덴티움 KR7145720009 7 0.02 400,400
311 삼양사 KR7145990008 7 0.02 348,600
312 PI첨단소재 KR7178920005 19 0.02 332,880
313 애경케미칼 KR7161000005 33 0.02 357,720
314 동아에스티 KR7170900005 6 0.02 319,800
315 선진 KR7136490000 16 0.01 163,680
316 코오롱ENP KR7138490008 26 0.01 224,380
317 제이에스코퍼레이션 KR7194370003 18 0.01 187,200
318 경보제약 KR7214390007 16 0.01 105,280
319 토니모리 KR7214420002 16 0.01 138,240
320 잇츠한불 KR7226320000 15 0.01 166,350
321 서연이화 KR7200880003 18 0.01 217,980
322 롯데이노베이트 KR7286940002 10 0.01 204,500
323 하나제약 KR7293480000 12 0.01 136,440
324 제일약품 KR7271980005 10 0.01 139,800
325 삼양패키징 KR7272550005 10 0.01 140,100
326 화승엔터프라이즈 KR7241590009 40 0.01 196,800
327 JW생명과학 KR7234080000 11 0.01 144,870
328 SK디앤디 KR7210980009 12 0.01 151,800
329 한솔제지 KR7213500002 16 0.01 129,440
330 교촌에프앤비 KR7339770000 33 0.01 136,785
331 KCC글라스 KR7344820006 10 0.01 259,500
332 세아제강 KR7306200007 2 0.01 250,000
333 신한서부티엔디리츠 KR7404990004 37 0.01 126,355
334 디앤디플랫폼리츠 KR7377190004 58 0.01 198,650
335 코람코라이프인프라리츠 KR7357120005 63 0.01 273,420
336 삼성FN리츠 KR7448730002 59 0.01 265,500
337 더본코리아 KR7475560009 10 0.01 244,500
338 동국씨엠 KR7460850001 21 0.01 109,410
339 동국제강 KR7460860000 35 0.01 292,600
340 조선내화 KR7462520008 9 0.01 127,800
341 HS효성 KR7487570004 3 0.01 190,200
342 TYM KR7002900009 30 0.01 177,900
343 삼영무역 KR7002810000 12 0.01 181,200
344 TCC스틸 KR7002710002 16 0.01 282,880
345 경농 KR7002100006 13 0.01 120,900
346 도화엔지니어링 KR7002150001 22 0.01 132,000
347 삼양통상 KR7002170009 2 0.01 105,000
348 아세아제지 KR7002310001 31 0.01 226,920
349 한진 KR7002320000 10 0.01 204,500
350 삼화콘덴서 KR7001820000 7 0.01 224,700
351 KISCO홀딩스 KR7001940006 12 0.01 306,600
352 미창석유 KR7003650009 1 0.01 108,800
353 방림 KR7003610003 28 0.01 132,440
354 삼영 KR7003720000 22 0.01 104,280
355 사조대림 KR7003960002 6 0.01 220,800
356 대한화섬 KR7003830007 1 0.01 111,900
357 한국석유 KR7004090007 9 0.01 125,280
358 한국화장품제조 KR7003350006 3 0.01 153,900
359 영진약품 KR7003520004 122 0.01 248,270
360 일신방직 KR7003200003 18 0.01 213,300
361 대원제약 KR7003220001 14 0.01 183,400
362 흥아해운 KR7003280005 160 0.01 267,040
363 일성아이에스 KR7003120003 9 0.01 210,600
364 코오롱글로벌 KR7003070000 13 0.01 113,360
365 만호제강 KR7001080001 3 0.01 146,400
366 PKC KR7001340009 30 0.01 180,300
367 GS글로벌 KR7001250000 55 0.01 132,000
368 대한제분 KR7001130004 1 0.01 136,500
369 유진투자증권 KR7001200005 65 0.01 234,650
370 종근당홀딩스 KR7001630003 4 0.01 181,800
371 KG케미칼 KR7001390004 45 0.01 218,250
372 알루코 KR7001780006 61 0.01 122,000
373 대한제당 KR7001790005 64 0.01 178,560
374 BYC KR7001460005 4 0.01 150,000
375 현대차증권 KR7001500008 36 0.01 297,000
376 SK증권 KR7001510007 315 0.01 211,365
377 동양 KR7001520006 159 0.01 135,945
378 DI동일 KR7001530005 17 0.01 299,030
379 흥국화재 KR7000540005 43 0.01 164,690
380 LS네트웍스 KR7000680009 51 0.01 174,165
381 대원강업 KR7000430009 41 0.01 164,820
382 CR홀딩스 KR7000480004 23 0.01 109,710
383 대동 KR7000490003 16 0.01 147,360
384 일동홀딩스 KR7000230003 8 0.01 107,520
385 노루홀딩스 KR7000320002 9 0.01 216,000
386 하이트진로홀딩스 KR7000140004 15 0.01 147,750
387 동화약품 KR7000020008 19 0.01 118,560
388 경방 KR7000050005 19 0.01 127,490
389 이수화학 KR7005950001 18 0.01 179,460
390 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.01 163,450
391 화승인더 KR7006060008 40 0.01 157,000
392 대원전선 KR7006340004 48 0.01 186,720
393 삼진제약 KR7005500004 10 0.01 198,900
394 SPC삼립 KR7005610001 6 0.01 305,400
395 삼영전자 KR7005680004 13 0.01 134,030
396 한국공항 KR7005430004 2 0.01 118,600
397 신영와코루 KR7005800008 9 0.01 123,480
398 넥센 KR7005720008 35 0.01 189,350
399 삼익THK KR7004380002 14 0.01 139,440
400 송원산업 KR7004430005 16 0.01 150,080
