KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 288,073,180,523 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
52,890
※ 전 영업일 종가 기준 |
52,857 | 45,123 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 | 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 288,073,180,523 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
52,890
※ 전 영업일 종가 기준 |
52,857 |
| 거래량(주) | |
| 45,123 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-02-06 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 22.73 |
| 2 | SK하이닉스 | 14.79 |
| 3 | 현대차 | 2.40 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 2.22 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | 1.90 |
| 6 | SK스퀘어 | 1.71 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | 1.51 |
| 8 | 기아 | 1.49 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 1.41 |
| 10 | HD현대중공업 | 1.39 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
12.47 | 27.06 | 60.32 | 105.06 | 120.15 | 20.75 | 163.13 |
| 기초지수 | 12.46 | 26.39 | 59.13 | 100.62 | 108.73 | 20.76 | 124.27 |
| 초과성과 | - | 0.66 | 1.18 | 4.43 | 11.42 | -0.02 | 38.86 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.06 | 52,890 | -1.223하락 | 52,857.46 | -1.453하락 | 23,234.58 |
| 2026.02.05 | 53,545 | -3.912하락 | 53,637.07 | -3.852하락 | 23,236.07 |
| 2026.02.04 | 55,725 | 1.678상승 | 55,786.13 | 1.575상승 | 23,236.21 |
| 2026.02.03 | 54,805 | 6.531상승 | 54,920.76 | 6.846상승 | 23,236.22 |
| 2026.02.02 | 51,445 | -5.266하락 | 51,401.55 | -5.263하락 | 23,236.69 |
| 2026.01.30 | 54,305 | 0.156상승 | 54,257.84 | 0.089상승 | 23,239.6 |
| 2026.01.29 | 54,220 | 0.780상승 | 54,209.25 | 0.976상승 | 23,226.26 |
| 2026.01.28 | 53,800 | 1.816상승 | 53,685.11 | 1.497상승 | 23,226.04 |
| 2026.01.27 | 52,840 | 2.651상승 | 52,893.11 | 2.722상승 | 23,326.35 |
| 2026.01.26 | 51,475 | -0.809하락 | 51,491.47 | -0.810하락 | 23,326.47 |
| 2026.01.23 | 51,895 | 0.972상승 | 51,912.32 | 0.754상승 | 23,325.67 |
| 2026.01.22 | 51,395 | 0.665상승 | 51,523.37 | 0.871상승 | 23,325.79 |
| 2026.01.21 | 51,055 | 0.334상승 | 51,078.17 | 0.505상승 | 23,325.87 |
| 2026.01.20 | 50,885 | -0.254하락 | 50,821.38 | -0.393하락 | 23,326.05 |
| 2026.01.19 | 51,015 | 1.492상승 | 51,022.03 | 1.332상승 | 23,326.22 |
| 2026.01.16 | 50,265 | 0.923상승 | 50,351.31 | 0.883상승 | 23,326.73 |
| 2026.01.15 | 49,805 | 1.404상승 | 49,910.19 | 1.555상승 | 23,326.91 |
| 2026.01.14 | 49,115 | 0.378상승 | 49,145.7 | 0.656상승 | 23,327.05 |
| 2026.01.13 | 48,930 | 1.746상승 | 48,825.31 | 1.471상승 | 23,327.21 |
| 2026.01.12 | 48,090 | 1.040상승 | 48,117.3 | 0.833상승 | 23,327.38 |
| 2026.01.09 | 47,595 | 0.655상승 | 47,719.77 | 0.760상승 | 23,327.85 |
| 2026.01.08 | 47,285 | 0.275상승 | 47,359.77 | 0.028상승 | 23,328.01 |
| 2026.01.07 | 47,155 | 0.329상승 | 47,346.34 | 0.553상승 | 23,328.16 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,827 | 22.73 | 609,641,100 |
| 2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 471 | 14.79 | 396,582,000 |
| 3 | 현대차 | KR7005380001 | 132 | 2.4 | 64,482,000 |
| 4 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 151 | 2.22 | 59,645,000 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 30 | 1.9 | 51,000,000 |
| 6 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 86 | 1.71 | 45,924,000 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 33 | 1.51 | 40,491,000 |
| 8 | 기아 | KR7000270009 | 255 | 1.49 | 39,831,000 |
| 9 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 417 | 1.41 | 37,780,200 |
| 10 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 68 | 1.39 | 37,400,000 |
| 11 | KB금융 | KR7105560007 | 246 | 1.28 | 34,317,000 |
| 12 | 삼성물산 | KR7028260008 | 111 | 1.27 | 33,966,000 |
| 13 | 셀트리온 | KR7068270008 | 149 | 1.21 | 32,407,500 |
| 14 | 신한지주 | KR7055550008 | 312 | 1.06 | 28,360,800 |
| 15 | 한화오션 | KR7042660001 | 198 | 1 | 26,848,800 |
| 16 | NAVER | KR7035420009 | 101 | 0.97 | 25,957,000 |
| 17 | 한국전력 | KR7015760002 | 420 | 0.97 | 25,998,000 |
| 18 | 현대모비스 | KR7012330007 | 59 | 0.95 | 25,576,500 |
| 19 | 삼성생명 | KR7032830002 | 130 | 0.93 | 24,921,000 |
| 20 | 고려아연 | KR7010130003 | 13 | 0.83 | 22,217,000 |
| 21 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 183 | 0.78 | 20,880,300 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 23 | 0.75 | 20,079,000 |
| 23 | 삼성SDI | KR7006400006 | 52 | 0.75 | 20,046,000 |
| 24 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 52 | 0.71 | 19,084,000 |
| 25 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 0.7 | 18,814,000 |
| 26 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 369 | 0.68 | 18,302,400 |
| 27 | 카카오 | KR7035720002 | 286 | 0.62 | 16,645,200 |
| 28 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 570 | 0.6 | 16,017,000 |
| 29 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.59 | 15,912,000 |
| 30 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 477 | 0.57 | 15,216,300 |
| 31 | 삼성화재 | KR7000810002 | 30 | 0.56 | 15,090,000 |
| 32 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.55 | 14,697,000 |
| 33 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 0.53 | 14,210,000 |
| 34 | 한화시스템 | KR7272210006 | 126 | 0.52 | 14,023,800 |
| 35 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.52 | 14,004,000 |
| 36 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 113 | 0.52 | 14,023,300 |
| 37 | LG화학 | KR7051910008 | 44 | 0.51 | 13,728,000 |
| 38 | KT&G | KR7033780008 | 77 | 0.46 | 12,458,600 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 55 | 0.46 | 12,402,500 |
| 40 | HD현대 | KR7267250009 | 51 | 0.46 | 12,316,500 |
| 41 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.46 | 12,380,000 |
| 42 | HMM | KR7011200003 | 610 | 0.46 | 12,383,000 |
| 43 | 한미반도체 | KR7042700005 | 62 | 0.45 | 11,997,000 |
| 44 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.44 | 11,809,000 |
| 45 | 기업은행 | KR7024110009 | 509 | 0.44 | 11,707,000 |
| 46 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 98 | 0.4 | 10,760,400 |
| 47 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 136 | 0.39 | 10,540,000 |
| 48 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 65 | 0.39 | 10,530,000 |
| 49 | LG전자 | KR7066570003 | 105 | 0.39 | 10,531,500 |
| 50 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.38 | 10,206,000 |
| 51 | LG | KR7003550001 | 103 | 0.36 | 9,558,400 |
| 52 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.35 | 9,504,000 |
| 53 | 삼성에피스홀딩스 | KR70126Z0002 | 16 | 0.35 | 9,296,000 |
| 54 | KT | KR7030200000 | 160 | 0.33 | 8,976,000 |
| 55 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.32 | 8,583,300 |
| 56 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 314 | 0.31 | 8,430,900 |
| 57 | 원화예금 | KRD010010001 | 8,079,454 | 0.3 | 8,079,454 |
| 58 | 현대건설 | KR7000720003 | 74 | 0.3 | 8,140,000 |
| 59 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.29 | 7,825,500 |
| 60 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.29 | 7,904,000 |
| 61 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.28 | 7,584,800 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 113 | 0.28 | 7,537,100 |
| 63 | 크래프톤 | KR7259960003 | 31 | 0.28 | 7,393,500 |
| 64 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.27 | 7,310,000 |
| 65 | DB손해보험 | KR7005830005 | 46 | 0.27 | 7,346,200 |
| 66 | 에이피알 | KR7278470000 | 25 | 0.26 | 6,950,000 |
| 67 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.24 | 6,517,500 |
| 68 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 49 | 0.22 | 5,880,000 |
| 69 | 대한항공 | KR7003490000 | 247 | 0.22 | 5,965,050 |
| 70 | 한화 | KR7000880005 | 50 | 0.22 | 5,925,000 |
| 71 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 52 | 0.22 | 5,798,000 |
| 72 | 카카오페이 | KR7377300009 | 88 | 0.22 | 5,966,400 |
| 73 | 유한양행 | KR7000100008 | 53 | 0.21 | 5,692,200 |
| 74 | NH투자증권 | KR7005940002 | 215 | 0.21 | 5,654,500 |
| 75 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.2 | 5,380,000 |
| 76 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 80 | 0.2 | 5,328,000 |
| 77 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.2 | 5,286,400 |
| 78 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 37 | 0.19 | 5,168,900 |
| 79 | 한진칼 | KR7180640005 | 42 | 0.18 | 4,859,400 |
| 80 | 한미약품 | KR7128940004 | 9 | 0.18 | 4,869,000 |
| 81 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.18 | 4,714,500 |
| 82 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.18 | 4,831,400 |
| 83 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 44 | 0.18 | 4,743,200 |
| 84 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.17 | 4,428,900 |
| 85 | 삼성카드 | KR7029780004 | 77 | 0.17 | 4,481,400 |
| 86 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.16 | 4,296,600 |
| 87 | 삼성E&A | KR7028050003 | 132 | 0.16 | 4,177,800 |
| 88 | 코웨이 | KR7021240007 | 48 | 0.15 | 4,017,600 |
| 89 | LG유플러스 | KR7032640005 | 264 | 0.15 | 4,139,520 |
| 90 | HD건설기계 | KR7267270007 | 32 | 0.15 | 4,060,800 |
| 91 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.15 | 3,999,500 |
| 92 | 대한전선 | KR7001440007 | 123 | 0.15 | 3,911,400 |
| 93 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 111 | 0.15 | 4,040,400 |
| 94 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 332 | 0.14 | 3,801,400 |
| 95 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.14 | 3,887,100 |
| 96 | JB금융지주 | KR7175330000 | 131 | 0.14 | 3,720,400 |
| 97 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 216 | 0.14 | 3,846,960 |
| 98 | 포스코DX | KR7022100002 | 98 | 0.14 | 3,875,900 |
| 99 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 319 | 0.13 | 3,588,750 |
| 100 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.13 | 3,602,500 |
| 101 | LG이노텍 | KR7011070000 | 15 | 0.13 | 3,540,000 |
| 102 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 49 | 0.12 | 3,243,800 |
| 103 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.12 | 3,157,500 |
| 104 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.12 | 3,107,500 |
| 105 | 넷마블 | KR7251270005 | 57 | 0.11 | 2,895,600 |
| 106 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.11 | 2,934,000 |
| 107 | DB하이텍 | KR7000990002 | 28 | 0.11 | 2,923,200 |
| 108 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.11 | 2,844,000 |
| 109 | 오리온 | KR7271560005 | 24 | 0.11 | 2,961,600 |
| 110 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.11 | 2,904,200 |
| 111 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 23 | 0.1 | 2,704,800 |
| 112 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 65 | 0.1 | 2,694,250 |
| 113 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.1 | 2,691,200 |
| 114 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 27 | 0.1 | 2,597,400 |
| 115 | 한온시스템 | KR7018880005 | 596 | 0.09 | 2,401,880 |
| 116 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 46 | 0.09 | 2,438,000 |
| 117 | 강원랜드 | KR7035250000 | 138 | 0.09 | 2,446,740 |
| 118 | LG생활건강 | KR7051900009 | 9 | 0.09 | 2,398,500 |
| 119 | 현대제철 | KR7004020004 | 75 | 0.09 | 2,302,500 |
| 120 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 17 | 0.09 | 2,344,300 |
| 121 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.09 | 2,486,250 |
| 122 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.08 | 2,112,000 |
| 123 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.08 | 2,217,800 |
| 124 | 롯데지주 | KR7004990008 | 70 | 0.08 | 2,159,500 |
| 125 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.08 | 2,039,400 |
| 126 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.08 | 2,049,300 |
| 127 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 46 | 0.08 | 2,116,000 |
| 128 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.08 | 2,224,000 |
| 129 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 2,120,400 |
| 130 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 2,055,300 |
| 131 | 한화생명 | KR7088350004 | 579 | 0.08 | 2,142,300 |
| 132 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 42 | 0.08 | 2,133,600 |
| 133 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 9 | 0.07 | 1,989,000 |
| 134 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.07 | 1,833,500 |
| 135 | 팬오션 | KR7028670008 | 356 | 0.07 | 1,778,220 |
| 136 | iM금융지주 | KR7139130009 | 113 | 0.07 | 1,890,490 |
| 137 | 이마트 | KR7139480008 | 19 | 0.07 | 1,968,400 |
| 138 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.07 | 1,906,500 |
| 139 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.07 | 1,927,200 |
| 140 | 현대해상 | KR7001450006 | 60 | 0.07 | 1,809,000 |
| 141 | 한전KPS | KR7051600005 | 34 | 0.07 | 1,948,200 |
| 142 | 에스엘 | KR7005850003 | 32 | 0.07 | 1,744,000 |
| 143 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.07 | 1,823,800 |
| 144 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.07 | 1,822,800 |
| 145 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 25 | 0.07 | 1,890,000 |
| 146 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.07 | 1,957,500 |
| 147 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.07 | 1,939,000 |
| 148 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.07 | 1,802,500 |
| 149 | 대한조선 | KR7439260001 | 25 | 0.07 | 1,822,500 |
| 150 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.07 | 1,987,200 |
| 151 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.07 | 1,875,200 |
| 152 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.06 | 1,533,400 |
| 153 | BGF리테일 | KR7282330000 | 12 | 0.06 | 1,479,600 |
| 154 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 1,499,400 |
| 155 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.06 | 1,641,000 |
| 156 | 코리안리 | KR7003690005 | 136 | 0.06 | 1,657,840 |
| 157 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.06 | 1,704,000 |
| 158 | 대우건설 | KR7047040001 | 277 | 0.06 | 1,504,110 |
| 159 | 파라다이스 | KR7034230003 | 76 | 0.06 | 1,577,000 |
| 160 | 현대백화점 | KR7069960003 | 15 | 0.06 | 1,521,000 |
| 161 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 63 | 0.06 | 1,729,350 |
| 162 | 제일기획 | KR7030000004 | 77 | 0.06 | 1,601,600 |
| 163 | 동서 | KR7026960005 | 58 | 0.06 | 1,513,800 |
| 164 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.06 | 1,660,900 |
| 165 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.05 | 1,368,000 |
| 166 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 1,422,000 |
| 167 | 호텔신라 | KR7008770000 | 26 | 0.05 | 1,302,600 |
| 168 | 달바글로벌 | KR7483650008 | 8 | 0.05 | 1,355,200 |
| 169 | 시프트업 | KR7462870007 | 43 | 0.05 | 1,431,900 |
| 170 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.05 | 1,316,800 |
| 171 | 효성 | KR7004800009 | 10 | 0.05 | 1,456,000 |
| 172 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.05 | 1,360,000 |
| 173 | 신세계 | KR7004170007 | 4 | 0.05 | 1,318,000 |
| 174 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 45 | 0.05 | 1,395,000 |
| 175 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 29 | 0.05 | 1,326,750 |
| 176 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 47 | 0.04 | 1,193,800 |
| 177 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 58 | 0.04 | 1,024,280 |
| 178 | SK리츠 | KR7395400005 | 180 | 0.04 | 1,008,000 |
| 179 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.04 | 1,161,000 |
| 180 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 1,040,400 |
| 181 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.04 | 1,150,000 |
| 182 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.04 | 1,169,360 |
| 183 | 동원산업 | KR7006040000 | 26 | 0.04 | 1,103,700 |
| 184 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 1,043,120 |
| 185 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.04 | 1,073,100 |
| 186 | 가온전선 | KR7000500009 | 11 | 0.04 | 939,400 |
| 187 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.04 | 1,075,100 |
| 188 | GS건설 | KR7006360002 | 57 | 0.04 | 1,110,930 |
| 189 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,152,250 |
| 190 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.04 | 1,173,000 |
| 191 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 41 | 0.04 | 1,098,800 |
| 192 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 1,045,800 |
| 193 | 코스맥스 | KR7192820009 | 6 | 0.04 | 1,180,800 |
| 194 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.04 | 1,097,600 |
| 195 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 134 | 0.04 | 1,027,780 |
| 196 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.04 | 1,164,500 |
| 197 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.04 | 1,204,000 |
| 198 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 118 | 0.04 | 1,122,180 |
| 199 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 789,600 |
| 200 | 동양생명 | KR7082640004 | 107 | 0.03 | 787,520 |
| 201 | 세진중공업 | KR7075580001 | 38 | 0.03 | 703,760 |
| 202 | STX엔진 | KR7077970002 | 26 | 0.03 | 835,900 |
| 203 | SK오션플랜트 | KR7100090000 | 39 | 0.03 | 682,110 |
| 204 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 80 | 0.03 | 702,400 |
| 205 | 해성디에스 | KR7195870001 | 11 | 0.03 | 678,700 |
| 206 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.03 | 796,500 |
| 207 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.03 | 729,400 |
| 208 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.03 | 873,750 |
| 209 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 894,400 |
| 210 | 엠앤씨솔루션 | KR7484870001 | 6 | 0.03 | 742,200 |
| 211 | 일동제약 | KR7249420001 | 20 | 0.03 | 741,000 |
| 212 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 842,000 |
| 213 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 174 | 0.03 | 915,240 |
| 214 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 926,600 |
| 215 | 영풍 | KR7000670000 | 13 | 0.03 | 755,300 |
| 216 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 879,200 |
| 217 | SNT모티브 | KR7064960008 | 20 | 0.03 | 681,000 |
| 218 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.03 | 813,000 |
| 219 | 하이트진로 | KR7000080002 | 47 | 0.03 | 843,180 |
| 220 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 703,300 |
| 221 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 143 | 0.03 | 916,630 |
| 222 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.03 | 828,750 |
| 223 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.03 | 908,000 |
| 224 | 디아이 | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 671,000 |
| 225 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.03 | 934,800 |
| 226 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 44 | 0.03 | 906,400 |
| 227 | HS효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.03 | 754,500 |
| 228 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.03 | 784,800 |
| 229 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.03 | 848,400 |
| 230 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 193 | 0.03 | 856,920 |
| 231 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 164 | 0.03 | 719,960 |
| 232 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 767,130 |
| 233 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.03 | 723,200 |
| 234 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.02 | 601,000 |
| 235 | 율촌화학 | KR7008730004 | 16 | 0.02 | 435,200 |
| 236 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.02 | 569,100 |
| 237 | 삼양바이오팜 | KR70120G0001 | 6 | 0.02 | 600,000 |
| 238 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 51 | 0.02 | 447,270 |
| 239 | 케이카 | KR7381970003 | 31 | 0.02 | 473,060 |
| 240 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.02 | 456,000 |
| 241 | 한화리츠 | KR7451800007 | 117 | 0.02 | 542,295 |
| 242 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 31 | 0.02 | 482,360 |
| 243 | 명인제약 | KR7317450005 | 8 | 0.02 | 508,000 |
| 244 | HD현대에너지솔루션 | KR7322000001 | 8 | 0.02 | 655,200 |
| 245 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.02 | 644,000 |
| 246 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 451,620 |
| 247 | 한국쉘석유 | KR7002960003 | 1 | 0.02 | 439,000 |
| 248 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.02 | 425,100 |
| 249 | 유안타증권 | KR7003470002 | 133 | 0.02 | 589,855 |
| 250 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 65 | 0.02 | 573,300 |
| 251 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.02 | 419,700 |
| 252 | KG모빌리티 | KR7003620002 | 128 | 0.02 | 501,760 |
| 253 | 보령 | KR7003850005 | 57 | 0.02 | 537,510 |
| 254 | 대한해운 | KR7005880000 | 212 | 0.02 | 454,740 |
| 255 | 파미셀 | KR7005690003 | 39 | 0.02 | 537,810 |
| 256 | 삼천리 | KR7004690004 | 4 | 0.02 | 579,200 |
