Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스피 (302450)

2026.03.24 기준

기준가격 (NAV)

56,318

-3,905.51하락 (-6.49%)

주당 시장가격

56,340

-3,850하락 (-6.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

30,688

순 자산 규모

3,632

KEY POINT

대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과

RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450)
KOSPI지수 2018.07.24 50,000 363,251,899,428
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 56,340
※ 전 영업일 종가 기준
56,318 30,688
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(302450)
KOSPI지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
363,251,899,428 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
56,340
※ 전 영업일 종가 기준
56,318
거래량(주)
30,688
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.30
2 SK하이닉스 15.60
3 현대차 2.27
4 LG에너지솔루션 1.91
5 SK스퀘어 1.70
6 삼성바이오로직스 1.62
7 한화에어로스페이스 1.50
8 두산에너빌리티 1.49
9 기아 1.46
10 KB금융 1.27

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 100 100
2025-10-31 2025-11-04 170 170
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 120 120
2024-10-31 2024-11-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 80 80
2024-04-30 2024-05-03 390 390
2023-04-28 2023-05-03 340 340
2022-04-29 2022-05-03 280 280

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.26 32.07 56.55 108.42 135.72 28.66 180.35
기초지수 -7.53 31.29 55.06 104.52 122.97 28.28 138.22
초과성과 0.27 0.78 1.48 3.9 12.75 0.37 42.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.23 56,340 -6.396하락 56,318.12 -6.485하락 23,361.27
2026.03.20 60,190 0.141상승 60,224.06 0.307상승 23,363.14
2026.03.19 60,105 -2.553하락 60,039.64 -2.696하락 23,362.89
2026.03.18 61,680 5.372상승 61,703.22 5.034상승 23,355.01
2026.03.17 58,535 1.359상승 58,745.51 1.625상승 23,354.97
2026.03.16 57,750 1.129상승 57,805.75 1.146상승 23,355.04
2026.03.13 57,105 -1.168하락 57,150.85 -1.711하락 23,353.48
2026.03.12 57,780 -1.171하락 58,146.17 -0.495하락 23,353.88
2026.03.11 58,465 1.413상승 58,435.76 1.403상승 23,353.69
2026.03.10 57,650 5.808상승 57,627.08 5.317상승 23,353.49
2026.03.09 54,485 -6.519하락 54,717.23 -5.934하락 23,353.89
2026.03.06 58,285 0.189상승 58,169.4 0.031상승 23,353.34
2026.03.05 58,175 9.764상승 58,151.13 9.583상승 23,353.15
2026.03.04 53,000 -12.345하락 53,065.44 -12.010하락 23,352.17
2026.03.03 60,465 -7.248하락 60,308.91 -7.213하락 23,352.36
2026.02.27 65,190 -0.927하락 64,997.83 -1.020하락 23,357.07
2026.02.26 65,800 3.949상승 65,667.89 3.888상승 23,351.84
2026.02.25 63,300 2.146상승 63,209.76 1.925상승 23,240.13
2026.02.24 61,970 1.782상승 62,015.4 2.119상승 23,239.55

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,827 25.3 712,970,100
2 SK하이닉스 KR7000660001 471 15.6 439,443,000
3 현대차 KR7005380001 132 2.27 64,020,000
4 LG에너지솔루션 KR7373220003 151 1.91 53,756,000
5 SK스퀘어 KR7402340004 86 1.7 47,902,000
6 삼성바이오로직스 KR7207940008 30 1.62 45,690,000
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 33 1.5 42,174,000
8 두산에너빌리티 KR7034020008 417 1.49 41,991,900
9 기아 KR7000270009 255 1.46 41,233,500
10 KB금융 KR7105560007 246 1.27 35,743,800
11 HD현대중공업 KR7329180004 68 1.21 34,136,000
12 삼성물산 KR7028260008 111 1.08 30,469,500
13 삼성생명 KR7032830002 130 1 28,275,000
14 신한지주 KR7055550008 312 1 28,048,800
15 셀트리온 KR7068270008 149 1 28,056,700
16 한화오션 KR7042660001 198 0.84 23,542,200
17 미래에셋증권 KR7006800007 372 0.82 23,026,800
18 현대모비스 KR7012330007 59 0.8 22,479,000
19 NAVER KR7035420009 101 0.75 21,109,000
20 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23 0.75 20,999,000
21 삼성전기 KR7009150004 49 0.74 20,947,500
22 고려아연 KR7010130003 13 0.69 19,318,000
23 삼성SDI KR7006400006 52 0.69 19,578,000
24 하나금융지주 KR7086790003 183 0.69 19,398,000
25 한국전력 KR7015760002 420 0.68 19,152,000
26 한미반도체 KR7042700005 62 0.65 18,414,000
27 POSCO홀딩스 KR7005490008 52 0.6 16,900,000
28 HD한국조선해양 KR7009540006 46 0.6 16,836,000
29 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.58 16,460,000
30 SK KR7034730002 48 0.56 15,792,000
31 한화시스템 KR7272210006 126 0.55 15,624,000
32 효성중공업 KR7298040007 6 0.55 15,534,000
33 우리금융지주 KR7316140003 477 0.54 15,120,900
34 삼성중공업 KR7010140002 570 0.53 14,820,000
35 원화예금 KRD010010001 14,233,133 0.51 14,233,133
36 삼성화재 KR7000810002 30 0.48 13,665,000
37 카카오 KR7035720002 286 0.48 13,413,400
38 LG화학 KR7051910008 44 0.45 12,760,000
39 HD현대 KR7267250009 51 0.44 12,265,500
40 현대로템 KR7064350002 71 0.43 11,991,900
41 HMM KR7011200003 610 0.43 12,084,100
42 기업은행 KR7024110009 509 0.42 11,732,450
43 메리츠금융지주 KR7138040001 113 0.42 11,898,900
44 두산 KR7000150003 11 0.42 11,726,000
45 LG전자 KR7066570003 105 0.41 11,497,500
46 KT&G KR7033780008 77 0.41 11,688,600
47 현대건설 KR7000720003 74 0.4 11,403,400
48 한국항공우주 KR7047810007 65 0.39 11,043,500
49 현대글로비스 KR7086280005 49 0.38 10,584,000
50 SK이노베이션 KR7096770003 98 0.37 10,348,800
51 SK텔레콤 KR7017670001 136 0.36 10,091,200
52 포스코퓨처엠 KR7003670007 55 0.36 10,252,000
53 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.34 9,600,000
54 KT KR7030200000 160 0.33 9,248,000
55 LG KR7003550001 103 0.32 8,940,400
56 포스코인터내셔널 KR7047050000 113 0.31 8,689,700
57 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 16 0.29 8,176,000
58 S-Oil KR7010950004 76 0.29 8,056,000
59 DB손해보험 KR7005830005 46 0.29 8,132,800
60 에이피알 KR7278470000 25 0.29 8,112,500
61 하이브 KR7352820005 28 0.29 8,134,000
62 삼성에스디에스 KR7018260000 51 0.28 7,772,400
63 한국금융지주 KR7071050009 37 0.28 7,807,000
64 현대오토에버 KR7307950006 19 0.27 7,505,000
65 카카오뱅크 KR7323410001 314 0.26 7,379,000
66 크래프톤 KR7259960003 31 0.25 7,068,000
67 키움증권 KR7039490008 17 0.25 7,055,000
68 NH투자증권 KR7005940002 215 0.25 7,030,500
69 대한항공 KR7003490000 247 0.21 6,002,100
70 삼양식품 KR7003230000 5 0.2 5,685,000
71 LS KR7006260004 21 0.2 5,743,500
72 이수페타시스 KR7007660004 49 0.2 5,659,500
73 삼성증권 KR7016360000 59 0.2 5,557,800
74 한화 KR7000880005 50 0.19 5,430,000
75 카카오페이 KR7377300009 88 0.19 5,236,000
76 한진칼 KR7180640005 42 0.18 4,989,600
77 유한양행 KR7000100008 53 0.18 4,955,500
78 한화솔루션 KR7009830001 111 0.18 5,161,500
79 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.18 5,032,000
80 대우건설 KR7047040001 277 0.17 4,725,620
81 삼성E&A KR7028050003 132 0.17 4,745,400
82 SK바이오팜 KR7326030004 52 0.17 4,742,400
83 HD현대마린솔루션 KR7443060009 29 0.17 4,924,200
84 삼성카드 KR7029780004 77 0.16 4,543,000
85 한미약품 KR7128940004 9 0.16 4,509,000
86 LG이노텍 KR7011070000 15 0.15 4,350,000
87 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 80 0.15 4,336,000
88 HD건설기계 KR7267270007 32 0.15 4,137,600
89 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.14 3,825,360
90 한전기술 KR7052690005 25 0.14 4,027,500
91 LG씨엔에스 KR7064400005 63 0.14 3,937,500
92 GS KR7078930005 62 0.14 4,048,600
93 LG유플러스 KR7032640005 264 0.14 3,994,320
94 LG디스플레이 KR7034220004 332 0.13 3,715,080
95 맥쿼리인프라 KR7088980008 319 0.13 3,627,030
96 CJ KR7001040005 19 0.13 3,703,100
97 JB금융지주 KR7175330000 131 0.13 3,720,400
98 두산밥캣 KR7241560002 63 0.13 3,754,800
99 두산로보틱스 KR7454910001 44 0.13 3,660,800
100 대한전선 KR7001440007 123 0.12 3,468,600
101 코웨이 KR7021240007 48 0.12 3,403,200
102 산일전기 KR7062040001 20 0.11 3,054,000
103 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.11 3,210,000
104 KCC KR7002380004 6 0.11 2,976,000
105 에코프로머티 KR7450080007 49 0.11 2,989,000
106 오리온 KR7271560005 24 0.11 3,110,400
107 넷마블 KR7251270005 57 0.1 2,832,900
108 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.1 2,690,800
109 한화생명 KR7088350004 579 0.1 2,779,200
110 포스코DX KR7022100002 98 0.1 2,895,900
111 강원랜드 KR7035250000 138 0.09 2,453,640
112 서울보증보험 KR7031210008 46 0.09 2,438,000
113 더존비즈온 KR7012510004 21 0.09 2,490,600
114 SKC KR7011790003 26 0.09 2,436,200
115 한화엔진 KR7082740002 55 0.09 2,488,750
116 엘앤에프 KR7066970005 23 0.09 2,578,300
117 현대제철 KR7004020004 75 0.09 2,587,500
118 한화비전 KR7489790006 33 0.09 2,646,600
119 대덕전자 KR7353200009 32 0.09 2,534,400
120 대한조선 KR7439260001 25 0.08 2,220,000
121 신영증권 KR7001720002 11 0.08 2,194,500
122 DB하이텍 KR7000990002 28 0.08 2,338,000
123 롯데지주 KR7004990008 70 0.08 2,121,000
124 한전KPS KR7051600005 34 0.08 2,193,000
125 LG생활건강 KR7051900009 9 0.08 2,205,000
126 일진전기 KR7103590006 31 0.08 2,374,600
127 영원무역 KR7111770004 29 0.08 2,305,500
128 금호석유화학 KR7011780004 17 0.08 2,152,200
129 에스원 KR7012750006 26 0.08 2,191,800
130 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.08 2,164,000
131 현대엘리베이터 KR7017800004 27 0.08 2,273,400
132 한국가스공사 KR7036460004 65 0.08 2,307,500
133 한온시스템 KR7018880005 596 0.08 2,321,420
134 롯데쇼핑 KR7023530009 19 0.07 1,911,400
135 미래에셋생명 KR7085620003 118 0.07 1,869,120
136 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.07 1,863,000
137 에스엘 KR7005850003 32 0.07 1,881,600
138 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.07 1,944,000
139 롯데케미칼 KR7011170008 25 0.07 2,032,500
140 DL이앤씨 KR7375500006 29 0.07 1,919,800
141 SK바이오사이언스 KR7302440003 51 0.07 2,080,800
142 iM금융지주 KR7139130009 113 0.07 1,865,630
143 이마트 KR7139480008 19 0.06 1,812,600
144 HL만도 KR7204320006 31 0.06 1,596,500
145 케이뱅크 KR7279570006 269 0.06 1,654,350
146 두산퓨얼셀 KR7336260005 44 0.06 1,760,000
147 F&F KR7383220001 27 0.06 1,641,600
148 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.06 1,694,000
149 한올바이오파마 KR7009420001 35 0.06 1,830,500
150 한미사이언스 KR7008930000 46 0.06 1,646,800
151 GS건설 KR7006360002 57 0.06 1,815,450
152 현대해상 KR7001450006 60 0.06 1,788,000
153 CJ대한통운 KR7000120006 15 0.06 1,602,000
154 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.06 1,644,300
155 코리안리 KR7003690005 136 0.06 1,754,400
156 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.06 1,772,400
157 풍산 KR7103140000 19 0.06 1,736,600
158 HD현대마린엔진 KR7071970008 22 0.06 1,617,000
159 미스토홀딩스 KR7081660003 42 0.06 1,738,800
160 팬오션 KR7028670008 356 0.06 1,715,920
161 제일기획 KR7030000004 77 0.06 1,566,950
162 한국카본 KR7017960006 34 0.06 1,586,100
163 SK가스 KR7018670000 6 0.05 1,527,000
164 현대위아 KR7011210002 18 0.05 1,436,400
165 파라다이스 KR7034230003 76 0.05 1,269,200
166 동서 KR7026960005 58 0.05 1,496,400
167 다우기술 KR7023590003 30 0.05 1,422,000
168 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 34 0.05 1,320,900
169 대신증권 KR7003540002 34 0.05 1,295,400
170 세아베스틸지주 KR7001430008 24 0.05 1,449,600
171 현대지에프홀딩스 KR7005440003 104 0.05 1,515,280
172 효성 KR7004800009 10 0.05 1,358,000
173 신세계 KR7004170007 4 0.05 1,278,000
174 농심 KR7004370003 4 0.05 1,466,000
175 DN오토모티브 KR7007340003 41 0.05 1,547,750
176 BGF리테일 KR7282330000 12 0.05 1,438,800
177 HDC현대산업개발 KR7294870001 44 0.04 994,400
178 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 1,143,000
179 한국콜마 KR7161890009 16 0.04 1,227,200
180 코스맥스 KR7192820009 6 0.04 1,188,000
181 시프트업 KR7462870007 43 0.04 1,253,450
182 SK이터닉스 KR7475150009 22 0.04 1,183,600
183 달바글로벌 KR7483650008 8 0.04 1,188,000
184 SK리츠 KR7395400005 180 0.04 1,126,800
185 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 8 0.04 1,082,400
186 오뚜기 KR7007310006 3 0.04 1,080,000
187 GS리테일 KR7007070006 55 0.04 1,108,250
188 호텔신라 KR7008770000 26 0.04 1,084,200
189 녹십자 KR7006280002 8 0.04 1,142,400
190 동원산업 KR7006040000 26 0.04 1,014,000
191 LX인터내셔널 KR7001120005 26 0.04 1,227,200
192 가온전선 KR7000500009 11 0.04 1,251,800
193 한화투자증권 KR7003530003 143 0.04 1,006,720
194 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.04 1,105,150
195 태광산업 KR7003240009 1 0.04 1,176,000
196 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 45 0.04 1,228,500
197 HDC KR7012630000 39 0.04 1,086,150
198 금호타이어 KR7073240004 188 0.04 1,103,560
199 대웅제약 KR7069620003 8 0.04 1,196,800
200 현대백화점 KR7069960003 15 0.04 1,258,500
201 코오롱인더 KR7120110002 18 0.04 1,197,000
202 SK오션플랜트 KR7100090000 39 0.04 1,068,600
203 SNT에너지 KR7100840008 14 0.03 758,800
204 롯데렌탈 KR7089860001 24 0.03 734,400
205 지역난방공사 KR7071320006 8 0.03 717,600
206 동양생명 KR7082640004 107 0.03 950,160
207 STX엔진 KR7077970002 26 0.03 819,000
208 아시아나항공 KR7020560009 134 0.03 929,960
209 교보증권 KR7030610000 75 0.03 936,750
210 대웅 KR7003090008 38 0.03 875,900
211 디아이 KR7003160009 22 0.03 761,200
212 영풍 KR7000670000 13 0.03 768,300
213 하이트진로 KR7000080002 47 0.03 765,630
214 DL KR7000210005 14 0.03 905,800
215 SK네트웍스 KR7001740000 174 0.03 890,880
216 오리온홀딩스 KR7001800002 41 0.03 984,000
217 SK증권 KR7001510007 315 0.03 748,125
218 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.03 781,300
219 롯데정밀화학 KR7004000006 17 0.03 882,300
220 코스모신소재 KR7005070008 21 0.03 979,650
221 코리아써키트 KR7007810005 16 0.03 972,800
222 롯데리츠 KR7330590001 193 0.03 895,520
223 한일시멘트 KR7300720000 58 0.03 980,780
224 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 47 0.03 970,550
225 NHN KR7181710005 21 0.03 775,950
226 LS에코에너지 KR7229640008 20 0.03 881,000
227 종근당 KR7185750007 9 0.03 767,700
228 롯데웰푸드 KR7280360009 7 0.03 760,900
229 케이씨텍 KR7281820001 14 0.02 635,600
230 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.02 654,000
231 SK케미칼 KR7285130001 12 0.02 661,200
232 신한알파리츠 KR7293940003 78 0.02 449,280
233 일동제약 KR7249420001 20 0.02 585,000
234 솔루엠 KR7248070005 33 0.02 559,350
235 더블유게임즈 KR7192080000 14 0.02 690,900
236 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 24 0.02 664,800
237 이노션 KR7214320004 27 0.02 515,700
238 해성디에스 KR7195870001 11 0.02 581,900
239 LX홀딩스 KR7383800000 51 0.02 426,870
240 ESR켄달스퀘어리츠 KR7365550003 164 0.02 686,340
241 케이카 KR7381970003 31 0.02 437,100
242 명인제약 KR7317450005 8 0.02 448,000
243 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.02 648,000
244 한화리츠 KR7451800007 117 0.02 596,700
245 현대그린푸드 KR7453340002 31 0.02 487,320
246 OCI KR7456040005 6 0.02 577,800
247 F&F홀딩스 KR7007700008 26 0.02 488,280
248 경동나비엔 KR7009450008 10 0.02 622,000
249 한샘 KR7009240003 16 0.02 670,400
250 아이에스동서 KR7010780005 21 0.02 610,050
251 SGC에너지 KR7005090006 10 0.02 573,000
252 빙그레 KR7005180005 7 0.02 508,200
253 녹십자홀딩스 KR7005250006 32 0.02 432,960
254 롯데칠성 KR7005300009 6 0.02 698,400
255 세방전지 KR7004490009 9 0.02 531,900
256 삼천리 KR7004690004 4 0.02 600,000
257 대한해운 KR7005880000 212 0.02 473,820
258 대한유화 KR7006650006 4 0.02 538,800
259 파미셀 KR7005690003 39 0.02 594,750
260 대상 KR7001680008 23 0.02 470,350
261 JW중외제약 KR7001060003 16 0.02 477,600
262 부국증권 KR7001270008 8 0.02 590,400
263 한화손해보험 KR7000370007 78 0.02 523,380
264 흥아해운 KR7003280005 160 0.02 580,000
265 유안타증권 KR7003470002 133 0.02 658,350
266 KG모빌리티 KR7003620002 128 0.02 448,000
267 보령 KR7003850005 57 0.02 514,710
268 한국쉘석유 KR7002960003 1 0.02 475,000
269 세아제강지주 KR7003030004 3 0.02 564,900
270 넥센타이어 KR7002350007 65 0.02 462,800
271 코오롱 KR7002020006 9 0.02 455,400
272 자화전자 KR7033240003 12 0.02 451,200
273 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.02 661,600
274 SNT홀딩스 KR7036530004 11 0.02 691,900
275 한국단자 KR7025540006 7 0.02 524,300
276 동원시스템즈 KR7014820005 20 0.02 506,000
277 삼양바이오팜 KR70120G0001 6 0.02 614,400
278 세진중공업 KR7075580001 38 0.02 644,480
279 전진건설로봇 KR7079900007 9 0.02 478,800
280 TKG휴켐스 KR7069260008 28 0.02 508,480
281 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 649,600
282 SNT모티브 KR7064960008 20 0.02 626,000
283 세아홀딩스 KR7058650003 3 0.02 456,900
284 비에이치 KR7090460007 22 0.02 506,000
285 후성 KR7093370005 71 0.02 471,440
286 GKL KR7114090004 41 0.02 482,160
287 LX세미콘 KR7108320003 10 0.02 495,000
288 에스디바이오센서 KR7137310009 80 0.02 600,800
289 한전산업 KR7130660004 22 0.02 448,800
290 선진 KR7136490000 16 0.01 168,000
291 코오롱ENP KR7138490008 26 0.01 329,160
292 LX하우시스 KR7108670001 6 0.01 174,900
293 한국자산신탁 KR7123890006 88 0.01 250,800
294 현대퓨처넷 KR7126560002 74 0.01 237,540
295 수산인더스트리 KR7126720002 10 0.01 300,000
296 대성산업 KR7128820008 30 0.01 212,400
297 대성에너지 KR7117580001 18 0.01 208,620
298 아이마켓코리아 KR7122900004 22 0.01 163,460
299 JW홀딩스 KR7096760004 50 0.01 216,250
300 한국철강 KR7104700000 30 0.01 279,600
301 한세실업 KR7105630008 31 0.01 368,280
302 우진 KR7105840003 14 0.01 383,600
303 넥스틸 KR7092790005 17 0.01 201,960
304 LF KR7093050003 19 0.01 416,100
305 엠씨넥스 KR7097520001 12 0.01 270,000
306 AJ네트웍스 KR7095570008 31 0.01 154,535
307 디아이씨 KR7092200005 25 0.01 211,250
308 KEC KR7092220003 133 0.01 226,765
309 KPX홀딩스 KR7092230002 3 0.01 247,200
310 이리츠코크렙 KR7088260005 42 0.01 200,970
311 포스코스틸리온 KR7058430000 4 0.01 176,000
312 스카이라이프 KR7053210001 31 0.01 157,480
313 한미글로벌 KR7053690004 7 0.01 189,350
314 HDC랩스 KR7039570007 17 0.01 144,330
315 YG PLUS KR7037270006 42 0.01 223,020
316 광주신세계 KR7037710001 5 0.01 193,500
317 하나투어 KR7039130000 10 0.01 408,000
318 KSS해운 KR7044450005 15 0.01 154,950
319 HL홀딩스 KR7060980000 7 0.01 316,400
320 농심홀딩스 KR7072710007 3 0.01 288,600
321 에이블씨엔씨 KR7078520004 18 0.01 228,600
322 대한제강 KR7084010008 27 0.01 305,910
323 대상홀딩스 KR7084690007 24 0.01 223,200
324 신성이엔지 KR7011930005 137 0.01 383,600
325 DB KR7012030003 131 0.01 227,023
326 현대코퍼레이션 KR7011760006 9 0.01 234,450
327 한농화성 KR7011500006 11 0.01 212,850
328 유니드 KR7014830004 4 0.01 333,600
329 지누스 KR7013890009 15 0.01 165,900
330 계룡건설 KR7013580006 6 0.01 159,300
331 E1 KR7017940008 4 0.01 400,400
332 애경산업 KR7018250001 18 0.01 256,500
333 서울가스 KR7017390006 3 0.01 199,200
334 풀무원 KR7017810003 26 0.01 298,220
335 퍼시스 KR7016800005 8 0.01 286,000
336 INVENI KR7015360001 4 0.01 309,200
337 일진홀딩스 KR7015860000 33 0.01 237,600
338 KG스틸 KR7016380008 65 0.01 376,350
339 신대양제지 KR7016590002 28 0.01 325,640
340 DB증권 KR7016610008 29 0.01 382,220
341 남해화학 KR7025860008 33 0.01 265,320
342 스틱인베스트먼트 KR7026890004 28 0.01 263,200
343 콜마홀딩스 KR7024720005 25 0.01 225,750
344 BGF KR7027410000 83 0.01 360,635
345 동아지질 KR7028100006 8 0.01 142,320
346 케이씨 KR7029460003 10 0.01 308,000
347 신도리코 KR7029530003 7 0.01 385,700
348 세원정공 KR7021820006 10 0.01 162,100
349 신세계 I&C KR7035510007 10 0.01 210,000
350 백산 KR7035150002 15 0.01 193,650
351 한국토지신탁 KR7034830000 168 0.01 273,168
352 NICE KR7034310003 25 0.01 354,750
353 무학 KR7033920000 19 0.01 170,240
354 SBS KR7034120006 12 0.01 198,000
355 다올투자증권 KR7030210009 41 0.01 167,485
356 신세계인터내셔날 KR7031430002 25 0.01 299,750
357 신세계푸드 KR7031440001 3 0.01 147,450
358 유나이티드제약 KR7033270000 11 0.01 219,670
359 SJG세종 KR7033530007 19 0.01 146,490
360 한섬 KR7020000006 16 0.01 394,400
361 아세아 KR7002030005 1 0.01 262,500
362 도화엔지니어링 KR7002150001 22 0.01 141,020
363 고려제강 KR7002240000 18 0.01 385,200
364 아세아제지 KR7002310001 31 0.01 264,120
365 한진 KR7002320000 10 0.01 192,400
366 코오롱글로벌 KR7003070000 13 0.01 145,470
367 TYM KR7002900009 30 0.01 201,300
368 삼영무역 KR7002810000 12 0.01 237,600
369 미원상사 KR7002840007 3 0.01 390,000
370 TCC스틸 KR7002710002 16 0.01 204,960
371 사조대림 KR7003960002 6 0.01 195,000
372 한국석유 KR7004090007 9 0.01 160,380
373 삼영 KR7003720000 22 0.01 148,720
374 영진약품 KR7003520004 122 0.01 207,400
375 방림 KR7003610003 28 0.01 150,080
376 한일홀딩스 KR7003300001 21 0.01 409,080
377 일신방직 KR7003200003 18 0.01 218,700
378 일성아이에스 KR7003120003 9 0.01 207,000
379 삼화페인트 KR7000390005 18 0.01 173,880
380 롯데손해보험 KR7000400002 207 0.01 418,140
381 대원강업 KR7000430009 41 0.01 156,210
382 노루홀딩스 KR7000320002 9 0.01 202,500
383 경방 KR7000050005 19 0.01 175,370
384 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.01 349,500
385 LS네트웍스 KR7000680009 51 0.01 158,100
386 대동 KR7000490003 16 0.01 154,240
387 흥국화재 KR7000540005 43 0.01 194,360
388 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 4 0.01 397,600
389 천일고속 KR7000650002 1 0.01 224,000
390 PKC KR7001340009 30 0.01 189,900
391 KG케미칼 KR7001390004 45 0.01 234,900
392 GS글로벌 KR7001250000 55 0.01 141,625
393 대한제분 KR7001130004 1 0.01 148,000
394 유진투자증권 KR7001200005 65 0.01 321,750
395 대한제당 KR7001790005 64 0.01 186,560
396 삼화콘덴서 KR7001820000 7 0.01 374,500
397 KISCO홀딩스 KR7001940006 12 0.01 306,600
398 종근당홀딩스 KR7001630003 4 0.01 191,800
