Loading...
글로벌주식 미국 보수인하 미국대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국S&P500 (379780)

2026.03.13 기준

기준가격 (NAV)

21,595

-151.03하락 (-0.69%)

주당 시장가격

21,620

+55상승 (0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

253,877

순 자산 규모

13,669

KEY POINT

미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자

RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF

전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780)
S&P 500 Index (KRW)(T-1) 2021.04.09 100,000 1,366,975,438,389
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 21,620
※ 전 영업일 종가 기준
21,595 253,877
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(379780)
S&P 500 Index (KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,366,975,438,389 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,620
※ 전 영업일 종가 기준
21,595
거래량(주)
253,877
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 7.80
2 Apple Inc 6.65
3 Microsoft Corp 5.20
4 Amazon.com Inc 3.57
5 Alphabet Inc 3.10
6 Broadcom Inc 2.78
7 Alphabet Inc 2.48
8 Meta Platforms Inc 2.46
9 Tesla Inc 1.98
10 Berkshire Hathaway Inc 1.56

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 77 77
2025-09-30 2025-10-02 55 55
2025-06-30 2025-07-02 54 54
2025-03-31 2025-04-02 55 55
2024-12-30 2025-01-03 65 65
2024-09-30 2024-10-04 50 50
2024-06-28 2024-07-02 50 50
2024-03-29 2024-04-02 50 50
2023-12-28 2024-01-03 45 45
2023-10-31 2023-11-02 45 45
2023-07-31 2023-08-02 45 45
2023-04-28 2023-05-03 40 40
2023-01-31 2023-02-02 37 37
2022-10-31 2022-11-02 40 40
2022-07-29 2022-08-02 30 30
2022-04-29 2022-05-03 25 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.01 -1.82 9.41 23.45 103.96 0.44 127.13
기초지수 - - - - - - -
초과성과 1.01 -1.82 9.41 23.45 103.96 0.44 127.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 21,620 0.255상승 21,595.19 -0.694하락 21,596.94
2026.03.12 21,565 -0.138하락 21,746.22 0.909상승 21,744.86
2026.03.11 21,595 -0.023하락 21,550.19 -0.392하락 21,553.92
2026.03.10 21,600 0.418상승 21,635.13 -0.898하락 21,644.08
2026.03.09 21,510 -1.601하락 21,831.21 -0.063하락 21,832.16
2026.03.06 21,860 0.413상승 21,845.31 -0.006하락 21,846.41
2026.03.05 21,770 0.461상승 21,846.69 0.209상승 21,851.51
2026.03.04 21,670 - 21,801.11 -0.254하락 21,801.86
2026.03.03 21,670 1.025상승 21,856.84 1.443상승 21,853.75
2026.02.27 21,450 0.093상승 21,546.08 0.414상승 21,548.73
2026.02.26 21,430 0.374상승 21,457.24 0.554상승 21,462.01
2026.02.25 21,350 -0.303하락 21,339 -0.149하락 21,345.28
2026.02.24 21,415 - 21,370.88 -0.847하락 21,374.71
2026.02.23 21,415 -0.741하락 21,553.59 0.223상승 21,559.71
2026.02.20 21,575 -0.069하락 21,505.6 -0.189하락 21,508.05
2026.02.19 21,590 1.195상승 21,546.35 0.786상승 21,545.84

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,174,621,673 100 2,174,621,673
2 NVIDIA Corp US67066G1040 615.94 7.8 169,720,810
3 Apple Inc US0378331005 374.54 6.65 144,689,211
4 Microsoft Corp US5949181045 188.39 5.2 112,979,038
5 Amazon.com Inc US0231351067 246.58 3.57 77,667,073
6 Alphabet Inc US02079K3059 147.47 3.1 67,430,132
7 Broadcom Inc US11135F1012 119.7 2.78 60,560,238
8 Alphabet Inc US02079K1079 117.87 2.48 53,846,752
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 55.2 2.46 53,542,820
10 Tesla Inc US88160R1014 71.23 1.98 43,027,406
11 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 46.48 1.56 33,980,407
12 Eli Lilly & Co US5324571083 20.13 1.37 29,811,785
13 JPMorgan Chase & Co US46625H1005 69 1.35 29,385,349
14 Exxon Mobil Corp US30231G1022 106.89 1.1 23,998,974
15 Johnson & Johnson US4781601046 61.07 1.01 21,980,118
16 Walmart Inc US9311421039 111.15 0.93 20,330,823
17 Visa Inc US92826C8394 42.78 0.9 19,577,477
18 Micron Technology Inc US5951121038 28.45 0.81 17,643,655
19 Costco Wholesale Corp US22160K1051 11.23 0.76 16,504,630
20 Mastercard Inc US57636Q1040 20.78 0.71 15,512,785
21 Netflix Inc US64110L1061 107.41 0.69 15,096,590
22 AbbVie Inc US00287Y1091 44.8 0.69 15,108,334
23 Chevron Corp US1667641005 47.97 0.63 13,627,286
24 Procter & Gamble Co/The US7427181091 59.23 0.62 13,450,989
25 Palantir Technologies Inc US69608A1088 57.9 0.6 13,001,440
26 Home Depot Inc/The US4370761029 25.23 0.6 13,111,127
27 General Electric Co US3696043013 26.74 0.59 12,878,309
28 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 41.27 0.58 12,521,078
29 Caterpillar Inc US1491231015 11.86 0.57 12,430,256
30 Bank of America Corp US0605051046 170.29 0.56 12,238,371
31 Cisco Systems Inc US17275R1023 99.89 0.53 11,555,447
32 Coca-Cola Co/The US1912161007 98.13 0.52 11,283,532
33 Merck & Co Inc US58933Y1055 62.91 0.5 10,828,714
34 RTX Corp US75513E1010 33.99 0.48 10,434,709
35 Applied Materials Inc US0382221051 20.19 0.48 10,498,898
36 Oracle Corp US68389X1054 42.63 0.47 10,299,976
37 Lam Research Corp US5128073062 31.84 0.47 10,322,217
38 Philip Morris International Inc US7181721090 39.46 0.45 9,751,489
39 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 22.96 0.45 9,700,882
40 Goldman Sachs Group Inc/The US38141G1040 7.6 0.43 9,273,165
41 Wells Fargo & Co US9497461015 79.57 0.42 9,061,006
42 GE Vernova Inc US36828A1016 6.88 0.4 8,638,109
43 International Business Machines Corp US4592001014 23.69 0.4 8,732,755
44 McDonalds Corp US5801351017 18.05 0.4 8,694,703
45 Linde PLC IE000S9YS762 11.84 0.39 8,445,138
46 PepsiCo Inc US7134481081 34.66 0.38 8,221,843
47 Intel Corp US4581401001 113.65 0.37 8,076,875
48 Verizon Communications Inc US92343V1044 106.87 0.37 8,022,433
49 Amgen Inc US0311621009 13.65 0.35 7,635,269
50 Citigroup Inc US1729674242 45.35 0.34 7,334,556
51 Morgan Stanley US6174464486 30.62 0.34 7,297,060
52 NextEra Energy Inc US65339F1012 52.79 0.33 7,167,128
53 KLA Corp US4824801009 3.33 0.33 7,225,960
54 AT&T Inc US00206R1023 179.7 0.33 7,229,221
55 Abbott Laboratories US0028241000 44.08 0.33 7,198,365
56 Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023 9.52 0.32 6,990,159
57 Salesforce Inc US79466L3024 24.13 0.32 6,938,469
58 Gilead Sciences Inc US3755581036 31.45 0.31 6,801,226
59 Walt Disney Co/The US2546871060 45.25 0.31 6,762,081
60 Texas Instruments Inc US8825081040 23.03 0.31 6,777,038
61 TJX Cos Inc/The US8725401090 28.21 0.3 6,596,960
62 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 8.99 0.3 6,563,051
63 Boeing Co/The US0970231058 19.85 0.29 6,294,929
64 Amphenol Corp US0320951017 31.03 0.28 6,183,678
65 American Express Co US0258161092 13.62 0.28 6,173,025
66 Analog Devices Inc US0326541051 12.47 0.27 5,896,173
67 Uber Technologies Inc US90353T1007 52.67 0.27 5,848,769
68 Charles Schwab Corp/The US8085131055 42.34 0.27 5,811,707
69 Pfizer Inc US7170811035 144.12 0.27 5,827,745
70 Honeywell International Inc US4385161066 16.09 0.26 5,706,455
71 Deere & Co US2441991054 6.37 0.26 5,604,912
72 Union Pacific Corp US9078181081 15.04 0.26 5,594,039
73 Arista Networks Inc US0404132054 26.17 0.25 5,358,210
74 ConocoPhillips US20825C1045 31.32 0.25 5,429,160
75 QUALCOMM Inc US7475251036 27.15 0.25 5,393,579
76 Lowes Cos Inc US5486611073 14.22 0.24 5,199,950
77 Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 9.84 0.24 5,185,642
78 Booking Holdings Inc US09857L1089 0.82 0.24 5,249,942
79 Blackrock Inc US09290D1019 3.66 0.24 5,156,475
80 Welltower Inc US95040Q1040 17.4 0.24 5,291,945
81 Lockheed Martin Corp US5398301094 5.16 0.23 4,963,894
82 S&P Global Inc US78409V1044 7.86 0.23 4,994,051
83 Palo Alto Networks Inc US6974351057 20.15 0.23 4,922,530
84 Prologis Inc US74340W1036 23.54 0.22 4,686,185
85 Newmont Corp US6516391066 27.66 0.22 4,761,122
86 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 6.43 0.22 4,689,484
87 AppLovin Corp US03831W1080 6.86 0.22 4,688,808
88 Accenture PLC IE00B4BNMY34 15.72 0.22 4,691,353
89 Bristol-Myers Squibb Co US1101221083 51.6 0.21 4,584,266
90 Stryker Corp US8636671013 8.72 0.21 4,466,116
91 ServiceNow Inc US81762P1021 26.3 0.21 4,504,431
92 Danaher Corp US2358511028 15.94 0.21 4,605,430
93 Intuit Inc US4612021034 7.07 0.21 4,612,429
94 Progressive Corp/The US7433151039 14.86 0.2 4,428,979
95 Parker-Hannifin Corp US7010941042 3.2 0.2 4,457,724
96 McKesson Corp US58155Q1031 3.13 0.2 4,331,514
97 Starbucks Corp US8552441094 28.82 0.2 4,330,289
98 Capital One Financial Corp US14040H1059 16.11 0.2 4,343,385
99 Medtronic PLC IE00BTN1Y115 32.51 0.2 4,284,244
100 Adobe Inc US00724F1012 10.61 0.2 4,301,419
101 Chubb Ltd CH0044328745 9.28 0.2 4,436,509
102 Comcast Corp US20030N1019 92.12 0.19 4,171,219
103 Altria Group Inc US02209S1033 42.55 0.19 4,181,082
104 CME Group Inc US12572Q1058 9.14 0.19 4,106,532
105 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 6.36 0.19 4,164,113
106 Corning Inc US2193501051 19.78 0.18 3,860,322
107 Southern Co/The US8425871071 27.91 0.18 3,979,416
108 Boston Scientific Corp US1011371077 37.58 0.18 3,875,849
109 T-Mobile US Inc US8725901040 12.19 0.18 3,853,835
110 CVS Health Corp US1266501006 32.18 0.17 3,609,195
111 Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 5.62 0.17 3,599,612
112 Sandisk Corp/DE US80004C2008 3.74 0.17 3,630,877
113 Northrop Grumman Corp US666807102A 3.4 0.17 3,692,353
114 Duke Energy Corp US26441C2044 19.71 0.17 3,796,154
115 Equinix Inc US29444U7000 2.49 0.17 3,590,192
116 Howmet Aerospace Inc US4432011082 10.17 0.17 3,790,806
117 Constellation Energy Corp US21037T1097 7.92 0.16 3,527,425
118 Western Digital Corp US9581021055 8.67 0.16 3,452,059
119 Williams Cos Inc/The US9694571004 30.95 0.16 3,410,729
120 Waste Management Inc US94106L1098 9.4 0.15 3,292,855
121 Automatic Data Processing Inc US0530151036 10.25 0.15 3,233,829
122 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 5.52 0.15 3,155,777
123 American Tower Corp US03027X1000 11.87 0.15 3,214,840
124 Intercontinental Exchange Inc US45866F1049 14.45 0.15 3,360,752
125 HCA Healthcare Inc US40412C1018 4.05 0.15 3,223,067
126 General Dynamics Corp US369550108A 6.43 0.15 3,370,108
127 Freeport-McMoRan Inc US35671D8570 36.4 0.15 3,317,970
128 Marsh & McLennan Cos Inc US5717481023 12.42 0.15 3,200,439
129 Quanta Services Inc US74762E1029 3.78 0.15 3,178,571
130 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 2.56 0.14 2,937,411
131 PNC Financial Services Group Inc/The US6934751057 9.94 0.14 3,027,664
132 OReilly Automotive Inc US67103H1077 21.4 0.14 2,991,944
133 Emerson Electric Co US2910111044 14.24 0.14 2,943,850
134 FedEx Corp US31428X1063 5.5 0.14 2,944,099
135 Johnson Controls International plc IE00BY7QL619 15.49 0.14 3,097,181
136 Bank of New York Mellon Corp/The US0640581007 17.68 0.14 3,067,093
137 Cadence Design Systems Inc US1273871087 6.9 0.14 3,006,397
138 Blackstone Inc US09260D1072 18.72 0.14 2,973,834
139 Synopsys Inc US8716071076 4.71 0.14 3,020,664
140 US Bancorp US9029733048 39.4 0.14 3,048,105
141 3M Co US88579Y1010 13.47 0.14 3,095,915
142 United Parcel Service Inc US9113121068 18.73 0.13 2,796,481
143 CSX Corp US1264081035 47.2 0.13 2,820,275
144 Royal Caribbean Cruises Ltd LR0008862868 6.43 0.13 2,728,849
145 Cummins Inc US2310211063 3.5 0.13 2,883,140
146 Motorola Solutions Inc US6200763075 4.22 0.13 2,891,307
147 Marriott International Inc/MD US5719032022 5.65 0.13 2,731,402
148 Sherwin-Williams Co/The US8243481061 5.84 0.13 2,791,768
149 Ross Stores Inc US7782961038 8.24 0.12 2,598,097
150 Moodys Corp US6153691059 3.89 0.12 2,569,389
151 Phillips 66 US7185461040 10.21 0.12 2,563,357
152 Marathon Petroleum Corp US56585A1025 7.62 0.12 2,559,156
153 L3Harris Technologies Inc US5024311095 4.74 0.12 2,557,428
154 Mondelez International Inc US6092071058 32.71 0.12 2,682,194
155 Norfolk Southern Corp US6558441084 5.69 0.12 2,507,844
156 EOG Resources Inc US26875P1012 13.75 0.12 2,698,764
157 Ecolab Inc US2788651006 6.46 0.12 2,650,488
158 Hilton Worldwide Holdings Inc US43300A2033 5.89 0.12 2,589,798
159 General Motors Co US37045V1008 23.64 0.12 2,618,814
160 Illinois Tool Works Inc US4523081093 6.69 0.12 2,690,553
161 Aon PLC IE00BLP1HW54 5.45 0.12 2,558,187
162 SLB Ltd AN8068571086 37.87 0.12 2,702,001
163 CRH PLC IE000182704B 16.99 0.12 2,617,221
164 Cintas Corp US1729081059 8.66 0.12 2,544,145
165 Colgate-Palmolive Co US1941621039 20.43 0.12 2,711,680
166 American Electric Power Co Inc US0255371017 13.57 0.12 2,638,310
167 Cigna Group/The US1255231003 6.77 0.12 2,615,932
168 Cencora Inc US03073E1055 4.91 0.12 2,547,624
169 Valero Energy Corp US91913Y1001 7.73 0.12 2,645,447
170 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 62.81 0.12 2,587,280
171 TransDigm Group Inc US8936411003 1.43 0.12 2,665,310
172 Travelers Cos Inc/The US89417E1091 5.65 0.12 2,505,612
173 Elevance Health Inc US0367521038 5.63 0.11 2,416,604
174 AutoZone Inc US0533321024 0.42 0.11 2,309,511
175 Air Products and Chemicals Inc US0091581068 5.64 0.11 2,319,813
176 DoorDash Inc US25809K1051 9.48 0.11 2,379,800
177 NIKE Inc US6541061031 30.15 0.11 2,487,460
178 Kinder Morgan Inc US49456B1017 49.62 0.11 2,431,285
179 PACCAR Inc US6937181088 13.31 0.11 2,328,708
180 Robinhood Markets Inc US7707001027 19.93 0.11 2,322,953
181 Simon Property Group Inc US8288061091 8.27 0.11 2,322,019
182 Sempra US8168511090 16.54 0.1 2,273,266
183 Realty Income Corp US7561091049 23.32 0.1 2,235,185
184 Monster Beverage Corp US61174X1090 18.08 0.1 2,075,993
185 Digital Realty Trust Inc US2538681030 8.19 0.1 2,190,742
186 KKR & Co Inc US48251W1045 17.4 0.1 2,245,591
187 Airbnb Inc US0090661010 10.78 0.1 2,129,882
188 TE Connectivity PLC IE000IVNQZ81 7.46 0.1 2,266,746
189 Baker Hughes Co US05722G1004 25.01 0.1 2,184,532
190 Truist Financial Corp US89832Q1094 32.43 0.1 2,192,812
191 Target Corp US87612E106A 11.52 0.09 2,026,793
192 Targa Resources Corp US87612G1013 5.44 0.09 1,905,813
193 United Rentals Inc US9113631090 1.61 0.09 1,861,450
194 Vistra Corp US92840M1027 8.07 0.09 1,902,484
195 Autodesk Inc US0527691069 5.4 0.09 2,014,257
196 Apollo Global Management Inc US03769M1062 11.77 0.09 1,849,718
197 AMETEK Inc US0311001004 5.84 0.09 1,940,241
198 Zoetis Inc US98978V1035 11.17 0.09 1,981,926
199 Cardinal Health Inc US14149Y108A 6.02 0.09 1,920,862
200 Comfort Systems USA Inc US1999081045 0.89 0.09 1,855,224
201 Aflac Inc US0010551028 11.96 0.09 1,936,797
202 NXP Semiconductors NV NL0009538784 6.38 0.09 1,888,782
203 Allstate Corp/The US0200021014 6.63 0.09 2,018,966
204 Arthur J Gallagher & Co US3635761097 6.51 0.09 2,023,405
205 Corteva Inc US22052L1044 17.13 0.09 1,995,075
206 Dominion Energy Inc US25746U1097 21.65 0.09 1,994,949
207 Edwards Lifesciences Corp US28176E1082 14.71 0.09 1,853,979
208 Exelon Corp US30161N1019 25.61 0.09 1,852,673
209 Fastenal Co US3119001044 29.1 0.09 2,008,165
210 Fortinet Inc US34959E1091 16.02 0.09 1,980,882
211 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 1.21 0.09 1,919,663
212 ONEOK Inc US6826801036 15.95 0.09 2,026,092
213 Public Storage US74460D1090 4 0.08 1,776,906
214 Republic Services Inc US7607591002 5.1 0.08 1,690,536
215 Kroger Co/The US5010441013 15.45 0.08 1,652,034
216 Electronic Arts Inc US2855121099 5.69 0.08 1,684,931
217 Entergy Corp US29364G1031 11.32 0.08 1,740,769
218 Dell Technologies Inc US24703L2025 7.64 0.08 1,667,693
219 Ford Motor Co US3453708600 99.2 0.08 1,779,383
220 WW Grainger Inc US3848021040 1.11 0.08 1,825,792
221 Keysight Technologies Inc US49338L1035 4.36 0.08 1,835,760
222 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 2.02 0.08 1,796,770
223 Chipotle Mexican Grill Inc US1696561059 33.52 0.08 1,680,646
224 Ciena Corp US1717793095 3.58 0.08 1,802,651
225 Coinbase Global Inc US19260Q1076 5.78 0.08 1,700,538
226 Carrier Global Corp US14448C1045 20.07 0.08 1,744,717
227 Carvana Co US1468691027 3.58 0.08 1,641,078
228 Yum! Brands Inc US9884981013 7.04 0.08 1,632,969
229 Becton Dickinson & Co US0758871091 7.26 0.08 1,754,650
230 Xcel Energy Inc US98389B1008 14.99 0.08 1,798,458
231 Teradyne Inc US8807701029 3.97 0.08 1,775,811
232 Sysco Corp US8718291078 12.14 0.07 1,520,538
233 Westinghouse Air Brake Technologies Corp US9297401088 4.33 0.07 1,577,552
234 Ventas Inc US92276F1003 11.91 0.07 1,513,782
235 Axon Enterprise Inc US05464C1018 2 0.07 1,533,249
236 Ameriprise Financial Inc US03076C1062 2.36 0.07 1,575,446
237 CBRE Group Inc US12504L1098 7.43 0.07 1,458,094
238 Garmin Ltd CH0114405324 4.14 0.07 1,447,743
239 Consolidated Edison Inc US2091151041 9.15 0.07 1,514,409
240 American International Group Inc US0268747849 13.68 0.07 1,579,891
241 Delta Air Lines Inc US2473617023 16.44 0.07 1,440,113
242 DR Horton Inc US23331A1097 6.94 0.07 1,466,580
243 Crown Castle Inc US22822V1017 11.04 0.07 1,431,820
244 Datadog Inc US23804L1035 8.25 0.07 1,557,915
245 EQT Corp US26884L1098 15.82 0.07 1,495,701
246 eBay Inc US2786421030 11.46 0.07 1,556,226
247 Fifth Third Bancorp US3167731005 22.8 0.07 1,521,737
248 MSCI Inc US55354G1004 1.9 0.07 1,539,580
249 MetLife Inc US59156R1086 14.03 0.07 1,453,855
250 Nasdaq Inc US6311031081 11.43 0.07 1,447,524
251 Occidental Petroleum Corp US6745991058 18.23 0.07 1,500,786
252 Rockwell Automation Inc US7739031091 2.85 0.07 1,575,645
253 Roper Technologies Inc US7766961061 2.73 0.07 1,424,384
254 Public Service Enterprise Group Inc US7445731067 12.65 0.07 1,542,257
255 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 23.72 0.07 1,601,059
256 PG&E Corp US69331C108A 55.71 0.07 1,496,870
257 Nucor Corp US6703461052 5.8 0.07 1,476,012
258 Otis Worldwide Corp US68902V1070 9.88 0.06 1,238,058
259 Prudential Financial Inc US7443201022 8.87 0.06 1,247,344
260 ResMed Inc US7611521078 3.7 0.06 1,316,127
261 Block Inc US8522341036 13.88 0.06 1,328,731
262 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 4.66 0.06 1,303,033
263 Microchip Technology Inc US5950171042 13.7 0.06 1,335,039
264 Martin Marietta Materials Inc US5732841060 1.53 0.06 1,354,279
265 EMCOR Group Inc US29084Q1004 1.13 0.06 1,205,405
266 Diamondback Energy Inc US25278X1090 4.72 0.06 1,234,936
267 Dollar General Corp US2566771059 5.58 0.06 1,197,116
268 Kimberly-Clark Corp US4943681035 8.41 0.06 1,246,187
269 Kenvue Inc US49177J1025 48.56 0.06 1,269,512
270 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 34.44 0.06 1,410,496
271 Hartford Insurance Group Inc/The US4165151048 7.06 0.06 1,411,313
272 Hershey Co/The US4278661081 3.76 0.06 1,213,274
273 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 11.55 0.06 1,242,886
274 Arch Capital Group Ltd BMG0450A1053 9.15 0.06 1,284,958
275 Agilent Technologies Inc US00846U1016 7.19 0.06 1,229,203
276 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 12.18 0.06 1,277,845
277 Vulcan Materials Co US9291601097 3.35 0.06 1,322,874
278 WEC Energy Group Inc US92939U1060 8.25 0.06 1,384,514
279 State Street Corp US8574771031 7.08 0.06 1,321,348
280 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 4.4 0.06 1,375,732
281 Tapestry Inc US8760301072 5.19 0.05 1,117,905
282 Texas Pacific Land Corp US88262P1021 1.47 0.05 1,142,745
283 United Airlines Holdings Inc US9100471096 8.21 0.05 1,102,727
284 Ulta Beauty Inc US90384S3031 1.14 0.05 1,102,035
285 Teledyne Technologies Inc US8793601050 1.19 0.05 1,155,173
286 Tractor Supply Co US8923561067 13.39 0.05 981,151
287 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 3.53 0.05 1,062,092
288 VICI Properties Inc US9256521090 27.09 0.05 1,140,372
289 Waters Corp US9418481035 2.49 0.05 1,097,383
290 Xylem Inc/NY US98419M1009 6.17 0.05 1,118,157
291 Workday Inc US98138H1014 5.5 0.05 1,122,927
292 American Water Works Co Inc US0304201033 4.95 0.05 984,972
293 Atmos Energy Corp US0495601058 4.07 0.05 1,111,049
294 Biogen Inc US09062X1037 3.72 0.05 1,049,556
295 Cboe Global Markets Inc US12503M1080 2.65 0.05 1,114,751
296 Carnival Corp PA1436583006 27.52 0.05 1,058,605
297 Willis Towers Watson PLC IE00BDB6Q211 2.43 0.05 1,043,441
298 CenterPoint Energy Inc US15189T1079 16.55 0.05 1,052,870
299 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 12.23 0.05 1,130,924
300 Ameren Corp US0236081024 6.86 0.05 1,111,108
301 Fiserv Inc US3377381088 13.63 0.05 1,181,042
302 FirstEnergy Corp US3379321074 13.18 0.05 988,800
303 Hewlett Packard Enterprise Co US42824C1099 33.44 0.05 1,061,456
304 Jabil Inc US4663131039 2.71 0.05 1,025,429
305 IQVIA Holdings Inc US46266C1053 4.32 0.05 1,097,903
306 Iron Mountain Inc US46284V1017 7.49 0.05 1,193,623
307 Interactive Brokers Group Inc US45841N1072 11.29 0.05 1,143,668
308 Ingersoll Rand Inc US45687V1061 9.11 0.05 1,149,261
309 Halliburton Co US4062161017 21.33 0.05 1,135,172
310 Huntington Bancshares Inc/OH US4461501045 51.54 0.05 1,193,973
311 Dover Corp US2600031080 3.48 0.05 1,084,213
312 Devon Energy Corp US25179M1036 15.9 0.05 1,068,276
313 DTE Energy Co US2333311072 5.26 0.05 1,141,553
314 Copart Inc US2172041061 22.57 0.05 1,188,460
315 Edison International US2810201077 9.75 0.05 1,033,014
316 Expedia Group Inc US30212P3038 2.97 0.05 1,013,347
317 Eversource Energy US30040W1080 9.51 0.05 1,041,534
318 Fair Isaac Corp US3032501047 0.6 0.05 1,035,563
