RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)
(2025.10.13 기준 ETF YTM: 2.52, 듀레이션: 0.22)
기준가격 (NAV)
52,477원
+2.24상승 (-%)
주당 시장가격
52,480원
+5상승 (0.01%)
※ 전 영업일 종가 기준
거래량
12,865주
순 자산 규모
1,220억
KEY POINT
2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF
*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 11월 20일(목)
상장폐지일 : 2025년 11월 21일(금)
해지상환금 지급일 : 2025년 11월 25일(화)
KEY POINT
편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능
은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 비교지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448600) |
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) | 2022.11.22 | 2,000 | 122,060,373,390 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
증권금융 |
52,480
※ 전 영업일 종가 기준 |
52,476 | 12,865 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 엘에스증권 | 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) (448600) |
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2022.11.22 | 2,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
122,060,373,390 | 증권금융 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
52,480
※ 전 영업일 종가 기준 |
52,476 |
거래량(주) | |
12,865 |
총보수(%) |
---|
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) |
분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 엘에스증권 |
LP(유동성공급자) |
메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 한국전력공사채권1316 | 8.41 |
2 | 중소벤처기업진흥채권798(사) | 8.28 |
3 | 하나카드249-1 | 8.27 |
4 | 농업금융채권(중앙회)2023-11이2Y-C | 8.26 |
5 | 현대카드886-5 | 8.21 |
6 | 중소기업은행(신)2411할1A-20 | 8.17 |
7 | 한국철도공사229 | 4.20 |
8 | 하나캐피탈371-2 | 4.16 |
9 | 현대캐피탈1958-4 | 4.14 |
10 | 삼성카드2573 | 4.14 |
채권신용등급별 비중
순위 | 종목명 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | AAA | 47.48 |
2 | AA+ | 26.23 |
3 | AA- | 15.77 |
4 | AA0 | 10.53 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 2025-10-02 | 110 | 110 |
2025-08-29 | 2025-09-02 | 155 | 155 |
2025-07-31 | 2025-08-04 | 105 | 105 |
2025-06-30 | 2025-07-02 | 185 | 185 |
2025-05-30 | 2025-06-04 | 195 | 195 |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 110 | 110 |
2025-03-31 | 2025-04-02 | 145 | 145 |
2025-02-28 | 2025-03-05 | 150 | 150 |
2025-01-31 | 2025-02-04 | 140 | 140 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 200 | 200 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 185 | 185 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 145 | 145 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 155 | 155 |
2024-08-30 | 2024-09-03 | 130 | 130 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 160 | 160 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 370 | 370 |
2024-05-31 | 2024-06-04 | 470 | 470 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 178 | 178 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 180 | 180 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 180 | 180 |
2024-01-28 | 2024-02-02 | 120 | 120 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 220 | 220 |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 190 | 190 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 150 | 150 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 170 | 170 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 100 | 100 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 110 | 110 |
2023-06-30 | 2023-07-04 | 350 | 350 |
2023-05-31 | 2023-06-02 | 235 | 235 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 | 100 |
2023-03-31 | 2023-04-04 | 165 | 165 |
2023-02-28 | 2023-03-03 | 100 | 100 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 15 | 15 |
2022-12-29 | 2023-01-03 | 20 | 20 |
ETF 마켓 리포트
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.