RISE ETF
HOT Rank
2025.10.10 기준
2025.10.10 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE AI전력인프라 | 10,305 | 상승405 |
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 11,240 | 하락-360 |
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 11,500 | 상승215 |
RISE 엔비디아고정테크100 | 11,100 | 상승290 |
RISE AI반도체TOP10 | 15,315 | 상승615 |
RISE 단기특수은행채액티브 | 50,405 | 상승20 |
RISE 테슬라고정테크100 | 13,680 | 상승145 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 13,755 | 상승320 |
RISE 미국천연가스밸류체인 | 10,750 | 하락-40 |
RISE 미국휴머노이드로봇 | 14,865 | 상승605 |
RISE 인도디지털성장 | 10,040 | 상승305 |
RISE 미국양자컴퓨팅 | 18,450 | 상승2,290 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,875 | 상승15 |
RISE 미국은행TOP10 | 10,975 | 상승80 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,135 | 하락-225 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 13,330 | 상승180 |
RISE 코리아금융고배당 | 13,910 | 하락-175 |
RISE 미국AI테크액티브 | 13,620 | 상승415 |
RISE 코리아밸류업 | 14,765 | 상승185 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 13,320 | 하락-680 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,130 | 상승300 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,190 | 상승895 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,785 | 하락-5 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 11,475 | 상승220 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,940 | 상승945 |
RISE 미국30년국채액티브 | 9,895 | 상승145 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,270 | 하락-5 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,555 | 상승10 |
RISE CD금리액티브(합성) | 104,885 | 상승5 |
RISE 200위클리커버드콜 | 10,180 | 상승235 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,280 | 상승5 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,175 | 상승150 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,300 | 상승30 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,290 | 하락-190 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,225 | 상승140 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,185 | 하락-95 |
RISE 미국반도체NYSE | 19,945 | 상승1,230 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 18,060 | 상승860 |
RISE AI&로봇 | 11,035 | 상승615 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 34,300 | 상승410 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,005 | 하락-170 |
RISE 중국본토CSI300 | 13,030 | 하락-125 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,775 | 상승5 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 16,075 | 상승210 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,625 | 상승250 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,970 | 상승110 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,780 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 16,185 | 상승70 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 24,110 | 상승30 |
RISE TDF2030액티브 | 13,865 | 상승140 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,340 | 하락-20 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 10,900 | 상승120 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,480 | 상승5 |
RISE 배터리 리사이클링 | 8,600 | 하락-115 |
RISE 글로벌원자력 | 38,800 | 상승2,940 |
RISE TDF2040액티브 | 14,685 | 상승210 |
RISE TDF2050액티브 | 15,215 | 상승255 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,555 | 상승175 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,560 | 상승165 |
RISE 국채선물3년 | 55,625 | 상승90 |
RISE 플랫폼테마 | 8,005 | 상승105 |
RISE 2차전지액티브 | 5,725 | 하락-90 |
RISE 글로벌수소경제 | 12,235 | 상승965 |
RISE 글로벌클린에너지 | 8,655 | 상승270 |
RISE 메타버스 | 7,550 | 상승230 |
RISE 국채선물5년추종 | 52,085 | 상승50 |
RISE 컨택트대표 | 7,325 | 하락-100 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 15,290 | 상승740 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,320 | - |
RISE 단기채권알파액티브 | 113,730 | 상승15 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 78,695 | 하락-45 |
RISE 미국S&P500 | 20,775 | 상승400 |
RISE 유로스탁스50(H) | 15,755 | 상승170 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,295 | 상승620 |
RISE 차이나항셍테크 | 9,685 | 하락-505 |
RISE 미국나스닥100 | 26,390 | 상승690 |
RISE 5G테크 | 17,035 | 상승860 |
RISE 수소경제테마 | 15,610 | 상승160 |
RISE 200TR | 28,595 | 상승725 |
RISE 미국고정배당우선증권 | 12,030 | 상승50 |
RISE 금융채액티브 | 103,375 | - |
RISE 팔라듐선물(H) | 6,975 | 상승655 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,795 | 하락-405 |
RISE IT플러스 | 21,215 | 상승845 |
RISE 내수주플러스 | 10,055 | 상승10 |
RISE 대형고배당10TR | 30,150 | 상승1,020 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 11,430 | 하락-415 |
RISE 게임테마 | 8,190 | 하락-5 |
RISE 코스피 | 37,500 | 상승610 |
RISE 국채선물10년 | 55,540 | 상승30 |
RISE 국채선물10년인버스 | 55,280 | 상승130 |
RISE KRX300 | 24,135 | 상승505 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,440 | 상승290 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,675 | 하락-130 |
RISE ESG사회책임투자 | 19,400 | 상승660 |
RISE 200금융 | 15,910 | 하락-285 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 111,700 | 상승115 |
RISE 중소형고배당 | 14,800 | 하락-145 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 11,190 | 상승70 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 39,025 | 상승990 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,250 | 상승10 |
RISE KQ고배당 | 13,550 | 상승90 |
RISE 단기국공채액티브 | 114,150 | 상승15 |
RISE 중장기국공채액티브 | 111,725 | 하락-25 |
RISE 코스닥150 | 14,100 | 상승60 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,670 | 하락-60 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,900 | 상승95 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,845 | 하락-5 |
RISE 고배당 | 18,215 | 상승115 |
RISE 헬스케어 | 14,830 | 하락-125 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,260 | 하락-110 |
RISE 200선물인버스2X | 941 | 하락-42 |
RISE 200선물레버리지 | 31,375 | 상승1,665 |
RISE 200선물인버스 | 3,810 | 하락-85 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 11,315 | 하락-510 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 13,235 | 상승75 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 18,080 | 상승220 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,855 | 하락-165 |
RISE 단기통안채 | 116,155 | 상승10 |
RISE 주식혼합 | 52,250 | 상승885 |
RISE 채권혼합 | 69,525 | 상승380 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 22,805 | 하락-1,185 |
RISE 200 | 51,250 | 상승1,275 |
RISE 중기우량회사채 | 107,280 | 상승20 |
RISE 수출주 | 16,080 | 상승475 |
RISE 우량업종대표주 | 16,270 | 상승15 |
RISE 국고채3년 | 109,525 | 상승45 |
RISE 5대그룹주 | 7,905 | 상승80 |
2025.10.10 기준
2025.10.10 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)