RISE ETF
HOT Rank
2026.01.09 기준
2026.01.09 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,935 | 상승95 |
| RISE 동학개미 | 11,600 | 상승395 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 10,875 | 상승65 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,145 | 상승5 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,985 | - |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 10,780 | 상승140 |
| RISE AI전력인프라 | 13,050 | 상승60 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 10,180 | 상승130 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 13,940 | 상승160 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 11,445 | 상승30 |
| RISE AI반도체TOP10 | 18,830 | 하락-345 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,100 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,205 | 상승130 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,180 | 하락-65 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 10,690 | 상승215 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,520 | 상승5 |
| RISE 인도디지털성장 | 10,330 | 상승5 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 16,865 | 상승165 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,815 | 상승115 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,680 | 상승155 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,085 | 상승45 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 16,270 | - |
| RISE 코리아금융고배당 | 14,960 | 상승40 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 13,785 | 상승75 |
| RISE 코리아밸류업 | 19,650 | 상승200 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 10,950 | 상승75 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,070 | 하락-85 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,015 | 상승20 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,875 | 상승125 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 11,980 | 하락-140 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,445 | 하락-70 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,855 | 하락-15 |
| RISE 국고채10년액티브 | 102,750 | 하락-535 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,635 | 상승20 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,580 | 상승20 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,410 | 상승90 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,355 | 상승240 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,520 | 상승50 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,340 | 상승75 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,000 | 하락-30 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,175 | 상승15 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,895 | 하락-80 |
| RISE 미국반도체NYSE | 22,415 | 상승15 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 19,615 | 하락-95 |
| RISE AI&로봇 | 13,480 | 상승225 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 26,045 | 상승275 |
| RISE 2차전지TOP10 | 9,670 | 하락-125 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,785 | 상승85 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,400 | 상승215 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,015 | 상승130 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,800 | 상승70 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,420 | 상승5 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,375 | 상승15 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,495 | 상승60 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 20,165 | 하락-195 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,135 | 상승40 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,525 | 상승120 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 12,410 | 상승35 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 10,440 | 하락-105 |
| RISE 글로벌원자력 | 39,870 | 하락-210 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,240 | 상승60 |
| RISE TDF2050액티브 | 15,960 | 상승85 |
| RISE 글로벌농업경제 | 9,965 | 상승225 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,765 | 상승55 |
| RISE 국채선물3년 | 55,100 | 하락-75 |
| RISE AI플랫폼 | 7,260 | 상승95 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,615 | 하락-25 |
| RISE 글로벌수소경제 | 12,065 | 상승265 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 9,325 | 상승130 |
| RISE 메타버스 | 7,475 | 하락-135 |
| RISE 국채선물5년추종 | 51,110 | 하락-125 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,610 | 하락-5 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 16,810 | 하락-305 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,170 | 하락-200 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,240 | 상승10 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 71,040 | 하락-530 |
| RISE 미국S&P500 | 21,835 | 상승190 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,095 | 상승85 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,280 | 상승315 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,925 | 상승120 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,450 | 상승160 |
| RISE 네트워크인프라 | 24,330 | 하락-335 |
| RISE 수소경제테마 | 19,745 | 상승725 |
| RISE 200TR | 37,945 | 상승325 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,580 | 상승100 |
| RISE 금융채액티브 | 102,390 | 하락-70 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 8,940 | 상승610 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,625 | 하락-215 |
| RISE IT플러스 | 26,290 | 하락-330 |
| RISE 내수주플러스 | 10,525 | 하락-10 |
| RISE 대형고배당10TR | 44,485 | 상승325 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,770 | 상승40 |
| RISE 게임테마 | 7,485 | 상승30 |
| RISE 코스피 | 47,595 | 상승310 |
| RISE 국채선물10년 | 53,560 | 하락-285 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 56,700 | 상승235 |
| RISE KRX300 | 31,545 | 상승130 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,475 | 하락-90 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,970 | 상승80 |
| RISE ESG사회책임투자 | 26,775 | 하락-80 |
| RISE 200금융 | 17,060 | 상승40 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 112,055 | 상승50 |
| RISE 중소형고배당 | 15,620 | 상승255 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 13,675 | 상승30 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 38,840 | 하락-215 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,850 | 하락-10 |
| RISE KQ고배당 | 13,960 | 상승115 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,270 | 상승5 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 109,335 | 하락-105 |
| RISE 코스닥150 | 15,825 | 상승50 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,427 | 하락-33 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,690 | 상승30 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,615 | 하락-45 |
| RISE 고배당 | 22,385 | 상승230 |
| RISE 헬스케어 | 17,930 | 상승80 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,155 | 상승10 |
| RISE 200선물인버스2X | 507 | 하락-9 |
| RISE 200선물레버리지 | 52,965 | 상승840 |
| RISE 200선물인버스 | 2,830 | 하락-25 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,600 | 상승75 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 14,250 | 상승20 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 21,535 | 하락-35 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,685 | 상승125 |
| RISE 단기통안채 | 115,260 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 63,470 | 하락-555 |
| RISE 채권혼합 | 77,230 | 상승80 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,505 | 상승320 |
| RISE 200 | 67,775 | 상승565 |
| RISE 중기우량회사채 | 106,220 | 하락-10 |
| RISE 수출주 | 18,795 | 상승175 |
| RISE 우량업종대표주 | 19,000 | 상승230 |
| RISE 국고채3년 | 108,225 | 하락-60 |
| RISE 5대그룹주 | 10,630 | 상승140 |
2026.01.09 기준
2026.01.09 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)