2025.12.22
RISE ETF 12월 말 분배금 지급 안내
2025년 12월 말,
RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.
* 지급기준일 : 2025년 12월 30일 (화)
* 지급예정일 : 2026년 1월 5일 (월)
< 대상종목 >
| 종목 | 종목코드 | 좌당 예상분배금(원) |
좌당 과세분배금(원) |
분배율(%) |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 204 | 204 | 0.19 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 174360 | 260 | 260 | 1.09 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | 1 | 0 | 0.02 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | 355 | 355 | 3.28 |
| RISE 200선물레버리지 | 252400 | 380 | 380 | 0.93 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 267440 | 199 | 0 | 2.31 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 | 174 | 174 | 1.59 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 267490 | 94 | 0 | 1.65 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 276650 | 644 | 644 | 1.66 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 278240 | 60 | 60 | 0.46 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 79 | 0 | 0.85 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 291680 | 143 | 0 | 1.84 |
| RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | 205 | 205 | 1.89 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 334690 | 39 | 0 | 0.46 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 334700 | 59 | 0 | 1.91 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 242 | 242 | 0.24 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 354240 | 721 | 721 | 5.82 |
| RISE 미국나스닥100 | 368590 | 47 | 47 | 0.17 |
| RISE 차이나항셍테크 | 371150 | 65 | 0 | 0.74 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 375270 | 230 | 230 | 1.76 |
| RISE 미국S&P500 | 379780 | 77 | 77 | 0.35 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 379790 | 477 | 477 | 2.95 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 399580 | 141 | 0 | 1.52 |
| RISE 메타버스 | 401170 | 15 | 0 | 0.20 |
| RISE 글로벌수소경제 | 417450 | 99 | 99 | 0.84 |
| RISE 2차전지액티브 | 422420 | 15 | 15 | 0.21 |
| RISE AI플랫폼 | 427120 | 5 | 0 | 0.07 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 437350 | 272 | 272 | 2.06 |
| RISE 글로벌농업경제 | 437370 | 221 | 0 | 2.19 |
| RISE 글로벌원자력 | 442320 | 78 | 78 | 0.20 |
| RISE TDF2030액티브 | 442550 | 131 | 131 | 0.93 |
| RISE TDF2040액티브 | 442560 | 124 | 124 | 0.82 |
| RISE TDF2050액티브 | 442570 | 106 | 106 | 0.67 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 449580 | 155 | 155 | 0.92 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 451670 | 201 | 183 | 0.99 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 16 | 16 | 0.10 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455960 | 1 | 1 | 0.01 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | 229 | 229 | 1.34 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 28 | 28 | 0.25 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | 100 | 100 | 0.67 |
| RISE 중국본토CSI300 | 463300 | 204 | 204 | 1.49 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 465350 | 360 | 360 | 1.45 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 80 | 80 | 0.85 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 21 | 0 | 0.26 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | 152 | 152 | 1.04 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 34 | 34 | 0.33 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 160 | 1 | 1.49 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 476310 | 151 | 151 | 1.43 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 38 | 38 | 0.38 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | 45 | 45 | 0.26 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | 188 | 188 | 1.55 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 186 | 186 | 1.41 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 115 | 0 | 1.28 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 158 | 158 | 1.40 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 491630 | 496 | 0 | 4.04 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 495940 | 29 | 29 | 0.21 |
| RISE 인도디지털성장 | 498610 | 101 | 101 | 0.92 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 0000Z0 | 2 | 0 | 0.01 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성H) | 0005C0 | 196 | 196 | 1.73 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 22 | 22 | 0.18 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 110 | 110 | 1.07 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 0018Z0 | 48 | 48 | 0.29 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 0036R0 | 21 | 21 | 0.13 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 0036Z0 | 254 | 254 | 2.35 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | 12 | 12 | 0.08 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 | 12 | 12 | 0.08 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | 11 | 11 | 0.10 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | 5 | 0 | 0.03 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 108 | 108 | 1.04 |
| RISE AI전력인프라 | 0101N0 | 1 | 0 | 0.01 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 0114X0 | 7 | 0 | 0.07 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 0127R0 | 1 | 1 | 0.01 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 10 | 0 | 0.10 |
* 특별자산형 금리ETF (RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 등)는 주요 투자 대상이 파생상품(자금공여형 스왑, 유보 가능)입니다.
따라서 유동성 목적 운용 자산(순자산의 1% 이내 비중)에서 발생한 이자수입만 재원으로 삼아 최적 분배금을 지급합니다.
