2024.03.08
[ETF 이슈] 중국판 밸류업 + 양회 = 여전히 유효한 대형주
** 본문의 상품정보
KBSTAR 중국본토CSI300: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44E9
KBSTAR 중국본토대형주CSI100: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/4437
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE AI전력인프라 | 10,425 | 상승120 |
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 10,935 | 하락-305 |
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 11,315 | 하락-185 |
RISE 엔비디아고정테크100 | 10,870 | 하락-230 |
RISE AI반도체TOP10 | 15,410 | 상승95 |
RISE 단기특수은행채액티브 | 50,405 | - |
RISE 테슬라고정테크100 | 13,405 | 하락-275 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 13,485 | 하락-270 |
RISE 미국천연가스밸류체인 | 10,475 | 하락-275 |
RISE 미국휴머노이드로봇 | 14,405 | 하락-460 |
RISE 인도디지털성장 | 10,270 | 상승230 |
RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,985 | 하락-465 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,910 | 상승35 |
RISE 미국은행TOP10 | 10,860 | 하락-115 |
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,070 | 하락-65 |
RISE 바이오TOP10액티브 | 13,115 | 하락-215 |
RISE 코리아금융고배당 | 13,720 | 하락-190 |
RISE 미국AI테크액티브 | 13,285 | 하락-335 |
RISE 코리아밸류업 | 14,495 | 하락-270 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 13,710 | 상승390 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,940 | 하락-190 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,910 | 하락-280 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,740 | 하락-45 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 11,530 | 상승55 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,755 | 하락-185 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,070 | 상승175 |
RISE 국고채10년액티브 | 107,795 | 상승525 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,570 | 상승15 |
RISE CD금리액티브(합성) | 104,900 | 상승15 |
RISE 200위클리커버드콜 | 10,085 | 하락-95 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 13,145 | 하락-135 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 9,100 | 하락-75 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,275 | 하락-25 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,440 | 상승150 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,375 | 상승150 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,125 | 하락-60 |
RISE 미국반도체NYSE | 19,355 | 하락-590 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 17,540 | 하락-520 |
RISE AI&로봇 | 11,045 | 상승10 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 33,370 | 하락-930 |
RISE 2차전지TOP10 | 8,195 | 상승190 |
RISE 중국본토CSI300 | 12,940 | 하락-90 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,795 | 상승20 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 15,810 | 하락-265 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,710 | 상승85 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,080 | 상승110 |
RISE 머니마켓액티브 | 54,785 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 15,930 | 하락-255 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 24,580 | 상승470 |
RISE TDF2030액티브 | 13,775 | 하락-90 |
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,135 | 하락-205 |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 10,900 | - |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,475 | 하락-5 |
RISE 배터리 리사이클링 | 9,080 | 상승480 |
RISE 글로벌원자력 | 39,560 | 상승760 |
RISE TDF2040액티브 | 14,540 | 하락-145 |
RISE TDF2050액티브 | 15,035 | 하락-180 |
RISE 글로벌농업경제 | 9,435 | 하락-120 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,615 | 상승55 |
RISE 국채선물3년 | 55,660 | 상승35 |
RISE 플랫폼테마 | 7,995 | 하락-10 |
RISE 2차전지액티브 | 5,870 | 상승145 |
RISE 글로벌수소경제 | 12,490 | 상승255 |
RISE 글로벌클린에너지 | 8,685 | 상승30 |
RISE 메타버스 | 7,480 | 하락-70 |
RISE 국채선물5년추종 | 52,215 | 상승130 |
RISE 컨택트대표 | 7,330 | 상승5 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 15,575 | 상승285 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,755 | 상승435 |
RISE 단기채권알파액티브 | 113,755 | 상승25 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 79,900 | 상승1,205 |
RISE 미국S&P500 | 20,505 | 하락-270 |
RISE 유로스탁스50(H) | 15,510 | 하락-245 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,445 | 상승150 |
RISE 차이나항셍테크 | 9,375 | 하락-310 |
RISE 미국나스닥100 | 25,945 | 하락-445 |
RISE 5G테크 | 16,720 | 하락-315 |
RISE 수소경제테마 | 15,635 | 상승25 |
RISE 200TR | 28,350 | 하락-245 |
RISE 미국고정배당우선증권 | 11,990 | 하락-40 |
RISE 금융채액티브 | 103,480 | 상승105 |
RISE 팔라듐선물(H) | 7,295 | 상승320 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,695 | 하락-100 |
RISE IT플러스 | 20,945 | 하락-270 |
RISE 내수주플러스 | 10,020 | 하락-35 |
RISE 대형고배당10TR | 29,550 | 하락-600 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 11,170 | 하락-260 |
RISE 게임테마 | 8,140 | 하락-50 |
RISE 코스피 | 37,140 | 하락-360 |
RISE 국채선물10년 | 55,795 | 상승255 |
RISE 국채선물10년인버스 | 54,920 | 하락-360 |
RISE KRX300 | 23,865 | 하락-270 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,590 | 상승150 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,605 | 하락-70 |
RISE ESG사회책임투자 | 19,175 | 하락-225 |
RISE 200금융 | 15,700 | 하락-210 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 111,510 | 하락-190 |
RISE 중소형고배당 | 14,620 | 하락-180 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 11,210 | 상승20 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 37,875 | 하락-1,150 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,250 | - |
RISE KQ고배당 | 13,485 | 하락-65 |
RISE 단기국공채액티브 | 114,165 | 상승15 |
RISE 중장기국공채액티브 | 111,905 | 상승180 |
RISE 코스닥150 | 14,105 | 상승5 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,735 | 상승65 |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,710 | 하락-190 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,905 | 상승60 |
RISE 고배당 | 18,045 | 하락-170 |
RISE 헬스케어 | 14,665 | 하락-165 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,235 | 하락-25 |
RISE 200선물인버스2X | 959 | 상승18 |
RISE 200선물레버리지 | 30,790 | 하락-585 |
RISE 200선물인버스 | 3,850 | 상승40 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 11,060 | 하락-255 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 13,195 | 하락-40 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 17,910 | 하락-170 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,650 | 하락-205 |
RISE 단기통안채 | 116,165 | 상승10 |
RISE 주식혼합 | 51,560 | 하락-690 |
RISE 채권혼합 | 69,410 | 하락-115 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 22,580 | 하락-225 |
RISE 200 | 50,755 | 하락-495 |
RISE 중기우량회사채 | 107,390 | 상승110 |
RISE 수출주 | 16,050 | 하락-30 |
RISE 우량업종대표주 | 16,170 | 하락-100 |
RISE 국고채3년 | 109,690 | 상승165 |
RISE 5대그룹주 | 7,870 | 하락-35 |
** 본문의 상품정보
KBSTAR 중국본토CSI300: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44E9
KBSTAR 중국본토대형주CSI100: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/4437