Loading...

공지사항

2026.06.25

RISE ETF 6월 말 분배금 지급 안내

2026년 6월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내드립니다.


* 지급기준일 : 2026년 6월 30일 (화)

* 지급예정일 : 2026년 7월 2일 (목)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
분배율(%)
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 377 2.29
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 271 2.29
RISE 200위클리커버드콜 475720 280 1.80
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 121 1.28
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 83 1.00
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 47 0.81
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 65 0.69
RISE 미국30년국채액티브 481340 35 0.35
RISE 중기우량회사채 136340 347 0.33
RISE 금융채액티브 336160 331 0.33
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 35 0.30
RISE 미국S&P500 379780 66 0.27
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 20 0.25
RISE 미국S&P배당킹 460660 31 0.25
RISE 미국나스닥100 368590 50 0.15
RISE 미국은행TOP10 0013P0 18 0.13
RISE 엔비디아고정테크100 0093B0 16 0.12
RISE 미국S&P500(H) 453330 16 0.09
RISE 테슬라고정테크100 0047P0 14 0.09
RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 13 0.09



maxWidthSize100


목록