2021.10.18
KBSTAR ETF 홈페이지 리뉴얼 오픈
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.

| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코스닥커버드콜액티브 | 8,830 | - |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 8,445 | 하락-280 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 8,715 | 하락-3,130 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,380 | 하락-3,365 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 7,455 | 하락-770 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 10,325 | 하락-740 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 13,645 | 하락-945 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 12,360 | 하락-970 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,660 | 하락-2,010 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,815 | 하락-160 |
| RISE 동학개미 | 10,185 | 하락-1,535 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 14,800 | 하락-1,545 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,855 | 상승10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,305 | 하락-110 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,470 | 상승55 |
| RISE AI전력인프라 | 16,100 | 하락-2,075 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 8,355 | 상승40 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 16,475 | 하락-1,625 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 12,370 | 하락-415 |
| RISE AI반도체TOP10 | 25,905 | 하락-4,305 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,850 | 하락-5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 14,040 | 하락-395 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,275 | 하락-35 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,240 | 하락-475 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 19,190 | 하락-725 |
| RISE 인도디지털성장 | 8,575 | 상승175 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,285 | 하락-265 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,250 | 상승40 |
| RISE 미국은행TOP10 | 13,700 | 하락-180 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,150 | 하락-140 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,250 | 하락-395 |
| RISE 코리아금융고배당 | 16,195 | 하락-1,080 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 19,445 | 하락-1,160 |
| RISE 코리아밸류업 | 29,100 | 하락-3,190 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,740 | 상승365 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,735 | 하락-670 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,765 | 하락-265 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,490 | 상승25 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 12,845 | 하락-380 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 20,555 | 하락-1,145 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,275 | 하락-55 |
| RISE 국고채10년액티브 | 98,100 | 상승385 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,075 | 상승10 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,155 | 상승10 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,965 | 하락-1,265 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 15,450 | 상승70 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,815 | 상승125 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,140 | 하락-140 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,245 | 하락-40 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,640 | 하락-25 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,860 | 상승10 |
| RISE 미국반도체NYSE | 35,030 | 하락-3,170 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 30,205 | 하락-2,460 |
| RISE AI&로봇 | 9,520 | 하락-785 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 20,705 | 상승1,705 |
| RISE 2차전지TOP10 | 9,375 | 하락-755 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,850 | 하락-275 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 12,755 | 상승15 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,455 | 하락-100 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,660 | 하락-100 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,780 | 하락-20 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,295 | 상승5 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,510 | 하락-205 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 12,275 | 상승135 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 14,760 | 하락-205 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,280 | 하락-65 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,345 | 하락-410 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 8,605 | 하락-690 |
| RISE 글로벌원자력 | 34,790 | 하락-1,710 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 16,465 | 하락-340 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,480 | 하락-360 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,100 | 하락-180 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,875 | 하락-45 |
| RISE 국채선물3년 | 55,105 | 상승30 |
| RISE AI플랫폼 | 4,740 | 하락-330 |
| RISE 2차전지액티브 | 5,350 | 하락-595 |
| RISE 글로벌수소경제 | 15,330 | 하락-920 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 9,675 | 하락-325 |
| RISE 메타버스 | 10,865 | 하락-865 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,435 | 상승95 |
| RISE K엔터&여행레저 | 7,370 | 하락-430 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 23,000 | 하락-3,885 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,785 | 상승240 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,750 | 상승30 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 52,040 | 상승315 |
| RISE 미국S&P500 | 23,420 | 하락-380 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 17,360 | 하락-135 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,460 | 하락-635 |
| RISE 차이나항셍테크 | 7,415 | 하락-35 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,935 | 하락-995 |
| RISE 네트워크인프라 | 48,480 | 하락-8,260 |
| RISE 수소경제테마 | 19,360 | 하락-1,740 |
| RISE 200TR | 54,300 | 하락-7,135 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,185 | 하락-175 |
| RISE 금융채액티브 | 100,195 | 하락-15 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 5,755 | 하락-35 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,495 | 상승10 |
| RISE IT플러스 | 36,640 | 하락-5,290 |
| RISE 내수주플러스 | 10,520 | 하락-620 |
| RISE 대형고배당10TR | 70,140 | 하락-8,185 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 9,260 | 상승45 |
| RISE 게임테마 | 6,280 | 하락-130 |
| RISE 코스피 | 62,050 | 하락-7,840 |
| RISE 국채선물10년 | 51,255 | 상승160 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 60,480 | 하락-235 |
| RISE KRX300 | 43,025 | 하락-5,580 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,805 | 상승15 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,055 | 하락-235 |
| RISE ESG사회책임투자 | 41,425 | 하락-5,645 |
| RISE 200금융 | 21,495 | 하락-1,250 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,595 | 하락-165 |
| RISE 중소형고배당 | 17,000 | 하락-645 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 5,870 | 하락-1,140 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 43,460 | 하락-1,375 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 3,035 | 상승235 |
| RISE KQ고배당 | 14,365 | 하락-750 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,555 | 상승40 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,575 | 상승190 |
| RISE 코스닥150 | 11,790 | 하락-1,095 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,025 | 상승10 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,090 | 상승15 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,085 | 하락-15 |
| RISE 고배당 | 30,105 | 하락-3,155 |
| RISE 헬스케어 | 11,895 | 하락-385 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 11,430 | 하락-115 |
| RISE 200선물인버스2X | 129 | 상승25 |
| RISE 200선물레버리지 | 83,470 | 하락-23,980 |
| RISE 200선물인버스 | 1,600 | 상승170 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 9,800 | 하락-95 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,010 | 하락-625 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 25,325 | 하락-2,670 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,470 | 하락-20 |
| RISE 단기통안채 | 116,650 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 84,985 | 하락-6,890 |
| RISE 200채권혼합50 | 91,165 | 하락-4,885 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,630 | 하락-795 |
| RISE 200 | 96,535 | 하락-11,910 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,020 | 상승140 |
| RISE 수출주 | 22,425 | 하락-2,170 |
| RISE 우량업종대표주 | 22,195 | 하락-1,887 |
| RISE 국고채3년 | 106,300 | 상승110 |
| RISE 5대그룹주 | 14,650 | 하락-1,960 |
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.
