2021.10.18
KBSTAR ETF 홈페이지 리뉴얼 오픈
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.

| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 | 12,085 | 하락-515 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 9,825 | 상승15 |
| RISE 동학개미 | 13,250 | 하락-620 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 10,855 | 하락-450 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,205 | 상승15 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 7,985 | 하락-145 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,720 | 상승315 |
| RISE AI전력인프라 | 15,400 | 하락-535 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,570 | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 15,410 | 하락-495 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 11,055 | 하락-65 |
| RISE AI반도체TOP10 | 24,575 | 하락-1,150 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,185 | 상승5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 13,640 | 하락-145 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 13,190 | 하락-385 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 11,980 | 상승175 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,885 | 하락-210 |
| RISE 인도디지털성장 | 9,785 | 상승95 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 15,380 | 하락-390 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,470 | 하락-5 |
| RISE 미국은행TOP10 | 12,325 | 상승50 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,055 | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 16,055 | 하락-510 |
| RISE 코리아금융고배당 | 18,060 | 하락-210 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 14,205 | 하락-865 |
| RISE 코리아밸류업 | 22,550 | 하락-945 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 10,420 | 상승365 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,315 | 하락-440 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,620 | 하락-55 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,430 | 상승225 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,225 | 하락-100 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 16,530 | 하락-700 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,820 | 상승110 |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,760 | 상승105 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,820 | 상승20 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,780 | 상승20 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,295 | 하락-255 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,610 | 상승370 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,060 | 상승270 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,770 | 상승190 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,975 | 상승50 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,090 | 상승100 |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,865 | 하락-80 |
| RISE 미국반도체NYSE | 23,565 | 하락-450 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 20,440 | 하락-675 |
| RISE AI&로봇 | 17,475 | 하락-685 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 18,640 | 상승415 |
| RISE 2차전지TOP10 | 12,920 | 하락-355 |
| RISE 중국본토CSI300 | 13,715 | 상승130 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 12,195 | 상승320 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 17,305 | 상승140 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,020 | 하락-15 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,545 | 상승135 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,495 | 상승20 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,370 | 하락-115 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 17,520 | 상승30 |
| RISE TDF2030액티브 | 14,120 | 하락-5 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,375 | 하락-25 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,045 | 하락-215 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 13,180 | 하락-385 |
| RISE 글로벌원자력 | 40,400 | 하락-2,580 |
| RISE TDF2040액티브 | 15,360 | 상승20 |
| RISE TDF2050액티브 | 16,140 | 상승35 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,160 | 상승190 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,890 | 상승170 |
| RISE 국채선물3년 | 54,890 | 상승55 |
| RISE AI플랫폼 | 7,735 | 하락-105 |
| RISE 2차전지액티브 | 8,755 | 하락-275 |
| RISE 글로벌수소경제 | 13,150 | 하락-245 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 10,450 | 상승135 |
| RISE 메타버스 | 7,725 | 하락-130 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,695 | 상승65 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,505 | 상승125 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 19,115 | 하락-795 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,455 | 상승130 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,355 | 상승30 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 65,075 | 상승105 |
| RISE 미국S&P500 | 21,875 | 상승135 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,270 | 하락-85 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 13,675 | 하락-35 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,410 | 상승5 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,000 | 하락-130 |
| RISE 네트워크인프라 | 27,640 | 하락-1,430 |
| RISE 수소경제테마 | 23,005 | 하락-860 |
| RISE 200TR | 42,980 | 하락-1,895 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,660 | 상승90 |
| RISE 금융채액티브 | 101,600 | 상승80 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 8,130 | 하락-350 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 2,775 | 상승115 |
| RISE IT플러스 | 30,710 | 하락-1,340 |
| RISE 내수주플러스 | 12,080 | 하락-175 |
| RISE 대형고배당10TR | 51,660 | 하락-2,295 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,500 | 하락-165 |
| RISE 게임테마 | 8,120 | 하락-125 |
| RISE 코스피 | 53,545 | 하락-2,180 |
| RISE 국채선물10년 | 52,610 | 상승120 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 57,965 | 하락-70 |
| RISE KRX300 | 35,855 | 하락-1,655 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,530 | 상승40 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,475 | 상승230 |
| RISE ESG사회책임투자 | 30,025 | 하락-1,680 |
| RISE 200금융 | 20,170 | 하락-90 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 112,955 | 상승15 |
| RISE 중소형고배당 | 17,835 | 하락-70 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 19,295 | 하락-1,855 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 37,775 | 하락-825 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,295 | 상승105 |
| RISE KQ고배당 | 16,225 | 하락-420 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,295 | 상승45 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 108,325 | 상승120 |
| RISE 코스닥150 | 19,020 | 하락-875 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,345 | 상승5 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,810 | 상승15 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,535 | 상승25 |
| RISE 고배당 | 26,445 | 하락-690 |
| RISE 헬스케어 | 18,075 | 하락-545 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 13,000 | 하락-120 |
| RISE 200선물인버스2X | 379 | 상승30 |
| RISE 200선물레버리지 | 66,905 | 하락-6,115 |
| RISE 200선물인버스 | 2,470 | 상승105 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,590 | 하락-65 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,000 | 하락-240 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 24,740 | 하락-535 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,375 | 상승220 |
| RISE 단기통안채 | 115,380 | 상승10 |
| RISE 주식혼합 | 70,265 | 하락-1,690 |
| RISE 채권혼합 | 81,375 | 하락-1,720 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,300 | 상승110 |
| RISE 200 | 76,680 | 하락-3,360 |
| RISE 중기우량회사채 | 105,355 | 상승5 |
| RISE 수출주 | 21,155 | 하락-585 |
| RISE 우량업종대표주 | 22,485 | 하락-315 |
| RISE 국고채3년 | 107,685 | 상승65 |
| RISE 5대그룹주 | 12,055 | 하락-500 |
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.
