2021.10.18
KBSTAR ETF 홈페이지 리뉴얼 오픈
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.

| 상품명 | 거래가격 | 등락 |
|---|---|---|
| RISE 현대차고정피지컬AI | 12,675 | 상승45 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,005 | 하락-40 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 14,710 | 하락-40 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,680 | 상승65 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 19,270 | 상승390 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10,330 | 하락-110 |
| RISE 동학개미 | 18,225 | 상승240 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 | 18,265 | 상승1,175 |
| RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 | 50,610 | 상승10 |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 8,360 | 하락-135 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 11,050 | 하락-85 |
| RISE AI전력인프라 | 28,360 | 하락-1,415 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 9,490 | 상승245 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,695 | 하락-355 |
| RISE 엔비디아고정테크100 | 13,680 | 상승240 |
| RISE AI반도체TOP10 | 40,690 | 하락-345 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,560 | 하락-5 |
| RISE 테슬라고정테크100 | 16,300 | 상승320 |
| RISE 팔란티어고정테크100 | 14,975 | 하락-5 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,435 | 하락-35 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 22,080 | 상승30 |
| RISE 인도디지털성장 | 7,990 | 하락-95 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 | 20,160 | 하락-60 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,465 | 상승50 |
| RISE 미국은행TOP10 | 11,870 | 하락-140 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,775 | 상승50 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 14,085 | 상승40 |
| RISE 코리아금융고배당 | 20,265 | 상승325 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 22,580 | 상승175 |
| RISE 코리아밸류업 | 37,500 | 상승385 |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,990 | 하락-170 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 16,570 | 상승440 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 12,055 | 상승145 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,335 | 하락-160 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 14,355 | 하락-300 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 23,880 | 상승525 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 9,630 | 하락-25 |
| RISE 국고채10년액티브 | 98,860 | 하락-170 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,535 | 상승15 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,570 | 상승20 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 15,490 | 상승245 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 14,720 | - |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,040 | 상승70 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,500 | 하락-110 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,800 | 하락-35 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,975 | - |
| RISE 미국달러선물인버스 | 8,685 | 하락-25 |
| RISE 미국반도체NYSE | 38,010 | 상승460 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 32,130 | 상승420 |
| RISE AI&로봇 | 16,660 | 상승80 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 13,950 | 하락-270 |
| RISE 2차전지TOP10 | 15,415 | 상승280 |
| RISE 중국본토CSI300 | 15,180 | 상승40 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 11,650 | 하락-30 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,860 | 상승175 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,220 | 상승10 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,920 | - |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,960 | 상승15 |
| RISE 미국S&P500(H) | 17,700 | 상승120 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) | 15,065 | 하락-45 |
| RISE TDF2030액티브 적격 | 15,265 | 상승65 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 17,215 | 하락-550 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,440 | 상승205 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 14,680 | 상승345 |
| RISE 글로벌원자력 | 47,495 | 하락-1,600 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 17,215 | 상승185 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 18,395 | 상승170 |
| RISE 글로벌농업경제 | 11,270 | 하락-85 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,110 | 상승5 |
| RISE 국채선물3년 | 54,845 | 하락-55 |
| RISE AI플랫폼 | 6,375 | 상승45 |
| RISE 2차전지액티브 | 10,335 | 상승165 |
| RISE 글로벌수소경제 | 21,540 | 상승175 |
| RISE 글로벌클린에너지 | 12,690 | 상승510 |
| RISE 메타버스 | 10,750 | 상승310 |
| RISE 국채선물5년추종 | 50,405 | 하락-95 |
| RISE K엔터&여행레저 | 8,990 | 상승735 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 35,300 | 상승290 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 104,210 | 하락-195 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,240 | 상승40 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 58,605 | 하락-275 |
| RISE 미국S&P500 | 24,115 | 상승165 |
| RISE 유로스탁스50(H) | 16,160 | 상승30 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 16,590 | 하락-10 |
| RISE 차이나항셍테크 | 8,170 | 상승75 |
| RISE 미국나스닥100 | 32,490 | 상승345 |
| RISE 네트워크인프라 | 61,885 | 상승765 |
| RISE 수소경제테마 | 32,530 | 상승125 |
| RISE 200TR | 70,930 | 상승1,305 |
| RISE 미국고정배당우선증권 | 11,760 | 하락-10 |
| RISE 금융채액티브 | 100,760 | 하락-10 |
| RISE 팔라듐선물(H) | 7,060 | 상승45 |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,060 | - |
| RISE IT플러스 | 49,850 | 상승1,000 |
| RISE 내수주플러스 | 12,880 | 상승545 |
| RISE 대형고배당10TR | 92,340 | 상승1,445 |
| RISE 중국 MSCI China(H) | 10,015 | 상승90 |
| RISE 게임테마 | 7,520 | 상승170 |
| RISE 코스피 | 82,430 | 상승1,185 |
| RISE 국채선물10년 | 51,670 | 하락-180 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 59,560 | 상승165 |
| RISE KRX300 | 57,000 | 상승645 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,575 | 상승25 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 6,965 | 상승80 |
| RISE ESG사회책임투자 | 53,640 | 상승745 |
| RISE 200금융 | 22,800 | 상승660 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 114,235 | - |
| RISE 중소형고배당 | 20,100 | 상승545 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 18,770 | 상승710 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 45,925 | 상승610 |
| RISE 코스닥150선물인버스 | 2,045 | 하락-35 |
| RISE KQ고배당 | 18,605 | 상승530 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,055 | 상승20 |
| RISE 중장기국공채액티브 | 107,645 | 하락-70 |
| RISE 코스닥150 | 19,785 | 상승390 |
| RISE 미국장기국채선물(H) | 8,185 | 상승5 |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,890 | 하락-75 |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,295 | 상승15 |
| RISE 고배당 | 36,970 | 상승1,110 |
| RISE 헬스케어 | 16,095 | 상승450 |
| RISE 헬스케어채권혼합 | 12,450 | 상승95 |
| RISE 200선물인버스2X | 107 | 하락-5 |
| RISE 200선물레버리지 | 163,810 | 상승5,370 |
| RISE 200선물인버스 | 1,368 | 하락-19 |
| RISE 차이나HSCEI(H) | 10,500 | 상승200 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 16,945 | 상승135 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 32,630 | 상승855 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,410 | 하락-55 |
| RISE 단기통안채 | 116,110 | 상승20 |
| RISE 주식혼합 | 103,070 | 상승1,250 |
| RISE 200채권혼합50 | 102,750 | 상승490 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 27,220 | 하락-115 |
| RISE 200 | 125,850 | 상승2,470 |
| RISE 중기우량회사채 | 104,415 | 상승35 |
| RISE 수출주 | 30,570 | 상승235 |
| RISE 우량업종대표주 | 29,270 | 상승930 |
| RISE 국고채3년 | 106,925 | 하락-65 |
| RISE 5대그룹주 | 19,670 | 상승270 |
믿을 수 있는 국민의 투자솔루션 KBSTAR ETF의 홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다.
앞으로도 가장 빠르고 정확한 상품 정보와 콘텐츠를 제공 하겠습니다. 많은 관심을 부탁 드립니다.
투자, KBSTAR와 함께 가자.
