Loading...

공지사항

2026.07.28

RISE ETF 7월 말 분배금 지급 안내

2026년 7월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내드립니다.


*지급기준일 : 2026년 7월 31일(금)

*지급예정일 : 2026년 8월 4일(화)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
분배율(%)
RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 250 1.81
RISE 200위클리커버드콜 475720 235 1.79
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 218 1.54
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 161 1.48
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 102 1.24
RISE 유로스탁스50(H) 379790 210 1.21
RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310 114 1.05
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 449580 171 1.05
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 83 1.01
RISE 일본섹터TOP4Plus 488480 115 0.87
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 58 0.80
RISE 중국본토CSI300 463300 114 0.80
RISE 차이나항셍테크 371150 55 0.75
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 64 0.74
RISE 인도디지털성장 498610 55 0.66
RISE 글로벌수소경제 417450 107 0.66
RISE 글로벌농업경제 437370 72 0.64
RISE 글로벌클린에너지 399580 57 0.58
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 85 0.55
RISE 글로벌주식분산액티브 459750 92 0.50
RISE 200금융 284980 110 0.48
RISE 미국30년국채액티브 481340 34 0.37
RISE TDF2030액티브 적격 442550 49 0.33
RISE TDF2040액티브 적격 442560 53 0.32
RISE 금융채액티브 336160 317 0.32
RISE TDF2050액티브 적격 442570 55 0.31
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 33 0.29
RISE 2차전지액티브 422420 15 0.25
RISE 미국양자컴퓨팅 0018Z0 43 0.25
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 18 0.25
RISE 고배당 266160 80 0.24
RISE 글로벌원자력 442320 86 0.24
RISE 미국S&P배당킹 460660 30 0.24
RISE KQ고배당 270800 35 0.23
RISE 비메모리반도체액티브 388420 55 0.20
RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 30 0.20
RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0 39 0.20
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 26 0.20
RISE 중소형고배당 281990 32 0.18
RISE 중기우량회사채 136340 188 0.18
RISE 미국은행TOP10 0013P0 22 0.16
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 485690 30 0.14
RISE 코스피 302450 100 0.14
RISE 미국반도체NYSE(H) 469050 42 0.13
RISE 미국AI테크액티브 495940 25 0.12
RISE 미국반도체NYSE 469060 44 0.12
RISE 200 148020 120 0.11
RISE 미국S&P500(H) 453330 15 0.09
RISE 미국AI클라우드인프라 0127R0 8 0.05
RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 2 0.02


*세부 과세분배금은 추후 업데이트 예정입니다.




external_image



목록