2026.04.27
RISE ETF 4월 말 분배금 지급 안내
2026년 4월 말,
RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.
* 지급기준일 : 2026년 4월 30일 (목)
* 지급예정일 : 2026년 5월 6일 (수)
< 대상종목 >
| 종목 | 종목코드 | 좌당 예상분배금(원) |
분배율(%) |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 374 | 2.51 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 276 | 2.47 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 237 | 1.73 |
| RISE 200금융 | 284980 | 380 | 1.67 |
| RISE AI플랫폼 | 427120 | 100 | 1.39 |
| RISE 중소형고배당 | 281990 | 270 | 1.32 |
| RISE 고배당 | 266160 | 400 | 1.27 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 112 | 1.21 |
| RISE K엔터&여행레저 | 388280 | 100 | 1.19 |
| RISE KQ고배당 | 270800 | 200 | 1.12 |
| RISE 코스피 | 302450 | 700 | 1.03 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 87 | 0.92 |
| RISE KRX300 | 292050 | 380 | 0.83 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 69 | 0.81 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 68 | 0.74 |
| RISE 5대그룹주 | 105780 | 100 | 0.66 |
| RISE 내수주플러스 | 326230 | 80 | 0.64 |
| RISE 동학개미 | 0138D0 | 90 | 0.59 |
| RISE 200 | 148020 | 580 | 0.59 |
| RISE 수출주 | 140570 | 160 | 0.58 |
| RISE 우량업종대표주 | 140580 | 150 | 0.57 |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | 150 | 0.51 |
| RISE ESG사회책임투자 | 290130 | 170 | 0.42 |
| RISE 게임테마 | 300640 | 31 | 0.38 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 35 | 0.36 |
| RISE 수소경제테마 | 367770 | 100 | 0.35 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 35 | 0.30 |
| RISE IT플러스 | 326240 | 100 | 0.24 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 29 | 0.24 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 19 | 0.24 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 205 | 0.20 |
| RISE 메타버스 | 401170 | 16 | 0.17 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 159 | 0.16 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 19 | 0.16 |
| RISE 헬스케어 | 253280 | 25 | 0.15 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | 37 | 0.14 |
| RISE 미국반도체NYSE | 469060 | 43 | 0.14 |
| RISE 네트워크인프라 | 367760 | 56 | 0.12 |
| RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | 16 | 0.11 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0162Z0 | 11 | 0.10 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 0.09 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | 13 | 0.09 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | 11 | 0.08 |
| RISE 2차전지TOP10 | 465330 | 11 | 0.07 |
| RISE AI&로봇 | 469070 | 10 | 0.07 |
| RISE 코스닥150 | 270810 | 10 | 0.05 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | 10 | 0.03 |
*추후 과세분배금 업로드 예정입니다.
