국내주식
팩터
커버드콜
월배당
패시브
퇴직연금
개인연금
RISE 200위클리커버드콜 (475720)
2025.12.12 기준
기준가격 (NAV)
10,846원
+131.7상승 (1.23%)
주당 시장가격
10,845원
+100상승 (0.93%)
※ 전 영업일 종가 기준
거래량
591,635주
순 자산 규모
5,986억
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 1,143 | 22.89 | 122,643,900 |
| 2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 150 | 15.82 | 84,750,000 |
| 3 | 원화예금 | KRD010010001 | 13,935,437 | 2.6 | 13,935,437 |
| 4 | 삼성전자선물2601 | KR4A11610008 | 11 | 2.21 | 11,858,000 |
| 5 | RISE 200 | KR7148020001 | 201 | 2.2 | 11,783,625 |
| 6 | KB금융 | KR7105560007 | 87 | 2.03 | 10,857,600 |
| 7 | 현대차 | KR7005380001 | 36 | 1.99 | 10,638,000 |
| 8 | NAVER | KR7035420009 | 37 | 1.68 | 9,009,500 |
| 9 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 115 | 1.66 | 8,889,500 |
| 10 | 신한지주 | KR7055550008 | 112 | 1.61 | 8,635,200 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 9 | 1.52 | 8,136,000 |
| 12 | 기아 | KR7000270009 | 65 | 1.49 | 7,988,500 |
| 13 | 셀트리온 | KR7068270008 | 41 | 1.43 | 7,654,700 |
| 14 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 24 | 1.38 | 7,380,000 |
| 15 | 삼성물산 | KR7028260008 | 27 | 1.27 | 6,804,000 |
| 16 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 67 | 1.15 | 6,137,200 |
| 17 | 현대모비스 | KR7012330007 | 17 | 1.14 | 6,128,500 |
| 18 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 13 | 1.08 | 5,791,500 |
| 19 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 13 | 1.08 | 5,798,000 |
| 20 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 18 | 1.03 | 5,544,000 |
| 21 | 카카오 | KR7035720002 | 90 | 0.99 | 5,328,000 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 6 | 0.95 | 5,076,000 |
| 23 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 9 | 0.94 | 5,031,000 |
| 24 | 삼성화재 | KR7000810002 | 8 | 0.94 | 5,040,000 |
| 25 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 3 | 0.93 | 5,007,000 |
| 26 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 179 | 0.92 | 4,922,500 |
| 27 | 삼성SDI | KR7006400006 | 16 | 0.92 | 4,928,000 |
| 28 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 177 | 0.85 | 4,566,600 |
| 29 | LG화학 | KR7051910008 | 12 | 0.82 | 4,386,000 |
| 30 | 한국전력 | KR7015760002 | 84 | 0.77 | 4,099,200 |
| 31 | 삼성전기 | KR7009150004 | 15 | 0.75 | 4,042,500 |
| 32 | 한화오션 | KR7042660001 | 35 | 0.74 | 3,958,500 |
| 33 | 현대로템 | KR7064350002 | 20 | 0.67 | 3,584,000 |
| 34 | 삼성생명 | KR7032830002 | 22 | 0.63 | 3,368,200 |
| 35 | KT&G | KR7033780008 | 24 | 0.63 | 3,398,400 |
| 36 | KT | KR7030200000 | 59 | 0.57 | 3,026,700 |
| 37 | 고려아연 | KR7010130003 | 2 | 0.57 | 3,072,000 |
| 38 | LG전자 | KR7066570003 | 29 | 0.51 | 2,746,300 |
| 39 | SK | KR7034730002 | 10 | 0.49 | 2,615,000 |
| 40 | HD현대 | KR7267250009 | 12 | 0.45 | 2,436,000 |
| 41 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 21 | 0.43 | 2,278,500 |
| 42 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 20 | 0.42 | 2,246,000 |
| 43 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 15 | 0.41 | 2,223,000 |
| 44 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 10 | 0.41 | 2,220,000 |
| 45 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 40 | 0.4 | 2,136,000 |
| 46 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 19 | 0.39 | 2,082,400 |
| 47 | LG | KR7003550001 | 24 | 0.37 | 1,960,800 |
| 48 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 4 | 0.37 | 1,988,000 |
| 49 | 효성중공업 | KR7298040007 | 1 | 0.37 | 1,978,000 |
| 50 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 91 | 0.36 | 1,951,950 |
| 51 | 크래프톤 | KR7259960003 | 8 | 0.36 | 1,932,000 |
| 52 | 유한양행 | KR7000100008 | 16 | 0.35 | 1,856,000 |
| 53 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 10 | 0.34 | 1,826,000 |
| 54 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 10 | 0.33 | 1,744,000 |
| 55 | 하이브 | KR7352820005 | 6 | 0.33 | 1,767,000 |
| 56 | 에이피알 | KR7278470000 | 7 | 0.33 | 1,774,500 |
| 57 | HMM | KR7011200003 | 83 | 0.32 | 1,693,200 |
| 58 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 11 | 0.32 | 1,727,000 |
| 59 | 두산 | KR7000150003 | 2 | 0.32 | 1,696,000 |
| 60 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 73 | 0.29 | 1,562,200 |
| 61 | 대한항공 | KR7003490000 | 68 | 0.28 | 1,502,800 |
| 62 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 4 | 0.28 | 1,490,000 |
| 63 | 기업은행 | KR7024110009 | 73 | 0.28 | 1,507,450 |
| 64 | 현대건설 | KR7000720003 | 20 | 0.27 | 1,472,000 |
| 65 | DB손해보험 | KR7005830005 | 12 | 0.27 | 1,441,200 |
| 66 | 한진칼 | KR7180640005 | 13 | 0.27 | 1,437,800 |
| 67 | 한미반도체 | KR7042700005 | 11 | 0.25 | 1,331,000 |
| 68 | 코웨이 | KR7021240007 | 15 | 0.24 | 1,288,500 |
| 69 | 삼양식품 | KR7003230000 | 1 | 0.24 | 1,276,000 |
| 70 | 삼성증권 | KR7016360000 | 16 | 0.23 | 1,249,600 |
| 71 | LG이노텍 | KR7011070000 | 4 | 0.22 | 1,178,000 |
| 72 | LG유플러스 | KR7032640005 | 74 | 0.21 | 1,105,560 |
| 73 | 키움증권 | KR7039490008 | 4 | 0.21 | 1,110,000 |
| 74 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 19 | 0.21 | 1,126,700 |
| 75 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 69 | 0.2 | 1,044,660 |
| 76 | JB금융지주 | KR7175330000 | 42 | 0.19 | 1,022,700 |
| 77 | 삼성E&A | KR7028050003 | 42 | 0.19 | 1,039,500 |
| 78 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 78 | 0.18 | 973,440 |
| 79 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 5 | 0.18 | 965,500 |
| 80 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 8 | 0.18 | 974,400 |
| 81 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 7 | 0.18 | 949,900 |
| 82 | 한미약품 | KR7128940004 | 2 | 0.17 | 900,000 |
| 83 | 한화시스템 | KR7272210006 | 19 | 0.17 | 912,950 |
| 84 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 7 | 0.17 | 889,000 |
| 85 | S-Oil | KR7010950004 | 11 | 0.17 | 886,600 |
| 86 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 13 | 0.16 | 850,200 |
| 87 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 14 | 0.16 | 833,000 |
| 88 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 4 | 0.15 | 804,000 |
| 89 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 29 | 0.15 | 798,950 |
| 90 | NH투자증권 | KR7005940002 | 39 | 0.15 | 807,300 |
| 91 | LS | KR7006260004 | 4 | 0.14 | 733,600 |
| 92 | CJ | KR7001040005 | 4 | 0.14 | 728,800 |
| 93 | 현대제철 | KR7004020004 | 23 | 0.13 | 702,650 |
| 94 | 한화엔진 | KR7082740002 | 15 | 0.13 | 677,250 |
| 95 | GS | KR7078930005 | 12 | 0.13 | 673,200 |
| 96 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 12 | 0.12 | 643,200 |
| 97 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 7 | 0.12 | 638,400 |
| 98 | 대한전선 | KR7001440007 | 30 | 0.12 | 669,000 |
| 99 | 한화 | KR7000880005 | 7 | 0.11 | 574,000 |
| 100 | SKC | KR7011790003 | 5 | 0.11 | 567,000 |
| 101 | 삼성에피스홀딩스 | KR70126Z0002 | 1 | 0.11 | 569,000 |
| 102 | 산일전기 | KR7062040001 | 4 | 0.11 | 596,000 |
| 103 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 2 | 0.11 | 598,000 |
| 104 | 오리온 | KR7271560005 | 6 | 0.11 | 609,600 |
| 105 | 영원무역 | KR7111770004 | 6 | 0.1 | 534,600 |
| 106 | iM금융지주 | KR7139130009 | 37 | 0.1 | 517,630 |
| 107 | LG생활건강 | KR7051900009 | 2 | 0.1 | 518,000 |
| 108 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 34 | 0.1 | 558,620 |
| 109 | 에스원 | KR7012750006 | 7 | 0.1 | 534,800 |
| 110 | 강원랜드 | KR7035250000 | 30 | 0.1 | 532,500 |
| 111 | 신세계 | KR7004170007 | 2 | 0.1 | 512,000 |
| 112 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 10 | 0.1 | 515,000 |
| 113 | 현대해상 | KR7001450006 | 16 | 0.09 | 464,000 |
| 114 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 2 | 0.09 | 461,000 |
| 115 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 4 | 0.09 | 485,200 |
| 116 | 한전기술 | KR7052690005 | 5 | 0.09 | 506,500 |
| 117 | 풍산 | KR7103140000 | 5 | 0.09 | 506,500 |
| 118 | HL만도 | KR7204320006 | 9 | 0.09 | 469,800 |
| 119 | 넷마블 | KR7251270005 | 9 | 0.08 | 442,350 |
| 120 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 2 | 0.08 | 411,000 |
| 121 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 7 | 0.08 | 432,600 |
| 122 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 5 | 0.08 | 417,500 |
| 123 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 10 | 0.08 | 414,000 |
| 124 | 제일기획 | KR7030000004 | 18 | 0.08 | 409,500 |
| 125 | KCC | KR7002380004 | 1 | 0.08 | 425,000 |
| 126 | 농심 | KR7004370003 | 1 | 0.08 | 430,500 |
| 127 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 4 | 0.07 | 399,600 |
| 128 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 5 | 0.07 | 362,000 |
| 129 | 호텔신라 | KR7008770000 | 8 | 0.07 | 365,600 |
| 130 | 삼성카드 | KR7029780004 | 7 | 0.07 | 388,500 |
| 131 | 포스코DX | KR7022100002 | 13 | 0.07 | 354,250 |
| 132 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 9 | 0.07 | 386,550 |
| 133 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 7 | 0.07 | 368,200 |
| 134 | 카카오페이 | KR7377300009 | 8 | 0.07 | 377,200 |
| 135 | 이마트 | KR7139480008 | 5 | 0.07 | 395,500 |
| 136 | 한국콜마 | KR7161890009 | 5 | 0.06 | 319,000 |
| 137 | 코스맥스 | KR7192820009 | 2 | 0.06 | 325,200 |
| 138 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 8 | 0.06 | 342,800 |
| 139 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 10 | 0.06 | 301,000 |
| 140 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 5 | 0.06 | 319,500 |
| 141 | 한전KPS | KR7051600005 | 6 | 0.06 | 322,800 |
| 142 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 8 | 0.06 | 298,000 |
| 143 | GS건설 | KR7006360002 | 17 | 0.06 | 333,710 |
| 144 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 3 | 0.05 | 280,800 |
| 145 | 금호타이어 | KR7073240004 | 42 | 0.05 | 253,260 |
| 146 | 현대백화점 | KR7069960003 | 3 | 0.05 | 286,500 |
| 147 | 한온시스템 | KR7018880005 | 66 | 0.05 | 243,540 |
| 148 | 한국카본 | KR7017960006 | 9 | 0.05 | 264,600 |
| 149 | 현대위아 | KR7011210002 | 4 | 0.05 | 258,800 |
| 150 | 팬오션 | KR7028670008 | 60 | 0.05 | 243,000 |
| 151 | F&F | KR7383220001 | 4 | 0.05 | 290,000 |
| 152 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 6 | 0.05 | 270,900 |
| 153 | 한화생명 | KR7088350004 | 88 | 0.05 | 265,320 |
| 154 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 5 | 0.04 | 225,500 |
| 155 | HS효성첨단소재 | KR7298050006 | 1 | 0.04 | 195,200 |
| 156 | BGF리테일 | KR7282330000 | 2 | 0.04 | 219,200 |
| 157 | SK케미칼 | KR7285130001 | 3 | 0.04 | 204,600 |
| 158 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 1 | 0.04 | 230,500 |
| 159 | 동서 | KR7026960005 | 8 | 0.04 | 232,400 |
| 160 | 파라다이스 | KR7034230003 | 12 | 0.04 | 214,800 |
| 161 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 3 | 0.04 | 217,500 |
| 162 | 대웅제약 | KR7069620003 | 1 | 0.04 | 193,000 |
| 163 | 대우건설 | KR7047040001 | 53 | 0.04 | 197,425 |
| 164 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 7 | 0.04 | 188,300 |
| 165 | GS리테일 | KR7007070006 | 9 | 0.04 | 197,100 |
| 166 | 롯데지주 | KR7004990008 | 8 | 0.04 | 221,200 |
| 167 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 1 | 0.04 | 204,500 |
| 168 | 에스엘 | KR7005850003 | 4 | 0.03 | 174,000 |
| 169 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 5 | 0.03 | 137,750 |
| 170 | 대한유화 | KR7006650006 | 1 | 0.03 | 145,400 |
| 171 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 1 | 0.03 | 141,800 |
| 172 | 녹십자 | KR7006280002 | 1 | 0.03 | 151,100 |
| 173 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 4 | 0.03 | 186,800 |
| 174 | 하이트진로 | KR7000080002 | 8 | 0.03 | 149,760 |
| 175 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 6 | 0.03 | 164,700 |
| 176 | 종근당 | KR7185750007 | 2 | 0.03 | 176,400 |
| 177 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 3 | 0.03 | 159,900 |
| 178 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 9 | 0.02 | 83,430 |
| 179 | 후성 | KR7093370005 | 15 | 0.02 | 120,000 |
| 180 | GKL | KR7114090004 | 8 | 0.02 | 113,120 |
| 181 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 1 | 0.02 | 122,300 |
| 182 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 6 | 0.02 | 121,200 |
| 183 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 3 | 0.02 | 103,350 |
| 184 | DL | KR7000210005 | 3 | 0.02 | 120,450 |
| 185 | 세방전지 | KR7004490009 | 2 | 0.02 | 131,400 |
| 186 | 대웅 | KR7003090008 | 5 | 0.02 | 124,250 |
| 187 | 대상 | KR7001680008 | 5 | 0.02 | 104,500 |
| 188 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 6 | 0.02 | 126,900 |
| 189 | 동원산업 | KR7006040000 | 3 | 0.02 | 127,500 |
| 190 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 6 | 0.02 | 99,780 |
| 191 | 코스모화학 | KR7005420005 | 7 | 0.02 | 121,590 |
| 192 | 한샘 | KR7009240003 | 2 | 0.02 | 92,400 |
| 193 | 율촌화학 | KR7008730004 | 3 | 0.02 | 90,150 |
| 194 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 6 | 0.02 | 116,700 |
| 195 | 지역난방공사 | KR7071320006 | 1 | 0.02 | 106,300 |
| 196 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 1 | 0.01 | 27,650 |
| 197 | 영풍 | KR7000670000 | 1 | 0.01 | 68,000 |
| 198 | 코스피위클리M C 2512W3 590.0 | KR42AFAQ5904 | -1.37 | -0.1 | -510,325 |
| 199 | 코스피위클리M C 2512W3 587.5 | KR42AFAQ5870 | -1.37 | -0.13 | -722,675 |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.