KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 890,800,249,157 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
17,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
17,466 | 837,280 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
890,800,249,157 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
17,560
※ 전 영업일 종가 기준 |
17,466 |
거래량(주) | |
837,280 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-03-17 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Apple Inc | 6.77 |
2 | NVIDIA Corp | 6.06 |
3 | Microsoft Corp | 6.02 |
4 | Amazon.com Inc | 3.88 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.75 |
6 | Alphabet Inc | 2.03 |
7 | Berkshire Hathaway Inc | 1.98 |
8 | Broadcom Inc | 1.91 |
9 | Alphabet Inc | 1.68 |
10 | Tesla Inc | 1.44 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-8.97 | -7.39 | 8.31 | 18.17 | 57.10 | -8.54 | 81.46 |
기초지수 | -9.06 | -7.56 | 7.90 | 17.14 | 52.40 | -8.70 | 76.11 |
초과성과 | 0.08 | 0.16 | 0.41 | 1.03 | 4.7 | 0.16 | 5.34 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.03.14 | 17,560 | -0.368하락 | 17,466.75 | -1.372하락 |
2025.03.13 | 17,625 | 0.028상승 | 17,709.83 | 0.683상승 |
2025.03.12 | 17,620 | -1.288하락 | 17,589.67 | -1.257하락 |
2025.03.11 | 17,850 | -1.679하락 | 17,813.68 | -2.275하락 |
2025.03.10 | 18,155 | 0.387상승 | 18,228.51 | 0.930상승 |
2025.03.07 | 18,085 | -1.309하락 | 18,060.52 | -1.486하락 |
2025.03.06 | 18,325 | -0.380하락 | 18,333.05 | 0.273상승 |
2025.03.05 | 18,395 | -1.393하락 | 18,283.05 | -1.704하락 |
2025.03.04 | 18,655 | -0.133하락 | 18,600.08 | -0.287하락 |
2025.02.28 | 18,680 | -0.505하락 | 18,653.91 | -0.210하락 |
2025.02.27 | 18,775 | 0.724상승 | 18,693.31 | 0.702상승 |
2025.02.26 | 18,640 | -0.053하락 | 18,562.96 | -0.278하락 |
2025.02.25 | 18,650 | -0.665하락 | 18,614.78 | -0.286하락 |
2025.02.24 | 18,775 | -1.546하락 | 18,668.27 | -2.179하락 |
2025.02.21 | 19,070 | -0.469하락 | 19,084.27 | -0.660하락 |
2025.02.20 | 19,160 | -0.156하락 | 19,211.12 | 0.190상승 |
2025.02.19 | 19,190 | -0.208하락 | 19,174.63 | -0.093하락 |
2025.02.18 | 19,230 | 0.156상승 | 19,192.63 | 0.146상승 |
2025.02.17 | 19,200 | -0.052하락 | 19,164.52 | -0.120하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,746,667,140 | 100 | 1,746,667,140 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 388.15 | 6.77 | 118,320,845 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 629.88 | 6.06 | 105,838,864 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.91 | 6.02 | 105,125,703 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 240.3 | 3.88 | 67,735,110 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.98 | 2.75 | 48,068,482 |
7 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 150.04 | 2.03 | 35,502,538 |
8 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 47.07 | 1.98 | 34,506,012 |
9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 119.93 | 1.91 | 33,364,426 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 122.21 | 1.68 | 29,267,397 |
11 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.71 | 1.44 | 25,091,370 |
12 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.23 | 1.35 | 23,576,826 |
13 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 72.29 | 1.35 | 23,666,388 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 44.38 | 1.21 | 21,197,929 |
15 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 112.86 | 1.02 | 17,830,124 |
16 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.63 | 0.95 | 16,541,798 |
17 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 21.05 | 0.91 | 15,908,092 |
18 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.47 | 0.85 | 14,820,963 |
19 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.82 | 0.84 | 14,648,549 |
20 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.38 | 0.84 | 14,734,634 |
21 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.98 | 0.81 | 14,209,538 |
22 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.38 | 0.8 | 13,956,682 |
23 | Walmart Inc | US9311421039 | 111.46 | 0.78 | 13,692,426 |
24 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.51 | 0.74 | 12,878,265 |
25 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.56 | 0.58 | 10,076,821 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 171.41 | 0.57 | 9,885,599 |
27 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.55 | 0.56 | 9,698,615 |
28 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.91 | 0.55 | 9,582,584 |
29 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 102.35 | 0.51 | 8,878,682 |
30 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.96 | 0.51 | 8,944,303 |
31 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.27 | 0.51 | 8,859,352 |
32 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.92 | 0.5 | 8,733,791 |
33 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.74 | 0.49 | 8,483,347 |
34 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 85.5 | 0.49 | 8,509,571 |
35 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.54 | 0.48 | 8,410,670 |
36 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.46 | 8,058,951 |
37 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.4 | 0.46 | 7,958,101 |
38 | General Electric Co | US3696043013 | 27.79 | 0.45 | 7,773,980 |
39 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.23 | 0.43 | 7,597,585 |
40 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.04 | 0.42 | 7,393,740 |
41 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.82 | 0.42 | 7,265,217 |
42 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.25 | 0.4 | 6,988,536 |
43 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 108.1 | 0.39 | 6,869,279 |
44 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.18 | 0.37 | 6,420,062 |
45 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.5 | 0.37 | 6,548,576 |
46 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.15 | 0.36 | 6,342,256 |
47 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.8 | 0.36 | 6,272,321 |
48 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.3 | 0.36 | 6,207,132 |
49 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.29 | 0.36 | 6,241,846 |
50 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.53 | 0.36 | 6,302,002 |
51 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.04 | 0.35 | 6,109,123 |
52 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 52.63 | 0.35 | 6,092,004 |
53 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.2 | 0.35 | 6,084,885 |
54 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.06 | 0.35 | 6,149,528 |
55 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.67 | 0.34 | 5,943,488 |
56 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.42 | 0.34 | 5,910,732 |
57 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.4 | 0.34 | 6,008,619 |
58 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.15 | 0.33 | 5,685,488 |
59 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.8 | 0.32 | 5,582,801 |
60 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.52 | 0.31 | 5,415,858 |
61 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 54.07 | 0.31 | 5,463,970 |
62 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.57 | 0.3 | 5,303,310 |
63 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.85 | 0.3 | 5,307,954 |
64 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.84 | 0.3 | 5,246,474 |
65 | American Express Co | US0258161092 | 14.29 | 0.3 | 5,327,282 |
66 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.86 | 0.3 | 5,172,801 |
67 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 32 | 0.3 | 5,273,223 |
68 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.7 | 0.29 | 5,018,114 |
69 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.74 | 0.28 | 4,895,991 |
70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.61 | 0.28 | 4,832,869 |
71 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.51 | 0.28 | 4,898,616 |
72 | Comcast Corp | US20030N1019 | 98.02 | 0.28 | 4,944,801 |
73 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 33.21 | 0.27 | 4,644,120 |
74 | Citigroup Inc | US1729674242 | 48.56 | 0.27 | 4,746,204 |
75 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.81 | 0.27 | 4,657,749 |
76 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.96 | 0.27 | 4,749,532 |
77 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.52 | 0.27 | 4,716,028 |
78 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.57 | 0.27 | 4,716,354 |
79 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.08 | 0.26 | 4,564,034 |
80 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 21.17 | 0.26 | 4,615,003 |
81 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.25 | 4,420,172 |
82 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 16.81 | 0.25 | 4,308,974 |
83 | Deere & Co | US2441991054 | 6.53 | 0.25 | 4,434,232 |
84 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.61 | 0.25 | 4,448,721 |
85 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.2 | 0.25 | 4,447,092 |
86 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.46 | 0.25 | 4,418,320 |
87 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.24 | 4,215,356 |
88 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.24 | 4,186,297 |
89 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.62 | 0.23 | 4,035,532 |
90 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.11 | 0.23 | 4,064,424 |
91 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 38.39 | 0.23 | 4,102,694 |
92 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.75 | 0.22 | 3,777,626 |
93 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.78 | 0.22 | 3,815,295 |
94 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.47 | 0.22 | 3,927,053 |
95 | Intel Corp | US4581401001 | 110.75 | 0.22 | 3,815,897 |
96 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.74 | 0.21 | 3,624,503 |
97 | American Tower Corp | US03027X1000 | 12 | 0.21 | 3,624,672 |
98 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.95 | 0.21 | 3,609,258 |
99 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.52 | 0.21 | 3,704,421 |
100 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.13 | 0.21 | 3,665,454 |
101 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.42 | 0.21 | 3,687,099 |
102 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.54 | 0.21 | 3,679,954 |
103 | Lam Research Corp | US5128073062 | 33.04 | 0.21 | 3,615,005 |
104 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.25 | 0.2 | 3,494,237 |
105 | KLA Corp | US4824801009 | 3.44 | 0.2 | 3,408,230 |
106 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.83 | 0.2 | 3,407,858 |
107 | Cigna Group/The | US1255231003 | 7.14 | 0.19 | 3,238,497 |
108 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.31 | 0.18 | 3,088,427 |
109 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.78 | 0.18 | 3,146,051 |
110 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.19 | 0.18 | 3,221,721 |
111 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 7.08 | 0.18 | 3,090,341 |
112 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.53 | 0.18 | 3,090,944 |
113 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.18 | 3,180,638 |
114 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 34.34 | 0.18 | 3,229,550 |
115 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.57 | 0.18 | 3,228,315 |
116 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.26 | 0.17 | 3,050,696 |
117 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.48 | 0.17 | 3,006,743 |
118 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.38 | 0.17 | 3,043,698 |
119 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.95 | 0.17 | 2,959,202 |
120 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 5.97 | 0.17 | 2,886,089 |
121 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.98 | 0.17 | 2,969,354 |
122 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.98 | 0.16 | 2,760,925 |
123 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.16 | 2,784,778 |
124 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.33 | 0.16 | 2,738,374 |
125 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.48 | 0.16 | 2,774,497 |
126 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.31 | 0.16 | 2,847,065 |
127 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.78 | 0.16 | 2,847,764 |
128 | Amphenol Corp | US0320951017 | 30.96 | 0.16 | 2,773,494 |
129 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.29 | 0.15 | 2,582,784 |
130 | Moodys Corp | US6153691059 | 4 | 0.15 | 2,545,894 |
131 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 14.44 | 0.15 | 2,542,026 |
132 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.63 | 0.15 | 2,642,493 |
133 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.3 | 0.15 | 2,556,411 |
134 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.59 | 0.15 | 2,696,937 |
135 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.7 | 0.15 | 2,671,571 |
136 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.8 | 0.14 | 2,438,173 |
137 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.14 | 2,450,025 |
138 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.95 | 0.14 | 2,461,124 |
139 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.99 | 0.14 | 2,478,820 |
140 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.79 | 0.14 | 2,364,336 |
141 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 7.04 | 0.14 | 2,472,306 |
142 | US Bancorp | US9029733048 | 40.06 | 0.14 | 2,383,149 |
143 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.42 | 0.14 | 2,403,279 |
144 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.63 | 0.14 | 2,517,241 |
145 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.47 | 0.14 | 2,361,962 |
146 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.9 | 0.14 | 2,511,516 |
147 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.52 | 0.14 | 2,510,533 |
148 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.19 | 0.14 | 2,501,233 |
149 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 25.74 | 0.14 | 2,503,826 |
150 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.71 | 0.14 | 2,431,005 |
151 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.64 | 0.13 | 2,324,172 |
152 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.33 | 0.13 | 2,217,842 |
153 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.44 | 0.13 | 2,268,053 |
154 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.13 | 2,250,366 |
155 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.67 | 0.12 | 2,162,167 |
156 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.92 | 0.12 | 2,042,235 |
157 | CSX Corp | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 2,097,132 |
158 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.83 | 0.12 | 2,169,258 |
159 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.9 | 0.12 | 2,015,987 |
160 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.68 | 0.12 | 2,141,763 |
161 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.77 | 0.12 | 2,021,442 |
162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.26 | 0.12 | 2,018,372 |
163 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.68 | 0.12 | 2,073,123 |
164 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.48 | 0.12 | 2,173,656 |
165 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15 | 0.12 | 2,038,954 |
166 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 36.26 | 0.12 | 2,104,901 |
167 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.6 | 0.11 | 1,887,759 |
168 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.46 | 0.11 | 1,925,897 |
169 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 1,923,201 |
170 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.23 | 0.11 | 1,939,877 |
171 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.12 | 0.11 | 1,929,927 |
172 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.8 | 0.11 | 1,996,939 |
173 | American International Group Inc | US0268747849 | 16.02 | 0.11 | 1,899,289 |
174 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 17.15 | 0.11 | 1,931,284 |
175 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.35 | 0.11 | 1,919,255 |
176 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.11 | 1,908,345 |
177 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.84 | 0.11 | 1,961,879 |
178 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.43 | 0.11 | 1,861,577 |
179 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 21.42 | 0.11 | 2,000,770 |
180 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.63 | 0.11 | 1,914,916 |
181 | General Motors Co | US37045V1008 | 28.24 | 0.11 | 1,934,115 |
182 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 34.09 | 0.11 | 1,956,630 |
183 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.47 | 0.11 | 1,886,441 |
184 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.52 | 0.11 | 1,981,607 |
185 | Realty Income Corp | US7561091049 | 22.48 | 0.1 | 1,825,584 |
186 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.23 | 0.1 | 1,743,301 |
187 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.87 | 0.1 | 1,824,675 |
188 | Copart Inc | US2172041061 | 22.51 | 0.1 | 1,711,519 |
189 | Public Storage | US74460D1090 | 4.05 | 0.1 | 1,724,504 |
190 | Target Corp | US87612E106A | 11.83 | 0.1 | 1,797,238 |
191 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.93 | 0.1 | 1,686,496 |
192 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.01 | 0.1 | 1,699,462 |
193 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.57 | 0.1 | 1,696,179 |
194 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.56 | 0.1 | 1,743,976 |
195 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.5 | 0.1 | 1,674,843 |
196 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.49 | 0.1 | 1,709,671 |
197 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.22 | 0.1 | 1,715,575 |
198 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.26 | 0.09 | 1,485,781 |
199 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.94 | 0.09 | 1,493,176 |
200 | 원화예금 | KRD010010001 | 1,551,219 | 0.09 | 1,551,219 |
201 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.68 | 0.09 | 1,576,747 |
202 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 49.23 | 0.09 | 1,659,005 |
203 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.45 | 0.09 | 1,493,101 |
204 | Hess Corp | US42809H1077 | 7.1 | 0.09 | 1,485,539 |
205 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15.14 | 0.09 | 1,495,615 |
206 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.8 | 0.09 | 1,630,474 |
207 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.63 | 0.09 | 1,596,897 |
208 | Fastenal Co | US3119001044 | 14.71 | 0.09 | 1,575,889 |
209 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.14 | 0.09 | 1,580,332 |
210 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.6 | 0.09 | 1,488,714 |
211 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.65 | 0.09 | 1,503,394 |
212 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 11.16 | 0.09 | 1,542,778 |
213 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.52 | 0.09 | 1,601,329 |
214 | Sempra | US8168511090 | 16.27 | 0.09 | 1,604,878 |
215 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.52 | 0.09 | 1,527,240 |
216 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.41 | 0.09 | 1,541,919 |
217 | Kroger Co/The | US5010441013 | 17.09 | 0.09 | 1,642,283 |
218 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.87 | 0.09 | 1,495,155 |
219 | MSCI Inc | US55354G1004 | 2.01 | 0.09 | 1,582,220 |
220 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 8.25 | 0.09 | 1,643,397 |
221 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.09 | 1,499,333 |
222 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 7.17 | 0.09 | 1,599,211 |
223 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.13 | 0.09 | 1,486,879 |
224 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.63 | 0.09 | 1,527,776 |
225 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.69 | 0.08 | 1,459,829 |
226 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 14.75 | 0.08 | 1,472,421 |
227 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.73 | 0.08 | 1,368,660 |
228 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.86 | 0.08 | 1,445,486 |
229 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 12.79 | 0.08 | 1,482,693 |
230 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.49 | 0.08 | 1,364,278 |
231 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.08 | 1,379,073 |
232 | Corning Inc | US2193501051 | 19.79 | 0.08 | 1,311,944 |
233 | Consolidated Edison Inc | US2091151041 | 8.89 | 0.08 | 1,351,492 |
234 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.73 | 0.08 | 1,449,828 |
235 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.61 | 0.08 | 1,332,033 |
236 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 11.73 | 0.08 | 1,388,972 |
237 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 13.82 | 0.08 | 1,401,383 |
238 | Ford Motor Co | US3453708600 | 100.23 | 0.08 | 1,388,657 |
239 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.01 | 0.08 | 1,325,965 |
240 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 28.91 | 0.08 | 1,391,592 |
241 | PG&E Corp | US69331C108A | 56.14 | 0.08 | 1,338,507 |
242 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 9.14 | 0.08 | 1,395,743 |
243 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.08 | 1,420,410 |
244 | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 17.35 | 0.07 | 1,146,404 |
245 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 4.83 | 0.07 | 1,144,421 |
246 | Arch Capital Group Ltd | BMG0450A1053 | 9.62 | 0.07 | 1,264,434 |
247 | Nucor Corp | US6703461052 | 6.03 | 0.07 | 1,135,776 |
248 | Garmin Ltd | CH0114405324 | 3.95 | 0.07 | 1,202,309 |
