KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 887,299,998,930 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
19,090
※ 전 영업일 종가 기준 |
19,040 | 362,193 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 | KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
887,299,998,930 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
19,090
※ 전 영업일 종가 기준 |
19,040 |
거래량(주) | |
362,193 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
LP(유동성공급자) |
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, IBK투자증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-02-14 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Apple Inc | 6.99 |
2 | NVIDIA Corp | 6.28 |
3 | Microsoft Corp | 5.94 |
4 | Amazon.com Inc | 4.18 |
5 | Meta Platforms Inc | 3.09 |
6 | Broadcom Inc | 2.15 |
7 | Alphabet Inc | 2.09 |
8 | Tesla Inc | 1.83 |
9 | Alphabet Inc | 1.72 |
10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.69 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
2.26 | 4.24 | 20.11 | 32.59 | 67.31 | -0.30 | 97.81 |
기초지수 | 2.21 | 4.08 | 19.61 | 31.35 | 62.28 | -0.36 | 92.19 |
초과성과 | 0.04 | 0.16 | 0.5 | 1.24 | 5.03 | 0.06 | 5.62 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2025.02.13 | 19,090 | -0.391하락 | 19,040.77 | -0.681하락 |
2025.02.12 | 19,165 | 0.287상승 | 19,171.4 | 0.092상승 |
2025.02.11 | 19,110 | 0.262상승 | 19,153.65 | 0.771상승 |
2025.02.10 | 19,060 | -0.287하락 | 19,007.04 | -0.699하락 |
2025.02.07 | 19,115 | -0.026하락 | 19,141.03 | 0.370상승 |
2025.02.06 | 19,120 | 1.298상승 | 19,070.42 | 0.619상승 |
2025.02.05 | 18,875 | -0.788하락 | 18,953.01 | -0.551하락 |
2025.02.04 | 19,025 | 0.661상승 | 19,058.03 | -1.025하락 |
2025.02.03 | 18,900 | -1.741하락 | 19,255.4 | 0.464상승 |
2025.01.31 | 19,235 | 1.050상승 | 19,166.4 | 0.694상승 |
2025.01.24 | 19,035 | 0.236상승 | 19,034.5 | 0.130상승 |
2025.01.23 | 18,990 | 0.263상승 | 19,009.66 | 0.591상승 |
2025.01.22 | 18,940 | 0.771상승 | 18,897.83 | 0.755상승 |
2025.01.21 | 18,795 | -0.660하락 | 18,756.12 | -0.840하락 |
2025.01.20 | 18,920 | 0.371상승 | 18,915.11 | 0.537상승 |
2025.01.17 | 18,850 | 0.026상승 | 18,814.1 | -0.102하락 |
2025.01.16 | 18,845 | 1.535상승 | 18,833.38 | 1.529상승 |
2025.01.15 | 18,560 | -0.375하락 | 18,549.64 | -0.026하락 |
2025.01.14 | 18,630 | 0.377상승 | 18,554.61 | -0.348하락 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,904,077,237 | 100 | 1,904,077,237 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 388.15 | 6.99 | 133,084,728 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 629.88 | 6.28 | 119,567,065 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.91 | 5.94 | 113,035,023 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 240.3 | 4.18 | 79,629,694 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.98 | 3.09 | 58,778,303 |
7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 119.93 | 2.15 | 41,030,046 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 150.04 | 2.09 | 39,876,952 |
9 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.71 | 1.83 | 34,929,813 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 122.21 | 1.72 | 32,802,376 |
11 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 47.07 | 1.69 | 32,140,769 |
12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 72.29 | 1.51 | 28,823,026 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.23 | 1.34 | 25,563,115 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 44.38 | 1.19 | 22,579,735 |
15 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.63 | 0.95 | 18,039,413 |
16 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 112.86 | 0.92 | 17,537,216 |
17 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.38 | 0.92 | 17,545,242 |
18 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 21.05 | 0.9 | 17,203,291 |
19 | Walmart Inc | US9311421039 | 111.46 | 0.88 | 16,716,266 |
20 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.98 | 0.86 | 16,327,602 |
21 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.51 | 0.79 | 15,033,939 |
22 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.47 | 0.78 | 14,843,392 |
23 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.82 | 0.73 | 13,893,355 |
24 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.38 | 0.67 | 12,677,697 |
25 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.55 | 0.61 | 11,589,041 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 171.41 | 0.6 | 11,465,439 |
27 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.27 | 0.54 | 10,288,134 |
28 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 85.5 | 0.52 | 9,808,079 |
29 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.56 | 0.52 | 9,902,011 |
30 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.91 | 0.51 | 9,621,183 |
31 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 102.35 | 0.49 | 9,263,921 |
32 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.04 | 0.47 | 9,027,816 |
33 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 52.63 | 0.47 | 8,942,996 |
34 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.74 | 0.46 | 8,790,565 |
35 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.92 | 0.45 | 8,661,273 |
36 | General Electric Co | US3696043013 | 27.79 | 0.44 | 8,432,983 |
37 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.54 | 0.44 | 8,412,905 |
38 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.43 | 8,117,853 |
39 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.4 | 0.43 | 8,192,618 |
40 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.96 | 0.42 | 8,055,515 |
41 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.15 | 0.41 | 7,809,163 |
42 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.06 | 0.4 | 7,571,785 |
43 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.3 | 0.4 | 7,569,249 |
44 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.82 | 0.4 | 7,647,374 |
45 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.29 | 0.4 | 7,522,506 |
46 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.23 | 0.39 | 7,342,831 |
47 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.5 | 0.39 | 7,352,134 |
48 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.53 | 0.37 | 7,032,495 |
49 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.25 | 0.36 | 6,763,559 |
50 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.67 | 0.35 | 6,738,651 |
51 | American Express Co | US0258161092 | 14.29 | 0.33 | 6,337,815 |
52 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.4 | 0.33 | 6,318,765 |
53 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.15 | 0.33 | 6,270,289 |
54 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.18 | 0.33 | 6,272,510 |
55 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.86 | 0.33 | 6,323,149 |
56 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 108.1 | 0.33 | 6,341,921 |
57 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 54.07 | 0.33 | 6,210,432 |
58 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.42 | 0.32 | 6,101,741 |
59 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.2 | 0.32 | 6,008,699 |
60 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.85 | 0.32 | 6,174,157 |
61 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.8 | 0.31 | 5,893,971 |
62 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.84 | 0.3 | 5,793,382 |
63 | Citigroup Inc | US1729674242 | 48.56 | 0.3 | 5,712,517 |
64 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 21.17 | 0.29 | 5,543,116 |
65 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.04 | 0.29 | 5,590,421 |
66 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.57 | 0.29 | 5,600,812 |
67 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.52 | 0.28 | 5,365,005 |
68 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.8 | 0.28 | 5,294,931 |
69 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.57 | 0.28 | 5,278,002 |
70 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.74 | 0.28 | 5,271,325 |
71 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.2 | 0.27 | 5,176,260 |
72 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.96 | 0.27 | 5,215,217 |
73 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.81 | 0.26 | 4,917,736 |
74 | Comcast Corp | US20030N1019 | 98.02 | 0.26 | 4,951,749 |
75 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.7 | 0.26 | 4,955,757 |
76 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 32 | 0.25 | 4,785,319 |
77 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.61 | 0.25 | 4,816,028 |
78 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 33.21 | 0.25 | 4,730,233 |
79 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.51 | 0.25 | 4,831,743 |
80 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.11 | 0.25 | 4,763,135 |
81 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 16.81 | 0.25 | 4,786,927 |
82 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 38.39 | 0.24 | 4,572,260 |
83 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.52 | 0.24 | 4,626,362 |
84 | Deere & Co | US2441991054 | 6.53 | 0.24 | 4,504,528 |
85 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.46 | 0.24 | 4,642,941 |
86 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.24 | 4,552,795 |
87 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.23 | 4,354,305 |
88 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.54 | 0.23 | 4,317,748 |
89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.61 | 0.23 | 4,336,206 |
90 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.78 | 0.22 | 4,122,669 |
91 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.22 | 4,179,383 |
92 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.08 | 0.22 | 4,232,912 |
93 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.53 | 0.22 | 4,210,414 |
94 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.75 | 0.2 | 3,785,802 |
95 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 5.97 | 0.2 | 3,755,887 |
96 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 7.08 | 0.2 | 3,788,284 |
97 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.47 | 0.2 | 3,778,162 |
98 | Lam Research Corp | US5128073062 | 33.04 | 0.2 | 3,901,117 |
99 | KLA Corp | US4824801009 | 3.44 | 0.2 | 3,737,288 |
100 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.13 | 0.19 | 3,534,744 |
101 | Intel Corp | US4581401001 | 110.75 | 0.19 | 3,603,782 |
102 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.74 | 0.19 | 3,553,749 |
103 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.19 | 3,647,430 |
104 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.62 | 0.19 | 3,691,086 |
105 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.52 | 0.18 | 3,360,163 |
106 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.25 | 0.18 | 3,333,418 |
107 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.48 | 0.18 | 3,357,180 |
108 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.83 | 0.18 | 3,340,275 |
109 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.33 | 0.18 | 3,500,385 |
110 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.42 | 0.18 | 3,467,453 |
111 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.31 | 0.17 | 3,250,462 |
112 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.57 | 0.17 | 3,197,510 |
113 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.19 | 0.17 | 3,221,172 |
114 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.95 | 0.17 | 3,321,544 |
115 | American Tower Corp | US03027X1000 | 12 | 0.17 | 3,291,962 |
116 | Amphenol Corp | US0320951017 | 30.96 | 0.16 | 3,124,922 |
117 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.78 | 0.16 | 3,025,846 |
118 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.16 | 3,106,924 |
119 | Cigna Group/The | US1255231003 | 7.14 | 0.16 | 3,024,995 |
120 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.31 | 0.16 | 2,956,718 |
121 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 7.04 | 0.16 | 2,996,436 |
122 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.95 | 0.16 | 3,061,788 |
123 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.98 | 0.16 | 3,012,540 |
124 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.38 | 0.16 | 3,087,534 |
125 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.78 | 0.16 | 3,106,049 |
126 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 34.34 | 0.16 | 3,012,253 |
127 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.29 | 0.15 | 2,899,343 |
128 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.26 | 0.15 | 2,807,715 |
129 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.48 | 0.15 | 2,837,047 |
130 | Moodys Corp | US6153691059 | 4 | 0.15 | 2,926,497 |
131 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 25.74 | 0.15 | 2,841,717 |
132 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.19 | 0.15 | 2,884,957 |
133 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.15 | 2,821,152 |
134 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.95 | 0.15 | 2,914,330 |
135 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.59 | 0.15 | 2,917,102 |
136 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.79 | 0.15 | 2,785,173 |
137 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.99 | 0.15 | 2,901,625 |
138 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.8 | 0.14 | 2,606,322 |
139 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.48 | 0.14 | 2,616,227 |
140 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 14.44 | 0.14 | 2,693,000 |
141 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.64 | 0.14 | 2,638,329 |
142 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.98 | 0.14 | 2,633,864 |
143 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.63 | 0.14 | 2,645,384 |
144 | US Bancorp | US9029733048 | 40.06 | 0.14 | 2,753,795 |
145 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.7 | 0.14 | 2,594,530 |
146 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.52 | 0.13 | 2,399,125 |
147 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.92 | 0.13 | 2,488,924 |
148 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.3 | 0.13 | 2,483,716 |
149 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.63 | 0.13 | 2,411,995 |
150 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.33 | 0.13 | 2,545,777 |
151 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.9 | 0.13 | 2,557,363 |
152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.26 | 0.13 | 2,477,826 |
153 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.47 | 0.13 | 2,453,996 |
154 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.71 | 0.13 | 2,565,112 |
155 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.42 | 0.13 | 2,425,730 |
156 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.67 | 0.12 | 2,305,758 |
157 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.52 | 0.12 | 2,375,326 |
158 | CSX Corp | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 2,359,712 |
159 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.12 | 0.12 | 2,261,838 |
160 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 17.15 | 0.12 | 2,210,136 |
161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.35 | 0.12 | 2,355,813 |
162 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.77 | 0.12 | 2,193,672 |
163 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 34.09 | 0.12 | 2,288,633 |
164 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.12 | 2,256,059 |
165 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 2,135,376 |
166 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15 | 0.11 | 2,119,574 |
167 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.46 | 0.11 | 2,008,928 |
168 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.11 | 2,107,808 |
169 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.87 | 0.11 | 2,094,728 |
170 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.83 | 0.11 | 2,030,911 |
171 | Target Corp | US87612E106A | 11.83 | 0.11 | 2,183,300 |
172 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.47 | 0.11 | 2,042,165 |
173 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.9 | 0.11 | 2,027,547 |
174 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.68 | 0.11 | 2,116,155 |
175 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.11 | 2,077,493 |
176 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 36.26 | 0.11 | 2,175,559 |
177 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.68 | 0.11 | 2,026,714 |
178 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.44 | 0.11 | 2,186,452 |
179 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 21.42 | 0.1 | 1,971,946 |
180 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.8 | 0.1 | 1,863,575 |
181 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.49 | 0.1 | 1,898,948 |
182 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.84 | 0.1 | 1,913,232 |
183 | General Motors Co | US37045V1008 | 28.24 | 0.1 | 1,949,443 |
184 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.43 | 0.1 | 1,933,829 |
185 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.52 | 0.1 | 1,857,455 |
186 | Copart Inc | US2172041061 | 22.51 | 0.1 | 1,923,061 |
187 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.01 | 0.1 | 1,892,450 |
188 | Sempra | US8168511090 | 16.27 | 0.1 | 1,953,069 |
189 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.6 | 0.1 | 1,918,551 |
190 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.23 | 0.1 | 1,980,550 |
191 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.63 | 0.1 | 1,887,940 |
192 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.56 | 0.09 | 1,658,853 |
193 | Kroger Co/The | US5010441013 | 17.09 | 0.09 | 1,627,745 |
194 | MSCI Inc | US55354G1004 | 2.01 | 0.09 | 1,665,761 |
195 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 8.25 | 0.09 | 1,781,847 |
196 | Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 2.9 | 0.09 | 1,658,782 |
197 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.93 | 0.09 | 1,787,892 |
198 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.09 | 1,636,645 |
199 | Public Storage | US74460D1090 | 4.05 | 0.09 | 1,759,357 |
200 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.52 | 0.09 | 1,721,028 |
201 | Realty Income Corp | US7561091049 | 22.48 | 0.09 | 1,759,426 |
202 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.23 | 0.09 | 1,691,989 |
203 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.22 | 0.09 | 1,748,477 |
204 | Targa Resources Corp | US87612G1013 | 5.6 | 0.09 | 1,625,982 |
205 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.69 | 0.09 | 1,796,764 |
206 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.57 | 0.09 | 1,746,278 |
207 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.45 | 0.09 | 1,761,960 |
208 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15.14 | 0.09 | 1,661,606 |
209 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.14 | 0.09 | 1,695,611 |
210 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.68 | 0.09 | 1,628,500 |
211 | American International Group Inc | US0268747849 | 16.02 | 0.09 | 1,782,302 |
212 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.73 | 0.09 | 1,623,021 |
213 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.86 | 0.09 | 1,790,628 |
214 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.41 | 0.09 | 1,707,005 |
215 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.73 | 0.08 | 1,573,757 |
216 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.94 | 0.08 | 1,594,956 |
217 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.5 | 0.08 | 1,586,684 |
218 | Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 7.38 | 0.08 | 1,475,046 |
219 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 11.73 | 0.08 | 1,458,511 |
220 | Gartner Inc | US3666511072 | 1.98 | 0.08 | 1,472,490 |
221 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 13.82 | 0.08 | 1,451,922 |
222 | Hess Corp | US42809H1077 | 7.1 | 0.08 | 1,488,145 |
223 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.63 | 0.08 | 1,611,745 |
224 | Fastenal Co | US3119001044 | 14.71 | 0.08 | 1,568,847 |
225 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.8 | 0.08 | 1,601,748 |
226 | Delta Air Lines Inc | US2473617023 | 16.46 | 0.08 | 1,580,368 |
227 | Corning Inc | US2193501051 | 19.79 | 0.08 | 1,489,879 |
228 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 11.16 | 0.08 | 1,449,507 |
229 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.65 | 0.08 | 1,585,532 |
230 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.13 | 0.08 | 1,540,571 |
231 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.63 | 0.08 | 1,539,861 |
232 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 14.75 | 0.08 | 1,439,032 |
233 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 7.17 | 0.08 | 1,520,565 |
234 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.26 | 0.08 | 1,436,719 |
235 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 9.14 | 0.08 | 1,466,032 |
236 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 12.79 | 0.08 | 1,551,433 |
237 | Kenvue Inc | US49177J1025 | 49.23 | 0.08 | 1,493,618 |
238 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 28.91 | 0.07 | 1,325,301 |
239 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.87 | 0.07 | 1,414,165 |
240 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 1.25 | 0.07 | 1,265,585 |
241 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.07 | 1,253,674 |
242 | ResMed Inc | US7611521078 | 3.77 | 0.07 | 1,291,143 |
243 | Rockwell Automation Inc | US7739031091 | 2.9 | 0.07 | 1,267,510 |
244 | PG&E Corp | US69331C108A | 56.14 | 0.07 | 1,302,640 |
245 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 4.83 | 0.07 | 1,419,399 |
246 | Vulcan Materials Co | US9291601097 | 3.39 | 0.07 | 1,294,522 |
247 | United Airlines Holdings Inc | US9100471096 | 8.45 | 0.07 | 1,274,264 |
248 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 4.19 | 0.07 | 1,268,681 |
249 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.61 | 0.07 | 1,281,541 |
250 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.49 | 0.07 | 1,385,036 |
251 | Dell Technologies Inc | US24703L2025 | 7.89 | 0.07 | 1,289,633 |
252 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.01 | 0.07 | 1,319,900 |
253 | DuPont de Nemours Inc | US26614N1028 | 10.73 | 0.07 | 1,269,869 |
254 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 2.1 | 0.07 | 1,390,229 |
255 | Ingersoll Rand Inc | US45687V1061 | 10.35 | 0.07 | 1,368,571 |
