구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,331,157,652 | 100 | 2,331,157,652 |
2 | Apple Inc | US0378331005 | 609.59 | 8.83 | 205,831,669 |
3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 987.64 | 7.89 | 184,000,200 |
4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 299.84 | 7.74 | 180,510,934 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 424.05 | 6.29 | 146,627,192 |
6 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 311.52 | 4.48 | 104,347,676 |
7 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 87.92 | 3.89 | 90,629,617 |
8 | Tesla Inc | US88160R1014 | 146.29 | 3.4 | 79,280,475 |
9 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 43.96 | 2.87 | 66,890,561 |
10 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 235.64 | 2.8 | 65,366,177 |
11 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 223.18 | 2.68 | 62,462,327 |
12 | Netflix Inc | US64110L1061 | 42.41 | 2.68 | 62,363,968 |
13 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 115.14 | 1.77 | 41,203,162 |
14 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 395.16 | 1.53 | 35,625,454 |
15 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 216.36 | 1.5 | 34,858,015 |
16 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 47.24 | 1.35 | 31,507,781 |
17 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 35.34 | 1.29 | 30,110,750 |
18 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 136.13 | 1.23 | 28,646,888 |
19 | Adobe Inc | US00724F1012 | 43.68 | 1.18 | 27,534,654 |
20 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 110.23 | 1.16 | 27,021,947 |
21 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 161.01 | 1.1 | 25,679,428 |
22 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 90.51 | 1.03 | 24,017,080 |
23 | Intuit Inc | US4612021034 | 27.77 | 1.02 | 23,729,230 |
24 | Amgen Inc | US0311621009 | 53.33 | 0.99 | 22,991,943 |
25 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 3.28 | 0.97 | 22,697,810 |
26 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 81.79 | 0.93 | 21,646,364 |
27 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 64.52 | 0.84 | 19,599,717 |
28 | Comcast Corp | US20030N1019 | 378.72 | 0.81 | 18,900,273 |
29 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 40.43 | 0.78 | 18,085,421 |
30 | Starbucks Corp | US8552441094 | 112.49 | 0.78 | 18,191,799 |
31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 25.55 | 0.76 | 17,798,729 |
32 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 65.11 | 0.76 | 17,662,668 |
33 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 123.65 | 0.75 | 17,551,166 |
34 | AppLovin Corp | US03831W1080 | 29.63 | 0.7 | 16,328,385 |
35 | Lam Research Corp | US5128073062 | 127.66 | 0.66 | 15,309,149 |
36 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 110.53 | 0.65 | 15,128,795 |
37 | Marvell Technology Inc | US5738741041 | 85.94 | 0.64 | 14,836,309 |
38 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 49.24 | 0.64 | 14,816,132 |
39 | MercadoLibre Inc | US58733R1023 | 5.03 | 0.63 | 14,658,083 |
40 | KLA Corp | US4824801009 | 13.27 | 0.63 | 14,636,318 |
41 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 23.2 | 0.61 | 14,124,493 |
42 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 31.03 | 0.6 | 14,007,687 |
43 | Intel Corp | US4581401001 | 427.93 | 0.52 | 12,007,015 |
44 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 27.57 | 0.52 | 12,092,505 |
45 | Cintas Corp | US1729081059 | 40.02 | 0.51 | 11,836,757 |
46 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 27.21 | 0.51 | 11,933,029 |
47 | Synopsys Inc | US8716071076 | 15.24 | 0.5 | 11,764,335 |
48 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 99.47 | 0.49 | 11,315,075 |
49 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 76.05 | 0.49 | 11,530,215 |
50 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 10.72 | 0.48 | 11,206,826 |
51 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 132.67 | 0.48 | 11,107,964 |
52 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 5.73 | 0.47 | 11,039,677 |
53 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 38.59 | 0.47 | 10,975,779 |
54 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 66.27 | 0.46 | 10,814,999 |
55 | Autodesk Inc | US0527691069 | 21.33 | 0.41 | 9,502,260 |
56 | ASML Holding NV | USN070592100 | 8.8 | 0.4 | 9,416,989 |
57 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 10.64 | 0.39 | 8,987,347 |
58 | CSX Corp | US1264081035 | 191.33 | 0.39 | 9,069,227 |
59 | MicroStrategy Inc | US5949724083 | 18.16 | 0.37 | 8,557,009 |
60 | Workday Inc | US98138H1014 | 21.13 | 0.36 | 8,499,073 |
61 | Airbnb Inc | US0090661010 | 42.95 | 0.35 | 8,243,601 |
62 | PACCAR Inc | US6937181088 | 52.02 | 0.35 | 8,109,871 |
63 | Copart Inc | US2172041061 | 95.6 | 0.35 | 8,192,468 |
64 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 25.22 | 0.34 | 7,916,860 |
65 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 52.84 | 0.33 | 7,663,180 |
66 | Paychex Inc | US7043261079 | 35.71 | 0.33 | 7,755,657 |
67 | Trade Desk Inc/The | US88339J1051 | 44.61 | 0.32 | 7,404,825 |
68 | Atlassian Corp | US0494681010 | 16.02 | 0.32 | 7,398,808 |
69 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 7.57 | 0.32 | 7,424,199 |
70 | Charter Communications Inc | US16119P1084 | 14.11 | 0.31 | 7,217,578 |
71 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 32.92 | 0.3 | 6,911,881 |
72 | Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 11.67 | 0.3 | 6,958,208 |
73 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 98.18 | 0.29 | 6,677,972 |
74 | Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | 28.97 | 0.29 | 6,712,100 |
75 | Datadog Inc | US23804L1035 | 31.08 | 0.28 | 6,517,905 |
76 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 96.49 | 0.28 | 6,468,027 |
77 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 49.2 | 0.27 | 6,203,573 |
78 | AstraZeneca PLC | US0463531089 | 57.77 | 0.26 | 6,052,147 |
79 | Fastenal Co | US3119001044 | 56.84 | 0.26 | 6,143,168 |
80 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 21.18 | 0.26 | 6,006,543 |
81 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 134.58 | 0.26 | 6,040,192 |
82 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 14.01 | 0.26 | 5,982,670 |
83 | Exelon Corp | US30161N1019 | 99.7 | 0.25 | 5,935,493 |
84 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 45.33 | 0.25 | 5,811,427 |
85 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 56.97 | 0.24 | 5,536,135 |
86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | GB00BDCPN049 | 45.68 | 0.23 | 5,298,115 |
87 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 8.13 | 0.23 | 5,421,073 |
88 | Kraft Heinz Co/The | US5007541064 | 119.97 | 0.22 | 5,038,821 |
89 | Dexcom Inc | US2521311074 | 38.76 | 0.21 | 4,956,229 |
90 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 26.02 | 0.21 | 4,972,671 |
91 | CoStar Group Inc | US22160N1090 | 40.67 | 0.2 | 4,603,985 |
92 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 17.42 | 0.2 | 4,617,401 |
93 | Zscaler Inc | US98980G1022 | 15.22 | 0.19 | 4,500,313 |
94 | ANSYS Inc | US03662Q1058 | 8.68 | 0.19 | 4,355,940 |
95 | Microchip Technology Inc | US5950171042 | 53.28 | 0.18 | 4,096,840 |
96 | CDW Corp/DE | US12514G1085 | 13.22 | 0.16 | 3,825,303 |
97 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 243.4 | 0.15 | 3,594,424 |
98 | ON Semiconductor Corp | US6821891057 | 42.25 | 0.14 | 3,207,731 |
99 | MongoDB Inc | US60937P1066 | 7.33 | 0.13 | 2,951,301 |
100 | ARM Holdings PLC | US0420682058 | 12.71 | 0.13 | 3,081,705 |
101 | GLOBALFOUNDRIES Inc | KYG393871085 | 54.83 | 0.13 | 3,064,178 |
102 | Biogen Inc | US09062X1037 | 14.46 | 0.13 | 2,980,542 |
103 | 원화예금 | KRD010010001 | -9,565,915 | -0.41 | -9,565,915 |
- 투자 유의사항
- - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.