2024.05.28
[카드뉴스] KBSTAR 미국30년국채액티브
** 상품정보 더 보기
상품현황: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44G6
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 10,610 | 하락-20 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,360 | 하락-30 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 10,160 | 하락-10 |
RISE 일본섹터TOP4Plus | 9,800 | 상승25 |
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 10,720 | 상승70 |
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브 | 50,620 | 상승10 |
RISE 미국30년국채액티브 | 10,290 | 하락-15 |
RISE 국고채10년액티브 | 104,260 | 상승95 |
RISE KOFR금리액티브(합성) | 101,650 | 상승30 |
RISE CD금리액티브(합성) | 101,990 | 상승15 |
RISE 200위클리커버드콜 | 9,380 | 상승25 |
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 11,710 | 하락-15 |
RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,580 | 하락-40 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,415 | 하락-35 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,960 | 하락-10 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,540 | 하락-20 |
RISE 미국달러선물인버스 | 9,725 | 상승40 |
RISE KP달러채권액티브 | 53,580 | 하락-40 |
RISE 미국반도체NYSE | 15,200 | 하락-125 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 14,920 | 하락-25 |
RISE AI&로봇 | 7,540 | 하락-110 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 26,185 | 상승610 |
RISE 2차전지TOP10 | 12,135 | 하락-290 |
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 51,025 | 상승10 |
RISE 중국본토CSI300 | 10,310 | 하락-725 |
RISE 미국S&P배당킹 | 10,955 | 하락-35 |
RISE 글로벌주식분산액티브 | 12,975 | 하락-35 |
RISE 글로벌자산배분액티브 | 12,210 | 상승15 |
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,940 | 하락-10 |
RISE 머니마켓액티브 | 53,040 | 상승5 |
RISE 미국S&P500(H) | 14,195 | 하락-25 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 23,165 | 하락-45 |
RISE TDF2030액티브 | 12,275 | 상승40 |
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 | 13,575 | - |
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 10,095 | 상승60 |
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,610 | 상승5 |
RISE 배터리 리사이클링 | 10,805 | 하락-160 |
RISE 글로벌원자력 | 18,485 | 하락-115 |
RISE TDF2040액티브 | 12,515 | 하락-35 |
RISE TDF2050액티브 | 12,750 | 하락-100 |
RISE 글로벌농업경제 | 8,795 | 하락-75 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 11,285 | 하락-5 |
RISE 국채선물3년 | 54,250 | 상승235 |
RISE 창업투자회사 | 6,145 | 상승155 |
RISE 플랫폼테마 | 5,640 | 상승60 |
RISE 2차전지액티브 | 9,105 | 하락-220 |
RISE 글로벌수소경제 | 6,600 | 하락-120 |
RISE 글로벌메타버스 | 14,610 | 상승95 |
RISE 글로벌클린에너지 | 6,845 | 하락-145 |
RISE 메타버스 | 5,630 | 하락-35 |
RISE 국채선물5년추종 | 50,820 | 상승160 |
RISE 국채선물5년추종인버스 | 56,140 | 하락-10 |
RISE 컨택트대표 | 5,840 | 하락-35 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 10,345 | 상승130 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,935 | 상승65 |
RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 109,980 | - |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 77,500 | 하락-145 |
RISE 미국S&P500 | 16,985 | 하락-20 |
RISE 유로스탁스50(H) | 13,815 | 상승140 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 12,300 | 하락-135 |
RISE 차이나항셍테크 | 6,860 | 하락-135 |
RISE 미국나스닥100 | 20,220 | 하락-15 |
RISE 5G테크 | 10,345 | 하락-35 |
RISE 수소경제테마 | 9,490 | 하락-60 |
RISE 200TR | 19,100 | 상승40 |
RISE 미국고정배당우선증권TR | 11,645 | 상승50 |
RISE 금융채액티브 | 102,310 | 상승90 |
RISE 팔라듐선물(H) | 5,550 | 상승115 |
RISE 팔라듐선물인버스(H) | 5,545 | 하락-110 |
RISE IT플러스 | 16,120 | 하락-85 |
RISE 내수주플러스 | 8,450 | 하락-75 |
RISE 대형고배당10TR | 19,495 | 상승60 |
RISE 중국 MSCI China(H) | 9,180 | 하락-165 |
RISE 게임테마 | 8,645 | 하락-120 |
RISE 코스피 | 26,950 | 하락-30 |
RISE 국채선물10년 | 54,340 | 상승325 |
RISE 국채선물10년인버스 | 54,380 | 상승160 |
RISE KRX300 | 16,945 | 상승50 |
RISE 차이나H선물인버스(H) | 9,650 | 상승45 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 7,855 | 하락-10 |
RISE ESG사회책임투자 | 12,955 | 하락-10 |
RISE 200금융 | 11,730 | 상승125 |
RISE 국고채3년선물인버스 | 109,405 | 상승35 |
RISE 중소형고배당 | 10,805 | - |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 10,410 | 하락-255 |
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 30,805 | 하락-325 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 3,700 | 상승45 |
RISE KQ고배당 | 11,025 | 하락-95 |
RISE 단기국공채액티브 | 110,670 | 하락-5 |
RISE 중장기국공채액티브 | 107,595 | 상승45 |
RISE 코스닥150 | 12,995 | 하락-155 |
RISE 미국장기국채선물(H) | 8,800 | - |
RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,480 | 상승25 |
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 6,265 | 하락-10 |
RISE 고배당 | 13,530 | 상승30 |
RISE 헬스케어 | 15,685 | 상승130 |
RISE 헬스케어채권혼합 | 12,525 | 상승45 |
RISE 200선물인버스2X | 2,235 | - |
RISE 200선물레버리지 | 15,135 | - |
RISE 200선물인버스 | 5,680 | - |
RISE 차이나HSCEI(H) | 9,035 | 하락-110 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,900 | 상승20 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 14,145 | 상승60 |
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,290 | - |
RISE 단기통안채 | 113,125 | 상승15 |
RISE 주식혼합 | 39,765 | 상승65 |
RISE 채권혼합 | 61,365 | 상승160 |
RISE 중국본토대형주CSI100 | 18,055 | 하락-660 |
RISE 200 | 35,000 | 상승50 |
RISE 중기우량회사채 | 105,980 | 상승80 |
RISE 수출주 | 11,745 | 하락-100 |
RISE 우량업종대표주 | 11,720 | 상승30 |
RISE 국고채3년 | 109,435 | 상승65 |
RISE 5대그룹주 | 6,400 | 상승20 |
** 상품정보 더 보기
상품현황: https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44G6