Loading...

공지사항

2026.03.26

RISE ETF 3월 말 분배금 지급 안내

2026년 3월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.


* 지급기준일 : 2026년 3월 31일 (화)

* 지급예정일 : 2026년 4월 2일 (목)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
분배율(%)
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 60 0.72
RISE 미국나스닥100 368590 40 0.15
RISE 미국S&P500 379780 60 0.28
RISE 미국S&P500(H) 453330 15 0.10
RISE 미국S&P배당킹 460660 29 0.25
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 70 0.76
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 20 0.25
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 33 0.30
RISE 200위클리커버드콜 475720 210 1.70
RISE 미국30년국채액티브 481340 37 0.37
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 199 1.57
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 142 1.51
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 160 1.55
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 106 1.12
RISE 미국은행TOP10 0013P0 17 0.15
RISE 테슬라고정테크100 0047P0 12 0.09
RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 12 0.09
RISE 엔비디아고정테크100 0093B0 11 0.10
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 89 0.94
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0 119 1.24
RISE 중기우량회사채 136340 368 0.35
RISE 금융채액티브 336160 227 0.23


* 세부 과세 분배금은 추후 업데이트 예정입니다.    


목록